List of registered Online participants
Export as file:
Ж10 - 2008-2009 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Афанасьева Милена | Пушкинский Дол | IIIю | 2007 | 1,2 |
2 | | Кириченко Ксения | Сникерс | none | 2010 | 1,2 |
3 | | Лапшина Яна | Краснодар АВС | none | 2007 | 1,2 |
4 | | Ленко Валерия | ЦДЮТур-КЛ | none | 2008 | 1,2 |
5 | | Малашенко Марьяна | Krasnodar, personal | none | 2008 | 1,2 |
6 | | Нагорная Анастасия | ЦДЮТур-КЛ | none | 2009 | 1,2 |
7 | | Наумова Анастасия | Черноморский ЦРТДЮ | none | 2009 | 1,2 |
Ж12 - 2006-2007 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Алексеева Алёна | Черноморский ЦРТДЮ | none | 2006 | 1,2 |
2 | | Волкодав Варвара | Краснодар-Крокус | IIIю | 2007 | 1,2 |
3 | | Григорьева Полина | Армавир ЦДЮТур | none | 2006 | 1,2 |
4 | | Дацко Маргарита | ЦДЮТур-БО | IIIю | 2007 | 1,2 |
5 | | Живноватюк Ульяна | Черноморский ЦРТДЮ | none | 2006 | 1,2 |
6 | | Кукк Анастасия | Армавир ЦДЮТур | none | 2007 | 1,2 |
7 | | Литвинова Карина | МБУСШ "Крымская" | none | 2006 | 1,2 |
8 | | Михалевич Владислава | ЦДЮТур-БО | Iю | 2006 | 1,2 |
9 | | Романова Милана | МБУСШ "Крымская" | none | 2006 | 1,2 |
10 | | Саидова Бахтли | МБУСШ "Крымская" | none | 2006 | 1,2 |
11 | | Сергеенко Анастасия | ЦДЮТур-КЛ | IIIю | 2007 | 1,2 |
12 | | Смирнова Арина | Черноморский ЦРТДЮ | IIIю | 2007 | 1,2 |
Ж14 - 2004-2005 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Александрова Светлана | МБУСШ "Крымская" | none | 2005 | 1,2 |
2 | | Алексеева Екатерина | МБУСШ "Крымская" | none | 2005 | 1,2 |
3 | | Андросова Арина | Феникс Армавир | IIIю | 2005 | 1,2 |
4 | | Беликова Анастасия | ЦДЮТур-КЛ | IIIю | 2005 | 1,2 |
5 | | Волковская Ангелина | ЦДЮТур-КЛ | none | 2005 | 1,2 |
6 | | Горбач Алина | МБУСШ "Крымская" | none | 2005 | 1,2 |
7 | | Горшкова Алиса | СК Sтремление Армавир | II | 2004 | 1,2 |
8 | | Дементьева Елизавета | МБУСШ "Крымская" | none | 2005 | 1,2 |
9 | | Долгиер Диана | ALTROS | Iю | 2004 | 1,2 |
10 | | Ивлева Арина | Армавир ЦДЮТур | IIю | 2005 | 1,2 |
11 | | Калугина Анна | ЦДЮТур-БО | II | 2004 | 1,2 |
12 | | Лисицына Маргарита | Армавир ЦДЮТур | IIю | 2004 | 1,2 |
13 | | Мартюгина Ангелина | Феникс Армавир | none | 2005 | 1,2 |
14 | | Огер Валерия | СТК"Вертикаль" | Iю | 2005 | 1,2 |
15 | | Ремезко Маргарита | МБУСШ "Крымская" | none | 2005 | 1,2 |
16 | | Спивакова Елизавета | МБУСШ "Крымская" | none | 2005 | 1,2 |
17 | | Спицина Дарья | МБУСШ "Крымская" | none | 2005 | 1,2 |
18 | | Шестакова Виктория | МБУСШ "Крымская" | none | 2005 | 1,2 |
19 | | Юхина Кристина | Krasnodar, personal | none | 2005 | 1,2 |
Ж16 - 2002-2003 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Задорожная Амалия | Черноморский ЦРТДЮ | I | 2002 | 1,2 |
2 | | Наумова Вероника | Черноморский ЦРТДЮ | I | 2003 | 1,2 |
Ж21 - 1999 г.р. и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Волкодав Милена | Краснодар-Крокус | none | 1978 | 1,2 |
2 | | Григоренко Екатерина | Krasnodar, personal | I | 1996 | 1,2 |
3 | | Коршик Светлана | Феникс Армавир | КМС | 1994 | 1,2 |
4 | | Лопатина Ирина | Краснодар-ЛИ | none | 1954 | 1,2 |
5 | | Огер Вера | СТК"Вертикаль" | МС | 1981 | 1,2 |
6 | | Подскребаева Екатерина | Krasnodar, personal | none | 1995 | 1,2 |
Ж30 - 1988 г.р. и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Битюкова Анастасия | 93 регион | none | 1982 | 1,2 |
2 | | Георгица Надежда | Novorossijsk, personal | none | 1981 | 1,2 |
3 | | Казакова Галина | Черноморский ЦРТДЮ | none | 1982 | 1,2 |
4 | | Котлярова Наталья | Армавир ЦДЮТур | КМС | 1983 | 1,2 |
5 | | Лапшина Евгения | Краснодар АВС | none | 1982 | 1,2 |
6 | | Марванова Юлия | Краснодар-Крокус | I | 1982 | 1,2 |
7 | | Сопелиди Елена | МБУСШ "Крымская" | none | 1981 | 1,2 |
8 | | Тащилкина Анастасия | 93 регион | none | 1983 | 1,2 |
9 | | Янткова Екатерина | Krasnodar, personal | none | 1980 | 1,2 |
Ж40 - 1978 г.р. и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Бегичева Елена | КСО "Черное Море" | I | 1966 | 1,2 |
2 | | Белоусова Ольга | ЦДЮТур-БО | none | 1971 | 1,2 |
3 | | Горшкова Наталья | СК Sтремление Армавир | II | 1974 | 1,2 |
4 | | Задорожная Ирина | Черноморский ЦРТДЮ | none | 1972 | 1,2 |
5 | | Костина Наталья | Краснодар АВС | КМС | 1955 | 1,2 |
6 | | Олейнник Людмила | МБУСШ "Крымская" | none | 1978 | 1,2 |
7 | | Смирнова Екатерина | Черноморский ЦРТДЮ | none | 1974 | 1,2 |
8 | | Соловьева Нина | МБУСШ "Крымская" | МС | 1971 | 1,2 |
Ж50 - 1968 г.р. и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Быч Галина | Краснодар АВС | none | 1960 | 1,2 |
2 | | Девятова Любовь | Krasnodar, personal | none | 1960 | 1,2 |
3 | | Лавренко Людмила | Краснодар АВС | none | 1960 | 1,2 |
4 | | Серженко Ирина | "Команда Друзей" | none | 1960 | 1,2 |
5 | | Яковлева Ольга | Сочи СатКо | none | 1965 | 1,2 |
Ж60 - 1958 г.р. и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Колесникова Людмила | ЦДЮТур-КЛ | none | 1940 | 1,2 |
М10 - 2008-2009 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Бароев Заур | Черноморский ЦРТДЮ | none | 2008 | 1,2 |
2 | | Войщев Михаил | ЦДЮТур-КЛ | IIIю | 2008 | 1,2 |
3 | | Горлов Никита | Армавир ЦДЮТур | IIю | 2009 | 1,2 |
4 | | Закиров Тимур | Черноморский ЦРТДЮ | none | 2008 | 1,2 |
5 | | Ивасенко Данил | Феникс Армавир | none | 2009 | 1,2 |
6 | | Коломиец Станислав | Черноморский ЦРТДЮ | none | 2008 | 1,2 |
7 | | Тимошинов Виктор | МБУСШ "Крымская" | none | 2008 | 1,2 |
8 | | Яковлев Вячеслав | Армавир ЦДЮТур | IIю | 2008 | 1,2 |
М12 - 2006-2007 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Браженко Кирилл | Черноморский ЦРТДЮ | none | 2006 | 1,2 |
2 | | Горячев Вадим | ЦДЮТур-БО | IIIю | 2007 | 1,2 |
3 | | Дробязко Кирилл | МБУСШ "Крымская" | none | 2006 | 1,2 |
4 | | Каверин Владислав | Черноморский ЦРТДЮ | none | 2007 | 1,2 |
5 | | Любченко Вадим | ЦДЮТур-БО | IIю | 2006 | 1,2 |
6 | | Сороковенко Давид | Черноморский ЦРТДЮ | none | 2007 | 1,2 |
7 | | Шангуа Максим | Черноморский ЦРТДЮ | none | 2007 | 1,2 |
М14 - 2004-2005 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Владыко Роман | Феникс Армавир | none | 2005 | 1,2 |
2 | | Ермаков Владислав | Феникс Армавир | none | 2005 | 1,2 |
3 | | Канюк Дмитрий | Черноморский ЦРТДЮ | IIIю | 2005 | 1,2 |
4 | | Карпов Егор | ЦДЮТур-КЛ | I | 2004 | 1,2 |
5 | | Кефер Андрей | КПКУ | III | 2004 | 1,2 |
6 | | Коваленко Лев | FREE HUNTERS | I | 2004 | 1,2 |
7 | | Коломиец Никита | Черноморский ЦРТДЮ | IIIю | 2005 | 1,2 |
8 | | Коршик Илья | Феникс Армавир | Iю | 2004 | 1,2 |
9 | | Коршунов Константин | КПКУ | III | 2004 | 1,2 |
10 | | Куцевольский Денис | МБУСШ "Крымская" | none | 2005 | 1,2 |
11 | | Мащенко Никита | Феникс Армавир | none | 2005 | 1,2 |
12 | | Паськов Эдуард | ЦДЮТур-КЛ | Iю | 2004 | 1,2 |
13 | | Паутов Александр | КПКУ | IIIю | 2004 | 1,2 |
14 | | Проценко Владимир | Черноморский ЦРТДЮ | IIIю | 2005 | 1,2 |
15 | | Резунов Евгений | FREE HUNTERS | II | 2004 | 1,2 |
16 | | Ремезко Виталий | МБУСШ "Крымская" | none | 2005 | 1,2 |
17 | | Рохманин Антон | Черноморский ЦРТДЮ | IIIю | 2005 | 1,2 |
18 | | Рябцев Артем | Феникс Армавир | none | 2005 | 1,2 |
19 | | Тапехин Владислав | Феникс Армавир | none | 2005 | 1,2 |
20 | | Цехмейстер Дмитрий | МБУСШ "Крымская" | none | 2005 | 1,2 |
21 | | Шабельников Саша | Новоросс-И | IIю | 2004 | 1,2 |
22 | | Шишковский Константин | МБУСШ "Крымская" | none | 2005 | 1,2 |
23 | | Шумаков Леонид | МБУСШ "Крымская" | none | 2004 | 1,2 |
24 | | Язев Артем | ЦДЮТур-КЛ | Iю | 2004 | 1,2 |
М16 - 2002-2003 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Алексеев Матвей | Черноморский ЦРТДЮ | IIю | 2003 | 1,2 |
2 | | Бабич Олег | КПКУ | Iю | 2003 | 1,2 |
3 | | Балахонов Данил | КПКУ | IIю | 2003 | 1,2 |
4 | | Белый Алексей | КПКУ | II | 2002 | 1,2 |
5 | | Беляков Сергей | FREE HUNTERS | I | 2003 | 1,2 |
6 | | Дерюженко Антон | ЦДЮТур-БО | I | 2002 | 1,2 |
7 | | Карасев Владислав | ЦДЮТур-КЛ | II | 2003 | 1,2 |
8 | | Моисеенко Валерий | ЦДЮТур-БО | III | 2002 | 1,2 |
9 | | Наумов Руслан | Черноморский ЦРТДЮ | I | 2002 | 1,2 |
10 | | Пищальников Кирилл | Черноморский ЦРТДЮ | I | 2003 | 1,2 |
11 | | Попов Валерий | Армавир ЦДЮТур | none | 2003 | 1,2 |
12 | | Попов Сергей | КПКУ | I | 2002 | 1,2 |
13 | | Прокофьев Владислав | FREE HUNTERS | II | 2002 | 1,2 |
14 | | Смовж Илья | КПКУ | II | 2003 | 1,2 |
15 | | Сорокин Серафим | Армавир ЦДЮТур | Iю | 2003 | 1,2 |
16 | | Стреков Сергей | МБУСШ "Крымская" | none | 2003 | 1,2 |
17 | | Чехонин Станислав | КПКУ | IIIю | 2003 | 1,2 |
18 | | Чирва Антон | КПКУ | none | 2003 | 1,2 |
М18 - 2000-2001 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Горбунов Эдуард | КПКУ | I | 2000 | 1,2 |
2 | | Дмитриев Даниил | FREE HUNTERS | none | 2000 | 1,2 |
3 | | Недоспелов Александр | КПКУ | II | 2000 | 1,2 |
4 | | Шевцов Никита | КПКУ | IIIю | 2001 | 1,2 |
М21 - 1999 г.р. и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Белоусов Данил | ЦДЮТур-БО | none | 1995 | 1,2 |
2 | | Болдырев Вадим | ДЮСШ"Олимп"Анапа | КМС | 1982 | 1,2 |
3 | | Бондаренко Роман | Krasnodar, personal | МС | 1984 | 1,2 |
4 | | Василенко Антон | Krasnodar, personal | I | 1993 | 1,2 |
5 | | Василенко Дмитрий | КУБАНЬ-СПАС | I | 1987 | 1 |
6 | | Волкодав Юрий | Краснодар-Крокус | none | 1983 | 1,2 |
7 | | Гурлебаус Степан | ДЮСШ"Олимп"Анапа | I | 1994 | 1,2 |
8 | | Дей Сергей | КУБАНЬ-СПАС | I | 1987 | 1 |
9 | | Еливанов Евгений | ЦДЮТур-БО | none | 1994 | 1,2 |
10 | | Коняев Владимир | ДЮСШ"Олимп"Анапа | I | 1983 | 1,2 |
11 | | Марванов Айнур | Краснодар-Крокус | I | 1982 | 1,2 |
12 | | Нечепуренко Семен | Krasnodar, personal | none | 1991 | 1,2 |
13 | | Поздняков Владимир | FREE HUNTERS | none | 1991 | 1,2 |
14 | | Савин Александр | Штурм | none | 1991 | 1,2 |
15 | | Савочкин Виктор | Krasnodar | I | 1989 | 1,2 |
16 | | Степанович Игорь | ЦДЮТур-БО | I | 1997 | 1,2 |
М30 - 1988 г.р. и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Битюков Андрей | 93 регион | none | 1979 | 1,2 |
2 | | Воденников Алексей | Novorossijsk, personal | none | 1982 | 1,2 |
3 | | Горшков Владимир | СК Sтремление Армавир | КМС | 1978 | 1,2 |
4 | | Долгиер Дмитрий | ALTROS | КМС | 1979 | 1,2 |
5 | | Казаков Виктор | Черноморский ЦРТДЮ | none | 1980 | 1,2 |
6 | | Коневец Сергей | Новокубанский район РМ | none | 1960 | 1,2 |
7 | | Лусников Роман | Krasnodar, personal | none | 1977 | 1,2 |
8 | | Огер Алексей | СТК"Вертикаль" | I | 1980 | 1,2 |
9 | | Сытников Олег | Сникерс | III | 1967 | 1,2 |
10 | | Тащилкин Сергей | 93 регион | none | 1981 | 1,2 |
М40 - 1978 г.р. и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Афанасьев Александр | Пушкинский Дол | КМС | 1970 | 1,2 |
2 | | Кириченко Михаил | Сникерс | III | 1975 | 1,2 |
3 | | Машкин Александр | Krasnodar, personal | none | 1977 | 1,2 |
4 | | Михайлов Роман | Dinskoj rajon, personal | none | 1970 | 1,2 |
5 | | Стружинский Владимир | Краснодар-Крокус | none | 1975 | 1,2 |
6 | | Шабельников Игорь | Новоросс-И | I | 1970 | 1,2 |
7 | | Шахматов Юрий | КСО "Черное Море" | I | 1965 | 1,2 |
8 | | Яковлев Юрий | Сочи СатКо | КМС | 1972 | 1,2 |
М50 - 1968 г.р. и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Дорожкин Олег | Краснодар АВС | none | 1962 | 1,2 |
2 | | Зозуля Сергей | Krasnodarskij kraj krasnoarmejskij rajon, personal | II | 1954 | 1,2 |
3 | | Курбатов Андрей | Страйк | none | 1964 | 1,2 |
4 | | Серженко Михаил | "Команда Друзей" | none | 1960 | 1,2 |
5 | | Степанович Виталий | ЦДЮТур-БО | I | 1967 | 1,2 |
6 | | Сунцев Андрей | Краснодар АВС | none | 1959 | 1,2 |
7 | | Хачегогу Аслан | Тахтамукай | I | 1959 | 1,2 |
8 | | Хуако Аслан | Тахтамукай | I | 1959 | 1,2 |
9 | | Шестаков Юрий | Краснодар АВС | none | 1960 | 1,2 |
М60 - 1958 г.р. и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Бережной Владимир | Краснодар АВС | none | 1949 | 1,2 |
2 | | Быч Cергей | Краснодар АВС | none | 1952 | 1,2 |
3 | | Карпенко Виктор | Краснодар АВС | none | 1950 | 1,2 |
4 | | Морозов Александр | Краснодар АВС | none | 1951 | 1,2 |
5 | | Наумов Александр | Черноморский ЦРТДЮ | none | 1958 | 1,2 |
6 | | Песоцкий Александр | Сочи СатКо | IIIю | 1953 | 1,2 |
7 | | Погасий Владимир | Краснодар АВС | I | 1953 | 1,2 |
8 | | Хакуз Аслан | Тахтамукай | I | 1955 | 1,2 |