Ж-10 - 2008 и младше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Алокова Ангелина | КСО "Лидер" Майкопский район | IIIю | 2008 |
2 | | Вениосова Алина | КУРСОР | IIIю | 2008 |
3 | | Ивашина Соня | ВПК "Застава" | none | 2008 |
4 | | Колесникова Арина | ст.Ханская | IIIю | 2008 |
5 | | Коноплёва Виола | ст.Ханская | none | 2011 |
6 | | Коробейникова Ксения | ГБУ РА "СШОР №3" Майкоп | none | 2010 |
7 | | Ленко Валерия | ЦДЮТур-КЛ | IIIю | 2008 |
8 | | Мирошниченко Ирина | ЦДЮТур-КЛ | IIIю | 2008 |
9 | | Песковцева Екатерина | КСО "Лидер" Майкопский район | IIIю | 2008 |
10 | | Сахно Диана | КСО "Лидер" Майкопский район | IIIю | 2008 |
Ж-12 - 2006 - 2007 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Агафонова Дарья | ГБОУ РА "ЦДОД" | none | 2007 |
2 | | Агошкова Лилия | Абадзеш | IIю | 2007 |
3 | | Белоногова Дарья | КУРСОР | IIIю | 2007 |
4 | | Болгова Анна | Армавир ЦДЮТур | IIю | 2007 |
5 | | Вадиванова Анастасия | Тульский, СОШ 16 | none | 2006 |
6 | | Володина Виолетта | Абадзеш | IIIю | 2007 |
7 | | Дацко Маргарита | ЦДЮТур-БО | IIIю | 2007 |
8 | | Дудина Ангелина | МБОУ "СОШ №15" | none | 2006 |
9 | | Жарокова Джанетта | МБОУ "СОШ №15" | none | 2006 |
10 | | Ильяшенко Виктория | ст.Ханская | IIю | 2006 |
11 | | Калашаова Самира | МБОУ "СОШ №15" | none | 2006 |
12 | | Корягина Кристина | Абадзеш | none | 2007 |
13 | | Криворучко Анжелика | ст.Ханская | IIIю | 2006 |
14 | | Кукк Анастасия | Армавир ЦДЮТур | none | 2007 |
15 | | Купина Анна | ГБУ РА "СШОР №3" Майкоп | Iю | 2006 |
16 | | Лобода Татьяна | Абадзеш | IIIю | 2007 |
17 | | Мартиросян Алёна | КУРСОР | IIIю | 2006 |
18 | | Михалевич Владислава | ЦДЮТур-БО | Iю | 2006 |
19 | | Морозова Татьяна | ГБОУ РА "ЦДОД" | none | 2007 |
20 | | Пасечникова Эльвира | МБОУ "СШ № 10" | none | 2007 |
21 | | Пастушенко Арменуги | ЦДЮТур-БО | IIю | 2006 |
22 | | Рогожникова Маргарита | АРСДЮСШОР, Агеев, Р-ка Адыгея | IIIю | 2006 |
23 | | Сахно Вероника | ГБОУ РА "ЦДОД" | none | 2006 |
24 | | Свечкарева Антонина | Тульский, СОШ 16 | none | 2006 |
25 | | Старецкая Алевтина | Абадзеш | none | 2007 |
26 | | Тарасеева Мария | ЦДЮТур-БО | Iю | 2006 |
27 | | Тупцокова Мариета | Победа | none | 2006 |
28 | | Халяпина Анастасия | ст.Ханская | IIIю | 2007 |
29 | | Шохова Александра | Абадзеш | IIIю | 2006 |
Ж-14 - 2004 - 2005 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Болгова Ксения | Армавир ЦДЮТур | Iю | 2005 |
2 | | Волковская Ангелина | ЦДЮТур-КЛ | none | 2005 |
3 | | Горшкова Алиса | Армавир Sтремление | II | 2004 |
4 | | Грюнер Марина | ГБУ РА "СШОР №3" Майкоп | Iю | 2005 |
5 | | Ивлева Арина | Армавир ЦДЮТур | IIю | 2005 |
6 | | Коршунова Яна | Армавир ЦДЮТур | Iю | 2005 |
7 | | Лисицкая Юлия | МБОУ "СОШ №15" | none | 2004 |
8 | | Лисицына Маргарита | Армавир ЦДЮТур | IIю | 2004 |
9 | | Лукьянченко Ева | ЦДЮТур КС | none | 2005 |
10 | | Мартюгина Ангелина | ЦДЮТур КС | IIIю | 2005 |
11 | | Пожидаева Алина | КУРСОР | none | 2005 |
12 | | Попова Арина | МБОУ "СШ № 10" | III | 2004 |
13 | | Посеряева Анастасия | ГБОУ РА "ЦДОД" | none | 2005 |
14 | | Ратегова Елизавета | МБОУ "СШ № 10" | none | 2004 |
15 | | Хаунова Вероника | ЦДЮТур КС | IIIю | 2005 |
16 | | Шапсогх Ева | ГБУ РА "СШОР №3" Майкоп | II | 2004 |
17 | | Шестакова Виктория | ст.Ханская | Iю | 2005 |
Ж-16 - 2002 - 2003 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Василега Дарья | ГБУ РА "СШОР №3" Майкоп | I | 2003 |
2 | | Василега Мария | ГБУ РА "СШОР №3" Майкоп | I | 2003 |
3 | | Еремеева Екатерина | АРСДЮСШОР, Агеев, Р-ка Адыгея | IIIю | 2003 |
4 | | Иванова Ольга | ГБУ РА "СШОР №3" Майкоп | I | 2002 |
5 | | Коновалова Татьяна | МБОУ "СОШ № 6" | IIIю | 2003 |
6 | | Официал Валерия | ст.Ханская | I | 2003 |
7 | | Печерина Влада | АРСДЮСШОР, Агеев, Р-ка Адыгея | IIIю | 2003 |
8 | | Рожковская Ульяна | ГБУ РА "СШОР №3" Майкоп | I | 2003 |
9 | | Степанова Виктория | Тульский, СОШ 16 | IIIю | 2002 |
10 | | Стогнеева Анна | МБОУ "СОШ № 6" | none | 2003 |
11 | | Такахо Джанета | МБОУ "СШ № 10" | IIю | 2003 |
Ж-21К - Женщины (2001 г.р. и старше) |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Белоусова Ольга | ЦДЮТур-БО | none | 1971 |
2 | | Битова Динара | ГБУ РА "СШОР №3" Майкоп | III | 1996 |
3 | | Битюкова Анастасия | 93 регион | none | 1982 |
4 | | Мацнева Ольга | Победа | none | 1984 |
5 | | Пономарева Елена | Победа | none | 1986 |
6 | | Стружинская Жанна | Краснодар-Крокус | none | 1975 |
7 | | Тащилкина Анастасия | 93 регион | none | 1982 |
8 | | Черняева Ангелина | МБОУ "СШ № 10" | I | 1989 |
Ж-50 - Женщины (1968 г.р. и старше) |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Бегичева Елена | КСО "Черное Море" | I | 1966 |
2 | | Колесникова Людмила | ЦДЮТур-КЛ | none | 1940 |
3 | | Костарнова Нина | Тульский, СОШ 16 | III | 1957 |
ЖЕНЩИНЫ - Женщины(2001 г.р. и старше) |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Бабина Людмила | Majkop, personal | none | 1987 |
2 | | Болотникова Виктория | ГБУ РА "СШОР №3" Майкоп | КМС | 2001 |
3 | | Ващенко Екатерина | МБОУ "СШ № 10" | II | 2000 |
4 | | Коршик Светлана | ЦДЮТур КС | КМС | 1994 |
5 | | Котлярова Наталья | Армавир ЦДЮТур | КМС | 1983 |
6 | | Лучина Александра | ГБУ РА "СШОР №3" Майкоп | МС | 1995 |
7 | | Рудомаха Любовь | АРСДЮСШОР МАЙКОП | I | 1988 |
8 | | Сатюкова Надежда | ГБУ РА "СШОР №3" Майкоп | I | 1970 |
9 | | Чупрова Ярослава | ИфК, Ар СДЮСШОР | I | 2001 |
М-10 - 2008 г.р. и младше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Агеев Семён | АРСДЮСШОР, Агеев, Р-ка Адыгея | IIю | 2008 |
2 | | Белоногов Пётр | КУРСОР | none | 2008 |
3 | | Винокуров Егор | ст.Ханская | none | 2009 |
4 | | Головин Илья | ВПК "Застава" | none | 2009 |
5 | | Горлов Никита | Армавир ЦДЮТур | IIю | 2009 |
6 | | Греховодов Павел | ст.Ханская | none | 2008 |
7 | | Дробязко Максим | Абадзеш | none | 2008 |
8 | | Захаров Никита | ГБУ РА "СШОР №3" Майкоп | IIIю | 2008 |
9 | | Ивасенко Данил | ЦДЮТур КС | none | 2009 |
10 | | Клец Данил | КУРСОР | none | 2008 |
11 | | Кузнецов Роман | ГБУ РА "СШОР №3" Майкоп | IIIю | 2009 |
12 | | Куликов Алексей | КУРСОР | none | 2009 |
13 | | Кусков Данил | Абадзеш | none | 2008 |
14 | | Кутябин Роман | ГБУ РА "СШОР №3" Майкоп | IIIю | 2009 |
15 | | Лагода Иван | Майкоп-лично | none | 2014 |
16 | | Масленников Никита | Абадзеш | none | 2009 |
17 | | Морозов Михаил | ГБОУ РА "ЦДОД" | none | 2009 |
18 | | Погодин Иван | ВПК "Застава" | none | 2008 |
19 | | Полуночев Матвей | Абадзеш | IIю | 2008 |
20 | | Поляков Никита | ст.Ханская | IIIю | 2008 |
21 | | Пташник Радомир | ГБУ РА "СШОР №3" Майкоп | IIIю | 2008 |
22 | | Смирнов Станислав | КСО "Лидер" Майкопский район | none | 2008 |
23 | | Тихомиров Максим | О-Юг | IIю | 2009 |
24 | | Трясцин Константин | ГБУ РА "СШОР №3" Майкоп | IIIю | 2008 |
25 | | Тупцоков Руслан | Победа | none | 2009 |
26 | | Черных Илья | Абадзеш | IIIю | 2008 |
27 | | Шеродзашвили Дмитрий | ГБУ РА "СШОР №3" Майкоп | none | 2008 |
28 | | Шерозадашвили Дмитрий | ГБУ РА "СШОР №3" Майкоп | none | 2008 |
29 | | Шпак Илья | МБОУ "СШ № 10" | none | 2009 |
30 | | Шпак Олег | МБОУ "СШ № 10" | none | 2008 |
31 | | Яковенко Иван | ГБУ РА "СШОР №3" Майкоп | IIIю | 2008 |
32 | | Яковлев Вячеслав | Армавир ЦДЮТур | IIю | 2008 |
33 | | Яценко Дмитрий | ГБУ РА "СШОР №3" Майкоп | IIIю | 2008 |
М-12 - 2006 - 2007 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Аматунянц Армен | КУРСОР | none | 2007 |
2 | | Барабашов Даниил | МБОУ "СОШ №15" | none | 2006 |
3 | | Ветров Пётр | ЦДЮТур-БО | none | 2007 |
4 | | Винокуров Данил | ст.Ханская | Iю | 2006 |
5 | | Горячев Вадим | ЦДЮТур-БО | IIIю | 2007 |
6 | | Дугаев Олег | ВПК "Застава" | none | 2006 |
7 | | Капланян Альберт | Армавир ЦДЮТур | IIIю | 2007 |
8 | | Конаков Борислав | ГБУ РА "СШОР №3" Майкоп | IIю | 2007 |
9 | | Коробейников Светослав | ГБУ РА "СШОР №3" Майкоп | IIIю | 2007 |
10 | | Лезжов Тимур | ст.Ханская | IIIю | 2007 |
11 | | Лукьянченко Егор | КУРСОР | none | 2006 |
12 | | Любченко Вадим | ЦДЮТур-БО | IIю | 2006 |
13 | | Лющук Денис | МБОУ "СОШ №15" | none | 2007 |
14 | | Маргарян Гарик | МБОУ "СОШ №15" | none | 2006 |
15 | | Матосян Левон | МБОУ "СОШ №15" | none | 2006 |
16 | | Мурзин Данил | Абадзеш | IIIю | 2006 |
17 | | Пастушенко Валерий | ЦДЮТур-БО | none | 2007 |
18 | | Сергеенко Михаил | ЦДЮТур-КЛ | IIIю | 2006 |
19 | | Симонов Николай | ст.Ханская | none | 2007 |
20 | | Трегубов Кирилл | ЦДЮТур-КЛ | IIIю | 2006 |
21 | | Трунтов Павел | ГБУ РА "СШОР №3" Майкоп | IIю | 2006 |
22 | | Усоцкий Иван | Абадзеш | IIю | 2006 |
23 | | Хоченков Игорь | ВПК "Застава" | none | 2007 |
24 | | Чумаченко Максим | ГБУ РА "СШОР №3" Майкоп | Iю | 2006 |
25 | | Шеродзашвили Кирилл | ГБУ РА "СШОР №3" Майкоп | none | 2006 |
26 | | Шерозадашвили Кирилл | ГБУ РА "СШОР №3" Майкоп | none | 2006 |
27 | | Шляев Глеб | Армавир ЦДЮТур | none | 2007 |
28 | | Шпак Эдуард | МБОУ "СШ № 10" | none | 2006 |
29 | | Щиголев Иван | КУРСОР | IIIю | 2007 |
М-14 - 2004 - 2005 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Алоков Симон | АРСДЮСШОР, Агеев, Р-ка Адыгея | IIIю | 2005 |
2 | | Баникевич Владислав | Тульский, СОШ 16 | IIIю | 2005 |
3 | | Белый Александр | ГБУ РА "СШОР №3" Майкоп | IIю | 2005 |
4 | | Бутыльский Максим | МБОУ "СШ № 10" | III | 2004 |
5 | | Владыко Роман | ЦДЮТур КС | IIIю | 2005 |
6 | | Глазков Родион | ГБУ РА "СШОР №3" Майкоп | III | 2005 |
7 | | Горбатов Глеб | Тульский, СОШ 16 | IIIю | 2005 |
8 | | Ермаков Владислав | ЦДЮТур КС | none | 2004 |
9 | | Ковалёв Степан | ЦДЮТур-БО | none | 2005 |
10 | | Коваленко Лев | FREE HUNTERS | I | 2004 |
11 | | Конаков Радомир | ГБУ РА "СШОР №3" Майкоп | Iю | 2005 |
12 | | Кравцов Дмитрий | ГБУ РА "СШОР №3" Майкоп | III | 2005 |
13 | | Кравченко Иван | ЦДЮТур-БО | IIIю | 2005 |
14 | | Кучкин Никита | ГБУ РА "СШОР №3" Майкоп | IIю | 2004 |
15 | | Литвинов Денис | ВПК "Застава" | none | 2004 |
16 | | Макаров Сергей | ВПК "Застава" | none | 2005 |
17 | | Мартыненко Илья | ГБУ РА "СШОР №3" Майкоп | I | 2004 |
18 | | Паршин Владислав | АРСДЮСШОР, Агеев, Р-ка Адыгея | IIю | 2004 |
19 | | Пивоваров Даниил | Тульский, СОШ 16 | none | 2004 |
20 | | Разумков Антон | ГБУ РА "СШОР №3" Майкоп | Iю | 2005 |
21 | | Ревтов Владислав | ГБУ РА "СШОР №3" Майкоп | none | 2004 |
22 | | Резунов Евгений | FREE HUNTERS | II | 2004 |
23 | | Рябцев Артем | ЦДЮТур КС | IIIю | 2005 |
24 | | Седашов Андрей | ГБУ РА "СШОР №3" Майкоп | Iю | 2004 |
25 | | Смирнов Александр | КСО "Лидер" Майкопский район | none | 2005 |
26 | | Соколов Аристарх | ГБУ РА "СШОР №3" Майкоп | IIIю | 2005 |
27 | | Терещенко Дмитрий | АРСДЮСШОР, Агеев, Р-ка Адыгея | IIю | 2005 |
28 | | Тимонин Роман | МБОУ "СШ № 10" | IIю | 2004 |
29 | | Филипьев Сергей | ГБОУ РА "ЦДОД" | IIIю | 2004 |
30 | | Хабаху Адам | АРСДЮСШОР, Агеев, Р-ка Адыгея | IIIю | 2005 |
31 | | Чепкасов Даниил | ГБУ РА "СШОР №3" Майкоп | none | 2004 |
32 | | Шеуджен Роман | ВПК "Застава" | none | 2005 |
33 | | Щербаков Владимир | ГБУ РА "СШОР №3" Майкоп | IIю | 2004 |
34 | | Язев Артем | ЦДЮТур-КЛ | Iю | 2004 |
М-16 - 2002 - 2003 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Авдеев Александр | ВПК "Застава" | none | 2003 |
2 | | Белюков Руслан | ЦДЮТур-КЛ | II | 2002 |
3 | | Березнев Данила | МБОУ "СШ № 10" | IIю | 2003 |
4 | | Грибашов Захар | ЦДЮТур-БО | II | 2003 |
5 | | Гукалин Владислав | МБОУ "СОШ № 6" | none | 2002 |
6 | | Зайченко Рустам | МБОУ "СОШ № 6" | none | 2002 |
7 | | Ильяшенко Илья | ст.Ханская | Iю | 2003 |
8 | | Карасев Владислав | ЦДЮТур-КЛ | II | 2003 |
9 | | Коптиевский Игнатий | ГБУ РА "СШОР №3" Майкоп | none | 2003 |
10 | | Королёв Сергей | FREE HUNTERS | I | 2003 |
11 | | Лукшин Дмитрии | МБОУ "СОШ № 6" | none | 2002 |
12 | | Моисеенко Валерий | ЦДЮТур-БО | III | 2002 |
13 | | Молошников Ермак | МБОУ "СОШ № 6" | IIIю | 2003 |
14 | | Мусаев Самир | МБОУ "СШ № 10" | III | 2003 |
15 | | Паламарчук Артём | АРСДЮСШОР, Агеев, Р-ка Адыгея | II | 2002 |
16 | | Попов Валерий | Армавир ЦДЮТур | none | 2003 |
17 | | Прокофьев Владислав | FREE HUNTERS | II | 2002 |
18 | | Разумков Владислав | МБОУ "СОШ № 6" | IIIю | 2003 |
19 | | Свирин Иван | МБОУ "СОШ № 6" | none | 2002 |
20 | | Серенко Дмитрий | ГБУ РА "СШОР №3" Майкоп | III | 2003 |
21 | | Слободченко Вячеслав | ГБУ РА "СШОР №3" Майкоп | II | 2003 |
22 | | Суворов Андрей | ГБУ РА "СШОР №3" Майкоп | II | 2003 |
23 | | Тимонин Михаил | МБОУ "СШ № 10" | III | 2003 |
24 | | Титаренко Данила | МБОУ "СШ № 10" | none | 2003 |
25 | | Усоцкий Данил | Абадзеш | I | 2003 |
26 | | Утешев Олег | ЦДЮТур-БО | none | 2002 |
27 | | Чернышев Виталий | Тульский, СОШ 16 | none | 2003 |
28 | | Чумаченко Илья | ГБУ РА "СШОР №3" Майкоп | I | 2002 |
29 | | Шпак Богдан | МБОУ "СШ № 10" | III | 2003 |
М-21К - Мужчины (2001 г.р. и старше) |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Безруков Павел | АРСДЮСШОР, Агеев, Р-ка Адыгея | I | 2001 |
2 | | Битюков Андрей | 93 регион | none | 1979 |
3 | | Дмитриев Даниил | FREE HUNTERS | none | 2000 |
4 | | Куликов Дмитрий | КУРСОР | none | 1978 |
5 | | Купин Алексей | ГБУ РА "СШОР №3" Майкоп | I | 2001 |
6 | | Лагода Владимир | Майкоп-лично | I | 1977 |
7 | | Подкуйко Александр | АРСДЮСШОР, Агеев, Р-ка Адыгея | II | 2000 |
8 | | Поздняков Владимир | FREE HUNTERS | none | 1991 |
9 | | Просветов Иван | АРСДЮСШОР, Агеев, Р-ка Адыгея | I | 2001 |
10 | | Силин Алексей | О-Юг | none | 1983 |
11 | | Стружинский Владимир | Краснодар-Крокус | none | 1975 |
12 | | Тащилкин Сергей | 93 регион | none | 1982 |
13 | | Шабельников Игорь | Новоросс-И | I | 1970 |
14 | | Шахматов Юрий | КСО "Черное Море" | I | 1965 |
М-50 - Мужчины (1968 г.р. и старше) |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Василенко Николай | КУРСОР | none | 1964 |
2 | | Коневец Сергей | Новокубанский район РМ | none | 1960 |
3 | | Степанович Виталий | ЦДЮТур-БО | I | 1967 |
4 | | Хуако Аслан | Тахтамукай | I | 1959 |
МУЖЧИНЫ - Мужчины (2001 г.р. и старше) |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Агеев Кирилл | АРСДЮСШОР, Агеев, Р-ка Адыгея | КМС | 1998 |
2 | | Бадрак Михаил | ИфК, Ар СДЮСШОР | III | 2000 |
3 | | Битов Руслан | ГБУ РА "СШОР №3" Майкоп | I | 2000 |
4 | | Валявский Дмитрий | Азимут 17 | III | 1986 |
5 | | Василенко Дмитрий | КУРСОР | I | 1987 |
6 | | Власов Руслан | ГБУ РА "СШОР №3" Майкоп | I | 2000 |
7 | | Володин Сергей | ГБУ РА "СШОР №3" Майкоп | III | 1999 |
8 | | Галка Даниил | МБОУ "СШ № 10" | none | 2000 |
9 | | Здражевский Сергей | Азимут 17 | none | 1992 |
10 | | Карпунин Никита | ГБУ РА "СШОР №3" Майкоп | МС | 1997 |
11 | | Корниенко Роман | ГБУ РА "СШОР №3" Майкоп | I | 1999 |
12 | | Пахомов Евгений | Азимут 17 | III | 1984 |
13 | | Полуночев Андрей | Абадзеш | I | 1980 |
14 | | Поляков Вадим | ИфК, Ар СДЮСШОР | III | 2000 |
15 | | Романенко Алексей | Абадзеш | II | 2001 |
16 | | Стрикица Алексей | Победа | none | 1992 |
17 | | Тырников Дмитрий | ИфК, Ар СДЮСШОР | I | 1995 |
18 | | Чумбуридзе Владимир | ИфК, Ар СДЮСШОР | I | 1995 |