ДЕТИ по маркировке - Прохождение дистанции в лесу вдоль ленты |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Chip |
---|
1 | | Абхалимов Карим | ПРОСТОР | 2011 | |
2 | | Бадрутдинов Салих | МБУДО ДДЮТиЭ Простор | 2014 | |
3 | | Беркутов Мирон | Сидоров ДЮСШ | 2016 | |
4 | | Воробьева Анна | Огненные Волки | 2014 | |
5 | | Гараева Алиса | Сидоров ДЮСШ | 2016 | |
6 | | Герасимова Алиса | Cпорт.центр "Пульс" | 2015 | |
7 | | Грачева Арина | ПРОСТОР | 2012 | |
8 | | Громова Ксения | Cпорт.центр "Пульс" | 2015 | |
9 | | Евлампиев Давыд | СШ "ФСО Снежный барс" г.Казань | 2016 | |
10 | | Елагин Андрей | ПРОСТОР | 2015 | |
11 | | Еникеев Ильяр | Феникс | 2013 | |
12 | | Зайцев Макар | ПРОСТОР | 2011 | |
13 | | Зайцев Степан | ПРОСТОР | 2016 | |
14 | | Зимина Мария | ПРОСТОР | 2010 | |
15 | | Ильбахтин Глеб | СШ "ФСО Снежный барс" г.Казань | 2015 | |
16 | | Исаева Виктория | Огненные Волки | 2016 | |
17 | | Карасев Амир | СШ "ФСО Снежный барс" г.Казань | 2014 | |
18 | | Кочураева Дина | СШ "ФСО Снежный барс" г.Казань | 2012 | |
19 | | Кухлинская Агата | Сидоров ДЮСШ | 2015 | |
20 | | Малахов Владимир | СШ "ФСО Снежный барс" г.Казань | 2015 | |
21 | | Мирсояпов Алим | СШ "ФСО Снежный барс" г.Казань | 2017 | |
Out of contest, other age |
22 | | Митяев Ратмир | Kazan, personal | 2016 | |
23 | | Негода Варвара | Сидоров ДЮСШ | 2017 | |
Out of contest, other age |
24 | | Негода Михаил | Сидоров ДЮСШ | 2015 | |
25 | | Никулина София | СШ "ФСО Снежный барс" г.Казань | 2014 | |
26 | | Писаревский Фаддей | Kazan, personal | 2013 | |
27 | | Самотин Лев | Cпорт.центр "Пульс" | 2016 | |
28 | | Смирнова Таина | Kazan, personal | 2016 | |
29 | | Тыринова Варвара | СШ "ФСО Снежный барс" г.Казань | 2013 | |
30 | | Хамидов Тамерлан | СШ по ЛГ и СО г.Казань | 2015 | |
31 | | Хасанова Динара | СШ по ЛГ и СО г.Казань | 2018 | |
Out of contest, other age |
32 | | Цыганов Антон | ПРОСТОР | 2014 | |
33 | | Чигринец Роман | ПРОСТОР | 2015 | |
34 | | Шаров Федор | Сидоров ДЮСШ | 2016 | |
35 | | Шибаев Максим | МБУДО ДДЮТиЭ Простор | 2012 | |
36 | | Яковлева Софья | ПРОСТОР | 2011 | |
37 | | Якупов Тимур | СШ "ФСО Снежный барс" г.Казань | 2013 | |
38 | | Якупова Диана | СШ "ФСО Снежный барс" г.Казань | 2015 | |
НОВИЧКИ - Абсолютные новички в ориентировании |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Chip |
---|
1 | | Алексеев Дмитрий | Юность Чувашии | 2011 | 6102097 |
2 | | Алексеева Анна | Юность Чувашии | 1989 | 4850522 |
3 | | Анищенков Артём | Огненные Волки | 2014 | |
Out of contest, other age |
4 | | Бадыгов Марсель | ПРОСТОР | 2010 | |
5 | | Барсков Артем | Сидоров ДЮСШ | 2012 | |
6 | | Бикмухаметова Лилия | Сидоров ДЮСШ | 1984 | |
7 | | Власов Ярослав | ДДЮТиЭ "Московского района" | 2011 | |
8 | | Воробьев Роман | Огненные Волки | 2012 | |
9 | | Габдрахманова Евгения | Сидоров ДЮСШ | 1985 | |
10 | | Гайнутдинова Дарья | Огненные Волки | 2013 | |
11 | | Галеева Дина | ПРОСТОР | 2004 | |
12 | | Грачева София | Огненные Волки | 2015 | |
Out of contest, other age |
13 | | Евлампиев Илья | СШ "ФСО Снежный барс" г.Казань | 1986 | |
14 | | Еникеев Ильдар | Феникс | 1983 | |
15 | | Еньков Илья | Огненные Волки | 2015 | |
Out of contest, other age |
16 | | Зайцев Корней | ПРОСТОР | 2013 | |
17 | | Замалдинов Богдан | ДДЮТиЭ "Московского района" | 2009 | |
18 | | Земсков Никита | Дан | 1992 | 1122334 |
19 | | Исаева Дарья | Огненные Волки | 2013 | |
20 | | Кабаев Владислав | Огненные Волки | 2013 | |
21 | | Карасева Варвара | Огненные Волки | 2013 | |
22 | | Малахов Николай | СШ "ФСО Снежный барс" г.Казань | 1987 | |
23 | | Малахова Валерия | СШ "ФСО Снежный барс" г.Казань | 1989 | |
24 | | Митяева Гулия | Kazan, personal | 1987 | |
25 | | Мухаметшин Анвар | ПРОСТОР | 2009 | |
26 | | Николаева Злата | ДДЮТиЭ "Московского района" | 2008 | |
27 | | Петров Роман | ДДЮТиЭ "Московского района" | 2009 | |
28 | | Прокопьев Илья | ДДЮТиЭ "Московского района" | 2009 | |
29 | | Савин Егор | Огненные Волки | 2013 | |
30 | | Самотина Вера | Cпорт.центр "Пульс" | 2012 | |
31 | | Сафин Камиль | Огненные Волки | 2015 | |
Out of contest, other age |
32 | | Сибгатуллин Шамиль | Сидоров ДЮСШ | 1972 | |
33 | | Смирнов Станислав | Kazan, personal | 1982 | |
34 | | Смирнова Жанна | Kazan, personal | 1985 | |
35 | | Соловский Андрей Андрей | ПРОСТОР | 1952 | |
36 | | Трашков Максим | Сидоров ДЮСШ | 1976 | |
37 | | Фаризова Аделя | ДДЮТиЭ "Московского района" | 2010 | |
38 | | Хайрутдинова Роза | Сидоров ДЮСШ | 1981 | |
39 | | Цыганова Татьяна | ПРОСТОР | 1984 | |
40 | | Шакирова Асия | СШ "ФСО Снежный барс" г.Казань | 1990 | |