Ж 11 - 2007г. и моложе |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Архипова Евгения | ХКСШОР Ильинка | IIIю | 2007 | 887987 | 1,2 |
2 | | Бирюкова Софья | Лидер "Центр" | none | 2008 | | 1,2 |
3 | | Борисова Арина | ДЮСШ "Лидер" Сайгаки | none | 2007 | 4640964 | 2 |
4 | | Букатина Дарья | Хабаровский район, Спринт | IIIю | 2008 | 4642004 | 1,2 |
5 | | Губина Алиса | ДЮСШ "Лидер" Сайгаки | IIIю | 2007 | 1005716 | 1,2 |
6 | | Иванцова Екатерина | ХКСШОР Ильинка | none | 2007 | | 1,2 |
7 | | Казакова Кира | ДЮСШ "Лидер" Сайгаки | none | 2008 | 2024753 | 1 |
8 | | Канина Кристина | ХКСШОР Ильинка | none | 2008 | 2011651 | 1,2 |
9 | | Клыкова Софья | ДЮСШ Лидер Горка | IIIю | 2008 | | 1 |
10 | | Кондрат Аксинья | Хабаровский район, Спринт | none | 2009 | 4642009 | 1,2 |
11 | | Кондрук Анна | Лидер "Центр" | IIю | 2008 | | 1,2 |
12 | | Литвин Анастасия | ХКСШОР Ильинка | IIю | 2007 | 887991 | 1,2 |
13 | | Луценко Аделина | Хабаровский район, Спринт | none | 2009 | 4642002 | 1 |
14 | | Меновщикова Кира | ДЮСШ "Лидер" Сайгаки | IIю | 2007 | 2126564 | 1,2 |
15 | | Мовчан Кристина | ДЮСШ Лидер Горка | IIIю | 2008 | | 1 |
16 | | Моштылева Виолетта | Хабаровский район, Спринт | none | 2008 | 4642003 | 1,2 |
17 | | Осмак Полина | Хабаровский район, Спринт | none | 2010 | 4642010 | 1 |
18 | | Остапенко Дарья | ДЮСШ Лидер Горка | none | 2010 | | 1 |
19 | | Полозова Вероника | Лидер "Центр" | IIю | 2008 | | 1,2 |
20 | | Семенова Антонина | Хабаровский район, Спринт | none | 2009 | 1990835 | 1,2 |
21 | | Тихомирова Екатерина | ДЮСШ Лидер Горка | Iю | 2007 | | 1,2 |
22 | | Трегубец Мирослава | Хабаровский район, Спринт | none | 2009 | 1990899 | 1,2 |
23 | | Федорова Виталина | Хабаровский район, Спринт | none | 2007 | 1990881 | 1,2 |
24 | | Чичик Слава | Хабаровский район, Спринт | Iю | 2009 | 1393788 | 1,2 |
25 | | Шамшаева Анастасия | "ХКЦРТДиЮ"Кедр" | none | 2008 | 2018270 | 1,2 |
26 | | Ябарова Мария | Хабаровский район, Спринт | none | 2009 | 1990809 | 1,2 |
Ж ДО 15 - 2004-2006 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Ашмурова Софья | Лидер "Центр" | Iю | 2007 | | 1,2 |
2 | | Баженова Анастасия | ДЮСШ Лидер Горка | III | 2004 | | 1,2 |
3 | | Бережная Полина | ХКСШОР Ильинка | none | 2005 | | 1 |
4 | | Богданова Клара | ХКЦРТДиЮ"Темп" | Iю | 2004 | 2018069 | 1,2 |
5 | | Бокова Мария | Лидер | IIIю | 2004 | | 1 |
6 | | Борис Алиса | ХКСШОР Ильинка | IIю | 2006 | 887995 | 1,2 |
7 | | Власова Варвара | ДЮСШ "Лидер" Сайгаки | IIIю | 2006 | 4645368 | 1,2 |
8 | | Газимова Алина | ДЮСШ "Лидер" Сайгаки | IIIю | 2006 | 2024752 | 1 |
9 | | Давыдова Алина | ДЮСШ "Лидер" Сайгаки | IIIю | 2006 | 4640960 | 1,2 |
10 | | Демиденко Виктория | ХКСШОР Ильинка | none | 2006 | | 1,2 |
11 | | Дмитриева Дарья | "ХКЦРТДиЮ"Кедр" | IIю | 2005 | 1391043 | 1,2 |
12 | | Дьячкова Лия | "ХКЦРТДиЮ"Кедр" | none | 2006 | 1391047 | 1 |
13 | | Жабина Евгения | ХКЦРТДиЮ"Темп" | IIю | 2006 | 2018064 | 1,2 |
14 | | Загуменная Екатерина | ДЮСШ Лидер Горка | Iю | 2005 | | 1,2 |
15 | | Зотова Анастасия | ХКЦРТДиЮ "Норд" | IIю | 2005 | 2021909 | 2 |
16 | | Иванова Юлия | ХКЦРТДиЮ"Темп" | II | 2004 | 2117173 | 1,2 |
17 | | Ильина Вероника | ХКСШОР Ильинка | Iю | 2006 | | 1,2 |
18 | | Истомина Полина | СШОР ЦСКА | I | 2004 | 1390976 | 1,2 |
19 | | Кабишева Анастасия | ХКСШОР Ильинка | IIIю | 2006 | 887990 | 1,2 |
20 | | Кабишева Дарья | ХКСШОР Ильинка | IIIю | 2006 | 887997 | 1,2 |
21 | | Кондрат Арина | Хабаровский район, Спринт | IIIю | 2005 | 887994 | 1,2 |
22 | | Кузнецова Полина | СШОР ЦСКА | Iю | 2005 | 2024790 | 1,2 |
23 | | Куренева Александра | ХКЦРТДиЮ "Норд" | III | 2004 | 2040766 | 1,2 |
24 | | Литвинюк Алина | ХКСШОР Ильинка | IIIю | 2006 | | 1,2 |
25 | | Лиханова Алина | ХКСШОР Ильинка | none | 2006 | | 1,2 |
26 | | Лысенко Софья | Персефона | none | 2006 | 1390973 | 1,2 |
27 | | Осадчева Анастасия | Хабаровский район, Спринт | I | 2004 | 1410753 | 1,2 |
28 | | Отставных Валерия | ДЮСШ "Лидер" Сайгаки | IIю | 2006 | 2126562 | 1,2 |
29 | | Петина Ангелина | Лидер "Центр" | IIю | 2004 | | 1 |
30 | | Промыслова Инесса | Хабаровский район, Спринт | Iю | 2005 | 887976 | 1,2 |
31 | | Процко Наталья | ХКЦРТДиЮ "Норд" | III | 2004 | 1406850 | 2 |
32 | | Пушкарская Арина | ДЮСШ "Лидер" Сайгаки | IIIю | 2006 | 2126565 | 1,2 |
33 | | Радецкая Мария | Лидер | IIю | 2006 | 2024751 | 1,2 |
34 | | Рысьева Вероника | "ХКЦРТДиЮ"Кедр" | none | 2006 | | 1 |
35 | | Смирнова Анна | ХКСШОР Ильинка | IIIю | 2006 | 887985 | 1,2 |
36 | | Смышляева Екатерина | ХКСШОР Ильинка | Iю | 2006 | 2011657 | 1,2 |
37 | | Тертюхова Александра | ХКЦРТДиЮ "Норд" | IIIю | 2004 | 2021905 | 2 |
38 | | Тычкина Виктория | Лидер | IIIю | 2007 | 2024763 | 1,2 |
39 | | Фаррахова Маргарита | ДЮСШ Лидер Горка | Iю | 2005 | | 1,2 |
40 | | Чичик Ксения | Хабаровский район, Спринт | Iю | 2005 | 1633955 | 1,2 |
41 | | Шарыгина Вероника | ХКЦРТДиЮ"Темп" | Iю | 2006 | 2117171 | 1,2 |
42 | | Шмулович Лада | ХКЦРТДиЮ"Темп" | IIю | 2006 | 2018063 | 1,2 |
43 | | Штефан Ксения | СШОР ЦСКА | III | 2006 | 2024794 | 1,2 |
44 | | Ядула Арина | ХКЦРТДиЮ "Норд" | Iю | 2004 | 2040765 | 1,2 |
Ж ДО 17 - 2002-2003 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Буранова Екатерина | ДЮСШ Лидер Горка | III | 2003 | | 1,2 |
2 | | Искра Дарья | "ХКЦРТДиЮ"Кедр" | I | 2003 | 1391048 | 1,2 |
3 | | Исмаилов Артем | Лидер | IIIю | 2003 | | 1 |
4 | | Крутова Виктория | Хабаровский район, Спринт | КМС | 2003 | 887996 | 1,2 |
5 | | Меньшикова Дарья | СШОР ЦСКА | III | 2002 | 2024666 | 1,2 |
6 | | Осадчева Екатерина | ДЮСШ Лидер Горка | I | 2002 | | 1,2 |
7 | | Панченко Алина | Хабаровский район, Спринт | Iю | 2003 | 2011654 | 1,2 |
8 | | Плетинская Елена | ХКЦРТДиЮ "Норд" | I | 2003 | 2040767 | 1,2 |
9 | | Убейволк Виктория | "ХКЦРТДиЮ"Кедр" | Iю | 2003 | 1406842 | 1,2 |
10 | | Шашкина Екатерина | Хабаровский район, Спринт | КМС | 2002 | 2011604 | 1,2 |
Ж ДО 19 - 2000-2001 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Большакова Анна | ХКСШОР Ильинка | I | 2000 | 2011630 | 1,2 |
2 | | Бугаенко Анастасия | Хабаровский район, Спринт | КМС | 2001 | 2118001 | 1,2 |
3 | | Кондратюк Марина | Хабаровский район, Спринт | КМС | 2000 | 2011619 | 1,2 |
4 | | Лишнёв Данил | СШОР ЦСКА | II | 2001 | 2024798 | 2 |
5 | | Некрасова Екатерина | ДЮСШ Лидер Горка | I | 2000 | 2024783 | 1,2 |
6 | | Сухинина Анастасия | СШОР ЦСКА | I | 2001 | 2024650 | 2 |
7 | | Терентьева Дарья | ДЮСШ Лидер Горка | КМС | 2001 | 2024789 | 1,2 |
8 | | Форсякова Надежда | Хабаровский район, Спринт | КМС | 2001 | 2011658 | 1,2 |
ЖЕНЩИНЫ - 1999 и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Бобришова Вероника | ХКСШОР Ильинка | МС | 1992 | 1422540 | 2 |
2 | | Гаращук Тамара | "ХКЦРТДиЮ"Кедр" | I | 1955 | 1633953 | 1,2 |
3 | | Ден-Сю-Лян Алевтина | ДВГАФК | II | 1998 | 2018060 | 1,2 |
4 | | Жестова Валентина | Лидер | III | 1980 | 2024763 | 1,2 |
5 | | Иванова Людмила | ХКЦРТДиЮ "Норд" | I | 1957 | 2024779 | 1,2 |
6 | | Кириченко Кристина | Хабаровский район, Спринт | КМС | 1999 | 887982 | 1,2 |
7 | | Кравченко Анастасия | Хабаровск ЦСКА | МСМК | 1986 | 8240286 | 1,2 |
8 | | Куликова Валерия | ДЮСШ "Лидер" Сайгаки | II | 1985 | 1395005 | 1,2 |
9 | | Куцев Данил | ДВГАФК | II | 1999 | | 1,2 |
10 | | Мельникова Анастасия | Лидер | I | 1985 | 1005707 | 1,2 |
11 | | Митякова Елена | Хабаровский район, Спринт | I | 1970 | 1633976 | 2 |
12 | | Наумова Наталья | Хабаровск ЦСКА | МСМК | 1970 | 8170570 | 1,2 |
13 | | Нуреева Наталья | Habarovsk, personal | II | 1978 | 1406838 | 1,2 |
14 | | Савега Татьяна | СШОР ЦСКА | I | 1963 | 2024660 | 2 |
15 | | Сермягина Светлана | ДЮСШ "Лидер" | КМС | 1996 | 2018067 | 1,2 |
16 | | Сибиковская Александра | Лидер | КМС | 1997 | | 1,2 |
17 | | Сигитова Маргарита | Спринт | КМС | 1992 | | 1,2 |
18 | | Трегубец Александра | Хабаровский район, Спринт | МС | 1999 | 8648918 | 1,2 |
19 | | Успешная Юлия | Персефона | III | 1982 | 2021923 | 1,2 |
20 | | Хынина Виктория | Кедр | III | 1967 | 1005728 | 1,2 |
21 | | Чичик Наталья | Хабаровский район, Спринт | КМС | 1981 | 7209747 | 1,2 |
22 | | Шанина Виктория | ДЮСШ Лидер Горка | КМС | 1999 | 2024787 | 1,2 |
23 | | Шахватова Татьяна | ДЮСШ Лидер Горка | II | 1975 | 2091634 | 1,2 |
М 11 - 2007г. и моложе |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Алексеенко Клим | Хабаровский район, Спринт | none | 2010 | 1990880 | 1 |
2 | | Ахатов Егор | ХКЦРТДиЮ "Норд" | IIю | 2007 | 2021955 | 1,2 |
3 | | Байнов Владислав | ХКЦРТДиЮ "Норд" | Iю | 2007 | 2118050 | 1,2 |
4 | | Белов Илья | ДЮСШ Лидер Горка | none | 2010 | | 1 |
5 | | Бурдо Егор | ДЮСШ Лидер Горка | none | 2010 | | 1 |
6 | | Варава Никита | ДЮСШ Лидер Горка | IIю | 2009 | | 2 |
7 | | Варламов Вячеслав | ХКЦРТДиЮ "Норд" | IIIю | 2007 | 2040770 | 2 |
8 | | Гаврилов Вадик | ХКСШОР Ильинка | none | 2009 | 887973 | 1,2 |
9 | | Голопёров Глеб | "ХКЦРТДиЮ"Кедр" | none | 2009 | | 1,2 |
10 | | Диченко Максим | ХКЦРТДиЮ "Норд" | none | 2009 | 2118040 | 1,2 |
11 | | Дмитриев Максим | Хабаровский район, Спринт | none | 2007 | 4642008 | 1,2 |
12 | | Ежов Артем | ХКСШОР Ильинка | none | 2007 | 887983 | 1,2 |
13 | | Жилкин Роман | ДЮСШ Лидер Горка | IIю | 2008 | | 1 |
14 | | Иванцов Никита | ХКСШОР Ильинка | none | 2009 | | 1,2 |
15 | | Карабутов Иван | ДЮСШ Лидер Горка | IIю | 2008 | | 1,2 |
16 | | Клыковский Сергей | Лидер "Центр" | Iю | 2007 | | 1,2 |
17 | | Козырь Герман | ХКСШОР Ильинка | none | 2009 | | 1 |
18 | | Королев Алексей | ДЮСШ "Лидер" Сайгаки | none | 2006 | 1633441 | 1 |
19 | | Короткий Алексей | ХКСШОР Ильинка | IIIю | 2007 | 887972 | 1,2 |
20 | | Кузнецов Дмитрий | Лидер | IIIю | 2008 | | 1,2 |
21 | | Кузнецов Матвей | Хабаровский район, Спринт | none | 2007 | 1990880 | 1,2 |
22 | | Лебедев Николай | ХКЦРТДиЮ "Норд" | IIIю | 2009 | 2118039 | 1,2 |
23 | | Лимарев Илья | Хабаровский район, Спринт | none | 2009 | 1990857 | 1,2 |
24 | | Магомедов Тимур | ХКСШОР Ильинка | IIю | 2007 | 2011596 | 1,2 |
25 | | Малеваныый Кирилл | ХКСШОР Ильинка | IIIю | 2007 | | 1,2 |
26 | | Мезенцев Тимофей | Лидер | IIIю | 2007 | 2024666 | 1,2 |
27 | | Молодчиков Андрей | ХКСШОР Ильинка | none | 2009 | 887970 | 1,2 |
28 | | Портнягин Роман | ХКСШОР Ильинка | none | 2009 | 887971 | 1,2 |
29 | | Радецкий Ярослав | Лидер | none | 2008 | | 1,2 |
30 | | Руднев Дмитрий | ДЮСШ Лидер Горка | IIIю | 2008 | | 1 |
31 | | Рябчук Михаил | Хабаровский район, Спринт | none | 2007 | 4642005 | 1,2 |
32 | | Сандецкий Павел | ДЮСШ Лидер Горка | IIIю | 2008 | | 1 |
33 | | Санников Алексей | Хабаровский район, Спринт | none | 2007 | 1990853 | 1,2 |
34 | | Санников Денис | Хабаровский район, Спринт | none | 2007 | 1990825 | 1,2 |
35 | | Степанов Никита | ХКСШОР Ильинка | none | 2009 | 887986 | 1,2 |
36 | | Ханунов Лерон | Хабаровский район, Спринт | none | 2008 | 1990829 | 1 |
37 | | Цюпа Александр | ДЮСШ "Лидер" Сайгаки | none | 2007 | 4640961 | 1 |
38 | | Шенцов Артем | ДЮСШ "Лидер" Сайгаки | IIIю | 2007 | 2126563 | 1,2 |
М ДО 15 - 2004-2006 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Абакумов Тихон | ХКЦРТДиЮ "Норд" | IIIю | 2005 | 2118047 | 2 |
2 | | Афанасенко Георгий | Персефона | Iю | 2005 | 2021967 | 1,2 |
3 | | Бабушкин Владислав | Хабаровский район, Спринт | I | 2004 | 887993 | 1,2 |
4 | | Бедей Павел | СШОР ЦСКА | IIIю | 2004 | 2117174 | 1,2 |
5 | | Бобко Илья | Хабаровский район, Спринт | Iю | 2006 | 2011598 | 1,2 |
6 | | Гавриков Максим | ХКСШОР Ильинка | IIIю | 2006 | 2011655 | 1,2 |
7 | | Гольченко Матвей | Лидер | IIю | 2006 | 2024764 | 1,2 |
8 | | Горобец Вячеслав | "ХКЦРТДиЮ"Кедр" | none | 2005 | 2018265 | 1 |
9 | | Гранат Роман | "ХКЦРТДиЮ"Кедр" | IIю | 2005 | 1391042 | 2 |
10 | | Гусев Артем | ДЮСШ "Лидер" Сайгаки | IIIю | 2006 | 2126568 | 2 |
11 | | Деребуха Руслан | "ХКЦРТДиЮ"Кедр" | none | 2006 | 1390970 | 1,2 |
12 | | Ильичев Дмитрий | Хабаровский район, Спринт | none | 2006 | 1990885 | 1 |
13 | | Ичетовкин Ярослав | ХКЦРТДиЮ"Темп" | IIю | 2004 | 2018058 | 2 |
14 | | Кириченко Данил | Хабаровский район, Спринт | III | 2004 | 2011653 | 1,2 |
15 | | Константинов Семен | "ХКЦРТДиЮ"Кедр" | I | 2005 | 1390977 | 1,2 |
16 | | Куренков Михаил | СШОР ЦСКА | Iю | 2004 | 2117172 | 2 |
17 | | Кутилов Кирилл | Лидер | IIIю | 2006 | | 1 |
18 | | Малков Роман | ХКЦРТДиЮ "Норд" | Iю | 2006 | 1406840 | 1,2 |
19 | | Маматов Михаил | "ХКЦРТДиЮ"Кедр" | Iю | 2005 | 1391049 | 1,2 |
20 | | Мамута Владимир | Хабаровский район, Спринт | none | 2006 | 4642006 | 1,2 |
21 | | Минчак Алексей | "ХКЦРТДиЮ"Кедр" | I | 2004 | 2024652 | 1,2 |
22 | | Новожилов Глеб | Хабаровский район, Спринт | I | 2004 | 2011656 | 1,2 |
23 | | Осмак Артем | Хабаровский район, Спринт | I | 2004 | 887998 | 1,2 |
24 | | Петров Михаил | ДЮСШ "Лидер" Сайгаки | IIIю | 2006 | 2126561 | 1,2 |
25 | | Пинчуков Кирилл | Лидер | Iю | 2006 | 2024761 | 1,2 |
26 | | Руденко Роман | ХКЦРТДиЮ "Норд" | Iю | 2006 | 2021940 | 1,2 |
27 | | Савельев Мирослав | "ХКЦРТДиЮ"Кедр" | none | 2005 | 1390975 | 1,2 |
28 | | Семенов Демьян | Хабаровский район, Спринт | none | 2006 | 1990853 | 1,2 |
29 | | Сидунов Кирилл | Хабаровский район, Спринт | I | 2004 | 2011652 | 1,2 |
30 | | Старов Николай | Лидер "Центр" | I | 2004 | | 1,2 |
31 | | Сухинин Сергей | СШОР ЦСКА | I | 2005 | 1391039 | 2 |
32 | | Тертюхов Роман | ХКЦРТДиЮ "Норд" | Iю | 2006 | 2118045 | 1,2 |
33 | | Третьяков Егор | Лидер "Центр" | IIю | 2006 | | 1,2 |
34 | | Успешный Александр | Персефона | Iю | 2005 | 2018271 | 1,2 |
35 | | Фурсаев Евгений | ХКСШОР Ильинка | IIIю | 2006 | | 1,2 |
36 | | Черновалов Михаил | СШОР ЦСКА | IIю | 2006 | 2024795 | 1,2 |
37 | | Ярошенко Иван | Лидер | IIю | 2004 | 2024760 | 1,2 |
М ДО 17 - 2002-2003 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Астафьев Илья | ХКСШОР Ильинка | III | 2002 | | 1,2 |
2 | | Батура Евгений | Хабаровский район, Спринт | Iю | 2003 | 2011641 | 1,2 |
3 | | Белоусов Егор | СШОР ЦСКА | КМС | 2002 | 2024769 | 1,2 |
4 | | Буртасов Иван | ДЮСШ Лидер Горка | I | 2003 | | 1,2 |
5 | | Варламов Евгений | ХКЦРТДиЮ "Норд" | I | 2003 | 2040768 | 1,2 |
6 | | Гамага Владимир | Хабаровский район, Спринт | I | 2002 | 887974 | 1,2 |
7 | | Глухов Дмитрий | СШОР ЦСКА | I | 2002 | 2024793 | 2 |
8 | | Грищенко Никита | ХКЦРТДиЮ"Темп" | IIю | 2003 | | 1,2 |
9 | | Дё Вадим | ХКСШОР Ильинка | IIю | 2002 | | 1,2 |
10 | | Жестов Дмитрий | СШОР ЦСКА | I | 2002 | 2024762 | 1,2 |
11 | | Завгородний Максим | СШОР ЦСКА | I | 2002 | 1391040 | 2 |
12 | | Канин Сергей | ХКСШОР Ильинка | I | 2002 | 887975 | 1,2 |
13 | | Латышов Егор | ДЮСШ Лидер Горка | III | 2002 | | 1,2 |
14 | | Лукасик Руслан | Лидер | IIю | 2003 | | 1,2 |
15 | | Макаревский Анатолий | ХКСШОР Ильинка | IIIю | 2002 | | 1,2 |
16 | | Митяков Владислав | Хабаровский район, Спринт | МС | 1997 | 9111010 | 1,2 |
17 | | Мошейко Вячеслав | ДЮСШ Лидер Горка | I | 2003 | 1406839 | 1,2 |
18 | | Плешков Андрей | ХКЦРТДиЮ "Норд" | I | 2003 | 2040762 | 1,2 |
19 | | Радионов Максим | Лидер "Центр" | I | 2002 | | 1,2 |
20 | | Рябчук Денис | Хабаровский район, Спринт | КМС | 2002 | 887980 | 1,2 |
21 | | Семенов Дмитрий | Хабаровский район, Спринт | I | 2003 | 1423670 | 1,2 |
22 | | Семенов Максим | ХКСШОР Ильинка | КМС | 2002 | 887989 | 1,2 |
23 | | Тарабанов Никита | ДЮСШ Лидер Горка | I | 2003 | | 1,2 |
24 | | Терентьев Никита | ДЮСШ Лидер Горка | I | 2003 | 2024786 | 1,2 |
25 | | Томченко Илья | ДЮСШ "Лидер" Сайгаки | IIIю | 2003 | 2018269 | 1,2 |
26 | | Трегубец Дмитрий | Хабаровский район, Спринт | I | 2003 | 3011607 | 1,2 |
27 | | Шевелёв Никита | ХКЦРТДиЮ"Темп" | IIю | 2003 | 2117175 | 2 |
М ДО 19 - 2000-2001 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Аверкин Павел | Хабаровский район, Спринт | КМС | 2000 | 8648925 | 2 |
2 | | Данилюк Никита | Хабаровский район, Спринт | КМС | 2000 | 2011643 | 1,2 |
3 | | Квашулько Владимир | Лидер "Центр" | КМС | 1999 | | 1,2 |
4 | | Кураков Егор | ХКЦРТДиЮ"Темп" | II | 2000 | 1633974 | 1,2 |
5 | | Митяков Сергей | Хабаровский район, Спринт | КМС | 2000 | 8648922 | 1,2 |
6 | | Палаус Илья | Лидер | I | 2001 | 2024768 | 1,2 |
7 | | Приходько Дмитрий | Лидер "Центр" | II | 2000 | | 1,2 |
8 | | Телепнев Михаил | Лидер | КМС | 2001 | 2024766 | 1,2 |
9 | | Чуркин Владимир | СШОР ЦСКА | III | 2001 | 2024799 | 2 |
10 | | Школенко Владислав | ДЮСШ Лидер Горка | КМС | 2001 | | 1,2 |
11 | | Якунин Всеволод | Лидер "Центр" | Iю | 2001 | | 1,2 |
МУЖЧИНЫ - 1999 и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Абанин Дмитрий | ТОГУ | I | 1995 | | 2 |
2 | | Афраков Роман | Хабаровский район, Спринт | КМС | 1976 | | 1,2 |
3 | | Барахоев Дмитрий | ХКСШОР Ильинка | I | 1989 | 1422545 | 2 |
4 | | Бирюков Евгений | РОО ХЦЕС "Тандем" | none | 1982 | 710570 | 2 |
5 | | Буянкин Владимир | Habarovsk, personal | I | 1996 | | 1,2 |
6 | | Василенко Илья | Лидер | КМС | 1997 | 2024760 | 1,2 |
7 | | Гаращук Сергей | Кедр | I | 1982 | 1005727 | 1,2 |
8 | | Гоманюк Дмитрий | Хабаровский район, Спринт | МС | 1994 | 887999 | 2 |
9 | | Григорьев Федор | ДВГАФК | III | 1998 | | 1,2 |
10 | | Гузовских Николай | Хабаровск | III | 1987 | 2024662 | 1,2 |
11 | | Дениско Николай | ХКСШОР Ильинка | КМС | 1994 | 2011642 | 1,2 |
12 | | Дубинин Александр | Динамо | МС | 1987 | 1005702 | 2 |
13 | | Козлов Сергей | в/ч 30632 | КМС | 1990 | 8650730 | 1,2 |
14 | | Козорез Иван | Habarovsk, personal | МС | 1982 | 8646195 | 1,2 |
15 | | Короп Александр | в/ч 30632 | II | 1996 | 1005538 | 1,2 |
16 | | Коротков Кирилл | Динамо | III | 1983 | 2024771 | 1,2 |
17 | | Кузнецов Вячеслав | Хабаровский район, Спринт | КМС | 1957 | 1633955 | 1,2 |
18 | | Куцев Данил | ДВГАФК | II | 1999 | | 1,2 |
19 | | Лагода Максим | Habarovsk, personal | МС | 1989 | 1005238 | 1,2 |
20 | | Лапчинский Михаил | Habarovsk, personal | МСМК | 1989 | 630 | 1,2 |
21 | | Мезенцев Ульян | ДЮСШ "Лидер" | МС | 1996 | 8650651 | 1,2 |
22 | | Мельниченко Антон | Динамо | МС | 1987 | 1302330 | 1,2 |
23 | | Павлюк Георгий | ДВГАФК | III | 1998 | | 1,2 |
24 | | Петров Александр | Habarovsk, personal | III | 1980 | 1602517 | 1,2 |
25 | | Пинчуков Андрей | Динамо, Хабаровск | МС | 1981 | 1005505 | 1,2 |
26 | | Питеркин Дмитрий | Спринт,Хабаровский район | МС | 1979 | | 1,2 |
27 | | Савега Андрей | СШОР ЦСКА | МС | 1996 | 8654646 | 2 |
28 | | Сарай Челээш | ДВГАФК | III | 1998 | | 1,2 |
29 | | Селин Сергей | Вымпел | I | 1990 | 2024770 | 1,2 |
30 | | Семенов Алексей | Хабаровский район, Спринт | МС | 1976 | 1633957 | 2 |
31 | | Труханов Евгений | Habarovskij rajon, personal | none | 1990 | | 2 |
32 | | Хромов Дмитрий | Хабаровский район, Спринт | МС | 1996 | 2024775 | 2 |
33 | | Юшин Виталий | Habarovsk, personal | КМС | 1997 | 8648662 | 1,2 |