List of registered Online participants
Export as file:
Ж - Женщины |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Агеева Софья | Tomsk, personal | none | 1992 |
2 | | Зарецкая Анастасия | ТУСУР | КМС | 1994 |
3 | | Лукьянова Евгения | Tomsk, personal | МС | 1982 |
4 | | Равцова Светлана | ТУСУР | КМС | 1995 |
5 | | Савиновская Марина | Tomsk, personal | none | 1979 |
М - Мужчины |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Аникин Игорь | Красноярский рогейн | КМС | 1979 |
2 | | Анищенко Роман | Tomsk, personal | КМС | 1986 |
3 | | Жармухамбетов Ренат | ТУСУР | II | 1991 |
4 | | Зарецкий Иван | ТУСУР | I | 1992 |
5 | | Картавцев Константин | Tomsk, personal | none | 1987 |
6 | | Коковихин Сергей | Tomsk, personal | МС | 1964 |
7 | | Кузьмин Семен | Tomsk, personal | МС | 1985 |
8 | | Новиков Евгений | ТПУ | МС | 1978 |
9 | | Сидоров Владимир | ТПУ | МС | 1972 |
МВ - Мужчины старшего возраста |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Гришаев Михаил | ТУСУР | II | 1952 |
2 | | Смирнов Серафим | ТУСУР | I | 1945 |
МЖ - Женщины старшего возраста |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Комлев Максим | Красноярский рогейн | IIIю | 2002 |
2 | | Комлева Елена | Красноярский рогейн | КМС | 1974 |