ВЕТЕРАНЫ Ж45 - Ветераны женщины от 45 лет до 54 (1973-1964 года) |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Гудина Елена | Kazan, personal | none | 1973 | | Payment waiting |
2 | | Полевщикова Эльза | СДЮТиЭ Сов. р-на | III | 1965 | | Pay on the spot |
3 | | Сахапова Миляуша | ДЮСШ "Вершина" Казань | none | 1969 | | Pay on the spot |
ВЕТЕРАНЫ М45 - Ветераны мужчины от 45 лет до 54 (1973-1964 года) |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Гудин Сергей | Kazan, personal | none | 1972 | | Payment waiting |
ДЕВОЧКИ - 2006 г.р. и младше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Галимзянова Татьяна | ДЮСШ Вершина Сидоров/Сабировы | none | 2007 | | Pay on the spot |
2 | | Елисеева Варвара | ДЮСШ Вершина Сидоров/Сабировы | none | 2010 | | Pay on the spot |
3 | | Зискина Дарья | Акулы в сахаре | none | 2009 | | Pay on the spot |
4 | | Ишмухаметова Сафина | ДЮСШ Вершина Сидоров/Сабировы | none | 2011 | | Pay on the spot |
5 | | Лазарева Полина | ДЮСШ №6 | none | 2008 | | Pay on the spot |
6 | | Лискова Юлия | ДЮСШ Вершина Сидоров/Сабировы | IIю | 2008 | | Pay on the spot |
7 | | Наумова Аделина-Никита | Kazan, personal | none | 2006 | | Pay on the spot |
8 | | Семенова Влада | СДЮТиЭ Сов. р-на | IIю | 2006 | | Pay on the spot |
9 | | Хуснутдинова Карина | ДЮСШ Вершина Сидоров/Сабировы | IIIю | 2008 | | Pay on the spot |
ДЕВУШКИ - 2003-2005 г.р.; |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Алимова Алина | Белки | none | 2005 | | Pay on the spot |
2 | | Бакирова Алия | ДЮСШ "Вершина" Казань | I | 2003 | | Payment waiting |
3 | | Богданова Ирина | ДЮСШ "Вершина" Казань | I | 2003 | | Payment waiting |
4 | | Власова Дарья | ДЮСШ "Вершина" Казань | КМС | 2003 | | Payment waiting |
5 | | Габидуллина Рушана | Kazan, personal | none | 2004 | | Pay on the spot |
6 | | Горячева Ксения | СДЮТиЭ Сов. р-на | IIю | 2003 | | Pay on the spot |
7 | | Гудина Полина | Kazan, personal | IIю | 2004 | | Payment waiting |
8 | | Зимина Злата | СДЮТиЭ Сов. р-на | IIIю | 2005 | | Pay on the spot |
9 | | Каюмова Карина | ДЮСШ "Вершина" Казань | I | 2003 | | Payment waiting |
10 | | Кислякова Алина | ДЮСШ "Вершина" Казань | Iю | 2005 | | Payment waiting |
11 | | Марченкова Юлия | ДЮСШ "Вершина" Казань | IIIю | 2005 | | Payment waiting |
12 | | Минулина Регина | ДЮСШ "Вершина" Казань | IIIю | 2004 | | Payment waiting |
13 | | Митрофанова Ульяна | ДЮСШ №6 | none | 2005 | | Pay on the spot |
14 | | Павлова Ксения | ДЮСШ Вершина Сидоров/Сабировы | IIIю | 2004 | 7204862 | Pay on the spot |
15 | | Сагдиева Камила | ДЮСШ "Вершина" Казань | Iю | 2005 | | Payment waiting |
16 | | Тарасова Ангелина | ДЮСШ Вершина Сидоров/Сабировы | none | 2002 | | Pay on the spot |
Out of contest, other age |
17 | | Трофимова Елизавета | Белки | none | 2005 | | Pay on the spot |
18 | | Филимонова Алия | ДЮСШ "Вершина" Казань | I | 2005 | | Payment waiting |
19 | | Цевловская Лиана | ДЮСШ №6 | none | 2005 | | Pay on the spot |
ЖЕНЩИНЫ - 2002 г.р. и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Абдрахимова Эльза | КНИТУ-КАИ | none | 1999 | | Pay on the spot |
2 | | Волкова Варвара | ДЮСШ "Вершина" Казань | III | 1999 | 2024712 | Pay on the spot |
3 | | Галимьянова Гульфина | КНИТУ-КАИ | none | 1999 | | Pay on the spot |
4 | | Журавлева Марина | ДЮСШ "Вершина" Казань | none | 2002 | | Payment waiting |
5 | | Зимина Юлия | ДЮСШ "Вершина" Казань | МС | 1999 | 2024712 | Pay on the spot |
6 | | Зотова Александра | ПРОСТОР | none | 2000 | | Pay on the spot |
7 | | Каримова Агиля | ДЮСШ "Вершина" Казань | I | 2002 | | Payment waiting |
8 | | Карцева Галина | Kazan, personal | III | 1991 | | Pay on the spot |
9 | | Кислякова Екатерина | КНИТУ-КАИ | none | 2000 | | Pay on the spot |
10 | | Кобылянова Татьяна | КНИТУ-КАИ | none | 2000 | | Pay on the spot |
11 | | Курбашкина Виктория | ДЮСШ Вершина Сидоров/Сабировы | I | 2001 | 2004069 | Pay on the spot |
12 | | Некрасова Лена | Спортивный центр Пульс | none | 1993 | | Pay on the spot |
13 | | Петрухина Вероника | ДЮСШ "Вершина" Казань | I | 1999 | 1 | Pay on the spot |
14 | | Русских Мария | КНИТУ-КАИ | none | 2000 | | Pay on the spot |
15 | | Сабирова Алина | ДЮСШ Вершина Сидоров/Сабировы | МС | 1992 | 1404845 | Pay on the spot |
16 | | Сидорова Василиса | ДЮСШ Вершина Сидоров/Сабировы | КМС | 1998 | | Pay on the spot |
17 | | Сокольская Ульяна | ДЮСШ "Вершина" Казань | КМС | 2000 | 7205332 | Payment waiting |
18 | | Тимерова Айзира | КФУ | none | 1996 | | Pay on the spot |
19 | | Цыганкова Эллина | КФУ | II | 1998 | | Pay on the spot |
20 | | Шайхлисламова Ляйсан | Поволжская ГАФКСиТ | I | 1998 | 654288 | Payment waiting |
21 | | Шаранова Гузель | КНИТУ-КАИ | none | 1999 | | Pay on the spot |
22 | | Шутова Татьяна | I Love Running | II | 1987 | | Pay on the spot |
ЛЮБИТЕЛИ - Начинающие спортсмены от 2000 года |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Абдулхакимов Егор | КСВУ | III | 2000 | | Pay on the spot |
2 | | Аванесов Артём | КВТККУ | none | 1999 | | Paid |
3 | | Ардашев Александр | Арда | none | 1983 | | Paid |
4 | | Ардашева Евгения | Арда | none | 1985 | | Paid |
5 | | Ахмадуллина Гульназ | Kazan, personal | none | 1991 | | Paid |
6 | | Баталова Любовь | Kazan, personal | none | 1988 | | Paid |
7 | | Борисов Григорий | КСВУ | none | 2000 | | Pay on the spot |
8 | | Васильев Андрей | Kazan, personal | none | 1989 | | Paid |
9 | | Воробьев Алексей | Kazan, personal | none | 1974 | | Paid |
10 | | Галеев Александр | КСВУ | none | 2000 | | Pay on the spot |
11 | | Галиева Гузель | Kazan, personal | none | 1979 | | Paid |
12 | | Галиева Эльмира | КГАВМ им. Н.Э. Баумана | none | 1996 | | Paid |
13 | | Ганеева Наиля | Kazan, personal | none | 1982 | | Paid |
14 | | Гарифуллин Булат | Republic Tatarstan, personal | none | 1980 | | Paid |
15 | | Гатин Азат | Kazan, personal | none | 1986 | | Paid |
16 | | Гиззатов Дамир | КВТККУ | none | 1999 | | Paid |
17 | | Долгих Татьяна | ДЮСШ Вершина Сидоров/Сабировы | none | 1988 | | Pay on the spot |
18 | | Дружинин Кирилл | КСВУ | none | 2000 | | Pay on the spot |
19 | | Дружинин Константин | КСВУ | none | 2000 | | Pay on the spot |
20 | | Зиятдинова Гульназ | ДЮСШ Вершина Сидоров/Сабировы | none | 1984 | | Pay on the spot |
21 | | Зубарев Сергей | Kazan, personal | none | 1985 | | Paid |
22 | | Идрисов Зуфар | Kazan, personal | none | 1986 | | Paid |
23 | | Ильина Виктория | Zelenodolskij rajon, personal | none | 1997 | | Paid |
24 | | Кадякина Элина | Zelenodolskij rajon, personal | none | 1997 | | Paid |
25 | | Канев Андрей | КВТККУ | none | 1999 | | Paid |
26 | | Китчен Рик | Kazan, personal | none | 1957 | | Paid |
27 | | Коннова Татьяна | Ежики в тумане | none | 1986 | | Paid |
28 | | Королев Максим | Ежики в тумане | none | 1988 | | Paid |
29 | | Куклин Кай | КГАВМ им. Н.Э. Баумана | none | 1998 | | Paid |
30 | | Минулин Ильдар | Kazan, personal | none | 1975 | | Paid |
31 | | Миронов Иван | КСВУ | none | 2000 | | Pay on the spot |
32 | | Напольских Дмитрий | Republic Tatarstan, personal | none | 1984 | | Paid |
33 | | Новосельцев Максим | КВТККУ | none | 1997 | | Paid |
34 | | Осипович Леонид | КВТККУ | none | 1999 | | Paid |
35 | | Ризванова Юлия | ПРОСТОР | none | 1989 | | Paid |
36 | | Рычков Владислав | КСВУ | III | 2000 | | Pay on the spot |
37 | | Сейтимова Амина | КГАВМ им. Н.Э. Баумана | none | 2000 | | Paid |
38 | | Суходольский Никита | КВТККУ | none | 1999 | | Paid |
39 | | Сытин Алик | КСВУ | III | 2000 | | Pay on the spot |
40 | | Тюсов Александр | КВТККУ | none | 1999 | | Paid |
41 | | Федоров Евгений | Kazan, personal | none | 1988 | | Paid |
42 | | Хайруллина Эндже | ДЮСШ Вершина Сидоров/Сабировы | none | 1985 | | Pay on the spot |
43 | | Хафизов Айнур | Kazan, personal | none | 1985 | | Paid |
44 | | Царегородцев Максим | КСВУ | none | 2000 | | Pay on the spot |
45 | | Чибирёв Артём | КСВУ | III | 2000 | | Pay on the spot |
МАЛЬЧИКИ - 2006 г.р. и младше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Алимов Тимур | Акулы в сахаре | none | 2009 | | Pay on the spot |
2 | | Арсланов Марсель | ДЮСШ Вершина Сидоров/Сабировы | none | 2009 | | Pay on the spot |
3 | | Ахмадиев Амир | ДЮСШ Вершина Сидоров/Сабировы | Iю | 2006 | | Pay on the spot |
4 | | Ахмадиев Карим | ДЮСШ Вершина Сидоров/Сабировы | none | 2010 | | Pay on the spot |
5 | | Ахметов Аскар | ДЮСШ "Вершина" Казань | IIю | 2008 | | Payment waiting |
6 | | Баков Глеб | ДЮСШ Вершина Сидоров/Сабировы | IIю | 2008 | | Pay on the spot |
7 | | Белоусов Михаил | Kazan, personal | none | 2006 | | Pay on the spot |
8 | | Галеев Амир | ДЮСШ Вершина Сидоров/Сабировы | none | 2006 | | Pay on the spot |
9 | | Гимадеев Анвар | ДЮСШ "Вершина" Казань | none | 2007 | | Payment waiting |
10 | | Долгих Никита | ДЮСШ Вершина Сидоров/Сабировы | none | 2008 | | Pay on the spot |
11 | | Егоров Кирилл | ДЮСШ "Вершина" Казань | none | 2007 | | Payment waiting |
12 | | Елисеев Данила | ДЮСШ Вершина Сидоров/Сабировы | none | 2009 | | Pay on the spot |
13 | | Зискин Роман | Акулы в сахаре | none | 2007 | | Pay on the spot |
14 | | Зиятдинов Амир | ДЮСШ Вершина Сидоров/Сабировы | none | 2006 | | Pay on the spot |
15 | | Каримов Амиль | СДЮТиЭ Сов. р-на | Iю | 2007 | | Paid |
16 | | Кисляков Фидель | ДЮСШ "Вершина" Казань | IIIю | 2007 | | Payment waiting |
17 | | Коновалов Илья | СДЮТиЭ Сов. р-на | none | 2006 | | Pay on the spot |
18 | | Королев Никита | ДЮСШ Вершина Сидоров/Сабировы | IIIю | 2009 | 7205486 | Pay on the spot |
19 | | Костин Константин | ДЮСШ Вершина Сидоров/Сабировы | none | 2010 | | Pay on the spot |
20 | | Мадатов Иван | ДЮСШ "Вершина" Казань | none | 2006 | | Pay on the spot |
21 | | Малышев Ростислав | ДЮСШ Вершина Сидоров/Сабировы | none | 2010 | | Pay on the spot |
22 | | Марченков Андрей | ДЮСШ "Вершина" Казань | none | 2008 | | Payment waiting |
23 | | Минулин Булат | ДЮСШ "Вершина" Казань | IIIю | 2007 | | Payment waiting |
24 | | Набиуллин Амиль | Гимназия №18 | none | 2007 | | Payment waiting |
25 | | Набиуллин Амир | ДЮСШ Вершина Сидоров/Сабировы | Iю | 2006 | 7204862 | Pay on the spot |
26 | | Набиуллин Данис | ДЮСШ Вершина Сидоров/Сабировы | none | 2009 | | Pay on the spot |
27 | | Новиков Валерий | ДЮСШ Вершина Сидоров/Сабировы | none | 2009 | | Pay on the spot |
28 | | Павлов Никита | ДЮСШ Вершина Сидоров/Сабировы | Iю | 2006 | 7204869 | Pay on the spot |
29 | | Парежев Владислав | ДЮСШ Вершина Сидоров/Сабировы | none | 2009 | | Pay on the spot |
30 | | Пирогов Даниил | ДЮСШ Вершина Сидоров/Сабировы | none | 2006 | | Pay on the spot |
31 | | Пичугин Роман | ДЮСШ №6 | IIIю | 2007 | | Pay on the spot |
32 | | Савченков Ярослав | ДЮСШ "Вершина" Казань | IIIю | 2007 | | Payment waiting |
33 | | Сафиуллин Самат | ДЮСШ Вершина Сидоров/Сабировы | none | 2006 | | Pay on the spot |
34 | | Сиразеев Салават | ДЮСШ №6 | IIIю | 2006 | | Pay on the spot |
35 | | Трофимов Григорий | Акулы в сахаре | none | 2008 | | Pay on the spot |
36 | | Филимонов Тимур | ДЮСШ "Вершина" Казань | III | 2007 | 2024851 | Payment waiting |
37 | | Фирсов Егор | ДЮСШ Вершина Сидоров/Сабировы | none | 2009 | | Pay on the spot |
38 | | Хазиев Самир | ДЮСШ "Вершина" Казань | IIIю | 2008 | | Payment waiting |
39 | | Хайруллин Сабир | ДЮСШ Вершина Сидоров/Сабировы | none | 2006 | | Pay on the spot |
40 | | Хасанов Камиль | СДЮТиЭ Сов р-на, Тат гимн №11 | none | 2006 | | Pay on the spot |
41 | | Шайхелисламов Амир | Kazan, personal | none | 2008 | | Paid |
42 | | Шевелев Ярослав | ДЮСШ Вершина Сидоров/Сабировы | none | 2009 | | Pay on the spot |
43 | | Юриков Кирилл | Kazan, personal | none | 2008 | | Pay on the spot |
44 | | Якимов Петр | СДЮТиЭ Сов р-на, Тат гимн №11 | none | 2006 | | Pay on the spot |
МЕГА ВЕТ Ж65 - Ветераны ориентирования от 65 лет до 74 (1953-1944 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Валеева Наиля | Казань - Ветераны | none | 1951 | | Pay on the spot |
2 | | Симакова Татьяна | СДЮТиЭ Сов. р-на | III | 1952 | | Pay on the spot |
МЕГА ВЕТ М65 - Ветераны ориентирования от 65 лет до 74 (1953-1944 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Валеев Наиль | Казань - Ветераны | III | 1951 | | Pay on the spot |
2 | | Пичугин Валентин | ДЮСШ №6 | I | 1947 | | Pay on the spot |
3 | | Сиразетдинов Мансур | Kazan, personal | none | 1952 | | Pay on the spot |
МУЖЧИНЫ - 2002 г.р. и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Астафьев Никита | ДЮСШ №6 | I | 2001 | | Pay on the spot |
2 | | Ахматов Магомед | КВТККУ | none | 1998 | | Pay on the spot |
3 | | Банников Иван | ДЮСШ Вершина Сидоров/Сабировы | I | 2000 | 9871111 | Pay on the spot |
4 | | Богомолов Александр | КВТККУ | III | 1998 | | Pay on the spot |
5 | | Быков Владимир | КВТККУ | III | 1998 | | Pay on the spot |
6 | | Вольский Алексей | КВТККУ | none | 1998 | | Pay on the spot |
7 | | Галяветдинов Радиф | КНИТУ-КАИ | none | 1999 | | Pay on the spot |
8 | | Гараев Руслан | КВТККУ | II | 1997 | | Pay on the spot |
9 | | Горбунов Александр | ДЮСШ "Заволжье" Лукьянова О.Е | I | 2000 | 2005886 | Pay on the spot |
10 | | Горбунов Дмитрий | ДЮСШ "Вершина" Казань | none | 1974 | | Payment waiting |
11 | | Губернаторов Даниил | КВТККУ | none | 1996 | | Pay on the spot |
12 | | Давлетбаев Радмир | КВТККУ | none | 1997 | | Pay on the spot |
13 | | Демышев Андрей | КВТККУ | none | 1996 | | Pay on the spot |
14 | | Дзинвалюк Даниил | КФУ | none | 1999 | | Pay on the spot |
15 | | Залялутдинов Ильгизар | ДЮСШ "Вершина" Казань | none | 1963 | | Pay on the spot |
16 | | Зарипов Айдар | Tukaevskij rajon, personal | I | 1996 | | Pay on the spot |
17 | | Ибрагимов Дамир | КНИТУ-КАИ | none | 1998 | | Pay on the spot |
18 | | Ибрагимов Ильшат | КВТККУ | none | 2000 | | Pay on the spot |
19 | | Изибаев Александр | КНИТУ-КАИ | none | 1997 | | Pay on the spot |
20 | | Казакевич Артур | КВТККУ | III | 1997 | | Pay on the spot |
21 | | Каримов Айдар | КВТККУ | none | 2000 | | Pay on the spot |
22 | | Киямов Ильдар Фаритович | Kazan, personal | none | 1982 | | Pay on the spot |
23 | | Климов Алексей | КНИТУ-КАИ | I | 1999 | | Pay on the spot |
24 | | Курбанов Раджаб | КВТККУ | II | 1996 | | Pay on the spot |
25 | | Лежнин Иван | КНИТУ-КАИ | none | 1998 | | Pay on the spot |
26 | | Мотыгуллин Айдар | ДЮСШ "Вершина" Казань | КМС | 1996 | 1 | Payment waiting |
27 | | Муллагалиев Марат | КФУ | I | 1996 | | Pay on the spot |
28 | | Набиуллин Равиль | Поволжская ГАФКСиТ | III | 1978 | | Payment waiting |
29 | | Ончуков Алексей | Kazan, personal | none | 1986 | | Pay on the spot |
30 | | Орлов Адель | ДЮСШ "Вершина" Казань | I | 2002 | | Payment waiting |
31 | | Офицеров Евгений | КНИТУ-КАИ | none | 1999 | | Pay on the spot |
32 | | Пасынкеев Алексей | КНИТУ-КАИ | none | 2000 | | Pay on the spot |
33 | | Полевщиков Артём | КНИТУ-КАИ | none | 1996 | | Pay on the spot |
34 | | Садыков Александр | ДЮСШ "Вершина" Казань | none | 1974 | | Payment waiting |
35 | | Садыков Вадим | КНИТУ-КАИ | none | 2000 | | Pay on the spot |
36 | | Садыков Ринат | Kazan, personal | none | 1983 | | Pay on the spot |
37 | | Сайфутдинов Арсен | КВТККУ | none | 1998 | | Pay on the spot |
38 | | Салихов Искандер | ДЮСШ "Вершина" Казань | I | 2002 | 2004082 | Payment waiting |
39 | | Серов Илья | ДЮСШ "Вершина" Казань | I | 1998 | | Payment waiting |
40 | | Ситдиков Дмитрий | КВТККУ | III | 1997 | | Pay on the spot |
41 | | Ситдиков Искандер | Ориентоголики | none | 1992 | | Pay on the spot |
42 | | Сухов Александр | КВТККУ | none | 1997 | | Pay on the spot |
43 | | Тахавиев Тимур | ДЮСШ "Вершина" Казань | МС | 2000 | 9101054 | Payment waiting |
44 | | Таштаналиев Айбек | КНИТУ-КАИ | none | 2000 | | Pay on the spot |
45 | | Толстиков Дмитрий | КВТККУ | none | 1998 | | Pay on the spot |
46 | | Файзрахманов Вильдан | КНИТУ-КАИ | none | 2000 | | Pay on the spot |
47 | | Филимонов Александр | ДЮСШ "Вершина" Казань | none | 1973 | | Pay on the spot |
48 | | Хайеров Рузаль | КНИТУ-КАИ | none | 1999 | | Pay on the spot |
49 | | Хайруллин Ирек | ДЮСШ Вершина Сидоров/Сабировы | I | 1998 | 1602475 | Pay on the spot |
50 | | Хайруллин Эмиль | КВТККУ | none | 1996 | | Pay on the spot |
51 | | Церюков Александр | ДЮСШ "Вершина" Казань | МС | 1966 | 1401299 | Pay on the spot |
52 | | Церюков Михаил | ДЮСШ "Вершина" Казань | МС | 1997 | 1401298 | Payment waiting |
53 | | Чирков Даниил | КНИТУ-КАИ | none | 1998 | | Pay on the spot |
54 | | Шаймуратов Ильсаф | КВТККУ | none | 2000 | | Pay on the spot |
55 | | Шамахов Зубер | КВТККУ | none | 2001 | | Pay on the spot |
56 | | Шарафеев Ринат | ДЮСШ "Вершина" Казань | none | 1966 | | Pay on the spot |
57 | | Шуклин Андрей | КВТККУ | II | 1998 | | Pay on the spot |
58 | | Юриков Семен | ДЮСШ Вершина Сидоров/Сабировы | I | 2002 | | Pay on the spot |
59 | | Яманов Игорь | ПРОСТОР | none | 1994 | | Pay on the spot |
НОВИЧКИ - Юные спортсмены до 2001 года |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Андронов Вадим | Kazan, personal | none | 2010 | | Paid |
2 | | Ардашев Тихон | Арда | none | 2012 | | Paid |
3 | | Ардашева Дарья | Арда | none | 2009 | | Paid |
4 | | Артемьев Андрей | ПРОСТОР/ Файрузова | none | 2007 | | Paid |
5 | | Астафьев Костя | ДЮСШ "Вершина" Казань | none | 2006 | | Payment waiting |
6 | | Астафьева Веста | ДЮСШ "Вершина" Казань | none | 2005 | | Payment waiting |
7 | | Атметханова Камилла | СДЮТиЭ Сов. р-на | IIIю | 2006 | | Pay on the spot |
8 | | Ахметзянов Тимур | Kazan, personal | none | 2009 | | Paid |
9 | | Ахунов Эдгар | ДЮСШ "Вершина" Казань | none | 2009 | | Payment waiting |
10 | | Багаутдинова Алсу | СДЮТиЭ Сов. р-на | none | 2008 | | Pay on the spot |
11 | | Бадмацыренов Матвей | ПРОСТОР | none | 2010 | | Paid |
12 | | Батрутдинов Рамир | ПРОСТОР | none | 2006 | | Paid |
13 | | Бикушев Эмиль | ПРОСТОР | none | 2006 | | Pay on the spot |
14 | | Бойкова Вика | СДЮТиЭ Сов. р-на | none | 2007 | | Pay on the spot |
15 | | Валиуллов Булат | ПРОСТОР | none | 2003 | | Pay on the spot |
16 | | Волков Артур | ПРОСТОР | none | 2006 | | Paid |
17 | | Воробьев Искандер | Kazan, personal | none | 2009 | | Paid |
18 | | Воробьев Тимур | Kazan, personal | none | 2012 | | Paid |
19 | | Гаммова Диана | Спортивный центр Пульс | none | 2001 | | Paid |
20 | | Гарипов Денис | ДЮСШ Вершина Сидоров/Сабировы | none | 2005 | | Pay on the spot |
21 | | Гарифуллина Анастасия | ПРОСТОР/ Файрузова | none | 2007 | | Paid |
22 | | Гафарова Настя | ДЮСШ "Вершина" Казань | none | 2012 | | Payment waiting |
23 | | Гизатулин Эльнар | ПРОСТОР | none | 2004 | | Pay on the spot |
24 | | Егоров Никита | КСВУ | none | 2005 | | Paid |
25 | | Емелин Александр | КСВУ | none | 2006 | | Paid |
26 | | Ермахмадова Зулейха | ПРОСТОР | none | 2005 | | Paid |
27 | | Заика Евгений | КСВУ | none | 2006 | | Paid |
28 | | Зайдуллов Адель | ПРОСТОР | none | 2006 | | Paid |
29 | | Зайнуллина Влада | СДЮТиЭ Сов. р-на | none | 2008 | | Pay on the spot |
30 | | Замигулов Эмиль | ПРОСТОР/ Файрузова | none | 2005 | | Paid |
31 | | Зарипов Самат | ДЮСШ "Вершина" Казань | none | 2009 | | Payment waiting |
32 | | Зуйков Кирилл | ДЮСШ "Вершина" Казань | none | 2008 | | Payment waiting |
33 | | Ибрагимова Рания | СДЮТиЭ Сов. р-на | none | 2006 | | Pay on the spot |
34 | | Иванов Никита | ПРОСТОР | none | 2005 | | Paid |
35 | | Ивашкевич Дмитрий | ДЮСШ Вершина Сидоров/Сабировы | none | 2009 | | Pay on the spot |
36 | | Ивашкевич Екатерина | ДЮСШ Вершина Сидоров/Сабировы | none | 2007 | | Pay on the spot |
37 | | Ильющенко Алёна | Спортивный центр Пульс | none | 2005 | | Paid |
38 | | Конюхов Матвей | КСВУ | none | 2005 | | Paid |
39 | | Кузина Настя | СДЮТиЭ Сов. р-на | none | 2005 | | Pay on the spot |
40 | | Латыпов Максим | КСВУ | none | 2005 | | Paid |
41 | | Лиханова Надя | СДЮТиЭ Сов. р-на | none | 2008 | | Pay on the spot |
42 | | Матвеев Владимир | КСВУ | none | 2005 | | Paid |
43 | | Миншакирова Карина | СДЮТиЭ Сов. р-на | none | 2006 | | Pay on the spot |
44 | | Мометова Елизавета | ПРОСТОР/ Файрузова | none | 2007 | | Paid |
45 | | Мотов Григорий | КСВУ | none | 2005 | | Paid |
46 | | Мусин Рустем | КСВУ | none | 2006 | | Paid |
47 | | Мусина Наталья | Спортивный центр Пульс | none | 2001 | | Paid |
48 | | Наумова Аделина-Никита | Kazan, personal | none | 2006 | | Paid |
49 | | Никулин Матвей | ДЮСШ "Вершина" Казань | none | 2010 | | Payment waiting |
50 | | Нурахметов Тимур | ПРОСТОР/ Файрузова | none | 2007 | | Paid |
51 | | Пеплова Влада | СДЮТиЭ Сов. р-на | none | 2008 | | Pay on the spot |
52 | | Пирогова Елизавета | Kazan, personal | none | 2010 | | Paid |
53 | | Подшивалин Дмитрий | ПРОСТОР | none | 2007 | | Paid |
54 | | Рачков Константин | ПРОСТОР | none | 2002 | | Pay on the spot |
55 | | Родченко Роман | Kazan, personal | none | 2015 | | Paid |
56 | | Савина Ангелина | ДЮСШ "Вершина" Казань | none | 2009 | | Payment waiting |
57 | | Симакова Стефания | СДЮТиЭ Сов. р-на | none | 2008 | | Pay on the spot |
58 | | Смирнов Кирилл | КСВУ | none | 2005 | | Paid |
59 | | Сурков Михаил | КСВУ | none | 2005 | | Paid |
60 | | Ткачев Дамир | ПРОСТОР/ Файрузова | none | 2007 | | Paid |
61 | | Толкушкин Вячеслав | ДЮСШ "Вершина" Казань | none | 2010 | | Payment waiting |
62 | | Трусенев Егор | ДЮСШ "Вершина" Казань | none | 2010 | | Payment waiting |
63 | | Уразайкина Лия | ДЮСШ "Вершина" Казань | none | 2008 | | Payment waiting |
64 | | Худяков Роман | КСВУ | none | 2005 | | Paid |
65 | | Шевцов Александр | КСВУ | none | 2006 | | Paid |
СУПЕР ВЕТ Ж55 - Ветераны ориентирования от 55 лет до 64 (1963-1954 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Дарвина Людмила | Kazan, personal | none | 1958 | | Pay on the spot |
2 | | Иванова Ирина | Казань - Ветераны | III | 1959 | | Pay on the spot |
3 | | Карымова Света | Казань - Ветераны | none | 1957 | | Pay on the spot |
4 | | Козырева Роза | Казань - Ветераны | none | 1955 | | Pay on the spot |
5 | | Маетная Татьяна | СДЮТиЭ Сов. р-на | III | 1957 | | Pay on the spot |
6 | | Максютова Наташа | Казань - Ветераны | none | 1957 | | Pay on the spot |
7 | | Прядкина Елена | Kazan, personal | none | 1957 | | Pay on the spot |
СУПЕР ВЕТ М55 - Ветераны ориентирования от 55 лет до 64 (1963-1954 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Иванов Сергей | Казань - Ветераны | III | 1958 | | Pay on the spot |
2 | | Яхин Рафик | Kazan, personal | none | 1959 | | Pay on the spot |
ЮНОШИ - 2003-2005 г.р.; |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Адельмурдин Руслан | КСВУ | none | 2004 | | Pay on the spot |
2 | | Белоусов Андрей | Kazan, personal | none | 2004 | | Pay on the spot |
3 | | Бикбулатов Тимур | ДЮСШ "Вершина" Казань | Iю | 2004 | | Payment waiting |
4 | | Валеев Аскар | ДЮСШ "Вершина" Казань | none | 2005 | | Pay on the spot |
5 | | Валеев Родион | ДЮСШ №6 | IIю | 2005 | | Pay on the spot |
6 | | Викол Андрей | КСВУ | III | 2003 | | Pay on the spot |
7 | | Володин Сергей | ДЮСШ "Вершина" Казань | III | 2003 | | Payment waiting |
8 | | Воронцов Илья | КСВУ | II | 2004 | | Pay on the spot |
9 | | Гатауллин Рафаэль | КСВУ | II | 2003 | | Pay on the spot |
10 | | Горбунов Иван | ДЮСШ "Вершина" Казань | III | 2005 | | Payment waiting |
11 | | Гудин Андрей | Kazan, personal | none | 2003 | | Payment waiting |
12 | | Добросов Олег | ДЮСШ "Вершина" Казань | I | 2003 | 2024864 | Payment waiting |
13 | | Ершова Станислав | ДЮСШ "Вершина" Казань | Iю | 2005 | | Payment waiting |
14 | | Зайнуллин Булат | СДЮТиЭ Сов. р-на | IIIю | 2005 | | Pay on the spot |
15 | | Зверев Демьян | ДЮСШ "Вершина" Казань | I | 2005 | 1411544 | Payment waiting |
16 | | Зиннуров Марсель | КСВУ | none | 2003 | | Pay on the spot |
17 | | Иванов Артемий | ДЮСШ "Вершина" Казань | none | 2005 | | Payment waiting |
18 | | Каньшин Денис | КСВУ | none | 2004 | | Pay on the spot |
19 | | Каримов Амир | КСВУ | III | 2004 | | Pay on the spot |
