List of registered Online participants
Export as file:
"ДЕТИ МЛАДШИЕ" - Дети 9 лет и младше (2009 г.р. и младше) |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days | Status |
---|
1 | | Виноградова Ксения | Vladivostok, personal | none | 2010 | 2 | Paid |
2 | | Гребнев Вадим | Клуб "Юный патриот Родины" | none | 2009 | 1 | Paid |
3 | | Ефиценко Степан | Vladivostok, personal | none | 2011 | 2 | Paid |
4 | | Новиков Андрей | ДЮСШ "ЧЕМПИОН" | none | 2009 | 2 | Paid |
5 | | Таранов Савелий | ДЮСШ "ЧЕМПИОН" | none | 2010 | 2 | Paid |
"ДЕТИ СТАРШИЕ" - Дети 10-12 лет (2008-2006 гг.р.) |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days | Status |
---|
1 | | Варзегов Виктор | Vladivostok, personal | none | 2006 | 2 | Paid |
2 | | Виноградов Максим | Vladivostok, personal | none | 2008 | 2 | Paid |
3 | | Миклухин Кирилл | ДЮСШ "Юность" | Iю | 2007 | 2 | Paid |
4 | | Удовихин Виктор | Х/к Полюс | IIю | 2007 | 2 | Paid |
ДЕВУШКИ 13+ - Девушки 13-15 лет (2003-2005 гг.р.) |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days | Status |
---|
1 | | Лукьяненко Виктория | ДЮСШ "ЧЕМПИОН" | IIю | 2005 | 2 | Paid |
2 | | Песня Алиса | ДЮСШ "ЧЕМПИОН" | IIIю | 2005 | 2 | Paid |
3 | | Ромащенко Софья | ДЮСШ "ЧЕМПИОН" | none | 2006 | 2 | Paid |
ЖЕНЩИНЫ 19+ - 19-39 лет (1999-1979 гг.р.) |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days | Status |
---|
1 | | Моисеева Наталья | Gutenberg racing team | none | 1986 | 1 | Payment waiting |
ЖЕНЩИНЫ 40+ - 40 лет и старше (1978 г.р. и старше) |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days | Status |
---|
1 | | Beloglazova Nelli | Vladivostok, personal | none | 1978 | 1 | Paid |
2 | | Бельченко Ирина | Ussurijsk, personal | none | 1971 | 1 | Payment waiting |
МУЖЧИНЫ 19+ - 19-39 лет (1999-1979 гг.р.) |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days | Status |
---|
1 | | Анисимов Иван | Vladivostok, personal | none | 1979 | 1 | Paid |
2 | | Деменко Андрей | Artem, personal | none | 1985 | 1 | Paid |
3 | | Котельвин Максим | Ussurijsk, personal | none | 1982 | 1 | Paid |
4 | | Кравченко Андрей | Vladivostok, personal | none | 1992 | 1 | Paid |
5 | | Нечепуренко Дмитрий | XC TRAINING | none | 1987 | 1 | Paid |
6 | | Польшин Александр | Vladivostok, personal | none | 1984 | 1 | Paid |
7 | | Святенко Сергей | Vladivostok, personal | none | 1995 | 1 | Paid |
8 | | Скворцов Кирилл | Ussurijsk, personal | none | 1990 | 1 | Paid |
9 | | Соловьев Дмитрий | Велоклуб "Находка" | none | 1986 | 1 | Paid |
10 | | Терещенко Илья | Homosaur | none | 1999 | 1 | Paid |
11 | | Туренко Максим | Vladivostok, personal | none | 1984 | 1 | Paid |
12 | | Шалаев Леонид | Vladivostok, personal | none | 1987 | 1 | Paid |
13 | | Шин Руслан | Ussurijsk, personal | none | 1981 | 1 | Payment waiting |
МУЖЧИНЫ 40+ - 40-49 лет (1978-1969 гг.р.) |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days | Status |
---|
1 | | Гринёв Сергей | Gutenberg racing team | none | 1976 | 1 | Payment waiting |
2 | | Дацко Сергей | Vladivostok, personal | none | 1974 | 1 | Paid |
3 | | Слатин Павел | Велоклуб "Находка" | none | 1977 | 1 | Paid |
4 | | Шуляк Александр | Vladivostok, personal | none | 1972 | 1 | Paid |
МУЖЧИНЫ 50+ - 50 лет и старше (1968 г.р. и старше) |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days | Status |
---|
1 | | Блиндяев Виктор | Vladivostok, personal | none | 1953 | 1 | Paid |
2 | | Виноградов Сергей | Vladivostok, personal | none | 1963 | 1 | Paid |
3 | | Холод Юрий | Vladivostok, personal | none | 1968 | 1 | Paid |
ЮНИОРЫ 16+ - Юноши 16-18 лет (2000-2002 гг.р.) |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days | Status |
---|
1 | | Аббасов Тимур | ВЕЛОКЛУБ (г. Находка) | none | 2002 | 1 | Paid |
2 | | Брожко Владислав | Artem, personal | none | 2001 | 1 | Paid |
3 | | Второв Иван | Vladivostok, personal | none | 2002 | 1 | Paid |
4 | | Гилко Михаил | ДЮСШ "ЧЕМПИОН" | none | 2003 | 1 | Paid |
5 | | Ким Никита | ВелоАртём | none | 2002 | 1 | Payment waiting |
6 | | Куницын Роман | Nahodka, personal | none | 2002 | 1,2 | Payment waiting |
7 | | Медведев Михаил | ВЕЛОКЛУБ (г. Находка) | none | 2002 | 1 | Paid |
8 | | Ромащенко Игнат | ДЮСШ "ЧЕМПИОН" | III | 2003 | 2 | Paid |
ЮНОШИ 13+ - Юноши 13-15 лет (2003-2005 гг.р.) |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days | Status |
---|
1 | | Виноградов Михаил | ДЮСШ "ЧЕМПИОН" | none | 2005 | 2 | Paid |
2 | | Ганин Денис | ДЮСШ "ЧЕМПИОН" | none | 2005 | 2 | Paid |
3 | | Садардинов Валентин | Випыневозвращаем | none | 2003 | 1,2 | Payment waiting |
4 | | Сичкаренко Денис | UpLand_bicycles | none | 2004 | 2 | Payment waiting |