OPEN |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Абрамова Дарья | 73_ДЮСШ Ленинского района, Ульяновск | IIю | 2006 | 2005872 | 1,2,3,4 |
2 | | Азизова Амина | 73_ДЮСШ Ленинского района, Ульяновск | IIю | 2006 | 254418 | 1,2,3,4 |
3 | | Александрова Полина | 26_ЦДЮТиЭ им. Лейцингера, Пятигорск | Iю | 2005 | | 3 |
4 | | Аннеков Дмитрий | 47_Веста Приозерск, Приозерский р-н | б/р | 1965 | | 1,3 |
5 | | Анненкова Елена | 47_Веста Приозерск, Приозерский р-н | б/р | 1966 | | 1,3 |
6 | | Аноничева Вера | _СК СОЖ, Гомельская обл. | II | 1994 | | 1,2,3,4 |
7 | | Беляева Дарья | 74_КДЮСШ ЧТЗ Гайденко, Челябинск | КМС | 1995 | 2040808 | 1,2,4 |
8 | | Березина Ирина | 34_Берёзка, Волжский | б/р | 1972 | 1633638 | 1,2,3,4 |
9 | | Богданов Сергей | 18_Глазов, лично | б/р | 1987 | 1409680 | 1,2,3,4 |
10 | | Болотова Анна | 33_ДЮСШ по СО, Ковровский р-н | б/р | 1980 | 6106829 | 1,2,3,4 |
11 | | Бояренцева Анна | 26_Пятигорск Меридиан, Пятигорск | б/р | 1974 | | 3,4 |
12 | | Брянцев Вадим | 26_ЦДЮТиЭ им. Лейцингера, Пятигорск | II | 2003 | | 3 |
13 | | Вайсбейн Даниил | 64_Саратов Символ, Саратов | IIIю | 2004 | 206536 | 1,2,3,4 |
14 | | Величко Анна | 26_ЦДЮТиЭ им. Лейцингера, Пятигорск | б/р | 2002 | | 3 |
15 | | Власенко Даниил | 26_ЦДЮТиЭ им. Лейцингера, Пятигорск | Iю | 2006 | | 3 |
16 | | Власова Алина | 77_Москва ЮАО, лично | б/р | 1989 | | 2,3 |
17 | | Волоковой Данил | 26_ЦДЮТиЭ им. Лейцингера, Пятигорск | Iю | 2005 | | 3 |
18 | | Галкина Татьяна | 74_КДЮСШ ЧТЗ Галкины, Челябинск | б/р | 1965 | 2300550 | 1,2,3,4 |
19 | | Галль Дарья | 47_Выборг-Ориентир, Выборгский р-н | б/р | 1990 | 1301692 | 3,4 |
20 | | Гаранжа Даниил | 26_ЦДЮТиЭ им. Лейцингера, Пятигорск | IIIю | 2006 | | 3 |
21 | | Головин Юрий | 26_ЦДЮТиЭ им. Лейцингера, Пятигорск | Iю | 2006 | | 3 |
22 | | Горанская Полина | 67_Сердюк, Смоленск | б/р | 2010 | 4624952 | 1,2,3,4 |
23 | | Гребнев Михаил | 78_КАЛИНКА Санкт-Петербург, р-н Калининский | Iю | 2004 | | 3 |
24 | | Гусева Мария | 33_сшор (т), Владимир | II | 2004 | | 1,2,3,4 |
25 | | Давыдов Даниил | 64_Саратов Символ, Саратов | IIIю | 2004 | 206540 | 1,2,3,4 |
26 | | Демидкина Анна | 73_ДЮСШ Ленинского района, Ульяновск | IIю | 2006 | 2005896 | 1,2,3,4 |
27 | | Демидов Олег | 50_КСО "Дубрава", Сергиево-Посадский р-н | III | 2004 | 4646801 | 1,2,3,4 |
28 | | Евстропов Максим | 64_Саратов Символ, Саратов | II | 2003 | 254525 | 1,2,3,4 |
29 | | Ермаков Олег | 73_ДЮСШ Ленинского района, Ульяновск | III | 2006 | 254404 | 1,2,3,4 |
30 | | Ерохов Тимофей | 47_Веста Приозерск, Приозерский р-н | IIIю | 2006 | | 1,3 |
31 | | Ерохова Светлана | 47_Веста Приозерск, Приозерский р-н | б/р | 1977 | | 1,3 |
32 | | Жигалин Павел | 74_КДЮСШ ЧТЗ Гайденко, Челябинск | III | 2001 | 206812 | 1,2,3,4 |
33 | | Жидова Полина | 73_ЦДТ №6 г.Ульяновск, Ульяновск | б/р | 2003 | 254413 | 1,2,3,4 |
34 | | Жумабаева Сабина | 50_ТК Ковчег, Зарайский р-н | б/р | 1990 | 1423738 | 1,2,3,4 |
35 | | Занадворова Елена | 78_СДЮСШОР №2 (ГЕН), р-н Центральный | б/р | 2010 | | 1,2,3,4 |
36 | | Заргарян Эмилия | 26_ЦДЮТиЭ им. Лейцингера, Пятигорск | Iю | 2005 | | 3 |
37 | | Захаров Саша | 55_КСО "Юность", Омск | IIIю | 2008 | 2040234 | 1,2,3,4 |
38 | | Зиновьева Ангелина | 71_Ефремов, Ефремовский р-н | б/р | 2005 | | 1,2,3,4 |
39 | | Исаков Егор | 73_ДЮСШ Ленинского района, Ульяновск | III | 2006 | 254405 | 1,2,3,4 |
40 | | Каваленко Ангелина | 26_ЦДЮТиЭ им. Лейцингера, Пятигорск | Iю | 2002 | | 3 |
41 | | Карпухин Федор | 78_КАЛИНКА Санкт-Петербург, р-н Калининский | б/р | 2011 | | 3 |
42 | | Кобленц Дарья | 78_КАЛИНКА Санкт-Петербург, р-н Калининский | б/р | 2009 | | 3 |
43 | | Кобленц Марина | 78_КАЛИНКА Санкт-Петербург, р-н Калининский | б/р | 2012 | | 3 |
44 | | Кобленц Мария | 78_КАЛИНКА Санкт-Петербург, р-н Калининский | б/р | 2006 | | 3 |
45 | | Коваленко Валерия | 34_БИЗОНЫ, Волжский | б/р | 1978 | 1415434 | 1,2,3,4 |
46 | | Коваленко Марина | 34_СПАРТАК, Волжский | I | 2002 | | 1,2,3,4 |
47 | | Козлов Арсений | 50_Химки Свирь, Химки | III | 2004 | | 1,2,3,4 |
48 | | Козубов Александр | 26_ЦДЮТиЭ им. Лейцингера, Пятигорск | Iю | 2005 | | 3 |
49 | | Кочнева Анастасия | 78_КАЛИНКА Санкт-Петербург, р-н Калининский | Iю | 2004 | | 3 |
50 | | Круглов Антон | 78_КАЛИНКА Санкт-Петербург, р-н Калининский | б/р | 2004 | | 3 |
51 | | Крячек Валерия | 26_ЦДЮТиЭ им. Лейцингера, Пятигорск | III | 2001 | | 3 |
52 | | Логачёва Олеся | 73_ДЮСШ Ленинского района, Ульяновск | IIю | 2006 | 254409 | 1,2,3,4 |
53 | | Лукина Надежда | 50_Красногорск, Красногорский р-н | б/р | 1954 | 1001677 | 1,2,3,4 |
54 | | Максимов Андрей | 73_ДЮСШ Ленинского района, Ульяновск | Iю | 2006 | 254411 | 1,2,3,4 |
55 | | Маляренко Александр | 71_ТулГУ, Тула | II | 1988 | 1007716 | 1,2,3,4 |
56 | | Мельников Андрей | 40_Калуга, лично | б/р | 1995 | 1393792 | 1,2 |
57 | | Моругина Анастасия | 26_ЦДЮТиЭ им. Лейцингера, Пятигорск | Iю | 2005 | | 3 |
58 | | Мухина Александра | 78_Дефспорт, р-н Красногвардейский | I | 1997 | 7205331 | 1,2,3,4 |
59 | | Никитин Саша | 71_СШ "Юность" - Павлова, Тула | б/р | 2011 | 1423751 | 1,2,3,4 |
60 | | Орлова Елизавета | 71_Ефремов, Ефремовский р-н | б/р | 2006 | | 1,2,3,4 |
61 | | Осипов Эмиль | 26_ЦДЮТиЭ им. Лейцингера, Пятигорск | Iю | 2002 | | 3 |
62 | | Павлов Роман | 71_СШ "Юность" - Павлова, Тула | б/р | 2011 | 4644270 | 1,2,3,4 |
63 | | Погорелова Владислава | 26_ЦДЮТиЭ им. Лейцингера, Пятигорск | IIю | 2004 | | 3 |
64 | | Полосков Никита | 78_Навигатор-ЦДЮТТ Кировский р-он, р-н Кировский | б/р | 2006 | | 2,3,4 |
65 | | Полякова Наталья | 47_Веста Приозерск, Приозерский р-н | б/р | 1968 | | 1 |
66 | | Полянская Арина | 78_КАЛИНКА Санкт-Петербург, р-н Калининский | б/р | 2006 | | 3 |
67 | | Попов Егор | 26_ЦДЮТиЭ им. Лейцингера, Пятигорск | Iю | 2005 | | 3 |
68 | | Попова Максимилиана | 61_Ростов-на-Дону, лично | б/р | 2007 | | 1,2,3,4 |
69 | | Потапова Анастасия | 58_Горизонт, Пенза | Iю | 2006 | 2055879 | 1,2,3,4 |
70 | | Руденкова Елизавета | 73_ДЮСШ Ленинского района, Ульяновск | IIIю | 2006 | 254422 | 1,2,3,4 |
71 | | Рыжкова Вера | 48_Рыжковы, Липецк | б/р | 2011 | 1421065 | 1,2,3,4 |
72 | | Седых Евгений | 48_Седых, Липецк | б/р | 1984 | | 1,2,3 |
73 | | Семенова Ирина | 47_Веста Приозерск, Приозерский р-н | б/р | 1973 | | 1 |
74 | | Семиндейкин Степан | 73_ДЮСШ Ленинского района, Ульяновск | IIIю | 2008 | 254423 | 1,2,3,4 |
75 | | Сергеева Оксана | 74_МБУ "СШОР "Вертикаль", Миасс | б/р | 1966 | 1111174 | 1,2,3,4 |
76 | | Скворцова Ирина | 47_Веста Приозерск, Приозерский р-н | б/р | 1967 | | 1,3 |
77 | | Смирнова Дарья | 78_КАЛИНКА Санкт-Петербург, р-н Калининский | Iю | 2004 | 2101083 | 1,2,3,4 |
78 | | Смоляков Тимофей | 58_Горизонт, Пенза | Iю | 2006 | 2055870 | 1,2,3,4 |
79 | | Стрюкова Ангелина | 26_ЦДЮТиЭ им. Лейцингера, Пятигорск | Iю | 2004 | | 3 |
80 | | Твердов Денис | 52_Sunsport, Нижний Новгород | III | 1983 | | 1,2,3,4 |
81 | | Тетюцких Александра | 71_Ефремов, Ефремовский р-н | б/р | 2006 | | 1,2,3,4 |
82 | | Тихонов Никита | 26_ЦДЮТиЭ им. Лейцингера, Пятигорск | Iю | 2002 | | 3 |
83 | | Толмачева Дарья | 26_ЦДЮТиЭ им. Лейцингера, Пятигорск | Iю | 2003 | | 3 |
84 | | Уланков Егор | 52_Sunsport, Нижний Новгород | б/р | 2013 | 2040213 | 1,2,3,4 |
85 | | Федоренко Александра | 31_БОЦДЮТиЭ Белгородский район, Белгородский р-н | IIIю | 2006 | | 1,2,3,4 |
86 | | Цывкунов Станислав | 64_Саратов Символ, Саратов | II | 2003 | 238556 | 1,2,3,4 |
87 | | Черкасова Диана | 78_КАЛИНКА Санкт-Петербург, р-н Калининский | б/р | 2007 | | 3 |
88 | | Шувалов Фёдор | 78_Навигатор-ЦДЮТТ Кировский р-он, р-н Кировский | IIIю | 2004 | 1404834 | 2,3,4 |
89 | | Юрин Василий | 34_МБУ СШ № 17, Волгоград | IIIю | 2006 | 035 | 1,2,3,4 |
90 | | Юрченко Михаил | 26_ЦДЮТиЭ им. Лейцингера, Пятигорск | Iю | 2005 | | 3 |
Ж10 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Алтунина Евгения | 57_Орловская обл. | IIю | 2009 | 4644554 | 1,2,3,4 |
2 | | Батищева Майя | 68_Тамбовская область, Тамбов | б/р | 2010 | 1 | 1,2,3,4 |
3 | | Данилова Алина | 67_СШОР им М.В.Николина, Смоленск | IIIю | 2009 | 1451252 | 1,2,3,4 |
4 | | Дегтярева Даша | 26_МБУ ДЮСШ № 5, Ставрополь | IIIю | 2009 | | 1,2,3,4 |
5 | | Денисова Валерия | 26_Пятигорск Энергия, Пятигорск | б/р | 2009 | 254497 | 1,2,3,4 |
6 | | Евсикова Кристина | 77_КСО ФРЯЗИНО, Москва ВАО | Iю | 2009 | 2126595 | 1,2,3,4 |
7 | | Заборская Дарья | 26_Пятигорск Меридиан, Пятигорск | IIIю | 2010 | | 1,2,3,4 |
8 | | Земцова София | 71_ЦДЮТиПВ, Тула | б/р | 2010 | 250230 | 1,2,3,4 |
9 | | Калиничева Юлия | 50_Московская обл. | б/р | 2009 | 6990918 | 1,2,3,4 |
10 | | Кириенко Маргарита | 77_ДКиС Воскресенское, Москва Новомосковский АО | IIю | 2009 | 2134976 | 1,2,3,4 |
11 | | Князева Злата | 26_Олимп Железноводск, Железноводск | б/р | 2012 | | 3 |
Вне конкурса, другой возраст |
12 | | Ковалева София | 78_Nord-West, р-н Выборгский | IIIю | 2010 | 1413250 | 1,2,3,4 |
13 | | Козлова Ольга | 77_ДКиС Воскресенское, Москва Новомосковский АО | Iю | 2009 | 2135024 | 1,2,3,4 |
14 | | Лазаренкова Алиса | 67_СШОР им М.В.Николина, Смоленск | IIю | 2009 | 1405047 | 1,2,3,4 |
15 | | Макарова Маргарита | 78_СДЮСШОР №2 (ГЕН), р-н Центральный | IIю | 2009 | 2129457 | 1,2,3,4 |
16 | | Макарова Полина | 71_СШ "Юность" - Павлова, Тула | IIIю | 2009 | 4648810 | 1,2,3,4 |
17 | | Мамонтова Кристина | 77_ДКиС Воскресенское, Москва Новомосковский АО | IIю | 2010 | 2135023 | 1,2,3,4 |
18 | | Морозова Екатерина | 50_Химки Свирь, Химки | IIIю | 2009 | | 1,2,3,4 |
19 | | Папазова Анна | 76_Позитив, Ярославль | IIю | 2009 | | 1,2,3,4 |
20 | | Пархут Олеся | 76_Ярославль, Ярославль | б/р | 2009 | 1302348 | 1,2,3,4 |
21 | | Полещук Виктория | 26_"Импульс" СДДТ, Ставрополь | IIIю | 2010 | | 1,2,3,4 |
22 | | Примчук Елизавета | 26_Пятигорск Меридиан, Пятигорск | IIIю | 2010 | | 1,2,3,4 |
23 | | Сахненко Екатерина | 74_КДЮСШ ЧТЗ Гайденко, Челябинск | IIIю | 2009 | 206736 | 1,2,3,4 |
24 | | Сергеева Анастасия | 69_Тверь | б/р | 2012 | 1410760 | 3 |
Вне конкурса, другой возраст |
25 | | Черданцева Мария | 61_ЦДЮТур-7 Ростов-на-Дону, Ростов-на-Дону | IIIю | 2010 | | 1,2,3,4 |
26 | | Шалда Алина | 77_ДКиС Воскресенское, Москва Новомосковский АО | Iю | 2009 | 4649747 | 1,2,3,4 |
27 | | Шилова Софья | 77_ДКиС Воскресенское, Москва Новомосковский АО | IIIю | 2009 | 4656922 | 1,2,3,4 |
28 | | Эм Алиса | 26_Пятигорск Меридиан, Пятигорск | IIIю | 2010 | | 1,2,3,4 |
Ж12 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Ананенкова Анастасия | 67_СДЮСШОР№6 Смоленск Дудович, Смоленск | Iю | 2007 | 2107751 | 1,2,3,4 |
2 | | Артемьева Мария | 78_Nord-West, р-н Выборгский | Iю | 2007 | 1407079 | 1,2,3,4 |
3 | | Астафьева Ирина | 63_СШОР№14 "Жигули", Тольятти | IIIю | 2008 | | 1,2,3,4 |
4 | | Болячина Антонина | 33_ДЮСШ по СО, Ковровский р-н | Iю | 2007 | 6106822 | 1,2,3,4 |
5 | | Борисова Кира | 46_ДЮСШ№1 Курск, Курск | IIIю | 2007 | | 1,2,3,4 |
6 | | Боровая Маргарита | 74_МБУ "СШОР "Вертикаль", Миасс | IIIю | 2008 | 2135127 | 1,2,3,4 |
7 | | Вахитова Екатерина | 78_СШОР "Экран" (ГЕН, ГЛВ), р-н Выборгский | Iю | 2008 | | 1,2,3,4 |
8 | | Вильденберг Валерия | 36_СШОР №18 Харченко, Воронеж | III | 2007 | 8660041 | 1,2,3,4 |
9 | | Головкова Алиса | 31_СШОР "Спартак" (Леонов Д.А.), Белгород | Iю | 2007 | | 1,2,3,4 |
10 | | Горбунова Варвара | 74_КДЮСШ ЧТЗ Гайденко, Челябинск | Iю | 2008 | 206851 | 1,2,3,4 |
11 | | Девятова Дарья | 68_Кирсанов, Кирсанов | IIIю | 2007 | 1633857 | 1,2,3,4 |
12 | | Дмитриевская Софья | 78_СДЮСШОР №2 (ГЕН), р-н Центральный | Iю | 2008 | | 1,2,3,4 |
13 | | Земцова Екатерина | 13_Респ. Мордовия | б/р | 2008 | | 1,2,3,4 |
14 | | Иванова Ника | 78_Балтийский Берег - АврорА, р-н Красногвардейский | Iю | 2007 | | 1,3 |
15 | | Иванова Полина | 50_Химки Свирь, Химки | б/р | 2008 | | 1,2,3,4 |
16 | | Исагилова Лиля | 16_Кванториум, Альметьевский р-н | IIIю | 2007 | | 1,2,3,4 |
17 | | Караваева Олеся | 50_Московская обл. | Iю | 2007 | 6990903 | 1,2,3,4 |
18 | | Климова Софья | 26_Олимп Железноводск, Железноводск | IIю | 2008 | | 1,2,3,4 |
19 | | Кобелева Полина | 74_КДЮСШ ЧТЗ Гайденко, Челябинск | III | 2008 | 1302096 | 1,2,3,4 |
20 | | Королева Варвара | 33_ДЮСШ, Владимир | Iю | 2007 | 6106869 | 1,2,3,4 |
21 | | Косточкина Виктория | 57_Орловская обл. | IIIю | 2007 | 4645369 | 1,2,3,4 |
22 | | Косякова Вера | 46_ДЮСШ№1 Курск, Курск | IIIю | 2008 | | 1,2,3,4 |
23 | | Кочегарова Анна | 77_ДКиС Воскресенское, Москва Новомосковский АО | Iю | 2007 | 2007353 | 1,2,3,4 |
24 | | Кудинова Дарья | 36_СДЮСШОР 18 Авдеев, Воронеж | II | 2007 | 2101480 | 1,2,3,4 |
25 | | Леонтьева Мария | 68_Тамбовская область, Тамбов | Iю | 2007 | 1 | 1,2,3,4 |
26 | | Лисица Дарья | 48_Лисица, Липецк | IIIю | 2008 | 1413749 | 1,2,3,4 |
27 | | Лихачева Анна | 78_СДЮСШОР №2 (ГЕН), р-н Центральный | Iю | 2007 | | 1,2,3,4 |
28 | | Лихачева Настя | 69_Тверь | IIIю | 2007 | 1452007 | 1,2,3,4 |
29 | | Максименкова Анастасия | 67_Сердюк, Смоленск | Iю | 2008 | 2107761 | 1,2,3,4 |
30 | | Моисеева Ульяна | 13_Респ. Мордовия | б/р | 2007 | | 1,2,3,4 |
31 | | Мотыгулина Чулпан | 16_Альметьевск, Альметьевский р-н | IIю | 2007 | | 1,2,3,4 |
32 | | Мягкоход Екатерина | 68_Тамбовская область, Тамбов | Iю | 2007 | 1 | 1,2,3,4 |
33 | | Мягкоход Катерина | 68_Тамбовская область, Тамбов | IIIю | 2007 | 1 | 1,2,3,4 |
34 | | Никифорова Дарья | 26_ГЕОРГИЕВСКИЙ ОКРУГ, Георгиевский р-н | IIIю | 2008 | | 1,2,3,4 |
35 | | Новикова Мария | 31_Белгород - Спартак, Белгород | Iю | 2008 | 9895434 | 1,2,3,4 |
36 | | Огаркова Ульяна | 36_Юго-Запад, Воронеж | Iю | 2007 | 4503906 | 1,2,3,4 |
37 | | Панасенкова Анастасия | 67_Смоленская область, Смоленск | IIю | 2007 | 2107775 | 1,2,3,4 |
38 | | Панина Алиса | 50_Химки Свирь, Химки | IIю | 2008 | | 1,2,3,4 |
39 | | Перегудина Арина | 13_Респ. Мордовия | б/р | 2008 | | 1,2,3,4 |
40 | | Пестерникова Диана | 74_КДЮСШ ЧТЗ Гайденко, Челябинск | IIю | 2008 | 206885 | 1,2,3,4 |
41 | | Петрова Ирина | 77_КСО ФРЯЗИНО, Москва ВАО | Iю | 2008 | 238105 | 1,2,3,4 |
42 | | Померанцева Анна | 36_СДЮСШОР 18 Авдеев, Воронеж | IIю | 2008 | 1602267 | 1,2,3,4 |
43 | | Примчук Ульяна | 26_Пятигорск Меридиан, Пятигорск | IIю | 2008 | | 1,2,3,4 |
44 | | Пяткина Ксения | 68_Тамбовская область, Тамбов | IIю | 2008 | 1 | 1,2,3,4 |
45 | | Реброва Анастасия | 33_СШОР по СО - И, Ковровский р-н | Iю | 2007 | 2018474 | 1,2,3,4 |
46 | | Романюк Дарья | 67_Хвастовский, Смоленск | Iю | 2007 | 1394901 | 1,2,3,4 |
47 | | Рыжкова Дарья | 48_Рыжковы, Липецк | IIю | 2008 | 1421060 | 1,2,3,4 |
48 | | Салахутдинова Вика | 16_Альметьевск, Альметьевский р-н | б/р | 2007 | | 1,2,3,4 |
49 | | Седых Татьяна | 48_Седых, Липецк | IIIю | 2008 | | 1,2,3 |
50 | | Сербина Полина | 74_КДЮСШ ЧТЗ Галкины, Челябинск | Iю | 2008 | 994592 | 1,2,3,4 |
51 | | Силина София | 67_Сердюк, Смоленск | Iю | 2007 | 2107764 | 1,2,3,4 |
52 | | Смирнова Майя | 61_Ростов-на-Дону, Ростов-на-Дону | IIIю | 2008 | | 1,2,3,4 |
53 | | Соболева Анастасия | 36_СДЮСШОР 18 Авдеев, Воронеж | IIIю | 2008 | 1301620 | 1,2,3,4 |
54 | | Струнникова Дарья | 50_Московская обл. | III | 2007 | 1404796 | 1,2,3,4 |
55 | | Тараненко Владислава | 36_СДЮСШОР№18 Макейчик, Воронеж | IIю | 2007 | | 1,2,3,4 |
56 | | Филипенко Ульяна | 26_МБУ ДЮСШ № 5, Ставрополь | IIIю | 2007 | | 1,2,3,4 |
57 | | Фисенко Таисия | 78_Ска СПб, р-н Центральный | IIю | 2008 | 1550551 | 1,2,3,4 |
58 | | Черкасова Юлия | 57_Орловская обл. | IIIю | 2008 | 4509102 | 1,2,3,4 |
59 | | Чернец Соня | 26_Пятигорск Меридиан, Пятигорск | IIIю | 2007 | | 1,2,3,4 |
60 | | Чуева Валерия | 68_Тамбовская область, Тамбов | Iю | 2007 | 1 | 1,2,3,4 |
61 | | Чухаленко Арина | 50_Московская обл. | IIIю | 2008 | 4990645 | 1,2,3,4 |
62 | | Шелковская Светлана | 58_ФоксТИМ, Пенза | IIю | 2008 | 6990749 | 1,2,3,4 |
63 | | Шишакова Анна | 67_СДЮСШОР№6 Смоленск Дудович, Смоленск | IIIю | 2008 | 2107756 | 1,2,3,4 |
64 | | Штолина Мария | 77_ДКиС Воскресенское, Москва Новомосковский АО | IIю | 2008 | 4509328 | 1,2,3,4 |
65 | | Юрченко Анастасия | 78_Nord-West, р-н Выборгский | IIIю | 2008 | 1413272 | 1,2,3,4 |
66 | | Ярошевская Виктория | 77_ДКиС Воскресенское, Москва Новомосковский АО | Iю | 2007 | 2134977 | 1,2,3,4 |
Ж14 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Абакумова Алёна | 74_КДЮСШ ЧТЗ Галкины, Челябинск | I | 2005 | 1302143 | 1,2,3,4 |
2 | | Агапова Арина | 71_Ефремов, Ефремовский р-н | II | 2005 | | 1,2,3,4 |
3 | | Алексеева Карина | 68_Кирсанов, Кирсанов | II | 2006 | 2040772 | 1,2,3,4 |
4 | | Алексеева Ольга | 78_ЦФК Санкт-Петербург, р-н Московский | I | 2005 | 2040046 | 1,2,3,4 |
5 | | Архипова Анастасия | 78_СДЮСШОР №2 (ГЕН), р-н Центральный | IIю | 2006 | | 1,2,3,4 |
6 | | Ахметова Алия | 2_СДЮТиЭ,Стерлитамак, Стерлитамак | I | 2005 | 1005896 | 1,2,3,4 |
7 | | Ащеулова Алиса | 64_Саратов Символ, Саратов | III | 2005 | 1009241 | 1,2,3,4 |
8 | | Балашова Дарья | 58_Горизонт, Пенза | Iю | 2006 | 2055878 | 1,2,3,4 |
9 | | Барышенская Анна | 31_БОЦДЮТиЭ Белгородский район, Белгородский р-н | Iю | 2006 | 1416590 | 1,2,3,4 |
10 | | Беликова Анастасия | 23_Армавир ЦДЮТур, Армавир | I | 2005 | | 1,2,3,4 |
11 | | Белоусова Алиса | 78_Nord-West, р-н Выборгский | IIIю | 2006 | 1406017 | 1,2,3,4 |
12 | | Бияк Виолетта | 46_ДЮСШ№1 Курск, Курск | I | 2005 | 2069446 | 1,2,3,4 |
13 | | Бобкова Ульяна | 67_Хвастовский, Смоленск | II | 2006 | 1005304 | 1,2,3,4 |
14 | | Брючко Ульяна | 78_СШОР "Экран" (ГЕН, ГЛВ), р-н Выборгский | I | 2005 | 9913131 | 1,2,3,4 |
15 | | Бурикова Мария | 50_Ногинск, Ногинский р-н | I | 2005 | 8658964 | 1,2,3,4 |
16 | | Вареник Алина | 78_СДЮСШОР №2 (ГЕН), р-н Центральный | IIю | 2006 | | 1,2,3,4 |
17 | | Васильева Светлана | 63_Ориент-Эдельвейс, Тольятти | II | 2005 | 207069 | 1,2,3,4 |
18 | | Воробьёва Кристина | 63_СШОР№14 "Жигули", Тольятти | IIю | 2006 | | 1,2,3,4 |
19 | | Глуховскова Вероника | 34_МБУ СШ № 17, Волгоград | Iю | 2006 | 031 | 1,2,3,4 |
20 | | Глушанкова Варвара | 74_КДЮСШ ЧТЗ Галкины, Челябинск | III | 2006 | 206827 | 1,2,3,4 |
21 | | Горанская Анастасия | 67_Сердюк, Смоленск | III | 2006 | 2107758 | 1,2,3,4 |
22 | | Гусева Вероника | 78_Балтийский Берег - АврорА, р-н Красногвардейский | IIю | 2006 | | 1,3 |
23 | | Деева Анна | 68_Кирсанов, Кирсанов | I | 2005 | 2069445 | 1,2,3,4 |
24 | | Дикова Юлия | 73_ЦДТ №6 г.Ульяновск, Ульяновск | Iю | 2006 | 2069527 | 1,2,3,4 |
25 | | Дудченко Инна | 31_БОЦДЮТиЭ Компас, Белгород | I | 2005 | 1007611 | 1,2,3,4 |
26 | | Дунаева Анна | 74_КДЮСШ ЧТЗ Гайденко, Челябинск | I | 2005 | 2028066 | 1,2,3,4 |
27 | | Душкина Ксения | 36_СДЮСШОР 18 Авдеев, Воронеж | I | 2005 | 1551551 | 1,2,3,4 |
28 | | Евсикова Ксения | 77_КСО ФРЯЗИНО, Москва ВАО | II | 2006 | 8654767 | 1,2,3,4 |
29 | | Емелина Анна | 58_ФоксТИМ, Пенза | Iю | 2006 | 2055556 | 1,2,3,4 |
30 | | Жучкова Ольга | 67_Хвастовский, Смоленск | I | 2006 | 1408308 | 1,2,3,4 |
31 | | Зелина Елизавета | 78_Nord-West СДЮСШОР№2, р-н Выборгский | Iю | 2006 | | 1,2,3,4 |
32 | | Зиновьева Дарина | 33_ДЮКСО, Гусь-Хрустальный р-н | б/р | 2006 | 6303357 | 1,2,3,4 |
33 | | Иванова Владислава | 2_Аургазинский р-н, лично | I | 2006 | 1422950 | 1,2,3,4 |
34 | | Ильясова Анна | 69_Тверь | III | 2005 | 1452003 | 1,2,3,4 |
35 | | Каюшникова Александра | 63_Ориент-Эдельвейс, Тольятти | II | 2006 | 2070068 | 1,2,3,4 |
36 | | Квасова Кристина | 57_Орловская обл. | II | 2006 | 1422412 | 1,2,3,4 |
37 | | Кесарева Ксения | 69_Тверь | Iю | 2006 | 1452005 | 1,2,3,4 |
38 | | Клёсова Виктория | 36_СДЮСШОР 18 Авдеев, Воронеж | II | 2006 | 2040228 | 1,2,3,4 |
39 | | Клочанова Марина | 46_ДЮСШ№1 Курск, Курск | II | 2005 | 238376 | 1,2,3,4 |
40 | | Ковалёва Мария | 67_Смоленская область, Смоленск | Iю | 2006 | 2055975 | 1,2,3,4 |
41 | | Колбасенко Екатерина | 64_Саратов Символ, Саратов | IIIю | 2005 | 206539 | 1,2,3,4 |
42 | | Концовая Анастасия | 26_ГЕОРГИЕВСКИЙ ОКРУГ, Георгиевский р-н | IIю | 2006 | | 1,2,3,4 |
43 | | Корепанова Екатерина | 18_Ижевск | IIIю | 2006 | | 1,2,3,4 |
44 | | Кормилицына Дарья | 73_ЦДТ №6 г.Ульяновск, Ульяновск | I | 2005 | 7210832 | 1,2,3,4 |
45 | | Кормишенкова Арина | 58_Магнит, Пенза | II | 2005 | 2024729 | 1,2,3,4 |
46 | | Корнилова Ксения | 50_Московская обл. | Iю | 2006 | 2113990 | 1,2,3,4 |
47 | | Корякина Евгения | 77_ДКиС Воскресенское, Москва Новомосковский АО | Iю | 2006 | 4509364 | 1,2,3 |
48 | | Котова Анна | 36_СДЮСШОР№18 Макейчик, Воронеж | I | 2006 | | 1,2,3,4 |
49 | | Краснопевцева Анна | 71_Ефремов, Ефремовский р-н | II | 2005 | | 1,2,3,4 |
50 | | Круглова Анастасия | 50_Московская обл. | III | 2005 | 6990912 | 1,2,3,4 |
51 | | Кузнецова Ульяна | 78_КАЛИНКА Санкт-Петербург, р-н Калининский | Iю | 2006 | 1421647 | 1,2,3,4 |
52 | | Кучкина Екатерина | 63_Ориент-Эдельвейс, Тольятти | I | 2005 | 2070071 | 1,2,3,4 |
53 | | Лазукина Ангелина | 77_ДКиС Воскресенское, Москва Новомосковский АО | Iю | 2006 | 4648845 | 1,2,3,4 |
