List of registered Online participants
Export as file:
OPEN 1 ЭЛИТА |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Александров Леонид | Ekaterinburg, personal | none | 1982 | | Paid |
2 | | Александрова Лидия | Ekaterinburg, personal | none | 1989 | | Paid |
3 | | Ахмеров Александр | Ekaterinburg, personal | КМС | 1987 | 8044440 | Paid |
4 | | Бенгард Владислав | САШ | none | 1997 | 1412458 | Paid |
5 | | Вейн Игорь | Sportwein | none | 1958 | 1413246 | Paid |
6 | | Елисеев Павел | Ekaterinburg, personal | I | 1967 | | Paid |
7 | | Иванова Светлана | Ekaterinburg, personal | none | 1987 | | Paid |
8 | | Манаков Алексей | Беседка Pi | none | 1986 | | Paid |
9 | | Мачанова Ксения | САШ | КМС | 1986 | 8648847 | Paid |
10 | | Морозов Андрей | Реактиво | МС | 1984 | 8655821 | Paid |
11 | | Окунева Татьяна | 5 Вершин | none | 1993 | | Paid |
12 | | Попова Татьяна | КСО Вездеход | none | 1968 | 1005149 | Paid |
13 | | Романов Константин | УрФУ-ФТИ | none | 1994 | | Paid |
14 | | Селяхин Леонид | Новатор | I | 1947 | 250720 | Paid |
15 | | Сивков Илья | Ekaterinburg, personal | none | 1995 | | Paid |
16 | | Федотов Иван | Ekaterinburg, personal | none | 1987 | | Paid |
17 | | Фролова Мария | Реактиво | I | 2004 | 1408098 | Paid |
18 | | Хозов Антон | Ekaterinburg, personal | none | 1987 | | Paid |
19 | | Южаков Денис | Родонит | КМС | 1972 | 1633007 | Paid |
OPEN 2 СРЕДНЯЯ |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Апасова Дания | СДЮСШОР №2 Ярков | I | 2000 | 2007261 | Paid |
2 | | Закиров Артур | Ekaterinburg, personal | none | 1991 | | Paid |
3 | | Коржавина Екатерина | Sverdlovskaja zarechnyj, personal | none | 1984 | | Paid |
4 | | Лоптева Татьяна | Ведуньи | none | 1982 | | Paid |
5 | | Минеева Нина | ОриентКУрС | I | 1950 | 1417874 | Paid |
6 | | Новиков Вадим | Ekaterinburg, personal | none | 1998 | | Paid |
7 | | Селяхина Валентина | Новатор | I | 1940 | 250809 | Paid |
8 | | Яковлева Елена | Ведуньи | none | 1987 | | Paid |
OPEN 3 ДЕТИ НОВ |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Савиных Лидия | "Малиновка" | I | 1941 | 206082 | Paid |
2 | | Сумина Нина | ДЮСШ19 | КМС | 1940 | 250822 | Paid |