6-17 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Авакимова Софья | Тучковская районная больница | none | 2006 |
2 | | Аверченков Никита | СШ Руза | none | 2007 |
3 | | Александрова Елизавета | СК Тучково | none | 2008 |
4 | | Алиев Раджаб | Mozhajskij rajon, personal | none | 2006 |
5 | | Алиева Абидат | Mozhajskij rajon, personal | none | 2012 |
6 | | Аракелян Артём | СК Тучково | none | 2008 |
7 | | Аракелян Роман | СК Тучково | none | 2011 |
8 | | Баданина Варваря | СК Тучково | none | 2006 |
9 | | Бегишева Вероника | СК Колюбакино | none | 2011 |
10 | | Бердников Станислав | СК Тучково | none | 2010 |
11 | | Бошлякова Арина | СК Колюбакино | none | 2007 |
12 | | Бубнов Дмитрий | СШ Руза | Iю | 2008 |
13 | | Буякевич Эрнест | Odintsovskij rajon, personal | none | 2002 |
14 | | Варфаламеев Михаил | СШ Руза | none | 2009 |
15 | | Владимиров Роман | СК Колюбакино | none | 2011 |
16 | | Володин Максим | СК Тучково | none | 2007 |
17 | | Ганичева Мария | Авангард | IIю | 2008 |
18 | | Голелова Анастасия | СК Тучково | none | 2009 |
19 | | Голубцов Артемий | СК Тучково | II | 2006 |
20 | | Даниелян Карен | СК Тучково | none | 2009 |
21 | | Дедов Вадим | СК Тучково | none | 2010 |
22 | | Денисюков Данил | СК Тучково | none | 2006 |
23 | | Денисюков Кирилл | СК Тучково | none | 2012 |
24 | | Дурникина Мария | СШ Руза | none | 2007 |
25 | | Емашова Татьяна | СК Тучково | none | 2011 |
26 | | Ершов Влад | СК Тучково | none | 2008 |
27 | | Жданов Никита | СК Тучково | none | 2009 |
28 | | Журихина Арина | Ruzskij rajon, personal | none | 2011 |
29 | | Забава Анна | Naro fominskij rajon, personal | none | 2009 |
30 | | Иванов Александр | СК Колюбакино | none | 2010 |
31 | | Иванова Софья | ФЛС Можайск | none | 2011 |
32 | | Иванова Софья | ФЛС Можайск | none | 2009 |
33 | | Кислов Леонид | СК Колюбакино | none | 2006 |
34 | | Кислова Ульяна | СК Колюбакино | none | 2013 |
35 | | Краюхин Александр | Ruzskij rajon, personal | none | 2001 |
Out of contest, other age |
36 | | Кузнецов Максим | СК Тучково | none | 2011 |
37 | | Кулев Александр | СК Тучково | none | 2010 |
38 | | Куликовская Ангелина | СШ Руза | none | 2008 |
39 | | Кырлан Данил | СК Тучково | none | 2009 |
40 | | Ларин Константин | СК Тучково | none | 2011 |
41 | | Левченко Мария | СК Тучково | none | 2008 |
42 | | Леушкина Мария | СШ Руза | none | 2007 |
43 | | Макагон Максим | Odintsovskij rajon, personal | none | 2011 |
44 | | Макагон Полина | Odintsovskij rajon, personal | none | 2009 |
45 | | Маргевич Максим | СК Тучково | none | 2010 |
46 | | Машкаринец Кристина | СК Тучково | none | 2008 |
47 | | Миненкова Каролина | Mozhajskij rajon, personal | none | 2010 |
48 | | Наливайко Алексей | Schelkovskij rajon, personal | Iю | 2007 |
49 | | Наливайко Анна | Schelkovskij rajon, personal | none | 2011 |
50 | | Некипелова Надежда | СШ Руза | none | 2009 |
51 | | Нещеретова Анастасия | ФЛС Можайск | none | 2006 |
52 | | Однорал Мария | Naro fominskij rajon, personal | none | 2003 |
53 | | Павлишен Виталий | СШ Руза | none | 2006 |
54 | | Пекный Константин | СК Колюбакино | none | 2011 |
55 | | Пелагеча Алексей | СШ Руза | none | 2009 |
56 | | Петухов Дмитрий | СК Тучково | IIIю | 2002 |
57 | | Пискунова Мария | Тучковская районная больница | none | 2004 |
58 | | Погорелов Роман | СК Тучково | none | 2009 |
59 | | Понасенко Раиса | СК Тучково | none | 2011 |
60 | | Понасенко Сабрина | СК Тучково | none | 2009 |
61 | | Пузынина Софья | СК Колюбакино | none | 2011 |
62 | | Пучков Кирилл | Mozhajskij rajon, personal | none | 2009 |
63 | | Рогатовский Василий | СК Тучково | none | 2013 |
64 | | Рогатовский Фёдор | СК Тучково | none | 2010 |
65 | | Рыжов Арсений | СК Тучково | none | 2011 |
66 | | Светиков Сергей | СШ Руза | none | 2007 |
67 | | Свешникова Полина | Ruzskij rajon, personal | none | 2013 |
68 | | Тришканёва Полина | СК Тучково | none | 2010 |
69 | | Федорин Александр | Можайск | IIю | 2003 |
70 | | Хотамов Мухаммад | СК Колюбакино | none | 2005 |
71 | | Хохлина София | СК Колюбакино | none | 2008 |
72 | | Цой Давид | СК Тучково | none | 2011 |
73 | | Чемоданов Никита | ФЛС Можайск | none | 2005 |
74 | | Черевань Никита | СШ Руза | none | 2008 |
75 | | Шепелев Сергей | Ruzskij rajon, personal | none | 2009 |
76 | | Щеглов Кирилл | СК Тучково | none | 2011 |
77 | | Щеглова Анна | СК Тучково | none | 2010 |
78 | | Щербаков Арсений | СК Тучково | none | 2010 |
18-99 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Адамчук Артем | Odintsovskij rajon, personal | none | 1978 |
2 | | Ахмеров Шамиль | district Szao, personal | I | 1950 |
3 | | Белкин Илья | Naro fominskij rajon, personal | none | 1982 |
4 | | Белкин Роман | Naro fominskij rajon, personal | none | 1955 |
5 | | Бурцев Сергей | Ruzskij rajon, personal | I | 1974 |
6 | | Буякевич Эвальд | Odintsovskij rajon, personal | none | 1969 |
7 | | Виноградов Алексей | МособлГаз | I | 1980 |
8 | | Глухова Елена | Odintsovskij rajon, personal | II | 1986 |
9 | | Голубцова Татьяна | СК Тучково | I | 1976 |
10 | | Ерошкин Алексей | district Szao, personal | none | 1988 |
11 | | Зюкова Алена | Тучковская районная больница | none | 1998 |
12 | | Кислова Тамара | СК Колюбакино | none | 1974 |
13 | | Климкова Екатерина | district Zao, personal | none | 1998 |
14 | | Козлов Дмитрий | Ruzskij rajon, personal | none | 1976 |
15 | | Кошкина Олеся | Naro fominskij rajon, personal | none | 1981 |
16 | | Макагон Денис | Odintsovskij rajon, personal | I | 1978 |
17 | | Некипелов Олег | Ruzskij rajon, personal | none | 1964 |
18 | | Нырков Дмитрий | Dolgoprudnyj, personal | I | 1992 |
19 | | Оленева Виктория | база Лесная Троицк | I | 1960 |
20 | | Печагин Александр | Ruzskij rajon, personal | none | 1976 |
21 | | Покидышев Арсений | Odintsovskij rajon, personal | none | 1978 |
22 | | Прокофьев Игорь | ГСОБ"Лесная" | I | 1967 |
23 | | Прокофьева Татьяна | ГСОБ"Лесная" | none | 1965 |
24 | | Рубцов Сергей | Ruzskij rajon, personal | none | 1964 |
25 | | Саленко Алексей | Moskva, personal | none | 1987 |
26 | | Свешников Андрей | Krasnogorsk, personal | II | 1985 |
27 | | Смирнов Михаил | Odintsovskij rajon, personal | I | 1973 |
28 | | Уляков Евгений | Тучковская районная больница | none | 1982 |
29 | | Чирков Алексей | Himki, personal | КМС | 1986 |
30 | | Шаровская Елена | СК Тучково | none | 1979 |
31 | | Шелепнев Иван | Ruzskij rajon, personal | none | 1988 |
32 | | Шепелев Николай | Ruzskij rajon, personal | none | 1996 |
33 | | Шепелева Татьяна | Тучковская районная больница | none | 1972 |
34 | | Шибекин Роман | Тучковская районная больница | none | 1997 |
35 | | Шкарин Григорий | Zvenigorod, personal | none | 1962 |
36 | | Штанько Никита | МГАУ | I | 1997 |
37 | | Юбко Дмитрий | Moskovskaja oblast, personal | II | 2000 |
38 | | Юдаков Александр | district Juao, personal | none | 1941 |