MWA - новички старше 16 лет |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Number | Days |
---|
1 | | Дедюхина Валентина | ВКГУ | III | 2000 | | | 1,2,3,4,5,6 |
2 | | Дюсупов Болатбек | ВКГУ | none | 1974 | | | 1,2,3,4,5,6 |
3 | | Кабдуалиев Ерасыл | ВКГУ | none | 1997 | | | 1,2,3,4,5,6 |
4 | | Каматаев Ахат | ВКГУ | none | 1997 | | | 1,2,3,4,5,6 |
5 | | Мусалитова Карина | вкгту | none | 2000 | | | 1,2 |
6 | | Тузган Дина | ВКГУ | III | 2000 | | | 1,2,3,4,5,6 |
W10 - Девочки до 10 лет |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Number | Days |
---|
1 | | Арапова Елизавета | СДЮСТШ-фед | none | 2011 | 1005220 | | 1,2,3,4,5,6 |
2 | | Борта Сабрина | СДЮСТШ-БЕ | IIIю | 2009 | 1005040 | | 1,2,3,4,5,6 |
3 | | Корнеева Варвара | СДЮСТШ-Н | none | 2010 | 1006770 | | 1,2,3,5,6 |
4 | | Малинина Евгения | СДЮСТШ-Анф | none | 2011 | 303743 | | 1,2,3,4,5,6 |
5 | | Матыцина Милена | СДЮСТШ-Н | none | 2009 | 1601328 | | 1,2,3,5,6 |
6 | | Михлюева Вероника | СДЮСТШ-БЕ | IIIю | 2010 | 1005018 | | 2,3,4,5,6 |
7 | | Нестерова Екатерина | СДЮСТШ-Анф | none | 2009 | 303680 | | 1,2,3,4,5,6 |
8 | | Рева Рада | СДЮСТШ-БЕ | none | 2010 | 303554 | | 1,2,3,4,5,6 |
W12 - Девочки до 12 лет |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Number | Days |
---|
1 | | Алексеева Ксения | СДЮСТШ-Н | IIIю | 2007 | 1005007 | | 1,2,3,5,6 |
2 | | Бакытбекова Толғанай | СДЮСТШ-КЕ | none | 2008 | 1005206 | | 1,2,3,4,5,6 |
3 | | Данилова Кира | СДЮСТШ/ Сатори МЮ | none | 2008 | | | 1,2,3,4,5,6 |
4 | | Ерзахмет Камила | СДЮСТШ-Н | none | 2008 | 1601292 | | 1,2,3,5,6 |
5 | | Зуева Анна | СДЮСТШ-БЕ | none | 2007 | 303557 | | 1,2,3,4,5,6 |
6 | | Максименко Полина | СДЮСТШ-КЕ | none | 2008 | 1006757 | | 2,3,4,6 |
7 | | Михлюева Анжелика | СДЮСТШ-Б | IIIю | 2008 | 1005099 | | 2,3,4,5,6 |
8 | | Мыржақып Бірғаным | СДЮСТШ-КЕ | none | 2008 | 1600758 | | 1,2,3,4,5,6 |
9 | | Пчелинцева Ксения | СДЮСТШ-фед | IIIю | 2007 | 1006763 | | 1,2,3,4,5,6 |
10 | | Сапаргалиева Санди | СДЮСТШ-КЕ | none | 2007 | 1005087 | | 1,2,3,4,5,6 |
11 | | Сегизбаева Карина | СДЮСТШ/ Сатори МЮ | none | 2008 | | | 1,2,3,4,5,6 |
12 | | Ширяева Инна | СДЮСТШ-БЕ | none | 2007 | 303542 | | 1,2,3,4,5,6 |
13 | | Шихалева Софья | СДЮСТШ-КЕ | none | 2007 | 1005620 | | 1,2,3,4,5,6 |
W14 - Девочки 12-14 лет |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Number | Days |
---|
1 | | Болотова Анастасия | СДЮСТШ/ Сатори МЮ | IIIю | 2006 | 1006837 | | 1,2,3,4,5,6 |
2 | | Васильева Дарья | СДЮСТШ-фед | Iю | 2005 | 1005025 | | 1,2,3,4,5,6 |
3 | | Ерофеева Елизавета | СДЮСТШ-КЕ | none | 2005 | 1600974 | | 1,2,3,4,5,6 |
4 | | Иванова Анастасия | СДЮСТШ-Анф | IIIю | 2005 | 1005033 | | 1,2,3,4,5,6 |
5 | | Мотина Арина | СДЮСТШ-Анф | III | 2006 | 1005210 | | 1,2,3,4,5,6 |
6 | | Приходько Ксения | СДЮСТШ-Б | IIю | 2005 | 1006806 | | 1,2,3,4,5,6 |
7 | | Трубачева Яна | СДЮСТШ-Н | IIIю | 2006 | 1005098 | | 1,2,3,5,6 |
8 | | Чупина Валерия | СДЮСТШ/ Сатори МЮ | IIIю | 2006 | | | 1,2,3,4,5,6 |
W16 - Девочки 14-16 лет |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Number | Days |
---|
1 | | Акулова Анастасия | СДЮСТШ-Н | III | 2004 | 1601286 | | 1,2,3,5,6 |
2 | | Бакиева София | СДЮСТШ-фед | III | 2004 | 1005004 | | 1,2,3,4,5,6 |
3 | | Бочарникова Дарья | СДЮСТШ-БЕ | none | 2004 | 1005034 | | 1,2,3,4,5,6 |
4 | | Деева Карина | СДЮСТШ-Н | III | 2003 | 1600959 | | 1,2,3,5,6 |
5 | | Дулейкина Екатерина | СДЮСТШ-Н | III | 2003 | 1600698 | | 1,2,3,5,6 |
6 | | Зеленская Мария | СДЮСТШ-Н | none | 2004 | 1005052 | | 1,2,3,5,6 |
7 | | Зенкова Анна | СДЮСТШ-фед | none | 2004 | 1006826 | | 1,2,3,4,5,6 |
8 | | Кабардина Елена | СДЮСТШ-КЕ | none | 2004 | 1600931 | | 1,2,3,4,5,6 |
9 | | Кузьмина Ангелина | СДЮСТШ-фед | Iю | 2004 | 1006782 | | 1,2,3,4,5,6 |
10 | | Масленникова Дарья | СДЮСТШ-фед | III | 2004 | 1006778 | | 1,2,3,4,5,6 |
11 | | Симачёва Анастасия | СДЮСТШ-Б | none | 2003 | 1005028 | | 1,2,3,4,5,6 |
12 | | Терновенко Анна | СДЮСТШ-Б | III | 2004 | 1005086 | | 1,2,3,4,5,6 |
W18 - Девочки до 18 лет |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Number | Days |
---|
1 | | Решетняк Анжелика | СДЮСТШ/ Сатори МЮ | КМС | 2002 | 1006840 | | 1 |
2 | | Созаева Симона | СДЮСТШ-фед | III | 2003 | 1006817 | | 1,2,3,4,5,6 |
W21 - Женщины от 18 лет |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Number | Days |
---|
1 | | Абдрасулина Раиса | East kazakhstan oblast, personal | КМС | 1992 | | | 1,2,3,4,5,6 |
2 | | Анфилофьева Тамара | СДЮСТШ-Анф | I | 1980 | 1005020 | | 1,2,3,4,5,6 |
3 | | Буштаренко Евгения | СДЮСТШ/ Сатори МЮ | II | 1992 | | | 1,2,3,4,5,6 |
4 | | Голикова Елена | East kazakhstan oblast, personal | II | 1984 | | | 1,2,3,4,5,6 |
5 | | Гордеева Маргарита | СДЮСТШ-Б | КМС | 2002 | 1602545 | | 1,2,3,4,5,6 |
Out of contest, other age |
6 | | Ивко Ирина | Astana | I | 2001 | 2018102 | | 1,2,3,4,5,6 |
7 | | Исанова Валерия | СДЮСТШ-Анф | I | 2002 | 1005023 | | 1,2,3,4,5,6 |
Out of contest, other age |
8 | | Лукьянова Елизавета | вкгту | none | 2001 | | | 1,2 |
9 | | Огнёва Анастасия | СДЮСТШ/ Сатори МЮ | III | 1998 | | | 1,2 |
10 | | Паринова Анастасия | вкгту | none | 1999 | | | 1,2 |
11 | | Скворцова Светлана | СДЮСТШ-Анф | III | 1998 | 1005089 | | 1,2,5,6 |
12 | | Слободская Ирина | СДЮСТШ-Анф | I | 1998 | 1005625 | | 5 |
13 | | Степанова Юлия Валерьевна | СДЮСТШ-СЮ п. Первомайский | none | 1986 | 1005043 | | 1,2,3,4,5,6 |
14 | | Сычева Алина | СДЮСТШ/ Сатори МЮ | КМС | 2000 | | | 1,2,4,5,6 |
15 | | Томилова Татьяна | СДЮСТШ-Анф | I | 1999 | 1005636 | | 1,2 |
16 | | Широкова Екатерина | вкгту | none | 2000 | | | 1,2 |
W55 - Женщины старше 55 лет |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Number | Days |
---|
1 | | Голикова Нина | East kazakhstan oblast, personal | none | 1940 | | | 1,2,3,4,5,6 |
Out of contest, other age |
М10 - Мальчики до 10 лет |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Number | Days |
---|
1 | | Абдрасулин Тимур | East kazakhstan oblast, personal | none | 2014 | | | 1,2,3,4,5,6 |
Out of contest, other age |
2 | | Андреев Виктор | СДЮСТШ-Анф | IIIю | 2009 | 303668 | | 1,2,3,4,5,6 |
3 | | Арапов Егор | СДЮСТШ-фед | none | 2009 | 1006784 | | 1,2,3,4,5,6 |
4 | | Батищев Кирилл | СДЮСТШ/ Сатори МЮ | none | 2009 | | | 1,2,3,4,5,6 |
5 | | Борисов Тимофей | СДЮСТШ-Анф | IIIю | 2010 | 1005084 | | 1,2,3,4,5,6 |
6 | | Бубенчиков Александр | СДЮСТШ-СЮ п. Первомайский | IIIю | 2009 | 1006787 | | 1,2,3,4,5,6 |
7 | | Земляной Роман | СДЮСТШ-СЮ п. Первомайский | none | 2010 | 1005002 | | 1,2,3,4,5,6 |
8 | | Кибалин Максим | СДЮСТШ-БЕ | none | 2011 | 303578 | | 1,3,5,6 |
9 | | Колодин Александр | СДЮСТШ-фед | none | 2011 | 1006781 | | 1,2,3,4,5,6 |
10 | | Кумаров Диас | СДЮСТШ-СЮ п. Первомайский | IIIю | 2009 | 1005009 | | 1,2,3,4,5,6 |
11 | | Музалевский Тимур | СДЮСТШ-фед | none | 2009 | 1005032 | | 1,2,3,4,5,6 |
12 | | Федоров Никита | СДЮСТШ-фед | none | 2013 | 1005092 | | 1,2,3,4,5,6 |
Out of contest, other age |
13 | | Ханин Илья | СДЮСТШ-СЮ п. Первомайский | none | 2009 | 1600901 | | 1,2,3,4,5,6 |
14 | | Шолькин Глеб | СДЮСТШ-СЮ п. Первомайский | none | 2009 | 1600968 | | 1,2,3,4,5,6 |
М12 - Мальчики до 12 лет |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Number | Days |
---|
1 | | Абрамов Владислав | СДЮСТШ-БЕ | none | 2007 | 303546 | | 1,2,3,4,5,6 |
2 | | Акименко Дмитрий | СДЮСТШ-БЕ | none | 2007 | 1006783 | | 1,2,3,4,5,6 |
3 | | Афанасьев Владимир | СДЮСТШ-Анф | IIIю | 2008 | 1005216 | | 1,2,3,4,5,6 |
4 | | Балташев Тимур | СДЮСТШ-СЮ п. Первомайский | IIIю | 2007 | 1600892 | | 1,2,3,4,5,6 |
5 | | Беляев Никита | СДЮСТШ-Анф | III | 2007 | 1005094 | | 1,2,3,4,5,6 |
6 | | Бердаков Родион | СДЮСТШ-Н | none | 2007 | 1006807 | | 1,2,3,5,6 |
7 | | Варнюс Дмитрий | СДЮСТШ-БЕ | none | 2007 | 303567 | | 1,2,3,4,5,6 |
8 | | Гончаров Максим | СДЮСТШ-СЮ п. Первомайский | none | 2007 | 1005646 | | 1,2,3,4,5,6 |
9 | | Земляной Данил | СДЮСТШ-СЮ п. Первомайский | IIIю | 2008 | 1006755 | | 1,2,3,4,5,6 |
10 | | Иванов Василий | СДЮСТШ-КЕ | none | 2007 | 1006799 | | 1,2,3,4,5,6 |
11 | | Кобзарь Даниил | СДЮСТШ-КЕ | none | 2007 | 1006820 | | 1,2,3,4,5,6 |
12 | | Коновалов Никита | СДЮСТШ-Анф | IIю | 2008 | 303517 | | 1,2,3,4,5,6 |
13 | | Кутузов Ярослав | СДЮСТШ-Анф | IIIю | 2008 | 303702 | | 1,2,3,4,5,6 |
14 | | Логинов Кирилл | СДЮСТШ/ Сатори МЮ | none | 2008 | | | 1,2,3,4,5,6 |
15 | | Нифонтов Григорий | СДЮСТШ/ Сатори МЮ | none | 2008 | | | 1,3,4,5 |
16 | | Осинин Глеб | СДЮСТШ-Б | IIю | 2007 | 1006814 | | 1,2,3,4,5,6 |
17 | | Солнечников Артур | СДЮСТШ-СЮ п. Первомайский | IIю | 2007 | 1005603 | | 1,2,3,4,5,6 |
18 | | Сысоев Михаил | СДЮСТШ-Анф | IIIю | 2007 | 1005021 | | 1,2,3,4,5,6 |
19 | | Устинов Александр | СДЮСТШ/ Сатори МЮ | none | 2007 | | | 1,2,3,4,5,6 |
20 | | Фирсов Александр | СДЮСТШ-фед | IIю | 2007 | 1005047 | | 2,3,4,5,6 |
21 | | Чернов Иван | СДЮСТШ-СЮ п. Первомайский | IIю | 2008 | 1005049 | | 1,2,3,4,5,6 |
22 | | Шахматов Владимир | СДЮСТШ-Н | none | 2007 | 1006756 | | 1,2,3,5,6 |
23 | | Якименко Артем | СДЮСТШ/ Сатори МЮ | none | 2007 | | | 1,2,3,4,5,6 |
М14 - Мальчики 12-14 лет |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Number | Days |
---|
1 | | Афанасьев Алексей | СДЮСТШ-Анф | III | 2006 | 1005003 | | 1,2,3,4,5,6 |
2 | | Баклыков Никита | СДЮСТШ-Н | Iю | 2005 | 1005046 | | 1,2,3,5,6 |
3 | | Бакумбаев Расул | СДЮСТШ-СЮ п. Первомайский | IIю | 2006 | 1005639 | | 1,2,3,4,5,6 |
4 | | Васиковский Илья | СДЮСТШ-И п. Первомайский | II | 2006 | 1005010 | | 1,2,3,4,5,6 |
5 | | Васькин Дмитрий | СДЮСТШ-Н | IIIю | 2006 | 1005214 | | 1,2,3,5,6 |
6 | | Климов Кирилл | СДЮСТШ-Анф | IIю | 2006 | 1006776 | | 2,3,4,5,6 |
7 | | Корнеев Геннадий | СДЮСТШ-КЕ | IIIю | 2005 | 1006788 | | 1,2,3,4,5,6 |
8 | | Кузьмин Данил | СДЮСТШ-Анф | Iю | 2005 | 1005640 | | 1,2,3,4,5,6 |
9 | | Литвиненко Данил | СДЮСТШ/ Сатори МЮ | IIIю | 2005 | | | 1,2,3,4,5,6 |
10 | | Маслов Кирилл | СДЮСТШ-Н | none | 2005 | 1006771 | | 1,2,3,5,6 |
11 | | Сычёв Максим | СДЮСТШ-Б | IIIю | 2006 | 1006762 | | 1,2,3,4,5,6 |
М16 - Мальчики 14-16 лет |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Number | Days |
---|
1 | | Балмочных Карен | СДЮСТШ/ Сатори МЮ | Iю | 2004 | | | 1,2,3,4,5,6 |
2 | | Большаков Николай | СДЮСТШ-БЕ | III | 2004 | 1006758 | | 1,2,3,4,5,6 |
3 | | Внуков Сергей | СДЮСТШ-Н | III | 2004 | 1601294 | | 1,2,3,5,6 |
4 | | Имшинецкий Фёдор | СДЮСТШ-И п. Первомайский | КМС | 2003 | 1005627 | | 1,2,3,4,5,6 |
5 | | Казанцев Артур | СДЮСТШ-Анф | II | 2003 | 1005036 | | 1,2,3,4,5,6 |
6 | | Недзялковский Александр | СДЮСТШ-БЕ | none | 2003 | 1006805 | | 1,2,3,4,5,6 |
7 | | Потапов Захар | СДЮСТШ-И п. Первомайский | none | 2003 | 1005605 | | 1,2,3,4,5,6 |
8 | | Секенов Руслан | СДЮСТШ-Н | III | 2003 | 1006754 | | 1,2,3,5,6 |
9 | | Сотников Роман | СДЮСТШ-фед | II | 2004 | 1006811 | | 1,2,3,4,5,6 |
10 | | Таганашкин Илья | СДЮСТШ-фед | III | 2004 | 1005042 | | 1,2,3,4,5,6 |
М21 - Мальчики от 18 лет |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Number | Days |
---|
1 | | Алексеев Владислав | СДЮСТШ-Анф | I | 2002 | 1005027 | | 1,2,3,4,5,6 |
Out of contest, other age |
2 | | Бельский Владимир | East kazakhstan oblast, personal | КМС | 1964 | 9941170 | | 1,2,3,4,5,6 |
Out of contest, other age |
3 | | Васильев Эдуард | вкгту | III | 1996 | | | 1,2 |
4 | | Гальвас Олег | East kazakhstan oblast, personal | КМС | 1966 | 1420245 | | 1,2,3,4,5,6 |
Out of contest, other age |
5 | | Егорин Владислав | вкгту | III | 1999 | | | 1,2 |
6 | | Жилин Данил | СДЮСТШ-фед | КМС | 2001 | 1006845 | | 1,2,3,4,5,6 |
7 | | Закирьянов Талгат | СДЮСТШ/ Сатори МЮ | МС | 1992 | | | 1,2,5 |
8 | | Индык Алексей | СДЮСТШ-И п. Первомайский | КМС | 1990 | 1006832 | | 1,2,3,4,5,6 |
9 | | Камбаров Елжан | СДЮСТШ-Анф | none | 1998 | 1005044 | | 1,2 |
10 | | Костин Павел | СДЮСТШ-фед | КМС | 1999 | | | 1,2,3,4,5,6 |
11 | | Кузнецов Никита | СДЮСТШ/ Сатори МЮ | КМС | 1998 | | | 1,2,3,4,5,6 |
12 | | Малышев Юрий | СДЮСТШ-Анф | I | 1996 | 1005041 | | 1,2 |
13 | | Мирошниченко Александр | СДЮСТШ-И п. Первомайский | КМС | 1999 | 1005619 | | 1,2,3,4,5,6 |
14 | | Михайлов Юрий | СДЮСТШ/ Сатори МЮ | МС | 1988 | | | 1,2,3,4,5,6 |
15 | | Семенов Андрей | СДЮСТШ-Н | II | 1999 | 1006812 | | 1,2,3,5,6 |
16 | | Уткин Юрий | СДЮСТШ/ Сатори МЮ | МС | 1992 | | | 1,2,3,4,5,6 |
17 | | Федоров Станислав | СДЮСТШ-фед | МС | 1986 | 1005019 | | 1,2,3,4,5,6 |
18 | | Яковлев Сергей | СДЮСТШ/ Сатори МЮ | КМС | 1997 | | | 2,3,4,5,6 |
М50 - Мужчины старше 50 лет |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Number | Days |
---|
1 | | Русаков Валерий | East kazakhstan oblast, personal | КМС | 1959 | | | 1,2,3,4,5,6 |
Out of contest, other age |
М55 - Мужчины старше 55 лет |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Number | Days |
---|
1 | | Карасёв Виктор | East kazakhstan oblast, personal | МС | 1957 | | | 1,2,6 |
2 | | Набережный Николай | East kazakhstan oblast, personal | none | 1952 | | | 1,2,3,4,5,6 |