OPEN10 - Open10 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Алалыкин Демид | 52_магнитная стрелка, Dzerzhinsk | IIIю | 2010 | 1 | 1,2,3,4,5 |
2 | | Архипова Даша | 77_Ориента-star, district Sao | IIIю | 2011 | 1633929 | 1,2,3,4,5 |
3 | | Бирулин Алексей | 77_Ориента-СКРУМ, district Sao | IIIю | 2010 | 2124924 | 1,2,3,4,5 |
4 | | Бугаев Федор | 77_Gold team, district Vao | none | 2009 | 333222 | 1,2,3,5 |
5 | | Ваганова Анна | 77_Ориента-СКРУМ, district Sao | IIю | 2010 | 2118027 | 1,2,3,4,5 |
6 | | Воронова Ольга | 77_мск О"Лень, district Juzao | IIIю | 2010 | | 1,2,3 |
7 | | Гладилкина Юлия | 33_Гусь-Хрустальный, Gus hrustalnyj rajon | none | 2010 | 4649753 | 1,2,3 |
8 | | Городилина Светлана | 77_СК Фотон, district Juzao | none | 2010 | 2132863 | 1,2,3,4,5 |
9 | | Данилина Милания | 77_мск О"Лень, district Juzao | none | 2010 | | 1,2,3 |
10 | | Евграфов Иван | 52_Нижний Новгород, Nizhnij novgorod | none | 2010 | 254724 | 1,2,3 |
11 | | Еремина Мария | 52_СШОР 12 Еремина, Nizhnij novgorod | IIIю | 2010 | 1412560 | 1,2,3,4 |
12 | | Ивлиев Виктор | 33_ДЮСШ по СО, Kovrovskij rajon | none | 2010 | 6106835 | 1,2,3,4,5 |
13 | | Калугин Илья | 77_Ориента-Ника, district Szao | none | 2011 | | 1,2,3,4,5 |
14 | | Катранжи Руслан | 50_РАМ О"Лень, Ramenskij rajon | none | 2010 | | 1,2,3 |
15 | | Кириллова Вероника | 77_Ориента-СКРУМ, district Sao | IIIю | 2012 | 1230777 | 1,2,3,4,5 |
16 | | Климов Александр | 50_РАМ О"Лень, Ramenskij rajon | none | 2012 | | 1,2,3 |
17 | | Козлов Михаил | 77_Ориента-СКРУМ, district Sao | none | 2013 | | 1,2,3,4,5 |
18 | | Коломнин Ярослав | 77_мск О"Лень, district Juzao | IIIю | 2012 | 2070390 | 1,2,3 |
19 | | Копылова Екатерина | 77_мск О"Лень, district Juzao | none | 2010 | | 1,2,3 |
20 | | Коровяковский Фёдор | 77_мск О"Лень, district Juzao | none | 2010 | | 1,2,3 |
21 | | Костюшова Анна | 74_ДЮСШ г.Озерск, Cheljabinskaja ozersk | IIIю | 2010 | | 1,2,3,4,5 |
22 | | Кочетков Михаил | 50_РАМ О"Лень, Ramenskij rajon | none | 2010 | | 1,2,3 |
23 | | Кудинов Михаил | 77_Хорошево "Запад", district Szao | none | 2010 | 6302917 | 1,2,3,4,5 |
24 | | Кузьмин Миша | 77_Gold team, district Vao | none | 2012 | 9513999 | 1,2,3 |
25 | | Куц Алина | 50_РАМ О"Лень, Ramenskij rajon | none | 2009 | | 1,2,3 |
26 | | Лебедев Матвей | 52_СШОР 12 Еремина, Nizhnij novgorod | none | 2010 | 2130298 | 3 |
27 | | Лосева Еатерина | 52_магнитная стрелка, Dzerzhinsk | IIIю | 2010 | 1 | 1,2,3,4,5 |
28 | | Макаров Никита | 52_магнитная стрелка, Dzerzhinsk | none | 2010 | 1 | 1,2,3 |
29 | | Надёжкин Артём | 52_магнитная стрелка, Dzerzhinsk | IIIю | 2010 | 15 | 1,2,3,4,5 |
30 | | Наумова Полина | 77_CRAFT-ОРИЕНТА, district Vao | IIIю | 2012 | 4624051 | 1,2,3,4,5 |
31 | | Неловко Игорь | 64_СДЮСШОР№3-Универсал, Saratov | none | 2009 | 1 | 1,2,3,4,5 |
32 | | Нестеренко Николль | 77_Ориента-Ника, district Szao | none | 2012 | | 1,2,3,4,5 |
33 | | Панкратова Татьяна | 52_СШОР 12 Еремина, Nizhnij novgorod | IIIю | 2010 | 1421669 | 1,2,3 |
34 | | Питербарг Андрей | 77_мск О"Лень, district Juzao | none | 2011 | | 1,2,3 |
35 | | Полегаев Андрей | 77_мск О"Лень, district Juzao | none | 2013 | | 1,2,3 |
36 | | Полегаева Анна | 77_мск О"Лень, district Juzao | IIIю | 2010 | | 1,2,3 |
37 | | Пономарев Илья | 77_Gold team, district Vao | none | 2010 | 4632519 | 1,2,3,5 |
38 | | Рожнова Полина | 78_ддют Выб nord-west, area Vyborgskij rajon spb | none | 2009 | | 1,2,3,4,5 |
39 | | Сизов Алексей | 77_СК Фотон, district Juzao | none | 2010 | 4644214 | 1,2,3,4,5 |
40 | | Степыгина Ангелина | 77_CRAFT-ОРИЕНТА, district Vao | IIю | 2010 | 2120967 | 1,2,3,4,5 |
41 | | Судариков Савва | 50_РАМ О"Лень, Ramenskij rajon | none | 2011 | | 1,2,3 |
42 | | Усольцева Ирина | 52_СШОР 12 Еремина, Nizhnij novgorod | none | 2013 | 2062609 | 1,2,3 |
43 | | Федоров Максим | 78_Балтийский берег - 339, area Tcentralnij rajon spb | IIIю | 2013 | | 1,2,3,4,5 |
44 | | Фролов Егор | 77_мск О"Лень, district Juzao | none | 2010 | | 1,2,3 |
45 | | Хамитов Генрих | 77_мск О"Лень, district Juzao | none | 2010 | | 1,2,3 |
46 | | Хлебников Андрей | 71_Тула-ДЮСШ Юность, Tula | none | 2010 | | 1,2,3 |
47 | | Чекмарёва Софья | 38_Irkutskaja oblast | none | 2010 | 2069355 | 1,2,3,4,5 |
48 | | Чистов Владимир | 77_Бутово-Team, district Juzao | none | 2010 | 2117513 | 1,2,3,4,5 |
49 | | Яроцкая Кристина | 77_мск О"Лень, district Juzao | none | 2010 | | 1,2,3 |
OPEN14 - Open14 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Адаскалица София | 71_СШ "Юность" - Павлова, Tula | none | 2006 | 4648814 | 1,2,3,4,5 |
2 | | Батуева Ирина | 59_Пермь СШОР ЛЛ, Феникс, Perm | none | 1979 | 2117155 | 1,2,3 |
3 | | Белоусова Виктория | 50_РАМ О"Лень, Ramenskij rajon | none | 2005 | | 1,2,3 |
4 | | Белякова Екатерина | 77_Искатель, district Szao | none | 1972 | 4632416 | 1,2,3,4,5 |
5 | | Голубева Наталья | 77_Ватутинки, district Novomoskovsij ao | III | 1987 | 2070290 | 1,2,3 |
6 | | Гончаренко Наталья | 77_Малахит, district Szao | II | 1965 | 9139139 | 1,2,3,4,5 |
7 | | Игнатьев Игнат | 52_Nizhnij novgorod | III | 2005 | 1393629 | 1,2,3,4,5 |
8 | | Катранжи Максим | 50_РАМ О"Лень, Ramenskij rajon | IIIю | 2006 | | 1,2,3 |
9 | | Колузаева Светлана | 77_Ориента-Ника, district Szao | I | 1959 | 1 | 1,2,3,4,5 |
10 | | Макаров Тимофей | 52_Nizhnij novgorod | I | 2005 | 1408398 | 1,2,3,4,5 |
11 | | Миндуллин Айдар | 2_СДЮСШОР№3, Гутьяр Е.В, Oktjabrskij | I | 2004 | 1415409 | 1,2,3,4,5 |
12 | | Митерёва Галина | 77_Ориента-Кунцево, district Zao | I | 1962 | 620616 | 1,2,3,4,5 |
13 | | Панова Марина | 71_СШ "Юность" - Павлова, Tula | none | 1976 | 4648806 | 1,2,3,4,5 |
14 | | Рыбочкин Никита | 50_РАМ О"Лень, Ramenskij rajon | IIIю | 2006 | | 1,2,3 |
15 | | Сергеева Оксана | 74_МБУ "СШОР "Вертикаль", Miass | none | 1966 | 1111174 | 1,2,3,4,5 |
16 | | Смирнов Алексей | 77_Gold team, district Vao | I | 2002 | 2055003 | 1,2,3,5 |
17 | | Шарова Александра | 52_НН Саров, Sarov | none | 1952 | 2040914 | 1,2,3,4,5 |
18 | | Шмуклер Владимир | 33_ДЮКСО, Gus hrustalnyj rajon | КМС | 1946 | 2113945 | 1,2,3,4,5 |
OPEN21 - Open21 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Алтунина Оксана | 57_Орловская обл, Orel orlovskij rajon | I | 1975 | 1422938 | 1,2,3,4,5 |
2 | | Архипова Наталья | 77_Ориента-star, district Sao | КМС | 1975 | 1633929 | 1,2,3,4,5 |
3 | | Банникова Анна | 77_CRAFT-ОРИЕНТА, district Vao | III | 1973 | 2129456 | 1,2,3,4,5 |
4 | | Банникова Елена | 77_СК Фотон, district Juzao | МС | 1977 | 8630814 | 1,2,3,4,5 |
5 | | Белов Александр | 69_Tver, personal | I | 1972 | 1301176 | 1,2,3 |
6 | | Голубев Константин | 77_Ватутинки, district Novomoskovsij ao | II | 1979 | 1201510 | 1,2,3 |
7 | | Голякова Светлана | 64_Sport Class, Saratov | none | 1965 | 1411571 | 1,2,3 |
8 | | Гостищева Светлана | 31_ЦДЮТЭ г.Белгород Гостищева, Belgorod | I | 1965 | 1841310 | 1,2,3,4,5 |
9 | | Гусев Алексей | 52_Поволжье СПОРТ, Nizhnij novgorod | МС | 1984 | 7002133 | 2,4 |
10 | | Гутьяр Елена | 2_СДЮСШОР№3, Гутьяр Е.В, Oktjabrskij | МС | 1976 | 1633085 | 1,2,3,4,5 |
11 | | Данильченкова Ольга | 77_Лига-Самбо 70, district Juvao | КМС | 1958 | 1403858 | 1,2,3,4,5 |
12 | | Дементьев Константин | 77_СК Фотон, district Juzao | I | 1966 | 8661713 | 1,2,3,4,5 |
13 | | Догадина Маргарита | 57_Орловская обл, Orel orlovskij rajon | КМС | 1993 | 9406696 | 1,2,3,4,5 |
14 | | Дуцева Любовь | 33_ДЮСШ, Vladimir | КМС | 1959 | 2024992 | 1,2,3 |
15 | | Екишев Евгений | 52_СШОР 12 Еремина, Nizhnij novgorod | МС | 1997 | 1005123 | 1,2,3 |
16 | | Елфимов Борис | 77_Малахит, district Szao | КМС | 1961 | 1633133 | 1,2,3,4,5 |
17 | | Зазулин Евгений | 77_district Tsao, personal | КМС | 1990 | 7204598 | 1,2,3,4,5 |
18 | | Калугин Андрей | 77_Ориента-Ника, district Szao | I | 1982 | | 1,2,3,4,5 |
19 | | Каппаров Кирилл | 53_СШОР "Олимп", Velikij novgorod | КМС | 2001 | 8652978 | 1,2,3,4,5 |
20 | | Козлова Марина | 77_Ориента-СКРУМ, district Sao | III | 1971 | 1423752 | 1,2,3,4,5 |
21 | | Кононов Александр | 57_Орловская обл, Orel orlovskij rajon | КМС | 1982 | 1302199 | 1,2,3,4,5 |
22 | | Коршунов Евгений | 39_ДЮКСО Коршунята, Kaliningrad | I | 1968 | 656565 | 1,2,3,4,5 |
23 | | Кудрин Артём | 36_СДЮСШОР № 18 Харченко, Voronezh | КМС | 2002 | 2070295 | 1,2,3 |
24 | | Кузнецов Петр | 62_Рязанская область, Ryazan | II | 1977 | 1422981 | 1,2,3,4,5 |
25 | | Лазаренкова Наталья | 67_СШОР им М.В.Николина, Smolensk | I | 1981 | | 1,2,3,4,5 |
26 | | Макаров Дмитрий | 52_Семенов, Semenovskij rajon | II | 1965 | 1602499 | 4 |
27 | | Макарова Наталья | 52_Семенов, Semenovskij rajon | КМС | 1973 | 1602498 | 4 |
28 | | Малыгин Александр | 36_СШ 18 АТЛЕТ, Voronezh | МС | 1982 | | 1,2,3,4,5 |
29 | | Мартьянова Оксана | 52_Nizhnij novgorod | МС | 1964 | 8654759 | 2,3 |
30 | | Марычева Алевтина | 77_CRAFT-ОРИЕНТА, district Vao | КМС | 1984 | 8628696 | 1,2,3 |
31 | | Митерёв Егор | 77_Ориента-Кунцево, district Zao | МС | 1987 | 870222 | 1,2,3,4,5 |
32 | | Мордирос Татьяна | 77_КСО ФРЯЗИНО, district Vao | I | 1975 | | 1,2,3 |
33 | | Наумов Павел | 77_CRAFT-ОРИЕНТА, district Vao | МС | 1979 | 4624059 | 1,2,3,4,5 |
34 | | Овсянникова Тамара | 71_Тула-ДЮСШ Юность, Tula | I | 1948 | 2300597 | 1,2,3,4,5 |
35 | | Плис Святослав | 37_Ивановская обл, Ivanovo | МС | 1989 | 8000468 | 1,2,3,4,5 |
36 | | Романов Александр | 77_КСО ФРЯЗИНО, district Vao | I | 1972 | 567272 | 1,2,3 |
37 | | Рыбаков Александр | 77_Искатель, district Szao | I | 2002 | 1302218 | 1,2,3,4,5 |
38 | | Савенков Владислав | 52_Семенов, Semenovskij rajon | I | 1969 | 8664393 | 1,2,3 |
39 | | Сазонова Надежда | 52_Сазоновы Нижний Новгород, Nizhnij novgorod | КМС | 1979 | 8370100 | 1,2,3,4,5 |
40 | | Степанова Ирина | 78_КАЛИНКА Санкт-Петербург, area Kalininskij rajon spb | МС | 1952 | 1005681 | 1,2,3,4,5 |
41 | | Строкин Павел | 52_Поволжье СПОРТ, Nizhnij novgorod | МС | 1984 | 8666526 | 1,2,4 |
42 | | Сухов Артем | 77_Хорошево "Запад", district Szao | МС | 1987 | 8658955 | 1,2,3,4,5 |
43 | | Тихонова Зоя | 77_CRAFT-ОРИЕНТА, district Vao | КМС | 1980 | 1633605 | 1,2,3,4,5 |
44 | | Тремпольцев Александр | 77_Ориента Ski-O, district Vao | I | 1976 | 1301403 | 1,2,3,4,5 |
45 | | Тяжкороб Юрий | 31_ЦДЮТЭ г.Белгород Гостищева, Belgorod | I | 1962 | | 1,2,3,4 |
46 | | Филюшенкова Анна | 33_Kovrovskij rajon, personal | I | 1971 | | 1,2 |
47 | | Харченко Александр | 36_СДЮСШОР № 18 Харченко, Voronezh | МС | 1984 | 1301100 | 2,3 |
48 | | Хуснияров Ирек | 2_СДЮСШОР№3, Гутьяр Е.В, Oktjabrskij | МС | 1972 | 1633080 | 1,2,3,4,5 |
49 | | Чижов Валентин | 77_Хорошево "Запад", district Szao | II | 1990 | 8650782 | 1,2,3,4,5 |
50 | | Шилкин Алексей | 77_Ориента-Кунцево, district Zao | I | 2002 | 2055976 | 1,2,3,4,5 |
51 | | Шмелёва Анастасия | 47_ГБУ до "Центр Ладога", Sosnovyj bor | МС | 1987 | 7205395 | 1,2,3,4,5 |
52 | | Юткин Сергей | 77_Омега, district Sao | none | 1971 | 1408101 | 1,2,3,4,5 |
Ж11 - Ж11 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Алтунина Евгения | 57_Орловская обл, Orel orlovskij rajon | IIю | 2009 | 1427182 | 1,2,3 |
2 | | Архипова Олеся | 77_Ориента-star, district Sao | IIю | 2008 | 1409385 | 1,2,3,4,5 |
3 | | Астраханцева Вероника | 59_Пермь СШОР ЛЛ, Феникс, Perm | IIIю | 2009 | 11 | 1,2,3 |
4 | | Ашроева Анна | 38_Irkutskaja oblast | Iю | 2009 | 2055744 | 1,2,3,4,5 |
5 | | Банникова Ксения | 77_CRAFT-ОРИЕНТА, district Vao | Iю | 2009 | 1410130 | 1,2,3,4,5 |
6 | | Белявина Анастасия | 52_Nizhnij novgorod | IIIю | 2009 | 1450003 | 1,2,3,4,5 |
7 | | Борисова Анастасия | 52_Нижегородская область, Nizhnij novgorod | IIю | 2008 | 1421667 | 1,2,3 |
8 | | Боровая Маргарита | 74_МБУ "СШОР "Вертикаль", Miass | Iю | 2008 | 2135127 | 1,2,3,4,5 |
9 | | Боровнева Кристина | 67_СШОР им М.В.Николина, Smolensk | IIIю | 2008 | | 1,2,3,4,5 |
10 | | Бороздина Маша | 64_СДЮСШОР№3-Универсал, Saratov | none | 2009 | 333135 | 1,2,3,4,5 |
11 | | Брылина Мария | 74_ОДЮСШ-Жуков, Cheljabinsk | IIIю | 2008 | | 1,2,3,4,5 |
12 | | Буздалина Ульяна | 77_Ориента-Ника, district Szao | IIIю | 2008 | 1422401 | 1,2,3,4,5 |
13 | | Букатова Арина | 62_Рязанская область, Ryazan | Iю | 2009 | 6101351 | 1,2,3,4,5 |
14 | | Бухарова Ксения | 33_ДЮСШ по СО (Я), Vladimir | Iю | 2008 | 6106851 | 1,2,3 |
15 | | Быкова Анастасия | 63_САКСОР-Энергетик, Samara | IIIю | 2009 | 4656486 | 1,2,3 |
16 | | Вайтехович Таисия | 77_Ориента-Ника, district Szao | none | 2009 | | 1,2,3,4,5 |
17 | | Варчук София | 31_ЦДЮТЭ г.Белгород Гостищева, Belgorod | IIIю | 2009 | 4649476 | 1,2,3,4,5 |
18 | | Васильева Ева | 78_СШОР Пушкинского р-на, area Pushkinskij rajon spb | IIю | 2009 | | 1,2,3,4,5 |
19 | | Васильева Мария | 77_Ориента-Кунцево, district Zao | none | 2009 | | 1,2,3,4,5 |
20 | | Венкова Полина | 77_СК Фотон, district Juzao | IIю | 2008 | 4648943 | 1,2,3,4,5 |
21 | | Воинова София | 77_Малахит, district Szao | IIIю | 2008 | 2129482 | 1,2,3,4,5 |
22 | | Волкова Мирослава | 77_Ориента-Ника, district Szao | none | 2009 | | 1,2,3,4,5 |
23 | | Геча Анастасия | 77_Бутово-Team, district Juzao | IIIю | 2009 | 2055016 | 1,2,3,4,5 |
24 | | Глушкова Мария | 77_мск О"Лень, district Juzao | none | 2009 | | 1,2,3 |
25 | | Голубева Лиза | 77_Ватутинки, district Novomoskovsij ao | IIIю | 2009 | 1001481 | 1,2,3 |
26 | | Голубчикова Виктория | 47_ГБУ до "Центр Ладога", Sosnovyj bor | Iю | 2008 | 1416522 | 1,2,3,4,5 |
27 | | Гонца Алиса | 33_сшор (т), Vladimir | none | 2009 | 6303377 | 1,2,3 |
28 | | Гончарова Мария | 33_СШОР по СО - И, Kovrovskij rajon | none | 2009 | 6106201 | 1,2,3,4,5 |
29 | | Горбунова Варвара | 74_ОДЮСШ-Жуков, Cheljabinsk | IIIю | 2008 | | 1,2,3,4,5 |
30 | | Гордеева Василиса | 52_магнитная стрелка, Dzerzhinsk | Iю | 2008 | 2055007 | 1,2,3,4,5 |
31 | | Горькова Маша | 64_СДЮСШОР№3-Универсал, Saratov | none | 2008 | 333113 | 1,2,3,4,5 |
32 | | Гришина Александра | 63_САКСОР-Энергетик, Samara | IIIю | 2008 | 237035 | 1,2,3 |
33 | | Дмитриева Мария | 78_ЦФК Санкт-Петербург, area Moskovskij rajon spb | IIIю | 2008 | 2040039 | 1,2,3,4,5 |
34 | | Дуднева Софья | 33_ДЮСШ по СО (Я), Vladimir | none | 2008 | 6106845 | 1,2,3 |
35 | | Евсикова Кристина | 77_КСО ФРЯЗИНО, district Vao | Iю | 2009 | 2126595 | 1,2,3 |
36 | | Евсюкова Алиса | 31_ЦДЮТЭ г.Белгород Гостищева, Belgorod | IIIю | 2008 | 4649481 | 1,2,3,4,5 |
37 | | Елисеева Алёна | 52_Nizhnij novgorod | Iю | 2009 | 7001630 | 1,2,3,4,5 |
38 | | Жеденова Ирина | 52_СШОР 12 Еремина, Nizhnij novgorod | IIIю | 2008 | 2007251 | 1,2,3 |
39 | | Заболотняя Эвелина | 50_РАМ О"Лень, Ramenskij rajon | none | 2009 | | 1,2,3 |
40 | | Здебловская Юлия | 78_Nord-West, area Vyborgskij rajon spb | Iю | 2008 | | 1,2,3,4,5 |
41 | | Ивлева Кристина | 78_ддют Выб nord-west, area Vyborgskij rajon spb | IIIю | 2008 | | 1,2,3,4,5 |
42 | | Калачева Елизавета | 63_PRIZMA TEAM 63.RU, Samara | none | 2009 | 1302300 | 1,2,3 |
43 | | Карева Алевтина | 77_Ориента-СКРУМ, district Sao | IIIю | 2008 | 1427115 | 1,2,3,4,5 |
44 | | Кармацкая Кристина | 64_СДЮСШОР№3-Универсал, Saratov | none | 2009 | 333117 | 1,2,3,4,5 |
45 | | Карпунина Анастасия | 71_Тула-ДЮСШ Юность, Tula | none | 2008 | | 1,2,3,4,5 |
46 | | Карчевская Нина | 77_Малахит, district Szao | Iю | 2009 | 2111211 | 1,2,3,4,5 |
47 | | Кириллова Александра | 77_Ориента-СКРУМ, district Sao | IIю | 2009 | 1230555 | 1,2,3,4,5 |
48 | | Киселева Ксения | 52_Nizhnij novgorod | Iю | 2008 | 1084040 | 1,2,3,4,5 |
49 | | Клыкова Карина | 73_ЗОЖ-Зарипов, Uljanovsk | Iю | 2008 | 254429 | 1,2,3 |
50 | | Князева Татьяна | 77_Ориента-Кунцево, district Zao | none | 2008 | | 1,2,3,4,5 |
51 | | Ковалева Маргарита | 77_CRAFT-ОРИЕНТА, district Vao | IIIю | 2009 | 4624056 | 1,2,3,4,5 |
52 | | Козлова Анна | 77_Ориента-СКРУМ, district Sao | Iю | 2008 | 2124973 | 1,2,3,4,5 |
53 | | Козлова Дарья | 33_СШОР по СО - И, Kovrovskij rajon | none | 2009 | 6106186 | 1,2,3,4,5 |
54 | | Коломнина Алёна | 77_мск О"Лень, district Juzao | Iю | 2008 | 2070600 | 1,2,3 |
55 | | Кононова София | 62_Рязанская область, Ryazan | Iю | 2009 | 3101356 | 1,2,3,4,5 |
56 | | Константинова Алена | 77_СК Фотон, district Juzao | IIю | 2009 | 2106473 | 1,2,3,4,5 |
57 | | Корчагина Алёна | 36_Воронеж СШОР 18 Никулин, Voronezh | IIIю | 2009 | | 1,2,3,4,5 |
58 | | Костицына Анастасия | 77_Ватутинки, district Novomoskovsij ao | IIю | 2008 | 2070186 | 1,2,3 |
59 | | Котова Мария | 33_Гусь-Хрустальный, Gus hrustalnyj rajon | IIIю | 2009 | 6106814 | 1,2,3,4,5 |
60 | | Кудинова Вероника | 52_магнитная стрелка, Dzerzhinsk | Iю | 2008 | 1005764 | 1,2,3,4,5 |
61 | | Куклева Александра | 77_Ориента Ski-O, district Vao | Iю | 2008 | 1402794 | 1,2,3,4,5 |
62 | | Куклева Анастасия | 77_Ориента Ski-O, district Vao | Iю | 2008 | 1402797 | 1,2,3,4,5 |
63 | | Лазаренкова Алиса | 67_СШОР им М.В.Николина, Smolensk | IIю | 2009 | 1405047 | 1,2,3,4,5 |
64 | | Лелявина Анна | 47_ГБУ до "Центр Ладога", Sosnovyj bor | Iю | 2008 | 1301697 | 1,2,3,4,5 |
65 | | Локтионова Елизавета | 33_ДЮСШ по СО (Я), Vladimir | none | 2008 | 6106843 | 1,2,3 |
66 | | Лукьянова Ольга | 33_ДЮСШ по СО (Я), Vladimir | none | 2009 | 6106846 | 1,2,3 |
67 | | Магдажинова Алина | 38_Irkutskaja oblast | IIIю | 2008 | 2023120 | 1,2,3,4,5 |
68 | | Макарова Полина | 71_СШ "Юность" - Павлова, Tula | Iю | 2009 | 4648810 | 1,2,3,4,5 |
69 | | Максименкова Анастасия | 67_СДЮСШОР№6 Смоленск Дудович, Smolensk | Iю | 2008 | | 1,2,3,4,5 |
70 | | Максюта Алена | 77_Бутово-Team, district Juzao | IIIю | 2008 | 2055011 | 1,2,3,4,5 |
71 | | Маматова Анна | 77_КСО ФРЯЗИНО, district Vao | IIIю | 2009 | 307112 | 1,2,3 |
72 | | Мартемьянова Варвара | 50_Лыткарино-Стас, Lytkarino | Iю | 2009 | 2800037 | 1,2,3,4,5 |
73 | | Мирошниченко Ксения | 31_ЦДЮТЭ г.Белгород Гостищева, Belgorod | IIIю | 2009 | 1301466 | 1,2,3,4,5 |
74 | | Мисливец Александра | 31_ЦДЮТЭ г.Белгород Гостищева, Belgorod | IIIю | 2009 | 4649480 | 1,2,3,4,5 |
75 | | Михайлова Наталия | 78_ЦФК Санкт-Петербург, area Moskovskij rajon spb | IIIю | 2008 | 2040052 | 1,2,3,4,5 |
76 | | Морозова Вика | 64_СДЮСШОР№3-Универсал, Saratov | none | 2008 | 333187 | 1,2,3,4,5 |
77 | | Мотькина Виктория | 63_PRIZMA TEAM 63.RU, Samara | none | 2008 | 1777722 | 1,2,3 |
78 | | Мухина Дарина | 71_Тула-ДЮСШ Юность, Tula | IIIю | 2008 | 1633858 | 1,2,3,4,5 |
79 | | Нестерова Анна | 77_СК Фотон, district Juzao | IIIю | 2008 | 4644216 | 1,2,3,4,5 |
80 | | Николаева Юлия | 73_ЗОЖ-Зарипов, Uljanovsk | Iю | 2009 | 2070563 | 1,2,3 |
81 | | Никулина Дарья | 36_Воронеж СШОР 18 Никулин, Voronezh | IIIю | 2009 | | 1,2,3,4,5 |
82 | | Орлова Ольга | 53_СШОР "Олимп", Velikij novgorod | IIю | 2008 | 7875885 | 1,2,3 |
83 | | Оттас Виктория | 78_ддют Выб nord-west, area Vyborgskij rajon spb | Iю | 2008 | | 1,2,3,4,5 |
84 | | Парчук Александра | 71_Тула-ДЮСШ Юность, Tula | IIIю | 2008 | 1901201 | 1,2,3,4,5 |
85 | | Петрова Ирина | 77_КСО ФРЯЗИНО, district Vao | Iю | 2008 | 238105 | 1,2,3 |
86 | | Петухова Анна | 77_Ориента-СКРУМ, district Sao | IIIю | 2009 | 1451838 | 1,2,3,4,5 |
87 | | Пикинская Мария | 33_СШОР по СО - И, Kovrovskij rajon | none | 2009 | 6106179 | 1,2,3,4,5 |
88 | | Пискарева Вера | 77_Ориента-Кунцево, district Zao | none | 2009 | | 1,2,3,4,5 |
89 | | Полицковая Софья | 63_САКСОР-Энергетик, Samara | IIIю | 2009 | 238467 | 1,2,3 |
90 | | Потатина Мария | 52_магнитная стрелка, Dzerzhinsk | IIIю | 2008 | 1005789 | 1,2,3,4,5 |
91 | | Прокофьева Кира | 77_CRAFT-ОРИЕНТА, district Vao | Iю | 2008 | 2106489 | 1,2,3,4,5 |
92 | | Ровнягина Ульяна | 77_мск О"Лень, district Juzao | IIю | 2009 | | 1,2,3 |
93 | | Рогожина Полина | 52_магнитная стрелка, Dzerzhinsk | Iю | 2008 | 16 | 1,2,3,4,5 |
94 | | Рогожкина Александра | 52_магнитная стрелка, Dzerzhinsk | IIю | 2008 | 1 | 1,2,3,4,5 |
95 | | Рыбочкина Анастасия | 50_РАМ О"Лень, Ramenskij rajon | IIIю | 2009 | | 1,2,3 |
96 | | Рыжова Мария | 52_СШОР 12 Еремина, Nizhnij novgorod | Iю | 2008 | 1421658 | 1,2,3 |
97 | | Санталиева Камилла | 64_СДЮСШОР№3-Универсал, Saratov | none | 2008 | 1 | 1,2,3,4,5 |
98 | | Сербина Полина | 74_ДЮСШ г.Озерск, Cheljabinskaja ozersk | Iю | 2008 | | 1,2,3,4,5 |
99 | | Смирнова Виктория | 78_ЦФК Санкт-Петербург, area Moskovskij rajon spb | IIю | 2008 | 2040096 | 1,2,3,4,5 |
100 | | Солдатова Софья | 33_Гусь-Хрустальный, Gus hrustalnyj rajon | Iю | 2008 | 6305075 | 1,2,3,4,5 |
101 | | Суетина София | 59_Пермь СШОР ЛЛ, Феникс, Perm | Iю | 2008 | 8654610 | 1,2,3 |
102 | | Сургучёва Алиса | 50_Лыткарино-Глухова, Lytkarino | IIIю | 2009 | 4100033 | 1,2,3,4,5 |
103 | | Сысоева Светлана | 77_Ориента Ski-O, district Vao | IIю | 2008 | 2024658 | 1,2,3,4,5 |
104 | | Терентьева Валерия | 52_магнитная стрелка, Dzerzhinsk | Iю | 2009 | 1005683 | 1,2,3,4,5 |
105 | | Ткачева Полина | 77_Хорошево "Запад", district Szao | none | 2009 | 2129488 | 1,2,3,4,5 |
106 | | Трофимова Варвара | 47_ГБУ до "Центр Ладога", Sosnovyj bor | Iю | 2008 | 1301556 | 1,2,3,4,5 |
107 | | Узакова Маргарита | 74_КДЮСШ ЧТЗ Галкины, Cheljabinsk | Iю | 2008 | 206847 | 1,2,3,4,5 |
108 | | Федюхина Мария | 33_ДЮСШ по СО (Я), Vladimir | Iю | 2008 | 8664440 | 1,2,3 |
109 | | Фирсова Ульяна | 64_СДЮСШОР№3-Универсал, Saratov | none | 2009 | 1 | 1,2,3,4,5 |
110 | | Фомичёва Елена | 33_ДЮСШ по СО (Я), Vladimir | none | 2008 | 6106852 | 1,2,3 |
111 | | Хафизова Татьяна | 78_ддют Выб nord-west, area Vyborgskij rajon spb | IIIю | 2009 | | 1,2,3,4,5 |
112 | | Цыбукова Арина | 33_Гусь-Хрустальный, Gus hrustalnyj rajon | none | 2009 | 4990848 | 1,2,3,4,5 |
