Ж ДО 12 - 2008 и моложе |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days | Status |
---|
1 | | Бразинская Александра | ДЮСШ №3 Джурабаев | Iю | 2008 | 1,2,3,4 | Pay on the spot |
2 | | Бразинская Юлия | ДЮСШ №3 Джурабаев | Iю | 2008 | 1,2,3,4 | Pay on the spot |
3 | | Буторина Дарья | ДЮСШ №3 Джурабаев | IIю | 2009 | 1,2,3,4 | Pay on the spot |
4 | | Дарья Нвикова | МОАУ"СОШ"№69 | none | 2010 | 1 | Pay on the spot |
5 | | Дикун Мария | "Меридиан-56"/ДТДиМ | none | 2008 | 1,2 | Pay on the spot |
6 | | Зависнова Василиса | МОАУ"СОШ"№69 | none | 2010 | 1 | Pay on the spot |
7 | | Кирикова Дарья | Гимназия №8/ЦДТ Пром-ый р-н | none | 2009 | 1,2,3,4 | Pay on the spot |
8 | | Рынкова Виктория | Эверест | none | 2008 | 1,2 | Pay on the spot |
9 | | Тараканова Дарья | ДЮСШ №3 Джурабаев | IIю | 2009 | 1,2,3,4 | Pay on the spot |
10 | | Турекина Александра | ДЮСШ №3 Джурабаев | IIю | 2009 | 1,2,3,4 | Pay on the spot |
11 | | Фаррахова Лейла | "Меридиан-56"/ДТДиМ | none | 2008 | 1,2 | Pay on the spot |
12 | | Филатова Яна | ДЮСШ №3 Джурабаев | Iю | 2009 | 1,2,3,4 | Pay on the spot |
13 | | Хамитова Эвелина | "Меридиан-56"/ДТДиМ | none | 2008 | 2 | Pay on the spot |
Ж ДО 13 - 2006-2007 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days | Status |
---|
1 | | Алтынчурина Маргарита | МОАУ"СОШ"№69 | none | 2008 | 1 | Pay on the spot |
2 | | Бочарникова Ева | ДЮСШ №3 Джурабаев | Iю | 2007 | 1,2,3,4 | Pay on the spot |
3 | | Диденко Анна | Эверест | none | 2007 | 1 | Pay on the spot |
4 | | Зименс Анисья | "Меркурий"/СОШ№34/ДТДиМ | none | 2007 | 2 | Pay on the spot |
5 | | Клесова Валерия | Эверест | none | 2007 | 1 | Pay on the spot |
6 | | Кориняк Яна | Эверест | none | 2007 | 1,2 | Pay on the spot |
7 | | Крышко Ксения | Эверест | none | 2007 | 1 | Pay on the spot |
8 | | Малышева Екатерина | Эверест | none | 2007 | 1 | Pay on the spot |
9 | | Мартынова Анастасия | Эверест | none | 2007 | 1 | Pay on the spot |
10 | | Петренко Мирра | СОШ 78/ЦДТ Пром р-на | none | 2007 | 1,2,3,4 | Pay on the spot |
11 | | Сапина Дарья | МОАУ"СОШ"№69 | none | 2007 | 1 | Pay on the spot |
12 | | Тазеева Даша | СОШ 78/ЦДТ Пром р-на | none | 2007 | 1,2,3,4 | Pay on the spot |
13 | | Трофимова Мария | "Меркурий"/СОШ№34/ДТДиМ | none | 2007 | 2 | Pay on the spot |
14 | | Чиркова Варвара | Эверест | none | 2007 | 1 | Pay on the spot |
Ж ДО 15 - 2004-2005 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days | Status |
---|
1 | | Балдина Полина | МОАУ"СОШ"№69 | none | 2005 | 1,4 | Pay on the spot |
2 | | Белешева Мария | МОАУ"СОШ"№69 | none | 2005 | 1 | Pay on the spot |
3 | | Белунина Ксения | "Меркурий"/СОШ№34/ДТДиМ | none | 2006 | 2 | Pay on the spot |
4 | | Бирюлина Ксения | Эверест | none | 2005 | 1,2 | Pay on the spot |
5 | | Гончарова Виктория | Эверест | none | 2005 | 2 | Pay on the spot |
6 | | Джамбасарова Дина | Эверест | none | 2005 | 1,2 | Pay on the spot |
7 | | Еськова Николетта | МОАУ СОШ 10 Лисиченко А.В | IIю | 2006 | 1,2,3,4 | Pay on the spot |
8 | | Захарова Ангелина | "Меридиан-56"/ДТДиМ | none | 2006 | 2 | Pay on the spot |
9 | | Карнаух Ульяна | "Меридиан-56"/ДТДиМ | none | 2005 | 1,2 | Pay on the spot |
10 | | Михайлова Анастасия | ДЮСШ №3 Джурабаев | II | 2005 | 1,2,3,4 | Pay on the spot |
11 | | Михайлова Виктория | ДЮСШ №3 Джурабаев | Iю | 2006 | 1,2,3,4 | Pay on the spot |
12 | | Овчинникова Яна | Эверест | none | 2005 | 1,2 | Pay on the spot |
13 | | Первицкая Алёна | Компас, Новотроицк | II | 2005 | 1,2,3,4 | Payment waiting |
14 | | Пермякова Екатерина | ДЮСШ №3 СОШ №25 | none | 2005 | 1,2 | Pay on the spot |
15 | | Подседова Виктория | ДЮСШ №3 Джурабаев | III | 2005 | 1,2,3,4 | Pay on the spot |
16 | | Фокина Анастасия | "Меридиан-56"/ДТДиМ | none | 2005 | 1,2 | Pay on the spot |
17 | | Хаецкая Антонина | "Меридиан-56"/ДТДиМ | none | 2005 | 1,2 | Pay on the spot |
18 | | Хузиахметова Венера | Эверест | none | 2005 | 1,2 | Pay on the spot |
19 | | Черенкова Анастасия | "Меридиан-56"/ДТДиМ | none | 2006 | 1,2 | Pay on the spot |
Ж ДО 17 - 2002-2003 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days | Status |
---|
1 | | Абакумова Дарья | ДЮСШ №3 Джурабаев | II | 2003 | 1,2,3,4 | Pay on the spot |
2 | | Бутырина Анастасия | ДЮСШ №3 СОШ №25 | none | 2004 | 1,2 | Pay on the spot |
3 | | Егорова Алена Александровна | ДЮСШ №3 СОШ №25 | none | 2004 | 1,2 | Pay on the spot |
4 | | Жандулина Камилла Уралбаевна | ДЮСШ №3 СОШ №25 | none | 2004 | 1,2 | Pay on the spot |
5 | | Журба Алена | ДЮСШ №3 СОШ №25 | none | 2004 | 1,2 | Pay on the spot |
6 | | Избагамбетова Асель Абаевна | ДЮСШ №3 СОШ №25 | none | 2004 | 1,2 | Pay on the spot |
7 | | Хон Арина Дмитриевна | ДЮСШ №3 СОШ №25 | none | 2004 | 1,2 | Pay on the spot |
8 | | Шевченко Виктория | ДЮСШ №3 СОШ №25 | none | 2004 | 1,2 | Pay on the spot |
9 | | Шкурина Елизавета | Компас, Новотроицк | II | 2004 | 1,2,3,4 | Payment waiting |
Ж ДО 19 - 2000-2001 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days | Status |
---|
1 | | Алентьева Елена | СОШ 78/ЦДТ Пром р-на | none | 2002 | 1,2,3,4 | Pay on the spot |
2 | | Бондаренко Алёна | Компас, Новотроицк | КМС | 2002 | 1,2,3,4 | Payment waiting |
3 | | Бунегина Елизавета | ДЮСШ №3 СОШ №25 | none | 2001 | 1,2 | Pay on the spot |
4 | | Джурабаева Татьяна | ДЮСШ №3 Джурабаев | I | 2002 | 1,2,3,4 | Pay on the spot |
5 | | Дивейкина Анастасия | Гимназия №8/ЦДТ Пром-ый р-н | none | 2001 | 1,2,3,4 | Pay on the spot |
6 | | Зиамбетова Гулия | Гимназия №8/ЦДТ Пром-ый р-н | none | 2001 | 1,2,3,4 | Pay on the spot |
7 | | Кабанова Анастасия | Эверест | I | 2002 | 1,2,4 | Pay on the spot |
8 | | Кулешова Евгения | Эверест | none | 2002 | 2 | Pay on the spot |
9 | | Макарова Елена | Эверест | none | 2001 | 1 | Pay on the spot |
10 | | Рафикова Алина Аглямовна | ДЮСШ №3 СОШ №25 | none | 2002 | 1,2 | Pay on the spot |
11 | | Терентьева Ольга Николаевна | ДЮСШ №3 СОШ №25 | none | 2002 | 1,2 | Pay on the spot |
12 | | Ханбекова Линара Руслановна | ДЮСШ №3 СОШ №25 | none | 2002 | 1,2 | Pay on the spot |
Ж45 - 73 и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days | Status |
---|
1 | | Левшина Елена | "Меридиан-56"/ДТДиМ | none | 1971 | 1,2 | Pay on the spot |
ЖБ - 18 лет и старше. выполнение разрядов |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days | Status |
---|
1 | | Грищенко Ольга | Гимназия №8/ЦДТ Пром-ый р-н | none | 1990 | 1,2,3,4 | Pay on the spot |
2 | | Калинюк Мария | Гимназия №8/ЦДТ Пром-ый р-н | none | 1997 | 1,2,3,4 | Pay on the spot |
3 | | Лисиченко Анастасия | МОАУ СОШ 10 Лисиченко А.В | КМС | 1983 | 1,2,3,4 | Pay on the spot |
4 | | Очередько Александра | Гимназия №8/ЦДТ Пром-ый р-н | none | 1995 | 1,2,3,4 | Pay on the spot |
5 | | Очередько Ольга | Гимназия №8/ЦДТ Пром-ый р-н | none | 1995 | 1,2,3,4 | Pay on the spot |
6 | | Полянская Анастасия | Эверест | none | 1997 | 1,2 | Pay on the spot |
7 | | Сегень Екатерина | "Меркурий"/СОШ№34/ДТДиМ | none | 1998 | 2,4 | Pay on the spot |
8 | | Силкина Галина | team SUSANIN | none | 1993 | 1 | Pay on the spot |
9 | | Хохлова Александра | Гимназия №8/ЦДТ Пром-ый р-н | none | 1998 | 1,2,3,4 | Pay on the spot |
10 | | Черезова Галина | Эверест | IIIю | 2000 | 2,3 | Pay on the spot |
М ДО 12 - 2008 и моложе |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days | Status |
---|
1 | | Дюкарев Максим | МОАУ"СОШ"№69 | none | 2010 | 1 | Pay on the spot |
2 | | Заболотнов Константин | "Меридиан-56"/ДТДиМ | none | 2008 | 1 | Pay on the spot |
3 | | Кривцов Александр | ЮВЕНТА | none | 2010 | 1,2,3,4 | Pay on the spot |
4 | | Мацнев Алексей | ДЮСШ №3 Джурабаев | IIIю | 2009 | 1,2,3,4 | Pay on the spot |
5 | | Пантелеев Артём | МОАУ"СОШ"№69 | none | 2010 | 1 | Pay on the spot |
6 | | Подолянов Владислав | Эверест | none | 2008 | 1 | Pay on the spot |
7 | | Стрельцов Максим | МОАУ"СОШ"№69 | none | 2010 | 1 | Pay on the spot |
8 | | Фролов Иван | Эверест | none | 2008 | 1,2 | Pay on the spot |
9 | | Юсупов Дамир | МОАУ СОШ 10 Лисиченко А.В | IIIю | 2009 | 1,2,3,4 | Pay on the spot |
10 | | Яльчебаев Радмир | МОАУ СОШ 10 Лисиченко А.В | IIIю | 2008 | 1,2,3,4 | Pay on the spot |
М ДО 13 - 2006-2007 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days | Status |
---|
1 | | Азамов Амин | Эверест | none | 2007 | 1 | Pay on the spot |
2 | | Алексеев Матвей | "Меридиан-56"/ДТДиМ | none | 2007 | 1,2 | Pay on the spot |
3 | | Бондарев Владислав | "Меридиан-56"/ДТДиМ | none | 2007 | 1,2 | Pay on the spot |
4 | | Гончаренко Илья | "Меридиан-56"/ДТДиМ | none | 2007 | 1,2 | Pay on the spot |
5 | | Калашников Алексей | МОАУ"СОШ"№69 | none | 2007 | 1 | Pay on the spot |
6 | | Калин Олег | Эверест | none | 2007 | 1 | Pay on the spot |
7 | | Кириков Андрей | Гимназия №8/ЦДТ Пром-ый р-н | none | 2007 | 1,2,3,4 | Pay on the spot |
8 | | Мавлембердин Рим | Эверест | none | 2007 | 1 | Pay on the spot |
9 | | Овчинников Владислав | Эверест | none | 2007 | 1 | Pay on the spot |
10 | | Полищук Владислав | Эверест | none | 2007 | 1 | Pay on the spot |
11 | | Ревун Никита | МОАУ"СОШ"№69 | none | 2007 | 1,4 | Pay on the spot |
12 | | Стрельников Егор | Эверест | none | 2007 | 1 | Pay on the spot |
13 | | Ульянов Александр | "Меркурий"/СОШ№34/ДТДиМ | none | 2007 | 2 | Pay on the spot |
14 | | Филлипов Иван | Эверест | none | 2007 | 1 | Pay on the spot |
15 | | Ямилов Данил | ДЮСШ №3 Джурабаев | Iю | 2007 | 1,2,3,4 | Pay on the spot |
М ДО 15 - 2004-2005 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days | Status |
---|
1 | | Бессонов Павел | ДЮСШ №3 Джурабаев | III | 2006 | 1,2,3,4 | Pay on the spot |
2 | | Вафин Максим | Эверест | none | 2005 | 1,2 | Pay on the spot |
3 | | Галиард Владислав | "Меридиан-56"/ДТДиМ | none | 2005 | 1,2 | Pay on the spot |
4 | | Галямов Рафаэль | ОПКУ | Iю | 2005 | 1,2,3,4 | Pay on the spot |
5 | | Давыдов Владислав | ЮВЕНТА | none | 2005 | 1,2,3,4 | Pay on the spot |
6 | | Дроздов Иван | ЮВЕНТА | none | 2005 | 1,2,3,4 | Pay on the spot |
7 | | Дубинин Андрей | ЮВЕНТА | none | 2005 | 1,2,3,4 | Pay on the spot |
8 | | Евдокимов Антон | МОАУ"СОШ"№69 | none | 2006 | 1,4 | Pay on the spot |
9 | | Завалишин Евгений | ДЮСШ №3 Джурабаев | Iю | 2006 | 1,2,3,4 | Pay on the spot |
10 | | Ибраков Влад | МОАУ"СОШ"№69 | none | 2005 | 1,4 | Pay on the spot |
11 | | Калимов Вадим | МОАУ"СОШ"№69 | none | 2005 | 1,2,4 | Pay on the spot |
12 | | Кузнецова Екатерина | МОАУ"СОШ"№69 | none | 2005 | 1 | Pay on the spot |
13 | | Лагутин Даниил | "Меркурий"/СОШ№34/ДТДиМ | none | 2006 | 2 | Pay on the spot |
14 | | Лихачев Максим | ЮВЕНТА | III | 2005 | 1,2,3,4 | Pay on the spot |
15 | | Масягутов Павел | МОАУ СОШ 10 Лисиченко А.В | III | 2005 | 1,2,3,4 | Pay on the spot |
16 | | Орлов Максим | МОАУ СОШ 10 Лисиченко А.В | I | 2005 | 1,2,3,4 | Pay on the spot |
17 | | Паршин Иван | ДЮСШ №3 Джурабаев | Iю | 2005 | 1,2,3,4 | Pay on the spot |
18 | | Першин Максим | ЮВЕНТА | none | 2006 | 1,2,3,4 | Pay on the spot |
19 | | Сугак Никита | Компас, Новотроицк | III | 2005 | 1,2,3,4 | Payment waiting |
20 | | Шереметьев Максим | ЮВЕНТА | none | 2006 | 1,2,3,4 | Pay on the spot |
21 | | Щугорев Егор | "Меркурий"/СОШ№34/ДТДиМ | none | 2006 | 2 | Pay on the spot |
22 | | Ямилов Денис | ДЮСШ №3 Джурабаев | II | 2005 | 1,2,3,4 | Pay on the spot |
М ДО 17 - 2002-2003 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days | Status |
---|
1 | | Аношин Данил | ОПКУ | Iю | 2004 | 1,2,3,4 | Pay on the spot |
2 | | Безверхний Сергей | ОПКУ | Iю | 2004 | 1,2,3,4 | Pay on the spot |
3 | | Бессонов Дмитрий | ДЮСШ №3 Джурабаев | I | 2003 | 1,2,3,4 | Pay on the spot |
4 | | Горидько Николай | ЮВЕНТА | none | 2003 | 1,2,3,4 | Pay on the spot |
5 | | Добряков Денис | Компас, Новотроицк | II | 2003 | 1,2,3,4 | Payment waiting |
6 | | Думбадзе Никита Молхазович | ДЮСШ №3 СОШ №25 | none | 2004 | 1,2 | Pay on the spot |
7 | | Завалишин Александр | ДЮСШ №3 Джурабаев | III | 2003 | 1,2,3,4 | Pay on the spot |
8 | | Изюмский Кирилл | ЮВЕНТА | II | 2003 | 1,2,3,4 | Pay on the spot |
9 | | Кузнецов Сергей | "Меридиан-56"/ДТДиМ | none | 2004 | 1,2 | Pay on the spot |
10 | | Меренков Максим | ЮВЕНТА | none | 2003 | 1,2,3,4 | Pay on the spot |
11 | | Овсянников Александр | Гимназия №8/ЦДТ Пром-ый р-н | none | 2003 | 1,2,3,4 | Pay on the spot |
12 | | Петрин Арсений | ОПКУ | I | 2003 | 1,2,3,4 | Pay on the spot |
13 | | Самойлов Артём | Гимназия №8/ЦДТ Пром-ый р-н | none | 2003 | 1,2,3,4 | Pay on the spot |
14 | | Софронов Сергей | ОПКУ | III | 2003 | 1,2,3,4 | Pay on the spot |
15 | | Тульских Андрей Дмитриевич | ДЮСШ №3 СОШ №25 | none | 2004 | 1,2 | Pay on the spot |
16 | | Ублинский Максим | "Меридиан-56"/ДТДиМ | none | 2003 | 1,2,4 | Pay on the spot |
17 | | Чернышев Данила Андреевич | ДЮСШ №3 СОШ №25 | none | 2004 | 1,2 | Pay on the spot |
18 | | Шевкунов Владислас Сергеевич | ДЮСШ №3 СОШ №25 | none | 2004 | 1,2 | Pay on the spot |
М ДО 19 - 2000-2001 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days | Status |
---|
1 | | Бессонов Вадим | ДЮСШ №3 Джурабаев | II | 2002 | 1,2,3,4 | Pay on the spot |
2 | | Кадышев Елисей | ОПКУ | I | 2001 | 1,2,3,4 | Pay on the spot |
3 | | Кондратов Антон Сергеевич | ДЮСШ №3 СОШ №25 | none | 2002 | 1,2 | Pay on the spot |
4 | | Коротков Павел | ОПКУ | II | 2002 | 1,2,3,4 | Pay on the spot |
5 | | Малюшин Данила Евгеньевич | ДЮСШ №3 СОШ №25 | none | 2001 | 1,2 | Pay on the spot |
6 | | Немерюк Максим | ДЮСШ №3 Джурабаев | III | 2002 | 1,2,3,4 | Pay on the spot |
7 | | Рачилин Павел | ДЮСШ №3 Джурабаев | I | 2002 | 1,2,3,4 | Pay on the spot |
8 | | Селиванов Никита Алексеевич | ДЮСШ №3 СОШ №25 | none | 2002 | 1,2 | Pay on the spot |
9 | | Уразбоев Хамро | "Меридиан-56"/ДТДиМ | none | 2001 | 1,2,4 | Pay on the spot |
10 | | Шестопалов Максим | Гимназия №8/ЦДТ Пром-ый р-н | none | 2001 | 1,2,3,4 | Pay on the spot |
М45 - 73 и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days | Status |
---|
1 | | Андреев Владимир | ООО ФСО ОО | МС | 1957 | 1,2,3,4 | Payment waiting |
2 | | Кузнецов Николай | "Меридиан-56"/ДТДиМ | none | 1943 | 1,2 | Pay on the spot |
МБ - 18 лет и старше. Выполнение разрядов |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days | Status |
---|
1 | | Окороков Сергей | ООО ФСО ОО | КМС | 1979 | 1,2,3,4 | Payment waiting |
2 | | Притчин Роман | ОПКУ | III | 2000 | 1,2,3,4 | Pay on the spot |
3 | | Салихов Рустам | Гимназия №8/ЦДТ Пром-ый р-н | none | 1998 | 1,2,3,4 | Pay on the spot |
4 | | Силкин Михаил | team SUSANIN | none | 1989 | 1 | Pay on the spot |
5 | | Смаков Владислав | ЮВЕНТА | КМС | 1987 | 1,2,3,4 | Pay on the spot |
6 | | Утицкий Павел Павлович | ДЮСШ №3 СОШ №25 | none | 1992 | 1,2 | Pay on the spot |