List of registered Online participants
Export as file:
Ж-10 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Бороздина Маша | СДЮСШОР№3-Универсал | none | 2009 | |
2 | | Горькова Маша | СДЮСШОР№3-Универсал | none | 2008 | |
3 | | Кармацкая Кристина | СДЮСШОР№3-Универсал | none | 2009 | |
4 | | Морозова Вика | СДЮСШОР№3-Универсал | none | 2008 | |
5 | | Санталиева Камилла | СДЮСШОР№3-Универсал | none | 2008 | |
6 | | Фирсова Ульяна | СДЮСШОР№3-Универсал | none | 2010 | |
Ж-12 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Никишина Лариса | СДЮСШОР№3-Универсал | none | 1977 | |
2 | | Нургалиева Галина | СДЮСШОР№3-Универсал | none | 1983 | |
3 | | Преснякова Анна | СДЮСШОР№3-Универсал | IIю | 2007 | |
Ж-14 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Елисеева Полина | СДЮСШОР№3-Универсал | Iю | 2006 | 238219 |
2 | | Журбина Марина | СДЮСШОР№3-Универсал | none | 2006 | |
Ж-16 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Филатова Елизавета | СДЮСШОР№3-Универсал | II | 2003 | 1 |
Ж-21 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Афанасьева Ирина | СДЮСШОР№3-Универсал | КМС | 1977 | |
2 | | Буданова Валерия | Saratov, personal | КМС | 1994 | |
3 | | Гапонова Анна | Saratov, personal | none | 1994 | |
4 | | Герасимова Анастасия | Saratov, personal | none | 1985 | |
5 | | Иргискина Екатерина | СДЮСШОР№3-Универсал | КМС | 1998 | 1 |
6 | | Мельникова Дарья | Saratov, personal | none | 1979 | |
7 | | Окунева Наталия | Лидер | I | 1971 | |
8 | | Темякова Анастасия | Saratov, personal | КМС | 1994 | |
9 | | Фомина Наталия | СДЮСШОР№3-Универсал | МС | 1972 | 1841300 |
Ж-В |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Бабенкова Татьяна | СДЮСШОР№3-Универсал | КМС | 1968 | |
2 | | Геншафт Ольга | Saratov, personal | none | 1959 | |
3 | | Колесникова Вера | Saratov, personal | none | 1958 | |
4 | | Минина Нина | Saratov, personal | none | 1951 | |
Ж-НОВИЧКИ |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Бабенкова Лиза | СДЮСШОР№3-Универсал | none | 2008 | |
2 | | Бакаева Дарья | Sport Class | none | 2006 | |
3 | | Гуляева София | СДЮСШОР№3-Универсал | none | 2008 | |
4 | | Кустова Кристина | Tatischevskij rajon, personal | none | 2000 | |
5 | | Папкова Катя | СДЮСШОР№3-Универсал | none | 2009 | |
6 | | Фомина Мария | СДЮСШОР№3-Универсал | none | 2010 | |
М-10 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Нургалиев Ярослав | СДЮСШОР№3-Универсал | IIIю | 2009 | |
М-12 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Афанасьев Игорь | СДЮСШОР№3-Универсал | IIю | 2008 | 1 |
2 | | Дмитриев Владислав | СДЮСШОР№3-Универсал | IIю | 2008 | 4502295 |
3 | | Нургалиев Остап | СДЮСШОР№3-Универсал | IIю | 2007 | 333146 |
4 | | Черепанов Александр | СДЮСШОР№3-Универсал | IIю | 2008 | 1 |
М-14 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Королев Георгий | СДЮСШОР№3-Универсал | I | 2006 | 333172 |
2 | | Никишин Александр | СДЮСШОР№3-Универсал | none | 1976 | |
3 | | Сараев Данил | СДЮСШОР№3-Универсал | III | 2005 | |
4 | | Талабаев Никита | СДЮСШОР№3-Универсал | II | 2005 | 333137 |
5 | | Чаладзе Эдуард | СДЮСШОР№3-Универсал | II | 2005 | |
М-16 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Александров Роман | СДЮСШОР№3-Универсал | II | 2004 | |
2 | | Афанасьев Олег | СДЮСШОР№3-Универсал | I | 2003 | 1 |
3 | | Бороздин Артем | СДЮСШОР№3-Универсал | III | 2004 | 1 |
4 | | Михайлин Антон | СДЮСШОР№3-Универсал | III | 2004 | 1 |
5 | | Сыров Михаил | СДЮСШОР№3-Универсал | I | 2003 | 1 |
6 | | Тафинцев Артем | СДЮСШОР№3-Универсал | II | 2004 | 1 |
7 | | Ходосов Антон | СДЮСШОР№3-Универсал | I | 2003 | 1 |
8 | | Шестиперстов Валентин | СДЮСШОР№3-Универсал | II | 2004 | 1 |
М-21 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Бодин Артем | Engels, personal | none | 1995 | |
2 | | Булатов Никита | СДЮСШОР№3-Универсал | III | 1999 | |
3 | | Горьков Андрей | Saratov, personal | none | 1972 | |
4 | | Гурьянов Евгений | Лидер | none | 1967 | |
5 | | Демидов Игорь | Лидер | none | 1972 | |
6 | | Долгов Никита | Engels, personal | none | 1995 | |
7 | | Коротков Сергей | СДЮСШОР№3-Универсал | I | 2002 | 1 |
8 | | Лаптенко Антон | VOLGARUN | I | 1991 | |
9 | | Лаптенко Дмитрий | VOLGARUN | none | 1969 | |
10 | | Мельников Павел | Saratov, personal | none | 1975 | |
11 | | Моисеев Евгений | Энгельс Союз | none | 1969 | 2101481 |
12 | | Окунев Олег | Лидер | II | 1970 | |
13 | | Ольховик Александр | СДЮСШОР№3-Универсал | МС | 1997 | 1 |
14 | | Сапаркин Игорь | В/Ч 40218 | none | 1981 | |
15 | | Седенков Тимофей | Saratov, personal | none | 1990 | |
16 | | Семенов Максим | Saratov, personal | МС | 1993 | 9110197 |
17 | | Токарев Максим | СДЮСШОР№3-Универсал | КМС | 2001 | 1 |
18 | | Филатов Михаил | Саратов лично | none | 1975 | |
19 | | Фирсов Константин | СпортМир | КМС | 1984 | |
20 | | Шаповалов Матвей | СДЮСШОР№3-Универсал | КМС | 2001 | 1 |
21 | | Шаруев Владимир | Saratov, personal | none | 1975 | 1301295 |
М-В |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Анцифиров Александр | радуга | none | 1952 | |
2 | | Деев Сергей | Saratov, personal | none | 1953 | |
3 | | Саяпин Александр | Саратов, лично | none | 1961 | |
4 | | Солдаткин Степан | ВС | none | 1955 | 1412472 |
5 | | Сорокин Борис | Saratov, personal | none | 1950 | |
6 | | Шаруев Николай | Saratov, personal | none | 1948 | |
М-НОВИЧКИ |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Бурдин Сергей | Sport Class | none | 2006 | |
2 | | Воробьев Максим | Sport Class | none | 2008 | |
3 | | Коротков Михаил | СДЮСШОР№3-Универсал | none | 2006 | |
4 | | Крутов Дима | СДЮСШОР№3-Универсал | none | 2007 | |
5 | | Маринин Петр | СДЮСШОР№3-Универсал | none | 2009 | |
6 | | Неловко Игорь | СДЮСШОР№3-Универсал | none | 2009 | |
7 | | Овчинников Никита | СДЮСШОР№3-Универсал | none | 2009 | |
8 | | Петров Валерий | Sport Class | none | 2006 | |
9 | | Сеидов Артур | СДЮСШОР№3-Универсал | none | 2009 | |
10 | | Симаков Максим | СДЮСШОР№3-Универсал | none | 2009 | |