List of registered Online participants
Export as file:
OPEN D - девочки (для тех кто учится ориентироваться) |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Number | Status |
---|
1 | | Басалаева Анастасия | СШОР N3, Лежнево | none | 2010 | | 314 | Confirmed |
2 | | Вечерова Елена | МБДОУ детский сад 70 | none | 1986 | | 168 | Confirmed |
3 | | Гаранина Ксения | Ivanovo, personal | none | 2011 | | 129 | Confirmed |
4 | | Коврижных Мария | PAW, Ivanovo | none | 2006 | | 317 | Confirmed |
5 | | Копанцева Полина | СШОР N3, Лежнево | none | 2010 | | 140 | Confirmed |
6 | | Лебедева Ульяна | СШОР N3, Лежнево | none | 2010 | | 315 | Confirmed |
7 | | Семёнова Пелагея | МБДОУ №196 | none | 2013 | | 334 | Confirmed |
8 | | Углова Полина | СШОР N3, Лежнево | none | 2010 | | 316 | Confirmed |
OPEN M - мальчики (для тех кто учится ориентироваться) |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Number | Status |
---|
1 | | Засорин Роман | Ivanovo, personal | none | 2012 | | 372 | Confirmed |
2 | | Котов Илья | Радиотехникум | none | 2000 | | 323 | Confirmed |
3 | | Кудряков Лев | Ivanovo, personal | none | 2011 | | 138 | Confirmed |
4 | | Кукушкин Дмитрий | СШОР N3, Лежнево | none | 2010 | | 317 | Confirmed |
5 | | Макаров Евгений | СДЮШОР 3, Плис | none | 2012 | 6991454 | 405 | Confirmed |
6 | | Пелин Константин | Радиотехникум | none | 2002 | | 325 | Confirmed |
7 | | Рамазанов Джалалудин | Ivanovo, personal | none | 1978 | | 330 | Confirmed |
8 | | Соколов Павел | СДЮШОР 3, Плис | none | 2013 | 2300412 | 1018 | Confirmed |
9 | | Тонковский Михаил | Радиотехникум | none | 2000 | | 324 | Confirmed |
Ж10 - девочки 2009-2010 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Number | Status |
---|
1 | | Абдуллаева Ксения | СДЮСТШ | none | 2010 | 2002555 | 28 | Confirmed |
2 | | Базыльникова Анна | ОГБОУ ЦРДОД | none | 2010 | 1420868 | 87 | Confirmed |
3 | | Васильева Ксения | PAW, Ivanovo | none | 2010 | 1009219 | 480 | Confirmed |
4 | | Клягина София | СДЮСТШ | none | 2009 | 2002125 | 335 | Confirmed |
5 | | Лисицына Алёна | ОГБОУ ЦРДОД | none | 2010 | 6991416 | 86 | Confirmed |
6 | | Поварова София | СДЮШОР 3, Плис И.А | none | 2009 | 6991483 | 117 | Confirmed |
Ж12 - девочки до 13 лет (2007-2008) |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Number | Status |
---|
1 | | Батченко Дарья | СДЮСТШ | none | 2008 | 2002147 | 332 | Confirmed |
2 | | Вечерова Виктория | СДЮШОР 3, Плис | IIю | 2008 | 2124974 | 510 | Confirmed |
3 | | Грибова Ксения | PAW, Ivanovo | none | 2008 | 1009225 | 1020 | Confirmed |
4 | | Дементьева Алена Алена | ОГБОУ ЦРДОД | none | 2008 | 2124911 | 350 | Confirmed |
5 | | Заботина Ольга | СДЮСТШ | none | 2007 | 2002569 | 348 | Confirmed |
6 | | Зезина Алиса | СДЮШОР 3, Плис И.А | Iю | 2007 | 1451250 | 289 | Confirmed |
7 | | Макарова Софья | СДЮШОР 3, Плис | Iю | 2008 | 2124972 | 512 | Confirmed |
8 | | Малышкина Мария | СДЮШОР 3, Плис | Iю | 2008 | 6991422 | 511 | Confirmed |
9 | | Мартынова Карина | СДЮШОР 3, Плис С.А | Iю | 2007 | 1451246 | 314 | Confirmed |
10 | | Пензина Алина | СДЮШОР 3, Плис С.А | IIIю | 2008 | 6991479 | 340 | Confirmed |
11 | | Хахина Мария | СДЮСТШ | IIIю | 2007 | 2002587 | 347 | Confirmed |
12 | | Шишкина Мария | СДЮШОР 3, Плис С.А | Iю | 2008 | 1006401 | 346 | Confirmed |
Ж14 - девушки до 15 лет (2005-2006) |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Number | Status |
---|
1 | | Валова Алена | ОГБОУ ЦРДОД | II | 2005 | 1420876 | 62 | Confirmed |
2 | | Громова София | СДЮСТШ | III | 2005 | 6302100 | 16 | Confirmed |
3 | | Орлова Анна | PAW, Ivanovo | none | 2005 | | 318 | Confirmed |
4 | | Пшенникова Полина | ОГБОУ ЦРДОД | Iю | 2005 | 1423768 | 89 | Confirmed |
Ж16 - девушки до 17 лет (2003-2004) |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Number | Status |
---|
1 | | Антипова Ксения | СДЮШОР 3, Плис | Iю | 2003 | 6991455 | 711 | Confirmed |
2 | | Белоусова Марина | ОГБОУ ЦРДОД | III | 2003 | 1412466 | 53 | Confirmed |
3 | | Белякова Алина | ОГБОУ ЦРДОД | II | 2003 | 1302192 | 51 | Confirmed |
4 | | Булаева Марина | СДЮСТШ | III | 2003 | 1841299 | 17 | Confirmed |
5 | | Калинина Мария | СДЮСТШ | III | 2004 | 1841276 | 12 | Confirmed |
6 | | Посадская Анна | СДЮШОР 3, Плис | Iю | 2003 | 6991459 | 714 | Confirmed |
7 | | Ремнева Софья | СШОР N3, Лежнево | II | 2004 | | 313 | Confirmed |
8 | | Смирнова Алина | СДЮШОР 3 Кинеш. р-н | I | 2004 | 6991438 | 207 | Confirmed |
9 | | Смирнова Екатерина | СДЮШОР 3 Кинеш. р-н | II | 2004 | 6991437 | 208 | Confirmed |
10 | | Стрельникова Полина | СШОР N3, Лежнево | I | 2004 | | 453 | Confirmed |
11 | | Точилова Татьяна | ОГБОУ ЦРДОД | II | 2004 | 1406932 | 52 | Confirmed |
Ж18 - девушки до 19 лет (2001-2002) |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Number | Status |
---|
1 | | Митрофанова Евгения | PAW, Ivanovo | I | 2002 | 1404643 | 415 | Confirmed |
2 | | Фомина Екатерина | PAW, Ivanovo | I | 2001 | 1404646 | 321 | Confirmed |
Ж35 - женщины 1984 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Number | Status |
---|
1 | | Бычкова Светлана | СДЮШОР 3, Плис | none | 1972 | 6991423 | 147 | Confirmed |
2 | | Володина Ольга | Динамо | none | 1978 | | 357 | Confirmed |
3 | | Грибова Наталья | PAW, Ivanovo | none | 1981 | 2311771 | 1021 | Confirmed |
4 | | Ежкова Светлана | СДЮШОР 3, Плис | none | 1979 | 6991420 | 710 | Confirmed |
5 | | Корзун Ольга | Ivanovo, personal | none | 1967 | | 660 | Confirmed |
6 | | Портнова Валентина | СДЮСТШ | II | 1963 | 7205392 | 55 | Confirmed |
7 | | Чугунова Вера | СДЮШОР 3, Плис | none | 1983 | 2124965 | 148 | Confirmed |
ЖВ - женщины |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Number | Status |
---|
1 | | Абдуллаева Екатерина | СДЮСТШ | II | 1988 | 1841308 | 3 | Confirmed |
2 | | Антонова Елена | СШОР №3 с.Ново-Талицы | МС | 1992 | | 361 | Confirmed |
3 | | Блинова Екатерина | СШОР N3, Лежнево | I | 1994 | 1450118 | 470 | Confirmed |
4 | | Зуйкова Мария | СДЮСТШ | II | 1990 | 1841283 | 21 | Confirmed |
5 | | Плис Ирина | СДЮШОР 3, Плис И.А | МС | 1992 | 8000468 | 666 | Confirmed |
6 | | Смакотина Анастасия | Way of Santiago | КМС | 1999 | 1451247 | 507 | Confirmed |
М10 - мальчики 2009-2010 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Number | Status |
---|
1 | | Белов Дмитрий | СДЮСТШ | none | 2010 | 2002192 | 364 | Confirmed |
2 | | Дунай Арсений | СШОР №3 с.Ново-Талицы | none | 2009 | | 362 | Confirmed |
3 | | Зуйков Илья | СДЮСТШ | none | 2009 | 2002124 | 30 | Confirmed |
4 | | Малышкин Федор | СДЮШОР 3, Плис | none | 2009 | 6991424 | 514 | Confirmed |
5 | | Пекунов Ярослав | СДЮСТШ | none | 2009 | 2002177 | 349 | Confirmed |
6 | | Рамазанов Исамутдин | СДЮШОР 3, Плис | none | 2009 | 6991429 | 674 | Confirmed |
7 | | Рогов Александр | СДЮСТШ | IIIю | 2010 | 2002173 | 545 | Confirmed |
8 | | Садовский Матвей | СДЮСТШ | IIIю | 2010 | 2002190 | 59 | Confirmed |
9 | | Семенов Михаил | СДЮСТШ | none | 2009 | 2002129 | 49 | Confirmed |
10 | | Шепелев Игорь | СШОР N3, Лежнево | none | 2009 | | 828 | Confirmed |
М12 - мальчики до 13 лет (2007-2008) |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Number | Status |
---|
1 | | Андрианов Ярослав | СДЮСТШ | none | 2008 | 2002122 | 331 | Confirmed |
2 | | Галанов Юрий | ОГБОУ ЦРДОД | Iю | 2007 | 1421663 | 74 | Confirmed |
3 | | Галкин Андрей | СДЮСТШ | none | 2008 | 2002203 | 34 | Confirmed |
4 | | Клоков Даниил | PAW, Ivanovo | Iю | 2007 | 1009218 | 276 | Confirmed |
5 | | Кузнецов Артём | СДЮШОР 3, Плис | IIIю | 2008 | 6991409 | 504 | Confirmed |
6 | | Курашкин Иван | СДЮШОР 3, Плис | III | 2007 | 1451248 | 328 | Confirmed |
7 | | Курочкин Антон | СДЮШОР 3, Плис | IIю | 2007 | 2124967 | 515 | Confirmed |
8 | | Метелков Егор Егор | ОГБОУ ЦРДОД | none | 2007 | 1302189 | 353 | Confirmed |
9 | | Попов Александр | СДЮШОР 3, Плис И.А | Iю | 2007 | 1451244 | 290 | Confirmed |
10 | | Русин Максим | PAW, Ivanovo | IIю | 2007 | 1009223 | 713 | Confirmed |
11 | | Сегенюк Владимир | СДЮШОР 3, Плис С.А | IIIю | 2008 | 6991472 | 342 | Confirmed |
12 | | Сеник Михаил | г. Вичуга | IIю | 2008 | 6991411 | 222 | Confirmed |
13 | | Синицын Иван | ОГБОУ ЦРДОД | IIIю | 2007 | 1423762 | 271 | Confirmed |
14 | | Сметанин Иван | СДЮШОР 3, Плис | III | 2007 | 1423764 | 520 | Confirmed |
15 | | Соловьёв Степан | СДЮШОР 3, Плис | IIIю | 2007 | 6991456 | 270 | Confirmed |
16 | | Харчев Константин | СШОР N3, Лежнево | Iю | 2007 | | 611 | Confirmed |
17 | | Чугунов Максим | СДЮШОР 3, Плис | III | 2007 | 1423769 | 506 | Confirmed |
18 | | Шаров Данила | ОГБОУ ЦРДОД | IIIю | 2007 | 2124921 | 1030 | Confirmed |
М14 - юноши до 15 лет (2005-2006) |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Number | Status |
---|
1 | | Егоров Иван | СДЮШОР 3 Кинеш. р-н | Iю | 2006 | 6991532 | 203 | Confirmed |
2 | | Кобилеха Илья | СДЮШОР 3 Кинеш. р-н | III | 2006 | 6991434 | 206 | Confirmed |
3 | | Кораблёв Никита | г. Вичуга | II | 2006 | 6991412 | 227 | Confirmed |
4 | | Коцюба Федор | СДЮШОР 3, Плис С.А | Iю | 2006 | 6991471 | 670 | Confirmed |
5 | | Красиков Артем | СДЮСТШ | none | 2006 | 20022150 | 336 | Confirmed |
6 | | Крутов Даниил | СШОР N3, Лежнево | none | 2005 | | 458 | Confirmed |
7 | | Морозов Дмитрий | СШОР №3 с.Ново-Талицы | IIIю | 2006 | | 363 | Confirmed |
8 | | Сазонов Кирилл | СШОР N3, Лежнево | none | 2005 | | 246 | Confirmed |
9 | | Титов Никита | PAW, Ivanovo | none | 2006 | 2055028 | 320 | Confirmed |
10 | | Учкин Егор | PAW, Ivanovo | IIIю | 2006 | 1009220 | 278 | Confirmed |
11 | | Черемисинов Ростислав | СДЮШОР 3, Плис С.А | Iю | 2005 | 6991477 | 673 | Confirmed |
12 | | Чернов Тимофей | PAW, Ivanovo | IIIю | 2005 | 1009217 | 430 | Confirmed |
13 | | Шашаев Тимофей | ОГБОУ ЦРДОД | I | 2005 | 1411558 | 69 | Confirmed |
М16 - юноши до 17 лет (2003-2004) |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Number | Status |
---|
1 | | Бачурин Александр | PAW, Ivanovo | III | 2003 | 1009226 | 426 | Confirmed |
2 | | Болотов Олег | PAW, Ivanovo | III | 2004 | 1009227 | 403 | Confirmed |
3 | | Веселов Даниил | СДЮШОР 3 Кинеш. р-н | I | 2003 | 6991433 | 202 | Confirmed |
4 | | Веселов Михаил | СДЮСТШ | I | 2003 | 2134997 | 4 | Confirmed |
5 | | Матвеев Михаил | ОГБОУ ЦРДОД | I | 2003 | 1415506 | 68 | Confirmed |
6 | | Миронов Алексей | СШОР N3, Лежнево | II | 2003 | 1452492 | 395 | Confirmed |
7 | | Наливин Сергей | г. Вичуга | I | 2004 | 6991413 | 224 | Confirmed |
8 | | Прохоренко Олег | ОГБОУ ЦРДОД | I | 2003 | 1421682 | 282 | Confirmed |
9 | | Серов Кирилл | СДЮСТШ | IIIю | 2004 | 2002213 | 13 | Confirmed |
10 | | Титов Матвей | PAW, Ivanovo | II | 2004 | 1001698 | 419 | Confirmed |
11 | | Факкаров Руслан | СШОР N3, Лежнево | I | 2003 | | 459 | Confirmed |
12 | | Хахалин Олег | г. Вичуга | I | 2004 | 1302206 | 225 | Confirmed |
13 | | Яблоков Михаил | СДЮШОР 3, Плис | I | 2003 | 2124989 | 159 | Confirmed |
М18 - юноши до 19 лет (2001-2002) |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Number | Status |
---|
1 | | Беляков Борис | ОГБОУ ЦРДОД | III | 2002 | 1421680 | 63 | Confirmed |
2 | | Блинов Даниил | PAW, Ivanovo | I | 2002 | 1404647 | 402 | Confirmed |
3 | | Вавилов Дмитрий | PAW, Ivanovo | II | 2002 | 1009221 | 404 | Confirmed |
4 | | Васильев Дмитрий | СДЮСТШ | I | 2002 | 1411600 | 37 | Confirmed |
5 | | Власов Вячеслав | Шуя,Ямщикова | IIIю | 2002 | | 365 | Confirmed |
6 | | Лисицын Дмитрий | ОГБОУ ЦРДОД | I | 2002 | 1421674 | 65 | Confirmed |
7 | | Ногтев Семен | СДЮСТШ | I | 2001 | 2002188 | 9 | Confirmed |
8 | | Платонов Дмитрий | СДЮШОР 3 Кинеш. р-н | I | 2001 | 6991431 | 212 | Confirmed |
9 | | Ремнёв Кирилл | СШОР N3, Лежнево | КМС | 2001 | 2055025 | 460 | Confirmed |
10 | | Русанов Виктор | СДЮШОР 3, Плис | I | 2002 | 6991402 | 502 | Confirmed |
11 | | Сироткин Илья | Шуя,Ямщикова | I | 2002 | | 309 | Confirmed |
12 | | Смирнов Алексей | г. Вичуга | КМС | 2002 | 6991414 | 223 | Confirmed |
13 | | Сорокин Богдан | ОГБОУ ЦРДОД | КМС | 2001 | 1411567 | 67 | Confirmed |
М35 - мужчины 1984 г.р. и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Number | Status |
---|
1 | | Беляков Антон | Ivanovo, personal | КМС | 1977 | 889853 | 517 | Confirmed |
2 | | Горшков Николай | Динамо | МС | 1968 | 1403907 | 521 | Confirmed |
3 | | Макаров Алексей | СДЮШОР 3, Плис | none | 1984 | 6991428 | 162 | Confirmed |
4 | | Садовский Роман | СДЮСТШ | none | 1982 | | 337 | Confirmed |
5 | | Сметанин Владимир | СДЮШОР 3, Плис | none | 1979 | 8659147 | 524 | Confirmed |
6 | | Соловьёв Алексей | СДЮШОР 3, Плис | none | 1982 | 6991423 | 393 | Confirmed |
М50+ - мужчины 1969 г.р. и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Number | Status |
---|
1 | | Корзун Николай | Ivanovo, personal | none | 1967 | | 1001 | Confirmed |
2 | | Романов Владимир | Ivanovo, personal | none | 1969 | 964985 | 440 | Confirmed |
М60+ - мужчины 60 и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Number | Status |
---|
1 | | Кутюмин Андрей | СДЮСТШ | III | 1959 | 2002151 | 43 | Confirmed |
2 | | Лойко Сергей | СДЮШОР 3, Плис | КМС | 1959 | 6991410 | 890 | Confirmed |
3 | | Матершев Алексей | Ivanovo, personal | none | 1957 | 955104 | 516 | Confirmed |
4 | | Русанов Евгений | СДЮШОР 3, Плис | none | 1951 | 2113931 | 450 | Confirmed |
5 | | Сорокин Сергей | ОГБОУ ЦРДОД | none | 1955 | 1302188 | 75 | Confirmed |
6 | | Уткин Владимир | СДЮШОР 3, Плис | none | 1955 | 1300434 | 522 | Confirmed |
МВ - мужчины |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Number | Status |
---|
1 | | Абдуллаев Дмитрий | СДЮСТШ | КМС | 1995 | 1300413 | 2 | Confirmed |
2 | | Дубов Дмитрий | Orienteering TEAM 37 | МС | 1987 | | 293 | Confirmed |
3 | | Ларичев Александр | г. Заволжск | КМС | 1978 | 8663337 | 156 | Confirmed |
4 | | Лисицын Сергей | O-Fox | КМС | 1980 | 1415502 | 32 | Confirmed |
5 | | Лотоцкий Арсений | PAW, Ivanovo | I | 1982 | 1452487 | 93 | Confirmed |
6 | | Маслов Леонид | PAW, Ivanovo | КМС | 1994 | 1007013 | 414 | Confirmed |
7 | | Никитин Александр | Western_Ivanovo | КМС | 1986 | 2124953 | 439 | Confirmed |
8 | | Никитин Максим | Динамо | none | 1987 | | 355 | Confirmed |
9 | | Соболев Илья | Динамо | none | 1989 | | 356 | Confirmed |
10 | | Толкачев Максим | PAW, Ivanovo | КМС | 1990 | | 420 | Confirmed |