List of registered Online participants
Export as file:
Ж10 - 2009 и мл |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Number |
---|
1 | | Алексеева Ангелина | Карелия X | none | 2009 | | |
2 | | Алюкова Аделина | Лидер | IIIю | 2009 | | |
3 | | Лангуева Анастасия | Istoc | IIIю | 2011 | | |
4 | | Романенко Лилия | Лидер | none | 2011 | | |
5 | | Серова Вероника | Лидер | IIIю | 2010 | | |
6 | | Чернова Варвара | Карелия X | IIIю | 2010 | | |
Ж12 - 2007 - 2008 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Number |
---|
1 | | Ананьева Ксения | Лидер | IIIю | 2007 | | |
2 | | Глазунова Ксения | Лидер | IIIю | 2008 | | |
3 | | Дурягина Софья | Лидер | Iю | 2007 | | |
4 | | Круць Елизавета | Лидер | IIIю | 2007 | | |
5 | | Мокринская Валерия | Лидер | IIIю | 2008 | | |
6 | | Нестерова Ирина | Istoc | IIIю | 2008 | | |
7 | | Осина Варвара | Istoc | IIIю | 2008 | | |
8 | | Отавина Анна | Лидер | none | 2007 | | |
9 | | Пальчук Анастасия | Карелия X | IIIю | 2008 | | |
Ж14 - 2005 - 2006 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Number |
---|
1 | | Бессараб Ксения | Лидер | Iю | 2005 | | |
2 | | Королева Дарья | Лидер | Iю | 2005 | | |
3 | | Кукушкина Алена | Helter | IIIю | 2005 | | |
4 | | Соколова Олеся | Карелия X | IIIю | 2006 | | |
5 | | Федорова Ксения | Карелия X | II | 2005 | | |
6 | | Хабибулина Олеся | Лидер | IIIю | 2006 | | |
Ж16 - 2003 - 2004 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Number |
---|
1 | | Лукина Анастасия | Helter | I | 2003 | | |
2 | | Мусатова Диана | Istoc | КМС | 2003 | | |
3 | | Соколова Екатерина | Лидер | КМС | 2003 | 1428477 | |
4 | | Степанова Софья | Карелия X | II | 2003 | | |
Ж18 - 2001 - 2002 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Number |
---|
1 | | Теппоева Полина | Лидер | КМС | 2001 | | |
Ж20 - 1999 - 2000 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Number |
---|
1 | | Русакова Александра | Лидер | МС | 1999 | 2024859 | |
Ж21 - 1998 - 1985 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Number |
---|
1 | | Григорьева Александра | Istoc | I | 1998 | | |
2 | | Митина Екатерина | Карелия X | I | 1995 | | |
3 | | Севастьянова Наталья | Petrozavodsk, personal | none | 1963 | | |
4 | | Смирнова Надежда | Petrozavodsk, personal | none | 1963 | | |
5 | | Тойвонен Тамара | Лидер | МС | 1990 | | |
Ж35 - 1984 и ст |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Number |
---|
1 | | Буттиева Ольга | Спутник | none | 1970 | | |
2 | | Печерина Наталья | OneGo | none | 1967 | 8656095 | |
3 | | Потапова Настасья | Лидер | none | 1982 | | |
4 | | Почекутова Надежда | Istoc | КМС | 1958 | | |
5 | | Трегубова Анна | Лидер | КМС | 1982 | | |
6 | | Уткина Елена | Helter | МС | 1962 | 1301361 | |
М10 - 2009 и мл |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Number |
---|
1 | | Беляков Иван | Лидер | IIIю | 2009 | | |
2 | | Булыгин Дмитрий | Istoc | IIIю | 2009 | | |
3 | | Востряков Максим | Лидер | IIIю | 2010 | | |
4 | | Гаврилов Константин | Istoc | none | 2011 | | |
5 | | Годарев Иван | Helter | IIю | 2009 | | |
6 | | Дурягин Георгий | Лидер | none | 2011 | | |
7 | | Линьков Савелий | Лидер | none | 2010 | | |
8 | | Назаров Матвей | Лидер | none | 2011 | | |
9 | | Налобин Александр | Лидер | IIIю | 2009 | | |
10 | | Никифоров Александр | Лидер | none | 2011 | | |
11 | | Носович Никита | Istoc | IIIю | 2011 | | |
12 | | Осин Иван | Istoc | IIIю | 2009 | | |
13 | | Сибирцев Андрей | Istoc | IIIю | 2009 | | |
14 | | Стариков Михаил | Helter | none | 2009 | | |
15 | | Стрелковский Сергей | Helter | IIю | 2010 | | |
16 | | Строганов Ричард | Istoc | IIIю | 2010 | | |
17 | | Харитонов Марк | Helter | IIю | 2009 | | |
М12 - 2007 - 2008 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Number |
---|
1 | | Габбасов Матвей | Лидер | IIIю | 2008 | | |
2 | | Зуденков Алексей | Helter | IIIю | 2008 | | |
3 | | Кириллов Георгий | Лидер | IIIю | 2007 | | |
4 | | Назаров Федор | Лидер | IIIю | 2008 | | |
5 | | Ремезов Ярослав | Helter | IIIю | 2007 | | |
6 | | Сонников Даниил | Лидер | none | 2007 | | |
7 | | Сюккалов Кирилл | Helter | IIIю | 2008 | | |
8 | | Трегубов Максим | Лидер | IIю | 2009 | | |
9 | | Трифонов Роман | Лидер | IIIю | 2007 | | |
М14 - 2005 - 2006 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Number |
---|
1 | | Денисов Дмитрий | Helter | Iю | 2005 | | |
2 | | Ершов Леонид | Карелия X | II | 2005 | | |
3 | | Зубов Сергей | Лидер | I | 2007 | | |
4 | | Кондратюк Владислав | Лидер | Iю | 2005 | | |
5 | | Лери Павел | Istoc | Iю | 2005 | | |
6 | | Линьков Степан | Лидер | Iю | 2006 | | |
7 | | Мартынов Алексей | Istoc | III | 2005 | | |
М16 - 2003 - 2004 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Number |
---|
1 | | Андреев Александр | Istoc | I | 2003 | | |
2 | | Меньшиков Андрей | Карелия X | I | 2003 | | |
3 | | Мясников Елисей | Лидер | Iю | 2003 | | |
4 | | Новожилов Максим | Лидер | I | 2004 | | |
5 | | Носов Кирилл | Istoc | I | 2004 | | |
6 | | Потапов Денис | Лидер | КМС | 2003 | | |
М18 - 2001 - 2002 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Number |
---|
1 | | Баденов Даниил | Helter | I | 2002 | 1007759 | |
2 | | Голубев Михаил | Лидер | КМС | 2001 | 1426100 | |
3 | | Коровкин Григорий | Лидер | КМС | 2002 | | |
4 | | Королев Антон | Лидер | I | 2001 | | |
5 | | Круць Даниил | Лидер | I | 2002 | | |
6 | | Мартынов Максим | Лидер | I | 2002 | | |
7 | | Михалко Семен | Лидер | I | 2002 | | |
8 | | Петров Виктор | Лидер | КМС | 2002 | 1301337 | |
9 | | Ройтбурд Дан | Лидер | I | 2002 | | |
10 | | Стрелковский Степан | Helter | III | 2002 | | |
11 | | Федоров Андрей | Карелия X | I | 2002 | | |
М20 - 1999 - 2000 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Number |
---|
1 | | Козлов Артём | Istoc | none | 1999 | | |
2 | | Лазарев Олег | Helter | I | 2000 | 1009230 | |
М21 - 1998 - 1985 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Number |
---|
1 | | Ананьев Дмитрий | Лидер | none | 1982 | | |
2 | | Лисицын Роман | Лидер | КМС | 1983 | | |
3 | | Морозов Андрей | Istoc | I | 1981 | | |
М35 - 1984 и ст |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Number |
---|
1 | | Ковалёв Андрей | Лидер | I | 1962 | 1301333 | |
2 | | Линьков Дмитрий | Лидер | IIIю | 1976 | | |
3 | | Митин Олег | Карелия X | КМС | 1965 | | |
4 | | Печерин Михаил | OneGo | I | 1968 | 2070514 | |
5 | | Серегин Андрей | Спутник | none | 1957 | | |