List of registered Online participants
Export as file:
Open - простая дистанция для новичков |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Апрелков Арсений | Авангард 24 | none | 2014 | 3,4 |
2 | | Банеев Илья | Черноморский ЦРТДЮ | none | 2007 | 1,2,3,4 |
3 | | Бояркиина Юлия | Сочи СатКо | none | 2014 | 1,2,3,4 |
4 | | Василенко Иван | КУРСОР | none | 2013 | 1,2,3,4 |
5 | | Виноградова Оксана | Лично.ру | none | 1978 | 3,4 |
6 | | Дышлер Антон | КСО "БИЗОНЫ" | none | 1985 | 1,2,3,4 |
7 | | Захаров Петр | Анапа ПАЗ | none | 1948 | 3,4 |
8 | | Зубач Екатерина | Черноморский ЦРТДЮ | none | 2009 | 1,2,3,4 |
9 | | Зузова Лариса | Вулан | none | 1970 | 1,2,3,4 |
10 | | Кешабян Вартитер | ФЦ для людей с ОВЗ | none | 1999 | 1,2,3,4 |
11 | | Килафьян Артур | КСО "БеговуХА" | none | 2016 | 1,2,3,4 |
12 | | Коробейников Тимофей | "Триумф" Афанасьева | none | 2012 | 3,4 |
13 | | Коробейникова Злата | "Триумф" Афанасьева | none | 2006 | 3,4 |
14 | | Косова Ульяна | Сочи СатКо | none | 2012 | 1,2,3,4 |
15 | | Кузьмин Николай | Авангард 24 | none | 1986 | 3,4 |
16 | | Купрякова Светлана | Сочи СатКо | none | 1953 | 1,2,3,4 |
17 | | Лексин Дмитрий | Котики | none | 2009 | 1,2,3,4 |
18 | | Лексин Илья | Котики | none | 2015 | 1,2,3,4 |
19 | | Морозова Алиса | Авангард 24 | none | 2013 | 3,4 |
20 | | Некрасов Антон | SpineCustomFit | none | 2014 | 1,2,3,4 |
21 | | Олифиренко Артём | "Триумф" Афанасьева | none | 2011 | 3,4 |
22 | | Омельченко Вадим | ЦДЮТур-7 | none | 2012 | 1,2,3,4 |
23 | | Ослоповских Михаил | Горячий Ключ НВ | none | 2014 | 1,2,3,4 |
24 | | Перевозный Михаил | "Триумф"Загребина | none | 2013 | 1,2,3,4 |
25 | | Попов Валерий | Котики | none | 2005 | 1,2,3,4 |
26 | | Савченко Никита | Anapskij rajon | none | 2000 | 1,2 |
27 | | Савченко Татьяна | Anapskij rajon | none | 1984 | 1,2 |
28 | | Сальников Сергей | "Триумф" Афанасьева | none | 2011 | 3,4 |
29 | | Сафонова Анастасия | Черноморский ЦРТДЮ | none | 2009 | 1,2,3,4 |
30 | | Чагунава Тимур | ФЦ для людей с ОВЗ | none | 1992 | 1,2,3,4 |
31 | | Черепанова Милена | Авангард 24 | none | 2014 | 3,4 |
32 | | Чёрная Ярослава | ФЦ для людей с ОВЗ | none | 2004 | 1,2,3,4 |
Ж-11 - 2010-2012 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Абдулаева Асият | Геленджик ДЮЦ "Росток" | IIIю | 2011 | 1,2,3,4 |
2 | | Акиншина-Арустамян Екатерина | ДЮЦ "Росток" ЛиС | none | 2011 | 1,2,3,4 |
3 | | Бондарь Василиса | Gorjachij kljuch | Iю | 2011 | 1,2,3,4 |
4 | | Вербовская Анна | ДЮСШ "Триумф" Владимиров | none | 2011 | 1,2,3,4 |
5 | | Гапонова Кира | Геленджик аЗИмут | none | 2010 | 1,2,3,4 |
6 | | Демирджан Милана | "Триумф" Афанасьева | IIю | 2010 | 1,2,3,4 |
7 | | Заборская Дарья | Пятигорск Меридиан | IIIю | 2010 | 1,2,3,4 |
8 | | Зайцева Алла | Геленджик ДЮЦ "Росток" | Iю | 2010 | 1,2,3,4 |
9 | | Ишутина Наталья | Геленджик аЗИмут | IIIю | 2012 | 1,2,3,4 |
10 | | Кириченко Ксения | Сникерс | Iю | 2010 | 1,2,3,4 |
11 | | Косолапова Александра | "Триумф"Загребина | IIIю | 2010 | 1,2,3,4 |
12 | | Кот Елизавета | Вулан | none | 2010 | 1,2,3,4 |
13 | | Кривицкая Алиса | Вулан | none | 2012 | 1,2,3,4 |
14 | | Кузнецова Каролина | Геленджик ДЮЦ "Росток" | IIIю | 2011 | 1,2,3,4 |
15 | | Курагина Алёна | Sunsport | none | 2012 | 1,2,3,4 |
16 | | Лавинскова Ангелина | ЦСКА Геленджик | IIIю | 2010 | 1,2,3,4 |
17 | | Лобанова Наталья | ДЮСШ "Триумф" Владимиров | none | 2011 | 1,2,3,4 |
18 | | Ляшенко София | МАОУДО ЦВР | IIIю | 2010 | 1,2,3,4 |
19 | | Макарова Анна | ЦСКА Геленджик | none | 2012 | 1,2,3,4 |
20 | | Макарова Ольга | ЦСКА Геленджик | IIIю | 2010 | 1,2,3,4 |
21 | | Мартынова Мария | Батайск ДЮСШ | IIIю | 2011 | 1,2,3,4 |
22 | | Мирзаханян Диана | Gorjachij kljuch | Iю | 2010 | 1,2,3,4 |
23 | | Морозова Анастасия | КСО "БИЗОНЫ" | none | 2012 | 1,2,3,4 |
24 | | Непахарева Анна | Геленджик ДЮЦ "Росток" | Iю | 2010 | 1,2,3,4 |
25 | | Петрова Полина | МБУ ДО "Станция юных туристов" | none | 2010 | 1,2,3,4 |
26 | | Рыжкова Вера | Рыжковы | IIIю | 2011 | 1,2,3,4 |
27 | | Сафонова Лада | РОСТОК Геленджик | none | 2011 | 1,2,3,4 |
28 | | Смирнова Амалия | Черноморский ЦРТДЮ | IIIю | 2012 | 1,2,3,4 |
29 | | Солошенко Диана | КСО "БИЗОНЫ" | none | 2012 | 1,2,3,4 |
30 | | Трещева Ольга | КСО "БИЗОНЫ" | none | 2011 | 1,2,3,4 |
31 | | Филиппова Валерия | МАОУДО ЦВР | IIIю | 2010 | 1,2,3,4 |
32 | | Фоломеева Елизавета | ДЮСШ "Триумф" Владимиров | none | 2011 | 1,2,3,4 |
33 | | Хабарова Анастасия | Сочи СатКо | Iю | 2010 | 1,2,3,4 |
34 | | Хомякова Ева | КСО "БИЗОНЫ" | none | 2012 | 1,2,3,4 |
35 | | Черданцева Мария | ЦДЮТур-7 | IIIю | 2011 | 1,2,3,4 |
36 | | Чернец Мария | Пятигорск Меридиан | IIIю | 2012 | 1,2,3,4 |
37 | | Чумакова Арина | Вулан | none | 2010 | 1,2,3,4 |
38 | | Чупина Нина | Starcrossclub | IIIю | 2012 | 1,2,4 |
39 | | Шарыгина Виктория | КСО "БИЗОНЫ" | none | 2011 | 1,2,3,4 |
40 | | Эм Алиса | Пятигорск Меридиан | IIIю | 2010 | 1,2,3,4 |
Ж-12 - 2009 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Абдулаева Аиша | Геленджик ДЮЦ "Росток" | IIю | 2009 | 1,2,3,4 |
2 | | Бушко София | Геленджик аЗИмут | IIIю | 2009 | 1,2,3,4 |
3 | | Виноградова Мария | ЦСКА Геленджик | Iю | 2009 | 1,2,3,4 |
4 | | Денисова Валерия | Пятигорск Меридиан | Iю | 2009 | 1,2,3,4 |
5 | | Долгая Лидия | МБУ СШ № 5 Ставрополь | Iю | 2009 | 1,2,3,4 |
6 | | Забородько Алина | ДЮЦ "Росток" ЛиС | IIIю | 2009 | 1,2,3,4 |
7 | | Зинькова Елизавета | МАОУДО ЦВР | none | 2009 | 1,2,3,4 |
8 | | Ковтун Елизавета | Геленджик"Надежда" Трегубов | Iю | 2009 | 1,2,3,4 |
9 | | Пархут Олеся | Ярославль | IIю | 2009 | 1,2,3,4 |
10 | | Походеева Елизавета | "Триумф" Афанасьева | IIIю | 2009 | 1,2,3,4 |
11 | | Райлян Ольга | "Триумф"Загребина | Iю | 2009 | 1,2,3,4 |
12 | | Сапегина Ева | "Триумф" Афанасьева | IIIю | 2009 | 3,4 |
13 | | Соколова Мирослава | Геленджик ДЮЦ "Росток" | Iю | 2009 | 1,2,3,4 |
14 | | Сопина Алина | МБУ СШ № 5 Икар г.Ставрополь | Iю | 2009 | 1,2,3,4 |
15 | | Сорокина Злата | Армавир ЦДЮТур | Iю | 2009 | 1,2,3,4 |
16 | | Субботкина Виктория | "Триумф"Загребина | Iю | 2009 | 1,2,3,4 |
17 | | Тетикова Вера | ЦСКА Геленджик | none | 2009 | 1,2,3,4 |
18 | | Трещева Вера | КСО "БИЗОНЫ" | IIIю | 2009 | 1,2,3,4 |
19 | | Трифонова Ярослава | "Триумф" Афанасьева | IIю | 2009 | 1,2,3,4 |
20 | | Трушкова Евгения | Геленджик ДЮЦ "Росток" | Iю | 2009 | 1,2,3,4 |
21 | | Фадеев Мирослав | КСО "БИЗОНЫ" | none | 2009 | 1,2,3,4 |
22 | | Шубина Татьяна | МАОУДО ЦВР | none | 2009 | 1,2,3,4 |
Ж-14 - 2007-2008 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Арустамян Дарья | ДЮЦ "Росток" ЛиС | Iю | 2008 | 1,2,3,4 |
2 | | Бондарь Софья | Gorjachij kljuch | I | 2007 | 1,2,3,4 |
3 | | Волкодав Варвара | Краснодар-Крокус | III | 2007 | 1,2,3,4 |
4 | | Денисенко Дарья | ДЮЦ "Росток" ЛиС | IIю | 2008 | 1,2,3,4 |
5 | | Елина Анна | Anapskij rajon | none | 2008 | 1,2 |
6 | | Звягинцева Светлана | МБУ СШ № 5 Ставрополь | IIю | 2008 | 1,2,3,4 |
7 | | Зеленина София-Луиза | Gorjachij kljuch | I | 2007 | 1,2,3,4 |
8 | | Иванова Анна | Батайск ДЮСШ | none | 2008 | 1,2,3,4 |
9 | | Малашенко Марьяна | Krasnodar, personal | Iю | 2008 | 1,2,3,4 |
10 | | Мацелик Анастасия | ДЮЦ "Росток" ЛиС | IIIю | 2008 | 1,2 |
11 | | Миронова Елизавета | МБУ СШ № 5 Ставрополь | III | 2008 | 1,2,3,4 |
12 | | Недачина Софья | Gorjachij kljuch | I | 2008 | 1,2,3,4 |
13 | | Ослоповских Дарья | Горячий Ключ НВ | II | 2008 | 1,2,3,4 |
14 | | Павлова Ксения | Талант | I | 2007 | 1,2,3,4 |
15 | | Патрина Алеся | Талант | I | 2007 | 1,2,3,4 |
16 | | Петрова Дарья | ЦСКА Геленджик | I | 2008 | 1,2,3,4 |
17 | | Примчук Ульяна | Пятигорск Меридиан | Iю | 2008 | 1,2,3,4 |
18 | | Рыжкова Дарья | Рыжковы | III | 2008 | 1,2,3,4 |
19 | | Савченко Мария | Anapskij rajon | IIIю | 2008 | 1,2 |
20 | | Смирнова Арина | Горячий Ключ НВ | I | 2007 | 1,2,3,4 |
21 | | Смирнова Майя | Ростов-Автющенко | Iю | 2008 | 1,2,3,4 |
22 | | Тютюнова Мария | Kotovsk, personal | III | 2007 | 1,2,3,4 |
23 | | Филипенко Ульяна | МБУ СШ № 5 Ставрополь | II | 2007 | 1,2,3,4 |
24 | | Чернец Софья | Пятигорск Меридиан | Iю | 2007 | 1,2,3,4 |
25 | | Ширяева Ника | ДЮЦ "Росток" ЛиС | III | 2008 | 1,2,3,4 |
26 | | Юнусова София | МБУ СШ № 5 Икар г.Ставрополь | I | 2007 | 1,2,3,4 |
Ж-16 - 2005-2006 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Байкова София | МАОУДО ЦВР | IIIю | 2006 | 1,2,3,4 |
2 | | Бондарь Варвара | Gorjachij kljuch | I | 2006 | 1,2,3,4 |
3 | | Быкова Владислава | Талант | III | 2005 | 1,2,3,4 |
4 | | Гах Елизавета | ДЮСШ "Триумф" Владимиров | I | 2005 | 1,2,3,4 |
5 | | Гудко Дарья | Батайск ДЮСШ | IIю | 2006 | 1,2,3,4 |
6 | | Гусева Дарья | Sunsport | IIю | 2006 | 1,2,3,4 |
7 | | Долгиер Диана | Геленджик"Надежда" Трегубов | I | 2005 | 1,2,3,4 |
8 | | Кабанова Полина | МАОУДО ЦВР | Iю | 2006 | 1,2,3,4 |
9 | | Корнейчук Анастасия | ЦСКА Геленджик | II | 2006 | 1,2,3,4 |
10 | | Короткова Мария | Sunsport | Iю | 2006 | 1,2,3,4 |
11 | | Литвинова Карина | Горячий Ключ НВ | I | 2006 | 1,2,3,4 |
12 | | Огер Валерия | СТК"Вертикаль" | III | 2005 | 1,2 |
13 | | Одегова Дарья | Геленджик ЗСВ | I | 2006 | 1,2,3,4 |
14 | | Прокофьева Александра | Батайск ДЮСШ | III | 2005 | 1,2,3,4 |
15 | | Трещёва София | СПАРТАК Волжский | I | 2006 | 1,2,3,4 |
16 | | Христинко Алёна | ДЮСШ "Триумф" Владимиров | II | 2005 | 1,2,3,4 |
17 | | Хрустель Екатерина | ДЮСШ "Триумф" Владимиров | IIю | 2005 | 1,2,3,4 |
18 | | Юрова Екатерина | ДЮСШ "Триумф" Владимиров | I | 2005 | 1,2,3,4 |
Ж-18 - 2003-2004 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Быкова Татьяна | МАОУДО ЦВР | I | 2004 | 1,2,3,4 |
2 | | Василега Дарья | АДЫГЕЯ, лично | I | 2003 | 1,2,3,4 |
3 | | Василега Мария | АДЫГЕЯ, лично | КМС | 2003 | 1,2,3,4 |
4 | | Евдокимова Мария | КСО "БеговуХА" | IIю | 2004 | 1,2,3,4 |
5 | | Зверева Полина | ДЮЦ "Росток" ЛиС | none | 2004 | 1,2,3,4 |
6 | | Клеп Юлия | ДЮЦ "Росток" ЛиС | III | 2004 | 1,2,3,4 |
7 | | Новик Даниил | МАОУДО ЦВР | II | 2003 | 1,2,3,4 |
8 | | Панченко Анна | МБУ СШ № 5 Ставрополь | II | 2003 | 1,2,3,4 |
9 | | Скачкова Руслана | ГЕЛЕНДЖИК ЦСКА | II | 2004 | 1,2,3,4 |
10 | | Шестакова Елизавета | БИЗОНЫ | III | 2004 | 1,2,3,4 |
Ж-21А - 2002 г.р. и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Автющенко Татьяна | Ростов-Автющенко | МС | 1986 | 1,2,3,4 |
2 | | Боровкова Евгения | Starcrossclub | МС | 1981 | 1,2,4 |
3 | | Власюк Дарья | Хорошево "Запад" | КМС | 2001 | 1,2,3,4 |
4 | | Иванова Ольга | АДЫГЕЯ, лично | I | 2002 | 1,2,3,4 |
5 | | Игонина Мария | МГУ-географы | I | 1989 | 1,2,3,4 |
6 | | Каменчук Екатерина | КубГУ | КМС | 1999 | 1,2,3,4 |
7 | | Коваленко Марина | Тропа | I | 2002 | 1,2,3,4 |
8 | | Кушнарева Мария | Gorjachij kljuch | КМС | 1997 | 1,2,3,4 |
9 | | Мартынова Ольга | Батайск ДЮСШ | КМС | 1984 | 1,2,3,4 |
10 | | Свидерская Анастасия | Краснодар Св | КМС | 1991 | 1,2,3,4 |
11 | | Сомова Инна | Геленджик ДЮЦ "Росток" | МС | 1984 | 1,2,3,4 |
12 | | Чупрова Ярослава | АДЫГЕЯ, лично | I | 2001 | 1,2,3,4 |
Ж-21К - спортсмены 2р и ниже |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Бояркина Екатерина | Сочи СатКо | III | 1983 | 1,2,3,4 |
2 | | Громыко Анна | МАОУДО ЦВР | I | 1991 | 1,2,3,4 |
3 | | Громыко Роман | МАОУДО ЦВР | I | 1991 | 1,2,3,4 |
4 | | Задорожная Ирина | Геленджик аЗИмут | none | 1972 | 1,2,3,4 |
5 | | Зайцева Анжела | МБУ СШ № 5 Икар г.Ставрополь | none | 1969 | 1,2,3,4 |
6 | | Иванова Ирина | Ивановы | none | 1986 | 1,2,3,4 |
7 | | Карасева Ольга | КСО "БеговуХА" | II | 1986 | 1,2,3,4 |
8 | | Липчанская Татьяна | Дивноморск | none | 2003 | 4 |
9 | | Недоноско Ольга | КСО "БеговуХА" | III | 1981 | 1,2,3,4 |
10 | | Некрасова Наталья | SpineCustomFit | III | 1987 | 1,2,3,4 |
11 | | Подвалкова Екатерина | Горизонт | none | 1990 | 1,2,3,4 |
12 | | Попова Ксения | Rostov na donu, personal | none | 1994 | 1,2,3,4 |
13 | | Рыжкова Татьяна | Рыжковы | III | 1986 | 1,2,3,4 |
14 | | Смирнова Екатерина | Черноморский ЦРТДЮ | none | 1974 | 1,2,3,4 |
15 | | Солнцева Елена | Геленджик ЗСВ | II | 1990 | 1,2,3,4 |
16 | | Столярчук Екатерина | СТК"Вертикаль" | none | 1990 | 3,4 |
17 | | Тащилкина Анастасия | Краснодар | none | 1983 | 1,2,3,4 |
18 | | Трещева Олеся | КСО "БИЗОНЫ" | none | 1985 | 1,2,3,4 |
19 | | Тычинина Анна | Rostov na donu, personal | none | 1990 | 1,2,3,4 |
20 | | Тютюнова Ирина | Kotovsk, personal | none | 1982 | 1,2,3,4 |
21 | | Хабарова Юлия | Сочи СатКо | II | 1984 | 1,2,3,4 |
22 | | Шавкун Елена | Пятигорск Меридиан | II | 1986 | 1,2,3,4 |
Ж-40 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Бузина Маринэль | Ростов-на-дону лично | II | 1976 | 1,2,3,4 |
2 | | Власюк Марина | Volzhskij, personal | none | 1976 | 1,2,3,4 |
3 | | Волкодав Милена | Краснодар-Крокус | III | 1978 | 3,4 |
4 | | Генералова Виктория | Сникерс | none | 1975 | 1,2,3,4 |
5 | | Коваленко Валерия | БИЗОНЫ | none | 1978 | 1,2,3,4 |
6 | | Краснощёкова Марина | БИЗОНЫ | I | 1975 | 1,2,3,4 |
7 | | Лексина Виктoрия | Котики | II | 1976 | 1,2,3,4 |
8 | | Лисица Светлана | Лисица | I | 1974 | 4 |
9 | | Огер Вера | СТК"Вертикаль" | МС | 1981 | 1,2 |
10 | | Панченко Ольга | МБУ СШ № 5 Ставрополь | none | 1974 | 1,2,3,4 |
11 | | Пояркова Татьяна | Черноморский ЦРТДЮ | none | 1976 | 1,2,3,4 |
12 | | Старенкова Татьяна | ЦДЮТур-7 | none | 1981 | 1,2,3,4 |
13 | | Строненко Елена | Пятигорск Меридиан | II | 1976 | 1,2,3,4 |
14 | | Тройных Татьяна | "Атлет" | II | 1979 | 1,2,3,4 |
15 | | Ужбанокова Антонина | АДЫГЕЯ, лично | none | 1977 | 1,2,3,4 |
16 | | Шувалова Надежда | ДЮСШ "Триумф" Владимиров | КМС | 1977 | 3,4 |
17 | | Янткова Екатерина | Krasnodar, personal | none | 1980 | 1,2,3,4 |
Ж-50 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Аверьяскина Елена | Пятигорск Меридиан | none | 1971 | 1,2,3,4 |
2 | | Автющенко Марина | Ростов-Автющенко | III | 1965 | 1,2,3,4 |
3 | | Анкудинова Майя | Ярославль | КМС | 1965 | 1,2,3,4 |
4 | | Бегичева Елена | КСО "Черное Море" | I | 1966 | 1,2,3,4 |
5 | | Бойко Анна | Сочи СатКо | КМС | 1961 | 1,2,3,4 |
6 | | Волошина Ольга | Soloveй | КМС | 1968 | 1,2,3,4 |
7 | | Глушакова Наталья | Цемдолина | none | 1971 | 1,2 |
8 | | Лексина Ирина | Геленджик_Л | none | 1953 | 1,2,3,4 |
9 | | Науменко Надежда | Пятигорск Меридиан | III | 1965 | 1,2,3,4 |
10 | | Николаева Галина | Novocherkassk, personal | none | 1969 | 1,2,3,4 |
11 | | Осипчук Елена | Дивноморск | none | 1968 | 1,2,3,4 |
12 | | Павлова Юлия | АНТИКС | none | 1971 | 1,2,3,4 |
13 | | Руденко Елена | ТЕМП | I | 1969 | 1,2,3,4 |
14 | | Рыбак Ольга | МАОУДО ЦВР | III | 1968 | 1,2,3,4 |
15 | | Соловьева Нина | Горячий Ключ НВ | МС | 1971 | 1 |
16 | | Яковлева Ольга | Сочи СатКо | III | 1965 | 1,2,3,4 |
Ж-60 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Балушева Надежда | Краснодар АВС | none | 1955 | 1,2,3,4 |
2 | | Быч Галина | Краснодар АВС | none | 1960 | 1,2,3,4 |
3 | | Григорьева Татьяна | Сочи СатКо | none | 1950 | 1,2,3,4 |
4 | | Дабагян Галина | Krasnodar, personal | МС | 1952 | 1,2,4 |
5 | | Серженко Ирина | "Команда Друзей" | none | 1960 | 1,2,3,4 |
6 | | Средняя Наталья | Краснодар АВС | none | 1961 | 1,2,3,4 |
М-11 - 2010-2012 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Агеев Даниил | КСО "Лидер" Майкопский район | IIIю | 2012 | 1,2,3,4 |
2 | | Агеев Ярослав | КСО "Лидер" Майкопский район | IIIю | 2012 | 1,2,3,4 |
3 | | Арфанов Тихон | Геленджик ДЮЦ "Росток" | IIIю | 2012 | 1,2,3,4 |
4 | | Белозерский Максим | Горячий Ключ НВ | none | 2011 | 1,2,3,4 |
5 | | Бояркин Константин | Сочи СатКо | none | 2011 | 1,2,3,4 |
6 | | Бухтияров Герман | ЦСКА Геленджик | IIIю | 2010 | 1,2,3,4 |
7 | | Вихляев Егор | КСО "БИЗОНЫ" | none | 2012 | 1,2,3,4 |
8 | | Войтенко Николай | Сергиев Посад | IIIю | 2011 | 1,2,3,4 |
9 | | Галкин Арсений | ДЮЦ "Росток" ЛиС | none | 2012 | 1,2,3,4 |
10 | | Гончаров Виктор | ЦСКА Геленджик | IIIю | 2010 | 1,2,3,4 |
11 | | Губанов Захар | РОСТОК Геленджик | none | 2012 | 3,4 |
12 | | Долгиер Данил | Геленджик"Надежда" Трегубов | Iю | 2011 | 1,2,3,4 |
13 | | Дышлер Максим | КСО "БИЗОНЫ" | none | 2012 | 1,2,3,4 |
14 | | Епихин Ратибор | Gorjachij kljuch | none | 2012 | 1,2,3,4 |
15 | | Закиров Булат | Горячий Ключ НВ | Iю | 2010 | 1,2,3,4 |
16 | | Казаренко Георгий | Геленджик ДЮЦ "Росток" | IIIю | 2010 | 1,2,3,4 |
17 | | Калинин Антон | ДЮЦ "Росток" ЛиС | IIIю | 2010 | 1,2,3,4 |
18 | | Камышников Максим | РОСТОК Геленджик | none | 2012 | 3,4 |
19 | | Кривицкий Семён | Вулан | none | 2010 | 1,2,3,4 |
20 | | Кудеров Ратибор | Геленджик ДЮЦ "Росток" | IIю | 2011 | 1,2,3,4 |
21 | | Куксов Кирилл | КСО "БИЗОНЫ" | IIю | 2010 | 1,2,3,4 |
22 | | Куликов Тимофей | Геленджик аЗИмут | none | 2012 | 1,2,3,4 |
23 | | Курагин Алексей | Sunsport | none | 2011 | 1,2,3,4 |
24 | | Кутонов Роман | ЦСКА Геленджик | IIIю | 2010 | 1,2,3,4 |
25 | | Максименко Александр | Вулан | none | 2012 | 1,2,3,4 |
26 | | Мельников Михаил | МАОУДО ЦВР | none | 2010 | 1,2,3,4 |
27 | | Мясников Тимофей | ЦСКА Геленджик | IIIю | 2011 | 1,2,3,4 |
28 | | Назаренко Ярослав | Горячий Ключ НВ | Iю | 2010 | 1,2,3,4 |
29 | | Недоноско Максим | КСО "БеговуХА" | none | 2013 | 1,2,3,4 |
30 | | Некрасов Андрей | SpineCustomFit | IIю | 2011 | 1,2,3,4 |
31 | | Новик Тимофей | МАОУДО ЦВР | IIIю | 2010 | 1,2,3,4 |
32 | | Перевозный Роман | "Триумф"Загребина | none | 2011 | 1,2,3,4 |
33 | | Полегенький Лука | ЦСКА Геленджик | IIIю | 2011 | 1,2,3,4 |
34 | | Пономарев Вадим | Черноморский ЦРТДЮ | IIIю | 2011 | 1,2,3,4 |
35 | | Руденко Андрей | "Триумф" Афанасьева | IIIю | 2011 | 3,4 |
36 | | Сергиенко Илья | ЦСКА Геленджик | IIIю | 2011 | 1,2,3,4 |
37 | | Скачедуб Егор | КСО "БеговуХА" | none | 2010 | 1,2,3,4 |
38 | | Скрынник Федор | Геленджик ДЮЦ "Росток" | IIIю | 2012 | 1,2,3,4 |
39 | | Солощенко Глеб | Геленджик"Надежда" Трегубов | IIю | 2012 | 1,2,3,4 |
40 | | Стуканов Владислав | Пятигорск Меридиан | IIIю | 2010 | 1,2,3,4 |
41 | | Тащилкин Александр | Краснодар | none | 2011 | 1,2,3,4 |
42 | | Тащилкин Дмитрий | Краснодар | none | 2011 | 1,2,3,4 |
43 | | Трапезников Дмитрий | Талант | none | 2015 | 1,2,3,4 |
44 | | Чернец Федор | Пятигорск Меридиан | IIIю | 2010 | 1,2,3,4 |
45 | | Шапошников Михаил | Горячий Ключ НВ | IIю | 2010 | 1,2,3,4 |
46 | | Юнин-Пакулов Ярослав | ГЕЛЕНДЖИК ЦСКА | IIIю | 2010 | 1,2,3,4 |
М-12 - 2009 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Арфанов Андрей | Геленджик ДЮЦ "Росток" | Iю | 2009 | 1,2,3,4 |
2 | | Баснев Дмитрей | Вулан | none | 2009 | 1,2,3,4 |
3 | | Ветюков Илья | КСО "БИЗОНЫ" | IIIю | 2009 | 1,2,3,4 |
4 | | Гулаков Михаил | Starcrossclub | Iю | 2009 | 1,2,4 |
5 | | Дей Данил | КУБАНЬ-СПАС | none | 2009 | 1,2,3,4 |
6 | | Дерюжкин Александр | КСО "БИЗОНЫ" | Iю | 2009 | 1,2,3,4 |
7 | | Епихин Светослав | Gorjachij kljuch | Iю | 2009 | 1,2,3,4 |
8 | | Иванов Егор | Ивановы | IIю | 2009 | 1,2,3,4 |
9 | | Ишутин Михаил | Геленджик аЗИмут | IIIю | 2009 | 1,2,3,4 |
10 | | Клеп Денис | ДЮЦ "Росток" ЛиС | IIю | 2009 | 1,2,3,4 |
11 | | Корниенко Руслан | МАОУДО ЦВР | none | 2009 | 1,2,3,4 |
12 | | Котельников Эдуард | МАОУДО ЦВР | IIIю | 2009 | 1,2,3,4 |
13 | | Кузьмин Никита | Геленджик аЗИмут | IIIю | 2009 | 1,2,3,4 |
14 | | Лукьянов Иван | Gorjachij kljuch | Iю | 2009 | 1,2,3,4 |
15 | | Носырев Валерий | Геленджик аЗИмут | IIIю | 2009 | 1,2,3,4 |
16 | | Перевозный Иван | "Триумф"Загребина | IIю | 2009 | 1,2,3,4 |
17 | | Рафальский Владимир | Геленджик аЗИмут | IIIю | 2009 | 1,2,3,4 |
18 | | Семёнов Ярослав | ДТ Пушкин СПб | Iю | 2009 | 1,2,3,4 |
19 | | Синенко Елисей | МАОУДО ЦВР | IIIю | 2009 | 1,2,3,4 |
20 | | Скачков Тимур | ГЕЛЕНДЖИК ЦСКА | Iю | 2009 | 1,2,3,4 |
21 | | Смоляной Никита | Вулан | none | 2009 | 1,2,3,4 |
22 | | Торба Ратибор | ЦСКА Геленджик | Iю | 2009 | 1,2,3,4 |
23 | | Шабардин Кирилл | Вулан | none | 2009 | 1,2,3,4 |
М-14 - 2007-2008 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Аверьяскин Николай | Пятигорск Меридиан | Iю | 2008 | 1,2,3,4 |
2 | | Агеев Семён | КСО "Лидер" Майкопский район | Iю | 2008 | 1,2,3,4 |
3 | | Алексеев Дмитрий Дмитрий | Вулан | none | 2008 | 1,2,3,4 |
4 | | Арфанов Федор | Геленджик ДЮЦ "Росток" | II | 2007 | 1,2,3,4 |
5 | | Байков Евгений | МАОУДО ЦВР | IIIю | 2007 | 1,2,3,4 |
6 | | Бояренцев Александр | Пятигорск Меридиан | Iю | 2006 | 1,2,3,4 |
7 | | Венев Владимир | Gorjachij kljuch | Iю | 2008 | 1,2,3,4 |
8 | | Горбань Владислав | Gorjachij kljuch | II | 2007 | 1,2,3,4 |
9 | | Губарев Владислав | МБУ СШ № 5 Ставрополь | IIю | 2008 | 1,2,3,4 |
10 | | Густей Арсений | Батайск ДЮСШ | IIIю | 2007 | 1,2,3,4 |
