В1-ЖЕНЩИНЫ - Выбор, 40 КП, 20 км |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Status |
---|
1 | | Авагян Мария | district Juao, personal | none | 1987 | Paid |
2 | | Алешина Мария | district Juao, personal | none | 1979 | Paid |
3 | | Антохина Татьяна | АК МГУ | I | 1982 | Paid |
4 | | Артемьева Галина | district Juao, personal | none | 1993 | Paid |
5 | | Бабанина Мария | Dolgoprudnyj, personal | I | 2000 | Paid |
6 | | Барсукова Дарья | district Zao, personal | none | 1989 | Payment waiting |
7 | | Барсукова Дарья Александровна | district Zao, personal | none | 1989 | Paid |
8 | | Беликова Ирина | Лыжная школа ТК МГТУ | none | 1984 | Paid |
9 | | Белова Полина | district Troitskij ao, personal | none | 1997 | Paid |
10 | | Берестова Екатерина | Moskva, personal | none | 1986 | Paid |
11 | | Берзова Анна | ГС МФТИ | none | 1994 | Paid |
12 | | Беркут Дарья | Himki, personal | none | 1990 | Paid |
13 | | Бирючева Екатерина | district Juzao, personal | none | 1994 | Paid |
14 | | Буланова Елизавета | МГУ им. М.В.Ломоносова | none | 2000 | Paid |
15 | | Бушина Екатерина | district Juzao, personal | none | 1997 | Paid |
16 | | Веселкова Дарья | Девушка с грустной фамилией | II | 1992 | Paid |
17 | | Гаврилова Евгения | district Vao, personal | none | 1988 | Paid |
18 | | Газизова Диана | district Juzao, personal | none | 1997 | Paid |
19 | | Галатонова Юлия | Только не фрикадельки | none | 1989 | Paid |
20 | | Гаранина Екатерина | Solnechnogorskij rajon, personal | none | 1987 | Paid |
21 | | Гулидова Оксана | Разгнездяи | none | 1971 | Paid |
22 | | Давыдюк Влада | ТК МГУ | none | 1999 | Paid |
23 | | Дарья Петренко | district Zao, personal | none | 1998 | Paid |
24 | | Ермакова Светлана | district Juvao, personal | none | 1986 | Paid |
25 | | Забровская Виктория | Лыжная школа ТК МГТУ | none | 1992 | Payment waiting |
26 | | Захарова Эллина | district Juao, personal | none | 1997 | Paid |
27 | | Зубарева Наталия | Moskva, personal | none | 1990 | Paid |
28 | | Ибрагимова Динара | district Vao, personal | none | 1992 | Paid |
29 | | Качалова Ольга | district Szao, personal | none | 1983 | Paid |
30 | | Кленина Наталия | district Novomoskovsij ao, personal | none | 1989 | Paid |
31 | | Ковалева Ирина | Krasnogorsk, personal | none | 1984 | Paid |
32 | | Коваленко Екатерина | ТК МАИ | none | 1984 | Paid |
33 | | Конопкина Екатерина | МГУ | none | 1997 | Paid |
34 | | Кремена Евгения | МГУ | МС | 1988 | Paid |
35 | | Кривошей Виктория | Odintsovskij rajon, personal | none | 1994 | Paid |
36 | | Крюкова Татьяна | district Zao, personal | none | 1997 | Paid |
37 | | Лаврищева Анна | Moskva, personal | none | 1993 | Paid |
38 | | Лазарева Светлана | district Juvao, personal | none | 1987 | Paid |
39 | | Леонова Татьяна | district Juao, personal | none | 1992 | Paid |
40 | | Лобеева Валерия | district Vao, personal | none | 1991 | Paid |
41 | | Лукашина Юлия | СК Фотон | I | 1980 | Payment waiting |
global limit exceeded (claim 606 of 605 available) |
42 | | Мамаева Арина | Istrinskij rajon, personal | none | 1996 | Paid |
43 | | Марьясина Софья | ТК МГУ | none | 1990 | Payment waiting |
44 | | Маслова Татьяна | district Szao, personal | II | 1992 | Paid |
45 | | Медведева Ольга | Беголазы | none | 1990 | Paid |
46 | | Меньшова Екатерина | Аура приключений | none | 1989 | Paid |
47 | | Моисеева Анна | district Vao, personal | none | 1976 | Paid |
48 | | Никифорова Анна | district Tsao, personal | none | 1982 | Paid |
49 | | Панферова Любовь | Зимноводные | МС | 1992 | Paid |
50 | | Поликарпова Ксения | ТК МГУ | none | 2002 | Paid |
51 | | Потапенко Елена | МГУ | III | 1998 | Paid |
52 | | Пшестанчик Ирина | ССО МИФИ | I | 1986 | Paid |
53 | | Румшиская Алена | Reutov, personal | none | 1988 | Paid |
54 | | Рыбак Екатерина | district Zao, personal | none | 1997 | Paid |
55 | | Савенко Елизавета | Moskva, personal | none | 1986 | Canceled, refunded |
56 | | Савенко Елизавета | district Svao, personal | none | 1977 | Paid |
57 | | Самохина Светлана | VishliPO | none | 1983 | Paid |
58 | | Самошкина Елена | Идущие лесом | none | 1988 | Paid |
59 | | Сартан Елизавета | Горный турклуб МГУ | none | 1991 | Paid |
60 | | Сафонова Ирина | Кураган | none | 1962 | Paid |
61 | | Свистунова Дарья | district Zao, personal | none | 1993 | Paid |
62 | | Семерикова Мария | ТК МГТУ | none | 1990 | Paid |
63 | | Сеньовская Наталья | Беголазы | none | 1988 | Paid |
64 | | Скоблина Татьяна | district Zao, personal | none | 1997 | Paid |
65 | | Соломеннова Анастасия | Сарепта | none | 1984 | Paid |
66 | | Степанова Маргарита | Moskva, personal | none | 1996 | Paid |
67 | | Сысоева Марина | ТК Перово | none | 1990 | Paid |
68 | | Тарасова Валентина | district Juvao, personal | none | 1987 | Paid |
69 | | Трегубова Мария | district Zao, personal | none | 1990 | Paid |
70 | | Фёдорова Алина | district Svao, personal | none | 1981 | Paid |
71 | | Федосеева Наталья | ТК МГТУ | none | 1988 | Paid |
72 | | Федулова Юлия | Ljuberetskij rajon, personal | none | 1998 | Paid |
73 | | Хвостикова Ольга | district Juzao, personal | none | 1994 | Paid |
74 | | Хусаинова Ирина | district Novomoskovsij ao, personal | none | 1986 | Paid |
75 | | Чистякова Мария | district Juao, personal | none | 1981 | Paid |
76 | | Швалева Екатерина | Podolsk, personal | none | 1998 | Paid |
77 | | Шелгинских Анастасия | district Svao, personal | none | 1989 | Canceled, refunded |
78 | | Шибалова Александра | district Sao, personal | none | 1992 | Paid |
79 | | Штремель Маргарита | Сяп-рэйсинг (3x9, ТК МГТУ) | none | 1990 | Paid |
80 | | Шумаева Дарья | Krasnogorsk, personal | none | 1981 | Paid |
81 | | Шутикова Мария | district Juzao, personal | none | 1990 | Paid |
82 | | Яковлева Наталья | СНИКС | II | 1985 | Paid |
83 | | Ялтанская Елена | Черные бурундуки | none | 2001 | Paid |
В1-МУЖЧИНЫ - Выбор, 40 КП, 20 км |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Status |
---|
1 | | Blagov Aleksandr | RunLab | IIIю | 1971 | Paid |
2 | | Karasev Gennady | district Juzao, personal | none | 1990 | Paid |
3 | | Абрамов Юлий | Krasnogorsk, personal | none | 1990 | Paid |
4 | | Алексеевский Даниил | МГУ | none | 1983 | Paid |
5 | | Алукаев Кирилл | district Juvao, personal | none | 1982 | Paid |
6 | | Андреев Алексей | ТК Перово | none | 1982 | Paid |
7 | | Афанасьев Георгий | district Juzao, personal | none | 1986 | Paid |
8 | | Ахметов Артур | district Svao, personal | none | 1989 | Paid |
9 | | Байдин Денис | Горный апельсин | none | 1985 | Paid |
10 | | Байкалов Илья | district Juzao, personal | III | 1993 | Paid |
11 | | Балов Павел | district Zao, personal | none | 1993 | Paid |
12 | | Барышев Иван | Беголазы | none | 1986 | Paid |
13 | | Батуев Евгений | district Tsao, personal | I | 1988 | Paid |
14 | | Бережецкий Дмитрий | district Zao, personal | none | 1969 | Paid |
15 | | Благов Максим | Balashov, personal | none | 1979 | Paid |
16 | | Блинов Валентин | Азимут-Зеленоград | II | 1986 | Paid |
17 | | Большаков Иван | district Sao, personal | none | 1996 | Paid |
18 | | Бондаренко Владимир | Бегун и небегун | none | 1976 | Paid |
19 | | Бородин Артем | Л-Мед | II | 1980 | Paid |
20 | | Бузихин Модест | Schelkovskij rajon, personal | none | 1978 | Paid |
21 | | Бурмагин Евгений | district Sao, personal | none | 1985 | Paid |
22 | | Буровин Андрей | Nizhnij novgorod, personal | none | 1991 | Paid |
23 | | Буслаев Сергей | Сейд | none | 1990 | Paid |
24 | | Быркин Виктор | ССО МИФИ | I | 1986 | Paid |
25 | | Валуев Сергей | Зимноводные2 | КМС | 1984 | Paid |
26 | | Варгафтик Григорий | district Juao, personal | none | 1987 | Paid |
27 | | Васильев Сергей | district Tsao, personal | none | 1989 | Paid |
28 | | Венин Кирилл | КСО Фрязино | II | 1974 | Paid |
29 | | Волков Александр | district Juzao, personal | none | 1974 | Paid |
30 | | Волошин Роман | Горный турклуб МГУ | none | 1991 | Paid |
31 | | Герасимов Алексей | Тюлень в бегах | none | 1992 | Paid |
32 | | Глазунов Андрей | Лосиный остров | I | 1974 | Paid |
33 | | Голиков Алексей | district Vao, personal | I | 1982 | Paid |
34 | | Голованов Антон | ГС МФТИ | none | 1990 | Paid |
35 | | Голубев Максим | Железная ДИСЦИПЛИНА (МГТУ) | none | 1976 | Paid |
36 | | Горячев Михaил | СК Фотон | I | 1988 | Paid |
37 | | Горячкин Андрей | Примавера | none | 1984 | Paid |
38 | | Дамарад Александр | Черные бурундуки | none | 1978 | Paid |
39 | | Демещик Павел | ТК МАИ | II | 1975 | Paid |
40 | | Денис Кайбышев | Ljuberetskij rajon, personal | none | 1986 | Paid |
41 | | Денщик Игорь | district Szao, personal | none | 1985 | Paid |
42 | | Дещеревский Илья | 3x9 | none | 1971 | Paid |
43 | | Димитров Борис | district Svao, personal | none | 1968 | Paid |
44 | | Дубовой Денис | Frjazino, personal | none | 1974 | Paid |
45 | | Дудников Владимир | ССО МИФИ | I | 1985 | Paid |
46 | | Дурнов Борис | Voronezh, personal | I | 1987 | Paid |
47 | | Дымов Андрей | Горный турклуб МГУ | none | 1988 | Paid |
48 | | Ежиков Николай | Толстый лев | КМС | 1996 | Paid |
49 | | Ермаченков Алексей | ССО МИФИ | I | 1986 | Paid |
50 | | Ермаченков Филипп | Искатель Ф | КМС | 1993 | Paid |
51 | | Журавлев Андрей | Chernogolovka, personal | none | 1985 | Paid |
52 | | Журавлёв Антон | МКВ | none | 1983 | Paid |
53 | | Завалин Кирилл | Moskva, personal | none | 1992 | Paid |
54 | | Задворный Андрей | КАиС МЭИ1 | none | 1983 | Paid |
55 | | Закшевский Виталий | district Szao, personal | none | 1985 | Paid |
56 | | Замараев Дмитрий | district Vao, personal | none | 1988 | Paid |
57 | | Зеленов Андрей | district Sao, personal | none | 1979 | Paid |
58 | | Зеленцов Александр | Lytkarino, personal | none | 1983 | Paid |
59 | | Зеленцов Михаил | Lytkarino, personal | none | 1978 | Paid |
60 | | Зюзин Дмитрий | Dolgoprudnyj, personal | none | 1998 | Paid |
61 | | Иванов Андрей | Moskva, personal | none | 1984 | Paid |
62 | | Иванов Евгений | Zimbabwe, personal | none | 1982 | Payment waiting |
63 | | Иванов Евгений | district Szao, personal | none | 1982 | Paid |
64 | | Калабин Станислав | district Juao, personal | none | 1989 | Paid |
65 | | Калинин Олег | Тропа | МС | 1974 | Paid |
66 | | Калугин Андрей | Ориента-Ника | I | 1982 | Paid |
67 | | Калюжный Александр | ЮЗАО-Теам | I | 1976 | Paid |
68 | | Караганов Вадим | Черный Лис | none | 1960 | Paid |
69 | | Карпенко Дмитрий | district Juzao, personal | none | 1984 | Paid |
70 | | Катеров Олег | Podolskij rajon, personal | none | 1982 | Paid |
71 | | Кацай Александр | district Juvao, personal | Iю | 1969 | Paid |
72 | | Кириевский Дмитрий | district Szao, personal | none | 1997 | Paid |
73 | | Кирмелас Кирилл | Kaliningrad, personal | none | 1996 | Paid |
74 | | Киселев Александр | Теряя на бегу | II | 1989 | Paid |
75 | | Киселев Кирилл | ТК МАИ | none | 1988 | Paid |
76 | | Кислухин Илья | district Zao, personal | none | 1998 | Paid |
77 | | Климов Игорь | Ramenskoye | I | 1976 | Paid |
78 | | Климов Илья | district Juao, personal | none | 1985 | Paid |
79 | | Кнодель Павел | district Juao, personal | none | 1970 | Paid |
80 | | Коваль Дмитрий | Турмарафон | none | 1982 | Paid |
81 | | Коганов Сергей | district Juzao, personal | none | 1984 | Paid |
82 | | Козлов Кирилл | Не выходи из комнаты (ТК МГУ) | none | 1999 | Paid |
83 | | Комбаров Юрий | ТК МГУ | none | 1988 | Paid |
84 | | Коняхин Андрей | district Juao, personal | none | 1982 | Paid |
85 | | Копытов Иван Иван | Himki, personal | none | 1990 | Paid |
86 | | Корчагин Сергей | ТК МГУ | none | 1997 | Paid |
87 | | Костромин Василий | district Juvao, personal | none | 1988 | Paid |
88 | | Котляров Никита | Горный турклуб МГУ | none | 1991 | Paid |
89 | | Краснов Андрей | МГУ | КМС | 1984 | Paid |
90 | | Кривошей Алексей | Odintsovskij rajon, personal | none | 1997 | Paid |
91 | | Крючков Артем | Schelkovskij rajon, personal | none | 1989 | Paid |
92 | | Кудрявцев Александр | WildFamily | none | 1986 | Paid |
93 | | Кузнецов Илья | district Juzao, personal | none | 1991 | Paid |
94 | | Кузьминых Николай | Одышка | I | 1971 | Paid |
95 | | Куклин Алексей | билдер | I | 1984 | Paid |
96 | | Куликов Роман | district Zao, personal | none | 1985 | Paid |
97 | | Купарев Антон | ТК 56 параллель (Антон) | none | 1984 | Paid |
98 | | Лаврешин Александр | district Szao, personal | none | 1990 | Paid |
99 | | Лазарев Алексей | Азимут-Зеленоград | КМС | 1999 | Paid |
100 | | Лексин Олег | Котики | КМС | 1977 | Paid |
101 | | Лещенко Алексей | Ljuberetskij rajon, personal | none | 1985 | Paid |
102 | | Лоскутников Андрей | district Vao, personal | none | 1989 | Paid |
103 | | Малышкин Юрий | Dubna, personal | none | 1988 | Paid |
104 | | Маринич Роман | Moskovskaja krasnogorskij rajon, personal | III | 1983 | Paid |
105 | | Мартьянов Артем | МГУ | none | 1992 | Paid |
106 | | Маторин Эдвард | Черные бурундуки | none | 2002 | Paid |
107 | | Махмутов Владимир | district Juzao, personal | none | 1986 | Paid |
108 | | Мезрин Алексей | Dmitrovskij rajon, personal | none | 1985 | Paid |
109 | | Мильто Алексей | district Szao, personal | III | 2000 | Paid |
110 | | Михеев Артём | district Juzao, personal | none | 1994 | Paid |
111 | | Михейчев Игорь | Moskva, personal | none | 1987 | Paid |
112 | | Морозов Степан | Лыжная школа ТК МГТУ | none | 1982 | Paid |
113 | | Москаленко Виктор | district Szao, personal | none | 1995 | Paid |
114 | | Муралев Денис | district Juzao, personal | none | 1997 | Paid |
115 | | Назаров Максим | Balashiha, personal | none | 1976 | Paid |
116 | | Нестеров Денис | Ljuberetskij rajon, personal | none | 1986 | Paid |
117 | | Никишин Roman | ТурКлуб МИСиС | none | 1984 | Payment waiting |
118 | | Омельченко Алексей | district Zao, personal | I | 1984 | Paid |
119 | | Отачкин Алексей | Dolgoprudnyj, personal | none | 1989 | Paid |
120 | | Павлов Андрей | ТК Перово | none | 1994 | Paid |
121 | | Перебейнос Павел | district Szao, personal | none | 1981 | Paid |
122 | | Пестюрин Артемий | district Zao, personal | none | 1985 | Paid |
123 | | Петров Сергей | 802 | none | 1978 | Paid |
124 | | Пикуз Сергей | district Szao, personal | II | 1981 | Paid |
125 | | Плинатус Артем | ТК МГТУ | none | 1985 | Paid |
126 | | Поляков Алексей | district Vao, personal | none | 1981 | Paid |
127 | | Посадский Алексей | district Sao, personal | none | 1984 | Paid |
128 | | Поспелов Даниил | Горный турклуб МГУ | none | 1989 | Paid |
129 | | Прохоров Михаил | ТК МГУ | none | 1999 | Paid |
130 | | Рахман Александр | Сяп-рэйсинг (3x9, ТК МГТУ) | none | 1990 | Paid |
131 | | Рашек Юрий | district Juvao, personal | none | 1985 | Paid |
132 | | Ремез Владимир | district Szao, personal | none | 1994 | Paid |
133 | | Рогозин Олег | Moskva, personal | I | 1987 | Paid |
134 | | Романенков Сергей | ТК МАИ | none | 1984 | Paid |
135 | | Рубцов Евгений | Krasnogorsk, personal | none | 1986 | Paid |
136 | | Румянцев Андрей | district Szao, personal | none | 1984 | Paid |
137 | | Русаков Дмитрий | district Svao, personal | none | 1983 | Paid |
138 | | Саввин А | Zheleznodorozhnyj, personal | none | 1980 | Paid |
139 | | Савельев Дмитрий | district Sao, personal | none | 1986 | Paid |
140 | | Савин Павел | district Szao, personal | none | 2000 | Paid |
141 | | Самарин Станислав | district Szao, personal | III | 1973 | Paid |
142 | | Самойлов Андрюха | Solnechnogorskij rajon, personal | none | 1983 | Paid |
143 | | Самойлов Юрий | ТК МГТУ | none | 1990 | Paid |
144 | | Сафонов Александр | Кураган | none | 1965 | Paid |
145 | | Сафонов Дмитрий | O-MuseTeam | II | 1979 | Paid |
146 | | Свистунов Григорий | district Zao, personal | none | 1983 | Paid |
147 | | Седов Георгий | ТК МГУ | none | 1995 | Paid |
148 | | Серов Алексей | Pushkinskij rajon, personal | none | 1980 | Paid |
149 | | Сиверский Сергей | Odintsovskij rajon, personal | none | 1977 | Paid |
150 | | Синьков Вадим | Лыжная школа ТК МГТУ | none | 1988 | Paid |
151 | | Скляр Дмитрий | district Zelenogradskij ao, personal | none | 1991 | Paid |
152 | | Смирнов Владимир | ТК МГТУ | II | 1987 | Paid |
153 | | Смотраков Сергей | КАиС МЭИ | none | 1990 | Paid |
154 | | Сопин Михаил | Moskovskaja krasnogorskij rajon, personal | none | 1982 | Paid |
155 | | Степанов Андрей | Восточный овощ | IIIю | 1972 | Paid |
156 | | Степанов Вячеслав | ССО МИФИ | none | 1968 | Paid |
157 | | Суарес Антон | СТК "GuaRUNa" | II | 1981 | Paid |
158 | | Суслов Дмитрий | Krasnogorsk, personal | none | 1988 | Paid |
159 | | Сусоров Никита | district Juzao, personal | none | 1981 | Paid |
160 | | Сухарев Петр | district Zao, personal | none | 1987 | Paid |
161 | | Сухарев Петр | Искатель | МС | 1992 | Payment waiting |
162 | | Сухоруких Максим | district Szao, personal | none | 1994 | Paid |
163 | | Сучков Александр | Следы на потолке (ТК МГУ) | I | 1988 | Paid |
164 | | Сущих Дмитрий | area Vasileostrovskij rajon spb, personal | none | 1985 | Paid |
165 | | Сыстеров Егор | district Szao, personal | none | 1988 | Paid |
166 | | Тамазишвили Леван | Участник | none | 1978 | Paid |
167 | | Тарасов Александр | district Juvao, personal | none | 1981 | Paid |
168 | | Татаренко Иван | Лыжная школа ТК МГТУ | none | 1990 | Paid |
169 | | Татаренко Семен | district Juzao, personal | none | 2000 | Paid |
170 | | Титов Олег | ТК МГТУ | none | 1989 | Paid |
171 | | Ткачёв Алексей | Russia, personal | none | 1988 | Paid |
172 | | Томаткин Михаил | district Zao, personal | none | 2001 | Paid |
173 | | Тонис Александр | district Juao, personal | none | 1973 | Paid |
174 | | Устинов Андрей | VishliPO | none | 1980 | Paid |
175 | | Устинов Виталий | district Vao, personal | none | 1979 | Paid |
176 | | Федосеев Евгений | district Zao, personal | none | 1985 | Paid |
177 | | Федулов Алексей | Chehovskij rajon, personal | II | 1978 | Paid |
178 | | Фоминов Яков | district Zao, personal | none | 1976 | Paid |
179 | | Фролов Александр | Травоядное | МС | 1996 | Paid |
180 | | Хоркин Евгений | district Juzao, personal | none | 1983 | Paid |
181 | | Царевский Василий | Только не фрикадельки | none | 1991 | Paid |
182 | | Цаун Сергей | Тупик молодых дарований | none | 1985 | Paid |
183 | | Цветус Вячеслав | district Tsao, personal | none | 1971 | Paid |
184 | | Цыганков Илья | Run X Run | none | 1981 | Paid |
185 | | Чеховских Антон | Ледник в движении | none | 1998 | Paid |
186 | | Чмерев Виктор | ТК МГУ | none | 1998 | Paid |
187 | | Шапов Михаил | district Vao, personal | none | 1980 | Paid |
188 | | Шескин Артем | district Vao, personal | none | 1989 | Paid |
189 | | Шилов Лео | Альпклуб МЭИ | none | 1992 | Paid |
190 | | Шихов Алексей | Л-Мед | none | 1973 | Paid |
191 | | Шорохов Алексей | Бешеные Вомбаты | none | 1986 | Paid |
192 | | Щедрин Алек | Удовольствие | none | 1983 | Paid |
193 | | Эльман Игорь | Аура приключений | none | 1987 | Paid |
194 | | Яковлев Егор | Dolgoprudnyj, personal | none | 1982 | Paid |
195 | | Якунин Юрий | Reutov, personal | none | 1990 | Paid |
196 | | Ямпольский Михаил | Лыжная школа ТК МГТУ | none | 1994 | Paid |
197 | | Ярыкин Павел | district Sao, personal | II | 1981 | Paid |
В2-ЖЕНЩИНЫ - Выбор, 20 КП, 9,5 км |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Status |
---|
1 | | Александренкова Мария | district Juzao, personal | none | 1998 | Paid |
2 | | Алексеева Екатерина | district Juvao, personal | none | 1978 | Paid |
3 | | Архипова Анастасия | ТК МГТУ | none | 1990 | Paid |
4 | | Атлетова Мария | district Szao, personal | none | 1988 | Payment waiting |
5 | | Балашова Татьяна | district Sao, personal | none | 1994 | Paid |
6 | | Бачина Юлия | Бабий мозг 3x9 | none | 1988 | Paid |
7 | | Бикейкина Ирина | ПЭК | none | 1984 | Paid |
8 | | Благовещенская Любовь | district Sao, personal | none | 1997 | Paid |
9 | | Борисова Ольга | district Zao, personal | none | 1992 | Paid |
10 | | Вдовина Софья | О-Фрязино | I | 2007 | Paid |
11 | | Веселкова Алиса | district Svao, personal | none | 1987 | Paid |
12 | | Волкова Василиса | ПЭК | II | 1992 | Paid |
13 | | Гаврилова Анастасия | ТК Перово | none | 1992 | Paid |
14 | | Гагкаева Кристина | ТК МГУ | none | 2002 | Paid |
15 | | Гребенкина Анастасия | ТК МГУ | none | 2002 | Paid |
16 | | Гусарова Дарья | district Juzao, personal | none | 2000 | Paid |
17 | | Давыдова Ирина | district Zelenogradskij ao, personal | none | 1996 | Paid |
18 | | Деомидова Ксения | О-Фрязино | КМС | 2002 | Paid |
19 | | Добровольская Варвара | МГУ | none | 2002 | Payment waiting |
20 | | Добровольская Варвара | ТК МГУ | none | 2002 | Paid |
21 | | Жубрикова Ольга | Krasnogorsk, personal | II | 1955 | Paid |
22 | | Завьялова Юлия | ОМЕГА | I | 1970 | Paid |
23 | | Зеленцова Екатерина | Горный турклуб МГУ | none | 1966 | Paid |
24 | | Зенькова Александра | Тима белорусских | none | 1998 | Paid |
25 | | Илькина Ольга | Odintsovskij rajon, personal | none | 1986 | Paid |
26 | | Караева Ольга | Zvenigorod, personal | none | 1984 | Paid |
27 | | Керпелева Анастасия | ТК МГУ | none | 2001 | Paid |
28 | | Коваленко Мария | Domodedovo, personal | none | 2001 | Paid |
29 | | Корчунова Ольга | Мышь и Ко | none | 1976 | Paid |
30 | | Кочкурова Юлия | Лыжная школа ТК МГТУ | none | 2000 | Paid |
31 | | Кузина Александра | Podolsk, personal | none | 1997 | Payment waiting |
32 | | Кучерявенкова Елизавета | Frjazino, personal | КМС | 2000 | Paid |
33 | | Лазарева Александра | ТК МГУ | none | 2001 | Paid |
34 | | Лапина Ирина | district Szao, personal | none | 1990 | Refund requested |
35 | | Лексина Виктoрия | Котики | II | 1976 | Paid |
36 | | Линько Алла | АК МГУ | none | 1992 | Paid |
37 | | Ломоносова Елена | district Juzao, personal | none | 1988 | Paid |
38 | | Ломоносова Мария | district Juzao, personal | none | 2002 | Paid |
39 | | Лощилина Екатерина | district Vao, personal | II | 1976 | Paid |
40 | | Лукина Надежда | Красногорск | III | 1954 | Paid |
41 | | Магдалёва Полина | Жирдяй Панда на прогулке | none | 1990 | Paid |
42 | | Макаренкова Анна | МГУ-Макаренкова | none | 1980 | Paid |
43 | | Малашонок Алина | ТК МГУ | none | 1995 | Paid |
44 | | Малышкина Полина | ТК МГУ | none | 2001 | Paid |
45 | | Мануковская Анастасия | district Tsao, personal | none | 2001 | Paid |
46 | | Манучарова Галина | district Juao, personal | none | 1961 | Paid |
47 | | Маслова Анна | district Juao, personal | none | 1989 | Paid |
48 | | Меремьянина Юлия | district Juzao, personal | none | 1984 | Paid |
49 | | Минаева Диана | district Juvao, personal | none | 1997 | Paid |
50 | | Мирошкина Ника | Дети Болот | none | 1989 | Paid |
51 | | Мишанова Алиса | ТК НИИ ТП | none | 2010 | Paid |
52 | | Морина Татьяна | Лыжная школа ТК МГТУ | none | 1985 | Paid |
53 | | Мошарева Мария | Moskva, personal | III | 1996 | Paid |
54 | | Нажесткина Александра | ТК МГТУ | none | 1997 | Paid |
55 | | Наумова Мария | district Szao, personal | none | 1994 | Paid |
56 | | Нежданова Анастасия | Moskva, personal | none | 1988 | Paid |
57 | | Никитина Елена | district Vao, personal | none | 1986 | Paid |
58 | | Николаева Евгения | ТурКлуб МИСиС | none | 1989 | Paid |
59 | | Новожилова Татьяна | Стальцы | none | 1971 | Paid |
60 | | Обрывалина Татьяна | Одинцовский р-н, лично | none | 1995 | Paid |
61 | | Огарко Анна | district Juao, personal | none | 1996 | Paid |
62 | | Павлюкова Ирина | Uljanovsk, personal | none | 1992 | Paid |
63 | | Петрова Ольга | ТК МИСиС | none | 1994 | Paid |
64 | | Полякова Ольга | Велоклуб 3х9 | none | 1982 | Paid |
65 | | Почивалова Александра | Лыжная школа ТК МГТУ | none | 1991 | Paid |
66 | | Резванова Екатерина | Лыжная школа ТК МГТУ | II | 1989 | Paid |
67 | | Румянцева Мария | Vologda, personal | II | 1990 | Paid |
68 | | Рязанская Надежда | Антистресс | none | 1976 | Paid |
69 | | Сафонова Анна | O-MuseTeam | II | 1994 | Paid |
70 | | Сафронова Анна | district Sao, personal | none | 1986 | Paid |
71 | | Сафронова Ирина | district Zao, personal | none | 1980 | Paid |
72 | | Сашова Наталья | Мышь и Ко | none | 1976 | Paid |
73 | | Саяпова Альфия | district Juzao, personal | none | 1992 | Paid |
74 | | Силина Ксения | district Juzao, personal | none | 1992 | Paid |
75 | | Силина Светлана | district Juzao, personal | none | 1990 | Paid |
76 | | Синяева Елизавета | district Juzao, personal | II | 1999 | Paid |
77 | | Смирнова Мария | Бабий мозг 3x9 | none | 1985 | Paid |
78 | | Смирнова Наталья | Неистовые ориентировщики 3х9 | none | 1989 | Paid |
79 | | Солдатенкова Елена | Красногорск | none | 1950 | Paid |
80 | | Соломахина Мария | ТК МГУ | none | 2000 | Paid |
81 | | Степанова Анастасия | district Juzao, personal | none | 1995 | Paid |
82 | | Степанова Екатерина | Лыжная школа ТК МГТУ | none | 1990 | Paid |
83 | | Токарева Ольга | district Sao, personal | none | 1997 | Paid |
84 | | Трошенкова Марина | district Szao, personal | none | 1989 | Paid |
85 | | Тумасьева Варвара | district Svao, personal | none | 1986 | Paid |
86 | | Усанова Олеся | Горный турклуб МГУ | none | 1996 | Paid |
87 | | Федюнина Мария | Protvino, personal | none | 1983 | Paid |
88 | | Фронтова Алена | Горки-Х | none | 1994 | Paid |
89 | | Храброва Екатерина | district Vao, personal | none | 1993 | Paid |
90 | | Цветаева Галина | Королев | none | 1965 | Paid |
91 | | Черная Зоя | district Troitskij ao, personal | III | 1979 | Paid |
92 | | Чолак Екатерина | Лыжная школа ТК МГТУ | none | 1996 | Paid |
93 | | Шихова Вера | Л-Мед | III | 1981 | Paid |
94 | | Шляпникова Анна | district Szao, personal | none | 1988 | Paid |
95 | | Шуленина Валерия | ТК МГУ | none | 1999 | Paid |
96 | | Щербакова Анастасия | ТК МГУ | none | 2002 | Paid |
97 | | Юдина Полина | Кевин и Сьюзи | none | 2003 | Paid |
98 | | Ярыкина Мария | district Sao, personal | none | 1980 | Paid |
В2-МУЖЧИНЫ - Выбор, 20 КП, 9,5 км |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Status |
---|
1 | | Ampilogov Anton | Moskva, personal | none | 1989 | Paid |
2 | | Caфонов Юрий | district Sao, personal | none | 1960 | Paid |
3 | | Chikin Theodor | Moskva, personal | none | 2001 | Paid |
4 | | Абрамов Вадим | Лыжная школа ТК МГТУ | none | 1985 | Paid |
5 | | Андреев Максим | Odintsovskij rajon, personal | none | 1985 | Paid |
6 | | Антропов Александр | district Juzao, personal | none | 1999 | Paid |
7 | | Архипов Алексей | ТК МГТУ | none | 1980 | Paid |
8 | | Бакулов Федор | Два капитана | none | 1984 | Paid |
9 | | Бардышев Григорий | district Juzao, personal | none | 2000 | Paid |
10 | | Бахтияров Дмитрий | Горный турклуб МГУ | none | 1991 | Paid |
11 | | Белкин Глеб | district Vao, personal | none | 1987 | Paid |
12 | | Березников Александр | "Лыжная школа ТК МГТУ" | I | 1979 | Paid |
