Дети и родители - Совместное прохождение трассы родителя с ребенком |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Андреев Сергей | Сидоров ДЮСШ | none | 2015 | Сontact chip rent | Pay on the spot |
2 | | Бадрутдинова Сальма | МБУДО ДДЮТиЭ Простор | none | 2016 | Сontact chip rent | Paid |
3 | | Бикмухаметов Ислам | Сидоров ДЮСШ | none | 2015 | Сontact chip rent | Pay on the spot |
4 | | Даутова Регина | Kazan, personal | none | 2018 | Сontact chip rent | Paid |
5 | | Иванова Мария | Cпорт.центр "Пульс" | none | 2016 | Сontact chip rent | Payment waiting |
6 | | Майсеева Даная | СШ "ФСО Снежный барс" г.Казань | none | 2018 | Сontact chip rent | Pay on the spot |
7 | | Садиков Камиль | Kazan, personal | none | 2013 | Сontact chip rent | Paid |
8 | | Трофимов Эльдар | СШ по ЛГ и СО г.Казань | none | 2016 | Сontact chip rent | Payment waiting |
9 | | Хакимзянов Ильдар | Cпорт.центр "Пульс" | none | 2017 | Сontact chip rent | Payment waiting |
10 | | Хасанова Динара | СШ по ЛГ и СО г.Казань | none | 2018 | Сontact chip rent | Payment waiting |
11 | | Чумарин Тимур | Cпорт.центр "Пульс" | none | 2015 | Сontact chip rent | Payment waiting |
12 | | Шакирова Ильмира | СШ "ФСО Снежный барс" г.Казань | none | 2016 | Сontact chip rent | Pay on the spot |
13 | | Шарафутдинова Самира | Cпорт.центр "Пульс" | none | 2015 | Сontact chip rent | Paid |
Ж10 - Девочки 2013 г.р. и младше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Бахтиева Сания | Сидоров ДЮСШ | none | 2014 | Сontact chip rent | Pay on the spot |
2 | | Винокурова Ульяна | Сайвер | none | 2014 | Сontact chip rent | Paid |
3 | | Зверева Дарья | СШ "ФСО Снежный барс" г.Казань | none | 2014 | Сontact chip rent | Payment waiting |
4 | | Калманович Анна | Архимед | none | 2013 | 8656072 | Pay on the spot |
5 | | Катякова Елизавета | Юность Чувашии | IIю | 2013 | 4850523 | Payment waiting |
6 | | Королева Кира | СШ "ФСО Снежный барс" г.Казань | IIIю | 2013 | Сontact chip rent | Pay on the spot |
7 | | Митяева Лилиана | МБУДО ДДЮТиЭ Простор | none | 2013 | Сontact chip rent | Paid |
8 | | Новоселова Дарья | Сайвер | IIIю | 2013 | Сontact chip rent | Payment waiting |
9 | | Новоселова Мария | Сайвер | IIIю | 2013 | Сontact chip rent | Payment waiting |
10 | | Родыгина Эмилия | СШ "ФСО Снежный барс" г.Казань | none | 2015 | Сontact chip rent | Pay on the spot |
11 | | Смирнова Юстина | МБУДО ДДЮТиЭ Простор | none | 2013 | Сontact chip rent | Paid |
12 | | Трашкова Антонина | Сидоров ДЮСШ | none | 2013 | Сontact chip rent | Pay on the spot |
13 | | Тухбатуллина Азалия | СШ по ЛГ и СО г.Казань | none | 2014 | Сontact chip rent | Payment waiting |
14 | | Тухбатуллина Элина | СШ по ЛГ и СО г.Казань | none | 2013 | Сontact chip rent | Payment waiting |
15 | | Уразайкина Арина | СШ "ФСО Снежный барс" г.Казань | none | 2013 | Сontact chip rent | Pay on the spot |
16 | | Хадиева Лейла | СШ "ФСО Снежный барс" г.Казань | none | 2013 | Сontact chip rent | Pay on the spot |
17 | | Юнусова Юмна | Cпорт.центр "Пульс" | none | 2014 | Сontact chip rent | Payment waiting |
Ж12 - Девочки 2011-2012 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Андреева Елизавета | Сидоров ДЮСШ | none | 2011 | Сontact chip rent | Pay on the spot |
2 | | Блинова Виктория | СШ "ФСО Снежный барс" г.Казань | IIIю | 2011 | Сontact chip rent | Pay on the spot |
3 | | Гайнутдинова Милана | СШ "ФСО Снежный барс" г.Казань | none | 2011 | Сontact chip rent | Pay on the spot |
4 | | Гараева Амина | Сидоров ДЮСШ | IIIю | 2011 | Сontact chip rent | Pay on the spot |
5 | | Гафарова Анастасия | СШ "ФСО Снежный барс" г.Казань | Iю | 2012 | 8668552 | Pay on the spot |
6 | | Майсеева Глория | СШ "ФСО Снежный барс" г.Казань | IIю | 2011 | Сontact chip rent | Pay on the spot |
7 | | Махнина София | СШ "ФСО Снежный барс" г.Казань | none | 2012 | Сontact chip rent | Pay on the spot |
8 | | Мирсаяпова Эвелина | СШ "ФСО Снежный барс" г.Казань | IIю | 2011 | Сontact chip rent | Pay on the spot |
9 | | Фатыхова Дана | Kazan, personal | III | 2012 | Сontact chip rent | Paid |
10 | | Черчиева Самийя | МБУДО ДДЮТиЭ Простор | none | 2012 | Сontact chip rent | Paid |
11 | | Шайхутдинова Сабина | Сидоров ДЮСШ | none | 2012 | Сontact chip rent | Pay on the spot |
12 | | Шакирова Самина | СШ "ФСО Снежный барс" г.Казань | none | 2012 | Сontact chip rent | Pay on the spot |
13 | | Эль-Али Расмия | МБУДО ДДЮТиЭ Простор | none | 2012 | Сontact chip rent | Paid |
14 | | Яшина Дарья | СШ "ФСО Снежный барс" г.Казань | IIIю | 2011 | Сontact chip rent | Pay on the spot |
Ж14 - Девочки 2010-2009 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Абдулова Лейла | СШ по ЛГ и СО г.Казань | none | 2010 | Сontact chip rent | Payment waiting |
2 | | Ардашева Дарья | Арда | none | 2009 | Сontact chip rent | Paid |
3 | | Бахтиева Чулпан | Сидоров ДЮСШ | IIю | 2010 | Сontact chip rent | Pay on the spot |
4 | | Бикмухаметова Алия | Сидоров ДЮСШ | Iю | 2009 | Сontact chip rent | Pay on the spot |
5 | | Кисаметдинова Ясмина | Kazan, personal | III | 2010 | Сontact chip rent | Paid |
6 | | Кудрявцева Надежда | ПРОСТОР | IIю | 2009 | Сontact chip rent | Paid |
7 | | Майнская Полина | ПРОСТОР | II | 2009 | Сontact chip rent | Paid |
8 | | Мохначева Злата | Азимут-Л | IIIю | 2010 | 4632842 | Payment waiting |
9 | | Нургаянова Амалия | СШ "ФСО Снежный барс" г.Казань | III | 2009 | Сontact chip rent | Pay on the spot |
10 | | Писова Александра | Азимут-Л | II | 2010 | 4632843 | Payment waiting |
11 | | Рыболовлева Анна | ПРОСТОР | IIю | 2009 | Сontact chip rent | Paid |
12 | | Трусова Дарья | Сидоров ДЮСШ | IIIю | 2010 | Сontact chip rent | Pay on the spot |
Ж16 - Девушки 2008-2007 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Боголюбова Виктория | Юность Чувашии | I | 2008 | 2005783 | Payment waiting |
2 | | Быстрова Екатерина | Kazan, personal | III | 2008 | Сontact chip rent | Paid |
3 | | Гильманова Диана | Азимут-Л | II | 2008 | 4632845 | Payment waiting |
4 | | Жихарева Софья | СШ "ФСО Снежный барс" г.Казань | I | 2008 | 1401298 | Pay on the spot |
5 | | Павлова Екатерина | Юность Чувашии | II | 2008 | 2024622 | Payment waiting |
6 | | Уразайкина Лия | СШ "ФСО Снежный барс" г.Казань | I | 2008 | Сontact chip rent | Pay on the spot |
7 | | Хуснутдинова Карина | Сидоров ДЮСШ | I | 2008 | Сontact chip rent | Pay on the spot |
8 | | Царёва Елена | Экта | II | 2007 | 7888789 | Payment waiting |
Ж40 - Женщины ветераны 40 лет и старше (1983 и старше) |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Исаева Тамара | ЭКРА | none | 1966 | 2005799 | Paid |
2 | | Лопатина Зинаида | Азимут-Л | none | 1955 | 2129367 | Payment waiting |
3 | | Медведкова Елена | Азимут-Л | none | 1976 | 4632848 | Payment waiting |
4 | | Новикова Светлана | Kazan, personal | none | 1964 | 2077846 | Paid |
5 | | Новоселова Наталия | Сайвер | КМС | 1972 | 2005787 | Payment waiting |
6 | | Самотохина Людмила | Азимут-Л | none | 1978 | 4632849 | Payment waiting |
7 | | Хисамова Алия | Сидоров ДЮСШ | none | 1981 | Сontact chip rent | Pay on the spot |
8 | | Шамсутдинова Юлия | КГЭУ, Казань | КМС | 1983 | Сontact chip rent | Pay on the spot |
ЖЕНЩИНЫ - 2006 г.р и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Абдрашитова Ляйсан | Архимед | none | 2002 | 1410083 | Pay on the spot |
2 | | Алаева Александра | Экта | I | 2006 | 1404981 | Payment waiting |
3 | | Боголюбова Анастасия | Архимед | КМС | 2002 | 2024608 | Pay on the spot |
4 | | Гафарова Наталья | СШ "ФСО Снежный барс" г.Казань | none | 1987 | Сontact chip rent | Pay on the spot |
5 | | Зимина Юлия | Архимед | КМС | 1999 | 2024712 | Pay on the spot |
6 | | Иванова Арина | ПГУФКСиТ | none | 2003 | Сontact chip rent | Payment waiting |
7 | | Иванова Ульяна | Экта | I | 2006 | 1633822 | Payment waiting |
8 | | Лисина Ксения | МБУДО ДДЮТиЭ Простор | none | 1998 | Сontact chip rent | Paid |
9 | | Минулина Регина | СШ "ФСО Снежный барс" г.Казань | III | 2004 | Сontact chip rent | Paid |
10 | | Напольских Алиса | "Казанские Юлбарсы" (КФУ) | III | 2000 | 8193464 | Payment waiting |
11 | | Сабирова Алина | СШ по ЛГ и СО г.Казань | МС | 1992 | 1404845 | Payment waiting |
12 | | Семенова Владислава | СШ "ФСО Снежный барс" г.Казань | none | 2006 | Сontact chip rent | Pay on the spot |
13 | | Томан Мария | "Казанские Юлбарсы" (КФУ) | МС | 2002 | 8021438 | Payment waiting |
14 | | Федорова Анна | Архимед | КМС | 1999 | 9200424 | Pay on the spot |
15 | | Филенко Елизавета | "Казанские Юлбарсы" (КФУ) | КМС | 2001 | 8481466 | Payment waiting |
Любители - Любители только познакомившиеся с ориентированием |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Акмукова Лиля | Kazan, personal | none | 1986 | Сontact chip rent | Paid |
2 | | Александрова Вероника | Kazan, personal | none | 1998 | Сontact chip rent | Paid |
3 | | Алмакаева Ильвина | КГЭУ, Казань | none | 2003 | Сontact chip rent | Pay on the spot |
4 | | Ардашева Евгения | Арда | none | 1985 | Сontact chip rent | Paid |
5 | | Бахтиев Равиль | Сидоров ДЮСШ | none | 1980 | Сontact chip rent | Pay on the spot |
6 | | Бонь Анастасия | Kazan, personal | none | 1989 | Сontact chip rent | Paid |
7 | | Галаутдинов Рустам | Казань, спортклуб "Пульс" | none | 1971 | Сontact chip rent | Paid |
8 | | Гараев Айдар | Сидоров ДЮСШ | none | 1980 | Сontact chip rent | Pay on the spot |
9 | | Гильманов Вадим | Сидоров ДЮСШ | none | 1978 | Сontact chip rent | Pay on the spot |
10 | | Давлетова Руфина | Kazan, personal | none | 1991 | Сontact chip rent | Paid |
11 | | Заботина Марина | Kazan, personal | none | 1987 | Сontact chip rent | Payment waiting |
12 | | Зверев Ринат | СШ "ФСО Снежный барс" г.Казань | none | 1981 | Сontact chip rent | Pay on the spot |
13 | | Ишиmбaeв Иckaндep | Казань лично | none | 1985 | Сontact chip rent | Payment waiting |
14 | | Карымов Илья | КГЭУ, Казань | none | 2003 | Сontact chip rent | Pay on the spot |
15 | | Коновалова Александра | ПГУФКСиТ | none | 2000 | Сontact chip rent | Paid |
16 | | Любавин Михаил | Юность Чувашии | III | 1957 | 4850486 | Payment waiting |
17 | | Майсеева Айгуль | СШ "ФСО Снежный барс" г.Казань | none | 1982 | Сontact chip rent | Pay on the spot |
18 | | Мирсояпова Диляра | СШ "ФСО Снежный барс" г.Казань | none | 1989 | Сontact chip rent | Pay on the spot |
19 | | Нафиков Ислам | КГЭУ, Казань | none | 2003 | Сontact chip rent | Pay on the spot |
20 | | Родченко Алексей | СШ "ФСО Снежный барс" г.Казань | none | 1987 | Сontact chip rent | Payment waiting |
21 | | Романова Юлия | Поволжский ГУФКСиТ | none | 2001 | 1418999 | Payment waiting |
22 | | Румянцева Эльмира | Kazan, personal | none | 1987 | Сontact chip rent | Paid |
23 | | Спиридонов Александр | Kazan, personal | none | 1989 | Сontact chip rent | Paid |
24 | | Хадиева Алия | СШ "ФСО Снежный барс" г.Казань | none | 1988 | Сontact chip rent | Pay on the spot |
25 | | Цыганов Дмитрий | ПРОСТОР | none | 1982 | Сontact chip rent | Paid |
26 | | Шарипов Амир | КГЭУ, Казань | none | 2003 | Сontact chip rent | Pay on the spot |
27 | | Шибаев Артемий | МБУДО ДДЮТиЭ Простор | III | 2007 | Сontact chip rent | Paid |
28 | | Юнусов Анвар | Cпорт.центр "Пульс" | none | 1980 | Сontact chip rent | Payment waiting |
М10 - Мальчики 2013 г.р. и младше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Ахметов Аяз | Cпорт.центр "Пульс" | none | 2014 | Сontact chip rent | Paid |
2 | | Блинов Даниил | СШ "ФСО Снежный барс" г.Казань | none | 2015 | Сontact chip rent | Pay on the spot |
3 | | Зарипов Мурат | СШ "ФСО Снежный барс" г.Казань | none | 2014 | Сontact chip rent | Pay on the spot |
4 | | Ланцов Марк | СШ по ЛГ и СО г.Казань | IIIю | 2013 | Сontact chip rent | Payment waiting |
5 | | Любавин Павел | Юность Чувашии | IIю | 2013 | 2081522 | Payment waiting |
6 | | Натфуллин Камиль | Kazan, personal | none | 2013 | Сontact chip rent | Paid |
7 | | Наумов Игорь | СШ "ФСО Снежный барс" г.Казань | none | 2015 | Сontact chip rent | Pay on the spot |
8 | | Сабиров Родион | СШ по ЛГ и СО г.Казань | IIIю | 2013 | Сontact chip rent | Payment waiting |
9 | | Смирнов Арсений | СШ по ЛГ и СО г.Казань | IIIю | 2014 | Сontact chip rent | Payment waiting |
10 | | Файзуханов Динар | СШ по ЛГ и СО г.Казань | IIIю | 2013 | Сontact chip rent | Payment waiting |
11 | | Фролов Иван | Cпорт.центр "Пульс" | none | 2013 | Сontact chip rent | Payment waiting |
12 | | Хакимзянов Марат | Cпорт.центр "Пульс" | none | 2013 | Сontact chip rent | Payment waiting |
13 | | Шарафутдинов Арслан | Cпорт.центр "Пульс" | none | 2013 | Сontact chip rent | Paid |
М12 - Мальчики 2011-2012 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Ахметов Рузаль | СШ "ФСО Снежный барс" г.Казань | IIIю | 2011 | Сontact chip rent | Pay on the spot |
2 | | Беркутов Марк | Сидоров ДЮСШ | IIю | 2011 | Сontact chip rent | Pay on the spot |
3 | | Бурмистров Даниил | Сидоров ДЮСШ | Iю | 2012 | Сontact chip rent | Pay on the spot |
4 | | Васильев Никита | Юность Чувашии | Iю | 2011 | 2024640 | Payment waiting |
5 | | Веткин Артемий | Азимут-Л | Iю | 2011 | 4632841 | Payment waiting |
6 | | Галаутдинов Камиль | Казань, спортклуб "Пульс" | none | 2011 | Сontact chip rent | Paid |
7 | | Галиев Азиз | КСВУ | none | 2011 | 1422518 | Payment waiting |
8 | | Гильманов Павел | Сидоров ДЮСШ | IIIю | 2011 | Сontact chip rent | Pay on the spot |
9 | | Гусяков Гавриил | СШ "ФСО Снежный барс" г.Казань | Iю | 2011 | Сontact chip rent | Pay on the spot |
10 | | Князев Артем | Сидоров ДЮСШ | IIIю | 2012 | Сontact chip rent | Pay on the spot |
11 | | Купцов Матвей | СШ "ФСО Снежный барс" г.Казань | III | 2011 | 8055956 | Pay on the spot |
12 | | Леонтьев Денис | ПРОСТОР | none | 2012 | Сontact chip rent | Paid |
13 | | Макаров Даниил | ПРОСТОР | none | 2012 | Сontact chip rent | Paid |
14 | | Маслов Андрей | СШ "ФСО Снежный барс" г.Казань | none | 2012 | Сontact chip rent | Pay on the spot |
15 | | Моржанаев Виталик | СШ по ЛГ и СО г.Казань | IIIю | 2011 | Сontact chip rent | Payment waiting |
16 | | Негода Сергей | Сидоров ДЮСШ | none | 2011 | Сontact chip rent | Pay on the spot |
17 | | Николаев Денис | Юность Чувашии | Iю | 2011 | 2024623 | Payment waiting |
18 | | Павлов Александр | Юность Чувашии | Iю | 2012 | 2024625 | Payment waiting |
19 | | Сибгатуллин Булат | Сидоров ДЮСШ | IIIю | 2012 | Сontact chip rent | Pay on the spot |
20 | | Степанов Степан | Юность Чувашии | Iю | 2012 | 2005795 | Payment waiting |
21 | | Трифонов Матвей | Юность Чувашии | III | 2011 | 1391062 | Payment waiting |
22 | | Фахрутдинов Тагир | Сидоров ДЮСШ | IIIю | 2011 | Сontact chip rent | Pay on the spot |
23 | | Царегородцев Андрей | СШ по ЛГ и СО г.Казань | IIIю | 2012 | Сontact chip rent | Payment waiting |
24 | | Шамсутдинов Артем | Сидоров ДЮСШ | Iю | 2012 | Сontact chip rent | Pay on the spot |
25 | | Шаров Михаил | Сидоров ДЮСШ | Iю | 2011 | Сontact chip rent | Pay on the spot |
26 | | Юнусов Давлат | Cпорт.центр "Пульс" | none | 2011 | Сontact chip rent | Payment waiting |
М14 - Мальчики 2010-2009 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Абдрахманов Юсуп | СШ по ЛГ и СО г.Казань | I | 2009 | Сontact chip rent | Payment waiting |
2 | | Ахмадуллин Карим | КСВУ | IIIю | 2010 | 2081503 | Payment waiting |
3 | | Жихарев Николай | СШ "ФСО Снежный барс" г.Казань | I | 2010 | Сontact chip rent | Pay on the spot |
4 | | Заболотский Андрей | Сидоров ДЮСШ | I | 2010 | Сontact chip rent | Pay on the spot |
5 | | Зарипов Самат | СШ "ФСО Снежный барс" г.Казань | I | 2009 | Сontact chip rent | Pay on the spot |
6 | | Зверев Даниил | СШ "ФСО Снежный барс" г.Казань | II | 2010 | Сontact chip rent | Pay on the spot |
7 | | Кормишин Артем | Сидоров ДЮСШ | none | 2009 | Сontact chip rent | Pay on the spot |
8 | | Королев Никита | СШ "ФСО Снежный барс" г.Казань | I | 2009 | Сontact chip rent | Pay on the spot |
9 | | Костин Константин | СШ по ЛГ и СО г.Казань | III | 2010 | Сontact chip rent | Payment waiting |
10 | | Кухлинский Ярослав | Сидоров ДЮСШ | I | 2010 | Сontact chip rent | Pay on the spot |
11 | | Лисов Никита | КСВУ | none | 2009 | 1422524 | Payment waiting |
12 | | Малышев Ростислав | СШ "ФСО Снежный барс" г.Казань | I | 2010 | Сontact chip rent | Pay on the spot |
13 | | Медведков Артем | Азимут-Л | IIIю | 2009 | 4632847 | Payment waiting |
14 | | Мосолов Тимофей | КСВУ | none | 2010 | 1422521 | Payment waiting |
15 | | Никулин Матвей | СШ "ФСО Снежный барс" г.Казань | II | 2010 | Сontact chip rent | Pay on the spot |
16 | | Новиков Савелий | СШ "ФСО Снежный барс" г.Казань | I | 2010 | Сontact chip rent | Pay on the spot |
17 | | Смирнов Арсений | МБУДО ДДЮТиЭ Простор | none | 2009 | Сontact chip rent | Paid |
18 | | Толкушкин Вячеслав | СШ "ФСО Снежный барс" г.Казань | Iю | 2009 | Сontact chip rent | Pay on the spot |
19 | | Трифонов Алексей | Сидоров ДЮСШ | IIю | 2009 | Сontact chip rent | Pay on the spot |
20 | | Трусенев Егор | СШ "ФСО Снежный барс" г.Казань | I | 2010 | Сontact chip rent | Pay on the spot |
21 | | Хасанов Эмиль | СШ по ЛГ и СО г.Казань | I | 2009 | Сontact chip rent | Payment waiting |
22 | | Хусаинов Муслим | МБУДО ДДЮТиЭ Простор | none | 2009 | Сontact chip rent | Paid |
23 | | Яковлев Максим | Сидоров ДЮСШ | Iю | 2009 | Сontact chip rent | Pay on the spot |
М16 - Юноши 2008-2007 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Ахмадуллин Рауф | КСВУ | IIIю | 2007 | 1422526 | Payment waiting |
2 | | Ахметов Аскар | СШ "ФСО Снежный барс" г.Казань | III | 2008 | 1428448 | Pay on the spot |
3 | | Даньяров Кирилл | СШ по ЛГ и СО г.Казань | I | 2007 | Сontact chip rent | Payment waiting |
4 | | Зуйков Кирилл | СШ "ФСО Снежный барс" г.Казань | II | 2008 | Сontact chip rent | Pay on the spot |
5 | | Иванов Дмитрий | Сидоров ДЮСШ | Iю | 2008 | Сontact chip rent | Pay on the spot |
6 | | Идьясов Тимур | СШ "ФСО Снежный барс" г.Казань | Iю | 2008 | Сontact chip rent | Pay on the spot |
7 | | Кисляков Фидель | СШ "ФСО Снежный барс" г.Казань | II | 2007 | Сontact chip rent | Pay on the spot |
8 | | Минулин Булат | СШ "ФСО Снежный барс" г.Казань | I | 2007 | 8666481 | Pay on the spot |
9 | | Савченков Ярослав | СШ "ФСО Снежный барс" г.Казань | КМС | 2007 | 8668551 | Pay on the spot |
10 | | Смоленцев Александр | Сидоров ДЮСШ | IIю | 2008 | Сontact chip rent | Pay on the spot |
11 | | Филимонов Тимур | СШ "ФСО Снежный барс" г.Казань | I | 2007 | 1006887 | Pay on the spot |
12 | | Хазиев Самир | СШ "ФСО Снежный барс" г.Казань | I | 2008 | 8664433 | Pay on the spot |
13 | | Шигапов Амир | Сидоров ДЮСШ | I | 2008 | Сontact chip rent | Pay on the spot |
М40 - Мужчины ветераны 40 лет и старше (1983 и старше) |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Алексеев Александр | Юность Чувашии | none | 1978 | 1391074 | Payment waiting |
2 | | Бурунин Владимир | Republic Tatarstan, personal | none | 1982 | Сontact chip rent | Paid |
3 | | Веткин Владислав | Азимут-Л | none | 1980 | 4632850 | Payment waiting |
4 | | Горбунов Дмитрий | СШ "ФСО Снежный барс" г.Казань | III | 1974 | Сontact chip rent | Pay on the spot |
5 | | Гудин Сергей | Kazan, personal | none | 1972 | Сontact chip rent | Paid |
6 | | Исаев Вячеслав | ЭКРА | none | 1964 | 2005789 | Paid |
7 | | Калманович Владимир | Архимед | КМС | 1971 | 8656071 | Pay on the spot |
8 | | Любавин Евгений | Юность Чувашии | I | 1983 | 1391054 | Payment waiting |
9 | | Минулин Ильдар | СШ "ФСО Снежный барс" г.Казань | none | 1975 | 2129460 | Pay on the spot |
10 | | Мохначёв Сергей | Сайвер | II | 1975 | 2129368 | Payment waiting |
11 | | Негода Иван | Сидоров ДЮСШ | none | 1978 | Сontact chip rent | Pay on the spot |
12 | | Сабиров Ильдар | СШ по ЛГ и СО г.Казань | МС | 1967 | 1410085 | Payment waiting |
13 | | Тихонов Сергей | Юность Чувашии | I | 1972 | 8646282 | Payment waiting |
14 | | Царегородцев Александр | СШ по ЛГ и СО г.Казань | none | 1983 | Сontact chip rent | Payment waiting |
15 | | Церюков Александр | СШ "ФСО Снежный барс" г.Казань | none | 1966 | 1401299 | Pay on the spot |
МУЖЧИНЫ - 2006 г.р и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Абдрашитов Талгат | Архимед | none | 2002 | 8650767 | Pay on the spot |
2 | | Багабиев Амир | ПРОСТОР | none | 2003 | 8662043 | Paid |
3 | | Багаев Игорь | Архимед | КМС | 2001 | 2024712 | Pay on the spot |
4 | | Бикушев Эмиль | ПРОСТОР | I | 2006 | Сontact chip rent | Paid |
5 | | Борисов Александр | Nizhnekamskij rajon, personal | none | 2000 | Сontact chip rent | Payment waiting |
6 | | Винокуров Дмитрий | Сайвер | none | 1982 | 1602489 | Paid |
7 | | Гиматов Ильдар | Зеленодольск | КМС | 1985 | 8662031 | Paid |
8 | | Горбунов Александр | СШ по ЛГ и СО г.Казань | I | 2000 | 2005886 | Payment waiting |
9 | | Дерзаев Сергей | МБУДО ДДЮТиЭ Простор | none | 1985 | Сontact chip rent | Paid |
10 | | Егоров Никита | КСВУ | I | 2005 | 8650765 | Payment waiting |
11 | | Запялутдинов Ильгизар | Kazan, personal | none | 1964 | Сontact chip rent | Payment waiting |
12 | | Калашников Денис | Экта | I | 1985 | 1007031 | Payment waiting |
13 | | Калманович Павел | Архимед | МС | 1999 | 8654864 | Pay on the spot |
14 | | Леонтьев Максим | ПРОСТОР | III | 2005 | Сontact chip rent | Paid |
15 | | Мотыгуллин Айдар | СКАЛКИН ТИМ | КМС | 1996 | 8000806 | Paid |
16 | | Мухутдинов Ильгам | КСВУ | none | 2006 | 2024851 | Payment waiting |
17 | | Набиуллин Камиль | Архимед | КМС | 2003 | 2081508 | Pay on the spot |
18 | | Напольских Дмитрий | Kazan, personal | none | 1984 | Сontact chip rent | Paid |
19 | | Николаев Алексей | "Казанские Юлбарсы" (КФУ) | КМС | 2000 | 8193337 | Payment waiting |
20 | | Новиков Сергей | Kazan, personal | none | 1988 | Сontact chip rent | Paid |
21 | | Нуретдинов Роберт | СКАЛКИН ТИМ | III | 1997 | 2005889 | Paid |
22 | | Скалкин Антон | СКАЛКИН ТИМ | МС | 1995 | 2005899 | Paid |
23 | | Степанов Александр | Юность Чувашии | I | 1971 | 1404990 | Payment waiting |
24 | | Сурков Михаил | КСВУ | II | 2005 | 1410119 | Payment waiting |
25 | | Тахавиев Даниэль | СШ "ФСО Снежный барс" г.Казань | КМС | 2005 | 7211291 | Pay on the spot |
26 | | Тахавиев Тимур | КГЭУ, Казань | МС | 2000 | 8020913 | Pay on the spot |
27 | | Тутунин Динар | ПРОСТОР | III | 2001 | Сontact chip rent | Paid |
28 | | Улеев Даниил | "Казанские Юлбарсы" (КФУ) | КМС | 2000 | 8056007 | Payment waiting |
29 | | Хамидуллин Рафаэль | КСВУ | none | 2006 | 1410108 | Payment waiting |
30 | | Хандаров Арсений | Поволжский ГУФКСиТ | none | 2001 | Сontact chip rent | Payment waiting |
31 | | Хорошкин Юра | Архимед | I | 2002 | 1410052 | Pay on the spot |
32 | | Хуснутдинов Хасан | СШ по ЛГ и СО г.Казань | II | 2006 | Сontact chip rent | Payment waiting |
33 | | Юсупов Булат | Архимед | КМС | 1999 | 2081508 | Payment waiting |
34 | | Яманов Игорь | ПРОСТОР | I | 1994 | Сontact chip rent | Paid |