OPEN-14 - Открытая группа, дист.уровня М14 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Беликова Евгения | 31_ЦДО «УСПЕХ» Ирбис, Belgorod | IIIю | 2011 | 2300153 | 1,2,3 |
2 | | Гетманская Анна | 31_СШ "Турист" Ирбис, Belgorod | IIIю | 2010 | 2301530 | 1,2,3 |
3 | | Заборский Георгий | 26_Пятигорск Меридиан, Pjatigorsk | none | 2009 | | 2,3 |
4 | | Киреев Дмитрий | 63_Самарская область, Samara | none | 1983 | 1451821 | 1,2,3 |
5 | | Комличенко Олеся | 31_СШ "Турист" Ирбис, Belgorod | III | 1982 | 2301532 | 1,2,3 |
6 | | Корсюк Дмитрий | 36_СШОР 18. ИМПУЛЬС, Voronezh | Iю | 2010 | 1277572 | 1,2,3 |
7 | | Лащев Егор | 36_СШОР 18. ИМПУЛЬС, Voronezh | IIIю | 2010 | 2154166 | 1,2,3 |
8 | | Мокшина Анна | 31_ЦДО «УСПЕХ» Ирбис, Belgorod | IIIю | 2011 | 2301515 | 1,2,3 |
9 | | Морозов Вячеслав | 26_МБУ ДО СШ №5 Южный ветер, Stavropol | IIIю | 2009 | | 1,2,3 |
OPEN-16 - Открытая группа, дист.уровня М16 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Мисливец Ольга | 31_СШ Турист Гостищева, Belgorod | none | 1983 | | 1,2,3 |
OPEN-РсД - Открытая группа, для начинающих |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Дзыбова Маргарита | 26_Бештау, Pjatigorsk | none | 1991 | | 1,2,3 |
2 | | Долин Егор | 61_Новошахтинск ЦРТДИЮ, Novoshahtinsk | none | 2015 | 2113848 | 1,2,3 |
3 | | Иванова Ксения | 26_Беймис, Pjatigorsk | none | 2014 | | 1,2,3 |
4 | | Кучерявый Всеволод | 61_Новошахтинск ЦРТДИЮ, Novoshahtinsk | none | 2015 | 2140888 | 1,2,3 |
5 | | Рябкин Ян | 23_Геленджик Надежда Сомов, Gelendzhik | none | 2016 | 238340 | 1,2,3 |
6 | | Спивак Дарья | 26_МБУ ДО СШ 5 "Высота 1777", Stavropol | IIIю | 2013 | | 1,2,3 |
7 | | Шутов Дмитрий | 26_Азимут-Ставрополь, Stavropol | none | 2016 | 9181085 | 1,2,3 |
Ж10 - Ж10 (краевые) |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Божок София | 26_Беймис, Pjatigorsk | IIIю | 2015 | | 1,2,3 |
2 | | Голоднова Варвара | 26_МБУ ДО СШ № 5 ИКАR, Stavropol | IIIю | 2014 | 4790105 | 1,2,3 |
3 | | Евтушенко Ангелина | 26_Бештау, Pjatigorsk | none | 2014 | | 1,2,3 |
4 | | Зайчук Полина | 26_МБУ ДО СШ №5 Южный ветер, Stavropol | IIIю | 2015 | | 1,2,3 |
5 | | Кова Дарья | 26_МБУ ДО СШ № 5 ИКАR, Stavropol | IIю | 2014 | 4649448 | 1,2,3 |
6 | | Лазаренко Дарья | 34_КСО "БИЗОНЫ", Sredneahtubinskij rajon | IIIю | 2014 | | 1,2,3 |
7 | | Рябкина Анна | 23_Геленджик Надежда Сомов, Gelendzhik | IIю | 2014 | 870402 | 1,2,3 |
8 | | Храмова Ирина | 26_МБУ ДО СШ №5 Южный ветер, Stavropol | IIIю | 2015 | | 1,2,3 |
Ж12 - Ж12 (краевые) |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Артемьева Дарья | 31_БОЦДЮТиЭ Ирбис, Belgorod | Iю | 2012 | 2024696 | 1,2,3 |
2 | | Бондарь Лея | 26_ЦТЭК ГЕОРГИЕВСК, Georgievskij rajon | IIю | 2012 | | 1,2,3 |
3 | | Гаврилина Алиса | 26_МБУ ДО СШ №5 Южный ветер, Stavropol | II | 2012 | 1201807 | 1,2,3 |
4 | | Григорова Ева | 31_МБУ ДО СШОР ЯГО, Belgorodskaja jakovlevskij rajon | I | 2012 | 8460297 | 1,2,3 |
5 | | Жукова Екатерина | 26_ЦТЭК ГЕОРГИЕВСК, Georgievskij rajon | IIIю | 2013 | | 1,2,3 |
6 | | Зайчук Александра | 26_МБУ ДО СШ №5 Южный ветер, Stavropol | IIю | 2013 | 1201827 | 1,2,3 |
7 | | Князева Злата | 26_МБУ ДО СШ № 5 ИКАR, Stavropol | Iю | 2012 | 8130612 | 1,2,3 |
8 | | Ковыляева Дарья | 31_ЦДО «УСПЕХ» Ирбис, Belgorod | IIIю | 2012 | 8275119 | 1,2,3 |
9 | | Лозовская Елизавета | 1_ГБО ДО СШ№3 Абадзехская, Majkopskij rajon | II | 2012 | | 1,2,3 |
10 | | Морозова Анастасия | 34_Volzhskij | II | 2012 | 2090286 | 1,2,3 |
11 | | Петренко Татьяна | 31_БОЦДЮТиЭ Ориентир, Belgorodskij rajon | I | 2013 | 1007638 | 1,2,3 |
12 | | Плотникова Алина | 26_МБУ ДО СШ № 5 ИКАR, Stavropol | IIю | 2013 | 4649505 | 1,2,3 |
13 | | Смирнова Амалия | 23_Горячий Ключ НВ, Gorjachij kljuch | II | 2012 | | 1,2,3 |
14 | | Уруджова Лариса | 26_ЦТЭК ГЕОРГИЕВСК, Georgievskij rajon | none | 2012 | | 1,2,3 |
15 | | Чернышова Зоя | 26_МБУ ДО СШ №5 Южный ветер, Stavropol | IIIю | 2012 | | 1,2,3 |
16 | | Шульгина София | 23_ЦСКА Геленджик, Gelendzhik | Iю | 2012 | | 1,2,3 |
17 | | Шутова Ксения | 26_Азимут-Ставрополь, Stavropol | III | 2012 | 7440070 | 1,2,3 |
18 | | Ястребова Светлана | 34_Volzhskij | II | 2012 | 2008472 | 1,2,3 |
Ж14 - Ж14 (ВСС) |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Базыльникова Анна | 37_Ivanovo | III | 2010 | 1420868 | 1,2,3 |
2 | | Гаврилина Юлия | 26_МБУ ДО СШ №5 Южный ветер, Stavropol | I | 2011 | 1201810 | 1,2,3 |
3 | | Дурынина Варвара | 63_Самарская область, Samara | Iю | 2010 | 8016523 | 1,2,3 |
4 | | Железникова Анастасия | 63_Самарская область, Samara | Iю | 2010 | 8016527 | 1,2,3 |
5 | | Жерлицына Амелия | 36_Воронеж СШОР 18 Паровоз, Voronezh | none | 2011 | | 1,2,3 |
6 | | Заборская Дарья | 26_Пятигорск Меридиан, Pjatigorsk | Iю | 2010 | 1301247 | 1,2,3 |
7 | | Зулкарнеева Мирослава | 26_МБУ ДО СШ № 5 ИКАR, Stavropol | III | 2011 | 2770916 | 1,2,3 |
8 | | Кацимон Александра | 92_BALAKLAVA, Sevastopol gorod | Iю | 2010 | 4645162 | 1,2,3 |
9 | | Комличенко Мила | 31_СШ "Турист" Ирбис, Belgorod | Iю | 2011 | 8275123 | 1,2,3 |
10 | | Корнеева Злата | 31_БОЦДЮТиЭ Ирбис, Belgorod | I | 2010 | 8275121 | 1,2,3 |
11 | | Леонидова Злата | 26_МБУ ДО СШ №5 Южный ветер, Stavropol | Iю | 2011 | 1201802 | 1,2,3 |
12 | | Лисицына Алёна | 37_Ivanovo | I | 2010 | 1411547 | 1,2,3 |
13 | | Мерзликина Ксения | 31_БОЦДЮТиЭ Ориентир, Belgorodskij rajon | I | 2010 | 1007639 | 1,2,3 |
14 | | Муромцева Алина | 26_МБУ ДО СШ 5 "Высота 1777", Stavropol | I | 2010 | 2219837 | 1,2,3 |
15 | | Примчук Елизавета | 26_Пятигорск Меридиан, Pjatigorsk | Iю | 2011 | | 1,2,3 |
16 | | Татарова Анна | 26_ЦТЭК ГЕОРГИЕВСК, Georgievskij rajon | Iю | 2010 | | 1,2,3 |
17 | | Трещева Ольга | 34_Volzhskij | I | 2011 | 8372076 | 1,2,3 |
18 | | Устинова Александра | 31_СШ "Турист" Ирбис, Belgorod | I | 2010 | 8275127 | 1,2,3 |
19 | | Хабарова Анастасия | 23_Sochi, personal | I | 2010 | | 1,2 |
20 | | Цогоева Анна | 26_ЦТЭК ГЕОРГИЕВСК, Georgievskij rajon | III | 2010 | | 1,2,3 |
21 | | Шарыгина Виктория | 34_Volzhskij | I | 2011 | 2055864 | 1,2,3 |
22 | | Эм Алиса | 26_Пятигорск Меридиан, Pjatigorsk | III | 2010 | | 1,2,3 |
Ж16 - Ж16 (ВСС) |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Анисимова Анастасия | 62_СК АЗЪ, Ryazan | I | 2009 | 2153300 | 1,2,3 |
2 | | Арустамян Дарья | 23_ЦСКА Геленджик, Gelendzhik | I | 2008 | 1405094 | 1,2,3 |
3 | | Бондаренко Полина | 26_С.Ш.г.Железноводск, Zheleznovodsk | I | 2008 | 2303317 | 2,3 |
4 | | Бударина Алиса | 36_Воронеж СШОР 18 Вильденберг, Voronezh | I | 2009 | 8013782 | 1,2,3 |
5 | | Быкова Анастасия | 63_Самарская область, Samara | I | 2009 | 8016529 | 1,2,3 |
6 | | Верзун Мария | 31_БОЦДЮТиЭ Ирбис, Belgorod | I | 2009 | 8275114 | 1,2,3 |
7 | | Гвоздева Анастасия | 31_БОЦДЮТиЭ Ирбис, Belgorod | III | 2009 | 8275125 | 1,2,3 |
8 | | Денисова Валерия | 26_Пятигорск Меридиан, Pjatigorsk | I | 2009 | 254497 | 1,2,3 |
9 | | Евсюкова Алиса | 31_СШ Турист Гостищева, Belgorod | I | 2008 | | 1,2,3 |
10 | | Иванова Полина | 36_Воронеж СШОР 18 Вильденберг, Voronezh | I | 2009 | 8418078 | 1,2,3 |
11 | | Ковтун Елизавета | 23_ЦСКА Геленджик, Gelendzhik | I | 2009 | 8111643 | 1,2,3 |
12 | | Лейченко Мария | 24_АЗВС Красноярск, Krasnojarsk | I | 2008 | 2154141 | 1,2,3 |
13 | | Ляховченко Дарья | 61_Новошахтинск ЦРТДИЮ, Novoshahtinsk | I | 2008 | 8136825 | 1,2,3 |
14 | | Мазурина Анастасия | 26_Беймис, Pjatigorsk | III | 2008 | | 1,2,3 |
15 | | Мисливец Александра | 31_СШ Турист Гостищева, Belgorod | I | 2009 | 8027823 | 1,2,3 |
16 | | Нестерова Александра | 36_СШОР 18. ИМПУЛЬС, Voronezh | КМС | 2008 | 8050664 | 1,2,3 |
17 | | Парчук Александра | 71_СШ "Юность" Жихарев, Tula | I | 2008 | 8250508 | 1,2,3 |
18 | | Полицковая Софья | 63_Самарская область, Samara | I | 2009 | 8016530 | 1,2,3 |
19 | | Примчук Ульяна | 26_Пятигорск Меридиан, Pjatigorsk | I | 2008 | 8488554 | 1,2,3 |
20 | | Скороходова Александра | 26_Беймис, Pjatigorsk | III | 2008 | | 2,3 |
21 | | Сопина Алина | 26_МБУ ДО СШ №5 Южный ветер, Stavropol | II | 2009 | 2131833 | 1,2,3 |
22 | | Трещева Вера | 34_Volzhskij | I | 2009 | 8013790 | 1,2,3 |
23 | | Тыщенко Анастасия | 31_БОЦДЮТиЭ Ориентир, Belgorodskij rajon | КМС | 2008 | 8372280 | 1,2,3 |
24 | | Фисенко Таисия | 78_Sankt peterburg, personal | I | 2008 | 1550551 | 2,3 |
25 | | Черепенина Анна | 37_Ivanovo | III | 2009 | 1412466 | 1,2,3 |
26 | | Чиркова Мария | 36_Воронеж СШОР 18 Паровоз, Voronezh | III | 2008 | | 1,2,3 |
27 | | Шишова Дарья | 36_Воронеж СШОР 18 Вильденберг, Voronezh | I | 2009 | 8013814 | 1,2,3 |
28 | | Эсауленко Милена | 31_БОЦДЮТиЭ Ориентир, Belgorodskij rajon | I | 2008 | 8372285 | 1,2,3 |
Ж18 - Ж18 (ВСС) |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Вильденберг Валерия | 36_Воронеж СШОР 18 Вильденберг, Voronezh | КМС | 2007 | 8660041 | 1,2,3 |
2 | | Дойникова Екатерина | 78_СДЮСШОР Балтийский берег, area Tcentralnij rajon spb | КМС | 2006 | 8110909 | 1,2,3 |
3 | | Дятлова Диана | 31_БОЦДЮТиЭ Ирбис, Belgorod | I | 2007 | 8275113 | 1,2,3 |
4 | | Захарова Ксения | 92_BALAKLAVA, Sevastopol gorod | КМС | 2006 | 8502375 | 1,2,3 |
5 | | Зезина Алиса | 37_ОГБУ СШОР №3, Иваново, Ivanovo | КМС | 2007 | 8664473 | 1,2,3 |
6 | | Кононова Дарья | 57_Orel orlovskij rajon | КМС | 2006 | 8269165 | 1,2,3 |
7 | | Корнетова Виктория | 63_Самарская область, Samara | КМС | 2007 | 8016528 | 1,2,3 |
8 | | Кузнецова Мария | 62_СК АЗЪ, Ryazan | I | 2007 | 1841277 | 1,2,3 |
9 | | Моисеева Ульяна | 13_Saransk | КМС | 2007 | 8372315 | 1,2,3 |
10 | | Овчинникова Полина | 24_АЗВС Красноярск, Krasnojarsk | КМС | 2006 | 8005385 | 1,2,3 |
11 | | Предыбайло Виктория | 26_ЦТЭК ГЕОРГИЕВСК, Georgievskij rajon | III | 2006 | 1633019 | 1,2,3 |
12 | | Рыжикова Руслана | 92_BALAKLAVA, Sevastopol gorod | КМС | 2006 | 8007541 | 1,2,3 |
13 | | Сырых Александра | 26_МБУ ДО СШ №5 Южный ветер, Stavropol | I | 2006 | 1201811 | 1,2,3 |
14 | | Трещева София | 34_Volzhskij | КМС | 2006 | 8027830 | 1,2,3 |
15 | | Шавкунова Елизавета | 66_МБУ СШ "Родонит", Ekaterinburg | I | 2007 | 8455584 | 1,3 |
16 | | Юнусова София | 26_МБУ ДО СШ №5 Южный ветер, Stavropol | КМС | 2007 | 7001026 | 1,2,3 |
Ж35 - Ж35 (краевые) |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Бояренцева Анна | 26_Пятигорск Меридиан, Pjatigorsk | III | 1981 | 2106458 | 1,2,3 |
2 | | Голубева Виктория | 78_Sankt peterburg, personal | КМС | 1979 | 1779771 | 2,3 |
3 | | Ермилина Юлия | 26_МБУ ДО СШ №5 Южный ветер, Stavropol | none | 1984 | | 3 |
4 | | Кравченко Вера | 61_Альтернатива, Rostov na donu | I | 1980 | 1301270 | 1,2,3 |
5 | | Манкевич Анна | 26_МБУ ДО СШ №5 Южный ветер, Stavropol | II | 1986 | | 3 |
6 | | Огер Вера | 23_СТК"Вертикаль", Krasnodar | none | 1981 | 1831978 | 1,2,3 |
7 | | Хабарова Юлия | 23_Sochi, personal | I | 1984 | | 1,2 |
8 | | Чегаева Юлия | 26_Пятигорск Меридиан, Pjatigorsk | III | 1986 | | 1,2,3 |
9 | | Чернышова Юлия | 26_МБУ ДО СШ №5 Южный ветер, Stavropol | none | 1984 | | 3 |
10 | | Шавкун Елена | 26_Пятигорск Меридиан, Pjatigorsk | none | 1986 | | 1,2,3 |
11 | | Янткова Екатерина | 23_Krasnodar, personal | none | 1980 | | 1,2,3 |
Ж45 - Ж45 (краевые) |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Аверьяскина Елена | 26_Пятигорск Меридиан, Pjatigorsk | none | 1970 | | 1,2,3 |
2 | | Беланова Екатерина | 23_МБУ ДО СШ 6 Анапа, Anapskij rajon | I | 1969 | 2131852 | 1,2,3 |
3 | | Богданова Людмила | 31_БОЦДЮТиЭ Ирбис, Belgorod | I | 1973 | 8275112 | 1,2,3 |
4 | | Бузина Маринэль | 61_Rostov na donu, personal | I | 1976 | 7210442 | 1,2,3 |
5 | | Заборская Татьяна | 26_Пятигорск Меридиан, Pjatigorsk | II | 1976 | 1423663 | 1,2,3 |
6 | | Кашицина Екатерина | 66_Ekb-O-Team, Ekaterinburg | none | 1976 | 1413235 | 1,3 |
7 | | Кондратьева Татьяна | 92_BALAKLAVA, Sevastopol gorod | none | 1977 | 4645175 | 1,2,3 |
8 | | Орлова Елена | 78_Сакт-Петербург "Old School", area Kalininskij rajon spb | II | 1974 | 7000425 | 1,2,3 |
9 | | Панченко Ольга | 26_МБУ ДО СШ № 5 ИКАR, Stavropol | none | 1974 | 1083366 | 1,2,3 |
10 | | Пронина Марина | 63_Самарская область, Samara | none | 1970 | 8016522 | 1,2 |
11 | | Рахманина Наталья | 71_ЦДЮТ и ПВ Рахманина, Tula | I | 1971 | 8652992 | 1,2,3 |
12 | | Соловьева Нина | 23_Горячий Ключ НВ, Gorjachij kljuch | МС | 1971 | 2055554 | 1,2,3 |
13 | | Строненко Елена | 26_Пятигорск Меридиан, Pjatigorsk | II | 1976 | 2101460 | 1,2,3 |
14 | | Фотеева Наталия | 66_Ekb-O-Team, Ekaterinburg | none | 1975 | 8106000 | 1,2,3 |
Ж55 - Ж55 (краевые) |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Бегичева Елена | 23_КСО "Черное Море", Krasnodar | II | 1966 | 1005132 | 1,2,3 |
2 | | Гостищева Светлана | 31_СШ Турист Гостищева, Belgorod | I | 1965 | 8516289 | 1,2,3 |
3 | | Девятова Любовь | 23_Девятова, Krasnodar | none | 1960 | 1424223 | 1,2,3 |
4 | | Евстигнеева Антонина | 26_ЦТЭК ГЕОРГИЕВСК, Georgievskij rajon | III | 1967 | | 1 |
5 | | Зайцева Анжела | 26_МБУ ДО СШ №5 Южный ветер, Stavropol | none | 1969 | 1427121 | 1,2,3 |
6 | | Зольникова Ольга | 72_КСО "Ермак" Тюмень, Tjumen | III | 1963 | 8427244 | 1,2,3 |
7 | | Колечкина Лариса | 26_С.Ш.г.Железноводск, Zheleznovodsk | II | 1963 | 2024696 | 2,3 |
8 | | Новак Галина | 26_Пятигорск Меридиан, Pjatigorsk | III | 1963 | | 1,2,3 |
9 | | Пазюрич Татьяна | 26_Zheleznovodsk, personal | II | 1962 | 1394924 | 1,2,3 |
10 | | Плющ Ирина | 26_Пятигорск Меридиан, Pjatigorsk | II | 1967 | | 2,3 |
11 | | Плющ Ирина | 26_г. Лермонтов, Lermontov | III | 1968 | 895769 | 1,2,3 |
12 | | Шмайлова Елена | 31_СШ "Турист" Ирбис, Belgorod | I | 1968 | 8275129 | 1,2,3 |
13 | | Яковлева Татьяна | 26_Пятигорск Меридиан, Pjatigorsk | II | 1965 | 2146672 | 1,2,3 |
Ж65 - Ж65 (краевые) |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Григорьева Татьяна | 23_СатКо Сочи, Sochi | none | 1950 | 2301577 | 1,2,3 |
2 | | Ефанова Надежда | 26_ЦТЭК ГЕОРГИЕВСК, Georgievskij rajon | II | 1958 | | 1,2,3 |
3 | | Казанцева Алина | 53_Новгород-Казанцев, Velikij novgorod | none | 1952 | 1003277 | 1,2,3 |
4 | | Костина Наталия | 23_КСО "Черное Море", Krasnodar | II | 1954 | | 1,2,3 |
5 | | Маковкина Валентина | 26_г. Лермонтов, Lermontov | КМС | 1952 | 1300614 | 1,2,3 |
6 | | Чудакова Ольга | 50_ЛыткариноВасильев, Lytkarino | none | 1953 | 2024674 | 1,2,3 |
7 | | Шевченко Taтьяна | 78_Татьяна Шевченко, area Frunzenskij rajon spb | none | 1950 | 1301597 | 1,2,3 |
ЖВ - ЖВ (краевые) |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Баранова Анна | 30_Форпост, Astrahan | I | 1984 | 1633017 | 2,3 |
2 | | Брачёва Ольга | 26_Бештау, Pjatigorsk | none | 1989 | | 1,2,3 |
3 | | Горелова Елена | 26_Пятигорск Меридиан, Pjatigorsk | МС | 1995 | 8044796 | 1,2,3 |
4 | | Калинина Ирина | 78_ARDF ORIENTEERING TEAM SPB, area Krasnogvardejskij spb | I | 1992 | 8512916 | 1,2,3 |
5 | | Хованская Мария | 36_СШОР 18 ОРИОН, Voronezh | I | 1986 | 8681402 | 1,2,3 |
6 | | Шутова Анастасия | 26_Азимут-Ставрополь, Stavropol | I | 1985 | 8481715 | 1,2,3 |
ЖЕНЩИНЫ - ЖЭ (ВСС) |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Балахонкина Елена | 63_Saksor-ski, Samara | МС | 1977 | 8197788 | 1,2,3 |
2 | | Белякова Алина | 37_Ivanovo | МС | 2003 | 1417854 | 1,2,3 |
3 | | Белякова Анастасия | 68_Тамбов, Tambov | МС | 2004 | 8666222 | 1,2,3 |
4 | | Бесхмельнова Ксения | 52_магнитная стрелка, Dzerzhinsk | МС | 2004 | 8071008 | 1,2,3 |
5 | | Бойцова Мария | 26_СПКУ г.Ставрополь, Stavropol | МС | 1996 | 9101984 | 1,2,3 |
6 | | Большева Анна | 33_ДЮСШ по СО (Я), Vladimir | КМС | 2005 | 8661651 | 1,2,3 |
7 | | Будникова Юлия | 31_БОЦДЮТиЭ Ориентир, Belgorodskij rajon | МС | 2003 | 8372270 | 1,2,3 |
8 | | Гладилкина Олеся | 33_ДЮСШ по СО (Я), Vladimir | МС | 2004 | 8661658 | 1,2,3 |
9 | | Горбунова Софья | 57_Orel orlovskij rajon | КМС | 2000 | 8275239 | 1,2,3 |
10 | | Горелова Елена | 26_Пятигорск Меридиан, Pjatigorsk | МС | 1995 | 8044796 | 1,2,3 |
11 | | Григорьева Анастасия | 31_Belgorod | МС | 1999 | 8111818 | 1,2,3 |
12 | | Дансарунова Дарья | 24_АЗВС Красноярск, Krasnojarsk | МС | 1998 | 8662034 | 1,2,3 |
13 | | Добрынина Мария | 74_СШ ЧТЗ Гайденко, Cheljabinsk | МС | 1995 | 8654808 | 1,2,3 |
14 | | Дутова Диана | 75_ЗабГУ, Chita | МС | 2003 | 8180203 | 1,2,3 |
15 | | Ермакова Татьяна | 26_МБУ ДО СШ №5 Южный ветер, Stavropol | МС | 1999 | 2081329 | 1,2,3 |
16 | | Залуцкая Людмила | 24_АЗВС Красноярск, Krasnojarsk | МС | 2003 | 8136935 | 1,2,3 |
17 | | Зеленина Лидия | 36_Воронеж СШОР 18 Паровоз, Voronezh | I | 1994 | 8067727 | 1,2,3 |
18 | | Зырянова Оксана | 24_АЗВС Красноярск, Krasnojarsk | МС | 2001 | 8372335 | 1,2,3 |
19 | | Иргискина Екатерина | 64_Saratov | КМС | 1998 | 0000010 | 1,2,3 |
20 | | Колтунова Полина | 78_СДЮСШОР Балтийский берег, area Tcentralnij rajon spb | КМС | 2004 | 8177136 | 1,2,3 |
21 | | Кочанникова Елизавета | 77_МосКомпас, district Vao | КМС | 2000 | 8275279 | 1,2,3 |
22 | | Курова Анастасия | 36_Юго-Запад, Voronezh | МС | 2004 | 8261360 | 1,2,3 |
23 | | Кустова Мария | 36_СШОР 18 ОРИОН, Voronezh | КМС | 2005 | 8275259 | 1,2,3 |
24 | | Макаренко Елизавета | 67_SEVEN HILLS, Smolensk | КМС | 2004 | 8275218 | 1,2,3 |
25 | | Малышева Злата | 78_NORD WEST-СДЮШ ОР№2, area Kalininskij rajon spb | МС | 1997 | 9101297 | 1,2,3 |
26 | | Меркулова Анна | 57_ОГУ-СШОР10, Orel orlovskij rajon | КМС | 2003 | 8005386 | 1,2,3 |
27 | | Морозова Полина | 78_NORD WEST-СДЮШ ОР№2, area Kalininskij rajon spb | КМС | 2005 | 767676 | 1,2,3 |
28 | | Мурзина Анастасия | 78_СДЮСШОР Балтийский берег, area Tcentralnij rajon spb | МС | 1996 | 2024896 | 1,2,3 |
29 | | Плясовская Дарья | 24_АЗВС Красноярск, Krasnojarsk | КМС | 2002 | 8625667 | 1,2,3 |
30 | | Рахманина Елена | 71_ЦДЮТ и ПВ Рахманина, Tula | МС | 2000 | 8654867 | 1,2,3 |
31 | | Репенко Диана | 77_Москомпас-Ориента Масный, district Juvao | МС | 2001 | 8062602 | 1,2,3 |
32 | | Рябкина Татьяна | 53_ЦСП Новгородской области, Velikij novgorod | МСМК | 1980 | 8275103 | 1,2,3 |
33 | | Савкина Екатерина | 47_Белые ночи _ Горбатенковы, Vsevolozhskij rajon | МС | 1994 | 8488545 | 1,2,3 |
34 | | Сафронова Анна | 71_СШ "Юность" Жихарев, Tula | МС | 2001 | 8656086 | 1,2,3 |
35 | | Силютина Маргарита | 57_Orel orlovskij rajon | КМС | 2000 | 8269167 | 1,2,3 |
36 | | Соина Полина | 62_СК АЗЪ, Ryazan | КМС | 2005 | 7210432 | 1,2,3 |
37 | | Сызоненко София | 78_СДЮСШОР Балтийский берег, area Tcentralnij rajon spb | КМС | 2005 | 2131817 | 1,2,3 |
38 | | Тонковская Анастасия | 78_NORD WEST-СДЮШ ОР№2, area Kalininskij rajon spb | КМС | 2005 | 1003867 | 1,2,3 |
39 | | Шмайлова Ольга | 47_МАУ "Всеволожский центр ФКС", Vsevolozhskij rajon | МС | 2005 | 8660045 | 1,2,3 |
40 | | Югова Виктория | 78_СДЮСШОР Балтийский берег, area Tcentralnij rajon spb | КМС | 2005 | 2040781 | 1,2,3 |
41 | | Юдина Мария | 78_31КП-Сестрорецк, area Kurortnyj rajon spb | I | 2005 | 7201655 | 1,2,3 |
М10 - М10 (краевые) |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Артюхов Владимир | 26_МБУ ДО СШ № 5 ИКАR, Stavropol | IIю | 2014 | 4408636 | 1,2,3 |
2 | | Бочарников Артем | 26_МБУ ДО СШ № 5 ИКАR, Stavropol | IIIю | 2014 | 4408722 | 1,2,3 |
3 | | Галеев Артур | 26_Беймис, Pjatigorsk | none | 2014 | | 2 |
4 | | Горелов Роман | 26_Пятигорск Меридиан, Pjatigorsk | none | 2015 | 1415591 | 1,2,3 |
5 | | Купро Роман | 23_МБУ ДО СШ 6 Анапа, Anapskij rajon | IIIю | 2015 | | 1,2,3 |
6 | | Лащев Григорий | 36_СШОР 18. ИМПУЛЬС, Voronezh | IIIю | 2014 | 1406672 | 1,2,3 |
7 | | Липатов Станислав | 26_МБУ ДО СШ 5 "Высота 1777", Stavropol | IIю | 2015 | 2301468 | 1,2,3 |
8 | | Мисливец Вячеслав | 31_СШ Турист Гостищева, Belgorod | Iю | 2014 | 4649471 | 1,2,3 |
9 | | Морозов Роман | 26_Пятигорск Меридиан, Pjatigorsk | none | 2015 | | 1,2,3 |
10 | | Ненастин Роман | 23_МБУ ДО СШ 6 Анапа, Anapskij rajon | IIIю | 2014 | | 1,2,3 |
11 | | Питинов Захар | 1_ГБО ДО СШ№3 Абадзехская, Majkopskij rajon | IIю | 2014 | | 1,2,3 |
12 | | Удовиченко Глеб | 26_МБУ ДО СШ №5 Южный ветер, Stavropol | IIю | 2015 | 2149696 | 1,2,3 |
13 | | Хрестин Тимофей | 26_МБУ ДО СШ № 5 ИКАR, Stavropol | IIIю | 2014 | 6102250 | 1,2,3 |
14 | | Черников Максим | 26_МБУ ДО СШ № 5 ИКАR, Stavropol | IIю | 2015 | 4649472 | 1,2,3 |
15 | | Шишкин Михаил | 36_СШОР 18. ИМПУЛЬС, Voronezh | IIIю | 2014 | 1777771 | 1,2,3 |
16 | | Шурупов Святослав | 26_МБУ ДО СШ № 5 ИКАR, Stavropol | IIIю | 2014 | 4790153 | 1,2,3 |
М12 - М12 (краевые) |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Агеев Даниил | 1_ГБО ДО РА "СШ № 3" - Табачный, Majkopskij rajon | III | 2012 | | 1,2,3 |
2 | | Агеев Ярослав | 1_ГБО ДО РА "СШ № 3" - Табачный, Majkopskij rajon | II | 2012 | | 1,2,3 |
