Ж40 - Областные соревнования |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Здебловская Виктория | area Kalininskij rajon spb, personal | I | 1979 | | Pay on the spot |
2 | | Костылева Марианна | Vsevolozhskij rajon, personal | none | 1981 | 8516295 | Pay on the spot |
3 | | Панкова Татьяна | Ижора ДТДиМ | III | 1979 | 1504150 | Pay on the spot |
4 | | Рюмина Любовь | area Primorsij rajon spb, personal | none | 1982 | | Pay on the spot |
Ж60 - Областные соревнования |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Маслова Галина | Kuzmolovo JP | III | 1957 | 1300375 | Paid |
2 | | Смирнова Ирина | Экран | КМС | 1951 | 1417930 | Pay on the spot |
Out of contest, other age |
Ж70 - Областные соревнования |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Свистун Татьяна | Sankt peterburg, personal | МС | 1946 | 8719018 | Paid |
Ждо13 - Областные соревнования |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Лагутина Варвара | СДЮСШОР 2 СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР | III | 2012 | 2069540 | Pay on the spot |
Ждо13_ЛО - ПЛО |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Богачёва Дарья | Kirishskij rajon | IIIю | 2012 | | Pay on the spot |
2 | | Гомзякова Александра | МАУ ВЦФКС Кузьмолово | I | 2012 | | Pay on the spot |
3 | | Иванова Полина | Leningradskaja kirovskij rajon | Iю | 2012 | 8372226 | Pay on the spot |
4 | | Красовская Маргарита | Kirishskij rajon | IIю | 2012 | | Pay on the spot |
5 | | Романова Мария | МАУ ВЦФКС Кузьмолово | Iю | 2012 | | Pay on the spot |
6 | | Трушкова Вероника | Leningradskaja kirovskij rajon | Iю | 2013 | 8372246 | Pay on the spot |
7 | | Щёголева Маргарита | Leningradskaja kirovskij rajon | III | 2013 | 8372174 | Pay on the spot |
Ждо15_ЛО - ПЛО |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Анашкина Анастасия | Kirishskij rajon | Iю | 2010 | 7006284 | Pay on the spot |
2 | | Либерт Александра | Kirishskij rajon | Iю | 2011 | 7210057 | Pay on the spot |
Ждо18 - Областные соревнования |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Здебловская Юлия | NORD WEST-СДЮШ ОР№2 | I | 2008 | 8188885 | Pay on the spot |
Ждо18_ЛО - ПЛО |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Вердайнен Майя | МАУ ВЦФКС Кузьмолово | I | 2009 | 2146181 | Pay on the spot |
2 | | Константинова Арина | МАУ ВЦФКС Кузьмолово | I | 2007 | 1301569 | Pay on the spot |
3 | | Никонова Екатерина | Kirishskij rajon | Iю | 2009 | 7210055 | Pay on the spot |
4 | | Трофимова Варвара | МАУ ВЦФКС Кузьмолово | I | 2008 | 1301556 | Pay on the spot |
5 | | Усольцева Диана | Kirishskij rajon | I | 2007 | | Pay on the spot |
6 | | Щёлокова Варвара | Kirishskij rajon | Iю | 2008 | 7210053 | Pay on the spot |
Женщины_ЛО - ЧЛО |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Бородулина Ольга | Vsevolozhskij rajon | МС | 1992 | 8517408 | Pay on the spot |
2 | | Дробот Вера | Kirishskij rajon | КМС | 1997 | 8050292 | Pay on the spot |
3 | | Иванова Евгения | Kirishskij rajon | МС | 1996 | 8080992 | Pay on the spot |
4 | | Маслова Евгения | Kirishskij rajon | КМС | 1992 | 8006638 | Paid |
5 | | Тюленева Татьяна | МАУ ВЦФКС Кузьмолово | КМС | 2004 | 980494 | Pay on the spot |
М11 - Областные соревнования |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Духницкий Владислав | Leningradskaja kirovskij rajon | IIю | 2014 | 7212062 | Pay on the spot |
2 | | Здебловский Семен | NORD WEST-СДЮШ ОР№2 | IIю | 2014 | | Pay on the spot |
3 | | Иванов Денис | Leningradskaja kirovskij rajon | IIIю | 2015 | 2090391 | Pay on the spot |
4 | | Красиков Илья | Kirishskij rajon | none | 2014 | | Pay on the spot |
5 | | Первушин Семён | Leningradskaja kirovskij rajon | IIю | 2014 | 2081517 | Pay on the spot |
6 | | Теперев Иван | МАУ ВЦФКС Кузьмолово | IIIю | 2014 | 1413263 | Pay on the spot |
М40 - Областные соревнования |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Киргетов Михаил | area Pushkinskij rajon spb, personal | КМС | 1970 | 1405227 | Paid |
Out of contest, other age |
2 | | Низкий Роман | Leningradskaja kirovskij rajon, personal | none | 1979 | | Pay on the spot |
3 | | Панков Дмитрий | Ижора ДТДиМ | III | 1979 | 8418056 | Pay on the spot |
М50 - Областные соревнования |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Андронов Игорь | Kirishskij rajon, personal | МС | 1966 | | Pay on the spot |
2 | | Салаткин Евгений | Kirishskij rajon, personal | МС | 1968 | | Pay on the spot |
3 | | Фрадкин Евгений | Russia, personal | none | 1974 | 8638441 | Pay on the spot |
М60 - Областные соревнования |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Зелинский Алексей | area Pushkinskij rajon spb, personal | none | 1960 | | Pay on the spot |
2 | | Привалов Сергей | area Kirovskij rajon spb, personal | I | 1959 | 7201686 | Pay on the spot |
М70 - Областные соревнования |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Лесников Станислав | Азимут | КМС | 1951 | 8517296 | Pay on the spot |
Мдо13_ЛО - ПЛО |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Графов Арсений | Leningradskaja kirovskij rajon | IIю | 2013 | 2090400 | Pay on the spot |
2 | | Меренков Иван | Leningradskaja kirovskij rajon | none | 2013 | 7211023 | Pay on the spot |
3 | | Михалкин Матвей | МАУ ВЦФКС Кузьмолово | Iю | 2012 | | Pay on the spot |
4 | | Смирнов Петр | МАУ ВЦФКС Кузьмолово | I | 2012 | | Pay on the spot |
5 | | Щёголев Никита | Leningradskaja kirovskij rajon | III | 2012 | 8502372 | Pay on the spot |
6 | | Юсупов Лев | МАУ ВЦФКС Кузьмолово | IIIю | 2013 | | Pay on the spot |
7 | | Яковлев Артём | МАУ ВЦФКС Кузьмолово | IIю | 2013 | | Pay on the spot |
Мдо15 - Областные соревнования |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Здебловский Константин | NORD WEST-СДЮШ ОР№2 | II | 2011 | 8188885 | Pay on the spot |
Мдо15_ЛО - ПЛО |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Богдан Марк | МАУ ВЦФКС Кузьмолово | I | 2010 | 530931 | Pay on the spot |
2 | | Бурьянов Александр | Leningradskaja kirovskij rajon | IIю | 2010 | 2090401 | Pay on the spot |
3 | | Ильин Владислав | МАУ ВЦФКС Кузьмолово | I | 2010 | | Pay on the spot |
4 | | Кисель Радован | Kirishskij rajon | IIIю | 2011 | 1422560 | Pay on the spot |
5 | | Китаев Кирилл | Leningradskaja kirovskij rajon | III | 2011 | 7212068 | Pay on the spot |
6 | | Коротких Владимир | Leningradskaja kirovskij rajon | III | 2010 | 7500803 | Pay on the spot |
7 | | Кудрявцев Даниил | Kirishskij rajon | Iю | 2011 | | Pay on the spot |
8 | | Меренков Артём | Leningradskaja kirovskij rajon | IIIю | 2010 | 8372268 | Pay on the spot |
9 | | Муравьёв Лев | Kirishskij rajon | Iю | 2011 | | Pay on the spot |
10 | | Никаноров Никита | Kirishskij rajon | IIIю | 2011 | | Pay on the spot |
11 | | Обрядин Павел | Leningradskaja kirovskij rajon | Iю | 2011 | 2081512 | Pay on the spot |
12 | | Самигуллин Арсений | Leningradskaja kirovskij rajon | III | 2010 | 8506029 | Pay on the spot |
13 | | Токарев Даниэль | Leningradskaja kirovskij rajon | IIю | 2010 | 2081541 | Pay on the spot |
14 | | Юсупов Корней | МАУ ВЦФКС Кузьмолово | IIIю | 2010 | 237325 | Pay on the spot |
Мдо18_ЛО - ПЛО |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Бакшеев Сергей | Kirishskij rajon | III | 2009 | | Pay on the spot |
2 | | Вердайнен Матвей | МАУ ВЦФКС Кузьмолово | I | 2008 | 505929 | Pay on the spot |
3 | | Духницкий Глеб | Leningradskaja kirovskij rajon | II | 2009 | 8506025 | Pay on the spot |
4 | | Дюжев Даниил | Kirishskij rajon | I | 2007 | | Pay on the spot |
5 | | Завитков Виктор | Leningradskaja kirovskij rajon | Iю | 2009 | 7211021 | Pay on the spot |
6 | | Иванов Максим | Leningradskaja kirovskij rajon | I | 2008 | 7211054 | Pay on the spot |
7 | | Ильин Даниил | Leningradskaja kirovskij rajon | I | 2008 | 8506028 | Pay on the spot |
8 | | Красовский Матвей | Kirishskij rajon | I | 2009 | | Pay on the spot |
9 | | Менс Никита | МАУ ВЦФКС Кузьмолово | I | 2009 | | Pay on the spot |
10 | | Монькин Юрий | Leningradskaja kirovskij rajon | II | 2009 | 7211051 | Pay on the spot |
Мужчины - Областные соревнования |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Боревич Александр | Sankt peterburg | МС | 1992 | 8516283 | Pay on the spot |
2 | | Здебловский Алексей | area Kalininskij rajon spb, personal | I | 1973 | 1005471 | Pay on the spot |
3 | | Конюхов Василий | Веста | МС | 1988 | 1005624 | Pay on the spot |
4 | | Логвинчук Евгений | Сестрорецк Ас | МС | 1992 | 8080908 | Pay on the spot |
5 | | Самбура Дмитрий | 31 КП-Сестрорецк | I | 1988 | 7201654 | Pay on the spot |
6 | | Соколов Олег | area Vasileostrovskij rajon spb, personal | none | 2003 | 9201924 | Pay on the spot |
7 | | Тучин Алекcандр | Petrozavodsk | МС | 1995 | 8511622 | Pay on the spot |
Мужчины_ЛО - ЧЛО |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Андронов Антон | Kirishskij rajon, personal | МС | 1985 | | Pay on the spot |
2 | | Баркалов Андрей | 110 | III | 1979 | 1301694 | Pay on the spot |
3 | | Воронцов Данила | Leningradskaja kirovskij rajon | none | 1997 | 7212061 | Pay on the spot |
4 | | Горланов Сергей | GorlanovSkiTeam | МСМК | 1996 | 8007360 | Pay on the spot |
5 | | Иванов Артём | Kirishskij rajon | I | 2005 | | Pay on the spot |
6 | | Иванов Роман | Leningradskaja kirovskij rajon | КМС | 2006 | 8719005 | Pay on the spot |
7 | | Кожевников Данила | Leningradskaja kirovskij rajon | I | 2005 | 8050919 | Pay on the spot |
8 | | Кудрявцев Владислав | Leningradskaja kirovskij rajon | none | 1997 | 7211089 | Pay on the spot |
9 | | Мурашев Степан | Kirishskij rajon | III | 2006 | | Pay on the spot |
10 | | Овсяников Алексей | Leningradskaja kirovskij rajon | КМС | 2005 | 8120566 | Pay on the spot |
11 | | Первушин Ярослав | Leningradskaja kirovskij rajon | I | 2005 | 7211028 | Pay on the spot |
12 | | Петров Валерий | Leningradskaja kirovskij rajon | III | 2005 | 8372229 | Pay on the spot |
13 | | Попов Игорь | Vsevolozhskij rajon | МС | 1992 | 8660066 | Pay on the spot |
14 | | Тимофеев Александр | Leningradskaja kirovskij rajon | I | 2005 | 8000513 | Pay on the spot |
15 | | Чернышов Андрей | Кинеф-Кириши | КМС | 1981 | | Pay on the spot |