List of registered Online participants
Export as file:
Девочки 4 км - до 2009 г.р. включительно |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Галда Янина | Novorossijsk, personal | 2011 | | Paid |
2 | | Купряшина Варвара | Russia, personal | 2012 | | Payment waiting |
3 | | Купряшина Варвара | Novorossijsk, personal | 2012 | | Paid |
4 | | Нарватова Анна | НОВОРИЕНТ | 2013 | | Paid |
5 | | Полякова Анастасия | Novorossijsk, personal | 2012 | | Payment waiting |
6 | | Усачёва Василиса | Gelendzhik, personal | 2011 | | Payment waiting |
Дети 2 км - мальчики и девочки в одном забеге до 2012 г.р. вкл |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Майсанова Вероника | MRC Novorossiysk | 2015 | | Paid |
2 | | Рыжков Владислав | Novorossijsk, personal | 2014 | | Paid |
3 | | Усачёва Дарья | Gelendzhik, personal | 2016 | | Payment waiting |
4 | | Хорошевская Екатерина | MRC Novorossiysk | 2015 | | Payment waiting |
Женщины 4 км |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Горошникова Оксана | Krymskij rajon, personal | 1998 | | Paid |
2 | | Усачёва Ульяна | Gelendzhik, personal | 1985 | | Payment waiting |
3 | | Шапошникова Татьяна | Ust labinskij rajon, personal | 1987 | | Paid |
4 | | Шувалова Надежда | Novorossijsk, personal | 1977 | | Payment waiting |
Женщины 20 км |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Кавецкая Елена | Novorossijsk, personal | 1988 | | Paid |
Женщины 30 км |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Ефремова Галина | Novorossijsk, personal | 1995 | | Payment waiting |
Мальчики 4 км - до 2009 г.р. включительно |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Барышников Егор Егор | НОВОРИЕНТ | 2011 | | Payment waiting |
2 | | Козлов Максим | Утюги | 2011 | | Payment waiting |
3 | | Лямин Игорь | Novorossijsk, personal | 2010 | | Payment waiting |
4 | | Настаев Тимур | Утюги | 2010 | | Payment waiting |
5 | | Немцев Павел | Novorossijsk, personal | 2010 | | Paid |
Мужчины 4 км |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Романов Алексей | Novorossijsk, personal | 2000 | | Payment waiting |
2 | | Хомутов Александр | Anapskij rajon, personal | 1992 | | Payment waiting |
Мужчины 12 км |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Барышников Павел | НОВОРИЕНТ | 1985 | | Payment waiting |
2 | | Павлоградский Игорь | Abinskij rajon, personal | 1970 | | Payment waiting |
3 | | Перов Александр | RRUNS NVRSK | 1984 | | Paid |
Мужчины 20 км |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Игнатченко Алексей | Novorossijsk, personal | 1978 | | Payment waiting |
2 | | Николаев Тарас | Ust labinskij rajon, personal | 1978 | | Paid |
Мужчины 30 км |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Бойчевский Лев | 1K | 1980 | | Paid |
2 | | Боровков Сергей | Starcrossclub | 1980 | | Payment waiting |
3 | | Горлов Виталий | MRC Novorossiysk | 1984 | | Payment waiting |
4 | | Донсков Алексей | RRUNS NVRSK | 1987 | | Payment waiting |
5 | | Шишкин Дмитрий | Novorossijsk, personal | 1983 | | Paid |