Ж-10 - 2012-2014 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Year |
---|
1 | | Адрианова Агата | МБОУ "Андомская СОШ" - 1 | 2012 |
2 | | Леонова Мария | МБОУ "СОШ №1 г. Вытегра" - 2 | 2014 |
3 | | Лобанова Полина | МБОУ "СОШ №1 г. Вытегра" - 1 | 2013 |
4 | | Ломкова Анастасия | МБОУ "Вытегорская СОШ №2" | 2013 |
5 | | Слюзова Алена | МБОУ "СОШ №1 г. Вытегра" - 3 | 2012 |
6 | | Чащина Алиса | МБОУ "Ольховская ООШ" | 2012 |
Ж-12 - 2010-2011 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Year |
---|
1 | | Давыдова Ксения | МБОУ "СОШ №1 г. Вытегра" - 1 | 2010 |
2 | | Демидова Елизавета | МБОУ "СОШ №1 г. Вытегра" - 1 | 2010 |
3 | | Кренева Ольга | Вытегорский РЦДиЮТ | 2010 |
4 | | Кузина Ярослава | МБОУ "Мегорская СОШ" | 2010 |
5 | | Кузнецова Анастасия | МБОУ "Андомская СОШ" - 1 | 2010 |
6 | | Логинова Виктория | Вытегорский РЦДиЮТ | 2010 |
7 | | Сапова Елизавета | МБОУ "СОШ №1 г. Вытегра" - 2 | 2010 |
8 | | Стафеева Татьяна | МБОУ "Андомская СОШ" - 1 | 2010 |
9 | | Цветкова Лия | МБОУ "Андомская СОШ" - 1 | 2010 |
Ж-14 - 2008-2009 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Year |
---|
1 | | Аристархова Полина | МБОУ "Ольховская ООШ" | 2008 |
2 | | Гурбичева Полина | МБОУ "Белоусовская ООШ" | 2009 |
3 | | Ломкова Екатерина | Вытегорский РЦДиЮТ | 2009 |
4 | | Михайлова Евгения | МБОУ "СОШ №1 г. Вытегра" - 3 | 2009 |
5 | | Парамонова Галина | МБОУ "Андомская СОШ" - 1 | 2008 |
6 | | Пудрова Нина | МБОУ "Белоручейская СОШ" | 2009 |
7 | | Чикулаева Маргарита | МБОУ "СОШ №1 г. Вытегра" - 2 | 2009 |
Ж-18 - 2004-2007 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Year |
---|
1 | | Березич Дарья | МБОУ "Ольховская ООШ" | 2007 |
2 | | Костина Юлия | МБОУ "СОШ №1 г. Вытегра" - 1 | 2005 |
3 | | Кренева Екатерина | МБОУ "Вытегорская СОШ №2" | 2007 |
4 | | Леонова Ксения | МБОУ "СОШ №1 г. Вытегра" - 1 | 2006 |
5 | | Свистунова Юлия | МБОУ "Вытегорская СОШ №2" | 2007 |
6 | | Федоскова Вероника | МБОУ "Вытегорская СОШ №2" | 2007 |
Ж-21 - 1983-2003 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Year |
---|
1 | | Андрюшина Маргарита | Vytegorskij rajon, personal | 1983 |
2 | | Кренева Валерия | Vytegorskij rajon, personal | 1998 |
3 | | Кузина Анна | Vytegorskij rajon, personal | 1984 |
4 | | Кырмызы Анжела | Vytegorskij rajon, personal | 1987 |
5 | | Логинова Надежда | Вытегорский РЦДиЮТ | 1986 |
6 | | Мигунова Екатерина | МБОУ "СОШ №1 г. Вытегра" - 1 | 1984 |
Ж-40 - 1982 г.р и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Year |
---|
1 | | Аверина Лариса | Вытегорский РЦДиЮТ | 1982 |
2 | | Беляева Светлана | Vytegorskij rajon, personal | 1981 |
3 | | Ворончихина Юлия | МБОУ "СОШ №1 г. Вытегра" - 1 | 1980 |
4 | | Кононова Валентина | Vytegorskij rajon, personal | 1956 |
5 | | Костина Ирина | Vytegorskij rajon, personal | 1981 |
6 | | Кренева Елена | Vytegorskij rajon, personal | 1975 |
7 | | Куличенко Анна | Vytegorskij rajon, personal | 1979 |
8 | | Леонова Анна | Vytegorskij rajon, personal | 1981 |
9 | | Логинова Светлана | Vytegorskij rajon, personal | 1972 |
10 | | Ломкова Анна | Vytegorskij rajon, personal | 1976 |
11 | | Маркова Юлия | Vytegorskij rajon, personal | 1981 |
12 | | Свешникова Людмила | Vytegorskij rajon, personal | 1982 |
13 | | Сютьева Ирина | Vytegorskij rajon, personal | 1980 |
14 | | Чащина Наталья | Vytegorskij rajon, personal | 1977 |
15 | | Штромбергер Наталья | Vytegorskij rajon, personal | 1982 |
16 | | Шунова Наталия | Vytegorskij rajon, personal | 1976 |
М-10 - 2012-2014 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Year |
---|
1 | | Батов Кирилл | МБОУ "СОШ №1 г. Вытегра" - 3 | 2013 |
2 | | Беляев Тимофей | МБОУ "СОШ №1 г. Вытегра" - 3 | 2012 |
3 | | Грачёв Иван | МБОУ "Белоусовская ООШ" | 2012 |
4 | | Ерохов Кирилл | МБОУ "Андомская СОШ" - 1 | 2012 |
5 | | Зенков Матвей | МБОУ "СОШ №1 г. Вытегра" - 3 | 2013 |
6 | | Костин Максим | МБОУ "СОШ №1 г. Вытегра" - 1 | 2012 |
7 | | Мурадян Марк | Мурадяны | 2012 |
8 | | Сафонтьев Савелий | МБОУ "СОШ №1 г. Вытегра" - 3 | 2012 |
9 | | Цветков Андрей | МБОУ "Андомская СОШ" - 1 | 2012 |
М-12 - 2010-2011 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Year |
---|
1 | | Андрюшин Максим | Вытегорский РЦДиЮТ | 2011 |
2 | | Бурмистров Николай | Вытегорский РЦДиЮТ | 2011 |
3 | | Васин Денис | Вытегорский РЦДиЮТ | 2010 |
4 | | Глущенко Егор | МБОУ "СОШ №1 г. Вытегра" - 1 | 2010 |
5 | | Кажев Роман | МБОУ "СОШ №1 г. Вытегра" - 2 | 2010 |
6 | | Леонов Тимофей | Вытегорский РЦДиЮТ | 2011 |
7 | | Леськив Виталий | МБОУ "Вытегорская СОШ №2" | 2010 |
8 | | Назаров Ренат | МБОУ "СОШ №1 г. Вытегра" - 2 | 2010 |
9 | | Орлов Александр | МБОУ "Белоручейская СОШ" | 2010 |
10 | | Орлов Павел | МБОУ "Белоручейская СОШ" | 2010 |
11 | | Поршев Иван | МБОУ "СОШ №1 г. Вытегра" - 1 | 2010 |
12 | | Постнов Алексей | Вытегорский РЦДиЮТ | 2010 |
13 | | Скресанов Михаил | МБОУ "Андомская СОШ" - 1 | 2011 |
14 | | Стафеев Филипп | МБОУ "Андомская СОШ" - 1 | 2011 |
15 | | Тупицын Кирилл | Вытегорский РЦДиЮТ | 2010 |
16 | | Чередин Кирилл | Вытегорский РЦДиЮТ | 2010 |
М-14 - 2008-2009 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Year |
---|
1 | | Грибков Макар | МБОУ "СОШ №1 г. Вытегра" - 3 | 2009 |
2 | | Груздев Иван | МБОУ "СОШ №1 г. Вытегра" - 2 | 2008 |
3 | | Добряков Артем | МБОУ "СОШ №1 г. Вытегра" - 3 | 2009 |
4 | | Егоров Матвей | МБОУ "Вытегорская СОШ №2" | 2009 |
5 | | Елошин Руслан | МБОУ "Белоусовская ООШ" | 2009 |
6 | | Еременко Богдан | МБОУ "Мегорская СОШ" | 2009 |
7 | | Закатов Максим | Вытегорский РЦДиЮТ | 2009 |
8 | | Кузнецов Никита | МБОУ "Андомская СОШ" - 1 | 2008 |
9 | | Малашин Иван | МБОУ "Ольховская ООШ" | 2009 |
10 | | Медведев Артём | МБОУ "Мегорская СОШ" | 2008 |
11 | | Селин Егор | МБОУ "Вытегорская СОШ №2" | 2008 |
12 | | Скресанов Егор | МБОУ "Вытегорская СОШ №2" | 2008 |
13 | | Стафеев Трофим | МБОУ "Андомская СОШ" - 1 | 2009 |
14 | | Федюнин Кирилл | МБОУ "Андомская СОШ" - 1 | 2009 |
15 | | Филатов Савелий | МБОУ "Андомская СОШ" - 2 | 2008 |
М-18 - 2004-2007 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Year |
---|
1 | | Волчихин Олег | МБОУ "СОШ №1 г. Вытегра" - 3 | 2005 |
2 | | Кобзев Дмитрий | МБОУ "СОШ №1 г. Вытегра" - 1 | 2005 |
3 | | Куличенко Николай | Вытегорский РЦДиЮТ | 2006 |
4 | | Малыгин Герман | Корабелы Прионежья | 2007 |
5 | | Мяженников Дмитрий | МБОУ "Вытегорская СОШ №2" | 2007 |
6 | | Орешкин Андрей | Вытегорский РЦДиЮТ | 2004 |
7 | | Панов Егор | Вытегорский РЦДиЮТ | 2007 |
8 | | Парамонов Степан | МБОУ "Андомская СОШ" - 1 | 2007 |
9 | | Скресанов Даниил | МБОУ "Андомская СОШ" - 1 | 2007 |
10 | | Стручков Даниил | Вытегорский РЦДиЮТ | 2004 |
11 | | Тормазов Тарас | Корабелы Прионежья | 2007 |
12 | | Тямков Денис | МБОУ "СОШ №1 г. Вытегра" - 1 | 2005 |
М-21 - 1983-2003 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Year |
---|
1 | | Кузин Иван | Vytegorskij rajon, personal | 1984 |
2 | | Логинов Михаил | Vytegorskij rajon, personal | 1999 |
3 | | Лукин Максим | Vytegorskij rajon, personal | 1996 |
4 | | Мигунов Павел | МБОУ "СОШ №1 г. Вытегра" - 1 | 1985 |
5 | | Мурадян Антон | Мурадяны | 1985 |
6 | | Николенко Артур | МБОУ "Мегорская СОШ" | 2002 |
7 | | Свешников Александр | Vytegorskij rajon, personal | 1983 |
8 | | Фотин Дмитрий | МБОУ "Мегорская СОШ" | 1986 |
М-40 - 1982 г.р и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Year |
---|
1 | | Беляев Николай | Vytegorskij rajon, personal | 1982 |
2 | | Вавилов Андрей | МБОУ "Белоручейская СОШ" | 1967 |
3 | | Ворончихин Артём | МБОУ "СОШ №1 г. Вытегра" - 1 | 1977 |
4 | | Данилов Александр | Vytegorskij rajon, personal | 1956 |
5 | | Костин Александр | Vytegorskij rajon, personal | 1980 |
6 | | Тупицын Сергей | Vytegorskij rajon, personal | 1979 |
7 | | Шунов Александр | Vytegorskij rajon, personal | 1980 |