List of registered Online participants
Export as file:
Ж-10 - 2011-2012 г.р Пер-во города |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Абдулаева Асиат | Геленджик ДЮЦ "Росток" | none | 2011 | 1,2,3,4 |
2 | | Акиншина-Арустамян Екатерина | ДЮЦ "Росток" ЛиС | none | 2011 | 1,2,3,4 |
3 | | Васильева Алена | Геленджик ДЮЦ "Росток" | none | 2011 | 1,2,3,4 |
4 | | Гревцова Анастасия | Вулан | none | 2011 | 3 |
5 | | Ишутина Наталья | аЗИмут | none | 2012 | 1,2 |
6 | | Карпова Виктория | ДЮЦ "Росток" ЛиС | none | 2013 | 1,2,3,4 |
7 | | Кондрашова Елена | "Триумф"Загребина | none | 2011 | 1 |
8 | | Кононкова Диана | Геленджик ДЮЦ "Росток" | none | 2011 | 1,2,3,4 |
9 | | Кривицкая Алиса | Вулан | none | 2012 | 3 |
10 | | Кузнецова Каролина | Геленджик ДЮЦ "Росток" | none | 2011 | 1,2,3,4 |
11 | | Рябкина Анна | КСО "Черное море" | none | 2014 | 1 |
12 | | Сафонова Лада | РОСТОК Геленджик | none | 2011 | 1,2,3,4 |
13 | | Халина Елизавета | "Триумф" Афанасьева | IIю | 2011 | 1,2,3,4 |
14 | | Цилюрник Анастасия | Вулан | none | 2011 | 3 |
15 | | Чёрная Дарина | Эридан | none | 2015 | 1,2,3,4 |
Ж-11 - 2010-2011 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Бондарь Василиса | Gorjachij kljuch | IIIю | 2011 | 1,2,3,4 |
2 | | Васильева Василиса | ЦСКА Геленджик | IIIю | 2010 | 1,2,3,4 |
3 | | Вербовская Анна | ДЮСШ "Триумф" Владимиров | none | 2011 | 1,2,3,4 |
4 | | Воробьёва Ульяна | ДЮСШ "Триумф" Владимиров | none | 2010 | 1,2,3,4 |
5 | | Демирджан Милана | "Триумф" Афанасьева | IIю | 2010 | 1,2,3,4 |
6 | | Зайцева Алла | Геленджик ДЮЦ "Росток" | IIIю | 2010 | 1,2,3,4 |
7 | | Кириченко Ксения | Сникерс | IIю | 2010 | 1,2,3,4 |
8 | | Кофман Николь | ЦСКА Геленджик | none | 2010 | 1,2,3,4 |
9 | | Лавинскова Ангелина | ЦСКА Геленджик | none | 2010 | 1,2,3,4 |
10 | | Лобанова Наталья | ДЮСШ "Триумф" Владимиров | none | 2011 | 1,2,3,4 |
11 | | Непахарева Анна | Геленджик ДЮЦ "Росток" | Iю | 2010 | 1,2,3,4 |
12 | | Преображенская Маргарита | "Триумф"Загребина | none | 2011 | 1,2,3,4 |
13 | | Серебрякова Ариана | Геленджик ДЮЦ "Росток" | none | 2010 | 1,2,3,4 |
14 | | Сиротина Виктория | Геленджик"Надежда" Трегубов | IIIю | 2010 | 1,2,3,4 |
15 | | Стружинская Ольга | Краснодар-Крокус | none | 2010 | 1,2,3,4 |
16 | | Хабарова Анастасия | СатКо Сочи | none | 2010 | 1,2,3,4 |
17 | | Чичерина Даша | ЦСКА Геленджик | none | 2010 | 1,2,3,4 |
18 | | Чумакова Арина | Вулан | none | 2010 | 3 |
19 | | Шевченко Варвара | Gorjachij kljuch | IIIю | 2011 | 1,2,3,4 |
Ж-12 - 2009 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Абдулаева Аиша | Геленджик ДЮЦ "Росток" | IIIю | 2009 | 1,2,3,4 |
2 | | Бурмыкина Вероника | "Триумф" Афанасьева | IIIю | 2009 | 1,2,3,4 |
3 | | Бушко София | аЗИмут | none | 2009 | 1,2,3,4 |
4 | | Виноградова Мария | ЦСКА Геленджик | Iю | 2009 | 1,2,3,4 |
5 | | Ганзик Полина | Армавир | IIIю | 2009 | 1,2,3,4 |
6 | | Гордеева Маргарита | Армавир ЦДЮТур | IIIю | 2009 | 1,2,3,4 |
7 | | Даценко Доминика | Армавир | none | 2009 | 1,2,3,4 |
8 | | Жураковская Инна | Армавир ЦДЮТур | IIIю | 2009 | 1,2,3,4 |
9 | | Забородько Алина | ДЮЦ "Росток" ЛиС | IIIю | 2009 | 1,2,3,4 |
10 | | Забородько Арина | ДЮЦ "Росток" ЛиС | Iю | 2009 | 1,2,3,4 |
11 | | Земскова Юлиана | Армавир | IIIю | 2009 | 1,2,3,4 |
12 | | Каминская Полина | ГЕЛЕНДЖИК ЦСКА | Iю | 2009 | 1,2,3,4 |
13 | | Ковтун Елизавета | Геленджик"Надежда" Трегубов | Iю | 2009 | 1,2,3,4 |
14 | | Кондрашина Светлана | аЗИмут | none | 2009 | 1,2,3,4 |
15 | | Медведева Бажена | Gorjachij kljuch | IIIю | 2009 | 1,2,3,4 |
16 | | Наумова Анастасия | Черноморский ЦРТДЮ | IIю | 2009 | 1,2,3,4 |
17 | | Непушкина Анастасия | аЗИмут | none | 2009 | 1,2,3,4 |
18 | | Орлова Мария | ДЮЦ "Росток" ЛиС | none | 2009 | 1,2,3,4 |
19 | | Походеева Елизавета | "Триумф" Афанасьева | IIIю | 2009 | 1,2,3,4 |
20 | | Прихидько Оксана | ДЮЦ "Росток" ЛиС | Iю | 2009 | 1,2,3,4 |
21 | | Райлян Ольга | "Триумф"Загребина | Iю | 2009 | 1,2,3,4 |
22 | | Соколова Мирослава | Геленджик ДЮЦ "Росток" | IIIю | 2009 | 1,2,3,4 |
23 | | Сорокина Злата | Армавир ЦДЮТур | IIю | 2009 | 1,2,3,4 |
24 | | Субботкина Виктория | "Триумф"Загребина | Iю | 2009 | 1,2,3,4 |
25 | | Трифонова Ярослава | "Триумф" Афанасьева | IIю | 2009 | 1,2,3,4 |
26 | | Цилюрник Виктория | Вулан | none | 2009 | 3 |
27 | | Цилюрник Диана | Вулан | none | 2009 | 3 |
Ж-14 - 2007-2008 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Арустамян Дарья | ДЮЦ "Росток" ЛиС | Iю | 2008 | 1,2,3,4 |
2 | | Богомаз Дарья | ДЮЦ "Росток" ЛиС | none | 2007 | 1,2,3,4 |
3 | | Болгова Анна | Армавир ЦДЮТур | III | 2007 | 1,2,3,4 |
4 | | Бондарь Софья | Gorjachij kljuch | II | 2007 | 1,2,3,4 |
5 | | Денисенко Дарья | ДЮЦ "Росток" ЛиС | IIIю | 2008 | 1,2,3,4 |
6 | | Жицкая Эвелина | Gorjachij kljuch | Iю | 2008 | 1,2,3,4 |
7 | | Зеленина София-Луиза | Gorjachij kljuch | I | 2007 | 1,2,3,4 |
8 | | Коткова Полина | Армавир ЦДЮТур | IIю | 2008 | 1,2,3,4 |
9 | | Крюкова Мария | ГЕЛЕНДЖИК ЦСКА | Iю | 2008 | 1,2,3,4 |
10 | | Лапшина Яна | Краснодар АВС | IIю | 2007 | 1,2,3,4 |
11 | | Лисницкая Полина | Gorjachij kljuch | Iю | 2008 | 1,2,3,4 |
12 | | Малхасян Амалия | Вулан | none | 2007 | 3 |
13 | | Мацелик Анастасия | ДЮЦ "Росток" ЛиС | none | 2008 | 1,2,3,4 |
14 | | Минкевич Вероника | Геленджик ДЮЦ "Росток" | IIIю | 2008 | 1,2,3,4 |
15 | | Недачина Софья | Gorjachij kljuch | Iю | 2008 | 1,2,3,4 |
16 | | Огаркова Ульяна | Юго-Запад | III | 2007 | 1,3,4 |
17 | | Ослоповских Дарья | Горячий Ключ НВ | Iю | 2008 | 1,2,3,4 |
18 | | Панасенко София | Армавир | none | 2008 | 1,2,3,4 |
19 | | Петрова Дарья | ЦСКА Геленджик | Iю | 2008 | 1,2,3,4 |
20 | | Понамарева Полина | ЦСКА Геленджик | IIIю | 2008 | 1,2,3,4 |
21 | | Русских Полина | Геленджик ДЮЦ "Росток" | Iю | 2007 | 1,2,3,4 |
22 | | Смирнова Арина | Горячий Ключ НВ | I | 2007 | 1,2,3,4 |
23 | | Шатах Нур | "Триумф"Загребина | IIIю | 2008 | 1,2,3,4 |
24 | | Ширяева Ника | ДЮЦ "Росток" ЛиС | Iю | 2008 | 1,2,3,4 |
25 | | Яндырбаева Милана | ГЕЛЕНДЖИК ЦСКА | Iю | 2007 | 1,2,3,4 |
Ж-16 - 2005-2006 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Ананьева Анастасия | ДЮЦ "Росток" ЛиС | IIIю | 2006 | 1,2,3,4 |
2 | | Беликова Анастасия | Армавир | I | 2005 | 1,2,3,4 |
3 | | Болгова Ксения | Армавир ЦДЮТур | I | 2005 | 1,2,3,4 |
4 | | Бондарь Варвара | Gorjachij kljuch | I | 2006 | 1,2,3,4 |
5 | | Ведерникова Ольга | BALAKLAVA | I | 2005 | 1,2,3,4 |
6 | | Гах Елизавета | ДЮСШ "Триумф" Владимиров | I | 2005 | 1,2,3,4 |
7 | | Долгиер Диана | Геленджик"Надежда" Трегубов | I | 2005 | 1,2,3,4 |
8 | | Дуплинская Ксения | "Триумф" Афанасьева | IIIю | 2006 | 1,2,3,4 |
9 | | Казакова Мария | "Триумф"Загребина | II | 2005 | 1,2,3,4 |
10 | | Кокорева Полина | Армавир ЦДЮТур | Iю | 2006 | 1,2,3,4 |
11 | | Корнейчук Анастасия | ЦСКА Геленджик | Iю | 2006 | 1,2 |
12 | | Мелкомян Сабина | Gorjachij kljuch | I | 2006 | 1,2,3,4 |
13 | | Мусатова Виктория | "Триумф" Афанасьева | IIIю | 2006 | 1,2,3,4 |
14 | | Огер Валерия | СТК"Вертикаль" | III | 2005 | 1,3 |
15 | | Одегова Дарья | ГЕЛЕНДЖИК ЦСКА | I | 2006 | 1,2,3,4 |
16 | | Перевозная Инна | "Триумф"Загребина | II | 2005 | 1,2,3,4 |
17 | | Рыжикова Руслана | BALAKLAVA | I | 2006 | 1,2,3,4 |
18 | | Тащилкина Полина | Краснодар | none | 2006 | 1,2,3,4 |
19 | | Шестакова Виктория | Gorjachij kljuch | I | 2005 | 1,2,3,4 |
20 | | Ширяева Полина | ДЮЦ "Росток" ЛиС | III | 2006 | 1,2,3,4 |
21 | | Юрова Екатерина | ДЮСШ "Триумф" Владимиров | I | 2005 | 1,2,3,4 |
22 | | Яковлева Анна | Геленджик ДЮЦ "Росток" | Iю | 2005 | 1,2,3,4 |
Ж-21 - 2004 г.р. и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Афанасьева Екатерина | "Триумф" Афанасьева | КМС | 1990 | 1,2,3,4 |
2 | | Боровкова Анастасия | "Триумф" Боровкова | МС | 1993 | 1,2,3,4 |
3 | | Васильева Влада | Геленджик ДЮЦ "Росток" | КМС | 2004 | 1,2,3,4 |
4 | | Гладких Ксения | Юго-Запад | I | 2004 | 1,3,4 |
5 | | Дорошина Валерия | BALAKLAVA | КМС | 2002 | 1,2,3,4 |
6 | | Ивакина Анастасия | ЦСКА Геленджик | I | 2003 | 1,2,3,4 |
7 | | Калугина Анна | Армавир | II | 2004 | 1,2,3,4 |
8 | | Каменчук Екатерина | КубГУ | КМС | 1999 | 1,2,3,4 |
9 | | Клеп Юлия | ДЮЦ "Росток" ЛиС | III | 2004 | 1,2,3,4 |
10 | | Коршик Светлана | Армавир | МС | 1994 | 1,2,3,4 |
11 | | Курова Анастасия | Юго-Запад | КМС | 2004 | 1,2,3,4 |
12 | | Кушнарева Мария | Gorjachij kljuch | КМС | 1997 | 1,2,3,4 |
13 | | Нарватова Маргарита | Starcrossclub | КМС | 1987 | 1,2,3,4 |
14 | | Огер Вера | СТК"Вертикаль" | КМС | 1981 | 1,2,3,4 |
15 | | Олефиренко Алёна | Krasnodar, personal | I | 1997 | 1,2,3,4 |
16 | | Пензина Ксения | Nizhnij tagil, personal | МС | 1998 | 1,2,3,4 |
17 | | Пешикова Анастасия | district Juao, personal | I | 1990 | 1,2,3,4 |
18 | | Рябкина Татьяна | КСО "Черное море" | МСМК | 1980 | 1,2,3,4 |
19 | | Рязанова Екатерина | Геленджик"Надежда" Трегубов | МС | 1997 | 1,2,3,4 |
20 | | Свидерская Анастасия | Краснодар Св | КМС | 1991 | 1,3 |
21 | | Сергеева Анастасия | Chita, personal | МС | 1993 | 1,2,3,4 |
22 | | Скачкова Руслана | ГЕЛЕНДЖИК ЦСКА | II | 2004 | 1,2,3,4 |
23 | | Сомова Инна | Геленджик ДЮЦ "Росток" | МС | 1984 | 1,2,3,4 |
24 | | Столярчук Екатерина | СТК"Вертикаль" | I | 1990 | 3,4 |
25 | | Чернышева Алиса | Геленджик ДЮЦ "Росток" | КМС | 2002 | 1,2,3,4 |
26 | | Шевченко Мария | Gorjachij kljuch | none | 1988 | 1 |
Ж-35 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Бояркина Екатерина | Sochi, personal | III | 1983 | 1,2,3,4 |
2 | | Долгиер Наталья | ALTROS | none | 1984 | 1 |
3 | | Кондратьева Татьяна | BALAKLAVA | none | 1977 | 1,2,3,4 |
4 | | Котлярова Наталья | Армавир ЦДЮТур | КМС | 1983 | 1,2,3,4 |
5 | | Лексина Виктoрия | Котики | II | 1976 | 1,2,3,4 |
6 | | Марванова Юлия | Марванов | none | 1982 | 1,2,3,4 |
7 | | Тащилкина Анастасия | Краснодар | none | 1983 | 1,2,3,4 |
8 | | Терехова Валентина | КоВаль и Вагон | МС | 1983 | 1,2,3,4 |
9 | | Тройных Татьяна | "Атлет" | II | 1979 | 1,2,3,4 |
10 | | Хабарова Юлия | СатКо Сочи | none | 1984 | 1,2,3,4 |
Ж-45 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Бегичева Елена | КСО "Черное Море" | I | 1966 | 1,2,3,4 |
2 | | Бузина Маринэль | РостовДон | none | 1976 | 1,2,3,4 |
3 | | Волошина Ольга | Soloveй | КМС | 1968 | 1,2,3,4 |
4 | | Генералова Виктория | Сникерс | none | 1975 | 2 |
5 | | Девятова Любовь | Девятова | none | 1960 | 1,2,3,4 |
6 | | Задорожная Ирина | аЗИмут | none | 1972 | 1,2,3,4 |
7 | | Зеленская Ирина | Ставрополь СШ №5 СРП | none | 1972 | 1,3,4 |
8 | | Зозуля Людмила | Gorjachij kljuch | none | 1975 | 1,2,3,4 |
9 | | Костина Наталья | Краснодар АВС | КМС | 1954 | 1,2,3,4 |
10 | | Осипчук Елена | Дивноморск | none | 1968 | 1,2,3,4 |
11 | | Соловьева Нина | Горячий Ключ НВ | МС | 1971 | 1,2,3,4 |
12 | | Стружинская Жанна | Краснодар-Крокус | none | 1975 | 1,2,3,4 |
13 | | Черновицкая Юлия | Лосиный остров | none | 1976 | 1,2,3,4 |
Ж-55 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Григорьева Татьяна | СатКо Сочи | none | 1950 | 1,2,3,4 |
2 | | Лексина Ирина | Геленджик_Л | none | 1953 | 1,2,3,4 |
3 | | Мирошниченко Наталья | КСО "Черное море" | none | 1955 | 1,2,3,4 |
4 | | Серженко Ирина | "Команда Друзей" | none | 1960 | 1,2,3,4 |
М-10 - 2011-2012 г.р Пер-во города |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Александров Дмитрий | ГЕЛЕНДЖИК ЦСКА | none | 2011 | 1,2,3,4 |
2 | | Алефиренко Артем | ДЮЦ "Росток" ЛиС | none | 2012 | 1,2,3,4 |
3 | | Арфанов Тихон | Геленджик ДЮЦ "Росток" | none | 2012 | 1,2,3,4 |
4 | | Бабин Ярослав | Армавир ЦДЮТур | none | 2011 | 1,2,3,4 |
5 | | Василенко Глеб | Геленджик ДЮЦ "Росток" | none | 2011 | 1,2,3,4 |
6 | | Вершинин Андрей | Вулан | none | 2012 | 3 |
7 | | Галкин Арсений | ДЮЦ "Росток" ЛиС | none | 2012 | 1,2,3,4 |
8 | | Глазунов Семён | "Триумф"Загребина | none | 2011 | 1,2,3,4 |
9 | | Долгиер Данил | Геленджик"Надежда" Трегубов | Iю | 2011 | 1,2,3,4 |
10 | | Игнатьев Егор | ЦСКА Геленджик | none | 2011 | 1,2,3,4 |
11 | | Казаренко Георгий | Геленджик ДЮЦ "Росток" | none | 2011 | 1,2,3,4 |
12 | | Кириллов Александр | ЦСКА Геленджик | none | 2011 | 1,2,3,4 |
13 | | Мезенцев Мамай | "Триумф"Загребина | none | 2013 | 1,2,3,4 |
14 | | Перевозный Алексей | "Триумф"Загребина | none | 2015 | 1 |
15 | | Полегенький Лука | ЦСКА Геленджик | IIIю | 2011 | 1,2,3,4 |
16 | | Рафальский Игорь | аЗИмут | none | 2013 | 1,2 |
17 | | Руденко Андрей | "Триумф" Афанасьева | IIIю | 2011 | 1,2,3,4 |
18 | | Рябкин Ян | КСО "Черное море" | none | 2016 | 1 |
19 | | Сапрыкин Алексей | Вулан | none | 2012 | 3 |
20 | | Сукшин Юрий | ГЕЛЕНДЖИК ЦСКА | none | 2011 | 1,2,3,4 |
21 | | Тащилкин Александр | Краснодар | none | 2011 | 1,2,3,4 |
22 | | Тащилкин Дмитрий | Краснодар | none | 2011 | 1,2,3,4 |
23 | | Тонкошкурик Семен | "Триумф"Загребина | none | 2012 | 1,2,3,4 |
24 | | Уколов Вадим | "Триумф"Загребина | IIIю | 2011 | 1,2,3,4 |
25 | | Чебыкин Иван | ЦСКА Геленджик | none | 2011 | 1,2,3,4 |
26 | | Чёрный Роман | Эридан | none | 2013 | 1,2,3,4 |
27 | | Щучкин Михаил | ЦСКА Геленджик | IIIю | 2012 | 1,2,3,4 |
28 | | Эсмурзиев Амин | ЦСКА Геленджик | none | 2011 | 1,2,3,4 |
М-11 - 2010-2011 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Береговой Матвей | "Триумф"Загребина | none | 2010 | 1,2,3,4 |
2 | | Гончаров Виктор | ЦСКА Геленджик | none | 2010 | 1,2,3,4 |
3 | | Дедусов Давыд | Геленджик ДЮЦ "Росток" | IIIю | 2010 | 1,2,3,4 |
4 | | Евдокимов Михаил | "Триумф"Загребина | IIIю | 2010 | 1,2,3,4 |
5 | | Еремин Данил | "Триумф"Загребина | none | 2010 | 1,2,3,4 |
6 | | Жадан Денис | "Триумф" Афанасьева | IIIю | 2010 | 1,2,3,4 |
7 | | Закиров Булат | Горячий Ключ НВ | Iю | 2010 | 1,2,3,4 |
8 | | Зеленский Аким | Геленджик"Надежда" Трегубов | IIю | 2010 | 1,2,3,4 |
9 | | Казаков Кирилл | Gorjachij kljuch | IIIю | 2011 | 1,2,3,4 |
10 | | Калинин Антон | ДЮЦ "Росток" ЛиС | IIIю | 2010 | 1,2,3,4 |
11 | | Кривицкий Семён | Вулан | none | 2010 | 3 |
12 | | Кудеров Ратибор | Геленджик ДЮЦ "Росток" | IIю | 2011 | 1,2,3,4 |
13 | | Кутонов Роман | ЦСКА Геленджик | IIIю | 2010 | 1,2,3,4 |
14 | | Мерзликин Владислав | Gorjachij kljuch | IIIю | 2011 | 1,2,3,4 |
15 | | Назаренко Ярослав | Горячий Ключ НВ | Iю | 2010 | 1,2,3,4 |
16 | | Пышкин Егор | ЦСКА Геленджик | none | 2011 | 1,2,3,4 |
17 | | Руденко Владислав | "Триумф"Загребина | IIIю | 2010 | 1,2,3,4 |
18 | | Рябкин Илья | Геленджик ДЮЦ "Росток" | Iю | 2010 | 1,2,3,4 |
19 | | Тихонов Глеб | Геленджик"Надежда" Трегубов | IIIю | 2010 | 1,2,3,4 |
20 | | Тихонов Марк | Геленджик"Надежда" Трегубов | IIIю | 2010 | 1,2,3,4 |
21 | | Цыганков Иван | ДЮЦ "Росток" ЛиС | IIIю | 2010 | 1,2,3,4 |
22 | | Черныш Пётр | Вулан | none | 2010 | 3 |
23 | | Шапошников Михаил | Горячий Ключ НВ | IIю | 2010 | 1,2,3,4 |
24 | | Юнин-Пакулов Ярослав | ГЕЛЕНДЖИК ЦСКА | IIIю | 2010 | 1,2,3,4 |
М-12 - 2009 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Андреев Герман | ЦСКА Геленджик | none | 2009 | 1,2,3,4 |
2 | | Арфанов Андрей | Геленджик ДЮЦ "Росток" | Iю | 2009 | 1,2,3,4 |
3 | | Баснев Дмитрей | Вулан | none | 2009 | 3 |
4 | | Виноградов Иван | ГЕЛЕНДЖИК ЦСКА | none | 2009 | 1,2 |
5 | | Горлов Никита | Армавир ЦДЮТур | Iю | 2009 | 1,2,3,4 |
6 | | Дамаскин Артём | Армавир | IIIю | 2009 | 1,2,3,4 |
7 | | Епихин Светослав | Gorjachij kljuch | Iю | 2009 | 1,2,3,4 |
8 | | Ершов Ярослав | Армавир | IIю | 2009 | 1,2,3,4 |
9 | | Ишутин Михаил | аЗИмут | IIIю | 2009 | 1,2,3,4 |
10 | | Клеп Денис | ДЮЦ "Росток" ЛиС | IIю | 2009 | 1,2,3,4 |
11 | | Коньшин Георгий | ДЮЦ "Росток" ЛиС | none | 2009 | 1,2,3,4 |
12 | | Кузьмин Никита | аЗИмут | none | 2009 | 1,2,3,4 |
13 | | Лексин Дмитрий | Котики | none | 2009 | 1,2,3,4 |
14 | | Лукьянов Иван | Gorjachij kljuch | Iю | 2009 | 1,2,3,4 |
15 | | Николаев Павел | аЗИмут | none | 2009 | 1,2,3,4 |
16 | | Носырев Валерий | аЗИмут | none | 2009 | 1,2,3,4 |
17 | | Перевозный Иван | "Триумф"Загребина | IIю | 2009 | 1,2,3,4 |
18 | | Растигаев Тимофей | Армавир ЦДЮТур | IIIю | 2009 | 1,2,3,4 |
19 | | Рафальский Владимир | аЗИмут | IIIю | 2009 | 1,2,3,4 |
20 | | Русских Степан | Геленджик ДЮЦ "Росток" | Iю | 2009 | 1,2,3,4 |
21 | | Скачков Тимур | ГЕЛЕНДЖИК ЦСКА | Iю | 2009 | 1,2,3,4 |
22 | | Таиров Захар | Геленджик ДЮЦ "Росток" | none | 2009 | 1,2,3,4 |
23 | | Торба Ратибор | ЦСКА Геленджик | Iю | 2009 | 1,2,3,4 |
24 | | Филимонов Даниил | "Триумф"Загребина | IIIю | 2009 | 1,2,3,4 |
25 | | Шабардин Кирилл | Вулан | none | 2009 | 3 |
26 | | Эсмурзиев Ахмед | ЦСКА Геленджик | IIIю | 2009 | 1,2,3,4 |
М-14 - 2007-2008 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Арфанов Федор | Геленджик ДЮЦ "Росток" | Iю | 2007 | 1,2,3,4 |
2 | | Берерзовский Олег | Геленджик"Надежда" Трегубов | none | 2008 | 1,2,3,4 |
3 | | Борта Тимофей | ДЮСШ "Триумф" Владимиров | I | 2007 | 1,2,3,4 |
4 | | Воронов Роман | ГЕЛЕНДЖИК ЦСКА | Iю | 2007 | 1,2,3,4 |
5 | | Давтян Руслан | "Триумф"Загребина | none | 2008 | 1,2,3,4 |
6 | | Дамаскин Дмитрий | ДЮСШ "Триумф" Владимиров | none | 2008 | 1,2,3,4 |
7 | | Евшанов Тихон | ЦСКА Геленджик | none | 2008 | 1,2,3,4 |
8 | | Еременко Александр | Геленджик ДЮЦ "Росток" | Iю | 2008 | 1,2,3,4 |
9 | | Ершов Илья | "Триумф"Загребина | Iю | 2008 | 1,2,3,4 |
10 | | Зайцев Олег | Геленджик ДЮЦ "Росток" | Iю | 2008 | 1,2,3,4 |
11 | | Закиров Тимур | Горячий Ключ НВ | Iю | 2008 | 1,2,3,4 |
12 | | Захаров Ростислав | Вулан | none | 2008 | 3 |
13 | | Зеленский Святослав | "Триумф"Загребина | none | 2008 | 1,2,3,4 |
14 | | Зузов Егор | Геленджик ДЮЦ "Росток" | I | 2007 | 1,2,3,4 |
15 | | Иванов Иван | "Триумф" Афанасьева | IIIю | 2008 | 1,2,3,4 |
16 | | Иванов Илья | ГЕЛЕНДЖИК ЦСКА | II | 2008 | 1,2,3,4 |
17 | | Каверин Владислав | Горячий Ключ НВ | I | 2007 | 1,2,3,4 |
18 | | Ковалев Никита | Армавир ЦДЮТур | IIIю | 2008 | 1,2,3,4 |
19 | | Кондранин Ратибор | "Триумф" Афанасьева | IIю | 2007 | 1,2,3,4 |
20 | | Криворучко Руслан | ДЮЦ "Росток" ЛиС | IIIю | 2008 | 1,2,3,4 |
21 | | Кудрявцев Роман | ГЕЛЕНДЖИК ЦСКА | Iю | 2007 | 1,2,3,4 |
22 | | Кузьменко Марк | Вулан | none | 2008 | 3 |
23 | | Кузьмин Виктор | "Триумф" Афанасьева | IIIю | 2008 | 1,2,3,4 |
24 | | Кулагин Никита | "Триумф" Афанасьева | I | 2007 | 1,2,3,4 |
25 | | Лазуков Илья | "Триумф" Афанасьева | none | 2007 | 1,2,3,4 |
26 | | Литвин Егор | Армавир ЦДЮТур | III | 2007 | 1,2,3,4 |
27 | | Лусников Вадим | МосКомпас-Ориента | none | 2007 | 1,3,4 |
28 | | Майовский Дмитрий | ЦСКА Геленджик | Iю | 2008 | 1,2,3,4 |
29 | | Малыгин Максим | СШ 18 АТЛЕТ | I | 2008 | 1,2,3,4 |
30 | | Медведев Юрий | ГЕЛЕНДЖИК ЦСКА | Iю | 2008 | 1,2,3,4 |
31 | | Мельников Поликарп | ДЮЦ "Росток" ЛиС | Iю | 2007 | 1,2,3,4 |
32 | | Мусоев Тимур | Вулан | none | 2007 | 3 |
33 | | Овсянников Даниил | Gorjachij kljuch | IIю | 2008 | 1,2,3,4 |
34 | | Олейников Константин | Вулан | none | 2007 | 3 |
35 | | Опрышко Николай | Gorjachij kljuch | II | 2007 | 1,2,3,4 |
36 | | Парамонов Савелий | Геленджик ДЮЦ "Росток" | IIIю | 2008 | 1,2,3,4 |
37 | | Сафронов Антон | Армавир ЦДЮТур | Iю | 2007 | 1,2,3,4 |
38 | | Сигаев Леонид | Юго-Запад | I | 2008 | 1,3,4 |
39 | | Степин Вячеслав | Gorjachij kljuch | Iю | 2007 | 1,2,3,4 |
40 | | Стрункин Михаил | ГЕЛЕНДЖИК ЦСКА | Iю | 2007 | 1,2,3,4 |
41 | | Тряничев Дмитрий | "Триумф"Загребина | IIIю | 2007 | 1,2,3,4 |
42 | | Фирсов Кирилл | "Триумф" Афанасьева | IIIю | 2008 | 1,2,3,4 |
43 | | Хаулин Артем | "Триумф" Афанасьева | none | 2008 | 1,2,3,4 |
44 | | Чиркинов Артем | Геленджик"Надежда" Трегубов | IIю | 2007 | 1,2,3,4 |
45 | | Шульц Ярослав | ДЮЦ "Росток" ЛиС | Iю | 2007 | 1,2,3,4 |
46 | | Юнин-Пакулов Вячеслав | ГЕЛЕНДЖИК ЦСКА | Iю | 2008 | 1,2,3,4 |
47 | | Яковлев Вячеслав | Армавир ЦДЮТур | Iю | 2008 | 1,2,3,4 |
М-16 - 2005-2006 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Акопян Ефрем | "Триумф" Афанасьева | none | 2005 | 1,2,3,4 |
2 | | Борщев Виктор | ГЕЛЕНДЖИК ЦСКА | I | 2006 | 1,2,3,4 |
3 | | Волков Денис | "Триумф"Загребина | IIю | 2005 | 1,2,3,4 |
4 | | Горбенко Гаврила | Геленджик"Надежда" Трегубов | I | 2005 | 1,2,3,4 |
5 | | Дергунов Максим | "Триумф"Загребина | I | 2005 | 1,2,3,4 |
6 | | Ищенко Кирилл | Vyselkovskij rajon, personal | I | 2005 | 1,2,3,4 |
7 | | Канзеров Александр | Вулан | none | 2005 | 3 |
8 | | Купцов Вадим | Вулан | none | 2005 | 3 |
