ДСР - Дети с родителями (тренерами) |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Билялова Амина | Геленджик Надежда Сомов | none | 2015 | 1,2,3,4 |
2 | | Битюкова Вера | 93 регион | none | 2015 | 1,2 |
3 | | Волков Иван | Геленджик ДЮЦ "Росток" аЗИмут | none | 2013 | 1,2,3,4 |
4 | | Волкодав Денис | Краснодар-Крокус | none | 2014 | 1,2,3 |
5 | | Востаев Егор | Геленджик ДЮЦ "Росток" аЗИмут | none | 2014 | 1,2,3,4 |
6 | | Гущина Софья | Армавир ЦДЮТур | none | 2013 | 1,2,3,4 |
7 | | Достов Дамир | Армавир ЦДЮТур | none | 2015 | 1,2,3,4 |
8 | | Зузова Анастасия | Black Sea OK | none | 2016 | 1,2,3,4 |
9 | | Карпенко Вадим | Sochi | none | 2018 | 1,2,3,4 |
10 | | Котляров Дмитрий | Геленджик ДЮЦ "Росток" аЗИмут | none | 2015 | 1,2,3,4 |
11 | | Рябкин Ян | Геленджик Надежда Сомов | none | 2016 | 1,2,3,4 |
12 | | Сермяжко Иван | "Триумф"Загребина | none | 2016 | 1 |
13 | | Сырых Елизавета | ГБУ РА "СШ №3" ст. Абадзехская | none | 2013 | 1,2,3,4 |
14 | | Сырых Мелисса | ГБУ РА "СШ №3" ст. Абадзехская | none | 2014 | 1,2,3,4 |
15 | | Сысоев Александр | ЦСКА Геленджик | none | 2016 | 1,2,3,4 |
16 | | Торхов Максим | Rostov na donu, personal | none | 2017 | 1,4 |
17 | | Узун Илья | Геленджик ДЮЦ "Росток" аЗИмут | none | 2009 | 1,2 |
18 | | Узун Филипп | Геленджик ДЮЦ "Росток" аЗИмут | none | 2014 | 1,2 |
Ж-10 - 2013-2015 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Агеева Ника | ГБУ РА "СШОР № 3"- Табачный | none | 2014 | 1,2,3,4 |
2 | | Алексеева Анна | Gorjachij kljuch | IIIю | 2014 | 1,2,3,4 |
3 | | Бояркина Юлия | Сочи | none | 2014 | 1,2,3,4 |
4 | | Быстрова Вера | "Триумф" Афанасьева | none | 2013 | 1,2,3,4 |
5 | | Гончарук Анна | "Триумф" Афанасьева | IIIю | 2014 | 1,2,3,4 |
6 | | Дрофиенко Варвара | Геленджик ДЮЦ "Росток" аЗИмут | none | 2013 | 1,2,4 |
7 | | Карпова Виктория | ДЮЦ "Росток" ЛиС | none | 2013 | 3 |
8 | | Картавцева Марина | Геленджик "Надежда" Горбенко | IIIю | 2015 | 1,2,3,4 |
9 | | Кириллова Юлия | ЦСКА Геленджик | none | 2013 | 1,2,3,4 |
10 | | Козырь Валерия | Армавир ЦДЮТур | IIIю | 2013 | 1,2,3,4 |
11 | | Коломиец Виктория | "Триумф" Афанасьева | none | 2013 | 1,2 |
12 | | Кондрашова Василиса | "Триумф"Загребина | IIIю | 2014 | 1,2 |
13 | | Лазаренко Дарья | КСО "БИЗОНЫ" | none | 2014 | 1,2,3,4 |
14 | | Лобанова Татьяна | ДЮСШ "Триумф" Владимиров | IIIю | 2013 | 1,2 |
15 | | Маковецкая Виктория | "Триумф" Афанасьева | none | 2013 | 1,2,3,4 |
16 | | Малашкина Элина | Армавир ЦДЮТур | none | 2014 | 1,2,3,4 |
17 | | Матейчук Кира | ДЮЦ "Росток" ЛиС | none | 2013 | 1,2,3,4 |
18 | | Нарватова Анна | "Триумф" Афанасьева | IIIю | 2013 | 1,2,3,4 |
19 | | Оганян Мария | Армавир ЦДЮТур | none | 2014 | 1,2,3,4 |
20 | | Олефиренко Мария | "Триумф" Афанасьева | IIIю | 2013 | 1,2,3,4 |
21 | | Полякова София | Геленджик ДЮЦ "Росток" аЗИмут | none | 2014 | 1,2,3,4 |
22 | | Рябкина Анна | Геленджик Надежда Сомов | none | 2014 | 1,2,3,4 |
23 | | Сёмина Анастасия | "Триумф" Афанасьева | none | 2013 | 1,2,3,4 |
24 | | Сон Прасковья | Геленджик "Надежда" Горбенко | IIIю | 2013 | 1,2,3 |
25 | | Торжинская Арина | Геленджик "Надежда" Горбенко | IIIю | 2013 | 1,2,3,4 |
26 | | Шаповалова Юлия | ДЮСШ "Триумф" Владимиров | none | 2014 | 1,2 |
Ж-12 - 2011-2012 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Абдулаева Асият | Геленджик Надежда Сомов | IIIю | 2011 | 1,2,3,4 |
2 | | Акиньшина-Арустамян Екатерина | Геленджик Надежда ТВВ | none | 2011 | 1,2,3,4 |
3 | | Алексеева Вероника | Gorjachij kljuch | IIIю | 2012 | 1,2,3,4 |
4 | | Андросова Маргарита | Геленджик Надежда ТВВ | none | 2011 | 1,2,3,4 |
5 | | Баклыкова Олеся | "Триумф"Загребина | III | 2011 | 1,2,3,4 |
6 | | Войтович Анастасия | Геленджик "Надежда" Горбенко | IIIю | 2011 | 1,2 |
7 | | Жарова София | ЦСКА Геленджик | none | 2012 | 1,2,3,4 |
8 | | Ишутина Наталья | Геленджик ДЮЦ "Росток" аЗИмут | IIIю | 2012 | 1,2,3,4 |
9 | | Кондрашова Елена | "Триумф"Загребина | IIIю | 2011 | 1,2 |
10 | | Красильникова Ярослава | "Триумф" Афанасьева | IIIю | 2012 | 1,2,3,4 |
11 | | Леонова Вера | Нехетуасехет | none | 2011 | 1,2,3,4 |
12 | | Лобанова Наталья | ДЮСШ "Триумф" Владимиров | III | 2011 | 1,2 |
13 | | Лозовская Елизавета | ГБУ РА "СШ №3" ст. Абадзехская | Iю | 2012 | 1,2,3,4 |
14 | | Мартынова Мария | Батайск ДЮСШ | IIIю | 2011 | 1,2,3,4 |
15 | | Морозова Анастасия | КСО "БИЗОНЫ" | Iю | 2012 | 1,2,3,4 |
16 | | Новинская Ева | CRAFT-ОРИЕНТА | IIIю | 2011 | 1,2,3 |
17 | | Панасюк Ульяна | Gorjachij kljuch | IIIю | 2012 | 1,2,3,4 |
18 | | Петрова София | ГБУ РА "СШ №3" ст. Абадзехская | IIIю | 2012 | 1,2,3,4 |
19 | | Преображенская Маргарита | "Триумф"Загребина | III | 2011 | 1,2,3,4 |
20 | | Протас Анастасия | ЦСКА Геленджик С | none | 2011 | 1,2,3,4 |
21 | | Сафонова Лада | ГЕЛЕНДЖИК ЦСКА | II | 2011 | 1,2,3,4 |
22 | | Сгибнева Дарья | Искатель | IIIю | 2011 | 1,2,3 |
23 | | Смирнова Амалия | МО Северский район | IIю | 2012 | 1,2,3,4 |
24 | | Суетова Полина | ГБУ РА "СШ №3" Майкоп | III | 2012 | 1,2,3,4 |
25 | | Трещева Ольга | КСО "БИЗОНЫ" | III | 2011 | 1,2,3,4 |
26 | | Усачева Василиса | Геленджик Надежда Сомов | III | 2011 | 1,2,3,4 |
27 | | Фоломеева Елизавета | ДЮСШ "Триумф" Владимиров | IIIю | 2011 | 1,2 |
28 | | Халина Елизавета | "Триумф" Афанасьева | III | 2011 | 1,2,3,4 |
29 | | Хомякова Ева | КСО "БИЗОНЫ" | IIIю | 2012 | 1,2,3,4 |
30 | | Шаповалова Алиса | ДЮСШ "Триумф" Владимиров | IIIю | 2012 | 1,2 |
31 | | Шарыгина Виктория | КСО "БИЗОНЫ" | Iю | 2011 | 1,2,3,4 |
32 | | Шелковая Мария | "Триумф" Афанасьева | none | 2011 | 1,2,3,4 |
33 | | Шервуд Виктория | ДЮСШ "Триумф" Владимиров | none | 2012 | 1,2 |
34 | | Шульгина София | Геленджик Надежда ТВВ | none | 2012 | 1,2,3,4 |
35 | | Ястребова Светлана | КСО "БИЗОНЫ" | IIIю | 2012 | 1,2,3,4 |
Ж-14 - 2009-2010 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Абдулаева Аиша | Геленджик Надежда Сомов | IIю | 2009 | 1,2,3,4 |
2 | | Андреева Анастасия | Сочи | II | 2009 | 1,2,3,4 |
3 | | Антоненко Меланья | ГБУ РА "СШ №3" ст. Абадзехская | Iю | 2010 | 1,2,3,4 |
4 | | Брагина Дарья | CRAFT-ОРИЕНТА | Iю | 2010 | 1,2,3 |
5 | | Вакуленко Александра | Сочи | Iю | 2010 | 1,2,3,4 |
6 | | Виноградова Мария | ЦСКА Геленджик | Iю | 2009 | 1,2,3,4 |
7 | | Гапонова Кира | Геленджик ДЮЦ "Росток" аЗИмут | IIIю | 2010 | 1,2,3,4 |
8 | | Гридунова Варвара | Горячий Ключ | IIIю | 2010 | 1,2,3,4 |
9 | | Громашева Дарья | Юго-Запад | I | 2009 | 1,2,3,4 |
10 | | Демирджан Милана | "Триумф" Афанасьева | III | 2010 | 1,2,3,4 |
11 | | Долинина Варвара | Геленджик ДЮЦ "Росток" аЗИмут | IIIю | 2010 | 1,2,3,4 |
12 | | Забородько Алина | ДЮЦ "Росток" ЛиС | Iю | 2009 | 1,2,3,4 |
13 | | Зайцева Алла | Геленджик Надежда Сомов | Iю | 2010 | 1,2,3,4 |
14 | | Золотарёва Алиса | ГБУ РА "СШ №3" ст. Абадзехская | II | 2010 | 1,2,3,4 |
15 | | Кириченко Ксения | Сникерс | Iю | 2010 | 1,2,3,4 |
16 | | Ковтун Елизавета | Геленджик ЦСКА Сомов | I | 2009 | 1,2,3,4 |
17 | | Коробейникова Ксения | ГБУ РА "СШ №3" Майкоп | I | 2010 | 1,2,3,4 |
18 | | Лавинскова Ангелина | ЦСКА Геленджик | IIIю | 2010 | 1,2,3,4 |
19 | | Марченко Дарья | CRAFT-ОРИЕНТА | Iю | 2010 | 1,2,3 |
20 | | Медведева Бажена | Gorjachij kljuch | I | 2009 | 1,2,3,4 |
21 | | Мирзаханян Диана | Gorjachij kljuch | Iю | 2010 | 1,2,3,4 |
22 | | Назарова Варвара | ДЮСШ "Триумф" Владимиров | none | 2010 | 1,2 |
23 | | Наумова Анастасия | МО Северский район | I | 2009 | 1,2,3,4 |
24 | | Непахарева Анна | Геленджик Надежда Сомов | III | 2010 | 1,2,3,4 |
25 | | Пакулова Анна | Армавир ЦДЮТур | Iю | 2010 | 1,2,3,4 |
26 | | Перевезенцева Елизавета | Геленджик Надежда ТВВ | none | 2010 | 1,2,3,4 |
27 | | Потеряева Анна | Геленджик "Надежда" Горбенко | IIю | 2010 | 1,2,3,4 |
28 | | Походеева Елизавета | "Триумф" Афанасьева | II | 2009 | 1,2,3,4 |
29 | | Прихидько Оксана | ДЮЦ "Росток" ЛиС | Iю | 2009 | 1,2 |
30 | | Райлян Ольга | "Триумф"Загребина | I | 2009 | 1,2,3,4 |
31 | | Ровенская Варвара | CRAFT-ОРИЕНТА | IIIю | 2010 | 1,2,3 |
32 | | Рыбакова Александра | CRAFT-ОРИЕНТА | Iю | 2010 | 1,2,3 |
33 | | Самохина Каролина | КСО "БИЗОНЫ" | III | 2010 | 1,2,3,4 |
34 | | Сиротина Виктория | Геленджик "Надежда" Горбенко | IIю | 2010 | 1,2,3,4 |
35 | | Субботкина Виктория | "Триумф"Загребина | I | 2009 | 1,2,3,4 |
36 | | Трещева Вера | КСО "БИЗОНЫ" | I | 2009 | 1,2,3,4 |
37 | | Хабарова Анастасия | Сочи | II | 2010 | 1,2,3,4 |
38 | | Царич Вероника | "Триумф" Афанасьева | IIю | 2010 | 1,2,3,4 |
39 | | Щербакова Александра | CRAFT-ОРИЕНТА | III | 2009 | 1,2,3 |
Ж-16 - 2007-2008 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Балабан Марина | ДЮЦ "Росток" ЛиС | IIю | 2008 | 3,4 |
2 | | Гавриленко Арина | ДЮСШ "Триумф" Владимиров | III | 2008 | 1,2 |
3 | | Жицкая Эвелина | Gorjachij kljuch | I | 2008 | 1,2,3,4 |
4 | | Зеленина София-Луиза | Gorjachij kljuch | I | 2007 | 1,2,3,4 |
5 | | Зелинская Евгения | ГБУ РА "СШ №3" ст. Абадзехская | IIIю | 2008 | 1,2,3,4 |
6 | | Казимир Яна | МО Северский район | none | 2007 | 1,2,3,4 |
7 | | Каунова Дарья | МО Северский район | II | 2008 | 1,2,3,4 |
8 | | Киселёва Елизаветта | Юго-Запад | I | 2007 | 1,2,3,4 |
9 | | Коляда Агата | МО Северский район | III | 2007 | 1,2,3,4 |
10 | | Комарова Ксения | Novocherkassk, personal | I | 2007 | 1,2,3,4 |
11 | | Коренец Ева | Геленджик Надежда Сомов | IIIю | 2007 | 1 |
12 | | Лисницкая Полина | Gorjachij kljuch | I | 2008 | 1,2,3,4 |
13 | | Лобода Татьяна | ГБУ РА "СШ №3" ст. Абадзехская | I | 2007 | 1,2,3,4 |
14 | | Мацелик Анастасия | ДЮЦ "Росток" ЛиС | Iю | 2008 | 3,4 |
15 | | Миленина Анастасия | Сочи | I | 2008 | 1,2,3,4 |
16 | | Недачина Софья | Gorjachij kljuch | I | 2008 | 1,2,3,4 |
17 | | Недоноскова Анна | Юго-Запад | I | 2007 | 1,2,3,4 |
18 | | Огаркова Ульяна | Юго-Запад | I | 2007 | 1,2,3,4 |
19 | | Прихидько Екатерина | ДЮЦ "Росток" ЛиС | Iю | 2008 | 1,2,3,4 |
20 | | Прокофьева Кира | CRAFT-ОРИЕНТА | I | 2008 | 1,2,3 |
21 | | Резникова Анастасия | CRAFT-ОРИЕНТА | I | 2007 | 1,2,3 |
22 | | Резникова Дарья | CRAFT-ОРИЕНТА | I | 2007 | 1,2,3 |
23 | | Савельева Арина | Юго-Запад | I | 2008 | 1,2,3,4 |
24 | | Старицкая Алевтина | ГБУ РА "СШ №3" ст. Абадзехская | КМС | 2007 | 1,2,3,4 |
25 | | Сырых Алиса | ГБУ РА "СШ №3" ст. Абадзехская | IIIю | 2008 | 1,2,3,4 |
Ж-21 - 2006 г.р. и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Афанасьева Екатерина | "Триумф" Афанасьева | КМС | 1990 | 1 |
2 | | Бешкок Сабина | ГБУ РА "СШ №3" ст. Абадзехская | IIIю | 2006 | 1,2,3,4 |
3 | | Боровкова Евгения | Starcrossclub | МС | 1981 | 1 |
4 | | Бутримова Екатерина | ГБУ РА "СШ №3" Майкоп | I | 1999 | 1,2,3,4 |
5 | | Долгиер Диана | Геленджик "Надежда" Горбенко | КМС | 2005 | 1,3,4 |
6 | | Зелинская Виолетта | ГБУ РА "СШ №3" ст. Абадзехская | IIIю | 2006 | 1,2,3,4 |
7 | | Зубкова Дарья | CRAFT-ОРИЕНТА | I | 2006 | 1,2,3 |
8 | | Казакова Мария | "Триумф"Загребина | I | 2005 | 3 |
9 | | Каменчук Екатерина | Геленджик "Надежда" Горбенко | КМС | 1999 | 1,2,3,4 |
10 | | Коршик Светлана | Армавир ЦДЮТур | МС | 1994 | 1,2,3,4 |
11 | | Кулыгина Полина | "Триумф"Загребина | Iю | 2005 | 1,2,3 |
12 | | Курова Анастасия | Юго-Запад | КМС | 2004 | 1,2,3,4 |
13 | | Кушнарева Мария | Gorjachij kljuch | КМС | 1997 | 1,2,3,4 |
14 | | Мартынова Анна | Батайск ДЮСШ | III | 2005 | 1,2,3,4 |
15 | | Мелкомян Сабина | Gorjachij kljuch | I | 2006 | 1,2,3,4 |
16 | | Никитенко Алена | МО Северский район | none | 2001 | 1,2,3,4 |
17 | | Олефиренко Алёна | Krasnodar, personal | none | 1997 | 1,3 |
18 | | Официал Валерия | ГБУ РА "СШ №3" Майкоп | КМС | 2003 | 1,2,3,4 |
19 | | Рябкина Татьяна | КСО "Черное море" | МСМК | 1980 | 1,2,3,4 |
20 | | Свидерская Анастасия | Краснодар Св | КМС | 1991 | 1,3 |
21 | | Сидоренко София | ГЕЛЕНДЖИК ЦСКА | II | 2002 | 1,3,4 |
22 | | Сомова Инна | Black Sea OK | МС | 1984 | 1,2,3,4 |
23 | | Тарасеева Мария | Армавир ЦДЮТур | III | 2006 | 1,2,3,4 |
24 | | Трещева София | КСО "БИЗОНЫ" | КМС | 2006 | 1,2,3,4 |
25 | | Черная Ярослава | Сочи | II | 2004 | 1,2,3,4 |
26 | | Юрова Екатерина | ДЮСШ "Триумф" Владимиров | КМС | 2005 | 1,2 |
Ж-35 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Андреева Ольга | Сочи | none | 1979 | 1,2,3,4 |
2 | | Битюкова Анастасия | 93 регион | none | 1982 | 1,3 |
3 | | Бойко Анна | Сочи | КМС | 1961 | 1,2,3,4 |
4 | | Бояркина Екатерина | Сочи | II | 1983 | 1,2,3,4 |
5 | | Кирьянова Ольга | Krasnodar, personal | none | 1984 | 1,2,3,4 |
6 | | Копчунова Марина | Gelendzhik, personal | none | 1982 | 1,2 |
7 | | Марванова Юлия | Марванов | none | 1982 | 1,2,3,4 |
8 | | Мартынова Ольга | Батайск ДЮСШ | КМС | 1984 | 1,2,3,4 |
9 | | Нарватова Маргарита | Starcrossclub | КМС | 1987 | 1,2,3,4 |
10 | | Сгибнева Юлия | Искатель | none | 1982 | 1,2,3 |
11 | | Сермяжко Елена | "Триумф"Загребина | none | 1981 | 1 |
12 | | Тащилкина Анастасия | Краснодар | none | 1983 | 1,2,3,4 |
13 | | Теремецкая Евгения | Gelendzhik, personal | none | 1986 | 2 |
14 | | Торхова Анастасия | Rostov na donu, personal | none | 1986 | 1,3 |
15 | | Хабарова Юлия | Сочи | II | 1984 | 1,2,3,4 |
16 | | Янткова Екатерина | Krasnodar, personal | none | 1980 | 1,2,3 |
Ж-45 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Белоусова Ольга | Армавир ЦДЮТур | none | 1971 | 1 |
2 | | Волкодав Милена | Краснодар-Крокус | none | 1978 | 2,3,4 |
3 | | Генералова Виктория | Сникерс | none | 1975 | 2 |
4 | | Гущина Елена | Чедэки | none | 1974 | 1,3,4 |
5 | | Загребина Анжела | "Триумф"Загребина | КМС | 1969 | 1,3 |
6 | | Зеленская Ирина | Ставрополь СШ №5 СРП | none | 1972 | 1,3 |
7 | | Иксанова Ирина | Лобода Новочеркасск | none | 1976 | 1,2,3,4 |
8 | | Леонова Евгения | Нехетуасехет | none | 1977 | 1,2,3,4 |
9 | | Репенко Наталья | Сочи | I | 1973 | 1,2,3,4 |
10 | | Сатюкова Надежда | ГБУ РА "СШ №3" Майкоп | I | 1970 | 1,2,3,4 |
11 | | Смирнова Екатерина | МО Северский район | none | 1974 | 1,2,3,4 |
12 | | Стружинская Жанна | Краснодар-Крокус | none | 1975 | 1,3,4 |
13 | | Черновицкая Юлия | Лосиный остров | none | 1976 | 1,2,3,4 |
Ж-55 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Бегичева Елена | КСО "Черное Море" | II | 1966 | 3,4 |
2 | | Брок Елена | Minsk, personal | I | 1961 | 1 |
3 | | Григорьева Татьяна | Сочи | none | 1950 | 1,2,3,4 |
4 | | Дабагян Галина | Krasnodar, personal | МС | 1952 | 3,4 |
5 | | Зубарева Ольга, 1956 Ольга | "Команда Друзей" | none | 1956 | 1,3 |
6 | | Королева Людмила | "Команда Друзей" | none | 1955 | 1,2,3,4 |
7 | | Костарнова Нина | ГБУ РА "СШ №3" Майкоп | III | 1957 | 1,2,3,4 |
8 | | Костина Наталия | Krasnodar, personal | МС | 1954 | 3,4 |
9 | | Лексина Ирина | Геленджик_Л | none | 1953 | 1,3,4 |
10 | | Серженко Ирина | "Команда Друзей" | none | 1960 | 1,3,4 |
М-10 - 2013-2015 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Авдеенко Максим | ДЮСШ "Триумф" Владимиров | IIIю | 2013 | 1 |
2 | | Андронов Максим | Геленджик "Надежда" Горбенко | IIIю | 2013 | 1,2,3,4 |
3 | | Афанасьев Владислав | "Триумф" Афанасьева | none | 2013 | 1,2,3,4 |
4 | | Богданцев Федор Федор | "Триумф"Загребина | none | 2014 | 1,2 |
5 | | Голустьянц Владимир | Геленджик "Надежда" Горбенко | IIIю | 2014 | 1,2,3,4 |
6 | | Грезин Максим | Геленджик "Надежда" Горбенко | IIIю | 2014 | 1,2,3,4 |
7 | | Демин Богдан | ГБУ РА "СШ №3" Майкоп | Iю | 2013 | 1,2,3,4 |
8 | | Джемелёв Марк | "Триумф"Загребина | IIю | 2014 | 1,2,3,4 |
9 | | Зузов Артëм | Black Sea OK | none | 2014 | 1,2,3,4 |
10 | | Зузов Георгий | Геленджик Надежда Сомов | none | 2013 | 1,2,3,4 |
11 | | Ишутин Николай | Геленджик ДЮЦ "Росток" аЗИмут | none | 2014 | 1,2,3,4 |
12 | | Казаченко Дмитрий | Геленджик "Надежда" Горбенко | IIIю | 2013 | 1,2 |
13 | | Карачев Михаил | Горячий Ключ | none | 2015 | 1,2,3,4 |
14 | | Карьев Светослав | ГЕЛЕНДЖИК ЦСКА | none | 2013 | 1,2,3,4 |
15 | | Лавров Алексей | Геленджик ДЮЦ "Росток" аЗИмут | none | 2013 | 1,2,3,4 |
16 | | Леонидов Артем | Геленджик "Надежда" Горбенко | IIIю | 2013 | 1,2,3,4 |
17 | | Мезенцев Мамай | "Триумф"Загребина | IIIю | 2013 | 1,2,3,4 |
18 | | Музенитов Янис | ГБУ РА "СШОР № 3"- Табачный | none | 2014 | 1,2,3,4 |
19 | | Перевезенцев Дмитрий | Геленджик Надежда ТВВ | none | 2013 | 1,2,3,4 |
20 | | Петухов Антон | CRAFT-ОРИЕНТА | none | 2013 | 1,2,3 |
21 | | Полуночев Фёдор | ГБУ РА "СШ №3" ст. Абадзехская | Iю | 2013 | 1,2,3,4 |
22 | | Присенко Роман | "Триумф"Загребина | IIIю | 2013 | 1,2,3,4 |
23 | | Рафальский Игорь | Геленджик ДЮЦ "Росток" аЗИмут | none | 2013 | 1,2,3,4 |
24 | | Стукал Кирилл | Геленджик ДЮЦ "Росток" аЗИмут | IIIю | 2013 | 1,2,3,4 |
25 | | Трифонов Александр | Геленджик ДЮЦ "Росток" аЗИмут | none | 2013 | 3,4 |
26 | | Черных Арсений | ГБУ РА "СШ №3" ст. Абадзехская | Iю | 2013 | 1,2,3,4 |
27 | | Шахназарян Мгер | Геленджик "Надежда" Горбенко | IIIю | 2013 | 1,2,3,4 |
М-12 - 2011-2012 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Агеев Даниил | ГБУ РА "СШОР № 3"- Табачный | IIIю | 2012 | 1,2,3,4 |
2 | | Агеев Ярослав | ГБУ РА "СШОР № 3"- Табачный | IIIю | 2012 | 1,2,3,4 |
3 | | Александров Дмитрий | ГЕЛЕНДЖИК ЦСКА | none | 2011 | 1,2 |
4 | | Андрушко Даниил | Геленджик "Надежда" Горбенко | IIIю | 2012 | 1,2,3,4 |
5 | | Анисимов Артем | КСО "БИЗОНЫ" | Iю | 2012 | 1,2,3,4 |
6 | | Антипин Ярослав | Геленджик ЦСКА Сомов | IIIю | 2012 | 1 |
7 | | Арфанов Тихон | Геленджик ЦСКА Сомов | Iю | 2012 | 1,2,3,4 |
8 | | Асламов Савелий | CRAFT-ОРИЕНТА | none | 2011 | 1,2,3 |
9 | | Ачмиз Мавлет | ГБУ РА "СШ №3" Майкоп | III | 2011 | 1,2,3,4 |
10 | | Белкин Фёдор | CRAFT-ОРИЕНТА | IIIю | 2012 | 1,2,3 |
11 | | Божко Александр | Геленджик "Надежда" Горбенко | IIIю | 2012 | 1,2,3,4 |
12 | | Брагин Ярослав | CRAFT-ОРИЕНТА | IIIю | 2012 | 1,2,3 |
13 | | Вара Захар | "Триумф"Загребина | IIю | 2012 | 1,2,3,4 |
14 | | Галеев Эмиль | "Триумф" Афанасьева | IIIю | 2011 | 1,2,4 |
15 | | Глазунов Семён | "Триумф"Загребина | Iю | 2011 | 1,2 |
16 | | Губанов Захар | ГЕЛЕНДЖИК ЦСКА | IIIю | 2012 | 3,4 |
17 | | Долгиер Данил | Геленджик "Надежда" Горбенко | III | 2011 | 1,2,3,4 |
18 | | Дышлер Максим | КСО "БИЗОНЫ" | IIю | 2012 | 1,2,3,4 |
19 | | Елисеев Ярослав | ЦСКА Геленджик С | none | 2012 | 3,4 |
20 | | Ершов Богдан | КСО "БИЗОНЫ" | Iю | 2011 | 1,2,3,4 |
21 | | Казаков Кирилл | Gorjachij kljuch | Iю | 2011 | 1,2,3,4 |
22 | | Казаренко Георгий | Геленджик Надежда Сомов | IIIю | 2011 | 1,2 |
23 | | Каменчук Ярослав | МО Северский район | IIIю | 2012 | 1,2,3,4 |
24 | | Косян Артем | ГБУ РА "СШ №3" ст. Абадзехская | IIIю | 2012 | 1,2,3,4 |
25 | | Кротенок Андрей | Сочи | IIю | 2011 | 1,2,3,4 |
26 | | Кудеров Ратибор | Геленджик Надежда Сомов | Iю | 2011 | 1,2,3,4 |
27 | | Кузьмич Егор | ЦСКА Геленджик | none | 2011 | 1,2,3,4 |
28 | | Куликов Тимофей | Геленджик ДЮЦ "Росток" аЗИмут | IIIю | 2012 | 1,2,3,4 |
29 | | Никитенко Демид | Геленджик "Надежда" Горбенко | IIIю | 2012 | 1,2,3,4 |
30 | | Олефиренко Артём | "Триумф" Афанасьева | Iю | 2011 | 1,2,3,4 |
31 | | Пешко Иван | ГБУ РА "СШ №3" Майкоп | Iю | 2011 | 1,2,3,4 |
32 | | Поворов Захар | Геленджик "Надежда" Горбенко | IIIю | 2011 | 1,2,3,4 |
33 | | Полегенький Лука | ЦСКА Геленджик | Iю | 2011 | 3,4 |
34 | | Пономарев Вадим | МО Северский район | IIю | 2011 | 1,2,3,4 |
35 | | Прижимов Михаил | МО Северский район | none | 2011 | 1,2,3,4 |
36 | | Прокопенко Николай | Геленджик "Надежда" Горбенко | none | 2012 | 1,2 |
37 | | Ромашин Роман | ГБУ РА "СШ №3" Майкоп | Iю | 2011 | 1,2,3,4 |
38 | | Руденко Андрей | "Триумф" Афанасьева | Iю | 2011 | 1,2,3,4 |
39 | | Сальников Сергей | "Триумф" Афанасьева | IIIю | 2011 | 1,2,3 |
40 | | Саначёв Данил | ГБУ РА "СШОР № 3"- Табачный | IIю | 2011 | 1,2,3,4 |
41 | | Севастьянов Матвей | Сочи | Iю | 2011 | 1,2,3,4 |
42 | | Смоляев Кирилл | ГЕЛЕНДЖИК ЦСКА | none | 2011 | 1,2,3,4 |
43 | | Сохарев Роман | ЦСКА Геленджик | IIIю | 2011 | 1,2,3,4 |
44 | | Стукал Глеб | Геленджик ДЮЦ "Росток" аЗИмут | IIIю | 2011 | 1,2,3,4 |
45 | | Сукшин Юрий | ГЕЛЕНДЖИК ЦСКА | IIIю | 2011 | 1,2,3,4 |
46 | | Сургучев Тимофей | CRAFT-ОРИЕНТА | Iю | 2011 | 1,2,3 |
47 | | Тащилкин Александр | Краснодар | none | 2011 | 1,2,3,4 |
48 | | Тащилкин Дмитрий | Краснодар | none | 2011 | 1,2,3,4 |
49 | | Ткаченко Никита | ЦСКА Геленджик С | none | 2012 | 1,2,3,4 |
50 | | Фаримов Арсений | ЦСКА Геленджик | IIю | 2012 | 1,2,3,4 |
51 | | Цыганков Вадим | Армавир ЦДЮТур | IIIю | 2012 | 1,2,3,4 |
52 | | Щедрин Юрий | "Триумф" Афанасьева | IIю | 2011 | 1,2,3,4 |
53 | | Щучкин Михаил | ЦСКА Геленджик | Iю | 2012 | 1,2,3,4 |
М-14 - 2009-2010 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Андреев Герман | ЦСКА Геленджик | Iю | 2009 | 1,2,3,4 |
2 | | Аникеев Ким | Gorjachij kljuch | II | 2009 | 1,2,3,4 |
3 | | Арфанов Андрей | Геленджик ЦСКА Сомов | I | 2009 | 1,2,3,4 |
