List of registered Online participants
Export as file:
5 км Ж 18-29 |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
---|
1 | | Бажина Вероника | Вершина УрГПУ | 2003 | Payment waiting |
2 | | Литвинова Валерия | Ekaterinburg, personal | 1994 | Paid |
3 | | Фофанова Лидия | district Juao, personal | 1994 | Paid |
5 км Ж 30-39 |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
---|
1 | | Балакирева Мария | Ekaterinburg, personal | 1985 | Paid |
2 | | Белозерова Екатерина | Skyrun Team | 1990 | Paid |
3 | | Ерофеева Ирина | 5 Вершин | 1990 | Paid |
4 | | Мичкова Ольга | Ekaterinburg, personal | 1986 | Paid |
5 | | Останина Виктория | Skyrun Team | 1989 | Paid |
6 | | Попова Марфа | PROFitness | 1984 | Payment waiting |
7 | | Таланцева Олеся | Ekaterinburg, personal | 1983 | Paid |
8 | | Щекочихина Александра | Sysertskij rajon, personal | 1990 | Paid |
5 км Ж 40-49 |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
---|
1 | | Дежнёва Юлия | Группенран | 1982 | Paid |
2 | | Елманова Алёна | WeRunEda | 1977 | Payment waiting |
3 | | Казарезова Людмила | Nizhnij tagil, personal | 1978 | Paid |
4 | | Капитонова Елена | Nizhnij tagil, personal | 1979 | Payment waiting |
5 км Ж 50-59 |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
---|
1 | | Багаева Елена | т/к "Вентус" | 1972 | Payment waiting |
5 км Ж ЮНИОРЫ 12-18 лет |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
---|
1 | | Багаева Анжелика | т/к "Вентус" | 2012 | Payment waiting |
2 | | Багаева Василиса | т/к "Вентус" | 2011 | Payment waiting |
3 | | Витенбекова Ксения | т/к "Вентус" | 2010 | Payment waiting |
4 | | Волошина Диана | АО "ОКБ "Новатор" | 2010 | Paid |
5 | | Савченко Ксения | т/к "Вентус" | 2013 | Payment waiting |
6 | | Терловая Есения | Snezhinsk, personal | 2008 | Payment waiting |
7 | | Чухланцева Ника | т/к "Вентус" | 2009 | Payment waiting |
5 км М 30-39 |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
---|
1 | | Абакшин Александр | Pervouralsk, personal | 1985 | Paid |
2 | | Алтунин Демид | Ekaterinburg, personal | 1985 | Payment waiting |
3 | | Бушин Алексей | 5 Вершин | 1982 | Paid |
4 | | Воробьёв Константин | т/к "Вентус" | 1990 | Payment waiting |
5 | | Ерофеев Артем | 5 Вершин | 1990 | Paid |
6 | | Серебренников Иван | Ekaterinburg, personal | 1991 | Paid |
7 | | Сидорчук Дмитрий | 5 Вершин | 1976 | Paid |
8 | | Смирнов Антон | 5 Вершин | 1987 | Paid |
9 | | Фадеев Александр | 5 Вершин | 1987 | Paid |
10 | | Юртаев Владимир | 5 Вершин | 1987 | Paid |
5 км М 40-49 |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
---|
1 | | Ершов Константин | АО "ОКБ "Новатор" | 1981 | Paid |
2 | | Солодилов Тимофей | Pushkinskij rajon, personal | 1975 | Payment waiting |
3 | | Ширяев Алексей | Ekaterinburg, personal | 1976 | Paid |
5 км М 50-59 |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
---|
1 | | Панов Александр | Sysertskij rajon, personal | 1972 | Paid |
2 | | Разгоняев Александр | Ekaterinburg, personal | 1969 | Payment waiting |
5 км М ЮНИОРЫ 12-18 лет |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
---|
1 | | Ершов Семён | АО "ОКБ "Новатор" | 2015 | Paid |
2 | | Константинов Матвей | т/к "Вентус" | 2012 | Payment waiting |
3 | | Ломацкий Евгений | т/к "Вентус" | 2011 | Payment waiting |
4 | | Неустроев Савелий | т/к "Вентус" | 2008 | Payment waiting |
5 | | Никошнов Андрей | т/к "Вентус" | 2012 | Payment waiting |
6 | | Сятов Арсений | т/к "Вентус" | 2011 | Payment waiting |
7 | | Тарасов Тимофей | т/к "Вентус" | 2010 | Payment waiting |
8 | | Якутов Макар | Ekaterinburg, personal | 2014 | Paid |
10 км Ж 18-29 |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
---|
1 | | Корелина Анастасия | Ekaterinburg, personal | 2008 | Paid |
2 | | Улановский Иван | Динамо ФРБ | 2003 | Payment waiting |
3 | | Чернышова Анастасия | ШМБ "Урал 100" | 1993 | Paid |
10 км Ж 30-39 |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
---|
1 | | Гукова Елена | Ekaterinburg, personal | 1986 | Paid |
2 | | Гуща Ида | 5 Вершин | 1975 | Paid |
3 | | Корепов Константин | Cheljabinsk, personal | 1989 | Payment waiting |
4 | | Коротич Екатерина | Nizhnij tagil, personal | 1985 | Paid |
5 | | Нартова Радмила | Ekaterinburg, personal | 1986 | Payment waiting |
6 | | Шалаева Ольга | Cheljabinsk, personal | 1989 | Paid |
7 | | Шалаева Ольга Сергеевна | Cheljabinsk, personal | 1989 | Payment waiting |
8 | | Шеянова Наталья | Verhnjaja pyshma, personal | 1987 | Payment waiting |
10 км Ж 40-49 |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
---|
1 | | Гусева Наталья | Ekaterinburg, personal | 1976 | Paid |
2 | | Николаева Жанна | I Love Supersport | 1980 | Paid |
3 | | Таширов Евгений | Akadem | 1977 | Payment waiting |
4 | | Теплоухова Екатерина | Ekaterinburg, personal | 1981 | Payment waiting |
10 км Ж 50-59 |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
---|
1 | | Нестерова Елена | I Love Supersport | 1972 | Payment waiting |
10 км М 18-29 |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
---|
1 | | Сайфутдинов Никита | Ekaterinburg, personal | 1994 | Paid |
2 | | Улановский Иван | 5 Вершин | 1995 | Paid |
10 км М 30-39 |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
---|
1 | | Баранов Александр | BroRun | 1986 | Paid |
2 | | Валеев Руслан | 5 Вершин | 1988 | Paid |
3 | | Гаврилов Андрей | Run&way | 1986 | Payment waiting |
4 | | Гауков Дмитрий | 5 Вершин | 1989 | Paid |
5 | | Леман Алексей | Ekaterinburg, personal | 1983 | Paid |
6 | | Николаев Станислав | 5 Вершин | 1978 | Paid |
7 | | Олюнин Павел | Nizhnij tagil, personal | 1987 | Paid |
8 | | Седов Михаил | Ekaterinburg, personal | 1991 | Paid |
9 | | Смирнов Алексей | Ekaterinburg, personal | 1988 | Paid |
10 | | Толченов Александр | 5 Вершин | 1985 | Paid |
11 | | Трапезников Антон | Ekaterinburg, personal | 1983 | Payment waiting |
12 | | Чувашов Артём | Cheljabinsk, personal | 1992 | Paid |
10 км М 40-49 |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
---|
1 | | Акульшин Владимир | Cheljabinsk, personal | 1982 | Paid |
2 | | Байдерин Николай | Verhnjaja pyshma, personal | 1982 | Payment waiting |
3 | | Зинатуллин Алексей | Ekaterinburg, personal | 1982 | Paid |
4 | | Иванов Николай | Alapaevsk, personal | 1981 | Paid |
5 | | Костарев Евгений | Сысертское беговое сообщество | 1981 | Paid |
6 | | Луцс Андрей | Ekaterinburg, personal | 1981 | Paid |
7 | | Подпорин Алексей | Ekaterinburg, personal | 1979 | Payment waiting |
8 | | Свинин Сергей | SKYRUNTEAM | 1982 | Paid |
9 | | Сивков Александр | Ekaterinburg, personal | 1982 | Paid |
10 | | Убель Алексей | I love Running | 1980 | Paid |
10 км М 50-59 |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
---|
1 | | Хасанов Эрик | УРАЛ 100 | 1964 | Payment waiting |
2 | | Холстинин Олег | Ekaterinburg, personal | 1963 | Paid |
10 км М60+ |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
---|
1 | | Арсеваткин Александр | Ekaterinburg, personal | 1956 | Paid |