Ж10 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Иванова Кира | СТК "Слобода" Павловская СОШ | none | 2010 | | Paid |
2 | | Люкатис Аглая | СТК "Слобода" Павловская СОШ | none | 2012 | | Paid |
3 | | Румянцева Полина | Курсачи | none | 2011 | 111 | Paid |
4 | | Широкоступ Лиля | СТК "Слобода" Павловская СОШ | none | 2011 | | Paid |
Ж12 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Ерёмина Софья | СТК "Слобода" Павловская СОШ | none | 2009 | | Paid |
2 | | Претика Симона | СТК "Слобода" Павловская СОШ | none | 2009 | | Paid |
3 | | Ситникова Виктория | СТК "Слобода" Павловская СОШ | none | 2009 | | Paid |
4 | | Чернышова Таисия | СТК "Слобода" Павловская СОШ | none | 2009 | | Paid |
Ж14 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Ильина Дарья | СТК "Слобода" Павловская СОШ | none | 2006 | | Paid |
2 | | Козюк София | СТК "Слобода" Павловская СОШ | none | 2007 | | Paid |
3 | | Молчанова Анна | СТК "Слобода" Павловская СОШ | none | 2007 | | Paid |
4 | | Тюрина Мария | СТК "Слобода" Павловская СОШ | none | 2007 | | Paid |
5 | | Чернышова Полина | СТК "Слобода" Павловская СОШ | none | 2007 | | Paid |
Ж16 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Лемягова Диана | СТК "Слобода" Павловская СОШ | none | 2005 | | Paid |
2 | | Суворова Кира | СТК "Слобода" Павловская СОШ | none | 2005 | | Paid |
Ж18 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Гелетух Дарья | Верея-Медведи | II | 2003 | | Paid |
2 | | Огрызкова Анастасия | СТК "Слобода" Павловская СОШ | I | 2003 | 1111 | Paid |
Ж21 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Румянцева Ольга | Курсачи | I | 1982 | 222 | Paid |
2 | | Чугуева Дарья | СТК "Слобода" Павловская СОШ | none | 2001 | | Paid |
М10 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Виноградов Александр | СТК "Слобода" Павловская СОШ | none | 2014 | 1504117 | Paid |
2 | | Григорье Владислав | СТК "Слобода" Павловская СОШ | none | 2010 | | Paid |
3 | | Крылов Иван | СТК "Слобода" Павловская СОШ | none | 2011 | | Paid |
4 | | Мухин Максим | СТК "Слобода" Павловская СОШ | none | 2011 | | Paid |
5 | | Фесенко Виталий | СТК "Слобода" Павловская СОШ | none | 2011 | 11111 | Paid |
М12 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Зернин Тимур | СТК "Слобода" Павловская СОШ | none | 2009 | | Paid |
2 | | Леонтьев Вячеслав | СТК "Слобода" Павловская СОШ | none | 2008 | | Paid |
3 | | Мятлик Захар | СТК "Слобода" Павловская СОШ | none | 2008 | | Paid |
4 | | Невский Евгений | СТК "Слобода" Павловская СОШ | none | 2009 | | Paid |
5 | | Сажин Егор | СТК "Слобода" Павловская СОШ | none | 2009 | | Paid |
М14 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Бондаренко Дима | МОУ СОШ им. А.П.Чехова | none | 2006 | 1 | Paid |
2 | | Ёлхин Иван | СТК "Слобода" Павловская СОШ | none | 2006 | | Paid |
3 | | Зернин Максим | СТК "Слобода" Павловская СОШ | none | 2006 | | Paid |
4 | | Кись Павел | СТК "Слобода" Павловская СОШ | none | 2007 | | Paid |
5 | | Кись Роман | СТК "Слобода" Павловская СОШ | none | 2007 | | Paid |
6 | | Кольчугин Иван | СТК "Слобода" Павловская СОШ | none | 2007 | | Paid |
7 | | Кузнецов Егор | СТК "Слобода" Павловская СОШ | none | 2006 | | Paid |
8 | | Плотников Сергей | СТК "Слобода" Павловская СОШ | none | 2007 | | Paid |
9 | | Повышев Антон | СТК "Слобода" Павловская СОШ | none | 2007 | | Paid |
10 | | Тарасов Василий | МОУ СОШ им. А.П.Чехова | none | 2006 | 2 | Paid |
11 | | Чернявский Дмитрий | МОУ СОШ им. А.П.Чехова | none | 2006 | 4 | Paid |
12 | | Шлапак Егор | МОУ СОШ им. А.П.Чехова | none | 2006 | 3 | Paid |
13 | | Яицкин Никита | СТК "Слобода" Павловская СОШ | IIIю | 2007 | | Paid |
М16 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Люкайтис Михаил | СТК "Слобода" Павловская СОШ | none | 2005 | | Paid |
М18 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Масляной Степан | СТК "Слобода" Павловская СОШ | none | 2003 | | Paid |
М21 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Бригаденко Евгений | Верея-Медведи | none | 1981 | | Paid |
2 | | Панарин Семён | Istrinskij rajon, personal | II | 2002 | | Paid |
3 | | Цветков Евгений | Верея-Медведи | I | 1985 | 8655992 | Paid |
М35 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Гришин Сергей | Курсачи | none | 1979 | 333 | Paid |