Бег МЖВ - Бег 4 часа, смешанные команды, ветераны |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
---|
1 | | Филлипова Татьяна Татьяна | Moskva, personal | 1954 | Paid |
2 | | Шишелова Татьяна | Два Ш | 1960 | Paid |
3 | | Шофинов Владимир | Два Ш | 1957 | Paid |
Бег-Ж - Бег, 4 часа, Женщины, до 4 чел |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
---|
1 | | Абросимова Ирина | district Vao, personal | 1984 | Paid |
2 | | Басс Дина | МГУ | 1996 | Paid |
3 | | Гаврилова Ирина | Klinskij rajon, personal | 1974 | Paid |
4 | | Гущина Мария | district Szao, personal | 1987 | Paid |
5 | | Карпунина Светлана | СКБ-инжиниринг | 1977 | Paid |
6 | | Кочергина Анна | GRYADKA | 1984 | Paid |
7 | | Лексина Виктория | Котики | 1976 | Paid |
8 | | Лукьянец Наталия | Korolev, personal | 1981 | Paid |
9 | | Нефёдова Алена | СКБ-инжиниринг | 1994 | Paid |
10 | | Пронина Ирина | crossaster team | 1974 | Paid |
11 | | Сгибнева Анна | Искатель | 2005 | Paid |
Бег-ЖВ - Бег, 4 ч, женщины, ветераны, до 4 чел |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
---|
1 | | Беглова Ольга | Dubna, personal | 1973 | Paid |
2 | | Лапчинская Маргарита | МИИГАиК-В | 1956 | Paid |
3 | | Михеева Нина | Сосенский | 1969 | Paid |
4 | | Христева Марина | Лыткарино-К2 | 1968 | Paid |
Бег-М - Бег, 4 часа, Мужчины, до 4 чел |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
---|
1 | | Белов Александр | СКБ-инжиниринг | 1991 | Paid |
2 | | Геншафт Алексей | district Zao, personal | 1984 | Payment waiting |
3 | | Дюльдин Дмитрий | СКБ-инжиниринг | 1992 | Paid |
4 | | Егоров Антон | СКБ-инжиниринг | 1988 | Paid |
5 | | Карпов Сергей | Хромая лошадь | 1982 | Paid |
6 | | Кузьмичев Евгений | GRYADKA | 1989 | Paid |
7 | | Лапкин Дмитрий | Istrinskij rajon, personal | 1986 | Payment waiting |
8 | | Маслов Александр | Zhukovskij, personal | 1995 | Paid |
9 | | Махмудов Суннатило | СКБ-инжиниринг | 1994 | Paid |
10 | | Михалев Алексей | district Zelenogradskij ao, personal | 1987 | Paid |
11 | | Сгибнев Андрей | Искатель | 1983 | Paid |
12 | | Слышкин Анатолий | МОСКВА | 1996 | Paid |
13 | | Тебеньков Алексей | Moskva, personal | 1985 | Payment waiting |
14 | | Удалов Алексей | crossaster team | 1974 | Paid |
15 | | Челноков Максим | district Svao, personal | 1990 | Paid |
16 | | Шилов Лёня | ElectroКоролёв | 1992 | Paid |
17 | | Шучалин Григорий | Runderground | 1998 | Paid |
18 | | Юдин Дмитрий | NovoPodrezkovo Rogaining | 1979 | Paid |
Бег-МВ - Бег, 4 ч, мужчины, ветераны, до 4 чел |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
---|
1 | | Беглов Сергей | Dubna, personal | 1974 | Paid |
2 | | Губашов Валерий | Просто Петрович | 1958 | Paid |
3 | | Данилов Сергей | Ахтуба | 1974 | Paid |
4 | | Димитров Борис | RM-1902 | 1968 | Paid |
5 | | Машковцев Алексей | Letovo Sport Team | 1969 | Paid |
6 | | Никитин Леонид | ELK | 1969 | Paid |
7 | | Тохтуев Владимир | Группа здоровья | 1957 | Paid |
Бег-МЖ - Бег, 4 часа, смешанные команды, до 4 чел |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
---|
1 | | Бабуева Александра | district Juzao, personal | 1995 | Paid |
2 | | Волошин Роман | ТК МГУ | 1991 | Paid |
3 | | Данилова Алена | Moskva, personal | 1997 | Paid |
4 | | Лебедев Павел | ODI RUN | 1997 | Paid |
5 | | Линевич Ира | TSP | 2002 | Paid |
6 | | Митякова Наталья | ODI RUN | 1990 | Paid |
7 | | Митякова Наталья | с/к Ориентир | 1990 | Paid |
8 | | Михотов Максим | TSP | 1996 | Paid |
9 | | Пугаченко Игорь | district Juzao, personal | 1992 | Paid |
10 | | Сартан Елизавета | ТК МГУ | 1991 | Paid |
11 | | Фридкин Станислав | ODI RUN | 1982 | Paid |
12 | | Харитонов Андрей | Moskva, personal | 1977 | Paid |
13 | | Храброва Виктория | Krasnogorsk, personal | 1992 | Paid |
14 | | Шатских Павел | Krasnogorsk, personal | 1988 | Paid |
БегМЖЮ - Бег, юниоры |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
---|
1 | | Кошки Василий | Moskva, personal | 2009 | Paid |
Вело-Ж - Велосипед 3 часа, Женщины, до 4 человек |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
---|
1 | | Бабкина Анастасия | Moskva, personal | 1994 | Paid |
2 | | Борисенкова Наталья | district Sao, personal | 1978 | Paid |
3 | | Евстигнеева Елизавета | Абрис | 1976 | Paid |
4 | | Мордвинкина Екатерина | Korolev, personal | 1986 | Paid |
5 | | Петроченкова Татьяна | Абрис | 1975 | Paid |
6 | | Сафонова Татьяна | district Juzao, personal | 1966 | Paid |
7 | | Сафронова Елена | Мандрагора | 1982 | Paid |
8 | | Стаканкина Анастасия | Светлый путь | 1983 | Paid |
Вело-М - Велосипед, 3 часа, Мужчины, до 4 чел |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
---|
1 | | Арутюнов Андрей | district Juzao, personal | 1989 | Paid |
2 | | Богатых Георгий | district Svao, personal | 1969 | Payment waiting |
3 | | Гундоров Сергей | Krasnogorsk, personal | 1955 | Payment waiting |
4 | | Захаров Сергей | Да не вопрос | 1976 | Paid |
5 | | Козлов Николай | Диванные Войска | 1985 | Paid |
6 | | Кочетыгов Степан | Оранжевая стрела | 1987 | Paid |
7 | | Куликовский Максим | Korolev, personal | 1976 | Paid |
8 | | Лекcин Олег | Котики | 1977 | Paid |
9 | | Летунов Александр | district Juzao, personal | 1981 | Paid |
10 | | Ольховский Дмитрий | ССО МИФИ | 1992 | Paid |
11 | | Полянцев Евгений | Korolev, personal | 1975 | Paid |
12 | | Шибаев Василий | district Juzao, personal | 1981 | Paid |
13 | | Ясенев Владислав | Чаи "гонять" и гонять | 1971 | Paid |
14 | | Ястребков Константин | district Novomoskovsij ao, personal | 1984 | Paid |
Вело-МЖ - Велосипед, 3 часа, смешанные команды, до 4 чел |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
---|
1 | | Абросимов Алексей | Скользкий путь | 1976 | Paid |
2 | | Абррсимова Алина | Скользкий путь | 2002 | Paid |
3 | | Арутюнов Андрей | Noginskij rajon, personal | 1989 | Payment waiting |
4 | | Карпова Наталия | СК ФОТОН | 1971 | Paid |
5 | | Корнилова Юлия | Лиса и Хомяк | 1979 | Paid |
6 | | Кремена Евгения | МГУ | 1988 | Payment waiting |
7 | | Кубарев Михаил | МГУ | 1969 | Payment waiting |
8 | | Лебедева Евгения | Pushkinskij rajon, personal | 1983 | Paid |
9 | | Луцевич Екатерина | Крутой поворот | 1991 | Paid |
10 | | Пестерев Андрей | Крутой поворот | 1988 | Paid |
11 | | Проценко Алексей | СК ФОТОН | 1975 | Paid |
12 | | Самарин Станислав | Лиса и Хомяк | 1973 | Paid |
13 | | Усоева Елизавета | Noginskij rajon, personal | 1984 | Payment waiting |
14 | | Черебатов Стас | Pushkinskij rajon, personal | 1982 | Paid |
ВелоМЖЮ - Вело, юниоры |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
---|
1 | | Князев Николай | Korolev, personal | 2008 | Paid |
Родители-дети - Родители (1 или 2) и дети до 14 лет, вело/бег |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
---|
1 | | Артемий Александрович | Korolev, personal | 2016 | Payment waiting |
2 | | Афанасьев Иван | Томас | 2020 | Paid |
3 | | Афанасьев Сергей | Томас | 1986 | Paid |
4 | | Барагин Эмильен | СКБ-инжиниринг | 2009 | Paid |
5 | | Барагина Светлана | СКБ-инжиниринг | 1982 | Paid |
6 | | Виноградова Елена | Korolev, personal | 1980 | Payment waiting |
7 | | Волков Владимир | district Zao, personal | 1981 | Paid |
8 | | Волков Илья | district Zao, personal | 2010 | Paid |
9 | | Гневко Полина | district Szao, personal | 1985 | Paid |
10 | | Добровольский Иван | district Tsao, personal | 2012 | Payment waiting |
11 | | Добровольский Сергей | district Tsao, personal | 1978 | Payment waiting |
12 | | Журавлев Андрей | district Sao, personal | 1993 | Paid |
13 | | Кочетков Николай | district Sao, personal | 2014 | Paid |
14 | | Лебедев Егор | Ljuberetskij rajon, personal | 1988 | Paid |
15 | | Лебедев Лев | Ljuberetskij rajon, personal | 2018 | Paid |
16 | | Милёхина Наталья | Малахит | 1984 | Paid |
17 | | Мироненко Лев | Динозавры | 2016 | Paid |
18 | | Мироненко Сергей | Динозавры | 1984 | Paid |
19 | | Мордвинов Артём | Korolev, personal | 2011 | Paid |
20 | | Мордвинов Сергей | Korolev, personal | 1975 | Paid |
21 | | Мордвинова Татьяна | Korolev, personal | 1975 | Paid |
22 | | Перфилова Алёна | Mytischinskij rajon, personal | 2015 | Payment waiting |
23 | | Покровский Артем | Korolev, personal | 2011 | Payment waiting |
24 | | Попов Вадим | Томас | 1986 | Paid |
25 | | Романенков Петр | Светлый путь | 2010 | Paid |
26 | | Романенков Сергей | Светлый путь | 1984 | Paid |
27 | | Романова Виктория | district Tsao, personal | 1975 | Payment waiting |
28 | | Савельев Вениамин | district Vao, personal | 2014 | Paid |
29 | | Савельев Кирилл | district Vao, personal | 1989 | Paid |
30 | | Самороков Александр | Korolev, personal | 1990 | Payment waiting |
31 | | Сгибнева Дарья | Искатель | 2011 | Paid |
32 | | Сгибнева Юлия | Искатель | 1982 | Paid |
33 | | Синьков Василий | Frjazino, personal | 2019 | Paid |
34 | | Синьков Павел | Frjazino, personal | 1988 | Paid |
35 | | Синькова Екатерина | Frjazino, personal | 1989 | Paid |
36 | | Судгаймер Оскар | Himki, personal | 2012 | Paid |
37 | | Судгаймер Юрий | Himki, personal | 1966 | Paid |
38 | | Татьяна Александровна | Korolev, personal | 1991 | Payment waiting |
39 | | Хаиров Арман | Dolgoprudnyj, personal | 1983 | Paid |
40 | | Хаиров Данияр | Dolgoprudnyj, personal | 2019 | Paid |
41 | | Хаирова Аиша | Dolgoprudnyj, personal | 2016 | Paid |
42 | | Хаирова Лилия | Dolgoprudnyj, personal | 1988 | Paid |
43 | | Шклейник Наталья | district Vao, personal | 1982 | Paid |
44 | | Яковлев Савелий | Korolev, personal | 2013 | Payment waiting |