БЕГ Ж ДЛИН - Женщины бегом старше 16 лет 1 круг 23км |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Status |
---|
1 | | Божок Наталья | 25_Vladivostok, personal | none | 1998 | Pay on the spot |
2 | | Кайсарова Наталья | 25_Nah run, Nahodka | none | 1976 | Pay on the spot |
3 | | Кон Антонина | 25_НебудькакГриша, Vladivostok | none | 1986 | Pay on the spot |
4 | | Коростылёва Ольга | 25_НебудькакГриша, Vladivostok | none | 1995 | Pay on the spot |
5 | | Кучеренко Ольга | 25_НебудькакГриша, Vladivostok | none | 1985 | Paid |
6 | | Панюшкина Кристина | 25_НебудькакГриша, Vladivostok | none | 1992 | Paid |
7 | | Понасюк Вера | 25_НебудькакГриша, Vladivostok | none | 1993 | Paid |
8 | | Филимоненко Анна | 25_Vladivostok, personal | none | 1982 | Paid |
9 | | Чернова Евгения | 25_НебудькакГриша, Vladivostok | none | 1981 | Paid |
10 | | Юмашева Ника | 25_Vladivostok, personal | none | 1976 | Pay on the spot |
БЕГ Ж КОРОТ - Женщины бегом старше 16 лет 1 круг - 13км |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Status |
---|
1 | | Betts Natalia | _United Kingdom, personal | none | 1978 | Paid |
2 | | Dzhioeva Kristina | 25_Vladivostok, personal | none | 1997 | Pay on the spot |
3 | | Tolstova Galina | 25_Vladivostok, personal | none | 1978 | Pay on the spot |
4 | | Альфина Марта | 25_НебудькакГриша, Vladivostok | none | 1979 | Payment waiting |
5 | | Андросова Ольга | 25_Уран, Ussurijsk | none | 1975 | Payment waiting |
6 | | Балакина Лилия | 25_Razbeg.club, Vladivostok | none | 1987 | Paid |
7 | | Беляева Оксана | 25_Fokino, personal | none | 1975 | Payment waiting |
8 | | Богданова Виктория | 25_Vladivostok, personal | none | 1990 | Pay on the spot |
9 | | Власко Александра | 25_IRON TEAM, Vladivostok | none | 1982 | Payment waiting |
10 | | Власова Валерия | 25_Vladivostok, personal | none | 1990 | Pay on the spot |
11 | | Голубева Вера | 25_Vladivostok, personal | none | 1986 | Paid |
12 | | Дзюбенко Евгения | 25_НебудькакГриша, Vladivostok | none | 1995 | Pay on the spot |
13 | | Дубовская Елена | 25_НебудькакГриша, Vladivostok | none | 1981 | Paid |
14 | | Дюндик Елена | 25_НебудькакГриша, Vladivostok | none | 1990 | Pay on the spot |
15 | | Ефремова Кристина | 25_Vladivostok, personal | none | 1987 | Pay on the spot |
16 | | Зайцева Алёна | 25_НеБудьКакГриша, Bolshoj kamen | none | 1989 | Pay on the spot |
17 | | Ковальченко Ирина | 25_Vladivostok, personal | III | 1995 | Payment waiting |
18 | | Кравченко Татьяна | 25_Vladivostok, personal | none | 1993 | Pay on the spot |
19 | | Кудрявцева Любовь | 25_Vladivostok, personal | none | 1990 | Paid |
20 | | Кузина Валентина | 25_Vladivostok, personal | none | 1986 | Pay on the spot |
21 | | Кулик Таисия | 25_НебудькакГриша, Vladivostok | none | 1998 | Pay on the spot |
22 | | Мамеева Анастасия | 25_Vladivostok, personal | none | 1987 | Paid |
23 | | Нижельская Ксения | 25_Ussurijsk, personal | none | 1993 | Paid |
24 | | Никитина Марина | 25_rundnsrun, Vladivostok | none | 1978 | Pay on the spot |
25 | | Носаненко Надежда | 25_Разбег/SalomonRussia, Vladivostok | none | 1980 | Pay on the spot |
26 | | Оверчук Яна | 25_НебудькакГриша, Vladivostok | none | 1984 | Pay on the spot |
27 | | Пазина Светлана | 25_НебудькакГриша, Vladivostok | none | 1986 | Pay on the spot |
28 | | Панина Валерия | 25_rundnsrun, Vladivostok | none | 1987 | Pay on the spot |
29 | | Петрова Анна | 25_Vladivostok, personal | none | 1979 | Pay on the spot |
30 | | Рожкова Наталья | 25_Vladivostok, personal | none | 1982 | Pay on the spot |
31 | | Рузанова Ирина Ирина | 25_Vladivostok, personal | none | 1977 | Pay on the spot |
32 | | Рябая Ольга | 25_Vladivostok, personal | none | 1993 | Paid |
33 | | Рязанова Инна | 25_Vladivostok, personal | none | 1975 | Paid |
34 | | Саналатина Вероника | 25_НебудькакГриша, Vladivostok | none | 1990 | Pay on the spot |
35 | | Семелюк Екатерина | 25_XC TRAINING, Vladivostok | none | 1991 | Pay on the spot |
36 | | Семенченко Алёна | 25_Vladivostok, personal | none | 1981 | Paid |
37 | | Стучкова Мария | 25_НебудькакГриша, Vladivostok | none | 1996 | Pay on the spot |
38 | | Телегина Марина | 25_Vladivostok, personal | none | 1986 | Pay on the spot |
39 | | Ткаченко Светлана | 25_Ussurijsk, personal | none | 1996 | Pay on the spot |
40 | | Трофимова Александра | 25_Vladivostok, personal | none | 1987 | Paid |
41 | | Фалько Елена | 25_Ussurijsk, personal | none | 1964 | Pay on the spot |
42 | | Федченко Виктория | 25_НебудькакГриша, Vladivostok | none | 1991 | Pay on the spot |
43 | | Ханина Ксения | 25_rundnsrun, Vladivostok | none | 1992 | Pay on the spot |
44 | | Хмелёва Ксения | 25_Vladivostok, personal | none | 1992 | Pay on the spot |
45 | | Хмель Екатерина | 25_Vladivostok, personal | none | 1983 | Paid |
46 | | Цветкова Инна | 25_Vladivostok, personal | none | 1973 | Pay on the spot |
47 | | Чеснокова Елена | 25_НебудькакГриша, Vladivostok | none | 1985 | Payment waiting |
48 | | Чистякова Мария | 25_Vladivostok, personal | none | 1985 | Paid |
49 | | Шандра Наталья | 25_НебудькакГриша, Vladivostok | none | 1985 | Pay on the spot |
50 | | Шкрябина Елена | 25_Vladivostok, personal | none | 1973 | Pay on the spot |
51 | | Шпак Анастасия | 25_НеБудьКакГриша, Bolshoj kamen | none | 1984 | Pay on the spot |
БЕГ М ДЛИН - Мужчины бегом старше 16 лет 1 круг 23км |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Status |
---|
1 | | Pryakhin Den | 25_Vladivostok, personal | none | 1979 | Pay on the spot |
2 | | Андриенко Алексей | 25_НебудькакГриша, Vladivostok | none | 1985 | Pay on the spot |
3 | | Анисимов Виктор | 25_Razbeg.club, Vladivostok | none | 1973 | Pay on the spot |
4 | | Балакин Андрей | 25_Razbeg.club, Vladivostok | none | 1987 | Paid |
5 | | Богдан Алексей | 25_Vladivostok, personal | none | 1977 | Pay on the spot |
6 | | Божок Владимир | 25_НебудькакГриша, Vladivostok | none | 1991 | Pay on the spot |
7 | | Варюшкин Юрий | 25_НебудькакГриша, Vladivostok | none | 1987 | Pay on the spot |
8 | | Вольский Евгений | 25_НебудькакГриша, Vladivostok | none | 1985 | Pay on the spot |
9 | | Гагаркин Олег | 25_XC TRAINING, Vladivostok | none | 1987 | Pay on the spot |
10 | | Гомозов Григорий | 25_Гонка Героев, Vladivostok | none | 1987 | Paid |
11 | | Граф Яков | 25_Форрест Гамп, Vladivostok | none | 2001 | Pay on the spot |
12 | | Григорьев Константин | 25_НебудькакГриша, Vladivostok | none | 1988 | Pay on the spot |
13 | | Гутов Александр | 25_НебудькакГриша, Vladivostok | I | 1991 | Pay on the spot |
14 | | Дубов Валерий | 25_НебудькакГриша, Vladivostok | none | 1988 | Payment waiting |
15 | | Дубовский Никита | 25_НебудькакГриша, Vladivostok | none | 1988 | Paid |
16 | | Жуков Александр | 25_IRON TEAM, Vladivostok | none | 1970 | Pay on the spot |
17 | | Замолутдинов Дамир | 25_Vladivostok, personal | none | 1968 | Paid |
18 | | Звонков Игорь | 25_Vladivostok, personal | none | 1979 | Pay on the spot |
19 | | Иголинский Виталий | 25_Primorskij kraj, personal | none | 1976 | Pay on the spot |
20 | | Калошин Вячеслав | 25_IRON TEAM, Vladivostok | none | 1966 | Pay on the spot |
21 | | Кулаков Андрей | 25_НебудькакГриша, Vladivostok | none | 1993 | Paid |
22 | | Лебедянцев Никита | 25_Vladivostok, personal | none | 2000 | Pay on the spot |
23 | | Лепешкин Евгений | 25_ПФАиС, Vladivostok | I | 1983 | Pay on the spot |
24 | | Липин Максим | 25_НебудькакГриша, Vladivostok | none | 1973 | Paid |
25 | | Мишунин Виктор | 25_ВКС, Vladivostok | none | 1982 | Pay on the spot |
26 | | Нагин Сергей | 25_НеБудьКакГриша, Nahodka | III | 1987 | Payment waiting |
27 | | Разуваев Алексей | 25_Форрест Гамп, Vladivostok | none | 1980 | Paid |
28 | | Разумов Максим | 25_Ussurijsk, personal | none | 1983 | Pay on the spot |
29 | | Романов Дмитрий | 25_НебудькакГриша, Vladivostok | none | 1992 | Pay on the spot |
30 | | Стельмах Константин | 25_FERiders, Vladivostok | none | 1981 | Paid |
31 | | Суханов Алексей | 25_Vladivostok, personal | none | 1986 | Pay on the spot |
32 | | Телин Евгений | 25_Nah run, Nahodka | none | 1987 | Pay on the spot |
33 | | Фендриков Дмитрий | 25_FERiders, Vladivostok | none | 1980 | Paid |
34 | | Филиппенко Константин | 25_Vladivostok, personal | none | 1985 | Pay on the spot |
35 | | Хабаров Сергей | 25_Форрест Гамп, Vladivostok | none | 1977 | Paid |
36 | | Хасанов Евгений | 25_НебудькакГриша, Vladivostok | none | 1995 | Pay on the spot |
37 | | Хрустиль Денис | 25_НебудькакГриша, Vladivostok | none | 1990 | Pay on the spot |
38 | | Яковлев Иван | 25_Artem, personal | none | 1984 | Pay on the spot |
БЕГ М КОРОТ - Мужчины бегом старше 16 лет 1 круг - 13км |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Status |
---|
1 | | Betts Andrew | _United Kingdom, personal | none | 1969 | Paid |
2 | | Butenko Igor | 25_Vladivostok, personal | none | 1966 | Pay on the spot |
3 | | Krivzun Nikolay | 25_Vladivostok, personal | none | 1983 | Pay on the spot |
4 | | Popov Alexey | 25_Vladivostok, personal | none | 1994 | Paid |
5 | | Алексеев Дмитрий | 25_Vladivostok, personal | none | 1974 | Paid |
6 | | Батаев Николай | 25_Vladivostok, personal | none | 1979 | Paid |
7 | | Белков Роман | _Russia, personal | none | 1981 | Payment waiting |
8 | | Белянкин Александр | 25_Nahodka, personal | none | 1995 | Paid |
9 | | Береговец Сергей | 25_Nadezhdinskij rajon, personal | none | 1976 | Payment waiting |
10 | | Беттс Мирон | 25_Ussurijsk, personal | none | 2004 | Paid |
11 | | Владимиров Антон | 25_Владивосток2000, Vladivostok | none | 1991 | Paid |
12 | | Володкович Антон | 25_Bolshoj kamen, personal | none | 1992 | Pay on the spot |
13 | | Голгожинский Илья | 25_Vladivostok, personal | none | 1985 | Pay on the spot |
14 | | Горох Сергей | 25_Razbeg.club, Vladivostok | none | 1983 | Pay on the spot |
15 | | Грабусов Иван | 25_Nahodka, personal | none | 1990 | Paid |
16 | | Грибовский Алексей | 25_Ussurijsk, personal | none | 1983 | Pay on the spot |
17 | | Дармаев Батожап | 25_Уран, Ussurijsk | none | 1984 | Pay on the spot |
18 | | Ден Андрей | 25_НеБудьКакГриша, Ussurijsk | none | 1987 | Pay on the spot |
19 | | Денисов Дмитрий | 25_Vladivostok, personal | none | 1986 | Pay on the spot |
20 | | Дубов Виталий | 25_Makkoli racing team, Vladivostok | none | 1981 | Pay on the spot |
21 | | Дуболазов Михаил | 25_Vladivostok, personal | none | 1987 | Paid |
22 | | Дында Дмитрий | 25_НебудькакГриша, Vladivostok | none | 1979 | Paid |
23 | | Ефремов Иван | 25_Vladivostok, personal | none | 1991 | Pay on the spot |
24 | | Жданов Данил | 25_НебудькакГриша, Vladivostok | none | 1998 | Paid |
25 | | Зоткин Александр | 25_Ussurijskij rajon, personal | none | 1988 | Pay on the spot |
26 | | Зырянов Константин | 25_Vladivostok, personal | none | 1987 | Pay on the spot |
27 | | И Антон | 25_ILOVERUNNING, Vladivostok | none | 1990 | Pay on the spot |
28 | | Калинчук Захар | 25_Vladivostok, personal | none | 1989 | Pay on the spot |
29 | | Кичигин Максим | 25_Vladivostok, personal | none | 1980 | Paid |
30 | | Козарезов Денис | 25_Vladivostok, personal | none | 1981 | Pay on the spot |
31 | | Конищев Андрей | 25_Razbeg.club, Vladivostok | none | 1969 | Paid |
32 | | Корытный Андрей | 25_НебудькакГриша, Vladivostok | none | 1992 | Paid |
33 | | Криволап Сергей | 25_Vladivostok, personal | none | 1985 | Paid |
34 | | Криницкий Алексей | 25_rundnsrun, Vladivostok | none | 1988 | Paid |
35 | | Кудашев Вячеслав | 25_Vladivostok, personal | none | 1977 | Pay on the spot |
36 | | Мазур Максим | 25_IRON TEAM, Vladivostok | none | 1987 | Paid |
37 | | Мельников Леонид | 25_Сириус, Nadezhdinskij rajon | none | 1975 | Paid |
38 | | Мокеев Даниил | 25_МНЕ СЕГОДНЯ 30 ЛЕТ, Vladivostok | none | 1990 | Pay on the spot |
39 | | Мосеев Артем | 25_Vladivostok, personal | none | 1976 | Pay on the spot |
40 | | Москаленко Сергей | 25_Уран, Ussurijsk | none | 1954 | Paid |
41 | | Мухаметгалимов Василий | 25_СТК "Гринтур", Vladivostok | none | 1977 | Pay on the spot |
42 | | Нестеров Владимир | 25_НебудькакГриша, Vladivostok | none | 1983 | Paid |
43 | | Пимочкин Иван | 25_Алые Паруса, Vladivostok | none | 2004 | Pay on the spot |
44 | | Полковников Артём | 25_Bolshoj kamen, personal | none | 1997 | Pay on the spot |
45 | | Потапенков Вячеслав | 25_RED REY CITY, Vladivostok | none | 1996 | Payment waiting |
46 | | Потапенков Юрий | 25_RED REY CITY, Vladivostok | none | 1971 | Payment waiting |
47 | | Поясок Дмитрий | 25_FERiders, Vladivostok | none | 1980 | Paid |
48 | | Раковский Андрей | 25_JOHN BOSTOCK team, Vladivostok | III | 1979 | Pay on the spot |
49 | | Саналатин Максим | 25_НебудькакГриша, Vladivostok | none | 1988 | Pay on the spot |
50 | | Смычков Алексей | 25_Ussurijsk, personal | none | 1987 | Payment waiting |
51 | | Сорокин Андрей | 27_БК "Атлетика", Habarovsk | none | 1987 | Paid |
52 | | Сысуев Максим | 25_Razbeg.club, Vladivostok | none | 1988 | Pay on the spot |
53 | | Тарасов Алексей | 25_RunMania, Vladivostok | none | 1978 | Paid |
54 | | Токмачёв Вадим | 27_БегунДВ, Komsomolsk na amure | IIIю | 1993 | Pay on the spot |
55 | | Хаметов Андрей | 25_Vladivostok, personal | none | 1995 | Paid |
56 | | Ханин Андрей | 25_rundnsrun, Vladivostok | none | 1993 | Pay on the spot |
57 | | Холод Александр | 25_Running LIFE, Vladivostok | none | 1982 | Paid |
58 | | Чухрай Сергей | 25_Vladivostok, personal | none | 1983 | Paid |
59 | | Щекалёв Денис | 25_IRON TEAM, Vladivostok | none | 1984 | Paid |
60 | | Юртайкин Вадим | 25_Vladivostok, personal | none | 1994 | Pay on the spot |
61 | | Юшкевич Вадим | 25_Bolshoj kamen, personal | none | 1995 | Pay on the spot |
62 | | Якоби Денис | 25_Ussurijsk, personal | none | 1977 | Pay on the spot |
63 | | Ясаков Александр | 25_НебудькакГриша, Vladivostok | none | 1972 | Paid |
ВЕТЕРАНЫ 60+ М - Мужчины на вело 1960 г.р. и старше - 1 круг 23км |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Status |
---|
1 | | Арапов Василий | 25_Partizansk, personal | none | 1957 | Payment waiting |
2 | | Блиндяев Виктор | 25_Vladivostok, personal | none | 1953 | Paid |
3 | | Коваль Сергей | 25_Vladivostok, personal | none | 1957 | Paid |
4 | | Мельяновский Юрий | 25_Vladivostok, personal | МС | 1953 | Paid |
ДЕТИ 7-9 Ж - Девочки на вело с 2011 по 2013 г.р. 1кр. 6км |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Status |
---|
1 | | Кучеренко Кира | 25_НебудькакГриша, Vladivostok | none | 2013 | Pay on the spot |
2 | | Орлова Анна | 25_Алые Паруса, Vladivostok | none | 2011 | Pay on the spot |
3 | | Саевич Вера | 25_rundnsrun, Vladivostok | none | 2013 | Paid |
4 | | Сакнаева Елизавета | 25_Vladivostok, personal | none | 2013 | Payment waiting |
5 | | Харлампова Василиса | 25_BIKE ME VLADIVOSTOK, Vladivostok | none | 2014 | Paid |
6 | | Царенко Василиса | 25_BIKE ME VLADIVOSTOK, Vladivostok | none | 2013 | Paid |
7 | | Шандра Кира | 25_НебудькакГриша, Vladivostok | none | 2011 | Pay on the spot |
8 | | Ясинкова Ульяна | 25_Makgeolli baby, Vladivostok | none | 2014 | Confirmed (no pay) |
ДЕТИ 7-9 М - Мальчики на вело с 2011 по 2013 г.р. 1кр. 6км |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Status |
---|
1 | | Rylkov Ivan | 25_Vladivostok, personal | none | 2013 | Pay on the spot |
2 | | Болдырев Артемий | 25_НебудькакГриша, Vladivostok | none | 2011 | Paid |
3 | | Гарцев Тихон | 25_Vladivostok, personal | none | 2013 | Paid |
4 | | Ефиценко Степан | 25_Vladivostok, personal | none | 2011 | Paid |
5 | | Замолутдинов Тимур | 25_Vladivostok, personal | none | 2012 | Paid |
6 | | Климан Егор | 25_BIKE ME VLADIVOSTOK, Vladivostok | none | 2014 | Paid |
7 | | Ковалев Леон | 25_BIKE ME VLADIVOSTOK, Vladivostok | none | 2012 | Pay on the spot |
8 | | Коршенко Андрей | 25_BIKE ME VLADIVOSTOK, Vladivostok | none | 2014 | Paid |
9 | | Ласюков Владимир | 25_BIKE ME VLADIVOSTOK, Vladivostok | none | 2014 | Pay on the spot |
10 | | Лошкарев Александр | 25_Алые Паруса, Vladivostok | none | 2014 | Paid |
11 | | Миронов Макар | 25_Babyriders, Ussurijsk | none | 2014 | Pay on the spot |
12 | | Хамазин Евгений | 25_Vladivostok, personal | none | 2014 | Pay on the spot |
13 | | Шишов Петр | 25_Vladivostok, personal | none | 2011 | Paid |
14 | | Яковенко Никита | 25_Vladivostok, personal | IIIю | 2011 | Pay on the spot |
15 | | Ясинков Тихомир | 25_Makgeolli baby, Vladivostok | none | 2011 | Confirmed (no pay) |
ДЕТИ 10-12 Ж - Девочки на вело с 2008 по 2010 г.р 6км |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Status |
---|
1 | | Виноградова Ксения | 25_Vladivostok, personal | none | 2010 | Pay on the spot |
2 | | Косьяненко Арина | 25_Vladivostok, personal | none | 2009 | Pay on the spot |
3 | | Надымова Ольга | 25_Алые Паруса, Vladivostok | none | 2008 | Pay on the spot |
4 | | Хамазина Дарья | 25_Vladivostok, personal | none | 2009 | Pay on the spot |
ДЕТИ 10-12 М - Мальчики на вело с 2008 по 2010 г.р 6км |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Status |
---|
1 | | Андреев Виктор | 25_FREERIDE-VL.RU, Vladivostok | none | 2010 | Pay on the spot |
2 | | Блиндяев Денис | 25_Vladivostok, personal | none | 2010 | Paid |
3 | | Виноградов Максим | 25_Vladivostok, personal | none | 2008 | Pay on the spot |
4 | | Гончаренко Вячеслав | 25_Гоечаренко+, Vladivostok | none | 2010 | Payment waiting |
5 | | Доброскок Дамир | 25_ДЮСШ "ЧЕМПИОН", Vladivostok | none | 2010 | Paid |
6 | | Жиляев Павел | 25_ДЮСШ "ЧЕМПИОН", Vladivostok | none | 2008 | Pay on the spot |
7 | | Игнатов Илья | 25_ДЮСШ "ЧЕМПИОН", Vladivostok | none | 2010 | Pay on the spot |
8 | | Коренской Андрей | 25_ДЮСШ "ЧЕМПИОН", Vladivostok | none | 2010 | Pay on the spot |
9 | | Королев Егор | 25_Тур.клуб Маугли, Partizansk | none | 2008 | Paid |
10 | | Косьяненко Аким | 25_Vladivostok, personal | none | 2009 | Pay on the spot |
11 | | Лошкарев Кирилл | 25_Алые Паруса, Vladivostok | Iю | 2009 | Paid |
12 | | Луковский Василий | 25_Алые Паруса, Vladivostok | IIю | 2009 | Paid |
13 | | Мануилов Иван | 25_Алые Паруса, Vladivostok | none | 2009 | Paid |
14 | | Орлов Борис | 25_Алые Паруса, Vladivostok | none | 2009 | Pay on the spot |
15 | | Петлин Егор | 25_ДЮСШ "ЧЕМПИОН", Vladivostok | none | 2010 | Paid |
16 | | Потоцкий Тимофей | 25_ДЮСШ "ЧЕМПИОН", Vladivostok | none | 2010 | Paid |
КОНЬКИ Ж КОРОТ - Женщины на коньках 13км |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Status |
---|
1 | | Borisova Ekaterina | 25_Vladivostok, personal | none | 1986 | Pay on the spot |
2 | | Strelnikova Татьяна | 25_НебудькакГриша, Vladivostok | none | 1983 | Payment waiting |
3 | | Vasileva Natasha | 25_Vladivostok, personal | none | 1981 | Paid |
4 | | Коноплина Ольга | 25_ПЛК КСиЛГ, Artem | none | 1990 | Payment waiting |
5 | | Рыбалочка Любовь | 25_Green tour, Vladivostok | none | 1989 | Pay on the spot |
КОНЬКИ М ДЛИН - Мужчины на коньках 23км |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Status |
---|
1 | | Алаев Роман | 25_Ussurijsk, personal | none | 1979 | Pay on the spot |
2 | | Гвоздиков Олег | 25_Vladivostok, personal | none | 2004 | Pay on the spot |
3 | | Коноплин Юрий | 25_ПЛК КСиЛГ, Artem | I | 1965 | Payment waiting |
4 | | Симанишин Константин | 25_Spassk dalnij, personal | none | 1988 | Pay on the spot |
5 | | Шкрябин Владимир | 25_Green tour, Vladivostok | КМС | 1972 | Pay on the spot |
ЛЫЖИ Ж КОРОТ - Женщины на лыжах 13км |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Status |
---|
1 | | Головащенко Екатерина | 25_NK team, Vladivostok | none | 1986 | Pay on the spot |
2 | | Желамкова Мария | 25_Vladivostok, personal | none | 1990 | Pay on the spot |
ЛЫЖИ М ДЛИН - Мужчины на лыжах 23км |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Status |
---|
1 | | Азмухаметов Рафис | 25_ООО АО АРТ, Vladivostok | none | 1966 | Pay on the spot |
2 | | Ващенко Игорь | 79_IronЙожики, Birobidzhan | Iю | 1969 | Pay on the spot |
3 | | Елизаров Александр | 25_Vladivostok, personal | none | 1966 | Pay on the spot |
4 | | Саенко Никита | 25_NK team, Vladivostok | none | 1986 | Pay on the spot |
5 | | Чернояров Юрий | 25_Vladivostok, personal | none | 1960 | Pay on the spot |
МАЛЫШИ 3-6 - Мальчики и девочки с 2014 по 2017 г.р.-1кр 1км |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Status |
---|
1 | | Артеменков Михаил | 25_Strider School Vladivostok, Vladivostok | none | 2017 | Paid |
2 | | Афонин Александр | 25_Strider School Vladivostok, Vladivostok | none | 2016 | Pay on the spot |
3 | | Баранов Кирилл | 25_BIKE ME VLADIVOSTOK, Vladivostok | none | 2016 | Paid |
4 | | Бурмистров Влад | 25_Strider School Vladivostok, Vladivostok | none | 2016 | Pay on the spot |
5 | | Веремейчик Матвей | 25_Strider School Vladivostok, Vladivostok | none | 2015 | Pay on the spot |
6 | | Ветров Никита | 25_Vladivostok, personal | none | 2015 | Paid |
7 | | Горовой Андрей | 25_BIKE ME VLADIVOSTOK, Vladivostok | none | 2017 | Pay on the spot |
8 | | Долгих Никита | 25_Vladivostok, personal | none | 2015 | Pay on the spot |
9 | | Дорошенко Всеволод | 25_Strider School Vladivostok, Vladivostok | none | 2018 | Pay on the spot |
10 | | Дында Элина | 25_НебудькакГриша, Vladivostok | none | 2016 | Paid |
11 | | Дюндик Маргарита | 25_НебудькакГриша, Vladivostok | none | 2015 | Pay on the spot |
12 | | Ковалев Марк | 25_BIKE ME VLADIVOSTOK, Vladivostok | none | 2015 | Pay on the spot |
13 | | Колосов Александр | 25_BIKE ME VLADIVOSTOK, Vladivostok | none | 2016 | Paid |
14 | | Кучеренко Арина | 25_НебудькакГриша, Vladivostok | none | 2016 | Pay on the spot |
15 | | Логинов Григорий | 25_Strider School Vladivostok, Vladivostok | none | 2017 | Paid |
16 | | Луговая Изабелла | 25_Strider School Vladivostok, Vladivostok | none | 2016 | Payment waiting |
17 | | Малыхин Тимофей | 25_Strider School Vladivostok, Vladivostok | none | 2015 | Pay on the spot |
18 | | Маркина Алиса | 25_Strider School Vladivostok, Vladivostok | none | 2016 | Paid |
19 | | Миронов Артемий | 25_Babyriders, Ussurijsk | none | 2015 | Pay on the spot |
20 | | Пак Тимур | 25_Ussurijsk, personal | none | 2015 | Pay on the spot |
21 | | Пастухов Дамир | 25_Strider School Vladivostok, Vladivostok | none | 2017 | Paid |
22 | | Пиндюрин Иван | 25_Makkoli baby, Artem | none | 2015 | Pay on the spot |
23 | | Пиндюрин Илья | 25_Makkoli baby, Artem | none | 2015 | Pay on the spot |
24 | | Русин Даниил | 25_Strider School Vladivostok, Vladivostok | none | 2016 | Paid |
25 | | Савченко Роман | 25_Strider School Vladivostok, Vladivostok | none | 2016 | Paid |
26 | | Селезнев Иван | 25_BIKE ME VLADIVOSTOK, Vladivostok | none | 2016 | Paid |
27 | | Соловьев Дамир | 25_Велоклуб "Находка", Nahodka | none | 2015 | Pay on the spot |
28 | | Тарасенко Михаил | 25_Vladivostok, personal | none | 2015 | Pay on the spot |
29 | | Тарасюк Данила | 25_Vladivostok, personal | none | 2015 | Pay on the spot |
30 | | Харлампова Руслана | 25_BIKE ME VLADIVOSTOK, Vladivostok | none | 2016 | Paid |
31 | | Цветков Вадим | 25_Strider School Vladivostok, Vladivostok | none | 2015 | Pay on the spot |
32 | | Черных Александра | 25_Strider School Vladivostok, Vladivostok | none | 2017 | Pay on the spot |
33 | | Чеснокова Ульяна | 25_НебудькакГриша, Vladivostok | none | 2015 | Payment waiting |
34 | | Чупринский Игорь | 25_Strider School Vladivostok, Vladivostok | none | 2017 | Paid |
МАСТЕРА 45-59 Ж - Женщины на вело с 1961 по 1975 г.р. - 1 круг 23к |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Status |
---|
1 | | Starikova Tatiana | 25_TANDEM, Vladivostok | КМС | 1970 | Payment waiting |
2 | | Бердянская Лариса | 25_Bolshoj kamen, personal | none | 1970 | Pay on the spot |
3 | | Гавшина Надежда | 25_Nah run, Nahodka | none | 1969 | Pay on the spot |
4 | | Елизарьева Светлана | 25_Семья, Vladivostok | none | 1970 | Paid |
5 | | Ершова Анна | 25_Makkoli racing team, Vladivostok | none | 1963 | Pay on the spot |
6 | | Смолина Elena | 25_Homosaur, Vladivostok | none | 1975 | Paid |
7 | | Трощинская Яна | 25_Razbeg.club, Vladivostok | none | 1968 | Payment waiting |
МАСТЕРА 45-59 М - Мужчины на вело с 1961 по 1975 г.р. - 1 круг 23к |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Status |
---|
1 | | Adamenko Aleksandr | 25_TANDEM, Vladivostok | КМС | 1969 | Payment waiting |
2 | | Alekseenko Sergey | 65_Juzhno sahalinsk, personal | none | 1975 | Pay on the spot |
3 | | Kotlyarov Maksim | 25_TANDEM, Vladivostok | none | 1972 | Pay on the spot |
4 | | Saliukov Konstantin | 25_TANDEM, Vladivostok | КМС | 1975 | Payment waiting |
5 | | Алейников Евгений | 25_Vladivostok, personal | none | 1974 | Pay on the spot |
6 | | Астахов Константин | 25_"Ядренный Байк +21", Artem | none | 1974 | Pay on the spot |
7 | | Богачев Виталий | 27_FatBike KHV, Habarovsk | none | 1973 | Pay on the spot |
8 | | Величко Евгений | 25_Vladivostok, personal | none | 1973 | Payment waiting |
9 | | Вилков Владимир | 25_Православная гимназия, Vladivostok | none | 1965 | Pay on the spot |
10 | | Виноградов Сергей | 25_Vladivostok, personal | none | 1963 | Paid |
11 | | Галащук Герман | 25_НАКАТ, Ussurijsk | none | 1964 | Pay on the spot |
12 | | Ермакович Игорь | 25_Bolshoj kamen, personal | none | 1970 | Pay on the spot |
