БЕГ Ж ДЛИН - Женщины бегом старше 16 лет 1 круг 23км |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
---|
1 | | Гизатуллина Анна | Vladivostok, personal | 1998 | Paid |
2 | | Дружинина Ксения | Krasnogorsk, personal | 1979 | Pay on the spot |
3 | | Кайсарова Наталья | Nah run | 1976 | Payment waiting |
4 | | Коратун Ульяна | НебудькакГриша | 1990 | Paid |
5 | | Петрова Анна | Vladivostok, personal | 1979 | Paid |
6 | | Тищенко Надежда | Разбег/SalomonRussia | 1980 | Confirmed (no pay) |
7 | | Фомченкова Анастасия | Vladivostok, personal | 1998 | Pay on the spot |
8 | | Шокурова Юлия | Razbeg.club | 1993 | Payment waiting |
БЕГ Ж КОРОТ - Женщины бегом старше 16 лет 1 круг - 13км |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
---|
1 | | Belyaeva Svetlana | Vladivostok, personal | 1980 | Paid |
2 | | Bykova Anna | Vladivostok, personal | 1982 | Paid |
3 | | Loshchenkova Anastasiia | Vladivostok, personal | 1991 | Paid |
4 | | Pukhovaia Liliia Liliia | Vladivostok, personal | 1965 | Pay on the spot |
5 | | Yaroshenko Alla | Vladivostok, personal | 1987 | Paid |
6 | | Алексеева Ольга | Vladivostok, personal | 1980 | Pay on the spot |
7 | | Андросова Ольга | USSURI-TRAIL TEAM | 1975 | Pay on the spot |
8 | | Басова Юлия | Arsenjev, personal | 1987 | Payment waiting |
9 | | Богданова Виктория | Упоротый хомячок | 1990 | Pay on the spot |
10 | | Болотная Мария | Быстроногий Абелардо | 1988 | Paid |
11 | | Бурдукова Александра | Vladivostok, personal | 1984 | Pay on the spot |
12 | | Ванюхина Елена | Ангарская 3/2 | 1985 | Pay on the spot |
13 | | Верис Анастасия | Bolshoj kamen, personal | 1990 | Paid |
14 | | Воробьёва Мария | Ussurijsk, personal | 1984 | Paid |
15 | | Гартвиг Наталья | Ussurijsk, personal | 1984 | Pay on the spot |
16 | | Гартман Наталья | Vladivostok, personal | 1983 | Pay on the spot |
17 | | Глебец Екатерина | Vladivostok, personal | 1985 | Paid |
18 | | Голубева Вера | Vladivostok, personal | 1986 | Paid |
19 | | Гончарова Инна | USSURI-TRAIL TEAM | 1987 | Pay on the spot |
20 | | Горбачевская Дарья | Рогейн ДВ | 1988 | Pay on the spot |
21 | | Грачева Юлия | USSURI-TRAIL TEAM | 1985 | Paid |
22 | | Дубчак Кристина | НеБудьКакГриша | 1989 | Pay on the spot |
23 | | Дюндик Елена | НебудькакГриша | 1990 | Paid |
24 | | Ершова Евгения | Nadezhdinskij rajon, personal | 1986 | Pay on the spot |
25 | | Ивасенко Юлия | Vladivostok, personal | 1970 | Paid |
26 | | Казакова Елена | Vladivostok, personal | 1983 | Paid |
27 | | Ковалик Ирина | НеБудьКакГриша | 1984 | Paid |
28 | | Козырева Екатерина | Vladivostok, personal | 1994 | Paid |
29 | | Кононова Елена | USSURI-TRAIL TEAM | 1993 | Paid |
30 | | Корягина Евгения | ДВФУ | 2002 | Pay on the spot |
31 | | Котлевская Алена | Heroleague training | 1983 | Paid |
32 | | Котлевская Сергеевна | Heroleague training | 1983 | Payment waiting |
33 | | Кузьмина Анжелика | Habarovsk, personal | 1965 | Pay on the spot |
34 | | Кучеренко Ольга | НебудькакГриша | 1985 | Paid |
35 | | Любушкина Анна | Vladivostok, personal | 1989 | Pay on the spot |
36 | | Мамот Natalia | Косатка ДВ | 1974 | Payment waiting |
37 | | Мареха Александра | Vladivostok, personal | 1998 | Pay on the spot |
38 | | Маслова Юлия | Vladivostok, personal | 1986 | Pay on the spot |
39 | | Машкова Анастасия | СТК "Гринтур" | 1977 | Pay on the spot |
40 | | Милова Ольга | Vladivostok, personal | 1973 | Paid |
41 | | Мишунина Татьяна | Спелеоклуб | 1982 | Paid |
42 | | Олиференко Анастасия | Быстроногий Абелардо | 1982 | Paid |
43 | | Орехова Ирина | НеБудьКакГриша/Run&Win | 1976 | Pay on the spot |
44 | | Пак Мария | Vladivostok, personal | 1989 | Paid |
45 | | Подкорытова Рима | СТК ГРИНТУР | 1974 | Payment waiting |
46 | | Рещук Евгения | НеБудьКакГриша | 1990 | Pay on the spot |
47 | | Рыбалочка Любовь | СТК ГРИНТУР | 1989 | Paid |
48 | | Сенкевич Оксана | Vladivostok, personal | 1990 | Paid |
49 | | Соломенцева Татьяна Татьяна | Vladivostok, personal | 1982 | Payment waiting |
50 | | Ташлыкова Наталья | Vladivostok, personal | 1984 | Pay on the spot |
51 | | Фалько Елена | НеБудьКакГриша | 1964 | Pay on the spot |
52 | | Федосова Елена | НеБудьКакГриша | 1975 | Pay on the spot |
53 | | Фирстова Анна | Vladivostok, personal | 1987 | Pay on the spot |
54 | | Чернякова Елена | НеБудьКакГриша | 1963 | Pay on the spot |
55 | | Чистикина Татьяна | НеБудьКакГриша | 1967 | Payment waiting |
56 | | Ясакова Оксана | НебудькакГриша | 1976 | Paid |
БЕГ М ДЛИН - Мужчины бегом старше 16 лет 1 круг 23км |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
---|
1 | | Kolsov Sergei | Vladivostok, personal | 1970 | Paid |
2 | | Pryakhin Den | Vladivostok, personal | 1979 | Pay on the spot |
3 | | Башкиров Семён | НебудькакГриша | 1984 | Pay on the spot |
4 | | Божок Владимир | НебудькакГриша | 1991 | Paid |
5 | | Васильев Евгений | Vladivostok, personal | 1977 | Pay on the spot |
6 | | Звонков Игорь | Vladivostok, personal | 1979 | Paid |
7 | | Клименко Ярослав | СТК "Гринтур" | 1990 | Paid |
8 | | Крячко Александр | БегузаДГУ | 1984 | Pay on the spot |
9 | | Кулаков Дюша | НебудькакГриша | 1993 | Paid |
10 | | Матовых Константин | Vladivostok, personal | 1982 | Paid |
11 | | Миргородов Артём | Vladivostok, personal | 1983 | Paid |
12 | | Переведенцев Дмитрий | Vladivostok, personal | 1992 | Paid |
13 | | Сабуров Александр | СТК "Гринтур" | 1980 | Paid |
14 | | Тарасов Александр | beast.run | 1985 | Payment waiting |
15 | | Телин Евгений | Nah run | 1987 | Payment waiting |
16 | | Хабаров Сергей | Форрест Гамп | 1977 | Pay on the spot |
17 | | Шаманов Александр | Vladivostok, personal | 1987 | Pay on the spot |
БЕГ М КОРОТ - Мужчины бегом старше 16 лет 1 круг - 13км |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
---|
1 | | Betts Andrew | Ussuri-Trail Great Britain | 1969 | Pay on the spot |
2 | | Korshunov Pavel | Vladivostok, personal | 1984 | Payment waiting |
3 | | Kozlov Nikolay | Vladivostok, personal | 1986 | Payment waiting |
4 | | Sherstobitov Vyacheslav | НебудькакГриша | 1975 | Pay on the spot |
5 | | Sobonya Bogdan | Vladivostok, personal | 1992 | Pay on the spot |
6 | | Баянкин Артем | Vladivostok, personal | 1990 | Paid |
7 | | Бондаренко Владислав | Vladivostok, personal | 1986 | Pay on the spot |
8 | | Бородин Владимир | Vladivostok, personal | 1978 | Payment waiting |
9 | | Быков Денис | Vladivostok, personal | 1976 | Pay on the spot |
10 | | Василий Владимирович | Heroleague training | 1983 | Payment waiting |
11 | | Вдовин Дмитрий | Vladivostok, personal | 1986 | Paid |
12 | | Гоменюк Сергей | Falaza Race Team | 2000 | Pay on the spot |
13 | | Горох Сергей | IRON TEAM | 1983 | Payment waiting |
14 | | Грибовский Алексей | Ussurijsk, personal | 1983 | Paid |
15 | | Григорьев Константин | НебудькакГриша | 1988 | Pay on the spot |
16 | | Гутов Александр | НебудькакГриша | 1991 | Paid |
17 | | Дармаев Батожап | USSURI-TRAIL TEAM | 1984 | Payment waiting |
18 | | Довбыш Алексей | НеБудьКакГриша | 1981 | Pay on the spot |
19 | | Дубов Валерий | НебудькакГриша | 1988 | Paid |
20 | | Дусь Роман | Vladivostok, personal | 1988 | Paid |
21 | | Ершов Евгений | Nadezhdinskij rajon, personal | 1977 | Pay on the spot |
22 | | Зятина Иван | Razbeg.club | 1983 | Paid |
23 | | Ильясов Дмитрий | Vladivostok, personal | 1983 | Pay on the spot |
24 | | Калошин Вячеслав | IRON TEAM | 1966 | Payment waiting |
25 | | Кобзев Евгений | Nadezhdinskij rajon, personal | 1980 | Pay on the spot |
26 | | Коваленко Антон | НеБудьКакГриша USSURI-TREIL | 1990 | Paid |
27 | | Коваленко Сергей | Быстроногий Абелардо | 1988 | Paid |
28 | | Конищев Андрей | Razbeg.club | 1969 | Paid |
29 | | Котлевский Василевс | БегузаДГУ | 1983 | Payment waiting |
30 | | Котлевский Василий | Heroleague training | 1983 | Paid |
31 | | Кривзун Николай | НебудькакГриша | 1983 | Pay on the spot |
32 | | Крючков Евгений | Vladivostok, personal | 1966 | Pay on the spot |
33 | | Липин Максим | НебудькакГриша | 1973 | Pay on the spot |
34 | | Мигунов Алексей | Vladivostok, personal | 1976 | Paid |
35 | | Милов Дмитрий | Vladivostok, personal | 1973 | Paid |
36 | | Мосеев Артем | Vladivostok, personal | 1976 | Pay on the spot |
37 | | Москаленко Сергей | Vladivostok, personal | 1970 | Pay on the spot |
38 | | Москаленко Сергей | Уран | 1954 | Pay on the spot |
39 | | Мухаметгалимов Василий | СТК ГРИНТУР | 1977 | Payment waiting |
40 | | Орешкин Вениамин | Vladivostok, personal | 1987 | Pay on the spot |
41 | | Пахомов Сергей | Vladivostok, personal | 1974 | Paid |
42 | | Рудых Анатолий Анатолий | Vladivostok, personal | 1972 | Pay on the spot |
43 | | Румянцев Вадим | Bolshoj kamen, personal | 1993 | Paid |
44 | | Селютин Станислав | Быстроногий Абелардо | 1968 | Paid |
45 | | Сидоренко Алексей | НеБудьКакГриша | 1987 | Paid |
46 | | Скорняков Олег | Vladivostok, personal | 1987 | Paid |
47 | | Скрипка Виталий | НебудькакГриша | 1977 | Paid |
48 | | Смычков Алексей | АлкоRunner | 1987 | Pay on the spot |
49 | | Стельмах Константин | IRON TEAM | 1981 | Paid |
50 | | Суханов Алексей | Vladivostok, personal | 1986 | Pay on the spot |
51 | | Тарасов Алексей | Vladivostok, personal | 1978 | Paid |
52 | | Филатов Сергей | Ussurijsk, personal | 1976 | Pay on the spot |
53 | | Фролов Валентин | Vladivostok, personal | 1978 | Pay on the spot |
54 | | Чернышев Владимир | Vladivostok, personal | 1988 | Paid |
55 | | Яловой Максим | Vladivostok, personal | 1985 | Paid |
56 | | Ясаков Александр | НебудькакГриша | 1972 | Paid |
ВЕТЕРАНЫ 60+ Ж - Женщины на вело 1963 г.р. и старше - 1 круг 23км |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
---|
1 | | Bevzenko Elena | Vladivostok, personal | 1961 | Pay on the spot |
2 | | Вилькер Елена | Juzhno sahalinsk, personal | 1962 | Paid |
3 | | Ершова Анна | Makkoli racing team | 1963 | Pay on the spot |
4 | | Карасёва Анна | Тур объедение «Эдельвейс» | 1952 | Pay on the spot |
ВЕТЕРАНЫ 60+ М - Мужчины на вело 1963 г.р. и старше - 1 круг 23км |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
---|
1 | | Арапов Василий | Partizansk, personal | 1957 | Pay on the spot |
2 | | Блиндяев Виктор | Vladivostok, personal | 1953 | Paid |
3 | | Виноградов Сергей | Vladivostok, personal | 1963 | Pay on the spot |
4 | | Коваль Сергей | Vladivostok, personal | 1957 | Payment waiting |
5 | | Мельяновский Юрий | Vladivostok, personal | 1953 | Pay on the spot |
6 | | Цыренов Цыден-Дамба | Juzhno sahalinsk, personal | 1962 | Paid |
7 | | Щуковский Валерий | FatBike KHV | 1963 | Pay on the spot |
ДЕТИ 7-9 Ж - Девочки на вело с 2014 по 2016 г.р. 1кр. 6км |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
---|
1 | | Дюндик Маргарита | НебудькакГриша | 2015 | Paid |
2 | | Зиборова Маргарита | FeNiX Sports Team | 2016 | Paid |
3 | | Черноусова Зоя | Рогейн ДВ | 2015 | Paid |
4 | | Якупова Ксения | Ussurijsk, personal | 2015 | Pay on the spot |
ДЕТИ 7-9 М - Мальчики на вело с 2014 по 2016 г.р. 1кр. 6км |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
---|
1 | | Веремейчик Матвей | Vladivostok, personal | 2015 | Paid |
2 | | Захаров Вячеслав | Vladivostok, personal | 2015 | Paid |
3 | | Захаров Вячеслав | Vladivostok, personal | 2015 | Paid |
4 | | Киселев Тихон | РОО ФТиП ПК | 2015 | Paid |
5 | | Кравчук Дмитрий | Partizansk, personal | 2014 | Payment waiting |
6 | | Крамар Демьян | Babyriders | 2016 | Payment waiting |
7 | | Лавренчук Дмитрий | Babyriders | 2014 | Paid |
8 | | Луговой Иван | Vladivostok, personal | 2016 | Paid |
9 | | Малышев Роман | Vladivostok, personal | 2014 | Pay on the spot |
10 | | Чуркин Константин | Vladivostok, personal | 2015 | Paid |
ДЕТИ 10-12 Ж - Девочки на вело с 2011 по 2013 г.р 6км |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
---|
1 | | Воробьева Юлия | СК "Легион" | 2011 | Paid |
2 | | Гарцева Анфиса | Vladivostok, personal | 2013 | Paid |
3 | | Коратун Полина | НебудькакГриша | 2013 | Paid |
4 | | Орлова Анна | Алые Паруса | 2011 | Pay on the spot |
5 | | Подкорытова Алина | СТК ГРИНТУР | 2012 | Payment waiting |
6 | | Саевич Вера | СШ "СТАРТ" | 2013 | Paid |
7 | | Славинскайте Ева | Vladivostok, personal | 2013 | Paid |
8 | | Славинскайте Ника | Vladivostok, personal | 2013 | Paid |
9 | | Соломенцева Екатерина | Vladivostok, personal | 2012 | Paid |
10 | | Ставчук Ульяна | СК "Легион" | 2011 | Paid |
11 | | Хоружева Маргарита | СК "Легион" | 2011 | Paid |
12 | | Шкрябина Ольга | СТК ГРИНТУР | 2011 | Payment waiting |
13 | | Щербакова Дарья | СК "Легион" | 2012 | Paid |
14 | | Ясинкова Ульяна | Алые Паруса | 2013 | Confirmed (no pay) |
ДЕТИ 10-12 М - Мальчики на вело с 2011 по 2013 г.р 6км |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
---|
1 | | Khokhlov Artem | Мы | 2011 | Paid |
2 | | Rylkov Ivan | Vladivostok, personal | 2013 | Payment waiting |
3 | | Вахонин Алексей | Мы | 2013 | Paid |
4 | | Гарцев Тихон | Vladivostok, personal | 2013 | Paid |
5 | | Ефиценко Степан | Vladivostok, personal | 2011 | Pay on the spot |
6 | | Киселев Александр | РОО ФТиП ПК | 2012 | Pay on the spot |
7 | | Лопухин Никита | Artem, personal | 2011 | Paid |
8 | | Поликарпов Егор | СТК "Гринтур" | 2013 | Pay on the spot |
9 | | Романов Артем | СК "Легион" | 2012 | Paid |
10 | | Руденко Михаил | СТК ГРИНТУР | 2012 | Paid |
11 | | Рынденков Александр | СК "Легион" | 2011 | Paid |
12 | | Скобликов Артем | Artem, personal | 2012 | Paid |
13 | | Ясинков Тихомир | Алые Паруса | 2011 | Confirmed (no pay) |
КОНЬКИ Ж КОРОТ - Женщины на коньках 13км |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
---|
1 | | Zhikina Liudmila | Vladivostok, personal | 1984 | Pay on the spot |
КОНЬКИ М ДЛИН - Мужчины на коньках 23км |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
---|
1 | | Ващенко Игорь | Рогейн ДВ | 1969 | Pay on the spot |
ЛЫЖИ Ж КОРОТ - Женщины на лыжах 13км |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
---|
1 | | Муляр Екатерина | Vladivostok, personal | 1984 | Pay on the spot |
ЛЫЖИ М ДЛИН - Мужчины на лыжах 23км |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
---|
1 | | Caeнкo Hикита | SK-II-CE | 1986 | Pay on the spot |
2 | | Ващенко Игорь | Рогейн ДВ | 1969 | Pay on the spot |
3 | | Елизаров Александр | Vladivostok, personal | 1966 | Pay on the spot |
4 | | Иванюк Денис | Vladivostok, personal | 1985 | Pay on the spot |
5 | | Карпов Евгений | Vladivostok, personal | 1985 | Pay on the spot |
6 | | Коробков Егор | KorobkovPomorTeam | 1989 | Pay on the spot |
7 | | Михайлов Антон | Рогейн ДВ | 1982 | Pay on the spot |
МАЛЫШИ 3-6 - Мальчики и девочки с 2017 по 2020 г.р.-1кр 1км |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
---|
1 | | Бессонов Яков | NDG Velo | 2020 | Paid |
2 | | Гвоздецкий Павел | СТК ГРИНТУР | 2017 | Paid |
3 | | Демидов Роман | BIKE ME VLADIVOSTOK | 2019 | Paid |
4 | | Дорошенко Всеволод | Gymkhanakids | 2018 | Paid |
5 | | Дуболазов Григорий | Vladivostok, personal | 2020 | Paid |
6 | | Зиборов Платон | FeNiX Sports Team | 2017 | Paid |
7 | | Ким Арсений | Vladivostok, personal | 2018 | Paid |
8 | | Конарев Николай | BIKE ME VLADIVOSTOK | 2018 | Pay on the spot |
9 | | Насулич Александр | BIKE ME VLADIVOSTOK | 2017 | Paid |
10 | | Овсянников Марат | Gymkhanakids | 2018 | Paid |
11 | | Пак Ксения | Vladivostok, personal | 2018 | Paid |
12 | | Пак Мария | Vladivostok, personal | 2017 | Paid |
13 | | Писаренко Александр | Artem, personal | 2018 | Pay on the spot |
14 | | Писаренко Макар | Artem, personal | 2018 | Pay on the spot |
15 | | Руденко Алексей | СТК ГРИНТУР | 2018 | Paid |
16 | | Славинскайте Юстина | Vladivostok, personal | 2018 | Paid |
17 | | Славинскас Дарюс | Vladivostok, personal | 2018 | Paid |
18 | | Чернавин Андрей | Vladivostok, personal | 2017 | Paid |
19 | | Чернышева Дея | Vladivostok, personal | 2020 | Paid |
20 | | Шкрябин Иван | СТК ГРИНТУР | 2018 | Payment waiting |
МАСТЕРА 45-59 Ж - Женщины на вело с 1964 по 1978 г.р. - 1 круг 23к |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
---|
1 | | Beloglazova Nelli | Vladivostok, personal | 1978 | Pay on the spot |
2 | | Starikova Tatiana | TANDEM | 1970 | Paid |
3 | | Трощинская Яна | IRON TEAM | 1968 | Paid |
4 | | Чабанюк Елена | НебудькакГриша | 1976 | Paid |
МАСТЕРА 45-59 М - Мужчины на вело с 1964 по 1978 г.р. - 1 круг 23к |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
---|
1 | | Adamenko Aleksandr | TANDEM | 1969 | Paid |
2 | | Alekseenko Sergei | Juzhno sahalinsk, personal | 1975 | Paid |
3 | | Kartashov Alexander | Мы | 1974 | Paid |
4 | | Khokhlov Dmitrii | Мы | 1966 | Paid |
5 | | Kolsov Sergei | Vladivostok, personal | 1970 | Payment waiting |
6 | | Saliukov Konstantin | TANDEM | 1975 | Paid |
7 | | Азмухаметоа Рафис | IRON TEAM | 1966 | Pay on the spot |
8 | | Басалай Дмитрий | НАКАТ | 1969 | Pay on the spot |
9 | | Богачев Виталий | FatBike KHV | 1973 | Pay on the spot |
10 | | Вахонин Дмитрий | Мы | 1974 | Paid |
11 | | Дацко Сергей | Vladivostok, personal | 1974 | Pay on the spot |
12 | | Демин Виктор | НАКАТ | 1973 | Pay on the spot |
13 | | Живов Коля | Makkoli racing team | 1969 | Pay on the spot |
14 | | Зиборов Антон | FeNiX Sports Team | 1978 | Paid |
15 | | Иванов Владислав | Bolshoj kamen, personal | 1970 | Pay on the spot |
16 | | Логинов Александр | Nahodka, personal | 1977 | Payment waiting |
17 | | Малаховский Вадим | Severodvinsk, personal | 1967 | Pay on the spot |
18 | | Маськин Виктор | homoSaur Team | 1974 | Pay on the spot |
19 | | Огурешин Денис | Прима | 1978 | Pay on the spot |
20 | | Пашинин Андрей | homoSaur Team | 1976 | Pay on the spot |
21 | | Рубцов Василий | ПФАиС | 1978 | Paid |
22 | | Смаглюк Александр | Vladivostok, personal | 1966 | Pay on the spot |
23 | | Смирнов Кирилл | Makkoli racing team | 1975 | Paid |
24 | | Старун Александр | Прима | 1965 | Pay on the spot |
25 | | Фролов Денис | НАКАТ | 1978 | Pay on the spot |
26 | | Харченко Владимир | НАКАТ | 1968 | Pay on the spot |
27 | | Холод Юрий | Vladivostok, personal | 1968 | Paid |
28 | | Шерстобитов Денис | Ангарская 3/2 | 1975 | Pay on the spot |
29 | | Шкрябин Владимир | СТК ГРИНТУР | 1972 | Paid |
30 | | Шуляк Александр | Makkoli racing team | 1972 | Pay on the spot |
ПАРАЛИМПИЙСКАЯ - Мужчины и женщины с инвалидностью 6 км |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
---|
1 | | Давыдов Игнат | Vladivostok, personal | 2006 | Paid |
2 | | Давыдов Ринат | Vladivostok, personal | 1976 | Paid |
3 | | Давыдова Галина | Vladivostok, personal | 1977 | Paid |
4 | | Зырянов Денис | Vladivostok, personal | 1987 | Paid |
5 | | Новгородская Светлана | Vladivostok, personal | 1967 | Paid |
6 | | Орлова Светлана | Vladivostok, personal | 1960 | Paid |
7 | | Петерсон Ольга | Vladivostok, personal | 1967 | Paid |
8 | | Романенко Нина | Vladivostok, personal | 1960 | Paid |
9 | | Сабадашева Татьяна | Vladivostok, personal | 1958 | Paid |
10 | | Сабаева Ольга | Ussurijsk, personal | 1981 | Paid |
11 | | Тихонова Надежда | Vladivostok, personal | 1957 | Paid |
12 | | Торчинская Татьяна | Vladivostok, personal | 1968 | Paid |
Тандем - Мужчины и женщины на двухместном велосипеде |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
---|
1 | | Клепацкий Сергей | Partizansk, personal | 1980 | Paid |
2 | | Оцепаев Николай | Partizansk, personal | 1983 | Paid |
ЭКСПЕРТЫ 35-44 Ж - Женщины на вело с 1979 по 1988 г.р. - 1 круг 23к |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
---|
1 | | Reshetnikova Anna | Vladivostok, personal | 1981 | Payment waiting |
2 | | Демченко Анастасия | homoSaur Team | 1987 | Pay on the spot |
3 | | Дзех Мария | FREERIDE-VL.RU | 1980 | Paid |
4 | | Дружинина Ксения | Krasnogorsk, personal | 1979 | Payment waiting |
5 | | Нургалиева Евгения | homoSaur Team | 1987 | Pay on the spot |
6 | | Павлова Надежда | FatBike KHV | 1979 | Pay on the spot |
7 | | Покорнюк Елизавета | NaVeLe | 1981 | Paid |
8 | | Устинова Наталья | Vladivostok, personal | 1982 | Pay on the spot |
9 | | Цепенникова Ольга | Vladivostok, personal | 1979 | Pay on the spot |
10 | | Якупова Наталья | Ussurijsk, personal | 1986 | Pay on the spot |
ЭКСПЕРТЫ 35-44 М - Мужчины на вело с 1979 по 1988 г.р. - 1 круг 23к |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
---|
1 | | Gapotchenko Denis | Vladivostok, personal | 1988 | Pay on the spot |
2 | | Lagosha Alexandr | Vladivostok, personal | 1982 | Paid |
3 | | Statsenko Roman | Vladivostok, personal | 1982 | Pay on the spot |
4 | | Аделев Александр | SIGMA-НеБуДь КаК ГрИшА | 1986 | Paid |
5 | | Анисимов Иван | TANDEM | 1979 | Pay on the spot |
6 | | Бакшаев Сергей | homoSaur Team | 1984 | Pay on the spot |
7 | | Бевзенко Леонид | Vladivostok, personal | 1987 | Pay on the spot |
8 | | Бессонов Сергей | NDG Velo | 1982 | Pay on the spot |
9 | | Боровик Николай | homoSaur Team | 1988 | Paid |
10 | | Волков Сергей | СТК ГРИНТУР | 1985 | Paid |
11 | | Гагаркин Олег | СТК ГРИНТУР | 1987 | Pay on the spot |
12 | | Галаган Александр | Vladivostok, personal | 1979 | Pay on the spot |
13 | | Гончар Сергей | Vladivostok, personal | 1987 | Pay on the spot |
14 | | Гринберг Семен | Habarovsk, personal | 1987 | Payment waiting |
15 | | Деменко Андрей | Artem, personal | 1985 | Paid |
16 | | Дуболазов Михаил | Vladivostok, personal | 1987 | Paid |
17 | | Евсеев Андрей | Группа Здоровье | 1979 | Pay on the spot |
18 | | Захарчук Алексей | homoSaur Team | 1987 | Pay on the spot |
19 | | Зубрицкий Максим | homoSaur Team | 1986 | Pay on the spot |
20 | | Катайкин Дмитрий | Мотогон ДВ | 1986 | Pay on the spot |
21 | | Коваль Родион | Прима | 1982 | Pay on the spot |
22 | | Коростелев Спартак | Vladivostok, personal | 1980 | Payment waiting |
23 | | Костриков Сергей | Vladivostok, personal | 1984 | Pay on the spot |
24 | | Котельвин Максим | НАКАТ | 1982 | Pay on the spot |
25 | | Краснов Кирилл | homoSaur Team | 1988 | Pay on the spot |
26 | | Кудря Дмитрий | Nahodka, personal | 1979 | Paid |
27 | | Курашев Евгений | Vladivostok, personal | 1981 | Pay on the spot |
28 | | Леонов Александр | Vladivostok, personal | 1982 | Pay on the spot |
29 | | Лопухин Алексей | Artem, personal | 1981 | Pay on the spot |
30 | | Малышко Руслан | Green tour | 1982 | Paid |
31 | | Марченко Константин | Vladivostok, personal | 1979 | Pay on the spot |
32 | | Матвеев Антон | homoSaur Team | 1986 | Pay on the spot |
33 | | Милькин Владимир | Vladivostok, personal | 1985 | Pay on the spot |
34 | | Михайлов Антон | Рогейн ДВ | 1982 | Pay on the spot |
35 | | Нечепуренко Дмитрий | homoSaur Team | 1987 | Pay on the spot |
36 | | Никитенко Александр | FatBike KHV | 1984 | Pay on the spot |
37 | | Образцов Захар | Vladivostok, personal | 1986 | Pay on the spot |
38 | | Пестов Максим | homoSaur Team | 1988 | Pay on the spot |
39 | | Писклов Сергей | Vladivostok, personal | 1985 | Pay on the spot |
40 | | Поведайко Александр | Прима | 1981 | Paid |
41 | | Подгорнов Егор | FatBike KHV | 1988 | Pay on the spot |
42 | | Пойманов Евгений | Vladivostok, personal | 1982 | Pay on the spot |
43 | | Польшин Александр | Makkoli racing team | 1984 | Payment waiting |
44 | | Пшеницын Сергей | Vladivostok, personal | 1987 | Paid |
45 | | Рожков Антон | СТК "Гринтур" | 1981 | Pay on the spot |
46 | | Сидоров Антон | Велоклуб "Находка" | 1985 | Pay on the spot |
47 | | Соловьёв Спартак | FatBike KHV | 1986 | Pay on the spot |
48 | | Трусов Виталий | Artem, personal | 1984 | Pay on the spot |
49 | | Унгвицкий Герман | Vladivostok, personal | 1987 | Pay on the spot |
50 | | Филимонов Иван | Vladivostok, personal | 1981 | Pay on the spot |
51 | | Филиппов Андрей | FatBike KHV | 1980 | Pay on the spot |
52 | | Ходнев Александр | Gorno altajsk, personal | 1982 | Pay on the spot |
53 | | Чернавин Александр | СТК ГРИНТУР | 1982 | Paid |
54 | | Черноморченко Григорий | Vladivostok, personal | 1984 | Pay on the spot |
55 | | Чуклинов Роман | FatBike KHV | 1985 | Pay on the spot |
56 | | Шин Руслан | НАКАТ | 1981 | Pay on the spot |
57 | | Штепа Валерий | Vladivostok, personal | 1981 | Pay on the spot |
58 | | Щуковский Артем | FatBike KHV | 1988 | Pay on the spot |
59 | | Якупов Сергей | Ussurijsk, personal | 1981 | Pay on the spot |
ЭЛИТА 16-34 Ж - Женщины на вело с 1989 по 2007 г.р. - 1 круг 23к |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
---|
1 | | Высочина Евгения | Partizansk, personal | 1991 | Pay on the spot |
2 | | Киршенко Полина | Partizansk, personal | 2005 | Pay on the spot |
3 | | Кондратьева Эльвира | Vladivostok, personal | 1989 | Paid |
4 | | Рагулина Диана | Vladivostok, personal | 2006 | Pay on the spot |
5 | | Семелюк Екатерина | СТК ГРИНТУР | 1991 | Pay on the spot |
6 | | Синельникова Виктория | FatBike KHV | 1994 | Pay on the spot |
7 | | Шалимо Дарья | FatBike KHV | 1991 | Pay on the spot |
ЭЛИТА 16-34 М - Мужчины на вело с 1989 по 2007 г.р. - 1 круг 23к |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
---|
1 | | Voronin Egor | Vladivostok, personal | 1989 | Pay on the spot |
2 | | Zhuk Igor | Vladivostok, personal | 1991 | Paid |
3 | | Белов Алексей | homoSaur Team | 1991 | Pay on the spot |
4 | | Березной Вадим | homoSaur Team | 1990 | Pay on the spot |
5 | | Висиковський Илья | Makkoli racing team | 1989 | Paid |
