участник |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Абрашев Артем | Цивильская СОШ№1- СШ "Асамат" | III | 2010 | | 3,4,5 |
|
2 | | Айкин Артем | Спортивная школа №1 | IIIю | 2011 | | 4,5 |
|
3 | | Александров Алексей | Ювтук | none | 2010 | | 1,2,3,4,5 |
|
4 | | Александров Артем | Цивильская СОШ№1- СШ "Асамат" | III | 2009 | | 4,5 |
|
5 | | Александров Илья | Цивильская СОШ№1- СШ "Асамат" | none | 2014 | | 3,4,5 |
|
6 | | Александров Кирилл | Цивильская СОШ№1- СШ "Асамат" | II | 2011 | | 3,4,5 |
|
7 | | Алексеев Максим | МБОУ "Цивильская СОШ №2" | none | 2010 | | 1,2,3,4,5 |
|
8 | | Алексеев Никита | Олимпиец | none | 2009 | | 1,2,3,4,5 |
|
9 | | Ананьев Даниил | Олимпиец | none | 2011 | | 1,2,3,4,5 |
|
10 | | Андреев Кирилл | Спортивная школа №1 | III | 2010 | | 1,2,3,4,5 |
|
11 | | Андриянов Кирилл | Спортивная школа №1 | none | 2012 | | 4 |
|
12 | | Борисов Михаил | Спортивная школа №1 | III | 2010 | | 1,2,3,4,5 |
|
13 | | Боровой Александр | МАОУ "СОШ№1", МБУ ДО "СШ №10" | КМС | 1993 | | 1,2,3,4,5 |
|
14 | | Васильева Мария | Спортивная школа №1 | III | 2011 | | 1,2,3,4,5 |
|
15 | | Глухарев Роман | МАОУ "СОШ№1", МБУ ДО "СШ №10" | none | 2012 | | 1,2,3,4,5 |
|
16 | | Головин Тимур | Олимпиец | none | 2011 | | 1,2,3,4,5 |
|
17 | | Григорьев Иван | золотой карабин | none | 2008 | | 1,2,3,4,5 |
|
18 | | Григорьев Тимур | Олимпиец | none | 2013 | | 1,2,3,4,5 |
|
19 | | Гурьев Илья | Цивильская СОШ№1- СШ "Асамат" | II | 2010 | | 3,4,5 |
|
20 | | Данилов Дмитрий | золотой карабин | none | 2008 | | 1,2,3,4,5 |
|
21 | | Дмитриев Игорь | Цивильская СОШ№1- СШ "Асамат" | none | 2014 | | 1,2,3,4,5 |
|
22 | | Еремеев Антон | Ювтук | II | 2005 | | 1,2,3,4,5 |
|
23 | | Еремеев Егор | Цивильская СОШ№1- СШ "Асамат" | II | 2007 | | 1,2,3,4,5 |
|
24 | | Ермошкин Никита | МАОУ "СОШ№1", МБУ ДО "СШ №10" | none | 2013 | | 1,2,3,4,5 |
|
25 | | Ефимов Павел | МАОУ "СОШ№1", МБУ ДО "СШ №10" | none | 2014 | | 1,2,3,4,5 |
|
26 | | Иванов Егор | АУ ДО "Спортивная школа "Атал" | none | 2012 | | 1,2,3,4,5 |
|
27 | | Иванов Илья | Спортивная школа №1 | I | 2008 | | 1,2,3,4,5 |
|
28 | | Иванов Кирилл | АУ ДО "Спортивная школа "Атал" | III | 2009 | | 1,2,3,4,5 |
|
29 | | Илитьев Олег | Цивильская СОШ№1- СШ "Асамат" | none | 2011 | | 3,4,5 |
|
30 | | Ильин Даниил | Ювтук | II | 2004 | | 1,2,3,4,5 |
|
31 | | Исаев Евгений Евгений | АУ ДО "Спортивная школа "Атал" | none | 2012 | | 1,2,3,4,5 |
|
32 | | Калинин Юрий | АУ ДО "Спортивная школа "Атал" | III | 2012 | | 1,2,3,4,5 |
|
33 | | Каримов Каримджон | МАОУ "СОШ№1", МБУ ДО "СШ №10" | none | 2010 | | 1,2,3,4,5 |
|
34 | | Карпулин Федор | Ювтук | none | 2011 | | 1,2,3,4,5 |
|
35 | | Карсаков Даниил | Спортивная школа №1 | II | 2011 | | 1,2,3,4,5 |
|
36 | | Кириллов Никита | Ювтук | none | 2009 | | 1,2,3,4,5 |
|
37 | | Князев Владислав | АУ ДО "Спортивная школа "Атал" | none | 2012 | | 1,2,3,4,5 |
|
38 | | Кокоулина Ульяна | Спортивная школа №1 | IIIю | 2011 | | 1,2,3,4,5 |
|
39 | | Конарев Арсений | СШ-10 (СОШ 18) | none | 2009 | | 1,2,3,4,5 |
|
40 | | Константинов Эдуард | МАОУ "СОШ№1", МБУ ДО "СШ №10" | none | 2014 | | 1,2,3,4,5 |
|
41 | | Копысова Мария | Спортивная школа №1 | II | 2011 | | 1,2,3,4,5 |
|
42 | | Коротаев Ростислав | Спортивная школа №1 | I | 2008 | | 1,2,3,4,5 |
|
43 | | Корякин Артем | АУ ДО "Спортивная школа "Атал" | none | 2014 | | 1,2,3,4,5 |
|
44 | | Краснов Александр | Спортивная школа №1 | III | 2010 | | 1,2,3,4,5 |
|
45 | | Краснов Сергей | Спортивная школа №1 | I | 2011 | | 1,2,3,4,5 |
|
46 | | Кудряшов Георгий | СШ-10 (СОШ 18) | none | 2010 | | 1,2,3,4,5 |
|
47 | | Кузнецов Александр | Спортивная школа №1 | III | 2012 | | 4,5 |
|
48 | | Кузнецов Глеб | Спортивная школа №1 | none | 2012 | | 4 |
|
49 | | Кузнецов Иван | Ювтук | none | 2008 | | 1,2,3,4,5 |
|
50 | | Кузнецов Сергей | Спортивная школа №1 | МС | 1992 | | 1,2,3,4,5 |
|
51 | | Кузьмин Владимир | Цивильская СОШ№1- СШ "Асамат" | III | 2007 | | 4,5 |
|
52 | | Курлов Павел | Спортивная школа №1 | I | 2011 | | 1,2,3,4,5 |
|
53 | | Леонтьев Артем | МБОУ "Цивильская СОШ №2" | none | 2010 | | 1,2,3,4,5 |
|
54 | | Леонтьев Максим | Цивильская СОШ№1- СШ "Асамат" | none | 2014 | | 3,4,5 |
|
55 | | Львов Андрей | Спортивная школа №1 | МС | 1988 | | 1,2,3,4,5 |
|
56 | | Мазеев Максим | МАОУ "СОШ№1", МБУ ДО "СШ №10" | none | 2014 | | 1,2,3,4,5 |
|
57 | | Максимов Анатолий | Спортивная школа №1 | IIю | 2011 | | 1,2,3,4,5 |
|
58 | | Максимов Станислав | Олимпиец | none | 2010 | | 1,2,3,4,5 |
|
59 | | Максимов Тимофей | Спортивная школа №1 | none | 2014 | | 4 |
|
60 | | Матросов Владислав | Спортивная школа №1 | none | 2012 | | 4 |
|
61 | | Михайлов Александр | МБОУ "Цивильская СОШ №2" | none | 2010 | | 1,2,3,4,5 |
|
62 | | Михайлов Александр | Цивильская СОШ№1- СШ "Асамат" | II | 2007 | | 4,5 |
|
63 | | Михайлов Роман | МБОУ "Цивильская СОШ №2" | none | 2012 | | 1,2,3,4,5 |
|
64 | | Мосийчук Александр | Олимпиец | none | 2013 | | 1,2,3,4,5 |
|
65 | | Никитин Кирилл | золотой карабин | none | 2009 | | 1,2,3,4,5 |
|
66 | | Никитина Анастасия | Спортивная школа №1 | IIIю | 2011 | | 1,2,3,4,5 |
|
67 | | Николаев Савелий | Спортивная школа №1 | IIIю | 2011 | | 1,2,3,4,5 |
|
68 | | Окунев Владислав | СШ-10 (СОШ 18) | III | 2010 | | 1,2,3,4,5 |
|
69 | | Орлов Егор | СШ-10 (СОШ 18) | III | 2010 | | 1,2,3,4,5 |
|
70 | | Орлов Максим | АУ ДО "Спортивная школа "Атал" | none | 2013 | | 1,2,3,4,5 |
|
71 | | Осипов Дмитрий | Цивильская СОШ№1- СШ "Асамат" | none | 2014 | | 1,2,3,4,5 |
|
72 | | Павлов Савелий | Олимпиец | none | 2013 | | 1,2,3,4,5 |
|
73 | | Павлова Анна | Олимпиец | none | 2012 | | 1,2,3,4,5 |
|
74 | | Пегеев Евгений | золотой карабин | none | 2008 | | 1,2,3,4,5 |
|
75 | | Персов Данил | Спортивная школа №1 | I | 2011 | | 1,2,3,4,5 |
|
76 | | Петров Александр | Олимпиец | none | 2010 | | 1,2,3,4,5 |
|
77 | | Петров Александр | МАОУ "СОШ№1", МБУ ДО "СШ №10" | I | 1995 | | 1,2,3,4,5 |
|
78 | | Петров Алексей | МАОУ "СОШ№1", МБУ ДО "СШ №10" | II | 1996 | | 1,2,3,4,5 |
|
79 | | Петров Василий | Олимпиец | none | 2012 | | 1,2,3,4,5 |
|
80 | | Петров Даниил | золотой карабин | none | 2009 | | 1,2,3,4,5 |
|
81 | | Печкова Алиса | Спортивная школа №1 | III | 2011 | | 1,2,3,4,5 |
|
82 | | Прокопьев Андрей | Спортивная школа №1 | КМС | 2003 | | 1,2,3,4,5 |
|
83 | | Селезнев Алексей | Спортивная школа №1 | II | 2008 | | 1,2,3,4,5 |
|
84 | | Семенов Давид | Олимпиец | none | 2013 | | 1,2,3,4,5 |
|
85 | | Семенов Константин | Спортивная школа №1 | КМС | 2008 | | 1,2,3,4,5 |
|
86 | | Смирнов Дмитрий | Ювтук | none | 2008 | | 1,2,3,4,5 |
|
87 | | Смирнов Илья | Олимпиец | none | 2009 | | 1,2,3,4,5 |
|
88 | | Смирнов Марк | Спортивная школа №1 | none | 2012 | | 4 |
|
89 | | Соловьев Роман | МАОУ "СОШ№1", МБУ ДО "СШ №10" | none | 2014 | | 1,2,3,4,5 |
|
90 | | Тарелкин Николай | АУ ДО "Спортивная школа "Атал" | none | 2012 | | 1,2,3,4,5 |
|
91 | | Теплов Александр | золотой карабин | none | 2011 | | 1,2,3,4,5 |
|
92 | | Терентьев Елисей | Спортивная школа №1 | none | 2012 | | 4 |
|
93 | | Трофимов Петр | МАОУ "СОШ№1", МБУ ДО "СШ №10" | II | 1983 | | 1,2,3,4,5 |
|
94 | | Тюменцева Александра | Спортивная школа №1 | III | 2011 | | 1,2,3,4,5 |
|
95 | | Ульянов Даниил | АУ ДО "Спортивная школа "Атал" | none | 2014 | | 1,2,3,4,5 |
|
96 | | Ушанов Владислав | АУ ДО "Спортивная школа "Атал" | III | 2009 | | 1,2,3,4,5 |
|
97 | | Федотов Василтй | МБОУ "Цивильская СОШ №2" | none | 2010 | | 1,2,3,4,5 |
|
98 | | Феоктистов Кирилл | Ювтук | none | 2009 | | 1,2,3,4,5 |
|
99 | | Царева Дарья | Спортивная школа №1 | IIIю | 2011 | | 1,2,3,4,5 |
|
100 | | Цыганов Даниил | АУ ДО "Спортивная школа "Атал" | none | 2014 | | 1,2,3,4,5 |
|
101 | | Чесноков Евгений | Спортивная школа №1 | I | 2006 | | 1,2,3,4,5 |
|
102 | | Шашков Степан | Олимпиец | none | 2012 | | 1,2,3,4,5 |
|
103 | | Ширшов Григорий | Спортивная школа №1 | none | 2014 | | 4 |
|
104 | | Юдин Кирилл | Спортивная школа №1 | I | 2011 | | 1,2,3,4,5 |
|
105 | | Яковлев Андрей | Спортивная школа №1 | none | 2011 | | 4 |
|
участница |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Агапова Виктория | Цивильская СОШ№1- СШ "Асамат" | none | 2012 | | 3,4,5 |
|
2 | | Александрова Юлия | Ювтук | II | 2008 | | 1,2,3,4,5 |
|
3 | | Алексеева Анастасия | Спортивная школа №1 | КМС | 2006 | | 1,2,3,4,5 |
|
4 | | Алексеева Виктория | Спортивная школа №1 | III | 2010 | | 5 |
|
5 | | Алексеева Лиана | МБОУ "Цивильская СОШ №2" | none | 2011 | | 1,2,3,4,5 |
|
6 | | Андреева Дарья | МБОУ "Цивильская СОШ №2" | none | 2010 | | 1,2,3,4,5 |
|
7 | | Антонова Елена | Спортивная школа №1 | I | 2005 | | 1,2,3,4,5 |
|
8 | | Артемьева Анна | Ювтук | none | 2007 | | 1,2,3,4,5 |
|
9 | | Артемьева София | Олимпиец | none | 2009 | | 1,2,3,4,5 |
|
10 | | Белова Ульяна | МБОУ "Цивильская СОШ №2" | none | 2011 | | 1,2,3,4,5 |
|
11 | | Бондарева Анна | Ювтук | III | 2010 | | 1,2,3,4,5 |
|
12 | | Бугаева Ксения | СШ-10 (СОШ 18) | none | 2014 | | 1,2,3,4,5 |
|
13 | | Васильева Валерия | золотой карабин | none | 2007 | | 1,2,3,4,5 |
|
14 | | Васильева Зоя | Цивильская СОШ№1- СШ "Асамат" | none | 2012 | | 3,4,5 |
|
15 | | Вонифатьева Дарья | Олимпиец | none | 2011 | | 1,2,3,4,5 |
|
16 | | Гаус Марина | Спортивная школа №1 | none | 2012 | | 4 |
|
17 | | Григорьева Анна | Спортивная школа №1 | none | 2014 | | 4 |
|
18 | | Григорьева Дарья | Олимпиец | none | 2011 | | 1,2,3,4,5 |
|
19 | | Григорьева Дарья | Цивильская СОШ№1- СШ "Асамат" | I | 2010 | | 2,3,4,5 |
|
20 | | Григорьева София | Цивильская СОШ№1- СШ "Асамат" | II | 2010 | | 2,3,4,5 |
|
21 | | Дергачев Павел | Спортивная школа №1 | IIю | 2011 | | 1,2,3,4,5 |
|
22 | | Добронравов Иван | Спортивная школа №1 | II | 2010 | | 1,2,3,4,5 |
|
23 | | Егорова Арина | золотой карабин | none | 2008 | | 1,2,3,4,5 |
|
24 | | Егорова Сусанна | золотой карабин | none | 2006 | | 1,2,3,4,5 |
|
25 | | Екименко Екатерина | Спортивная школа №1 | КМС | 2006 | | 1,2,3,4,5 |
|
26 | | Ермошкина Вероника | МАОУ "СОШ№1", МБУ ДО "СШ №10" | none | 2012 | | 1,2,3,4,5 |
|
27 | | Захарова Екатерина | МБОУ "Цивильская СОШ №2" | none | 2010 | | 1,2,3,4,5 |
|
28 | | Иванова Анастасия | СШ-10 (СОШ 18) | none | 2010 | | 1,2,3,4,5 |
|
29 | | Иванова Анна | Спортивная школа №1 | II | 2011 | | 1,2,3,4,5 |
|
30 | | Иванова Кира | Цивильская СОШ№1- СШ "Асамат" | none | 2013 | | 1,2,3,4,5 |
|
31 | | Иванова Наталья | МАОУ "СОШ№1", МБУ ДО "СШ №10" | II | 1985 | | 1,2,3,4,5 |
|
32 | | Ильин Алексей | Спортивная школа №1 | none | 2011 | | 1,2,3,4,5 |
|
33 | | Ильина Виктория | Ювтук | none | 2010 | | 1,2,3,4,5 |
|
34 | | Казакова Виктория | Спортивная школа №1 | III | 2012 | | 4 |
|
35 | | Калина Александра | Спортивная школа №1 | III | 2012 | | 4,5 |
|
36 | | Карасева Анастасия | СШ-10 (СОШ 18) | I | 2008 | | 1,2,3,4,5 |
|
37 | | Карпова Анна | Спортивная школа №1 | МС | 1992 | | 1,2,3,4,5 |
|
38 | | Кириллова София | Спортивная школа №1 | IIIю | 2012 | | 1,2,3,4,5 |
|
39 | | Кокарева Елизавета | Спортивная школа №1 | none | 2014 | | 4 |
|
40 | | Константинова Кристина | МАОУ "СОШ№1", МБУ ДО "СШ №10" | none | 2011 | | 1,2,3,4,5 |
|
41 | | Королев Александр | Спортивная школа №1 | IIIю | 2011 | | 1,2,3,4,5 |
|
42 | | Краснова Полина | Спортивная школа №1 | IIю | 2012 | | 4 |
|
43 | | Крючкова Анастасия | МАОУ "СОШ№1", МБУ ДО "СШ №10" | I | 2005 | | 1,2,3,4,5 |
|
44 | | Кузьмина Мира | МАОУ "СОШ№1", МБУ ДО "СШ №10" | none | 2013 | | 1,2,3,4,5 |
|
45 | | Лекомцева Валерия | Спортивная школа №1 | КМС | 2004 | | 1,2,3,4,5 |
|
46 | | Макарова Кира | Спортивная школа №1 | none | 2012 | | 4,5 |
|
47 | | Максимова Камилла | Ювтук | III | 2011 | | 1,2,3,4,5 |
|
48 | | Маркова Мария | Цивильская СОШ№1- СШ "Асамат" | II | 2009 | | 3,4,5 |
|
49 | | Махминова Виктория | Олимпиец | none | 2010 | | 1,2,3,4,5 |
|
50 | | Мишенкова Ксения | Ювтук | II | 2007 | | 1,2,3,4,5 |
|
51 | | Мишенкова Татьяна | Ювтук | III | 2011 | | 1,2,3,4,5 |
|
52 | | Никитина Софья | золотой карабин | none | 2007 | | 1,2,3,4,5 |
|
53 | | Никифорова Ника | МБОУ "Цивильская СОШ №2" | none | 2012 | | 1,2,3,4,5 |
|
54 | | Николаева Карина | СШ-10 (СОШ 18) | КМС | 2007 | | 1,2,3,4,5 |
|
55 | | Пашнина Анна | Спортивная школа №1 | IIю | 2014 | | 4 |
|
56 | | Пашнина Полина | Спортивная школа №1 | none | 2010 | | 1,2,3,4,5 |
|
57 | | Петрова Анна | Цивильская СОШ№1- СШ "Асамат" | none | 2012 | | 3,4,5 |
|
58 | | Петрова Варвара | Олимпиец | none | 2012 | | 1,2,3,4,5 |
|
59 | | Петрова Майя | Спортивная школа №1 | III | 2012 | | 4,5 |
|
60 | | Петрова Мария | СШ-10 (СОШ 18) | none | 2010 | | 1,2,3,4,5 |
|
61 | | Полушина Елизавета | Спортивная школа №1 | III | 2012 | | 4 |
|
62 | | Попова Екатерина | МАОУ "СОШ№1", МБУ ДО "СШ №10" | II | 1990 | | 1,2,3,4,5 |
|
63 | | Прокопьева Наталья | МБОУ "Цивильская СОШ №2" | none | 2009 | | 1,2,3,4,5 |
|
64 | | Прокопьева Полина | СШ-10 (СОШ 18) | none | 2010 | | 1,2,3,4,5 |
|
65 | | Романов Михаил | Спортивная школа №1 | III | 2011 | | 1,2,3,4,5 |
|
66 | | Рошканова Наталия | Ювтук | none | 2010 | | 1,2,3,4,5 |
|
67 | | Рубцова Валерия | МАОУ "СОШ№1", МБУ ДО "СШ №10" | none | 2014 | | 1,2,3,4,5 |
|
68 | | Русанова Ксения | МБОУ "Цивильская СОШ №2" | none | 2011 | | 1,2,3,4,5 |
|
69 | | Садикова Вероника | Ювтук | II | 2007 | | 1,2,3,4,5 |
|
70 | | Садырга Кристина | Спортивная школа №1 | none | 2012 | | 4 |
|
71 | | Сапрунова Дарья | СШ-10 (СОШ 18) | none | 2010 | | 1,2,3,4,5 |
|
72 | | Семенова Анна | Ювтук | none | 2013 | | 1,2,3,4,5 |
|
73 | | Сергеева Акулина | Цивильская СОШ№1- СШ "Асамат" | КМС | 1998 | | 1,2 |
|
74 | | Сергеева Арина | МБОУ "Цивильская СОШ №2" | none | 2012 | | 1,2,3,4,5 |
|
75 | | Сидорова Ксения | Спортивная школа №1 | КМС | 2007 | | 1,2,3,4,5 |
|
76 | | Степанова Светлана | Цивильская СОШ№1- СШ "Асамат" | II | 2009 | | 3 |
|
77 | | Татаркина Диана | Спортивная школа №1 | I | 2008 | | 1,2,3,4,5 |
|
78 | | Татаркина Милана | Спортивная школа №1 | КМС | 2008 | | 1,2,3,4,5 |
|
79 | | Тимофеева Татьяна | Ювтук | III | 2007 | | 1,2,3,4,5 |
|
80 | | Тимошкина Валерия | МБОУ "Цивильская СОШ №2" | none | 2011 | | 1,2,3,4,5 |
|
81 | | Тихонова Анна | МБОУ "Цивильская СОШ №2" | none | 2011 | | 1,2,3,4,5 |
|
82 | | Трофимова Варвара | МАОУ "СОШ№1", МБУ ДО "СШ №10" | II | 2008 | | 1,2,3,4,5 |
|
83 | | Трофимова Екатерина | МАОУ "СОШ№1", МБУ ДО "СШ №10" | none | 2013 | | 1,2,3,4,5 |
|
84 | | Уткина Кристина | Спортивная школа №1 | I | 2008 | | 1,2,3,4,5 |
|
85 | | Федорова Анастасия | Цивильская СОШ№1- СШ "Асамат" | II | 2008 | | 1,2,3,4,5 |
|
86 | | Федорова Екатерина | Спортивная школа №1 | III | 2012 | | 4 |
|
87 | | Федотова Александра | МБОУ "Цивильская СОШ №2" | none | 2008 | | 1,2,3,4,5 |
|
88 | | Федотова Ника | Цивильская СОШ№1- СШ "Асамат" | I | 2010 | | 2,3,4,5 |
|
89 | | Филиппов Ярослав | Спортивная школа №1 | II | 2011 | | 1,2,3,4,5 |
|
90 | | Храброва Василиса | Спортивная школа №1 | none | 2014 | | 4 |
|
91 | | Черныш Виктория | МАОУ "СОШ№1", МБУ ДО "СШ №10" | none | 2012 | | 1,2,3,4,5 |
|
92 | | Шамеева Виктория | Цивильская СОШ№1- СШ "Асамат" | III | 2011 | | 2,3,4,5 |
|
93 | | Ширшов Михаил | Спортивная школа №1 | III | 2010 | | 1,2,3,4,5 |
|
94 | | Шмыгалева Софья | Спортивная школа №1 | none | 2012 | | 4,5 |
|
95 | | Яковлева Ирина | Олимпиец | none | 2009 | | 1,2,3,4,5 |
|
96 | | Янышева Кристина | Ювтук | III | 2011 | | 1,2,3,4,5 |
|