Бег_Ж – up to 1 people |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | | Ларина Татьяна | Vsevolozhskij rajon, personal | none | 1990 | |
2 | | | Кривошеина Екатерина | Z-Team | none | 1989 | |
3 | | | Черногаева Елена | Бодрые морковки | none | 1984 | 131213 |
4 | | | Красильникова Дарья | Искатель приключений | МС | 1995 | 1393843 |
5 | | | Красильникова Екатерина | Прошлогодний снег | III | 1969 | 1393841 |
Бег_ЖВ – up to 1 people - ветераны 1980 г.р. и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | | Ковалева Наталья | district Zao, personal | none | 1977 | |
2 | | | Помыкалова Екатерина | area Moskovskij rajon spb, personal | none | 1968 | |
3 | | | Степанова Наталья | Блондинка | none | 1977 | 8643745 |
Бег_ЖСВ – up to 1 people - суперветераны 1965 г.р. и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | | Дмитренко Надежда | area Krasnogvardejskij spb, personal | none | 1960 | 2131769 |
2 | | | Бушуева Наталия | Информаналитика | none | 1958 | |
Бег_ЖУВ – up to 1 people - ультраветераны 1955 г.р. и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | | Русакова Лариса | Азимут,СПб | none | 1952 | 1300812 |
2 | | | Шадрина Елена | Экстремум | none | 1955 | 1401658 |
Бег_М – up to 1 people |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | | Соломка Михаил | Sankt peterburg, personal | none | 1989 | |
2 | | | Бекетов Андрей | Sankt peterburg, personal | none | 1983 | |
3 | | | Головин Андрей | Z-Team | none | 1984 | |
4 | | | Русаков Сергей | Азимут,СПб | I | 1988 | 8171976 |
5 | | | Глотов Дмитрий | Псковский Туз |||O-Pskov||| | КМС | 1995 | 7212239 |
Бег_МВ – up to 1 people - ветераны 1980 г.р. и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | | Рекант Павел | area Vasileostrovskij rajon spb, personal | none | 1970 | |
2 | | | Славинский Валерий | SATUREAL | none | 1973 | 895812 |
3 | | | Кувшинов Андрей | SATUREAL | none | 1970 | 895895 |
Бег_МЖ – up to 5 people - команды 2-5 чел |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | 1 | | Помыкалов Дмитрий | area Moskovskij rajon spb, personal | none | 1968 | |
2 | 1 | | Паламарчук Виктория | area Nevskij rajon spb | none | 1992 | |
| 2 | | Шалимов Владимир | area Nevskij rajon spb | none | 1990 | |
3 | 1 | | Журавлева Варвара | area Primorsij rajon spb, personal | none | 1984 | |
| 2 | | Тарасов Алексей | area Primorsij rajon spb, personal | none | 1983 | |
4 | 1 | | Махов Александр | ПО ЛАЙТУ | none | 1979 | |
| 2 | | Клевцов Алексей | ПО ЛАЙТУ | none | 1983 | |
| 3 | | Волкова Татьяна | ПО ЛАЙТУ | none | 1981 | |
5 | 1 | | Левицкий Глеб | ЮГ | none | 1981 | |
| 2 | | Левицкая Юлия | ЮГ | none | 1986 | |
Бег_МСВ – up to 1 people - суперветераны 1965 г.р. и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | | Зелинский Алексей | area Pushkinskij rajon spb, personal | none | 1960 | |
2 | | | Кузнецов Алексей | area Kalininskij rajon spb, personal | none | 1963 | |
Бег_МУВ – up to 1 people - ультраветераны 1955 г.р. и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | | Копелевич Александр | area Kirovskij rajon spb, personal | none | 1956 | 895793 |
2 | | | Емельянов Евгений | авант | none | 1949 | |
3 | | | Лисененков Александр | авант | КМС | 1949 | |
4 | | | Тележко Владислав | Информаналитика | I | 1955 | |
5 | | | Тумаркин Яков | Спектр | III | 1955 | 895826 |
6 | | | Шадрин Владимир | Экстремум | none | 1953 | 123456 |
Ж Вело – up to 1 people |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | | Недорезова Елена | Gatchinskij rajon, personal | none | 1983 | 1 |
2 | | | Аполлонова Светлана | Sankt peterburg, personal | none | 1968 | |
3 | | | Зайцева Ксения | Sosnovyj bor, personal | none | 1982 | |
4 | | | Трофимова Полина | Альбатроша | none | 1972 | |
М Вело – up to 1 people |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | | Утехин Николай | area Vasileostrovskij rajon spb, personal | none | 1981 | |
2 | | | Баранов Кирилл | Vyborgskij rajon, personal | II | 1980 | 1234 |
3 | | | Беличенко Максим | area Kolpinskij rajon spb, personal | none | 1983 | 11111 |
4 | | | Тимофеев Дмитрий | area Nevskij rajon spb, personal | none | 1974 | |
5 | | | Башмаков Павел | area Nevskij rajon spb, personal | none | 1982 | |
6 | | | Калмыков Алексей | area Frunzenskij rajon spb, personal | КМС | 1967 | |
7 | | | Ан Андрей | B2Trader | none | 1984 | |
8 | | | Поляков Александр | WindMaster | none | 1983 | |
9 | | | Ушанов Вадим | Азимут,СПб | КМС | 1959 | 237300 |
10 | | | Шакиров Валерий | Альбатроша | none | 2002 | |
11 | | | Шакиров Александр | Альбатроша | none | 1960 | |
12 | | | Колтунов Владимир | БЭСкарго | МС | 1974 | 8177136 |
МЖ Вело – up to 5 people |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | 1 | | Алтухов Алексей | AA_family | none | 1980 | 9101987 |
| 2 | | Алтухова Елена | AA_family | none | 1979 | 1300421 |
2 | 1 | | Мельников Сергей | Petsamo | none | 1991 | |
| 2 | | Мадисон Васса | Petsamo | none | 1991 | |
3 | 1 | | Николаев Алексей | Боровчата | none | 1974 | |
| 2 | | Николаева Наталья | Боровчата | none | 1975 | |
| 3 | | Сельков Александр | Боровчата | none | 1969 | |
4 | 1 | | Полубояринов Антон | БЭСкарго | КМС | 1974 | 700008 |
| 2 | | Илларионова Екатерина | БЭСкарго | МС | 1983 | 800007 |