Первенство Дворца Детского творчества им.Ф.И.Авдеевой
кросс-классика
Orienteering Regional
Registration finished 12.05.2023 18:00 MSK
Claims count(total 133)
| | | Club | Claimed | Claimed by | Time of reg. |
| | | СОШ 5, Jakutsk | 1 | Дмитрий Павлов | 12.05.2023 17:28 |
| | | Personal, Jakutsk | 2 | Катрин Корякина | 12.05.2023 14:39 |
| | | Сош 29 г Якутска, Jakutsk | 1 | Лидия Маркова | 12.05.2023 14:36 |
| | | СОШ 33, Jakutsk | 2 | Марго Хазиахметова | 12.05.2023 14:24 |
| | | SUOL-Азимут, Jakutsk | 1 | Надежда Кондратьева | 12.05.2023 14:22 |
| | | СОШ 5, Jakutsk | 5 | Дмитрий Павлов | 12.05.2023 13:50 |
| | | СОШ 33, Jakutsk | 1 | Ариша Пулька | 12.05.2023 13:25 |
| | | СОШ 33, Jakutsk | 1 | Алтан Афанасьев | 12.05.2023 13:08 |
| | | СОШ 33, Jakutsk | 1 | Вероника Федотова | 12.05.2023 13:08 |
| | | СОШ 33, Jakutsk | 1 | Игорь Тыркаева | 12.05.2023 13:03 |
| | | СОШ 33, Jakutsk | 1 | Никита Платинов | 12.05.2023 12:59 |
| | | СОШ 33, Jakutsk | 1 | Софья Стручкова | 12.05.2023 12:59 |
| | | СОШ 5, Jakutsk | 3 | Дмитрий Павлов | 12.05.2023 12:48 |
| | | ЯРС "Динамо", Jakutsk | 1 | Дмитрий Павлов | 12.05.2023 12:46 |
| | | Якутск, Jakutsk | 1 | Оксана Назарова | 12.05.2023 12:38 |
| | | ЛШ, Jakutsk | 1 | Оксана Васильева | 12.05.2023 12:28 |
| | | СОШ13 Вершина, Jakutsk | 6 | Иванов Николай | 12.05.2023 12:25 |
| | | ЛШ, Jakutsk | 1 | Оксана Васильева | 12.05.2023 11:54 |
| | | Personal, Jakutsk | 1 | Svetlana Tangarova | 12.05.2023 11:32 |
| | | СОШ 31, Jakutsk | 4 | Оксана Назарова | 12.05.2023 10:57 |
| | | Алексеевы, Jakutsk | 1 | Яна Алексеева | 12.05.2023 10:55 |
| | | Azimut-ГКГ, Jakutsk | 11 | Надежда Кондратьева | 12.05.2023 08:54 |
| | | SUOL-Азимут, Jakutsk | 1 | Татьяна Неустроева | 12.05.2023 08:53 |
| | | НПСОШ 2, Jakutsk | 1 | Анастасия Старостина | 12.05.2023 08:14 |
| | | Personal, Jakutsk | 1 | Ольга Николаевна Иванова | 12.05.2023 08:12 |
| | | SUOL-12, Jakutsk | 1 | Айтал Софронов | 12.05.2023 05:45 |
| | | SUOL-12, Jakutsk | 1 | Лизик Ахматянова | 12.05.2023 05:42 |
| | | SUOL-12, Jakutsk | 1 | Сысоев Стефан | 12.05.2023 05:30 |
| | | SUOL-12, Jakutsk | 1 | Сайнаара Захарова | 12.05.2023 05:22 |
| | | Personal, Jakutsk | 1 | Геннадий Давыдов | 12.05.2023 05:20 |
| | | SUOL-12, Jakutsk | 2 | Виктория Романова | 12.05.2023 05:18 |
| | | Personal, Jakutsk | 1 | Александр Хоютанов | 12.05.2023 05:15 |
| | | ДДТ, Jakutsk | 1 | Туйаара Сидорова | 12.05.2023 05:05 |
| | | Personal, Jakutsk | 1 | Лена Петрова | 12.05.2023 04:54 |
| | | СОШ 17, Jakutsk | 1 | Айаан Соров | 12.05.2023 04:53 |
| | | СОШ 17, Jakutsk | 1 | Альберт Готовцев | 12.05.2023 04:49 |
| | | Personal, Jakutsk | 1 | Иван Рощупкин | 12.05.2023 04:24 |
| | | г.Якутск МОБУ СОШ 17, Jakutsk | 3 | Николай Попов | 12.05.2023 04:21 |
| | | Personal, Jakutsk | 1 | Виталий Никишов | 12.05.2023 04:21 |
| | | г.Якутск МОБУ СОШ 17, Jakutsk | 1 | Туяра Шадрина | 12.05.2023 04:19 |
| | | СОШ 17, Jakutsk | 3 | Степан Аргунов | 12.05.2023 04:17 |
| | | СОШ 17, Jakutsk | 1 | Анна Картузова | 12.05.2023 04:15 |
| | | Personal, Jakutsk | 1 | Юлия Попова | 12.05.2023 03:39 |
| | | СОШ 17, Jakutsk | 1 | Виктория Мандарова | 12.05.2023 03:14 |
| | | Personal, Jakutsk | 1 | Анна Гаврильева | 12.05.2023 03:05 |
| | | SUOL-12, Jakutsk | 1 | Анна Старкова | 12.05.2023 02:57 |
| | | СОШ 17, Jakutsk | 1 | Арина Старкова | 12.05.2023 02:50 |
| | | СОШ 17, Jakutsk | 1 | Дмитрий Иванов | 12.05.2023 02:46 |
| | | г.Якутск МОБУ СОШ 17, Jakutsk | 2 | Мария Барабанова | 12.05.2023 02:45 |
| | | Personal, Jakutsk | 1 | Николай Макаров | 12.05.2023 02:25 |
| | | Personal, Jakutsk | 1 | Евгений Лукин | 12.05.2023 02:17 |
| | | г.Якутск МОБУ СОШ 17, Jakutsk | 1 | Альберт Алексеев | 12.05.2023 02:00 |
| | | Personal, Pokrovsk | 1 | Александр Яковлев | 11.05.2023 20:50 |
| | | Октем СОШ, Pokrovsk | 1 | Александр Яковлев | 11.05.2023 20:24 |
| | | Октем СОШ, Pokrovsk | 5 | Александр Яковлев | 11.05.2023 20:12 |
| | | Personal, Pokrovsk | 1 | Александр Яковлев | 11.05.2023 19:48 |
| | | Personal, Jakutsk | 1 | Виктор Петров | 11.05.2023 17:32 |
| | | Personal, Jakutsk | 1 | Сивцева Мария | 11.05.2023 14:55 |
| | | Импульс, Jakutsk | 3 | Нюргун Скрябин | 11.05.2023 14:43 |
| | | Personal, Jakutsk | 2 | Надежда Павлова | 11.05.2023 14:01 |
| | | ЛШ, Jakutsk | 1 | Николай Макаров | 11.05.2023 13:10 |
| | | ДДТ, Jakutsk | 5 | Туйаара Сидорова | 11.05.2023 12:00 |
| | | Якутск, Jakutsk | 1 | Оксана Назарова | 11.05.2023 11:35 |
| | | СОШ 17, Jakutsk | 1 | Ольга Кляус | 11.05.2023 11:33 |
| | | SUOL-Азимут, Jakutsk | 1 | Ира Гаврильева | 11.05.2023 11:32 |
| | | ИПНГ, Jakutsk | 1 | Оксана Назарова | 11.05.2023 11:28 |
| | | Якутск, Jakutsk | 3 | Оксана Назарова | 11.05.2023 11:27 |
| | | SUOL-Азимут, Jakutsk | 1 | Оксана Назарова | 11.05.2023 08:00 |
| | | Personal, Jakutsk | 1 | Валерия Михайлова | 11.05.2023 07:50 |
| | | ИПНГ, Jakutsk | 8 | Оксана Назарова | 11.05.2023 06:52 |
| | | Personal, Jakutsk | 2 | Алексей Ммхайлов | 11.05.2023 04:54 |
| | | СОШ 33, Jakutsk | 1 | Коля Холмогоров | 11.05.2023 01:26 |
| | | г.Якутск МОБУ СОШ 17, Jakutsk | 1 | Любовь Васильева | 10.05.2023 13:05 |
| | | Personal, Jakutsk | 1 | Ульяна Борисова | 10.05.2023 12:04 |
| | | Personal, Jakutsk | 1 | Алена Рудакова | 10.05.2023 10:19 |
| | | ССК ЯКСЭ, Jakutsk | 4 | Туйара Ноговицына | 10.05.2023 09:37 |
| | | СОШ 17, Jakutsk | 1 | Алена Матвеева | 09.05.2023 15:00 |
| | | СОШ 17, Jakutsk | 2 | Алена Матвеева | 09.05.2023 14:58 |
| | | СОШ 17, Jakutsk | 2 | Михаил Нестерев | 09.05.2023 08:12 |
| | | Саха гимназия, Jakutsk | 1 | Михаил Нестерев | 09.05.2023 08:10 |
| | | СОШ 17, Jakutsk | 1 | Альберт Готовцев | 08.05.2023 16:58 |
| | | Personal, Jakutsk | 1 | Валерия Михайлова | 08.05.2023 16:06 |
| | | Personal, Jakutsk | 1 | Оскар Баишев | 08.05.2023 15:35 |
| | | г.Якутск МОБУ СОШ 17, Jakutsk | 1 | Антонина Сметанина | 08.05.2023 13:30 |
| | | г.Якутск МОБУ СОШ 17, Jakutsk | 1 | Антонина Сметанина | 08.05.2023 13:27 |
| | | СОШ 17, Jakutsk | 1 | Нина Захарова | 08.05.2023 12:36 |
| | | СОШ 17, Jakutsk | 1 | Нина Захарова | 08.05.2023 12:35 |
| | | СОШ 17, Jakutsk | 1 | Ник Кон | 08.05.2023 11:24 |
| | | г.Якутск МОБУ СОШ 17, Jakutsk | 2 | Саян Кычкин | 08.05.2023 09:15 |
| | | Personal, Jakutsk | 1 | Аина Наумова | 08.05.2023 09:04 |
| | | СОШ 17, Jakutsk | 1 | Адель Попова | 08.05.2023 09:03 |
| | | СОШ 17, Jakutsk | 1 | Аина Наумова | 08.05.2023 09:03 |
| | | ЛШ, Jakutsk | 2 | Оксана Васильева | 07.05.2023 07:48 |
| | | Лесные штурманы РРЦ ЮЯ, Jakutsk | 1 | Оксана Васильева | 07.05.2023 07:46 |
| | | СВФУ, Jakutsk | 1 | Анастасия Краснощекова | 07.05.2023 06:40 |
| | | СОШ 17, Jakutsk | 2 | Галина Федотова | 07.05.2023 06:11 |
| | | СОШ 17, Jakutsk | 1 | Ольга Кляус | 07.05.2023 03:05 |
| | | СОШ 33, Jakutsk | 1 | Маргарита Хазиахметова | 06.05.2023 14:53 |
| | | ЦГО, Jakutsk | 1 | Даниил Крупин | 05.05.2023 13:46 |
| | | Personal, Jakutsk | 1 | Дарьяна Ларионова | 05.05.2023 13:43 |
| | | Personal, Jakutsk | 1 | Алена Рудакова | 05.05.2023 05:21 |
| | | Personal, Jakutsk | 2 | Василий Михайлов | 05.05.2023 05:10 |
| | | СОШ 17, Jakutsk | 2 | Tatiana Nikiforova | 05.05.2023 04:56 |
| | | СОШ 17, Jakutsk | 2 | Елена Никифорова | 04.05.2023 17:35 |
| | | SUOL-Азимут, Jakutsk | 1 | Петр Семенов | 03.05.2023 05:48 |
| | | SUOL-Азимут, Jakutsk | 1 | Светлана Авласевич | 02.05.2023 10:21 |
| | | SUOL-Азимут, Jakutsk | 1 | Петр Семенов | 02.05.2023 09:55 |
| | | СОШ 17, Jakutsk | 2 | Светлана Семенова | 02.05.2023 07:33 |
| | | SUOL-Азимут, Jakutsk | 1 | Туйара Ноговицына | 02.05.2023 07:15 |
| | | Personal, Jakutsk | 1 | Юлия Попова | 02.05.2023 03:21 |
| | | СОШ 17, Jakutsk | 2 | Анисья Данилова | 01.05.2023 16:50 |
| | | SUOL-Азимут, Jakutsk | 1 | Маргарита Копырина | 01.05.2023 16:01 |
| | | ЯМК, Jakutsk | 1 | Екатерина Васильева | 01.05.2023 14:19 |
| | | СОШ 10, Jakutsk | 1 | Екатерина Васильева | 01.05.2023 14:19 |
| | | SUOL-Азимут, Jakutsk | 1 | Анна Колесова | 01.05.2023 12:37 |
| | | Personal, Jakutsk | 1 | Андрей Саввин | 01.05.2023 12:01 |
| | | Хоробут, Jakutsk | 1 | Сергей Скрябин | 28.04.2023 16:23 |
| | | ЛШ, Jakutsk | 2 | Оксана Васильева | 28.04.2023 05:22 |
| | | Azimut-ГКГ, Jakutsk | 1 | Виктория Яковлева | 28.04.2023 03:28 |
| | | Personal, Jakutsk | 1 | Виктория Яковлева | 28.04.2023 03:27 |
| | | СОШ 33, Jakutsk | 1 | Нина Нургалина | 28.04.2023 03:01 |
| | | СОШ 33, Jakutsk | 1 | Арина Горохова | 28.04.2023 03:00 |
| | | Personal, Jakutsk | 1 | Николай Макаров | 28.04.2023 02:54 |
| | | Personal, Jakutsk | 1 | Svetlana Tangarova | 28.04.2023 02:52 |
| | | SUOL-Азимут, Jakutsk | 2 | Татьяна Никифорова | 28.04.2023 02:51 |
| | | СОШ 26, Jakutsk | 2 | Оксана Назарова | 28.04.2023 02:47 |
| | | СОШ 21, Jakutsk | 1 | Оксана Назарова | 28.04.2023 02:47 |
| | | МАШ, Jakutsk | 1 | Оксана Назарова | 28.04.2023 02:46 |
| | | ЯГЛ, Jakutsk | 1 | Оксана Назарова | 28.04.2023 02:46 |
| | | Personal, Jakutsk | 1 | Оксана Назарова | 28.04.2023 02:45 |
| | | СОШ 19, Jakutsk | 1 | Оксана Назарова | 28.04.2023 02:45 |
| | | СОШ 33, Jakutsk | 1 | Оксана Назарова | 28.04.2023 02:44 |
| | | СОШ 10, Jakutsk | 8 | Оксана Назарова | 28.04.2023 02:44 |
Other events, Orienteering, Republic Saha jakutija