Краевые соревнования по спортивному туризму на пешеходных дистанциях
Sport tourism, climbing Regional
Registration finished 10.11.2023 22:00 MSK
Claims count(total 12)
| | Status | Club | Claimed | Claimed by | Time of reg. | Entry |
| | Confirmed | ГУДО ПКЦ "Муравейник", Perm | 8 | Светлана Слотина | 06.11.2023 18:13 | 1084379 |
| | Confirmed | СДЮТЭ, Chajkovskij | 56 | Кристина Белоногова | 06.11.2023 17:11 | 1084357 |
| | Confirmed | МАУ ДО "СШ "Вихрь", Permskij rajon | 19 | Анна Малегина | 06.11.2023 16:50 | 1084350 |
| | Confirmed | Сборная г.Березники, Berezniki | 3 | Тамара Хворова | 06.11.2023 15:09 | 1084316 |
| | Confirmed | Сборная г.Березники, Berezniki | 14 | Тамара Хворова | 06.11.2023 15:08 | 1084315 |
| | Confirmed | Сборная г.Березники, Berezniki | 18 | Тамара Хворова | 06.11.2023 15:00 | 1084313 |
| | Confirmed | Сборная г.Березники, Berezniki | 18 | Тамара Хворова | 06.11.2023 14:51 | 1084311 |
| | Confirmed | ДЮСШ г. Краснокамска, Krasnokamsk | 12 | Марина Обухова | 06.11.2023 07:44 | 1084241 |
| | Confirmed | МАОУДО "ДЮЦ "Импульс", Permskij rajon | 46 | Лариса Кобелева | 05.11.2023 23:02 | 1084202 |
| | Confirmed | Максимум СОШ № 32, Perm | 8 | Дмитрий Чистяков | 05.11.2023 13:23 | 1083978 |
| | Confirmed | Максимум СОШ № 32, Perm | 21 | Дмитрий Чистяков | 05.11.2023 13:11 | 1083974 |
| | Confirmed | Сборная СШ "Лидер" г. Нытва, Nytvenskij rajon | 26 | Сергей Петрище | 03.11.2023 16:34 | 1083409 |
Other events, Sport tourism, climbing, Permskij kraj