Чемпионат и Первенство города Кемерово по спортивному ориентированию "Новогодняя гонка"
Orienteering, Local
Registration finished 01.01.2024 14:00 MSK
Claims count(total 37)
| | Club | Claimed | Claimed by | Time of reg. |
| | Кемерово, Kemerovo | 1 | Светочка Рыболова | 01.01.2024 13:10 |
| | Кемерово, КЦДЮТЭ, Kemerovo | 12 | Дмитрий Склюев | 01.01.2024 12:43 |
| | BLACK PEARL, Prokopjevsk | 6 | Наталья Стахнёва | 01.01.2024 12:17 |
| | МБОУ СОШ №56, Promyshlennovskij rajon | 1 | Надежда Вологина | 01.01.2024 10:03 |
| | Personal, Tomsk | 1 | Ярослав Нелюбин | 01.01.2024 09:52 |
| | НИ ТГУ, Tomsk | 1 | Антон Фоминых | 01.01.2024 09:21 |
| | ЦДЮТиЭ_Митяева, Kemerovo | 5 | Валерия Митяева | 31.12.2023 19:39 |
| | ТГУ, Tomsk | 1 | Матвей Баулин | 31.12.2023 18:38 |
| | ТПУ, Tomsk | 1 | Екатерина Воронина | 31.12.2023 16:39 |
| | НИ ТГУ, Tomsk | 1 | Роман Останин | 31.12.2023 12:26 |
| | ТГУ, Tomsk | 1 | Владимир Зыков | 31.12.2023 12:08 |
| | МБУ ДО «ДООпЦ» Барахоев, Kemerovskij rajon | 3 | Дмитрий Панасенко | 31.12.2023 10:01 |
| | ТУСУР, Tomsk | 3 | Константин Картавцев | 31.12.2023 09:56 |
| | SiB, Kemerovskaja gurjevskij rajon | 1 | Strelkov Alek's | 30.12.2023 16:12 |
| | Personal, Mezhdurechensk | 3 | Николай Чистяков | 30.12.2023 15:44 |
| | Personal, Kemerovo | 1 | Константин Плохих | 30.12.2023 14:52 |
| | Нон-стоп, Сош85, Kemerovo | 1 | Анна Синкина | 30.12.2023 13:56 |
| | МБУДО «ДООпЦ» Панасенко, Kemerovskij rajon | 3 | Дмитрий Панасенко | 29.12.2023 19:40 |
| | КЦДЮТЭ_Дегтярев, Kemerovo | 1 | Вася Курнов | 28.12.2023 15:19 |
| | СК Орион, Tomsk | 5 | Валерий Роскошных | 28.12.2023 13:46 |
| | МБОУ СОШ №56, Promyshlennovskij rajon | 4 | Надежда Вологина | 28.12.2023 07:35 |
| | ТПУ, Tomsk | 1 | Даниил Глухов | 28.12.2023 02:52 |
| | МБУДО ДТДиМ города Белово, Belovo | 9 | Надежда Апостолова | 27.12.2023 07:15 |
| | МБОУ СОШ №56, Promyshlennovskij rajon | 1 | Надежда Вологина | 26.12.2023 11:04 |
| | Personal, Kemerovo | 1 | Анна Синкина | 25.12.2023 16:51 |
| | НГК Алатау, Novokuznetsk | 2 | Виктор Титов | 25.12.2023 15:25 |
| | Personal, Kemerovo | 1 | Ольга Липтуга | 23.12.2023 19:50 |
| | ТГУ, Tomsk | 1 | Соня Федотова | 23.12.2023 12:24 |
| | Кемерово, Kemerovo | 10 | Светочка Рыболова | 20.12.2023 09:29 |
| | Прокопьевск, Kemerovo | 1 | Светочка Рыболова | 20.12.2023 09:20 |
| | Гренада ДЮЦ, Mezhdurechensk | 2 | Олег Дергачев | 19.12.2023 19:29 |
| | ТПУ, Tomsk | 1 | Владимир Сидоров | 19.12.2023 12:01 |
| | From Team, Tomsk | 1 | Галина Брагина | 19.12.2023 11:29 |
| | МБУ ДО ДДТ Калтан, Kaltan | 3 | Дмитрий Разволяев | 11.12.2023 06:38 |
| | ТГУ, Tomsk | 1 | Яков Петериков | 04.12.2023 09:06 |
| | Кемерово, Kemerovo | 1 | Марина Акентьева | 24.11.2023 10:59 |
| | Кемерово, КЦДЮТЭ, Kemerovo | 10 | Светочка Рыболова | 22.11.2023 06:27 |
Available payment methods
Other events, Orienteering, Kemerovskaja oblast