Петрозаводск Парк-Тур 2024. III этап
Orienteering Local
Registration finished 16.05.2024 09:00 MSK
Claims count(total 40)
| | Club | Claimed | Claimed by | Time of reg. |
| | Istoc, Petrozavodsk | 1 | Андрей Морозов | 16.05.2024 08:49 |
| | АЛАР, Petrozavodsk | 1 | Kirill Fadeev | 16.05.2024 07:49 |
| | Aurora OK, Petrozavodsk | 1 | Никита Леонтьев | 16.05.2024 07:32 |
| | Istoc, Petrozavodsk | 37 | Татьяна Сотина | 15.05.2024 23:18 |
| | Лидер, Petrozavodsk | 1 | Николай Николаевич | 15.05.2024 22:36 |
| | Roy Team, Petrozavodsk | 1 | Иван Рой | 15.05.2024 22:09 |
| | Лидер, Petrozavodsk | 1 | Денис Гришман | 15.05.2024 22:00 |
| | Lider Prionego, Prionezhskij rajon | 1 | Надежда Герасимова | 15.05.2024 20:26 |
| | "РСШОР" Елесова Л. О, Petrozavodsk | 7 | Людмилка Елесова | 15.05.2024 20:22 |
| | ППКУ, Petrozavodsk | 8 | Valdemartveychik Matveev | 15.05.2024 18:22 |
| | АЛАР, Petrozavodsk | 1 | Мария Кононенко | 15.05.2024 15:19 |
| | Своя колея, Petrozavodsk | 1 | Ольга Почекутова | 15.05.2024 07:55 |
| | Lider Prionego, Prionezhskij rajon | 1 | Надежда Герасимова | 14.05.2024 22:44 |
| | Lider Prionego, Prionezhskij rajon | 1 | Вячеслав Кузьмин | 14.05.2024 22:42 |
| | KARJALAN SWIMRUN, Petrozavodsk | 1 | Elena Aleksandrova | 14.05.2024 21:48 |
| | Карелия X, Petrozavodsk | 3 | Галина Хомякова | 14.05.2024 19:54 |
| | Personal, Petrozavodsk | 1 | Кирилл Рекалов | 14.05.2024 19:50 |
| | Своя колея, Petrozavodsk | 2 | Севастьянова Наталья | 14.05.2024 19:17 |
| | "РСШОР" Фоминский В.В, Petrozavodsk | 1 | Виталик Шеметов | 14.05.2024 19:10 |
| | ДЮСШ Прионежского района, Prionezhskij rajon | 1 | Эльвира Суслонова | 14.05.2024 14:59 |
| | Лидер, Petrozavodsk | 1 | Полина Иванова | 14.05.2024 12:56 |
| | Улитка на склоне, Petrozavodsk | 1 | Андрей Ковалев | 14.05.2024 12:38 |
| | ДЮСШ Прионежского района, Prionezhskij rajon | 1 | Эльвира Суслонова | 14.05.2024 12:30 |
| | ДЮСШ Прионежского района, Prionezhskij rajon | 2 | Марина Тараканова | 14.05.2024 12:27 |
| | Lider Prionego, Prionezhskij rajon | 1 | Марина Тараканова | 14.05.2024 12:25 |
| | РСШОР Кекин И. А, Petrozavodsk | 1 | Савелий Матвиенко | 14.05.2024 08:04 |
| | Лидер, Petrozavodsk | 2 | Aivar Jordan | 14.05.2024 04:35 |
| | Лидер, Petrozavodsk | 1 | Николай Николаевич | 13.05.2024 23:11 |
| | Кадеты 5, Petrozavodsk | 8 | Никита Боровский | 13.05.2024 22:58 |
| | РСШОР Кекин И. А, Petrozavodsk | 13 | Игорь Кекин | 13.05.2024 22:52 |
| | "РСШОР" Фоминский В.В, Petrozavodsk | 3 | Евгения Королёва | 13.05.2024 21:33 |
| | Лидер, Petrozavodsk | 1 | Влад Фоминский | 13.05.2024 21:17 |
| | Лидер, Petrozavodsk | 1 | Романенко Татьяна | 13.05.2024 19:58 |
| | Ш.А.Р.М, Petrozavodsk | 1 | Елена Титова | 13.05.2024 18:50 |
| | Personal, Petrozavodsk | 1 | Виктор Кондратов | 13.05.2024 18:47 |
| | Лидер, Petrozavodsk | 66 | Андрей Кульбачко | 13.05.2024 18:33 |
| | АЛАР, Petrozavodsk | 1 | Сергей Антипин | 13.05.2024 17:33 |
| | OneGo, Petrozavodsk | 2 | Михаил Печерин | 13.05.2024 17:31 |
| | Helter, Petrozavodsk | 1 | Уткина Елена | 13.05.2024 15:56 |
| | Istoc, Petrozavodsk | 2 | Андрей Матвеев | 13.05.2024 15:51 |
Other events, Orienteering, Republic Karelija