Кубок Ульяновской области (11 этап Кубка)
Дисциплина: кросс - классика
Orienteering Regional
Registration finished 02.11.2024 09:00 MSK
Claims count(total 38)
| | | Club | Claimed | Claimed by | Time of reg. |
| | | Personal, Uljanovsk | 1 | Михаил Уваров | 02.11.2024 06:31 |
| | | ЗОЖ - Симбирск Лукьянова, Uljanovsk | 14 | Ольга Лукьянова | 01.11.2024 20:58 |
| | | УлГТУ, Uljanovsk | 1 | Александр Улыбин | 01.11.2024 20:44 |
| | | Взлёт-За ВДВ, Uljanovsk | 33 | Эля Якупова | 01.11.2024 20:08 |
| | | Afanasevteam, Uljanovsk | 2 | Александр Голондин | 01.11.2024 19:48 |
| | | СШ 21, Uljanovsk | 1 | Ильмира Шалгомова | 01.11.2024 19:09 |
| | | УлГТУ, Uljanovsk | 1 | Диана Ломкова | 01.11.2024 18:32 |
| | | Afanasevteam (Иванова), Uljanovsk | 20 | Елена Иванова | 01.11.2024 18:25 |
| | | Старт, Uljanovsk | 3 | Оля Белова | 01.11.2024 14:46 |
| | | Afanasevteam, Uljanovsk | 3 | Дмитрий Немытов | 01.11.2024 14:00 |
| | | Personal, Uljanovsk | 1 | Женя Гречаная | 01.11.2024 11:58 |
| | | Старт, Uljanovsk | 18 | Татьяна Глазкова | 01.11.2024 10:51 |
| | | УлГТУ, Uljanovsk | 1 | Николай Чернов | 01.11.2024 10:05 |
| | | УлГТУ, Uljanovsk | 1 | Alexandr Zaripov | 01.11.2024 09:02 |
| | | ЦДТ №6 г.Ульяновск, Uljanovsk | 25 | Дмитрий Федюков | 01.11.2024 08:42 |
| | | УлГТУ, Uljanovsk | 1 | Антон Макаров | 01.11.2024 08:14 |
| | | ЗОЖ, Uljanovsk | 7 | Михаил Потапов | 31.10.2024 22:46 |
| | | ЗОЖ, Uljanovsk | 1 | Андрей Журлов | 31.10.2024 20:28 |
| | | Personal, Majnskij rajon | 1 | Денис Денис | 31.10.2024 18:03 |
| | | Personal, Uljanovsk | 1 | Андрей Шмойлов | 31.10.2024 17:00 |
| | | Слабоумие и отвага, Uljanovsk | 1 | Анна Почепина | 31.10.2024 12:46 |
| | | Personal, Uljanovsk | 1 | Олег Захаров | 30.10.2024 21:36 |
| | | Взлёт-За ВДВ, Uljanovsk | 1 | Игорь Сымов | 30.10.2024 15:06 |
| | | ВАЗ-Тольятти, Toljatti | 4 | Надежда Платошина | 30.10.2024 11:35 |
| | | ЗОЖ Зарипов, Uljanovsk | 2 | Вадим Баландин | 30.10.2024 11:25 |
| | | Зож-Симбирск Зарипов, Uljanovsk | 39 | Alexandr Zaripov | 30.10.2024 10:57 |
| | | Молния, Uljanovsk | 1 | Сергей Никитин | 29.10.2024 17:56 |
| | | ЗОЖ-Зарипов, Uljanovsk | 2 | Сергей Харитонов | 29.10.2024 16:08 |
| | | Старт, Uljanovsk | 2 | Дмитрий Корнилов | 29.10.2024 15:57 |
| | | Взлёт-За ВДВ, Uljanovsk | 1 | Степан Родионов | 29.10.2024 15:01 |
| | | Personal, Uljanovsk | 1 | Елена Бакальская | 29.10.2024 11:39 |
| | | УлГТУ, Uljanovsk | 2 | Аня Ульянина | 29.10.2024 10:38 |
| | | Молния, Uljanovsk | 1 | Сергей Никитин | 29.10.2024 08:23 |
| | | Слабоумие и отвага, Uljanovsk | 1 | Валера Аллегров | 29.10.2024 08:14 |
| | | УлГТУ - ЦДТ№6, Uljanovsk | 1 | Дарья Кормилицына | 29.10.2024 06:57 |
| | | Взлёт-За ВДВ, Uljanovsk | 1 | Ольга Киселева | 28.10.2024 20:40 |
| | | СТК "Феникс", Uljanovsk | 1 | Сергей Наумов | 28.10.2024 15:44 |
| | | Afanasevteam, Uljanovsk | 23 | Сергей Афанасьев | 28.10.2024 12:09 |
Other events, Orienteering, Uljanovskaja oblast