Рейтинг: Кубок Акфы (2024)
Вид спорта | Ориентирование |
---|---|
Уровень | Региональные |
Регион | Дальневосточный округ » Хабаровский край |
Формула расчета очков | 30, 27, 25, 23, 22, ..., 1 |
Этапов в зачет | 8 (выделено зеленым) |
События
- 10-12.05.2024 - Кубок Хабаровского края. Краевые спортивные соревнования. Фестиваль по спортивному ориентированию - кросс-классика-общий старт, кросс-выбор - п.Восход. (в сторону рыбразвода)
- 10-12.05.2024 - Кубок Хабаровского края. Краевые спортивные соревнования. Фестиваль по спортивному ориентированию - кросс-спринт - Воронеж 1
- 10-12.05.2024 - Кубок Хабаровского края. Краевые спортивные соревнования. Фестиваль по спортивному ориентированию - кросс-классика - б/о "MariLand" Открытый квартал 2
- 24-26.05.2024 - Чемпионат и Первенство Хабаровского края по спортивному ориентированию - Кросс - классика - общий старт - Силинский парк
- 24-26.05.2024 - Чемпионат и Первенство Хабаровского края по спортивному ориентированию - Кросс - СПРИНТ - п.Огнеупорный
- 24-26.05.2024 - Чемпионат и Первенство Хабаровского края по спортивному ориентированию - Кросс - лонг (Чемп. ХК) Кросс-выбор (Перв. ХК) - л/б "Снежинка"
- 13-21.06.2024 - Всероссийские соревнования "Амурская многодневка" - Кросс-выбор - с. Краснореченское
- 13-21.06.2024 - Всероссийские соревнования "Амурская многодневка" - Кросс-классика-общий старт - с. Краснореченское
- 13-21.06.2024 - Всероссийские соревнования "Амурская многодневка" - Кросс-многодневный (чистое время) - с. Краснореченское
- 13-21.06.2024 - Всероссийские соревнования "Амурская многодневка" - Кросс-классика - с. Краснореченское
- 07-08.09.2024 - Краевые спортивные соревнования по спортивному ориентированию "Приз Г.А. Коскинина 2024" - Кросс - многодневный (полуфинал) - п.Дружба, локатор
- 07-08.09.2024 - Краевые спортивные соревнования по спортивному ориентированию "Приз Г.А. Коскинина 2024" - Кросс - многодневный (финал) - л/б "Снежинка"
- 21-22.09.2024 - Чемпионат и Первенство Хабаровского края "Амурский Бархат", 5 этап "Кубка АКФЫ-2024" - кросс-спринт - Стадион Динамо
- 21-22.09.2024 - Чемпионат и Первенство Хабаровского края "Амурский Бархат", 5 этап "Кубка АКФЫ-2024" - кросс-марафон, кросс-лонг - Ильинка (за платной)
- 23-27.09.2024 - Межрегиональные соревнования по спортивному ориентированию - «Кубка Акфы- 2024» (Финал) - Кросс-выбор (0830121811Я) - Восход (лыжные трассы)
- 23-27.09.2024 - Межрегиональные соревнования по спортивному ориентированию - «Кубка Акфы- 2024» (Финал) - Кросс-классика- (0830021811Я) - п.Восход. (в сторону рыбразвода)
- 23-27.09.2024 - Межрегиональные соревнования по спортивному ориентированию - «Кубка Акфы- 2024» (Финал) - Кросс-спринт, (0830011811Я) - т/к "Заимка"
Таблица очков
Группа Ж12 | Год | Квал. | Команда | Место | Очки | 1 этап | 2 этап | 3 этап | 4 этап | 5 этап | 6 этап | 7 этап | 8 этап | 9 этап | 10 этап | 11 этап | 12 этап | 13 этап | 14 этап | 15 этап | 16 этап | 17 этап | |||||||||||||||||
Турчина Мария | 2013 | IIю | 27_СШ "Лидер" Сайгак | 1 | 226 | 2 | 27 | 1 | 30 | 3 | 25 | 5 | 22 | 4 | 23 | 5 | 22 | 16 | 11 | 3 | 25 | 13 | 14 | 0 | 4 | 23 | 1 | 30 | 2 | 27 | 1 | 30 | 2 | 27 | 1 | 30 | |||
Горбачева Варвара | 2013 | IIю | КСО "Талант" | 2 | 216 | 9 | 18 | 7 | 20 | 7 | 20 | 1 | 30 | 1 | 30 | 2 | 27 | 13 | 14 | 19 | 8 | 9 | 18 | 5 | 22 | 1 | 30 | 1 | 30 | 12 | 15 | 13 | 14 | 5 | 22 | 6 | 21 | 3 | 25 |
Арифулина Ярослава | 2012 | IIю | Спринт,Хабаровский район | 3 | 211 | 6 | 21 | 1 | 30 | 2 | 27 | 5 | 22 | 3 | 25 | 7 | 20 | 2 | 27 | 18 | 9 | 8 | 19 | 1 | 30 | 3 | 25 | 3 | 25 | 9 | 18 | 5 | 22 | 6 | 21 | ||||
Глотова София | 2012 | IIIю | СШ(ОРК) ЦСКА | 4 | 201 | 3 | 25 | 4 | 23 | 4 | 23 | 2 | 27 | 1 | 30 | 7 | 20 | 17 | 10 | 7 | 20 | 6 | 21 | 3 | 25 | 2 | 27 | ||||||||||||
Шевцова Виктория | 2013 | IIIю | СК "Спарта" | 5 | 186 | 1 | 30 | 4 | 23 | 8 | 19 | 21 | 6 | 0 | 30 | 1 | 10 | 17 | 2 | 27 | 9 | 18 | 4 | 23 | 8 | 19 | 2 | 27 | |||||||||||
Божко Ольга | 2012 | IIIю | СШ "Лидер" Сайгаки | 6 | 183 | 5 | 22 | 5 | 22 | 7 | 20 | 4 | 23 | 8 | 19 | 8 | 19 | 23 | 4 | 23 | 4 | 29 | 1 | 15 | 12 | 1 | 30 | 0 | 3 | 25 | 5 | 22 | |||||||
Патлеева Дарья | 2013 | IIю | 27_СШОР №4 "Импульс" | 6 | 183 | 2 | 27 | 0 | 5 | 22 | 34 | 1 | 3 | 25 | 33 | 1 | 21 | 6 | 2 | 27 | 7 | 20 | 0 | 10 | 17 | 3 | 25 | 7 | 20 | 13 | 14 | ||||||||
Федорова Анна | 2012 | IIIю | 27_СШ "Лидер" Сайгак | 8 | 150 | 3 | 25 | 0 | 0 | 4 | 23 | 26 | 1 | 4 | 23 | 4 | 23 | 12 | 15 | 10 | 17 | 4 | 23 | ||||||||||||||||
Садиева Валерия | 2013 | IIIю | СК "Спарта" | 9 | 144 | 8 | 19 | 11 | 16 | 6 | 21 | 8 | 19 | 5 | 22 | 7 | 20 | 11 | 16 | 16 | 11 | ||||||||||||||||||
Стрижакова Мария | 2012 | IIIю | СШ "Лидер" Сайгаки | 10 | 140 | 6 | 21 | 6 | 21 | 9 | 18 | 0 | 0 | 21 | 6 | 0 | 18 | 9 | 8 | 19 | 10 | 17 | 4 | 23 | 15 | 12 | |||||||||||||
Сурина Дарья | 2013 | б/р | 27_СК "Спарта" | 11 | 139 | 2 | 27 | 0 | 0 | 17 | 10 | 0 | 24 | 3 | 18 | 9 | 13 | 14 | 7 | 20 | 2 | 27 | 14 | 13 | 8 | 19 | |||||||||||||
Черепанова Дарья | 2013 | IIIю | 27_СШ Лидер Горка, Х | 12 | 130 | 4 | 23 | 8 | 19 | 5 | 22 | 9 | 18 | 5 | 22 | 11 | 16 | 17 | 10 | ||||||||||||||||||||
Вааль Ксения | 2012 | IIIю | КСО "Талант" | 13 | 125 | 0 | 7 | 20 | 6 | 21 | 0 | 0 | 0 | 44 | 1 | 0 | 3 | 25 | 0 | 6 | 21 | 8 | 19 | 9 | 18 | 0 | |||||||||||||
Кугушева Анна | 2012 | IIIю | Норд | 14 | 120 | 16 | 11 | 26 | 1 | 15 | 12 | 12 | 15 | 6 | 21 | 15 | 12 | 0 | 1 | 30 | 9 | 18 | |||||||||||||||||
Глыта Дарья | 2013 | IIIю | 27_СШ "Лидер" Сайгак | 15 | 113 | 12 | 15 | 6 | 21 | 3 | 25 | 12 | 15 | 0 | 36 | 1 | 27 | 1 | 5 | 22 | 14 | 13 | |||||||||||||||||
Стахнева Арина | 2012 | I | 42_SiB, Гурьевский р | 16 | 109 | 1 | 30 | 2 | 27 | 2 | 27 | 3 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||
Жарикова Полина | 2012 | IIIю | 28_Амурская область | 17 | 83 | 3 | 25 | 1 | 30 | 12 | 15 | 14 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||
Печерская Анна | 2013 | IIIю | 79_Биробиджан, Бироб | 18 | 79 | 10 | 17 | 4 | 23 | 22 | 5 | 24 | 3 | 11 | 16 | 12 | 15 | ||||||||||||||||||||||
Тарасова Ксения | 2013 | IIю | 28_Амурская область | 19 | 71 | 4 | 23 | 8 | 19 | 5 | 22 | 20 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
Казанова Валерия | 2013 | IIIю | 27_СШ "Лидер" Сайгак | 20 | 70 | 0 | 10 | 17 | 0 | 0 | 40 | 1 | 32 | 1 | 7 | 20 | 11 | 16 | 12 | 15 | |||||||||||||||||||
Носенко Алена | 2013 | IIIю | 28_Амурская область | 20 | 70 | 6 | 21 | 15 | 12 | 10 | 17 | 7 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||
Буруянэ Полина | 2012 | б/р | СК "Спарта" | 22 | 69 | 9 | 18 | 6 | 21 | 13 | 14 | 11 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||
Щербаченко Мария | 2012 | Iю | 65_Сахалинская облас | 23 | 67 | 19 | 8 | 12 | 15 | 6 | 21 | 4 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||
Лихман Виолетта | 2013 | IIIю | КСО "Талант" | 24 | 66 | 8 | 19 | 3 | 25 | 0 | 0 | 32 | 1 | 0 | 6 | 21 | |||||||||||||||||||||||
Кравцова Александра | 2012 | IIIю | 28_Благовещенск "Юно | 25 | 64 | 23 | 4 | 9 | 18 | 1 | 30 | 15 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
Бурдо Софья | 2013 | IIIю | СШ Лидер Горка | 26 | 59 | 11 | 16 | 0 | 0 | 44 | 1 | 5 | 22 | 0 | 14 | 13 | 20 | 7 | |||||||||||||||||||||
Углова Влада | 2013 | б/р | 27_СШОР №4 "Импульс" | 27 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 7 | 43 | 1 | 4 | 23 | 5 | 22 | 0 | ||||||||||||||||||||
Щеглова Софья | 2013 | IIю | 79_Биробиджан, Бироб | 28 | 50 | 25 | 2 | 11 | 16 | 14 | 13 | 8 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||
Суслова Мария | 2013 | б/р | 27_СШ Лидер Горка, Х | 29 | 48 | 10 | 17 | 35 | 1 | 0 | 45 | 1 | 35 | 1 | 10 | 17 | 16 | 11 | |||||||||||||||||||||
Зотова Анна | 2012 | IIю | 28_Амурская область | 30 | 45 | 14 | 13 | 21 | 6 | 17 | 10 | 11 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||
Бочарникова Виктория | 2013 | б/р | 27_ХКСШОР Ильинка, Х | 31 | 42 | 0 | 0 | 37 | 1 | 34 | 1 | 20 | 7 | 11 | 16 | 10 | 17 | ||||||||||||||||||||||
Небрат Анастасия | 2013 | б/р | 27_ХКСШОР Ильинка, Х | 32 | 40 | 0 | 24 | 3 | 34 | 1 | 19 | 8 | 19 | 8 | 7 | 20 | |||||||||||||||||||||||
Запрутская Мария | 2012 | IIIю | СШ "Лидер" Сайгаки | 33 | 38 | 7 | 20 | 9 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Артемьева Валерия | 2013 | Iю | 65_Сахалинская облас | 34 | 37 | 15 | 12 | 20 | 7 | 13 | 14 | 23 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Щербакова Дарья | 2012 | Iю | 25_СК "Легион", Уссу | 35 | 36 | 0 | 29 | 1 | 19 | 8 | 2 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||
Сметаненко Арина | 2013 | IIIю | 27_СК "Спарта", Хаба | 36 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 10 | 0 | 12 | 15 | 18 | 9 | ||||||||||||||||||||||
Соколова Инна | 2012 | Iю | 28_Благовещенск "Юно | 37 | 33 | 11 | 16 | 22 | 5 | 16 | 11 | 28 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Калиновская Александра | 2013 | б/р | 27_ХКСШОР Ильинка, Х | 38 | 28 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 10 | 18 | 9 | 19 | 8 | |||||||||||||||||||||||
Сорокина Виктория | 2012 | Iю | 28_Амурская область | 39 | 27 | 20 | 7 | 0 | 18 | 9 | 16 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
Макковеева Кира | 2012 | IIIю | 25_ДО "Восток", Парт | 40 | 24 | 30 | 1 | 6 | 21 | 43 | 1 | 31 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Сибирских Таисия | 2012 | IIю | 25_СК "Легион", Уссу | 41 | 23 | 26 | 1 | 7 | 20 | 26 | 1 | 33 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Аникиева Аника | 2012 | IIю | 65_Сахалинская облас | 42 | 21 | 31 | 1 | 10 | 17 | 31 | 1 | 25 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Лукьян Мария | 2012 | Iю | 25_ДО "Восток", Парт | 42 | 21 | 27 | 1 | 28 | 1 | 35 | 1 | 9 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||
Столяр Аделаида | 2012 | IIю | СШ Лидер Горка | 44 | 19 | 16 | 11 | 19 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ярош Софья | 2013 | IIIю | 28_СШ №2 г. Белогорс | 44 | 19 | 22 | 5 | 14 | 13 | 42 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Щербина Анна | 2012 | IIю | 25_ДЮСШ ЗАТО г.Фокин | 46 | 16 | 32 | 1 | 13 | 14 | 0 | 42 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Мазурова Злата | 2012 | IIIю | 28_город Свободный | 47 | 15 | 18 | 9 | 0 | 27 | 1 | 22 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
Парнус Виталина | 2013 | IIю | СШ Лидер Горка | 48 | 14 | 13 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Зуева Маргарита | 2013 | б/р | 27_ХКСШОР Ильинка, Х | 48 | 14 | 0 | 0 | 29 | 1 | 14 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||
Пластунова Алиса | 2013 | б/р | СК "Спарта" | 50 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
Куликова Софья | 2013 | IIIю | Норд | 51 | 6 | 21 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Фесенко Марина | 2013 | б/р | Хабаровский район | 52 | 5 | 0 | 0 | 47 | 1 | 0 | 23 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Остапенко Таисия | 2012 | IIIю | 28_Амурская область | 52 | 5 | 24 | 3 | 0 | 49 | 1 | 39 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Зарозова Виктория | 2012 | IIю | 79_Биробиджан, Бироб | 52 | 5 | 0 | 25 | 2 | 25 | 2 | 40 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Федорова Виктория | 2009 | IIIю | Норд | 52 | 5 | 22 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Шайхелисламова Елена | 2012 | IIю | 65_Сахалинская облас | 56 | 4 | 28 | 1 | 27 | 1 | 28 | 1 | 30 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Васильянова Маргарита | 2012 | IIIю | 28_город Свободный | 57 | 3 | 36 | 1 | 0 | 39 | 1 | 38 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Исаева Полина | 2013 | б/р | СШ " Лидер" Труфанов А.Ф | 57 | 3 | 24 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Радионовская Юлия | 2012 | IIIю | 27_СШ "Лидер" Сайгак | 59 | 2 | 0 | 0 | 38 | 1 | 37 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Апарина Анастасия | 2013 | б/р | 28_СШ №2 г. Белогорс | 59 | 2 | 29 | 1 | 0 | 46 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Улевич Дарина | 2012 | IIIю | 28_Амурская область | 59 | 2 | 0 | 0 | 41 | 1 | 41 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Вырупаева Валерия | 2012 | IIIю | 27_СШ Лидер Горка, Х | 59 | 2 | 0 | 0 | 50 | 1 | 36 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Тарасова Дарья | 2013 | б/р | 27_ХКСШОР Ильинка, Х | 63 | 1 | 0 | 0 | 48 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Малышева Екатерина | 2013 | IIIю | СК "Спарта" | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Валькова Вера | 2013 | IIIю | КСО "Талант" | 64 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Савенко Екатерина | 2012 | б/р | 27_Район им. Лазо, Х | 64 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Вахерс Виктория | 2013 | IIIю | Норд | 64 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Группа Ж14 | Год | Квал. | Команда | Место | Очки | 1 этап | 2 этап | 3 этап | 4 этап | 5 этап | 6 этап | 7 этап | 8 этап | 9 этап | 10 этап | 11 этап | 12 этап | 13 этап | 14 этап | 15 этап | 16 этап | 17 этап | |||||||||||||||||
Остапенко Дарья | 2010 | I | Хабаровск | 1 | 231 | 1 | 30 | 1 | 30 | 1 | 30 | 5 | 22 | 1 | 30 | 2 | 27 | 2 | 27 | 3 | 25 | 2 | 27 | 2 | 27 | 1 | 30 | 3 | 25 | 3 | 25 | ||||||||
Серова Юлия | 2010 | I | 27_Спринт ХКСШОР 202 | 2 | 225 | 2 | 27 | 4 | 23 | 2 | 27 | 2 | 27 | 4 | 23 | 3 | 25 | 2 | 27 | 1 | 30 | 4 | 23 | 1 | 30 | 5 | 22 | 2 | 27 | 5 | 22 | 4 | 23 | 5 | 22 | 1 | 30 | 5 | 22 |
Литвин Мария | 2010 | I | Хабаровский район | 3 | 216 | 4 | 23 | 6 | 21 | 4 | 23 | 6 | 21 | 2 | 27 | 5 | 22 | 3 | 25 | 2 | 27 | 6 | 21 | 3 | 25 | 4 | 23 | 6 | 21 | 3 | 25 | 1 | 30 | 2 | 27 | 5 | 22 | 1 | 30 |
Зайцева Маргарита | 2011 | I | КСО "Талант" | 4 | 214 | 6 | 21 | 3 | 25 | 5 | 22 | 3 | 25 | 6 | 21 | 1 | 30 | 8 | 19 | 3 | 25 | 10 | 17 | 2 | 27 | 1 | 30 | 1 | 30 | ||||||||||
Босова Маргарита | 2010 | II | Хабаровский район | 5 | 195 | 3 | 25 | 5 | 22 | 7 | 20 | 4 | 23 | 13 | 14 | 7 | 20 | 5 | 22 | 10 | 17 | 1 | 30 | 6 | 21 | 12 | 15 | 7 | 20 | 4 | 23 | 6 | 21 | 4 | 23 | 9 | 18 | 2 | 27 |
Филимонова Анастасия | 2011 | Iю | СШ(ОРК) ЦСКА | 6 | 178 | 11 | 16 | 10 | 17 | 12 | 15 | 9 | 18 | 6 | 21 | 0 | 17 | 10 | 11 | 16 | 4 | 23 | 13 | 14 | 10 | 17 | 1 | 30 | 5 | 22 | 7 | 20 | 6 | 21 | 4 | 23 | |||
Катунцева Алеся | 2010 | I | КСО "Талант" | 7 | 171 | 7 | 20 | 9 | 18 | 8 | 19 | 8 | 19 | 5 | 22 | 12 | 15 | 3 | 25 | 8 | 19 | 12 | 15 | 3 | 25 | 6 | 21 | 10 | 17 | 7 | 20 | ||||||||
Савченко Анастасия | 2011 | Iю | КСО "Талант" | 7 | 171 | 10 | 17 | 7 | 20 | 3 | 25 | 11 | 16 | 8 | 19 | 9 | 18 | 9 | 18 | 20 | 7 | 23 | 4 | 18 | 9 | 7 | 20 | 5 | 22 | 8 | 19 | 7 | 20 | 3 | 25 | 7 | 20 | 8 | 19 |
Лесс Ксения | 2011 | Iю | КСО "Талант" | 9 | 151 | 11 | 16 | 12 | 15 | 9 | 18 | 10 | 17 | 7 | 20 | 0 | 0 | 13 | 14 | 24 | 3 | 10 | 17 | 14 | 13 | 9 | 18 | 6 | 21 | 11 | 16 | 0 | 8 | 19 | 6 | 21 | |||
Сташуль Алиса | 2010 | III | 27_Спринт ( Митяков | 10 | 148 | 9 | 18 | 10 | 17 | 11 | 16 | 7 | 20 | 10 | 17 | 14 | 13 | 0 | 7 | 20 | 8 | 19 | 8 | 19 | 10 | 17 | 12 | 15 | 0 | 9 | 18 | ||||||||
Кириленко Ева | 2010 | IIю | 27_СШ(ОРК) ЦСКА, Хаб | 10 | 148 | 8 | 19 | 6 | 21 | 13 | 14 | 14 | 13 | 13 | 14 | 0 | 5 | 22 | 20 | 7 | 21 | 6 | 8 | 19 | 14 | 13 | 7 | 20 | 8 | 19 | |||||||||
Розман Татьяна | 2010 | III | 27_Марафон Комсомоль | 12 | 129 | 5 | 22 | 13 | 14 | 13 | 14 | 0 | 0 | 11 | 16 | 13 | 14 | 0 | 17 | 10 | 23 | 4 | 15 | 12 | 15 | 12 | 9 | 18 | 13 | 14 | 0 | 11 | 16 | 12 | 15 | ||||
Пирязева Мирослава | 2010 | II | 27_Хабаровский край | 13 | 127 | 9 | 18 | 12 | 15 | 8 | 19 | 0 | 0 | 12 | 15 | 0 | 6 | 21 | 4 | 23 | 11 | 16 | 0 | ||||||||||||||||
Царионова Алиса | 2011 | I | СШ " Лидер" Труфанов А.Ф | 14 | 105 | 0 | 2 | 27 | 0 | 1 | 30 | 3 | 25 | 4 | 23 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Елизарова Мария | 2010 | Iю | 27_Марафон Комсомоль | 14 | 105 | 8 | 19 | 14 | 13 | 12 | 15 | 0 | 0 | 0 | 17 | 10 | 0 | 34 | 1 | 22 | 5 | 16 | 11 | 16 | 11 | 0 | 14 | 13 | 0 | 0 | 14 | 13 | |||||||
Пасечник София | 2010 | I | 79_Биробиджан, Бироб | 16 | 102 | 1 | 30 | 4 | 23 | 2 | 27 | 5 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||
Немилостливая Ангелина | 2010 | I | 28_Амурская область | 17 | 82 | 4 | 23 | 11 | 16 | 3 | 25 | 9 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||
Василькова Вероника | 2011 | Iю | КСО "Талант" | 18 | 76 | 12 | 15 | 15 | 12 | 0 | 0 | 0 | 10 | 17 | 9 | 18 | 13 | 14 | |||||||||||||||||||||
Буковцова Ангелина | 2011 | Iю | 28_СШ №2 г. Белогорс | 19 | 70 | 6 | 21 | 18 | 9 | 7 | 20 | 7 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||
Гуфа Екатерина | 2010 | II | 28_Благовещенск "Юно | 20 | 69 | 7 | 20 | 14 | 13 | 5 | 22 | 13 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||
Шипицина Милена | 2010 | IIIю | 27_Спринт ( Митяков | 21 | 67 | 0 | 0 | 29 | 1 | 19 | 8 | 8 | 19 | 4 | 23 | 11 | 16 | ||||||||||||||||||||||
Ступникова Александра | 2010 | I | 79_Биробиджан, Бироб | 22 | 65 | 11 | 16 | 12 | 15 | 9 | 18 | 11 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||
Яурова Дана | 2011 | IIIю | 28_СШ №2 г. Белогорс | 23 | 60 | 10 | 17 | 8 | 19 | 16 | 11 | 14 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||
Томилова Диана | 2010 | IIю | СДЮШОР №4 - Кузнецов | 24 | 48 | 0 | 11 | 16 | 0 | 11 | 16 | 11 | 16 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Шипицина Евгения | 2011 | IIIю | 27_Спринт ( Митяков | 25 | 45 | 0 | 0 | 26 | 1 | 16 | 11 | 0 | 12 | 15 | 9 | 18 | |||||||||||||||||||||||
Деменко Кристина | 2010 | Iю | 27_Спринт (Митяков А | 26 | 44 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27 | 10 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||
Лукутина Настя | 2010 | Iю | 28_город Свободный | 27 | 36 | 12 | 15 | 19 | 8 | 27 | 1 | 15 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
Кравцова Варвара | 2010 | II | 28_Благовещенск "Юно | 28 | 35 | 0 | 6 | 21 | 13 | 14 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Шипицына Евгения | 2011 | IIIю | Спринт,Хабаровский район | 29 | 34 | 10 | 17 | 10 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Дерксен Арина | 2011 | IIIю | 28_Благовещенск "Юно | 30 | 31 | 14 | 13 | 0 | 19 | 8 | 17 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
Бородина Карина | 2011 | Iю | 25_"Меридиан" МБОУ Д | 31 | 30 | 0 | 9 | 18 | 15 | 12 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Шипицына Милена | 2010 | IIIю | Спринт,Хабаровский район | 32 | 29 | 13 | 14 | 12 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ведерникова Маргарита | 2010 | Iю | 79_Биробиджан, Бироб | 33 | 27 | 16 | 11 | 16 | 11 | 22 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Азема Анжелика | 2010 | Iю | 25_СК "Легион", Уссу | 34 | 25 | 18 | 9 | 22 | 5 | 18 | 9 | 25 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Даровских Алиса | 2011 | Iю | 28_город Свободный | 35 | 20 | 0 | 23 | 4 | 31 | 1 | 12 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||
Головкова Ирина | 2011 | Iю | 28_Благовещенск "Юно | 36 | 16 | 0 | 0 | 14 | 13 | 24 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Вахерс Надежда | 2011 | б/р | Норд | 37 | 14 | 0 | 13 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Селютина Татьяна | 2011 | Iю | 28_город Свободный | 37 | 14 | 0 | 15 | 12 | 25 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ставчук Ульяна | 2010 | IIю | 25_СК "Легион", Уссу | 39 | 13 | 0 | 21 | 6 | 21 | 6 | 26 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Мирошниченко Виктория | 2010 | Iю | 25_ДЮСШ ЗАТО г.Фокин | 39 | 13 | 15 | 12 | 0 | 28 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Илларионова Полина | 2011 | IIIю | 25_ДЮСШ ЗАТО г.Фокин | 41 | 8 | 0 | 0 | 32 | 1 | 20 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
Мирошниченко Валерия | 2011 | Iю | 25_ДЮСШ ЗАТО г.Фокин | 42 | 2 | 0 | 0 | 30 | 1 | 27 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Хабарова София | 2011 | Iю | 25_ДЮСШ ЗАТО г.Фокин | 43 | 1 | 0 | 0 | 33 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Пивцаева Анна | 2010 | I | 79_Биробиджан, Бироб | 44 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Деменко Кристина | 2011 | I | Спринт,Хабаровский район | 44 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Термина Софья | 2010 | б/р | 27_Район им. Лазо, Х | 44 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Группа Ж16 | Год | Квал. | Команда | Место | Очки | 1 этап | 2 этап | 3 этап | 4 этап | 5 этап | 6 этап | 7 этап | 8 этап | 9 этап | 10 этап | 11 этап | 12 этап | 13 этап | 14 этап | 15 этап | 16 этап | 17 этап | |||||||||||||||||
Букатина Дарья | 2008 | I | 27_Спринт ХКСШОР 202 | 1 | 225 | 3 | 25 | 4 | 23 | 1 | 30 | 1 | 30 | 13 | 14 | 5 | 22 | 1 | 30 | 4 | 23 | 3 | 25 | 3 | 25 | 0 | 0 | 1 | 30 | 1 | 30 | ||||||||
Кондрук Анна | 2008 | I | СШ " Лидер" Труфанов А.Ф | 1 | 225 | 2 | 27 | 1 | 30 | 2 | 27 | 5 | 22 | 4 | 23 | 3 | 25 | 2 | 27 | 1 | 30 | 2 | 27 | 2 | 27 | 1 | 30 | 4 | 23 | 2 | 27 | 3 | 25 | ||||||
Чичик Слава | 2008 | I | ХКСШОР (Спринт) | 3 | 214 | 1 | 30 | 3 | 25 | 0 | 5 | 22 | 10 | 17 | 8 | 19 | 5 | 22 | 1 | 30 | 4 | 23 | 2 | 27 | 1 | 30 | 5 | 22 | 2 | 27 | |||||||||
Балагурова Мария | 2009 | II | 27_СДЮШОР №4 - Кузне | 4 | 208 | 8 | 19 | 5 | 22 | 4 | 23 | 1 | 30 | 1 | 30 | 1 | 30 | 11 | 16 | 10 | 17 | 18 | 9 | 11 | 16 | 2 | 27 | 6 | 21 | 6 | 21 | 4 | 23 | 0 | 4 | 23 | 6 | 21 | |
Марченко Алена | 2009 | Iю | КСО "Талант" | 5 | 179 | 7 | 20 | 7 | 20 | 5 | 22 | 0 | 3 | 25 | 4 | 23 | 0 | 0 | 21 | 6 | 30 | 1 | 0 | 0 | 8 | 19 | 0 | 2 | 27 | 7 | 20 | 5 | 22 | ||||||
