Результаты Локальные: Кубок Парков - 10 этап

Старты: 07.09.2024 (Сб) 15:00 - старт

Финишный протокол | Очки в рейтинге: Кубок Парков г. Тюмени ()

П/пФамилия, имяГодКвал.КомандаРезультатОтставанМестоОчкиСтарт1 КП 2 КП 3 КП 4 КП 5 КП 6 КП 7 КП 8 КП 9 КП 10 КП 11 КП 12 КП 13 КП
Группа Ж10  
1Лимонникова
Анна
52112015б/рСШ №2 Кобелева00:14:39,0+00:001 4015:21:00
01:50 +00:00 (1)
01:50 +00:00 (1)
03:11 +00:00 (1)
05:01 +00:00 (1)
01:40 +00:09 (3)
06:41 +00:00 (1)
02:20 +00:00 (1)
09:01 +00:00 (1)
01:34 +00:01 (2)
10:35 +00:00 (1)
03:46 +01:58 (5)
14:21 +00:00 (1)
2Матвеева
Виктория
5202014IIIюДЮСШ №2 Глухарева00:15:42,0+01:032 3715:20:00
02:49 +00:59 (4)
02:49 +00:59 (4)
03:16 +00:05 (2)
06:05 +01:04 (2)
01:33 +00:02 (2)
07:38 +00:57 (2)
02:27 +00:07 (2)
10:05 +01:04 (2)
01:34 +00:01 (2)
11:39 +01:04 (2)
03:44 +01:56 (4)
15:23 +01:02 (2)
3Глухарева
Светлана
5232015IIIюДЮСШ №2 Глухарева00:16:17,0+01:383 3515:23:00
02:43 +00:53 (3)
02:43 +00:53 (3)
03:47 +00:36 (4)
06:30 +01:29 (4)
02:11 +00:40 (4)
08:41 +02:00 (4)
03:03 +00:43 (4)
11:44 +02:43 (3)
02:29 +00:56 (5)
14:13 +03:38 (4)
01:48 +00:00 (1)
16:01 +01:40 (3)
4Радченко
Милана
51812014б/рСШ №2 Кобелева00:16:35,0+01:564 3315:18:00
02:50 +01:00 (5)
02:50 +01:00 (5)
05:19 +02:08 (5)
08:09 +03:08 (5)
01:31 +00:00 (1)
09:40 +02:59 (5)
02:44 +00:24 (3)
12:24 +03:23 (4)
01:33 +00:00 (1)
13:57 +03:22 (3)
02:17 +00:29 (2)
16:14 +01:53 (4)
5Тур
Диана
5192014б/рДЮСШ №2 Ермакова00:17:49,0+03:105 3215:19:00
02:28 +00:38 (2)
02:28 +00:38 (2)
03:44 +00:33 (3)
06:12 +01:11 (3)
02:13 +00:42 (5)
08:25 +01:44 (3)
04:16 +01:56 (5)
12:41 +03:40 (5)
01:57 +00:24 (4)
14:38 +04:03 (5)
02:42 +00:54 (3)
17:20 +02:59 (5)
6Деревягина
Милана
5252014б/рДЮСШ №2 Ермакова00:25:42,0+11:036 3115:25:00
04:19 +02:29 (6)
04:19 +02:29 (6)
06:17 +03:06 (6)
10:36 +05:35 (6)
03:27 +01:56 (6)
14:03 +07:22 (6)
04:52 +02:32 (6)
18:55 +09:54 (6)
02:30 +00:57 (6)
21:25 +10:50 (6)
03:47 +01:59 (6)
25:12 +10:51 (6)
Группа Ж12  
1Петрова
Варвара
4182012ДЮСШ №2 Ермакова00:20:16,0+00:001 4015:18:00
02:14 +00:00 (1)
02:14 +00:00 (1)
02:40 +00:25 (2)
04:54 +00:00 (1)
02:49 +00:00 (1)
07:43 +00:00 (1)
02:11 +00:06 (2)
09:54 +00:00 (1)
02:01 +00:02 (2)
11:55 +00:00 (1)
02:22 +00:00 (1)
14:17 +00:00 (1)
03:47 +00:05 (2)
18:04 +00:00 (1)
01:32 +00:00 (1)
19:36 +00:00 (1)
2Новицкая
Кристина
4162013IIIюСШ №2 Кобелева00:22:19,0+02:032 3715:16:00
04:16 +02:02 (3)
04:16 +02:02 (3)
02:41 +00:26 (3)
06:57 +02:03 (3)
02:53 +00:04 (2)
09:50 +02:07 (2)
02:05 +00:00 (1)
11:55 +02:01 (2)
01:59 +00:00 (1)
13:54 +01:59 (2)
02:29 +00:07 (2)
16:23 +02:06 (2)
03:42 +00:00 (1)
20:05 +02:01 (2)
01:41 +00:09 (2)
21:46 +02:10 (2)
3Фалалеева
Алена
4122011б/рДЮСШ №2 Глухарева00:37:01,0+16:453 3515:12:00
04:26 +02:12 (4)
04:26 +02:12 (4)
02:15 +00:00 (1)
06:41 +01:47 (2)
11:45 +08:56 (6)
18:26 +10:43 (4)
03:07 +01:02 (3)
21:33 +11:39 (4)
02:19 +00:20 (3)
23:52 +11:57 (4)
05:14 +02:52 (4)
29:06 +14:49 (4)
05:09 +01:27 (3)
34:15 +16:11 (4)
01:57 +00:25 (3)
36:12 +16:36 (4)
4Кабиева
Алсу
4172012IIюДЮСШ №2 Глухарева01:21:20,0+01:01:044 3315:17:00
03:20 +01:06 (2)
03:20 +01:06 (2)
04:49 +02:34 (5)
08:09 +03:15 (4)
33:09 +30:20 (7)
41:18 +33:35 (7)
16:05 +14:00 (7)
57:23 +47:29 (7)
06:37 +04:38 (5)
1:04:00 +52:05 (5)
05:22 +03:00 (5)
1:09:22 +55:05 (5)
09:08 +05:26 (5)
1:18:30 +1:00:26 (5)
02:23 +00:51 (5)
1:20:53 +1:01:17 (5)
5Фомина
Анна
4132012б/рСШ №2 Кобелеванепр.отмет. 015:13:00
19:32 +17:18 (7)
19:32 +17:18 (7)
06:45 +04:30 (6)
26:17 +21:23 (7)
08:42 +05:53 (5)
34:59 +27:16 (6)
03:39 +01:34 (5)
38:38 +28:44 (6)
6Дубровина
Мария
4142012б/рТюменская обл., личнонепр.отмет. 015:14:00
18:34 +16:20 (6)
18:34 +16:20 (6)
06:48 +04:33 (7)
25:22 +20:28 (6)
08:41 +05:52 (4)
34:03 +26:20 (5)
03:40 +01:35 (6)
37:43 +27:49 (5)
7Матвеева
Инна
4151975б/рДЮСШ №2 Глухарева00:35:05,0+14:49в/к 15:15:00
07:49 +05:35 (5)
07:49 +05:35 (5)
03:10 +00:55 (4)
10:59 +06:05 (5)
04:42 +01:53 (3)
15:41 +07:58 (3)
03:12 +01:07 (4)
18:53 +08:59 (3)
02:45 +00:46 (4)
21:38 +09:43 (3)
04:36 +02:14 (3)
26:14 +11:57 (3)
06:10 +02:28 (4)
32:24 +14:20 (3)
01:57 +00:25 (3)
34:21 +14:45 (3)
Группа Ж14  
1Мокеева
Алена
3092010IIДЮСШ №2 Глухарева00:26:26,0+00:001 4015:09:00
02:26 +00:00 (1)
02:26 +00:00 (1)
03:04 +00:06 (3)
05:30 +00:00 (1)
03:41 +00:06 (3)
09:11 +00:00 (1)
03:16 +00:39 (4)
12:27 +00:00 (1)
02:04 +00:06 (2)
14:31 +00:00 (1)
02:28 +00:00 (1)
16:59 +00:00 (1)
04:47 +00:07 (3)
21:46 +00:00 (1)
02:48 +00:14 (3)
24:34 +00:00 (1)
01:31 +00:00 (1)
26:05 +00:00 (1)
2Матвеева
Анна
30112010IIДЮСШ №2 Глухарева00:28:19,0+01:532 3715:01:00
02:48 +00:22 (3)
02:48 +00:22 (3)
03:09 +00:11 (4)
05:57 +00:27 (2)
03:55 +00:20 (4)
09:52 +00:41 (2)
02:46 +00:09 (2)
12:38 +00:11 (2)
02:22 +00:24 (4)
15:00 +00:29 (2)
02:57 +00:29 (4)
17:57 +00:58 (2)
04:49 +00:09 (4)
22:46 +01:00 (2)
03:33 +00:59 (6)
26:19 +01:45 (2)
01:39 +00:08 (4)
27:58 +01:53 (2)
3Борчевкина
Анастасия
3062012IIСШ №2 Кобелева00:29:16,0+02:503 3515:06:00
03:08 +00:42 (4)
03:08 +00:42 (4)
02:58 +00:00 (1)
06:06 +00:36 (3)
03:55 +00:20 (4)
10:01 +00:50 (3)
02:50 +00:13 (3)
12:51 +00:24 (3)
02:33 +00:35 (6)
15:24 +00:53 (3)
03:17 +00:49 (6)
18:41 +01:42 (4)
06:11 +01:31 (6)
24:52 +03:06 (3)
02:34 +00:00 (1)
27:26 +02:52 (3)
01:32 +00:01 (2)
28:58 +02:53 (3)
4Куртяк
Елизавета
30512011IIДЮСШ №2 Глухарева00:30:07,0+03:414 3315:05:00
03:55 +01:29 (7)
03:55 +01:29 (7)
03:02 +00:04 (2)
06:57 +01:27 (4)
04:08 +00:33 (6)
11:05 +01:54 (4)
02:37 +00:00 (1)
13:42 +01:15 (4)
01:58 +00:00 (1)
15:40 +01:09 (4)
02:30 +00:02 (2)
18:10 +01:11 (3)
07:33 +02:53 (8)
25:43 +03:57 (4)
02:35 +00:01 (2)
28:18 +03:44 (4)
01:32 +00:01 (2)
29:50 +03:45 (4)
5Рогачева
Елизавета
3042010ДЮСШ №2 Ермакова00:32:42,0+06:165 3215:04:00
02:35 +00:09 (2)
02:35 +00:09 (2)
08:04 +05:06 (9)
10:39 +05:09 (8)
03:35 +00:00 (1)
14:14 +05:03 (6)
03:18 +00:41 (5)
17:32 +05:05 (5)
02:21 +00:23 (3)
19:53 +05:22 (5)
02:50 +00:22 (3)
22:43 +05:44 (5)
04:41 +00:01 (2)
27:24 +05:38 (5)
03:04 +00:30 (5)
30:28 +05:54 (5)
01:50 +00:19 (5)
32:18 +06:13 (5)
6Иманбаева
Альбина
3032011ДЮСШ №2 Глухарева00:33:45,0+07:196 3115:03:00
03:39 +01:13 (5)
03:39 +01:13 (5)
08:02 +05:04 (8)
11:41 +06:11 (9)
03:36 +00:01 (2)
15:17 +06:06 (8)
03:22 +00:45 (6)
18:39 +06:12 (6)
02:22 +00:24 (4)
21:01 +06:30 (6)
03:02 +00:34 (5)
24:03 +07:04 (6)
04:40 +00:00 (1)
28:43 +06:57 (6)
02:49 +00:15 (4)
31:32 +06:58 (6)
01:50 +00:19 (5)
33:22 +07:17 (6)
7Кириенко
Арина
30712010IIIюДЮСШ №2 Глухарева00:40:34,0+14:087 3015:07:00
03:44 +01:18 (6)
03:44 +01:18 (6)
04:31 +01:33 (6)
08:15 +02:45 (6)
04:45 +01:10 (7)
13:00 +03:49 (5)
05:45 +03:08 (9)
18:45 +06:18 (7)
02:51 +00:53 (8)
21:36 +07:05 (7)
04:15 +01:47 (8)
25:51 +08:52 (7)
06:22 +01:42 (7)
32:13 +10:27 (7)
06:00 +03:26 (8)
38:13 +13:39 (7)
01:56 +00:25 (7)
40:09 +14:04 (7)
8Радченко
Анастасия
3081986б/рСШ №2 Кобелева00:57:23,0+30:578 2915:08:00
04:24 +01:58 (9)
04:24 +01:58 (9)
04:43 +01:45 (7)
09:07 +03:37 (7)
18:58 +15:23 (9)
28:05 +18:54 (9)
04:29 +01:52 (8)
32:34 +20:07 (9)
02:46 +00:48 (7)
35:20 +20:49 (9)
03:35 +01:07 (7)
38:55 +21:56 (9)
06:04 +01:24 (5)
44:59 +23:13 (9)
04:35 +02:01 (7)
49:34 +25:00 (8)
07:23 +05:52 (9)
56:57 +30:52 (8)
9Бордыленко
Ульяна
3102011IIюДЮСШ №2 Кобелева00:58:49,0+32:239 2815:10:00
04:08 +01:42 (8)
04:08 +01:42 (8)
03:51 +00:53 (5)
07:59 +02:29 (5)
07:01 +03:26 (8)
15:00 +05:49 (7)
03:59 +01:22 (7)
18:59 +06:32 (8)
03:33 +01:35 (9)
22:32 +08:01 (8)
04:47 +02:19 (9)
27:19 +10:20 (8)
12:07 +07:27 (9)
39:26 +17:40 (8)
16:50 +14:16 (9)
56:16 +31:42 (9)
02:09 +00:38 (8)
58:25 +32:20 (9)
Группа Ж16  
1Кобелева
Полина
2222008КМССШ №2 Кобелева00:25:43,0+00:001 4015:22:00
03:19 +00:00 (1)
03:19 +00:00 (1)
02:42 +00:16 (2)
06:01 +00:00 (1)
02:03 +00:00 (1)
08:04 +00:00 (1)
01:39 +00:00 (1)
09:43 +00:00 (1)
02:25 +00:00 (1)
12:08 +00:00 (1)
01:46 +00:00 (1)
13:54 +00:00 (1)
01:58 +00:00 (1)
15:52 +00:00 (1)
03:16 +00:03 (2)
19:08 +00:00 (1)
02:51 +00:00 (1)
21:59 +00:00 (1)
02:15 +00:07 (2)
24:14 +00:00 (1)
01:10 +00:00 (1)
25:24 +00:00 (1)
2Матвеева
Екатерина
2212009IДЮСШ №2 Глухарева00:28:33,0+02:502 3715:21:00
04:28 +01:09 (2)
04:28 +01:09 (2)
02:26 +00:00 (1)
06:54 +00:53 (2)
02:06 +00:03 (2)
09:00 +00:56 (2)
02:01 +00:22 (2)
11:01 +01:18 (2)
02:33 +00:08 (2)
13:34 +01:26 (2)
02:25 +00:39 (2)
15:59 +02:05 (2)
02:00 +00:02 (2)
17:59 +02:07 (2)
03:13 +00:00 (1)
21:12 +02:04 (2)
03:42 +00:51 (3)
24:54 +02:55 (2)
02:08 +00:00 (1)
27:02 +02:48 (2)
01:12 +00:02 (2)
28:14 +02:50 (2)
3Шмакова
Елизавета
2232009IIIюДЮСШ №2 Глухарева01:15:19,0+49:363 3515:23:00
13:13 +09:54 (3)
13:13 +09:54 (3)
04:44 +02:18 (3)
17:57 +11:56 (3)
08:46 +06:43 (3)
26:43 +18:39 (3)
03:42 +02:03 (3)
30:25 +20:42 (3)
04:34 +02:09 (3)
34:59 +22:51 (3)
03:34 +01:48 (3)
38:33 +24:39 (3)
03:40 +01:42 (3)
42:13 +26:21 (3)
24:47 +21:34 (3)
1:07:00 +47:52 (3)
03:19 +00:28 (2)
1:10:19 +48:20 (3)
02:40 +00:32 (3)
1:12:59 +48:45 (3)
01:58 +00:48 (3)
1:14:57 +49:33 (3)
Группа Ж35  
1Кобелева
Анна
1381982КМССШ №2 Кобелева00:34:37,0+00:001 4015:38:00
03:51 +00:34 (2)
03:51 +00:34 (2)
02:40 +00:19 (2)
06:31 +00:08 (2)
00:46 +00:22 (6)
07:17 +00:15 (2)
02:43 +00:00 (1)
10:00 +00:09 (2)
03:48 +00:13 (2)
13:48 +00:07 (2)
02:02 +00:10 (3)
15:50 +00:00 (1)
03:32 +00:07 (2)
19:22 +00:00 (1)
04:15 +00:00 (1)
23:37 +00:00 (1)
05:15 +00:00 (1)
28:52 +00:00 (1)
02:34 +00:00 (1)
31:26 +00:00 (1)
01:23 +00:15 (5)
32:49 +00:00 (1)
01:29 +00:00 (1)
34:18 +00:00 (1)
2Дайнеко
Светлана
1411977КМСТюмень, лично00:36:43,0+02:062 3715:41:00
04:02 +00:45 (3)
04:02 +00:45 (3)
02:21 +00:00 (1)
06:23 +00:00 (1)
00:39 +00:15 (3)
07:02 +00:00 (1)
02:49 +00:06 (2)
09:51 +00:00 (1)
03:50 +00:15 (3)
13:41 +00:00 (1)
02:27 +00:35 (4)
16:08 +00:18 (2)
03:40 +00:15 (3)
19:48 +00:26 (2)
04:59 +00:44 (3)
24:47 +01:10 (2)
05:40 +00:25 (3)
30:27 +01:35 (2)
03:07 +00:33 (2)
33:34 +02:08 (2)
01:18 +00:10 (3)
34:52 +02:03 (2)
01:32 +00:03 (2)
36:24 +02:06 (2)
3Лимонникова
Екатерина
1401985IСШ №2 Кобелева00:37:40,0+03:033 3515:40:00
03:17 +00:00 (1)
03:17 +00:00 (1)
04:23 +02:02 (11)
07:40 +01:17 (3)
00:24 +00:00 (1)
08:04 +01:02 (3)
02:59 +00:16 (3)
11:03 +01:12 (3)
03:35 +00:00 (1)
14:38 +00:57 (3)
02:36 +00:44 (5)
17:14 +01:24 (3)
03:25 +00:00 (1)
20:39 +01:17 (3)
05:01 +00:46 (4)
25:40 +02:03 (3)
05:47 +00:32 (4)
31:27 +02:35 (3)
03:11 +00:37 (3)
34:38 +03:12 (3)
01:08 +00:00 (1)
35:46 +02:57 (3)
01:34 +00:05 (4)
37:20 +03:02 (3)
4Волошина
Юлия
1371980б/рТюмень, лично00:41:01,0+06:244 3315:37:00
04:12 +00:55 (4)
04:12 +00:55 (4)
03:33 +01:12 (5)
07:45 +01:22 (4)
00:37 +00:13 (2)
08:22 +01:20 (4)
03:13 +00:30 (5)
11:35 +01:44 (4)
04:47 +01:12 (6)
16:22 +02:41 (4)
01:52 +00:00 (1)
18:14 +02:24 (4)
04:46 +01:21 (5)
23:00 +03:38 (4)
06:10 +01:55 (7)
29:10 +05:33 (5)
05:18 +00:03 (2)
34:28 +05:36 (4)
03:24 +00:50 (5)
37:52 +06:26 (4)
01:14 +00:06 (2)
39:06 +06:17 (4)
01:32 +00:03 (2)
40:38 +06:20 (4)
5Ефимова
Елена
1391979Iorienteer.ru00:42:29,0+07:525 3215:39:00
04:22 +01:05 (5)
04:22 +01:05 (5)
03:40 +01:19 (8)
08:02 +01:39 (5)
00:46 +00:22 (6)
08:48 +01:46 (5)
03:07 +00:24 (4)
11:55 +02:04 (5)
05:07 +01:32 (7)
17:02 +03:21 (5)
01:53 +00:01 (2)
18:55 +03:05 (5)
04:19 +00:54 (4)
23:14 +03:52 (5)
04:44 +00:29 (2)
27:58 +04:21 (4)
06:58 +01:43 (6)
34:56 +06:04 (5)
04:03 +01:29 (6)
38:59 +07:33 (5)
01:21 +00:13 (4)
40:20 +07:31 (5)
01:40 +00:11 (6)
42:00 +07:42 (5)
6Кóлесова
Мария
1331983IКóлесовы00:49:56,0+15:196 3115:33:00
06:35 +03:18 (7)
06:35 +03:18 (7)
03:33 +01:12 (5)
10:08 +03:45 (7)
01:01 +00:37 (11)
11:09 +04:07 (7)
04:46 +02:03 (10)
15:55 +06:04 (8)
05:14 +01:39 (8)
21:09 +07:28 (8)
02:55 +01:03 (7)
24:04 +08:14 (7)
05:03 +01:38 (7)
29:07 +09:45 (7)
05:20 +01:05 (6)
34:27 +10:50 (6)
06:35 +01:20 (5)
41:02 +12:10 (6)
04:15 +01:41 (8)
45:17 +13:51 (6)
01:30 +00:22 (6)
46:47 +13:58 (6)
02:37 +01:08 (12)
49:24 +15:06 (6)
7Калашникова
Анжелика
1291982б/рСШ №2 Кобелева00:54:16,0+19:397 3015:29:00
07:25 +04:08 (9)
07:25 +04:08 (9)
03:05 +00:44 (3)
10:30 +04:07 (8)
01:21 +00:57 (12)
11:51 +04:49 (8)
03:56 +01:13 (6)
15:47 +05:56 (7)
04:43 +01:08 (5)
20:30 +06:49 (7)
04:49 +02:57 (12)
25:19 +09:29 (8)
07:58 +04:33 (12)
33:17 +13:55 (8)
05:12 +00:57 (5)
38:29 +14:52 (7)
07:43 +02:28 (7)
46:12 +17:20 (7)
04:12 +01:38 (7)
50:24 +18:58 (7)
01:38 +00:30 (9)
52:02 +19:13 (7)
01:44 +00:15 (8)
53:46 +19:28 (7)
8Гришечкина
Анна
1351980б/рТюмень, лично00:56:56,0+22:198 2915:35:00
05:09 +01:52 (6)
05:09 +01:52 (6)
03:42 +01:21 (9)
08:51 +02:28 (6)
00:45 +00:21 (4)
09:36 +02:34 (6)
04:04 +01:21 (7)
13:40 +03:49 (6)
04:38 +01:03 (4)
18:18 +04:37 (6)
02:41 +00:49 (6)
20:59 +05:09 (6)
04:55 +01:30 (6)
25:54 +06:32 (6)
15:16 +11:01 (12)
41:10 +17:33 (8)
07:54 +02:39 (9)
49:04 +20:12 (8)
03:16 +00:42 (4)
52:20 +20:54 (8)
02:18 +01:10 (12)
54:38 +21:49 (8)
01:54 +00:25 (10)
56:32 +22:14 (8)
9Климова
Наталья
1341978б/рСШ №2 Кобелева01:01:47,0+27:109 2815:17:00
07:09 +03:52 (8)
07:09 +03:52 (8)
04:54 +02:33 (12)
12:03 +05:40 (9)
01:00 +00:36 (10)
13:03 +06:01 (10)
04:39 +01:56 (9)
17:42 +07:51 (10)
06:32 +02:57 (9)
24:14 +10:33 (9)
03:09 +01:17 (8)
27:23 +11:33 (9)
06:15 +02:50 (9)
33:38 +14:16 (9)
11:22 +07:07 (11)
45:00 +21:23 (9)
07:46 +02:31 (8)
52:46 +23:54 (9)
04:34 +02:00 (10)
57:20 +25:54 (9)
01:30 +00:22 (6)
58:50 +26:01 (9)
02:13 +00:44 (11)
1:01:03 +26:45 (9)
10Брагина
Ольга
1281986б/рДЮСШ №2 Кобелева01:15:08,0+40:3110 2715:28:00
08:26 +05:09 (10)
08:26 +05:09 (10)
03:46 +01:25 (10)
12:12 +05:49 (10)
00:45 +00:21 (4)
12:57 +05:55 (9)
04:04 +01:21 (7)
17:01 +07:10 (9)
16:29 +12:54 (12)
33:30 +19:49 (11)
04:03 +02:11 (11)
37:33 +21:43 (11)
05:34 +02:09 (8)
43:07 +23:45 (10)
07:54 +03:39 (8)
51:01 +27:24 (10)
15:33 +10:18 (11)
1:06:34 +37:42 (10)
04:54 +02:20 (11)
1:11:28 +40:02 (10)
01:34 +00:26 (8)
1:13:02 +40:13 (10)
01:36 +00:07 (5)
1:14:38 +40:20 (10)
11Кулагина
Татьяна
1271983б/рТюмень, лично01:16:10,0+41:3311 2615:27:00
09:35 +06:18 (11)
09:35 +06:18 (11)
03:26 +01:05 (4)
13:01 +06:38 (11)
00:54 +00:30 (8)
13:55 +06:53 (11)
10:55 +08:12 (12)
24:50 +14:59 (11)
08:25 +04:50 (10)
33:15 +19:34 (10)
03:28 +01:36 (10)
36:43 +20:53 (10)
07:01 +03:36 (10)
43:44 +24:22 (11)
08:19 +04:04 (10)
52:03 +28:26 (11)
15:58 +10:43 (12)
1:08:01 +39:09 (11)
04:24 +01:50 (9)
1:12:25 +40:59 (11)
01:41 +00:33 (10)
1:14:06 +41:17 (11)
01:40 +00:11 (6)
1:15:46 +41:28 (11)
12Киссер
Екатерина
1251985б/рТюмень, лично01:18:34,0+43:5712 2515:25:00
11:29 +08:12 (12)
11:29 +08:12 (12)
03:35 +01:14 (7)
15:04 +08:41 (12)
00:55 +00:31 (9)
15:59 +08:57 (12)
10:53 +08:10 (11)
26:52 +17:01 (12)
08:44 +05:09 (11)
35:36 +21:55 (12)
03:13 +01:21 (9)
38:49 +22:59 (12)
07:13 +03:48 (11)
46:02 +26:40 (12)
07:56 +03:41 (9)
53:58 +30:21 (12)
15:26 +10:11 (10)
1:09:24 +40:32 (12)
05:05 +02:31 (12)
1:14:29 +43:03 (12)
01:41 +00:33 (10)
1:16:10 +43:21 (12)
01:46 +00:17 (9)
1:17:56 +43:38 (12)
13Копцева
Ирина
1311988б/рВектор спортане старт 015:31:00
14Халяпина
Евгения
1321985б/рДЮСШ №2 Глухареване старт 015:32:00
Группа Ж50  
1Зольникова
Ольга
2341963IIIКСО "Ермак" Тюмень00:43:00,0+00:001 4015:02:00
05:24 +00:00 (1)
05:24 +00:00 (1)
04:14 +00:00 (1)
09:38 +00:00 (1)
03:34 +00:00 (1)
13:12 +00:00 (1)
04:30 +00:00 (1)
17:42 +00:00 (1)
03:28 +00:00 (1)
21:10 +00:00 (1)
03:17 +00:00 (1)
24:27 +00:00 (1)
02:48 +00:00 (1)
27:15 +00:00 (1)
05:01 +00:00 (1)
32:16 +00:00 (1)
04:55 +00:00 (1)
37:11 +00:00 (1)
03:44 +00:00 (1)
40:55 +00:00 (1)
01:38 +00:00 (1)
42:33 +00:00 (1)
2Черепахина
Татьяна
2321963б/рКСО "Ермак" Тюмень01:11:01,0+28:012 3715:32:00
13:08 +07:44 (2)
13:08 +07:44 (2)
06:17 +02:03 (2)
19:25 +09:47 (2)
05:49 +02:15 (2)
25:14 +12:02 (2)
05:00 +00:30 (2)
30:14 +12:32 (2)
06:18 +02:50 (3)
36:32 +15:22 (2)
04:49 +01:32 (2)
41:21 +16:54 (2)
05:15 +02:27 (3)
46:36 +19:21 (2)
08:19 +03:18 (2)
54:55 +22:39 (2)
07:00 +02:05 (2)
1:01:55 +24:44 (2)
05:59 +02:15 (3)
1:07:54 +26:59 (2)
02:23 +00:45 (3)
1:10:17 +27:44 (2)
3Абрамова
Татьяна
2311964б/рКСО "Ермак" Тюмень01:11:30,0+28:303 3515:31:00
13:52 +08:28 (3)
13:52 +08:28 (3)
06:31 +02:17 (3)
20:23 +10:45 (3)
05:49 +02:15 (2)
26:12 +13:00 (3)
05:19 +00:49 (3)
31:31 +13:49 (3)
05:54 +02:26 (2)
37:25 +16:15 (3)
05:04 +01:47 (3)
42:29 +18:02 (3)
05:10 +02:22 (2)
47:39 +20:24 (3)
08:22 +03:21 (3)
56:01 +23:45 (3)
07:09 +02:14 (3)
1:03:10 +25:59 (3)
05:36 +01:52 (2)
1:08:46 +27:51 (3)
02:08 +00:30 (2)
1:10:54 +28:21 (3)
Группа Ж60  
1Ведина
Ольга
2331958I00:35:10,0+00:001 4015:36:00
04:08 +01:05 (3)
04:08 +01:05 (3)
04:39 +01:00 (2)
08:47 +02:05 (2)
04:53 +00:59 (2)
13:40 +03:04 (2)
03:22 +00:00 (1)
17:02 +00:00 (1)
02:56 +00:23 (2)
19:58 +00:00 (1)
03:24 +00:00 (1)
23:22 +00:00 (1)
05:09 +00:07 (2)
28:31 +00:00 (1)
04:02 +00:39 (3)
32:33 +00:00 (1)
02:03 +00:15 (3)
34:36 +00:00 (1)
2Беломоина
Лидия
3111958IIIКСО "Ермак" Тюмень00:36:22,0+01:122 3715:11:00
03:03 +00:00 (1)
03:03 +00:00 (1)
03:39 +00:00 (1)
06:42 +00:00 (1)
03:54 +00:00 (1)
10:36 +00:00 (1)
07:07 +03:45 (3)
17:43 +00:41 (2)
02:33 +00:00 (1)
20:16 +00:18 (2)
04:21 +00:57 (3)
24:37 +01:15 (2)
05:45 +00:43 (3)
30:22 +01:51 (2)
03:47 +00:24 (2)
34:09 +01:36 (2)
01:52 +00:04 (2)
36:01 +01:25 (2)
3Кобелева
Галина
3131961II00:40:13,0+05:033 3515:02:00
03:27 +00:24 (2)
03:27 +00:24 (2)
09:16 +05:37 (4)
12:43 +06:01 (3)
05:18 +01:24 (3)
18:01 +07:25 (3)
04:11 +00:49 (2)
22:12 +05:10 (3)
03:13 +00:40 (3)
25:25 +05:27 (3)
04:02 +00:38 (2)
29:27 +06:05 (3)
05:02 +00:00 (1)
34:29 +05:58 (3)
03:23 +00:00 (1)
37:52 +05:19 (3)
01:48 +00:00 (1)
39:40 +05:04 (3)
4Ефимова
Нина
3121954Iorienteer.ru00:54:50,0+19:404 3315:12:00
06:39 +03:36 (4)
06:39 +03:36 (4)
06:58 +03:19 (3)
13:37 +06:55 (4)
07:07 +03:13 (4)
20:44 +10:08 (4)
07:37 +04:15 (4)
28:21 +11:19 (4)
03:22 +00:49 (4)
31:43 +11:45 (4)
05:00 +01:36 (4)
36:43 +13:21 (4)
09:27 +04:25 (4)
46:10 +17:39 (4)
05:29 +02:06 (4)
51:39 +19:06 (4)
02:31 +00:43 (4)
54:10 +19:34 (4)
Группа ЖЭ  
1Загайнова
Александра
1181998МСКСО "Ермак" Тюмень00:29:59,0+00:001 4015:43:00
03:43 +00:20 (2)
03:43 +00:20 (2)
02:22 +00:00 (1)
06:05 +00:10 (2)
00:54 +00:22 (4)
06:59 +00:32 (2)
02:42 +00:12 (3)
09:41 +00:44 (2)
03:24 +00:00 (1)
13:05 +00:00 (1)
01:33 +00:00 (1)
14:38 +00:00 (1)
03:03 +00:00 (1)
17:41 +00:00 (1)
03:41 +00:00 (1)
21:22 +00:00 (1)
04:08 +00:00 (1)
25:30 +00:00 (1)
02:03 +00:00 (1)
27:33 +00:00 (1)
00:59 +00:00 (1)
28:32 +00:00 (1)
01:10 +00:00 (1)
29:42 +00:00 (1)
2Мокеева
Екатерина
1242006КМСДЮСШ №2 Глухарева00:32:36,0+02:372 3715:24:00
03:23 +00:00 (1)
03:23 +00:00 (1)
02:32 +00:10 (3)
05:55 +00:00 (1)
00:32 +00:00 (1)
06:27 +00:00 (1)
02:30 +00:00 (1)
08:57 +00:00 (1)
04:12 +00:48 (3)
13:09 +00:04 (2)
01:44 +00:11 (2)
14:53 +00:15 (2)
