OPEN - родители с детьми, спортсмены без разрядов |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год |
---|
1 | | Агеев Даниил | ГБУ РА "СШОР № 3"- Табачный | б/р | 2012 |
2 | | Агеев Ярослав | ГБУ РА "СШОР № 3"- Табачный | б/р | 2012 |
3 | | Белый Дмитрий | ГБУ РА "СШ №3" Майкоп | б/р | 2015 |
4 | | Быков Арсений | ГБУ РА "СШ №3" Майкоп | б/р | 2011 |
5 | | Гараева Вера | ГБУ РА "СШ №3" Майкоп | б/р | 2014 |
6 | | Зуев Яромир | ГБУ РА "СШ №3" Майкоп | б/р | 2007 |
7 | | Зуев Ярослав | ГБУ РА "СШ №3" Майкоп | б/р | 2007 |
8 | | Ибрагимов Эльдар | ГБУ РА "СШ №3" Майкоп | б/р | 2007 |
9 | | Ибрагимов Эмиль | ГБУ РА "СШ №3" Майкоп | б/р | 2008 |
10 | | Ибрагимова София | ГБУ РА "СШ №3" Майкоп | б/р | 2010 |
11 | | Казаков Кирилл | Черноморцы | б/р | 2011 |
12 | | Пешко Иван | ГБУ РА "СШ №3" Майкоп | б/р | 2011 |
13 | | Ромашин Мирон | ГБУ РА "СШ №3" Майкоп | б/р | 2012 |
14 | | Саначёв Максим | ДЮСШ "Олимп" п. Табачный | б/р | 2011 |
15 | | Суетова Полина | ГБУ РА "СШ №3" Майкоп | б/р | 2012 |
16 | | Филичёв Ярослав | ГБУ РА "СШ №3" Майкоп | б/р | 2009 |
Ж10 - 2009-2010 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год |
---|
1 | | Гончарова Алина | ГБУРА"СШ3" Краснобашненская №9 | б/р | 2009 |
2 | | Дорофеева Варвара | ГБУ РА "СШ №3" Майкоп | IIIю | 2010 |
3 | | Кириченко Ксения | Сникерс | IIIю | 2010 |
4 | | Коробейникова Ксения | ГБУ РА "СШ №3" Майкоп | IIIю | 2010 |
5 | | Петрова Полина | МБУ ДО "Станция юных туристов" | IIIю | 2010 |
6 | | Самохина Полина | ДЮСШ "Олимп" п. Табачный | б/р | 2009 |
Ж12 - 2007-2008 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год |
---|
1 | | Агафонова Дарья | ГБОУ РА "ЦДОД" | IIIю | 2007 |
2 | | Башко Дарья | ГБУРА"СШ3" Краснобашненская №9 | б/р | 2007 |
3 | | Колесникова Арина | ГБУ РА "СШОР №3"ст.Ханская | IIIю | 2008 |
4 | | Кондратьева Алевтина | ГБУРА"СШ3" Краснобашненская №9 | IIIю | 2007 |
5 | | Корбань Аделина | ГБУ РА "СШ №3" Майкоп | IIIю | 2007 |
6 | | Корягина Кристина | ГБУ РА "СШОР №3"- Абадзеш | IIю | 2007 |
7 | | Лобода Татьяна | ГБУ РА "СШОР №3"- Абадзеш | Iю | 2007 |
8 | | Морозова Татьяна | ГБОУ РА "ЦДОД" | IIIю | 2007 |
9 | | Насибова Турана | ГБУРА"СШ3" Краснобашненская №9 | б/р | 2008 |
10 | | Старицкая Алевтина | ГБУ РА "СШОР №3"- Абадзеш | IIю | 2007 |
11 | | Тешева Рузана | ГБУРА"СШ3" Краснобашненская №9 | б/р | 2008 |
Ж14 - 2005-2006 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год |
---|
1 | | Айвазова Тунжала | ГБУРА"СШ3" Краснобашненская №9 | б/р | 2006 |
2 | | Беликова Анастасия | CK Sтремление | I | 2005 |
3 | | Грюнер Марина | ГБУ РА "СШ №3" Майкоп | II | 2005 |
4 | | Ильяшенко Виктория | ГБУ РА "СШОР №3"ст.Ханская | Iю | 2006 |
5 | | Криворучко Анжелика | ГБУ РА "СШОР №3"ст.Ханская | IIIю | 2006 |
6 | | Купина Анна | ГБУ РА "СШ №3" Майкоп | III | 2006 |
7 | | Мамедова Аида | ГБУРА"СШ3" Краснобашненская №9 | б/р | 2005 |
8 | | Посеряева Анастасия | ГБОУ РА "ЦДОД" | Iю | 2005 |
9 | | Ромашкина Мария | МБУ СШОР №1 СОЧИ Горбатенко | II | 2005 |
10 | | Тащилкина Полина | 93 регион | IIю | 2006 |
11 | | Шестакова Виктория | ГБУ РА "СШОР №3"ст.Ханская | Iю | 2005 |
12 | | Шуклинова Екатерина | ГБУ РА "СШОР №3"ст.Ханская | IIю | 2006 |
Ж16 - 2003-2004 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год |
---|
1 | | Горшкова Алиса | CK Sтремление | III | 2004 |
2 | | Журавель Анастасия | ГБУ РА "СШ №3" Майкоп | б/р | 2004 |
3 | | Мамедова Вусаля | ГБУРА"СШ3" Краснобашненская №9 | б/р | 2004 |
4 | | Мамедова Диана | ГБУРА"СШ3" Краснобашненская №9 | б/р | 2004 |
5 | | Ратегова Елизавета | ГБУ РА "СШ №3" Майкоп | IIю | 2004 |
6 | | Скилкова Анастасия | ГБУ РА "СШОР №3"ст.Ханская | III | 2004 |
Ж21 - 2002 г.р. и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год |
---|
1 | | Битова Динара | ГБУ РА "СШ №3" Майкоп | III | 1996 |
2 | | Болотникова Виктория | ГБУ РА "СШ №3" Майкоп | КМС | 2001 |
3 | | Иванова Ольга | ГБУ РА "СШ №3" Майкоп | I | 2002 |
4 | | Камышан Марина | ГБУ РА "СШ №3" Майкоп | III | 1997 |
5 | | Краковецкая Мария | ГБУ РА "СШ №3" Майкоп | б/р | 1990 |
6 | | Ужбанокова Вера | ГБУ РА "СШ №3" Майкоп | I | 1978 |
7 | | Яценко Евгения | ГБУ РА "СШ №3" Майкоп | I | 1982 |
Ж35 - 1984 г.р. и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год |
---|
1 | | Берзегова Галина | ГБУ РА "СШ №3" Майкоп | б/р | 1973 |
2 | | Битюкова Анастасия | 93 регион | б/р | 1982 |
3 | | Ивашина Валентина | ГБУ РА "СШ №3" Майкоп | III | 1946 |
4 | | Конакова Оксана | ГБУ РА "СШ №3" Майкоп | б/р | 1977 |
5 | | Кравцова Илона | ГБУ РА "СШ №3" Майкоп | б/р | 1970 |
6 | | Кузнецова Наталья | ГБУ РА "СШ №3" Майкоп | II | 1984 |
7 | | Купина Светлана | ГБУ РА "СШ №3" Майкоп | б/р | 1978 |
8 | | Кутябина Олеся | ГБУ РА "СШ №3" Майкоп | б/р | 1981 |
9 | | Самарина Наталья | ГБУ РА "СШ №3" Майкоп | III | 1947 |
10 | | Сатюкова Надежда | ГБУ РА "СШ №3" Майкоп | I | 1970 |
11 | | Тащилкина Анастасия | 93 регион | б/р | 1983 |
12 | | Хабибулина Светлана | ГБУ РА "СШ №3" Майкоп | II | 1980 |
13 | | Шерозадашвили Татьяна | ГБУ РА "СШ №3" Майкоп | б/р | 1979 |
М10 - 2009-2010 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год |
---|
1 | | Агафонов Сергей | ГБОУ РА "ЦДОД" | б/р | 2010 |
2 | | Колесников Арсений | ГБУ РА "СШОР №3"ст.Ханская | б/р | 2015 |
3 | | Комышев Кирилл | ГБУ РА "СШОР №3"ст.Ханская | б/р | 2009 |
4 | | Кузнецов Роман | ГБУ РА "СШ №3" Майкоп | IIю | 2009 |
5 | | Кузнецов Степан | ГБУ РА "СШ №3" Майкоп | б/р | 2011 |
6 | | Кутябин Роман | ГБУ РА "СШ №3" Майкоп | Iю | 2009 |
7 | | Ромашин Роман | ГБУ РА "СШ №3" Майкоп | б/р | 2011 |
8 | | Усенко Максим | ГБУ РА "СШОР №3"ст.Ханская | IIIю | 2009 |
9 | | Шевченко Дмитрий | ГБУ РА "СШ №3" Майкоп | IIIю | 2010 |
10 | | Шендрик Дмитрий | ГБУ РА "СШОР №3"ст.Ханская | IIIю | 2009 |
11 | | Яценко Дмитрий | ГБУ РА "СШ №3" Майкоп | IIю | 2009 |
М12 - 2007-2008 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год |
---|
1 | | Агеев Семён | ГБУ РА "СШОР № 3"- Табачный | Iю | 2008 |
2 | | Алиев Самик | ГБУРА"СШ3" Краснобашненская №9 | б/р | 2007 |
3 | | Ануфриев Данил | ГБУ РА "СШОР №3"ст.Ханская | IIю | 2007 |
4 | | Ануфриев Максим | ГБУ РА "СШОР №3"ст.Ханская | IIю | 2008 |
5 | | Афанасьев Степан | ГБУ РА "СШОР № 3"- Табачный | IIIю | 2008 |
6 | | Греховодов Павел | ГБУ РА "СШОР №3"ст.Ханская | IIIю | 2008 |
7 | | Грюнер Максим | ГБУ РА "СШ №3" Майкоп | б/р | 2008 |
8 | | Иманов Алик | ГБУРА"СШ3" Краснобашненская №9 | б/р | 2007 |
9 | | Конаков Борислав | ГБУ РА "СШ №3" Майкоп | Iю | 2007 |
10 | | Коробейников Светослав | ГБУ РА "СШ №3" Майкоп | Iю | 2007 |
11 | | Макарян Артур | ГБУРА"СШ3" Краснобашненская №9 | б/р | 2008 |
12 | | Мамедов Эльвин | ГБУРА"СШ3" Краснобашненская №9 | б/р | 2007 |
13 | | Махмудов Маил | ГБУРА"СШ3" Краснобашненская №9 | б/р | 2007 |
14 | | Махмудов Наил | ГБУРА"СШ3" Краснобашненская №9 | б/р | 2008 |
15 | | Полуночев Матвей | ГБУ РА "СШОР №3"- Абадзеш | Iю | 2008 |
16 | | Поляков Никита | ГБУ РА "СШОР №3"ст.Ханская | IIю | 2008 |
17 | | Пташник Радомир | ГБУ РА "СШ №3" Майкоп | IIю | 2008 |
18 | | Смирнов Павел | МБУ ДО "Станция юных туристов" | б/р | 2008 |
19 | | Хатков Самир | ГБУ РА "СШ №3" Майкоп | б/р | 2007 |
20 | | Черных Илья | ГБУ РА "СШОР №3"- Абадзеш | IIIю | 2008 |
21 | | Шерозадашвили Дмитрий | ГБУ РА "СШ №3" Майкоп | IIIю | 2008 |
М14 - 2005-2006 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год |
---|
1 | | Белый Александр | ГБУ РА "СШ №3" Майкоп | II | 2005 |
2 | | Берзегов Тамирлан | ГБУ РА "СШ №3" Майкоп | IIю | 2006 |
3 | | Данахунов Артём | ГБУ РА "СШОР №3"ст.Ханская | I | 2006 |
4 | | Дугаев Олег | ГБУ РА "СШ №3" Майкоп | IIIю | 2005 |
5 | | Канюк Дмитрий | Черноморцы | II | 2005 |
6 | | Мамедов Влад | ГБУРА"СШ3" Краснобашненская №9 | б/р | 2005 |
7 | | Непмоев Шамиль | ГБУРА"СШ3" Краснобашненская №9 | б/р | 2005 |
8 | | Петров Дмитрий | МБУ ДО "Станция юных туристов" | I | 2005 |
9 | | Скрипай Иван | МБУ ДО "Станция юных туристов" | II | 2006 |
10 | | Соколов Аристарх | ГБУ РА "СШ №3" Майкоп | Iю | 2005 |
11 | | Чумаченко Максим | ГБУ РА "СШ №3" Майкоп | I | 2006 |
12 | | Шерозадашвили Кирилл | ГБУ РА "СШ №3" Майкоп | IIIю | 2006 |
М16 - 2003-2004 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год |
---|
1 | | Захаров Никита | МБУ ДО "Станция юных туристов" | III | 2004 |
2 | | Кондратьев Юра | ГБУРА"СШ3" Краснобашненская №9 | IIIю | 2004 |
3 | | Самохин Данила | ДЮСШ "Олимп" п. Табачный | III | 2004 |
4 | | Серенко Дмитрий | ГБУ РА "СШ №3" Майкоп | I | 2003 |
5 | | Суворов Андрей | ГБУ РА "СШ №3" Майкоп | I | 2003 |
6 | | Щербаков Владимир | ГБУ РА "СШ №3" Майкоп | Iю | 2004 |
М21 - 2002 г.р. и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год |
---|
1 | | Валявский Дмитрий | Азимут 17 | III | 1986 |
2 | | Воробьев Сергей | ОНФ Кубань | I | 1952 |
3 | | Гараев Павел | ГБУ РА "СШ №3" Майкоп | I | 1986 |
4 | | Горшков Владимир | CK Sтремление | I | 1978 |
5 | | Паламарчук Артём | ГБУ РА "СШОР № 3"- Табачный | I | 2002 |
6 | | Поляков Вадим | МГТУ Эко | I | 2000 |
7 | | Сухочев Дмитрий | Майкоп, лично | б/р | 1986 |
8 | | Тарасенко Александр | ГБУ РА "СШ №3" Майкоп | II | 1988 |
9 | | Татлок Казбек | ГБУ РА "СШ №3" Майкоп | I | 1986 |
10 | | Тащилкин Сергей | 93 регион | I | 1982 |
М35 - 1984 г.р. и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год |
---|
1 | | Битюков Андрей | 93 регион | б/р | 1979 |
2 | | Казаков Виктор | Черноморцы | б/р | 1980 |
3 | | Кириченко Михаил | Сникерс | III | 1975 |
4 | | Поляков Вячеслав | МГТУ Эко | б/р | 1981 |
5 | | Поляков Денис | МГТУ Эко | б/р | 1978 |
6 | | Хуако Аслан | TAХТАМУКАЙ | I | 1959 |
7 | | Шефруков Заур | ОНФ Кубань | б/р | 1983 |
8 | | Щербаков Константин | ГБУ РА "СШ №3" Майкоп | б/р | 1972 |