List of registered Online participants
Export as file:
Ж-12 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Бабенкова Лиза | СДЮСШОР№3-Универсал | none | 2008 |
2 | | Бороздина Маша | СДЮСШОР№3-Универсал | none | 2009 |
3 | | Горькова Маша | СДЮСШОР№3-Универсал | none | 2008 |
4 | | Кармацкая Кристина | СДЮСШОР№3-Универсал | none | 2009 |
5 | | Морозова Вика | СДЮСШОР№3-Универсал | none | 2008 |
6 | | Пронина Елена | СДЮСШОР№3-Универсал | none | 2005 |
7 | | Санталиева Камилла | СДЮСШОР№3-Универсал | none | 2008 |
8 | | Фирсова Ульяна | СДЮСШОР№3-Универсал | none | 2010 |
Ж-14 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Афанасьева Ксения | СДЮСШОР№3-Универсал | none | 2005 |
Ж-16 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Филатова Елизавета | СДЮСШОР№3-Универсал | II | 2003 |
Ж-21 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Афанасьева Ирина | СДЮСШОР№3-Универсал | КМС | 1977 |
2 | | Герасимова Анастасия | Saratov, personal | none | 1985 |
3 | | Грязнова Анна | СДЮСШОР№3-Универсал | КМС | 2000 |
4 | | Елисеева Елизавета | СДЮСШОР№3-Универсал | КМС | 1997 |
5 | | Иргискина Екатерина | СДЮСШОР№3-Универсал | КМС | 1998 |
Ж-40 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Бабенкова Татьяна | СДЮСШОР№3-Универсал | КМС | 1968 |
2 | | Никишина Лариса | СДЮСШОР№3-Универсал | none | 1977 |
3 | | Нургалиева Галина | СДЮСШОР№3-Универсал | none | 1983 |
4 | | Семенова Татьяна | СДЮСШОР№3-Универсал | none | 1972 |
Ж-60 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Геншафт Ольга | Saratov, personal | none | 1959 |
2 | | Колесникова Вера | Saratov, personal | none | 1958 |
3 | | Кузнецова Тамара | ВС | none | 1940 |
4 | | Минина Нина | Saratov, personal | none | 1951 |
5 | | Покровская Екатерина | Saratov, personal | none | 1990 |
6 | | Рыженкова Валентина | Saratovskaja oblast, personal | none | 1951 |
7 | | Солдаткина Ольга | ВС | none | 1955 |
Ж-НОВИЧКИ |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Ежеватова Елена | СДЮСШОР№3-Универсал | none | 2008 |
2 | | Папкова Катя | СДЮСШОР№3-Универсал | none | 2009 |
3 | | Токарева Ирина | СДЮСШОР№3-Универсал | none | 2010 |
4 | | Филимонова Софья | СДЮСШОР№3-Универсал | none | 2010 |
5 | | Фомина Мария | СДЮСШОР№3-Универсал | none | 2010 |
М-12 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Афанасьев Игорь | СДЮСШОР№3-Универсал | IIю | 2008 |
2 | | Коротков Михаил | СДЮСШОР№3-Универсал | IIIю | 2006 |
3 | | Крутов Дима | СДЮСШОР№3-Универсал | none | 2007 |
4 | | Мерзляков Егор | СДЮСШОР№3-Универсал | Iю | 2007 |
5 | | Никишин Макар | СДЮСШОР№3-Универсал | IIю | 2008 |
6 | | Нургалиев Остап | СДЮСШОР№3-Универсал | IIю | 2007 |
7 | | Нургалиев Ярослав | СДЮСШОР№3-Универсал | IIIю | 2009 |
8 | | Черепанов Александр | СДЮСШОР№3-Универсал | IIю | 2008 |
М-14 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Сараев Данил | СДЮСШОР№3-Универсал | III | 2005 |
2 | | Чаладзе Эдуард | СДЮСШОР№3-Универсал | II | 2005 |
М-16 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Александров Роман | СДЮСШОР№3-Универсал | II | 2004 |
2 | | Афанасьев Олег | СДЮСШОР№3-Универсал | I | 2003 |
3 | | Бороздин Артем | СДЮСШОР№3-Универсал | III | 2004 |
4 | | Кадимов Борис | Volsk, personal | none | 2001 |
5 | | Королев Георгий | СДЮСШОР№3-Универсал | I | 2006 |
6 | | Михайлин Антон | СДЮСШОР№3-Универсал | III | 2004 |
7 | | Саусенко Павел | Volsk, personal | none | 1999 |
8 | | Сыров Михаил | СДЮСШОР№3-Универсал | I | 2003 |
9 | | Талабаев Никита | СДЮСШОР№3-Универсал | II | 2005 |
10 | | Тарасов Кирилл | Volsk, personal | none | 2000 |
11 | | Тафинцев Артем | СДЮСШОР№3-Универсал | II | 2004 |
12 | | Ходосов Антон | СДЮСШОР№3-Универсал | I | 2003 |
13 | | Шестиперстов Валентин | СДЮСШОР№3-Универсал | II | 2004 |
14 | | Яксанов Сергей | СДЮСШОР№3-Универсал | I | 2004 |
М-21 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Бобков Сергей | СДЮСШОР№3-Универсал | КМС | 2000 |
2 | | Варава Борис | Volsk, personal | none | 1996 |
3 | | Герасимов Андрей | в/ч 85927 | none | 1989 |
4 | | Гурьянов Евгений | Лидер | none | 1967 |
5 | | Журавлев Анатолий | Volsk, personal | none | 1998 |
6 | | Жучков Сергей | Энгельс Союз | none | 1969 |
7 | | Зимбицкий Даниил | Volsk, personal | none | 1999 |
8 | | Колесов Никита | Engelsskij rajon, personal | none | 2000 |
9 | | Коротков Сергей | СДЮСШОР№3-Универсал | I | 2002 |
10 | | Кудряшов Тимофей | Volsk, personal | none | 1998 |
11 | | Лебедев Роман | Volsk, personal | I | 1999 |
12 | | Ледовский Дмитрий | Engelsskij rajon, personal | none | 2000 |
13 | | Мащенко Денис | Belgorodskaja oblast, personal | none | 1988 |
14 | | Моисеев Евгений | Энгельс Союз | none | 1969 |
15 | | Ольховик Александр | СДЮСШОР№3-Универсал | МС | 1997 |
16 | | Осипкин Тимофей | Volsk, personal | none | 1997 |
17 | | Подошвин Александр | Volsk, personal | none | 1998 |
18 | | Раим Айзбег | Volsk, personal | none | 1999 |
19 | | Райкин Сергей | Saratov, personal | I | 1999 |
20 | | Сапаркин Игорь | В/Ч 40218 | none | 1981 |
21 | | Семененко Сергей | в/ч 85927 | none | 1984 |
22 | | Семенов Егор | СДЮСШОР№3-Универсал | КМС | 2000 |
23 | | Шаповалов Матвей | СДЮСШОР№3-Универсал | КМС | 2001 |
24 | | Шаруев Владимир | Saratov, personal | none | 1975 |
М-40 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Демидов Игорь | Лидер | none | 1972 |
2 | | Никишин Александр | СДЮСШОР№3-Универсал | none | 1976 |
3 | | Овчинников Максим | СДЮСШОР№3-Универсал | none | 1977 |
4 | | Яксанов Сергей | СДЮСШОР№3-Универсал | МС | 1967 |
М-60 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Анцифиров Александр | радуга | none | 1952 |
2 | | Солдаткин Степан | ВС | none | 1955 |
3 | | Шаруев Николай | Saratov, personal | none | 1948 |
М-НОВИЧКИ |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Алексеенко Артем | СДЮСШОР№3-Универсал | none | 2009 |
2 | | Григорьев Александр | СДЮСШОР№3-Универсал | none | 2009 |
3 | | Григорьев Вячеслав | СДЮСШОР№3-Универсал | none | 2009 |
4 | | Конев Макар | СДЮСШОР№3-Универсал | none | 2005 |
5 | | Овчинников Никита | СДЮСШОР№3-Универсал | none | 2010 |
6 | | Сеидов Артур | СДЮСШОР№3-Универсал | none | 2009 |
7 | | Суслов Юрий | СДЮСШОР№3-Универсал | none | 2009 |