Список участников, зарегистрировавшихся Он-лайн
Выгрузить в файл для программы:
Ж-12 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год |
---|
1 | | Бабенкова Лиза | СДЮСШОР№3-Универсал | б/р | 2008 |
2 | | Бороздина Маша | СДЮСШОР№3-Универсал | б/р | 2009 |
3 | | Горькова Маша | СДЮСШОР№3-Универсал | б/р | 2008 |
4 | | Кармацкая Кристина | СДЮСШОР№3-Универсал | б/р | 2009 |
5 | | Морозова Вика | СДЮСШОР№3-Универсал | б/р | 2008 |
6 | | Пронина Елена | СДЮСШОР№3-Универсал | б/р | 2005 |
7 | | Санталиева Камилла | СДЮСШОР№3-Универсал | б/р | 2008 |
8 | | Фирсова Ульяна | СДЮСШОР№3-Универсал | б/р | 2010 |
Ж-14 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год |
---|
1 | | Афанасьева Ксения | СДЮСШОР№3-Универсал | б/р | 2005 |
Ж-16 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год |
---|
1 | | Филатова Елизавета | СДЮСШОР№3-Универсал | II | 2003 |
Ж-21 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год |
---|
1 | | Афанасьева Ирина | СДЮСШОР№3-Универсал | КМС | 1977 |
2 | | Герасимова Анастасия | Саратов, лично | б/р | 1985 |
3 | | Грязнова Анна | СДЮСШОР№3-Универсал | КМС | 2000 |
4 | | Елисеева Елизавета | СДЮСШОР№3-Универсал | КМС | 1997 |
5 | | Иргискина Екатерина | СДЮСШОР№3-Универсал | КМС | 1998 |
Ж-40 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год |
---|
1 | | Бабенкова Татьяна | СДЮСШОР№3-Универсал | КМС | 1968 |
2 | | Никишина Лариса | СДЮСШОР№3-Универсал | б/р | 1977 |
3 | | Нургалиева Галина | СДЮСШОР№3-Универсал | б/р | 1983 |
4 | | Семенова Татьяна | СДЮСШОР№3-Универсал | б/р | 1972 |
Ж-60 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год |
---|
1 | | Геншафт Ольга | Саратов, лично | б/р | 1959 |
2 | | Колесникова Вера | Саратов, лично | б/р | 1958 |
3 | | Кузнецова Тамара | ВС | б/р | 1940 |
4 | | Минина Нина | Саратов, лично | б/р | 1951 |
5 | | Покровская Екатерина | Саратов, лично | б/р | 1990 |
6 | | Рыженкова Валентина | Саратовская обл., лично | б/р | 1951 |
7 | | Солдаткина Ольга | ВС | б/р | 1955 |
Ж-НОВИЧКИ |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год |
---|
1 | | Ежеватова Елена | СДЮСШОР№3-Универсал | б/р | 2008 |
2 | | Папкова Катя | СДЮСШОР№3-Универсал | б/р | 2009 |
3 | | Токарева Ирина | СДЮСШОР№3-Универсал | б/р | 2010 |
4 | | Филимонова Софья | СДЮСШОР№3-Универсал | б/р | 2010 |
5 | | Фомина Мария | СДЮСШОР№3-Универсал | б/р | 2010 |
М-12 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год |
---|
1 | | Афанасьев Игорь | СДЮСШОР№3-Универсал | IIю | 2008 |
2 | | Коротков Михаил | СДЮСШОР№3-Универсал | IIIю | 2006 |
3 | | Крутов Дима | СДЮСШОР№3-Универсал | б/р | 2007 |
4 | | Мерзляков Егор | СДЮСШОР№3-Универсал | Iю | 2007 |
5 | | Никишин Макар | СДЮСШОР№3-Универсал | IIю | 2008 |
6 | | Нургалиев Остап | СДЮСШОР№3-Универсал | IIю | 2007 |
7 | | Нургалиев Ярослав | СДЮСШОР№3-Универсал | IIIю | 2009 |
8 | | Черепанов Александр | СДЮСШОР№3-Универсал | IIю | 2008 |
М-14 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год |
---|
1 | | Сараев Данил | СДЮСШОР№3-Универсал | III | 2005 |
2 | | Чаладзе Эдуард | СДЮСШОР№3-Универсал | II | 2005 |
М-16 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год |
---|
1 | | Александров Роман | СДЮСШОР№3-Универсал | II | 2004 |
2 | | Афанасьев Олег | СДЮСШОР№3-Универсал | I | 2003 |
3 | | Бороздин Артем | СДЮСШОР№3-Универсал | III | 2004 |
4 | | Кадимов Борис | Вольск, лично | б/р | 2001 |
5 | | Королев Георгий | СДЮСШОР№3-Универсал | I | 2006 |
6 | | Михайлин Антон | СДЮСШОР№3-Универсал | III | 2004 |
7 | | Саусенко Павел | Вольск, лично | б/р | 1999 |
8 | | Сыров Михаил | СДЮСШОР№3-Универсал | I | 2003 |
9 | | Талабаев Никита | СДЮСШОР№3-Универсал | II | 2005 |
10 | | Тарасов Кирилл | Вольск, лично | б/р | 2000 |
11 | | Тафинцев Артем | СДЮСШОР№3-Универсал | II | 2004 |
12 | | Ходосов Антон | СДЮСШОР№3-Универсал | I | 2003 |
13 | | Шестиперстов Валентин | СДЮСШОР№3-Универсал | II | 2004 |
14 | | Яксанов Сергей | СДЮСШОР№3-Универсал | I | 2004 |
М-21 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год |
---|
1 | | Бобков Сергей | СДЮСШОР№3-Универсал | КМС | 2000 |
2 | | Варава Борис | Вольск, лично | б/р | 1996 |
3 | | Герасимов Андрей | в/ч 85927 | б/р | 1989 |
4 | | Гурьянов Евгений | Лидер | б/р | 1967 |
5 | | Журавлев Анатолий | Вольск, лично | б/р | 1998 |
6 | | Жучков Сергей | Энгельс Союз | б/р | 1969 |
7 | | Зимбицкий Даниил | Вольск, лично | б/р | 1999 |
8 | | Колесов Никита | Энгельсский р-н, лично | б/р | 2000 |
9 | | Коротков Сергей | СДЮСШОР№3-Универсал | I | 2002 |
10 | | Кудряшов Тимофей | Вольск, лично | б/р | 1998 |
11 | | Лебедев Роман | Вольск, лично | I | 1999 |
12 | | Ледовский Дмитрий | Энгельсский р-н, лично | б/р | 2000 |
13 | | Мащенко Денис | Белгородская обл., лично | б/р | 1988 |
14 | | Моисеев Евгений | Энгельс Союз | б/р | 1969 |
15 | | Ольховик Александр | СДЮСШОР№3-Универсал | МС | 1997 |
16 | | Осипкин Тимофей | Вольск, лично | б/р | 1997 |
17 | | Подошвин Александр | Вольск, лично | б/р | 1998 |
18 | | Раим Айзбег | Вольск, лично | б/р | 1999 |
19 | | Райкин Сергей | Саратов, лично | I | 1999 |
20 | | Сапаркин Игорь | В/Ч 40218 | б/р | 1981 |
21 | | Семененко Сергей | в/ч 85927 | б/р | 1984 |
22 | | Семенов Егор | СДЮСШОР№3-Универсал | КМС | 2000 |
23 | | Шаповалов Матвей | СДЮСШОР№3-Универсал | КМС | 2001 |
24 | | Шаруев Владимир | Саратов, лично | б/р | 1975 |
М-40 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год |
---|
1 | | Демидов Игорь | Лидер | б/р | 1972 |
2 | | Никишин Александр | СДЮСШОР№3-Универсал | б/р | 1976 |
3 | | Овчинников Максим | СДЮСШОР№3-Универсал | б/р | 1977 |
4 | | Яксанов Сергей | СДЮСШОР№3-Универсал | МС | 1967 |
М-60 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год |
---|
1 | | Анцифиров Александр | радуга | б/р | 1952 |
2 | | Солдаткин Степан | ВС | б/р | 1955 |
3 | | Шаруев Николай | Саратов, лично | б/р | 1948 |
М-НОВИЧКИ |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год |
---|
1 | | Алексеенко Артем | СДЮСШОР№3-Универсал | б/р | 2009 |
2 | | Григорьев Александр | СДЮСШОР№3-Универсал | б/р | 2009 |
3 | | Григорьев Вячеслав | СДЮСШОР№3-Универсал | б/р | 2009 |
4 | | Конев Макар | СДЮСШОР№3-Универсал | б/р | 2005 |
5 | | Овчинников Никита | СДЮСШОР№3-Универсал | б/р | 2010 |
6 | | Сеидов Артур | СДЮСШОР№3-Универсал | б/р | 2009 |
7 | | Суслов Юрий | СДЮСШОР№3-Универсал | б/р | 2009 |