Список участников, зарегистрировавшихся Он-лайн Выгрузить в файл для программы:
(выберите формат)
Excel CSV (кодировка Windows-1251)
Excel CSV (кодировка UTF-8)
CSV - WinOrient, SportOrg
CSV - WinOrient (без представ-ля)
IOF XML 3, SportOrg
1C О-Судейство в XML
FjwW CSV (кодировка UTF-8)
TXT для Марафон-Электро
TXT для Альт-тайминг AltRace
ДЕВУШКИ (ДО 15) - 2006-2008 г.р
П/п Фамилия, имя Команда Квал. Год № чипа Дни 1 Ананьева Ксения 10_Респ. Карелия IIю 2007 1,2,3
2 Ахмедова Ангелина 2_Респ. Башкортостан Iю 2007 1302540 1,2,3
3 Ахметова Малика 2_Респ. Башкортостан Iю 2007 1405403 1,2,3
4 Брагина Елизавета 59_Пермский край Iю 2007 8654751 1,2,3
5 Гарифуллина Шаура 2_Респ. Башкортостан II 2006 1405407 1,2,3
6 Глушанкова Варвара 74_Челябинская обл. I 2006 1302410 1,2,3
7 Горбунова Варвара 74_Челябинская обл. II 2008 8654764 1,2,3
8 Дементьева София 22_Алтайский край I 2007 2117806 1,2,3
9 Евсикова Ксения 77_Москва I 2006 8654767 1,2,3
10 Елизарьева София 2_Респ. Башкортостан II 2006 1405448 1,2,3
11 Жирина Екатерина 10_Респ. Карелия I 2007 1,2,3
12 Завадская Ольга 52_Нижегородская обл. I 2006 8665967 1,2,3
13 Иванова Алина 2_Респ. Башкортостан I 2006 1405427 1,2,3
14 Карамышева Раушанья 2_Респ. Башкортостан б/р 2006 1405344 1,2,3
15 Кардонских Варвара 59_Пермский край Iю 2007 8654776 1,2,3
16 Качина Ксения 59_Пермский край I 2006 2118016 1,2,3
17 Кичигина Мария 11_Респ. Коми I 2006 8004100 1,2,3
18 Кобелева Полина 72_Тюменская обл. I 2008 1302096 1,2,3
19 Колтунова Анастасия 78_Санкт-Петербург Iю 2007 2040783 1,2,3
20 Кононова Алена 78_Санкт-Петербург Iю 2007 2007140 1,2,3
21 Коробкова Алина 52_Нижегородская обл. Iю 2006 8665996 1,2,3
22 Кунина Екатерина 77_Москва I 2006 8670652 1,2,3
23 Малюкова Анжела 66_Свердловская обл. II 2006 233440 1,2,3
24 Мастрикова Анастасия 74_Челябинская обл. Iю 2008 8666525 2,3
25 Мельникова Полина 59_Пермский край I 2006 8654640 1,2,3
26 Михайловская Дарья 66_Свердловская обл. Iю 2007 1633448 1,2,3
27 Мосина Елизавета 74_Челябинская обл. I 2006 1302264 1,2,3
28 Мударисова Элина 2_Респ. Башкортостан Iю 2006 254316 1,2,3
29 Носкова Екатерина 59_Пермский край Iю 2007 8667302 1,2,3
30 Одинцова Арина 59_Пермский край Iю 2007 8654774 1,2,3
31 Отавина Анна 10_Респ. Карелия I 2007 1,2,3
32 Попкова Полина 78_Санкт-Петербург I 2006 1406783 1,2,3
33 Рахманкулова Алиса 74_Челябинская обл. I 2007 250880 1,2,3
34 Санникова Полина 74_Челябинская обл. Iю 2007 1418965 1,2,3
35 Сербина Анастасия 74_Челябинская обл. I 2006 8122918 1,2,3
36 Сербина Полина 74_Челябинская обл. III 2008 2300550 1,2,3
37 Силакова Анастасия 77_Москва I 2006 8645038 1,2,3
38 Смирнова Ксения 59_Пермский край I 2006 8654747 1,2,3
39 Сотина Елизавета 10_Респ. Карелия I 2006 8654633 1,2,3
40 Суханова София 2_Респ. Башкортостан IIю 2007 4637345 1,2,3
41 Уральцева Карина 52_Нижегородская обл. I 2006 8665968 1,2,3
42 Фёдорова Елизавета 66_Свердловская обл. IIю 2006 1,2,3
43 Харина Мария 59_Пермский край I 2006 8654748 1,2,3
44 Хрусталева Дарья 78_Санкт-Петербург I 2006 1301660 1,2,3
45 Целищева Мария 43_Кировская обл. I 2006 8488848 1,2,3
46 Шабалина Мария 59_Пермский край II 2006 8666524 1,2,3
47 Шамсутдинова Диана 2_Респ. Башкортостан II 2006 1405431 1,2,3
ДЕВУШКИ (ДО 18) - 2003-2005 г.р
П/п Фамилия, имя Команда Квал. Год № чипа Дни 1 Абакумова Алена 74_Челябинская обл. I 2005 8005004 1,2,3
2 Агеева Софья 50_Московская обл. I 2004 2007206 1,2,3
3 Александрова Софья 74_Челябинская обл. КМС 2003 8641033 1,2,3
4 Алексеева Ольга 78_Санкт-Петербург I 2005 7205513 1,2,3
5 Андреева Милослава 78_Санкт-Петербург КМС 2004 7205479 1,2,3
6 Ахмадуллина Лиана 2_Респ. Башкортостан I 2005 1005164 1,2,3
7 Бараева Елизавета 59_Пермский край КМС 2004 8654780 1,2,3
8 Барышникова Светлана 74_Челябинская обл. КМС 2004 8654809 1,2,3
9 Белякова Анастасия 68_Тамбовская обл. КМС 2004 1394954 1,2,3
10 Бессараб Ксения 10_Респ. Карелия II 2005 1,2,3
11 Бирюкова Кристина 43_Кировская обл. КМС 2004 1,2,3
12 Богданова Ирина 16_Респ. Татарстан КМС 2003 8662062 1,2,3
13 Большакова Диана 22_Алтайский край I 2004 1302395 1,2,3
14 Брючко Ульяна 78_Санкт-Петербург I 2005 9913131 1,2,3
15 Бузмакова Елена 45_Курганская обл. КМС 2003 8667339 1,2,3
16 Булавина Софья 47_Ленинградская обл. I 2003 1411584 1,2,3
17 Буракова Софья 45_Курганская обл. КМС 2003 8654795 1,2,3
18 Бурикова Мария 50_Московская обл. I 2005 8658964 1,2,3
19 Буртовская Александра 77_Москва I 2005 1405277 1,2,3
20 Вахитова Анна 78_Санкт-Петербург КМС 2004 1005475 1,2,3
21 Вахрушева Светлана 59_Пермский край I 2005 8661756 1,2,3
22 Власова Дарья 16_Респ. Татарстан КМС 2003 8662060 1,2,3
23 Волкова Анастасия 59_Пермский край I 2005 8667348 1,2,3
24 Волкова Вера 47_Ленинградская обл. I 2005 1421681 1,2,3
25 Гаврилова Дарья 2_Респ. Башкортостан I 2004 1422959 1,2,3
26 Гебертаева Ксения 43_Кировская обл. III 2005 1,2,3
27 Гомозова Анна 77_Москва I 2005 8001183 1,2,3
28 Гусева Екатерина 78_Санкт-Петербург КМС 2004 886903 1,2,3
29 Дворянчикова Яна 52_Нижегородская обл. I 2005 8665965 1,2,3
30 Дегтярева Ксения 22_Алтайский край I 2003 1006895 1,2,3
31 Депутатова Ирина 50_Московская обл. I 2005 2007208 1,2,3
32 Дудина Ксения 78_Санкт-Петербург КМС 2003 1301651 1,2,3
33 Евстафьева Ольга 59_Пермский край КМС 2003 8666488 1,2,3
34 Евтюхова Екатерина 66_Свердловская обл. КМС 2003 8641045 1,2,3
35 Евхутич Анастасия 47_Ленинградская обл. I 2005 7205395 1,2,3
36 Еремина Анастасия 52_Нижегородская обл. КМС 2004 8666471 1,2,3
37 Ефимова Виктория 72_Тюменская обл. III 2004 254977 1,2,3
38 Заблоцкая Василиса 77_Москва I 2005 8657091 1,2,3
39 Зинатуллина Лилиана 2_Респ. Башкортостан I 2005 1633047 1,2,3
40 Иванова Арина 78_Санкт-Петербург I 2004 9201911 1,2,3
41 Иванова Арина 2_Респ. Башкортостан КМС 2004 1422935 1,2,3
42 Иванова Софья 59_Пермский край КМС 2003 8654647 1,2,3
43 Ивановцова Ника 86_Ханты-Мансийский КМС 2003 1,2,3
44 Игнатина Алиса 77_Москва I 2004 8655998 1,2,3
45 Игнатова Алина 11_Респ. Коми КМС 2003 8657035 1,2,3
46 Ильмурзина Кристина 2_Респ. Башкортостан I 2004 1005673 1,2,3
47 Карасева Елизавета 74_Челябинская обл. I 2004 8654602 1,2,3
48 Каряка Яна 70_Томская обл. II 2005 7211943 1,2,3
49 Каюмова Карина 16_Респ. Татарстан КМС 2003 8662058 1,2,3
50 Климочкина Софья 78_Санкт-Петербург I 2005 8122882 1,2,3
51 Клюкина Екатерина 66_Свердловская обл. I 2005 8000498 1,2,3
52 Ковалева Софья 45_Курганская обл. I 2005 8101096 1,2,3
53 Колтунова Полина 78_Санкт-Петербург КМС 2004 2040977 1,2,3
54 Кондратьева Алена 52_Нижегородская обл. КМС 2003 8269251 1,2,3
55 Костарева Злата 59_Пермский край КМС 2003 8111957 1,2,3
56 Крутова Виктория 27_Хабаровский край КМС 2003 8657090 1,2,3
57 Кузнецова Екатерина 38_Иркутская обл. I 2003 1411902 1,2,3
58 Купрацевич Лариса 66_Свердловская обл. I 2005 8666427 1,2,3
59 Лиштаева Анна 22_Алтайский край КМС 2003 1422544 1,2,3
60 Лобыгина Марина 22_Алтайский край I 2003 2082200 1,2,3
61 Лотоцкая София 11_Респ. Коми I 2005 8654628 1,2,3
62 Мазурова Валерия 24_Красноярский край I 2004 1452057 1,2,3
63 Малышева Александра 78_Санкт-Петербург КМС 2004 8111064 1,2,3
64 Медянцева Дарья 86_Ханты-Мансийский I 2004 1,2,3
65 Меньшикова Ксения 50_Московская обл. I 2005 2007204 1,2,3
66 Михайлова Елизавета 22_Алтайский край I 2005 2028073 1,2,3
67 Мошенко Мария 70_Томская обл. II 2005 2118044 1,2,3
68 Муравьёва Наталья 59_Пермский край I 2004 8654648 1,2,3
69 Мусатова Диана 10_Респ. Карелия КМС 2003 1,2,3
70 Нурмухаметова Василина 74_Челябинская обл. I 2004 8655822 1,2,3
71 Паутова Юлия 35_Вологодская обл. I 2005 8379797 1,2,3
72 Плотникова Елизавета 52_Нижегородская обл. I 2004 8269243 1,2,3
73 Позднякова Антонина 38_Иркутская обл. I 2003 2022182 1,2,3
74 Покровская Агния 77_Москва КМС 2004 8638596 1,2,3
75 Покудина Вероника 78_Санкт-Петербург I 2005 7203796 1,2,3
76 Половникова Полина 72_Тюменская обл. I 2003 2007315 1,2,3
77 Пономарева Анна 45_Курганская обл. I 2005 8664379 1,2,3
78 Пономаренко Ксения 50_Московская обл. КМС 2003 8655990 1,2,3
79 Попова Полина 38_Иркутская обл. I 2005 2023133 1,2,3
80 Похресная Александра 78_Санкт-Петербург КМС 2003 2040976 1,2,3
81 Пуртова Ксения 72_Тюменская обл. I 2004 2007259 1,2,3
82 Рахманкулова Ирина 74_Челябинская обл. КМС 2004 1 1,2,3
83 Рыжая Анастасия 74_Челябинская обл. I 2004 1422865 1,2,3
84 Рыжова Анастасия 50_Московская обл. КМС 2003 1404794 1,2,3
85 Сапелова Ксения 78_Санкт-Петербург КМС 2004 8664403 1,2,3
86 Саранина Валерия 59_Пермский край КМС 2004 8657009 1,2,3
87 Семёнова Олеся 77_Москва КМС 2004 890609 1,2,3
88 Сережкина Софья 74_Челябинская обл. I 2004 8654752 1,2,3
89 Соколова Мария 77_Москва I 2004 8670670 1,2,3
90 Солод Екатерина 78_Санкт-Петербург I 2005 1301663 1,2,3
91 Стукалина Нина 38_Иркутская обл. I 2004 2069473 1,2,3
92 Сухова Валерия 2_Респ. Башкортостан КМС 2004 1160785 1,2,3
93 Тремпольцева Анна 77_Москва КМС 2003 2040399 1,2,3
94 Трифонова Кристина 66_Свердловская обл. КМС 2003 8644307 1,2,3
95 Трубехина Елизавета 45_Курганская обл. I 2003 8654781 1,2,3
96 Удавихина Елизавета 74_Челябинская обл. I 2005 206650 1,2,3
97 Фазлиева Аделина 2_Респ. Башкортостан I 2003 1405341 1,2,3
98 Фазулова Алина 2_Респ. Башкортостан I 2003 1393529 1,2,3
99 Федорович Кристина 59_Пермский край I 2003 8654681 1,2,3
100 Филимонова Александра 74_Челябинская обл. I 2003 206078 1,2,3
101 Харебина Екатерина 72_Тюменская обл. I 2004 1425051 1,2,3
102 Ходырева Анна 77_Москва КМС 2003 8650652 1,2,3
103 Хренникова Юлия 59_Пермский край КМС 2004 8300604 1,2,3
104 Черемных Екатерина 22_Алтайский край I 2004 1408493 1,2,3
105 Шамсутдинова Айлина 2_Респ. Башкортостан I 2004 1405432 1,2,3
106 Шемелина Ульяна 59_Пермский край I 2005 8666487 1,2,3
107 Югова Виктория 78_Санкт-Петербург I 2005 2040781 1,2,3
108 Юшина Анна 38_Иркутская обл. I 2004 1406828 1,2,3
ЖЕНЩИНЫ - 1999 г.р. и старше
П/п Фамилия, имя Команда Квал. Год № чипа Дни 1 Большова Анастасия 50_Московская обл. МСМК 1991 1302187 1,2,3
2 Бородулина Ольга 47_Ленинградская обл. МС 1992 2300411 1,2,3
3 Вяткина Марина 24_Красноярский край МС 1999 8642520 1,2,3
4 Глухих Анастасия 59_Пермский край МС 1993 8654649 1,2,3
5 Дербина Алина 27_Хабаровский край КМС 1997 8654698 1,2,3
6 Дробот Вера 47_Ленинградская обл. КМС 1997 8050292 1,2,3
7 Жилина Ирина 50_Московская обл. МС 1998 8655993 1,2,3
8 Загородникова Дарья 70_Томская обл. МС 1995 7210437 1,2,3
9 Иванова Евгения 47_Ленинградская обл. МС 1996 8080992 1,2,3
10 Кравченко Анастасия 27_Хабаровский край МСМК 1986 8240286 1,2,3
11 Кузьминых Дарья 24_Красноярский край МС 1999 8642584 1,2,3
12 Лаптева Ирина 55_Омская обл. КМС 1999 1406687 1,2,3
13 Лебедева Ольга 59_Пермский край МС 1985 8648867 1,2,3
14 Лобанова Ольга 50_Московская обл. КМС 1998 1406815 1,2,3
15 Моисеенко Елизавета 70_Томская обл. МС 1994 1005108 1,2,3
16 Неклюдова Татьяна 13_Респ. Мордовия МСМК 1977 8210577 1,2,3
17 Оборина Татьяна 59_Пермский край МСМК 1993 8250193 1,2,3
18 Петрушко Мария 47_Ленинградская обл. МС 1995 8005024 1,2,3
19 Русакова Александра 10_Респ. Карелия МС 1999 2024859 1,2,3
20 Свирь Анастасия 50_Московская обл. МСМК 1990 9200919 1,2,3
21 Сопова Анастасия 59_Пермский край МС 1997 8646237 1,2,3
22 Степанова Екатерина 52_Нижегородская обл. МС 1998 8009999 1,2,3
23 Тарасенко Юлия 24_Красноярский край МСМК 1984 8642514 1,2,3
24 Терехова Ксения 59_Пермский край МСМК 1989 8648909 1,2,3
25 Тимофеева Кристина 24_Красноярский край МС 1998 8642544 1,2,3
26 Трапезникова Алена 27_Хабаровский край МСМК 1987 0 1,2,3
27 Трегубец Александра 27_Хабаровский край МС 1999 8648918 1,2,3
28 Тулупова Ирина 37_Ивановская обл. МС 1996 8664472 1,2,3
29 Фершалова Виктория 78_Санкт-Петербург МС 1958 8680096 1,2,3
30 Шупикова Дарья 24_Красноярский край МС 1998 8642524 1,2,3
МУЖЧИНЫ - 1999 г.р. и старше
П/п Фамилия, имя Команда Квал. Год № чипа Дни 1 Бузовкин Данил 50_Московская обл. МС 2000 1 1,2,3
2 Власов Николай 59_Пермский край МС 1999 8030899 1,2,3
3 Глухов Валерий 50_Московская обл. МСМК 1988 9933399 1,2,3
4 Горланов Сергей 27_Хабаровский край МСМК 1996 8654666 1,2,3
5 Гуляев Виталий 74_Челябинская обл. МС 1998 8008833 1,2,3
6 Жуков Александр 50_Московская обл. КМС 1997 8646219 1,2,3
7 Злобин Александр 24_Красноярский край МС 1996 8642516 1,2,3
8 Зорин Егор 74_Челябинская обл. МС 1989 9760060 1,2,3
9 Игнатов Владимир 59_Пермский край МС 1988 9777779 1,2,3
10 Калинников Егор 52_Нижегородская обл. МС 1989 8188118 1,2,3
11 Касаткин Дмитрий 52_Нижегородская обл. МС 1984 8241632 1,2,3
12 Киселев Владислав 59_Пермский край МС 1997 1,2,3
13 Кононов Иван 78_Санкт-Петербург КМС 1973 1,2,3
14 Косолапов Юрий 74_Челябинская обл. МС 1999 250898 1,2,3
15 Кудрявцев Кирилл 35_Вологодская обл. КМС 1973 8200510 1,2,3
16 Куликов Иван 2_Респ. Башкортостан МС 1994 1393776 1,2,3
17 Ламов Андрей 35_Вологодская обл. МСМК 1986 9031986 1,2,3
18 Лебедев Илья 59_Пермский край МС 1987 8641031 1,2,3
19 Линкевич Игорь 24_Красноярский край МС 1999 8648652 1,2,3
20 Лукьянов Михаил 2_Респ. Башкортостан КМС 1998 1404815 1,2,3
21 Макаров Николай 43_Кировская обл. МС 1989 8100043 1,2,3
22 Малиновский Степан 35_Вологодская обл. б/р 1992 773377 1,2,3
23 Масный Юрий 77_Москва МС 1985 8643979 1,2,3
24 Мизонов Сергей 52_Нижегородская обл. МС 1999 8269245 1,2,3
25 Митяков Владислав 27_Хабаровский край МС 1997 8655777 1,2,3
26 Никитин Дмитрий 2_Респ. Башкортостан МС 1996 1633311 1,2,3
27 Носов Алексей 24_Красноярский край МС 1995 8642546 1,2,3
28 Огородников Вадим 2_Респ. Башкортостан МС 1997 1404811 1,2,3
29 Осин Евгений 79_Еврейская авт.обл. МС 1998 8655783 1,2,3
30 Павленко Александр 59_Пермский край МС 1997 8270397 1,2,3
31 Разумов Владимир 24_Красноярский край МС 1998 8642505 1,2,3
32 Рожин Николай 35_Вологодская обл. б/р 1983 8650746 1,2,3
33 Склюев Андрей 70_Томская обл. КМС 1998 1007672 1,2,3
34 Скребнев Aлександр 72_Тюменская обл. КМС 1998 1633479 1,2,3
35 Толстопятов Вадим 68_Тамбовская обл. МСМК 1982 533300 1,2,3
36 Трифоненков Максим 27_Хабаровский край МСМК 1991 9910328 1,2,3
37 Ходанович Андрей 29_Архангельская обл. МС 1983 8000848 1,2,3
38 Хренников Эдуард 59_Пермский край МСМК 1973 8000159 1,2,3
39 Черненко Евгений 77_Москва I 1969 8670653 1,2,3
40 Шалахин Дмитрий 59_Пермский край МС 1994 8641037 1,2,3
41 Шалин Сергей 37_Ивановская обл. МС 1994 8664471 1,2,3
ЮНИОРКИ (ДО 21) - 2000-2002 г.р
П/п Фамилия, имя Команда Квал. Год № чипа Дни 1 Бакалинская Мария 74_Челябинская обл. КМС 2002 8657019 1,3
2 Бояршинова Нина 74_Челябинская обл. КМС 2002 8654614 1,2,3
3 Воробьева Мария 27_Хабаровский край КМС 2002 8657041 1,2,3
4 Евтюхова Ольга 74_Челябинская обл. КМС 2001 8641044 1,2,3
5 Ермолаева Варвара 59_Пермский край КМС 2001 8655798 1,2,3
6 Ершова Екатерина 52_Нижегородская обл. МС 2001 8269248 1,2,3
7 Жукова Екатерина 66_Свердловская обл. I 2002 8655800 1,2,3
8 Запорожская Виктория 78_Санкт-Петербург КМС 2000 1406780 1,2,3
9 Запорожская Лилия 78_Санкт-Петербург КМС 2002 1406782 1,2,3
10 Кошкина Софья 72_Тюменская обл. КМС 2002 2007225 1,2,3
11 Коюшева Анита 11_Респ. Коми КМС 2000 8657026 1,2,3
12 Кулакова Юлия 72_Тюменская обл. КМС 2000 8302018 1,2,3
13 Матвеева Алена 78_Санкт-Петербург КМС 2000 8281220 1,2,3
14 Мезенцева Ольга 78_Санкт-Петербург КМС 2000 1418980 1,2,3
15 Муракаева Елизавета 59_Пермский край КМС 2002 8666523 1,2,3
16 Мякотникова Марина 59_Пермский край I 2002 8654819 1,2,3
17 Носкова Карина 59_Пермский край КМС 2002 8070106 1,2,3
18 Ока Аделина 24_Красноярский край КМС 2001 1452032 1,2,3
19 Романова Анастасия 77_Москва МС 2000 1410727 1,2,3
20 Рязанова Олеся 78_Санкт-Петербург МС 2000 8261001 1,2,3
21 Сокольская Ульяна 16_Респ. Татарстан КМС 2000 8662061 1,2,3
22 Холманских Надежда 10_Респ. Карелия КМС 2001 1,2,3
23 Цыганенко София 55_Омская обл. КМС 2000 1406689 1,2,3
24 Черных Зоя 50_Московская обл. КМС 2002 8638312 1,2,3
25 Шиловская Анна 24_Красноярский край КМС 2001 1452059 1,2,3
26 Юнусова Юта 2_Респ. Башкортостан I 2002 1404818 1,2,3
ЮНИОРЫ (ДО 21) - 2000-2002 г.р
П/п Фамилия, имя Команда Квал. Год № чипа Дни 1 Аверкин Павел 27_Хабаровский край КМС 2000 8648925 1,2,3
2 Агеенко Владислав 24_Красноярский край КМС 2001 8642534 1,2,3
3 Безносиков Семён 11_Респ. Коми КМС 2001 8005007 1,2,3
4 Беляков Михаил 68_Тамбовская обл. МС 2002 8666209 1,2,3
5 Бондаренко Александр 11_Респ. Коми МС 2000 8470000 1,2,3
6 Быков Данила 74_Челябинская обл. КМС 2001 8638346 1,2,3
7 Вахитов Иван 78_Санкт-Петербург КМС 2002 1300316 1,2,3
8 Воронин Евгений 74_Челябинская обл. КМС 2000 1404684 1,2,3
9 Воронов Игорь 47_Ленинградская обл. I 2002 1,2,3
10 Генералов Евгений 35_Вологодская обл. МС 2000 8650732 1,2,3
11 Голубев Максим 72_Тюменская обл. КМС 2002 2007422 1,2,3
12 Голубев Михаил 10_Респ. Карелия КМС 2001 1426100 1,2,3
13 Дорма Артемий 74_Челябинская обл. КМС 2001 8654832 1,2,3
14 Жилин Максим 27_Хабаровский край КМС 2001 8657049 1,2,3
15 Киселев Андрей 59_Пермский край КМС 2000 8666478 1,2,3
16 Климов Николай 72_Тюменская обл. КМС 2002 2007298 1,2,3
17 Коптилин Егор 2_Респ. Башкортостан КМС 2001 1404808 1,2,3
18 Костин Иван 59_Пермский край КМС 2002 8648929 1,2,3
19 Кручинин Михаил 72_Тюменская обл. КМС 2002 1633708 1,2,3
20 Кузнецова София 27_Хабаровский край КМС 2001 8654665 1,2,3
21 Кунин Иван 77_Москва КМС 2002 8665964 1,2,3
22 Митяков Сергей 27_Хабаровский край МС 2000 8657063 1,2,3
23 Михеев Павел 45_Курганская обл. КМС 2002 8666469 1,2,3
24 Пятов Павел 11_Респ. Коми КМС 2001 8030628 1,2,3
25 Сазыкин Герман 24_Красноярский край МС 2000 8642545 1,2,3
26 Сибагатов Тимур 86_Ханты-Мансийский I 2002 1,2,3
27 Ситников Александр 59_Пермский край КМС 2000 8648916 1,2,3
28 Соколов Дмитрий 43_Кировская обл. КМС 2002 8652981 1,2,3
29 Солодейников Федор 78_Санкт-Петербург КМС 2000 1420249 1,2,3
30 Сорокин Даниил 74_Челябинская обл. КМС 2002 8654804 1,2,3
31 Таран Николай 27_Хабаровский край КМС 2000 8644326 1,2,3
32 Таскаев Максим 24_Красноярский край МС 2000 8642508 1,2,3
33 Татаринов Игорь 55_Омская обл. КМС 2000 8030697 1,2,3
34 Тимофеев Никита 50_Московская обл. МС 2000 8646218 1,2,3
35 Тихонов Дмитрий 77_Москва МС 2000 8661702 1,2,3
36 Хуснияров Булат 2_Респ. Башкортостан I 2002 1633093 1,2,3
37 Черных Михаил 77_Москва КМС 2002 8643721 1,2,3
ЮНОШИ (ДО 15) - 2006-2008 г.р
П/п Фамилия, имя Команда Квал. Год № чипа Дни 1 Абакумов Иван 74_Челябинская обл. Iю 2008 206993 1,2,3
2 Агафонов Олег 47_Ленинградская обл. III 2007 2113959 1,2,3
3 Антоновский Андрей 11_Респ. Коми I 2006 8669913 1,2,3
4 Байдин Егор 59_Пермский край Iю 2007 8664394 1,2,3
5 Батуев Михаил 59_Пермский край III 2007 8666420 1,2,3
6 Безганс Михаил 74_Челябинская обл. Iю 2008 8052008 1,2,3
7 Белов Денис 78_Санкт-Петербург Iю 2007 1301659 1,2,3
8 Белов Никита 78_Санкт-Петербург Iю 2007 1301664 1,2,3
9 Бочманов Илья 47_Ленинградская обл. I 2006 7210053 1,2,3
10 Брылев Артемий 74_Челябинская обл. IIIю 2008 206651 2,3
11 Буров Иван 45_Курганская обл. I 2006 8654789 1,2,3
12 Василец Андрей 66_Свердловская обл. Iю 2006 1633117 1,2,3
13 Вахмянин Андрей 45_Курганская обл. I 2006 8003839 1,2,3
14 Вилкин Александр 66_Свердловская обл. I 2006 1633110 1,2,3
15 Галеутдинов Виталий 59_Пермский край I 2006 8644327 1,2,3
16 Гиляжев Николай 74_Челябинская обл. I 2006 1404676 1,2,3
17 Глухарев Семён 72_Тюменская обл. Iю 2008 8333555 1,2,3
18 Дьячков Владимир 68_Тамбовская обл. I 2007 1,2,3
19 Еличев Артур 72_Тюменская обл. I 2006 4500977 1,2,3
20 Еремин Сергей 52_Нижегородская обл. I 2006 8654825 1,2,3
21 Захарцов Даниил 27_Хабаровский край I 2006 8655823 1,2,3
22 Зорин Сергей 74_Челябинская обл. I 2006 8040805 1,2,3
23 Зубов Сергей 10_Респ. Карелия I 2007 1301316 1,2,3
24 Калашников Кирилл 72_Тюменская обл. III 2006 8655740 1,2,3
25 Каликин Дмитрий 52_Нижегородская обл. Iю 2007 8199733 1,2,3
26 Калинин Матвей 77_Москва I 2006 8652408 1,2,3
27 Карасев Алексей 74_Челябинская обл. II 2006 1 1,2,3
28 Киршев Антон 59_Пермский край I 2006 2117215 1,2,3
29 Ковалев Ефим 27_Хабаровский край II 2006 8654836 1,2,3
30 Колушев Владимир 74_Челябинская обл. I 2006 8654937 1,2,3
31 Конкин Артём 74_Челябинская обл. Iю 2006 2135133 1,2,3
32 Копарейко Семен 66_Свердловская обл. I 2006 1633109 1,2,3
33 Котенев Александр 78_Санкт-Петербург I 2006 2040782 1,2,3
34 Кузнецов Матвей 2_Респ. Башкортостан Iю 2007 1405345 1,2,3
35 Кузнецов Ярослав 78_Санкт-Петербург I 2006 2090423 1,2,3
36 Куликов Семен 78_Санкт-Петербург III 2007 1,2,3
37 Курнов Данил 52_Нижегородская обл. Iю 2007 8090590 1,2,3
38 Лебедев Илья 27_Хабаровский край I 2006 8654675 1,2,3
39 Ляскин Игорь 74_Челябинская обл. I 2006 206803 1,2,3
40 Матвеев Дмитрий 74_Челябинская обл. III 2006 1450042 1,2,3
41 Матреничев Семен 78_Санкт-Петербург II 2007 8650743 1,2,3
42 Медведев Тимофей 27_Хабаровский край II 2007 8657047 1,2,3
43 Миннебаев Диаз 2_Респ. Башкортостан Iю 2007 206982 1,2,3
44 Миронов Владислав 47_Ленинградская обл. Iю 2007 1,2,3
45 Мохначев Иван 59_Пермский край I 2007 8655794 1,2,3
46 Мурзин Иван 2_Респ. Башкортостан Iю 2007 7890005 1,2,3
47 Мухаметшин Тимур 2_Респ. Башкортостан Iю 2007 1405436 1,2,3
48 Некрасов Егор 2_Респ. Башкортостан I 2006 1405433 1,2,3
49 Никифоров Федор 50_Московская обл. I 2006 2090513 1,2,3
50 Осипов Игорь 72_Тюменская обл. II 2006 237478 1,2,3
51 Ослин Максим 72_Тюменская обл. I 2006 8641047 1,2,3
52 Павликов Пётр 77_Москва I 2006 1423669 1,2,3
53 Павловский Глеб 78_Санкт-Петербург I 2006 2040974 1,2,3
54 Петров Антон 2_Респ. Башкортостан Iю 2007 1633088 1,2,3
55 Петухов Денис 74_Челябинская обл. IIю 2008 206827 1,2,3
56 Плехов Артур 27_Хабаровский край I 2006 8655757 1,2,3
57 Пронин Богдан 74_Челябинская обл. II 2007 1404680 1,2,3
58 Романов Павел 77_Москва I 2007 2070088 1,2,3
59 Саид Самир 77_Москва I 2006 237266 1,2,3
60 Санников Дима 2_Респ. Башкортостан Iю 2007 4637337 1,2,3
61 Сапожников Тимофей 43_Кировская обл. I 2006 8288828 1,2,3
62 Сибиряков Олег 52_Нижегородская обл. Iю 2007 8269241 1,2,3
63 Смирнов Кирилл 2_Респ. Башкортостан III 2006 1404819 1,2,3
64 Солдатов Матвей 66_Свердловская обл. II 2007 8122937 1,2,3
65 Спиридонов Анатолий 2_Респ. Башкортостан I 2006 1405435 1,2,3
66 Сунагатуллин Артур 2_Респ. Башкортостан Iю 2007 254561 1,2,3
67 Сылкин Егор 78_Санкт-Петербург II 2007 2122554 1,2,3
68 Тимофеев Кирилл 59_Пермский край I 2006 8659146 1,2,3
69 Шамардин Дмитрий 74_Челябинская обл. I 2006 8654783 1,2,3
70 Швецов Семен 59_Пермский край I 2006 8654619 1,2,3
ЮНОШИ (ДО 18) - 2003-2005 г.р
П/п Фамилия, имя Команда Квал. Год № чипа Дни 1 Айгильдин Евгений 59_Пермский край I 2003 8655810 1,2,3
2 Акинин Александр 24_Красноярский край I 2005 1452027 1,2,3
3 Алексеев Василий 78_Санкт-Петербург КМС 2003 8638441 1,2,3
4 Андреев Александр 10_Респ. Карелия I 2003 1,2,3
5 Андреев Евгений 2_Респ. Башкортостан I 2003 8664359 1,2,3
6 Андреев Семен 10_Респ. Карелия КМС 2003 1,2,3
