List of registered Online participants
Export as file:
Ж ОТКРЫТАЯ - дети в сопровождении взрослого и новички |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Проскурина Варвара | Уральская гвардия | none | 2009 | |
2 | | Сидорова София | Уральская гвардия | none | 2010 | |
3 | | Фахрутдинова Людмила | ОриентКУрС | III | 1962 | 1415596 |
Ж10 - 2010 г.р и младше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Баева Мария | Тропа | none | 2010 | |
2 | | Берстенева Анна | МБУ СШ "Родонит" | none | 2011 | 2082207 |
3 | | Гатиятуллина Ксения | Чистый воздух | IIIю | 2011 | 6991214 |
4 | | Гибадулина Карина | Тропа | none | 2011 | |
5 | | Иванова Вера | ДЮСШ-4 Новоуральск | none | 2011 | 1633112 |
6 | | Кинева Василиса | Тропа | none | 2010 | |
7 | | Кондратьева Надежда | Чистый воздух | IIю | 2010 | 8021024 |
8 | | Кротюк Таисия | ДЮСШ-4 Новоуральск | none | 2010 | 1633115 |
9 | | Кузнецова Екатерина | Чистый воздух | IIIю | 2010 | 6106946 |
10 | | Лебедкина Виктория | Чистый воздух | none | 2012 | 6106917 |
11 | | Мальцева Елизавета | Чистый воздух | none | 2012 | |
12 | | Мирасова Арина | Седой Урал | IIIю | 2010 | 6991228 |
13 | | Хамина Ольга | Пеленг | none | 2010 | |
14 | | Чернышова Олеся | Тропа | none | 2011 | |
15 | | Шихова Дарья | Чистый воздух | IIIю | 2010 | 1633412 |
Ж12 - 2008 - 2009 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Антонова Екатерина | МБУ СШ-19"Детский стадион" | IIIю | 2007 | 2101033 |
2 | | Аристова Арина | МБУ СШ "Родонит" | none | 2008 | 2082185 |
3 | | Бердникова Наталья | ДЮСШ-4 Новоуральск | none | 2009 | 1633486 |
4 | | Берстенева Соня | МБУ СШ "Родонит" | none | 2009 | 2082197 |
5 | | Борисова Софья | Тропа | IIIю | 2008 | |
6 | | Додонова Ева | Чистый воздух | IIю | 2009 | 6991243 |
7 | | Дроздова Алиса | Тропа | none | 2009 | |
8 | | Дроздова Наталья | Тропа | none | 1989 | |
9 | | Зайнакаева Ирина | Тропа | none | 2009 | |
10 | | Захарова Анна | Пеленг | IIIю | 2008 | 2007252 |
11 | | Зимина Александра | ДЮСШ-4 Новоуральск | none | 2008 | 250753 |
12 | | Киндякова Елизавета | Абрис ЦРДМ | none | 2008 | |
13 | | Коновалова Екатерина | ДЮСШ-4 Новоуральск | none | 2009 | 1633465 |
14 | | Коновалова Полина | ДЮСШ-4 Новоуральск | none | 2009 | 1633406 |
15 | | Магдалина Злата | МБУ СШ-19"Детский стадион" | IIIю | 2007 | 9920003 |
16 | | Мариевская Татьяна | ДЮСШ-4 Новоуральск | none | 2009 | 1633106 |
17 | | Мельникова Дарья | МБУ СШ "Родонит" | IIю | 2008 | 8499997 |
18 | | Меньшенина Екатерина | МБУ СШ-19"Детский стадион" | IIIю | 2007 | 2101027 |
19 | | Мифтахова Алена | Абрис ЦРДМ | none | 2008 | |
20 | | Молочкова Александра | МБУ СШ "Родонит" | Iю | 2008 | 2082165 |
21 | | Молочкова София | Чистый воздух | IIю | 2008 | 6991240 |
22 | | Оплетина Ольга | Тропа | none | 2009 | |
23 | | Парбузина Ирина | Тропа | IIю | 2009 | 250842 |
24 | | Рязанова Соня | ДЮСШ-4 Новоуральск | IIIю | 2009 | 1633100 |
25 | | Сапожникова Ирина | Тропа | IIю | 2009 | |
26 | | Селиванова Саша | Н-Тагил | IIю | 2009 | 1633239 |
27 | | Семёнова Диана | Меридиан | none | 2008 | |
28 | | Урлапова Варвара | ДЮСШ-4 Новоуральск | none | 2009 | 1633116 |
29 | | Черепанова Ирина | Меридиан | none | 2008 | |
30 | | Широкова Варвара | Тропа | IIIю | 2009 | 1119079 |
31 | | Шишина Вероника | ДЮСШ-4 Новоуральск | none | 2009 | 1633401 |
Ж14 - 2006 - 2007 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Власова Кристина | Тропа | II | 2006 | 250841 |
2 | | Вотинцева Ангелина | Седой Урал | IIIю | 2007 | 6991221 |
3 | | Клименко Софья | САШ | IIIю | 2007 | 1418972 |
4 | | Колотыгина Алена | Чистый воздух | III | 2006 | 8122996 |
5 | | Лобанова Наталья | Седой Урал | IIIю | 2007 | 6991280 |
6 | | Мальцева Ангелина | Чистый воздух | Iю | 2007 | 8100275 |
7 | | Малюкова Анжела | Абрис ЦРДМ | II | 2006 | 233418 |
8 | | Михайловская Дарья | ДЮСШ-4 Новоуральск | Iю | 2007 | |
9 | | Неверова Анастасия | МБУ СШ "Родонит" | III | 2006 | 2082180 |
10 | | Парбузина Валентина | Тропа | I | 2006 | 250840 |
11 | | Пименова Виктория | Н-Тагил | none | 2007 | 206549 |
12 | | Ракитина Екатерина | МБУ СШ-19"Детский стадион" | III | 2006 | 2101021 |
13 | | Скороходова Ольга | МБУ СШ-19"Детский стадион" | Iю | 2007 | 8670656 |
14 | | Федорова Елизавета | ДЮСШ-4 Новоуральск | I | 2006 | 8009910 |
15 | | Хамина Дарья | Пеленг | none | 2007 | |
16 | | Шачина Мария | ДЮСШ-4 Новоуральск | IIIю | 2007 | 1633103 |
17 | | Шишова Людмила | Пеленг | none | 2006 | |
Ж17 - 2003 - 2005 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Балмасова Анастасия | Н-Тагил | II | 2005 | 1633223 |
2 | | Баянкина Антонина | МБУ СШ "Родонит" | Iю | 2005 | 2082172 |
3 | | Вольхина Татьяна | МБУ СШ "Родонит" | I | 2004 | 1119048 |
4 | | Гаревских Анжела | САШ | III | 2003 | 1412553 |
5 | | Джваридзе Зейнаб | САШ | IIю | 2003 | 1412451 |
6 | | Исакова Дарья | Меридиан | Iю | 2004 | 1415816 |
7 | | Капиносова Екатерина | Пеленг | I | 2004 | 1417871 |
8 | | Клюкина Екатерина | МБУ СШ "Родонит" | I | 2005 | 8000498 |
9 | | Коновалова Виктория | Н-Тагил | I | 2005 | 2300574 |
10 | | Корогодина Карина | Чистый воздух | none | 2003 | |
11 | | Купрацевич Лариса | МБУ СШ "Родонит" | I | 2005 | 8666427 |
12 | | Ментюгова Валерия | ДЮСШ-4 Новоуральск | II | 2005 | 1633121 |
13 | | Мирасова Дарья | Седой Урал | II | 2004 | 6991229 |
14 | | Тутарова Ксения | САШ | IIIю | 2003 | 1009422 |
15 | | Фролова Мария | МБУ СШ "Родонит" | none | 2004 | 8640207 |
16 | | Хасанова Диана | Абрис ЦРДМ | III | 2005 | 233417 |
17 | | Шестовских Арина | Пеленг | I | 2005 | 1417914 |
18 | | Шишкина Влада | Седой Урал | none | 2005 | 6991226 |
Ж21 - 1984 - 2002 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Арсеваткина Анна | САШ | IIю | 2001 | 1418969 |
2 | | Брусницына Евгения | 5 Вершин Думай и Беги | I | 1987 | |
3 | | Букреева Алена | МБУ СШ "Родонит" | МС | 1977 | 8654778 |
4 | | Джуманова Ганжина | САШ | IIю | 2000 | 1418986 |
5 | | Евтюхова Екатерина | ДЮСШ-4 Новоуральск | КМС | 2003 | 8641045 |
6 | | Жукова Екатерина | Абрис ЦРДМ | I | 2002 | 8655800 |
7 | | Исламова Виола | САШ | III | 2001 | 1412533 |
8 | | Миковорова Александра | Н-Тагил | III | 2002 | 1633213 |
9 | | Прокопьева Екатерина | Чистый воздух | МС | 1996 | 8666476 |
10 | | Трифонова Кристина | ДЮСШ-4 Новоуральск | КМС | 2003 | 8644307 |
11 | | Фахрутдинова Юлия | ОриентКУрС | МС | 1996 | 8654617 |
Ж35 - 1976 - 1985 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Агафонова Ольга | ОриентКУрС | I | 1985 | 1405892 |
2 | | Жукова Евгения | Абрис ЦРДМ | III | 1980 | 233488 |
Ж45 - 1966 - 1975 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Багрецова Юлия | Родонит | none | 1971 | 2040032 |
2 | | Диева Ольга | Абрис ЦРДМ | none | 1975 | 8654626 |
3 | | Евтюхова Татьяна | Кедр Новоуральск | none | 1968 | 8430000 |
4 | | Малюгина Елена | САШ | I | 1975 | 1418975 |
5 | | Махнутина Инна | Кедр Новоуральск | none | 1970 | 2060493 |
6 | | Нечкина Елена | Кедр Новоуральск | МС | 1966 | 1633432 |
7 | | Шевченко Нина | Кедр Новоуральск | МС | 1967 | 922229 |
Ж55 - 1956 - 1965 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Корчагина Ольга | ЦСКА | МС | 1960 | 8654755 |
2 | | Туринцева Маргарита | Кедр Новоуральск | III | 1961 | 1601280 |
Ж65 - 1955 г.р. и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Агафонова Татьяна | ОриентКУрС | КМС | 1949 | 1009449 |
2 | | Пестовских Вера | Антей | КМС | 1953 | 1302274 |
3 | | Стеценко Лидия | ЦСКА-ТИТАН | I | 1954 | 250745 |
ЖК - 1976 - 2002 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Анисимова Мария | Тропа | I | 1981 | 1425056 |
М ОТКРЫТАЯ - дети в сопровождении взрослого и новички |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Абдуллин Роман | Уральская гвардия | none | 2009 | |
2 | | Медведев Максим | Пеленг | none | 2013 | |
3 | | Прокопьев Максим | Чистый воздух | none | 2014 | 1403937 |
4 | | Рубцов Александр | Уральская гвардия | none | 2010 | |
М10 - 2010 г.р и младше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Cычугов Иван Иван | Меридиан | IIIю | 2010 | |
2 | | Басов Евгений | Чистый воздух | none | 2012 | 6991244 |
3 | | Быстрыкин Максим | Чистый воздух | IIIю | 2010 | 6106932 |
4 | | Еремеев Георгий | Тропа | none | 2011 | |
5 | | Жданов Игорь | Ирбис | none | 2010 | 6991268 |
6 | | Заостровных Максим | Ирбис | none | 2010 | 6991262 |
7 | | Захаров Иван | Пеленг | IIIю | 2011 | |
8 | | Канюков Евгений | Чистый воздух | IIIю | 2010 | 6991256 |
9 | | Кацан Денис | Седой Урал | IIIю | 2011 | 6991281 |
10 | | Климов Александр | Чистый воздух | IIIю | 2011 | 6991293 |
11 | | Корнилов Александр | Чистый воздух | IIIю | 2011 | 6991287 |
12 | | Кочан Павел | ДЮСШ-4 Новоуральск | none | 2011 | 250769 |
13 | | Крохмалев Филипп | МБУ СШ "Родонит" | none | 2012 | 1602230 |
14 | | Круглов Антон | Ирбис | none | 2011 | |
15 | | Кузьмин Сергей | Пеленг | none | 2010 | |
16 | | Лекарев Илья | Чистый воздух | IIIю | 2011 | 6106914 |
17 | | Лиханов Тимофей | Ирбис | none | 2011 | 6991274 |
18 | | Меденцев Георгий | Ирбис | none | 2010 | 6991279 |
19 | | Меркушев Дмитрий | МБУ СШ "Родонит" | none | 2010 | 1201503 |
20 | | Мирасов Кирилл | Седой Урал | IIIю | 2011 | 6991223 |
21 | | Муталапов Артур | МБУ СШ "Родонит" | none | 2011 | 1037436 |
22 | | Нагдасев Дмитрий | Чистый воздух | IIIю | 2010 | 6991294 |
23 | | Обыденнов Кирилл Кирилл | ДЮСШ-4 Новоуральск | none | 2011 | |
24 | | Овчинников Сергей | МБУ СШ "Родонит" | none | 2010 | 2082164 |
25 | | Попов Арсен | Пеленг | none | 2009 | |
26 | | Пятов Роман | ДЮСШ-4 Новоуральск | none | 2010 | 1633114 |
27 | | Томилов Юрий | Седой Урал | IIIю | 2010 | 699 |
28 | | Тулуман Кирилл | Пеленг | none | 2011 | 1301510 |
29 | | Тюкин Александр | ДЮСШ-4 Новоуральск | none | 2010 | 1971097 |
30 | | Уральский Федор | Тропа | IIIю | 2010 | |
31 | | Халане Адам | Чистый воздух | none | 2011 | 6106927 |
32 | | Хворов Ярослав | Чистый воздух | none | 2011 | |
33 | | Шестовских Глеб | Пеленг | IIIю | 2010 | 6991283 |
34 | | Ширкунов Егор | ДЮСШ-4 Новоуральск | none | 2010 | 1633103 |
35 | | Широков Георгий | Тропа | IIIю | 2011 | |
М12 - 2008 - 2009 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Агафонов Арсений | МБУ СШ-19"Детский стадион" | IIIю | 2009 | 1633464 |
2 | | Бац Леонид | ДЮСШ-4 Новоуральск | IIIю | 2008 | 250835 |
3 | | Бурдаев Тимофей | ДЮСШ-4 Новоуральск | none | 2009 | 8010411 |
4 | | Вторых Иван | Абрис ЦРДМ | IIIю | 2008 | |
5 | | Глухов Данил | ДЮСШ-4 Новоуральск | Iю | 2008 | 8654606 |
6 | | Голубков Евгений | САШ | IIIю | 2007 | 2024854 |
7 | | Гольев Макар | Пеленг | IIIю | 2009 | 7210438 |
8 | | Добрынин Григорий | ДЮСШ-4 Новоуральск | Iю | 2008 | 1633481 |
9 | | Емельянов Артемий | Абрис ЦРДМ | IIIю | 2009 | |
10 | | Емельянов Михаил | Меридиан | IIIю | 2009 | |
11 | | Залецкий Никита | ДЮСШ-4 Новоуральск | none | 2006 | 1633109 |
12 | | Игнатов Тимофей | МБУ СШ-19"Детский стадион" | none | 2009 | 2101037 |
13 | | Колыгин Максим | МБУ СШ "Родонит" | IIIю | 2008 | 2082190 |
14 | | Кришталь Михаил | ДЮСШ-4 Новоуральск | none | 2009 | 250781 |
15 | | Кульпинов Степан | Пеленг | none | 2009 | |
16 | | Мелковский Данил | МБУ СШ "Родонит" | none | 2008 | 2082162 |
17 | | Мерзляков Тимофей | Титан(В.Салда) | IIIю | 2009 | 6100950 |
18 | | Микрюков Ярослав | МБУ СШ-19"Детский стадион" | IIю | 2008 | 2101034 |
19 | | Михаилов Богдан | Абрис ЦРДМ | IIю | 2008 | 233470 |
20 | | Невьянцев Андрей | Пеленг | IIIю | 2008 | 1451258 |
21 | | Никонов Александр | МБУ СШ-19"Детский стадион" | Iю | 2007 | 8010889 |
22 | | Осинцев Максим | ДЮСШ-4 Новоуральск | none | 2009 | |
23 | | Ошурков Вячеслав | МБУ СШ "Родонит" | Iю | 2008 | 8638324 |
24 | | Пашеев Андрей | Н-Тагил | none | 2008 | 2300572 |
25 | | Питеримов Лев | МБУ СШ-19"Детский стадион" | IIIю | 2007 | 2101039 |
26 | | Поляков Кирилл | САШ | IIIю | 2007 | 1418977 |
27 | | Свалов Савелий | МБУ СШ-19"Детский стадион" | Iю | 2008 | 2101029 |
28 | | Семыкин Илья | Чистый воздух | IIIю | 2009 | 1990093 |
29 | | Струнков Павел | Н-Тагил | none | 2008 | 1633221 |
30 | | Суханкин Александр | МБУ СШ "Родонит" | IIIю | 2008 | 2082189 |
31 | | Терёхин Александр | МБУ СШ "Родонит" | none | 2009 | 2082175 |
32 | | Трохонцов Артём | Ирбис | IIIю | 2009 | 2142838 |
33 | | Тумасов Кирилл | МБУ СШ "Родонит" | IIю | 2008 | 2082177 |
34 | | Ушаков Павел | МБУ СШ "Родонит" | IIIю | 2008 | 2082169 |
35 | | Хлопов Александр | МБУ СШ "Родонит" | IIю | 2008 | 2082191 |
36 | | Холопов Кирилл | ДЮСШ-4 Новоуральск | none | 2009 | 233402 |
37 | | Цветков Артем | ДЮСШ-4 Новоуральск | none | 2009 | 1633119 |
38 | | Чемезов Иван | Пеленг | none | 2008 | |
39 | | Шпаков Олег | Ирбис | IIIю | 2009 | 6991278 |
М14 - 2006 - 2007 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Белоус Илья | Абрис ЦРДМ | Iю | 2007 | 233493 |
2 | | Бельский Тимофей | Ирбис | IIIю | 2007 | 6991275 |
3 | | Брыкин Андрей | Меридиан | IIю | 2007 | |
4 | | Бычков Иван | ДЮСШ-4 Новоуральск | IIIю | 2005 | 250758 |
5 | | Валиев Евгений | ДЮСШ-4 Новоуральск | none | 2005 | 1990052 |
6 | | Василец Андрей | ДЮСШ-4 Новоуральск | Iю | 2006 | 1633117 |
7 | | Васильев Егор | Тропа | Iю | 2007 | |
8 | | Вепрев Кирилл | Меридиан | IIю | 2007 | |
9 | | Вилкин Александр | ДЮСШ-4 Новоуральск | I | 2006 | 1633110 |
10 | | Гусельников Максим | Тропа | III | 2006 | |
11 | | Детков Егор | Абрис ЦРДМ | IIIю | 2007 | 206770 |
12 | | Ермаков Кирилл | МБУ СШ "Родонит" | IIю | 2007 | 2082182 |
13 | | Зверев Петр | Тропа | none | 2006 | |
14 | | Зыков Антон | Тропа | Iю | 2007 | 1422977 |
15 | | Иванов Влас | ДЮСШ-4 Новоуральск | II | 2006 | 1633487 |
16 | | Изыкаев Кирилл | Ирбис | IIю | 2007 | 6991276 |
17 | | Клочков Иван | Чистый воздух | IIIю | 2007 | 6106945 |
18 | | Колесников Михаил | Пеленг | none | 2004 | |
19 | | Копарейко Семен | ДЮСШ-4 Новоуральск | I | 2006 | 8638335 |
20 | | Лебедкин Святослав | Чистый воздух | I | 2006 | 8666483 |
21 | | Овсянников Савелий | Чистый воздух | Iю | 2006 | 6106935 |
22 | | Ожиганов Марк | МБУ СШ-19"Детский стадион" | III | 2007 | 8022001 |
23 | | Орленко Игорь | Ирбис | Iю | 2007 | 1422948 |
24 | | Палкин Константин | ДЮСШ-4 Новоуральск | IIIю | 2007 | 1633484 |
25 | | Полецкий Александр | Пеленг | IIIю | 2007 | |
26 | | Порваткин Марк | ДЮСШ-4 Новоуральск | none | 2004 | 1970846 |
27 | | Прокопьев Егор | Ирбис | IIю | 2007 | 2129469 |
28 | | Рябов Матвей | Н-Тагил | none | 2007 | 1633236 |
29 | | Смоленцев Ярослав | Абрис ЦРДМ | Iю | 2005 | 206757 |
30 | | Соколов Иван | Меридиан | II | 2006 | 1233361 |
31 | | Солдатов Матвей | Абрис ЦРДМ | II | 2007 | 8122937 |
32 | | Спиридонов Даниил | Пеленг | IIIю | 2006 | |
33 | | Тимошин Александр | Тропа | II | 2006 | 1422965 |
34 | | Трубников Кэн | Абрис ЦРДМ | II | 2007 | 1097556 |
35 | | Халане Демис | Чистый воздух | I | 2006 | 1418964 |
36 | | Шапов Марк | САШ | IIIю | 2007 | 1009421 |
37 | | Шкодин Егор | МБУ СШ "Родонит" | Iю | 2007 | 2082202 |
М17 - 2003 - 2005 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Александров Павел | Пеленг | III | 2004 | 1600925 |
2 | | Багрецов Тимофей | МБУ СШ "Родонит" | I | 2003 | 8662040 |
3 | | Безнутров Александр | ДЮСШ-4 Новоуральск | I | 2005 | 8654843 |
4 | | Боярских Ролан | САШ | III | 2003 | 1412534 |
5 | | Гарифуллин Данил | САШ | IIIю | 2002 | 1412449 |
6 | | Гирко Андрей | Абрис ЦРДМ | II | 2005 | 233445 |
7 | | Грабик Эдуард | Ирбис | II | 2003 | 6991273 |
8 | | Губанов Артем | ДЮСШ-4 Новоуральск | I | 2004 | 1633107 |
9 | | Гусев Андрей | Меридиан | II | 2003 | 1408096 |
10 | | Дементьев Даниил | Чистый воздух | Iю | 2003 | 6991272 |
11 | | Карпов Никита | Абрис ЦРДМ | II | 2005 | 206773 |
12 | | Катекин Григорий | Ирбис | Iю | 2004 | 7210032 |
13 | | Комаров Юрий | Пеленг | I | 2005 | 1302257 |
14 | | Кузнецов Ярослав | Абрис ЦРДМ | Iю | 2005 | 233427 |
15 | | Логинов Андрей | Абрис ЦРДМ | III | 2004 | 1393508 |
16 | | Ляпцев Антон | Н-Тагил | I | 2005 | 1633250 |
17 | | Медведевских Иван | Пеленг | I | 2005 | 1180605 |
18 | | Омельков Дмитрий | ДЮСШ-4 Новоуральск | I | 2005 | 8333155 |
19 | | Охапкин Алексей | САШ | III | 2005 | 1412447 |
20 | | Панов Артем | МБУ СШ "Родонит" | I | 2005 | 2082178 |
21 | | Рагимханов Асим | МБУ СШ "Родонит" | I | 2005 | 2082176 |
22 | | Ренев Максим | Чистый воздух | I | 2003 | 233492 |
23 | | Рубцов Михаил | ДЮСШ-4 Новоуральск | I | 2005 | 8654944 |
24 | | Русинов Артём | Ирбис | III | 2004 | 6991254 |
25 | | Сагдиев Артем | МБУ СШ "Родонит" | I | 2005 | 2082192 |
26 | | Сашин Роман | Чистый воздух | I | 2004 | 1009435 |
27 | | Свистунов Никита | САШ | IIIю | 2004 | 1412481 |
28 | | Сивков Дмитрий | ДЮСШ-4 Новоуральск | II | 2004 | 1633124 |
29 | | Топорков Артем | МБУ СШ "Родонит" | КМС | 2003 | 8654821 |
30 | | Уральский Андрей | Тропа | III | 2004 | 2117200 |
31 | | Федоров Алексей | Пеленг | I | 2005 | 1602247 |
32 | | Харин Кирилл | МБУ СШ "Родонит" | I | 2005 | 2082166 |
33 | | Холоднов Алексей | МБУ СШ "Родонит" | I | 2005 | 2082173 |
34 | | Чмаев Михаил | МБУ СШ-19"Детский стадион" | I | 2004 | 7210426 |
М21 - 1984 - 2002 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Антонов Дмитрий | САШ | II | 1999 | 1418967 |
2 | | Архипов Михаил | МБУ СШ "Родонит" | I | 2002 | 8654763 |
3 | | Баргамон Кирилл | Кедр Новоуральск | none | 1995 | 1633877 |
4 | | Бац Константин | ДЮСШ-4 Новоуральск | КМС | 2002 | 1633483 |
5 | | Бессонов Михаил | МБУ СШ "Родонит" | КМС | 2002 | 8666422 |
6 | | Вальнев Владимир | УрФУ | I | 1992 | 7402047 |
7 | | Головань Алексей | Кедр Новоуральск | I | 1986 | 1633118 |
8 | | Гречишкин Роман | Кедр Новоуральск | I | 2000 | 2086315 |
9 | | Дремов Артем | Nizhnij tagil, personal | none | 1990 | 8002270 |
10 | | Заболотный Антон | САШ | II | 2001 | 1412535 |
11 | | Павлов Даниил | САШ | IIIю | 2002 | 1418984 |
12 | | Паливода Илья | МБУ СШ-19"Детский стадион" | КМС | 2002 | 8654796 |
13 | | Попов Евгений | 5 Вершин Думай и Беги | МС | 1989 | 1005439 |
14 | | Ситников Дмитрий | Н-Тагил | КМС | 1997 | 1633216 |
15 | | Шарипов Ильяс | МБУ СШ-19"Детский стадион" | КМС | 2002 | 8644304 |
М35 - 1976 - 1985 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Бахтерев Александр | Чистый воздух | none | 1977 | 8641042 |
М45 - 1966 - 1975 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Багрецов Александр | Родонит | none | 1971 | 2040031 |
2 | | Бац Александр | Кедр Новоуральск | КМС | 1968 | 250836 |
3 | | Бессонов Андрей | Родонит | none | 1975 | 7200090 |
4 | | Ван-Ин Евгений | Чистый воздух | КМС | 1967 | 1405895 |
5 | | Уральский Сергей | Тропа | II | 1975 | |
М55 - 1956 - 1965 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Гречишкин Олег | Кедр Новоуральск | КМС | 1965 | 2086317 |
2 | | Карпухин Валерий | ЦСКА | МС | 1956 | 1006944 |
3 | | Шафиков Равиль | МБУ СШ-19"Детский стадион" | МС | 1958 | 8654800 |
М65 - 1955 г.р. и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Маркин Валерий | Н-Тагил | none | 1948 | 1633245 |
2 | | Самарцев Леонид | ЦСКА | КМС | 1943 | 1005412 |
3 | | Стеценко Валерий | ЦСКА-ТИТАН | КМС | 1954 | 250786 |
МК - 1976 - 2002 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Востроухов Денис | Чистый воздух | II | 2001 | 1405891 |
2 | | Зыков Андрей | Тропа | II | 1973 | 7204859 |
3 | | Логинов Владислав | Абрис ЦРДМ | none | 1977 | 1393548 |
4 | | Саловаров Илья | САШ | IIIю | 1999 | 1412460 |