Список участников, зарегистрировавшихся Он-лайн
Выгрузить в файл для программы:
D1 Ж21-54 ЛЕТ - D1 Ж21-54 лет |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Балашова Екатерина | Москва ЗАО, лично | б/р | 1984 | | Оплачено |
2 | | Богопольская Елена | ЮЗАО-Теам | I | 1974 | 238399 | Оплачено |
3 | | Васькова Варвара | Ориента-Виктория | КМС | 1998 | 8007547 | Ожидает оплаты |
4 | | Костылева Анна | Курган, лично | КМС | 1981 | 8666279 | Ожидает оплаты |
5 | | Хохлова Наталья | О-Измайлово | II | 1979 | 1395077 | Оплачено |
D1 М21-59 ЛЕТ - D1 М21-59 лет |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Байдимиров Ростислав | "Ориента" г.Бирск | КМС | 1995 | 7201623 | Оплачено |
2 | | Блинов Александр | Москва САО, лично | б/р | 1993 | 2131879 | Оплачено |
3 | | Богопольский Геннадий | ЮЗАО-Теам | I | 1977 | 2117789 | Оплачено |
4 | | Бяков Денис | Москва ЮВАО, лично | б/р | 1993 | 8666202 | Оплачено |
5 | | Воронков Артём | Москва Троицкий АО, лично | КМС | 1995 | 7207142 | Оплачено |
6 | | Гец Михаил | Москва САО, лично | I | 1969 | 1416898 | Оплачено |
7 | | Гмошинский Владимир | Топаз | б/р | 1987 | 8290000 | Оплачено |
8 | | Давыдов Дмитрий | ОК "Цемент" | I | 1967 | 8645042 | Оплачено |
9 | | Зозуля Вячеслав | Москва ЗелАО | I | 1972 | 8638318 | Ожидает оплаты |
10 | | Касуха Сергей | СК Фотон | I | 1983 | 8669920 | Оплачено |
11 | | Кацай Александр | Москва ЮВАО, лично | Iю | 1969 | 8638317 | Оплачено |
12 | | Каштанов Вадим | Москва, лично | КМС | 1983 | 8656082 | Ожидает оплаты |
13 | | Компаниец Олег | Малахит | б/р | 1967 | 8638311 | Оплачено |
14 | | Коновалов Александр | р-н Калининский, лично | б/р | 1980 | 7205379 | Ожидает оплаты |
15 | | Костылев Евгений | Курган, лично | II | 1981 | 1413237 | Оплачено |
16 | | Лексин Олег | Котики | КМС | 1977 | 8654966 | Оплачено |
17 | | Малахов Борис | ТК МАИ | I | 1976 | 8629156 | Ожидает оплаты |
18 | | Мартынов Александр | Москва, лично | б/р | 1981 | 2079551 | Оплачено |
19 | | Марченко Дмитрий | СУНЦ МГУ | б/р | 1983 | 8646213 | Оплачено |
20 | | Мещеряков Владислав | Белгород, лично | МС | 1997 | | Оплачено |
21 | | Нестеренко Руслан | Москва ВАО, лично | КМС | 1984 | 899123 | Оплачено |
22 | | Никитин Леонид | ELK | I | 1969 | 8261331 | Ожидает оплаты |
23 | | Песляков Андрей | Москва САО, лично | I | 1962 | 8645048 | Оплачено |
24 | | Пинчук Максим | Мастерская счастья | II | 1987 | 7205385 | Оплачено |
25 | | Проценко Алексей | СК Фотон | I | 1975 | 8631545 | Оплачено |
26 | | Рублев Сергей | Азимут-Мытищи | б/р | 1981 | 8300181 | Оплачено |
27 | | Рябинкин Алексей | СК Фотон | II | 1977 | 1426398 | Оплачено |
28 | | Садиков Алексей | Ориента-ЗАРЯ | II | 1990 | 8650641 | Оплачено |
29 | | Сизиков Андрей | Москва СВАО, лично | III | 1982 | 2008244 | Оплачено |
30 | | Слышкин Анатолий | CRAFT-ОРИЕНТА | II | 1996 | 2070341 | Оплачено |
31 | | Троценко Дмитрий | Москва ЦАО, лично | б/р | 1989 | 2120980 | Оплачено |
32 | | Хохлов Глеб | О-Измайлово | II | 1973 | 1395079 | Оплачено |
D1 МЖ0-20 ЛЕТ - D1 МЖ0-20 лет |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Tikhonov Dmitry | Москомпас-Ориента Масный | МС | 2000 | 8661702 | Оплачено |
2 | | Богатов Даниил | ЮЗАО-Теам | II | 2003 | 238005 | Оплачено |
3 | | Бодунов Глеб | Ориента-star | I | 2003 | 8016150 | Оплачено |
4 | | Верховцева Анна | ЮЗАО-Теам | I | 2003 | 8079999 | Оплачено |
5 | | Головина Дарья | ЮЗАО-Теам | б/р | 2003 | 2055010 | Оплачено |
6 | | Голубева Александра | ЮЗАО-Теам | II | 2003 | 2310888 | Оплачено |
7 | | Мостепанов Иван | Ориента-Кунцево | КМС | 2003 | 8080565 | Оплачено |
8 | | Окиншевич Георгий | СК Фотон | I | 2005 | 2097962 | Оплачено |
9 | | Панкратов Максим | ССО МИФИ | б/р | 2001 | 123456 | Оплачено |
10 | | Пичугин Илья | ЮЗАО-Теам | I | 2005 | 8109222 | Оплачено |
11 | | Соловей Полина | GOLD-TEAM | I | 2005 | 2120828 | Оплачено |
12 | | Таргулян Игорь | мск О"Лень | КМС | 2001 | 2040775 | Оплачено |
D1 МЖ60-99 ЛЕТ - D1 МЖ60-99 лет |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Баринов Сергей | Красногорск | I | 1955 | 8052229 | Оплачено |
2 | | Васильев Михаил | Москва САО, лично | II | 1960 | 2040284 | Оплачено |
3 | | Каслов Петр | Кунцево-ОРСА | II | 1958 | 2040720 | Ожидает оплаты |
D2 Ж21-54 ЛЕТ - D2 Ж21-54 лет |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Банникова Елена | СК Фотон | МС | 1977 | 8630814 | Оплачено |
2 | | Баркова Ирина | Москва ВАО, лично | I | 1975 | 238162 | Оплачено |
3 | | Глазкова Дина | Москва СЗАО, лично | б/р | 1968 | | Оплачено |
4 | | Головина Яна | Ногинск | б/р | 1983 | 4646880 | Ожидает оплаты |
5 | | Кнотько Вера | МГУ | II | 1980 | 1428799 | Оплачено |
6 | | Колесова Анастасия | СК Фотон | II | 1985 | 889524 | Оплачено |
7 | | Коюшева Елена | Vernadka | б/р | 1984 | 8122836 | Оплачено |
8 | | Лексина Виктoрия | Котики | II | 1976 | 8052240 | Оплачено |
9 | | Малкина Юлия | Железнодорожный, лично | б/р | 1990 | 2090507 | Оплачено |
10 | | Новожилова Татьяна | Стальцы | б/р | 1971 | 237042 | Ожидает оплаты |
11 | | Пронина Ирина | Москва САО, лично | б/р | 1974 | 2131728 | Оплачено |
12 | | Романова Дина | Реутов | II | 1966 | 1006727 | Оплачено |
13 | | Сафонова Татьяна | Москва ЮЗАО, лично | б/р | 1966 | 1426394 | Оплачено |
14 | | Скоробогатова Ольга | СК Фотон | I | 1974 | 8130000 | Оплачено |
15 | | Урюпина Елена | Ногинск | б/р | 1983 | 4646872 | Ожидает оплаты |
D2 Ж55-59 ЛЕТ - D2 Ж55-59 лет |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Ермачкова Юлия | Азимут-Мытищи | б/р | 1964 | 2117445 | Оплачено |
2 | | Захарова Ольга | Виват | б/р | 1963 | 1301245 | Ожидает оплаты |
D2 М21-59 ЛЕТ - D2 М21-59 лет |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Абросимов Алексей | Москва ВАО, лично | б/р | 1976 | 8648649 | Оплачено |
2 | | Акимов Анатолий | Москомпас-Ориента Масный | III | 1971 | 2024708 | Ожидает оплаты |
3 | | Битюков Андрей | 93 регион | б/р | 1979 | 8652414 | Оплачено |
4 | | Вагин Геннадий | Ленинский р-н, лично | б/р | 1967 | | Оплачено |
5 | | Музыченко Кирилл | СК Фотон | II | 1986 | 1301490 | Оплачено |
6 | | Попов Михаил | Москва ЗАО, лично | б/р | 1973 | 8664385 | Оплачено |
7 | | Розанов Алексей | СКРУМ-ОРИЕНТА | б/р | 1973 | 8016122 | Оплачено |
8 | | Сканави Павел | Москва САО, лично | б/р | 1978 | 8000269 | Оплачено |
9 | | Скоробогатов Сергей | СК Фотон | I | 1962 | 8629213 | Оплачено |
10 | | Степанов Вадим | Сокол 73 | б/р | 1973 | 8645046 | Оплачено |
11 | | Трифонов Владимир | Москва ВАО, лично | II | 1964 | 2120976 | Ожидает оплаты |
12 | | Удалов Алексей | Москва САО, лично | б/р | 1974 | 1500494 | Оплачено |
D2 МЖ0-20 ЛЕТ - D2 МЖ0-20 лет |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Алексеевский Фёдор | Зю | б/р | 2010 | 1426391 | Оплачено |
2 | | Бразгун Николай | Москва СЗАО, лично | б/р | 2005 | | Оплачено |
3 | | Булат Дмитрий | Ориента-star | I | 2004 | 2101494 | Оплачено |
4 | | Бурый Ефим | ЮЗАО-Теам | III | 2006 | 2147287 | Оплачено |
5 | | Давыдов Антон | ОК "Цемент" | I | 2004 | 1301192 | Оплачено |
6 | | Ейбогин Тимофей | Per Aspera | б/р | 2005 | 8657082 | Ожидает оплаты |
7 | | Иванов Илья | Москомпас-Ориента Масный | I | 2005 | 2055030 | Ожидает оплаты |
8 | | Калинина Ульяна | СК Фотон | I | 2004 | 2097921 | Оплачено |
9 | | Кнотько Алексей | МГУ | Iю | 2007 | 2132897 | Оплачено |
10 | | Кнотько Варвара | МГУ | IIю | 2004 | 2300104 | Оплачено |
11 | | Кололеева Ирина | Ориента-ЗАРЯ | III | 2002 | 1633695 | Оплачено |
12 | | Кучернос Вадим | ЮЗАО-Теам | б/р | 2004 | 238033 | Оплачено |
13 | | Маросеева Дарья | Обнинск, лично | Iю | 2007 | 8270307 | Оплачено |
14 | | Маховский Александр | Москомпас-Ориента Масный | II | 2005 | 2107699 | Оплачено |
15 | | Никонова Алиса | СК Фотон | I | 2005 | 8664444 | Оплачено |
16 | | Романюха Игорь | СК Фотон | III | 2006 | 1412520 | Оплачено |
17 | | Рубени Даниил | Москомпас-Ориента Масный | I | 2006 | 2120766 | Ожидает оплаты |
18 | | Рябинкин Семён | СК Фотон | I | 2006 | 1312979 | Оплачено |
19 | | Степанов Николай | СК Фотон | I | 2006 | 8023810 | Оплачено |
20 | | Терпугов Никита | МИИГАиК | II | 2000 | 7000625 | Оплачено |
21 | | Феночка Родион | Ориента-ЗАРЯ | IIю | 2006 | 7201608 | Оплачено |
22 | | Юрчук Андрей | СК Фотон | I | 2006 | 8631537 | Оплачено |
D2 МЖ60-99 ЛЕТ - D2 МЖ60-99 лет |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Ветчинин Александр | Москва ВАО, лично | I | 1959 | 1301463 | Оплачено |
2 | | Глебов Сергей | гриф | б/р | 1953 | 8630820 | Ожидает оплаты |
3 | | Гуров Александр | Стальцы | б/р | 1949 | 8659149 | Ожидает оплаты |
4 | | Захаров Игорь | Виват | б/р | 1957 | 8666200 | Оплачено |
5 | | Кошкин Геннадий | Лыткарино, лично | II | 1947 | 1393657 | Ожидает оплаты |
6 | | Покотило Ольга | Москва ЮАО, лично | II | 1955 | 8643702 | Оплачено |
7 | | Ярославцева Татьяна | Жуковский, лично | б/р | 1958 | 929213 | Оплачено |
D3 Ж21-54 ЛЕТ - D3 Ж21-54 лет |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Абросимова Ирина | Москва ВАО, лично | б/р | 1984 | 8638319 | Оплачено |
2 | | Архипова Мария | Москва ЮЗАО, лично | I | 1978 | | Оплачено |
3 | | Атлетова Мария | Москва СЗАО, лично | б/р | 1988 | 8643034 | Оплачено |
4 | | Битюкова Анастасия | 93 регион | б/р | 1982 | 1602504 | Оплачено |
5 | | Горшкова Оля | Беголазы | б/р | 1973 | | Оплачено |
6 | | Зубарева Ирина | Москомпас-Ориента Масный | III | 1981 | 2129500 | Ожидает оплаты |
7 | | Игонина Мария | МГУ-географы | б/р | 1989 | 8240000 | Ожидает оплаты |
8 | | Киреева Надежда | Топаз | б/р | 1987 | 8103031 | Оплачено |
9 | | Сахарова Таисия | Москва ЗАО, лично | б/р | 1998 | | Оплачено |
10 | | Удовиченко Светлана | Москва ЗАО, лично | б/р | 1976 | 2113992 | Оплачено |
D3 Ж55-59 ЛЕТ - D3 Ж55-59 лет |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Протасова Екатерина | Москва ЮЗАО, лично | б/р | 1961 | 2040691 | Оплачено |
D3 М21-59 ЛЕТ - D3 М21-59 лет |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Белотелов Владимир | СК Фотон | III | 1978 | 2132909 | Оплачено |
2 | | Гирей Роман | Атлант | б/р | 1996 | 1403846 | Оплачено |
3 | | Головин Алексей | Ногинск | б/р | 1983 | | Ожидает оплаты |
4 | | Кнотько Александр | МГУ | I | 1971 | 237232 | Оплачено |
5 | | Козырев Александр | Москва ЮАО, лично | б/р | 1977 | | Оплачено |
6 | | Скобелев Алексей | Атлант | б/р | 1966 | 2135080 | Оплачено |
D3 МЖ0-20 ЛЕТ - D3 МЖ0-20 лет |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Абросимова Марьяна | Москва ВАО, лично | III | 2007 | 8643731 | Оплачено |
2 | | Акимов Александр | Москомпас-Ориента Масный | IIIю | 2009 | 4648987 | Ожидает оплаты |
3 | | Белотелова Екатерина | СК Фотон | II | 2008 | 8052239 | Оплачено |
4 | | Беляков Максим | СК Фотон | IIIю | 2010 | 2097926 | Оплачено |
5 | | Богопольский Леонид | ЮЗАО-Теам | Iю | 2008 | 8261334 | Оплачено |
6 | | Бондарев Фёдор | Москва САО, лично | б/р | 2013 | 1036498 | Оплачено |
7 | | Брагута Варвара | ЮЗАО-Теам | IIIю | 2011 | 2149518 | Оплачено |
8 | | Воробьёв Алексей | Атлант | б/р | 2006 | 2135073 | Оплачено |
9 | | Галочкин Андрей | ЮЗАО-Теам | б/р | 2011 | 4639080 | Оплачено |
10 | | Глазков Илья | СК Фотон | IIIю | 2008 | 4648932 | Оплачено |
11 | | Голиков Павел | ЮЗАО-Теам | б/р | 2010 | 2300238 | Оплачено |
12 | | Головко Денис | мск О"Лень | Iю | 2008 | 2126471 | Оплачено |
13 | | Еремкин Степан | СК Фотон | IIIю | 2008 | 1041219 | Оплачено |
14 | | Зубарева Злата | Москомпас-Ориента Масный | б/р | 2011 | 2149502 | Ожидает оплаты |
15 | | Ивашина Анастасия | ЮЗАО-Теам | IIю | 2008 | 2310885 | Оплачено |
16 | | Изотов Даниил | СК Фотон | Iю | 2006 | 1312968 | Оплачено |
17 | | Калинин Василий | Ориента-ЗАРЯ | Iю | 2006 | 8350000 | Оплачено |
18 | | Камболин Евгений | ЮЗАО-Теам | IIю | 2006 | 2310890 | Оплачено |
19 | | Козярская София | ЮЗАО-Теам | б/р | 2005 | 4639077 | Оплачено |
20 | | Козярский Николай | ЮЗАО-Теам | б/р | 2011 | 4639099 | Оплачено |
21 | | Корнеев Георгий | ЮЗАО-Теам | IIю | 2007 | 4639079 | Оплачено |
22 | | Крутько Ольга | ЮЗАО-Теам | б/р | 2009 | 2113984 | Оплачено |
23 | | Максимкина Софья | ЮЗАО-Теам | б/р | 2009 | 4639095 | Оплачено |
24 | | Моргунова Анна | Атлант | б/р | 2003 | 2135087 | Оплачено |
25 | | Моргунова Мария | Атлант | б/р | 2009 | 2135089 | Оплачено |
26 | | Муравская Ирина | ЮЗАО-Теам | IIIю | 2009 | 4639101 | Оплачено |
27 | | Назаров Никита | Москомпас-Ориента Масный | IIю | 2008 | 2107668 | Ожидает оплаты |
28 | | Науменко Андрей | СК Фотон | IIю | 2006 | 4648930 | Оплачено |
29 | | Неудачина Мария | ЮЗАО-Теам | IIю | 2008 | 4639090 | Оплачено |
30 | | Омелюх Вадим | Ориента-ЗАРЯ | IIю | 2006 | 8650726 | Оплачено |
31 | | Павлов Егор | СК Фотон | IIю | 2008 | 2129477 | Оплачено |
32 | | Рубени Мирон | Москомпас-Ориента Масный | б/р | 2010 | 2120763 | Ожидает оплаты |
33 | | Рябинкина Полина | СК Фотон | Iю | 2008 | 2124961 | Оплачено |
34 | | Савин Илья | Москомпас-Ориента Масный | б/р | 2006 | 2080286 | Ожидает оплаты |
35 | | Садовин Максим | ЮЗАО-Теам | б/р | 2010 | 8020343 | Оплачено |
36 | | Сафонов Роман | ЮЗАО-Теам | Iю | 2006 | 2020999 | Оплачено |
37 | | Сканави Александр | Москва САО, лично | б/р | 2011 | 1110812 | Оплачено |
38 | | Скоробогатов Федор | СК Фотон | Iю | 2009 | 8658969 | Оплачено |
39 | | Томащук Егор | ЮЗАО-Теам | Iю | 2008 | 2129474 | Оплачено |
40 | | Фомичев Максим | Беголазы | б/р | 2010 | | Оплачено |
41 | | Фролов Владислав | Атлант | б/р | 2007 | 2135072 | Оплачено |
42 | | Шахмаев Константин | ЮЗАО-Теам | б/р | 2011 | 2149519 | Оплачено |
D3 МЖ60-99 ЛЕТ - D3 МЖ60-99 лет |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Бортновская Тамара | ВНИИА | II | 1950 | 8638359 | Ожидает оплаты |
2 | | Гурова Ольга | Стальцы | II | 1956 | 9200403 | Ожидает оплаты |
3 | | Игнатенко Раиса | гриф | б/р | 1947 | 8658960 | Ожидает оплаты |
4 | | Кузнецов Пётр | Москва, лично | б/р | 1947 | 8261346 | Оплачено |
5 | | Мещерякова Валентина | билдер | б/р | 1948 | 8630816 | Оплачено |
6 | | Михайлюк Дмитрий | Москва СЗАО, лично | б/р | 1952 | 8638316 | Оплачено |
7 | | Моргунов Андрей | Атлант | б/р | 1955 | 2135088 | Оплачено |
8 | | Пономаренко Владимир | Беголазы | б/р | 1951 | | Оплачено |
9 | | Рязанская Татьяна | Кунцево-ОРСА | III | 1946 | 8631531 | Ожидает оплаты |
10 | | Серебряков Рудольф Рудольф | Малахит Супер | б/р | 1939 | 1302210 | Оплачено |
11 | | Шорохов Иван | МосКомпас-Ориента Масный | б/р | 1951 | 8646287 | Ожидает оплаты |
12 | | Шофинов Владимир Владимир | Москва ВАО, лично | II | 1957 | 8652410 | Оплачено |
13 | | Якимушкин Александр | Москва ЮАО, лично | II | 1951 | 8666408 | Ожидает оплаты |
D4 М21-59 ЛЕТ - D4 М21-59 лет |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Кравченко Стасон | Путешественники | б/р | 1979 | | Оплачено |
D4 МЖ0-20 ЛЕТ - D4 МЖ0-20 лет |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Абрамов Александр | СК Фотон | б/р | 2009 | 4644215 | Оплачено |
2 | | Алексеев Николай | СК Фотон | IIIю | 2010 | 4644203 | Оплачено |
3 | | Алексеевская Евдокия | Зю | б/р | 2013 | 206560 | Оплачено |
4 | | Алексеевский Анатолий | Зю | б/р | 2015 | 2070169 | Оплачено |
5 | | Анасов Давид | ЮЗАО-Теам | б/р | 2011 | 4639062 | Оплачено |
6 | | Архипов Александр | Москва ЮЗАО, лично | б/р | 2010 | | Оплачено |
7 | | Богопольская Людмила | ЮЗАО-Теам | б/р | 2012 | 1312966 | Оплачено |
8 | | Булгаков Артём | Per Aspera | б/р | 2007 | | Оплачено |
9 | | Волкова Алиса | ЮЗАО-Теам | б/р | 2011 | 2150111 | Оплачено |
10 | | Волченков Тимофей | СК Фотон | б/р | 2009 | 4644213 | Оплачено |
11 | | Галкин Денис | СК Фотон | б/р | 2009 | 2149512 | Оплачено |
12 | | Головина Виталина | Ногинск | б/р | 2011 | 4646882 | Ожидает оплаты |
13 | | Головина Маргарита | Ногинск | б/р | 2011 | 4646873 | Ожидает оплаты |
14 | | Городилина Светлана | СК Фотон | IIIю | 2009 | 2132863 | Оплачено |
15 | | Елов Игорь | СК Фотон | б/р | 2009 | 4644212 | Оплачено |
16 | | Еременко Дмитрий | ЮЗАО-Теам | б/р | 2012 | 4639075 | Оплачено |
17 | | Еремкина Анастасия | СК Фотон | б/р | 2013 | 4644204 | Оплачено |
18 | | Ефетов Михаил | ЮЗАО-Теам | б/р | 2010 | 4639073 | Оплачено |
19 | | Ефремов Роман | ЮЗАО-Теам | б/р | 2011 | 4639110 | Оплачено |
20 | | Исаев Андрей | ЮЗАО-Теам | б/р | 2011 | 4639083 | Оплачено |
21 | | Казанущенко Марк | ЮЗАО-Теам | б/р | 2009 | 4639108 | Оплачено |
22 | | Калинин Арсений | ЮЗАО-Теам | б/р | 2012 | 4639084 | Оплачено |
23 | | Калинин Никита | ЮЗАО-Теам | б/р | 2010 | 4639092 | Оплачено |
24 | | Карякин Пётр | Москва ЮЗАО, лично | б/р | 2012 | 2132864 | Оплачено |
25 | | Каширина Дарина | Ориента-ЗАРЯ | IIIю | 2008 | 7201607 | Оплачено |
26 | | Ковалёва Мария | Тропа | Iю | 2008 | | Ожидает оплаты |
27 | | Кривохижина Инна | СК Фотон | б/р | 2011 | 4648931 | Оплачено |
28 | | Крохина Мария | ЮЗАО-Теам | б/р | 2010 | 4639064 | Оплачено |
29 | | Кузьменков Артём | ЮЗАО-Теам | б/р | 2012 | 4639054 | Оплачено |
30 | | Леонтович Всеволод | ЮЗАО-Теам | б/р | 2011 | 4639057 | Оплачено |
31 | | Ломаев Иван | СК Фотон | б/р | 2012 | 4648933 | Оплачено |
32 | | Ляпунцов Григорий | ЮЗАО-Теам | IIIю | 2009 | 2124867 | Оплачено |
33 | | Матышак Илья | Москва ЦАО, лично | б/р | 2011 | | Оплачено |
34 | | Мацкевич Полина | СК Фотон | б/р | 2011 | 4644210 | Оплачено |
35 | | Музыченко Николай | СК Фотон | б/р | 2012 | 4644206 | Оплачено |
36 | | Неудачина Ольга | ЮЗАО-Теам | б/р | 2012 | 4639105 | Оплачено |
37 | | Новоселова Екатерина | СК Фотон | IIIю | 2009 | 2149509 | Оплачено |
38 | | Осипова Василиса | Ориента-ЗАРЯ | IIIю | 2008 | 7201614 | Оплачено |
39 | | Павлов Тимофей | ЮЗАО-Теам | б/р | 2012 | 4639065 | Оплачено |
40 | | Родионов Алексей | ЮЗАО-Теам | б/р | 2010 | 4639069 | Оплачено |
41 | | Садикова Алина | Ориента-ЗАРЯ | б/р | 2007 | 1406924 | Оплачено |
42 | | Саргин Саша | ЮЗАО-Теам | б/р | 2011 | 4639061 | Оплачено |
43 | | Серкина Екатерина | ЮЗАО-Теам | б/р | 2008 | 4639056 | Оплачено |
44 | | Синиченков Артемий | ЮЗАО-Теам | б/р | 2011 | 1428774 | Оплачено |
45 | | Скобун Ксения | ЮЗАО-Теам | б/р | 2009 | 4639081 | Оплачено |
46 | | Слободская Ольга | Москва ВАО, лично | б/р | 2009 | | Оплачено |
47 | | Субботин Пётр | ЮЗАО-Теам | б/р | 2011 | 4639051 | Оплачено |
48 | | Тарасов Петр | СК Фотон | б/р | 2009 | 4644205 | Оплачено |
49 | | Удовиченко Никита | Москва ЗАО, лично | IIIю | 2010 | 2110094 | Оплачено |
50 | | Хомченко Константин | СК Фотон | б/р | 2012 | 4644216 | Оплачено |
51 | | Шахова Надежда | ЮЗАО-Теам | IIю | 2008 | 2112158 | Оплачено |
D4 МЖ60-99 ЛЕТ - D4 МЖ60-99 лет |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Крылова Нина | Москва САО, лично | III | 1948 | 7000039 | Оплачено |