Список участников, зарегистрировавшихся Он-лайн
Выгрузить в файл для программы:
Ж10 - Ж до 11 лет |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Аржаненко Алиса | CRAFT-ОРИЕНТА | IIIю | 2010 | 4632544 | Оплачено |
2 | | Архипова Даша | Ориента-star | IIIю | 2011 | 2124977 | Оплачено |
3 | | Буздалина Виталина | Ориента-Ника | IIIю | 2010 | 54 | Оплачено |
4 | | Бутулашвили Мариам | ДКиС Воскресенское | IIIю | 2012 | 4649730 | Оплачено |
5 | | Ваганова Анна | Ориента-СКРУМ | б/р | 2010 | 8020346 | Оплачено |
6 | | Вайтехович Таисия | Ориента-Ника | б/р | 2010 | 52 | Оплачено |
7 | | Венина Екатерина | КСО ФРЯЗИНО | б/р | 2011 | 2007389 | Оплачено |
8 | | Волкова Мария | Бутово-Team | б/р | 2010 | | Оплачено |
9 | | Захаренкова Анна | РУБИКОН "Запад" | б/р | 2011 | 4632472 | Оплачено |
10 | | Иванова Маргарита | ЮЗАО-Теам | б/р | 2011 | 2079561 | Оплачено |
11 | | Ильченко Полина | Ориента-Весна | б/р | 2010 | | Оплачено |
12 | | Ионова Полина | Ориента-Весна | б/р | 2010 | | Оплачено |
13 | | Кириенко Майя | ДКиС Воскресенское | IIIю | 2011 | 4649745 | Оплачено |
14 | | Кленина Карина | Ориента-Весна | б/р | 2010 | 1423746 | Оплачено |
15 | | Максикова Марфа | Ориента-СКРУМ | б/р | 2010 | 2117525 | Оплачено |
16 | | Мамонтова Ева | ДКиС Воскресенское | б/р | 2012 | 2134975 | Оплачено |
17 | | Мамонтова Кристина | ДКиС Воскресенское | IIIю | 2010 | 2135023 | Оплачено |
18 | | Марченко Вера | О-Фрязино | б/р | 2010 | 2132888 | Оплачено |
19 | | Паулаускайте Виолета | Москва ЮАО, лично | б/р | 2011 | | Оплачено |
20 | | Рыбакова Александра | CRAFT-ОРИЕНТА | б/р | 2010 | 1301298 | Оплачено |
21 | | Тимошина Алиса | О-Фрязино | б/р | 2010 | 2110355 | Оплачено |
Ж12 - Ж до 13 лет |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Архипова Олеся | Ориента-star | Iю | 2008 | 1409385 | Оплачено |
2 | | Банникова Ксения | CRAFT-ОРИЕНТА | Iю | 2009 | 8680266 | Оплачено |
3 | | Белова Анастасия | Бутово-Team | IIIю | 2008 | 2101483 | Оплачено |
4 | | Белотелова Екатерина | СК Фотон | II | 2008 | 8052239 | Оплачено |
5 | | Буздалина Ульяна | Ориента-Ника | Iю | 2008 | 55 | Оплачено |
6 | | Воинова София | Малахит | IIIю | 2008 | 2129482 | Оплачено |
7 | | Волкова Мирослава | Ориента-Ника | IIю | 2009 | 51 | Оплачено |
8 | | Волченкова Анастасия | Ориента-Весна | IIIю | 2009 | 2124939 | Оплачено |
9 | | Геча Анастасия | Бутово-Team | Iю | 2009 | 2310884 | Оплачено |
10 | | Голубева Елизавета | Ватутинки | Iю | 2009 | 8519853 | Ожидает оплаты |
11 | | Городилина Светлана | СК Фотон | IIIю | 2009 | 2132863 | Оплачено |
12 | | Грибанова Елизавета | О-Фрязино | IIIю | 2009 | 8519676 | Оплачено |
13 | | Евсикова Кристина | КСО ФРЯЗИНО | Iю | 2009 | 2126595 | Оплачено |
14 | | Иванова Таисия | Everest | IIю | 2008 | 2131878 | Оплачено |
15 | | Кадирова Рената | Бутово-Team | IIIю | 2009 | 2070172 | Оплачено |
16 | | Карева Алевтина | Ориента-СКРУМ | Iю | 2008 | 1427115 | Оплачено |
17 | | Карчевская Нина | Малахит | Iю | 2009 | 2111211 | Оплачено |
18 | | Каширина Дарина | Ориента-ЗАРЯ | IIIю | 2008 | 7201607 | Оплачено |
19 | | Кириенко Маргарита | ДКиС Воскресенское | Iю | 2009 | 2134976 | Оплачено |
20 | | Козлова Анна | Ориента-СКРУМ | I | 2008 | 8654964 | Оплачено |
21 | | Козлова Ольга | ДКиС Воскресенское | Iю | 2009 | 2135024 | Оплачено |
22 | | Константинова Алена | СК Фотон | IIIю | 2009 | 2106473 | Оплачено |
23 | | Котовская Ольга | О-клуб "Воробьевы Горы" | IIIю | 2008 | 2420085 | Ожидает оплаты |
24 | | Крутько Ольга | Бутово-Team | IIю | 2009 | 2113984 | Оплачено |
25 | | Крюкова Мария | О-клуб "Воробьевы Горы" | IIIю | 2009 | 2420712 | Ожидает оплаты |
26 | | Кузнецова Виктория | СК Фотон | IIю | 2008 | 4644220 | Оплачено |
27 | | Куклева Александра | Ориента Ski-O | Iю | 2008 | 1402794 | Ожидает оплаты |
28 | | Куклева Анастасия | Ориента Ski-O | Iю | 2008 | 1402797 | Ожидает оплаты |
29 | | Лавренова Ариана | ДКиС Воскресенское | Iю | 2008 | 4656923 | Оплачено |
30 | | Ладонычева Валерия | О-Фрязино | IIIю | 2008 | 1428790 | Оплачено |
31 | | Медведева Ангелина | CRAFT-ОРИЕНТА | IIю | 2009 | 4632554 | Оплачено |
32 | | Мельникова Дарья | О-Фрязино | IIIю | 2008 | 2110387 | Оплачено |
33 | | Муравская Ирина | ЮЗАО-Теам | IIIю | 2009 | 237401 | Оплачено |
34 | | Нестерова Анна | СК Фотон | Iю | 2008 | 1312960 | Оплачено |
35 | | Олейникова Виктория | ДКиС Воскресенское | Iю | 2008 | 2124946 | Оплачено |
36 | | Осипова Василиса | Ориента-ЗАРЯ | IIIю | 2008 | 7201614 | Оплачено |
37 | | Петрова Ирина | КСО ФРЯЗИНО | Iю | 2008 | 2070090 | Оплачено |
38 | | Петухова Анна | Ориента-СКРУМ | Iю | 2009 | 1451838 | Оплачено |
39 | | Повышева Анастасия | Малахит | б/р | 2009 | 1393756 | Оплачено |
40 | | Прашкович Кира | Ориента-Весна | б/р | 2008 | | Оплачено |
41 | | Прокофьева Кира | CRAFT-ОРИЕНТА | Iю | 2008 | 2106489 | Оплачено |
42 | | Рябинкина Полина | СК Фотон | Iю | 2008 | 2124961 | Оплачено |
43 | | Степанова Анастасия | Бутово-Team | IIю | 2008 | 2097742 | Оплачено |
44 | | Сысоева Светлана | Ориента Ski-O | Iю | 2008 | 2024658 | Ожидает оплаты |
45 | | Тихонова Алена | Ориента-Весна | б/р | 2008 | 2124949 | Оплачено |
46 | | Фаткина Дарья | ЮЗАО-Теам | IIю | 2009 | 238227 | Оплачено |
47 | | Фомина Полина | Лига-Жулебино | б/р | 2009 | 1415530 | Оплачено |
48 | | Шалда Алина | ДКиС Воскресенское | Iю | 2009 | 4656921 | Оплачено |
49 | | Штолина Мария | ДКиС Воскресенское | Iю | 2008 | 4509328 | Оплачено |
50 | | Щербакова Александра | CRAFT-ОРИЕНТА | IIю | 2009 | 4624052 | Оплачено |
51 | | Яковлева Ангелина | СК Фотон | IIIю | 2009 | 1451854 | Оплачено |
Ж14 - Ж до 15 лет |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Базук Полина | Ориента-Голд | III | 2006 | 2120824 | Оплачено |
2 | | Бугаенко Екатерина | Бутово-Team | III | 2006 | 2147290 | Оплачено |
3 | | Варфоломеева Вера | Бутово-Team | IIю | 2007 | 2070175 | Оплачено |
4 | | Вдовина Софья | О-Фрязино | Iю | 2007 | 8052232 | Оплачено |
5 | | Графонова Анастасия | Бутово-Team | IIю | 2007 | 2310887 | Оплачено |
6 | | Гризодуб Наталья | Хорошево "Запад" | Iю | 2007 | 1393653 | Оплачено |
7 | | Громыко Анастасия | СК Фотон | I | 2006 | 1422855 | Оплачено |
8 | | Дайнеко Милана | Бутово-Team | III | 2006 | 2101399 | Оплачено |
9 | | Евсикова Ксения | КСО ФРЯЗИНО | I | 2006 | 8654767 | Оплачено |
10 | | Захарова Ксения | Ориента-Весна | I | 2006 | 1420869 | Оплачено |
11 | | Каракова Анна | Ориента-Весна | I | 2006 | 2113952 | Оплачено |
12 | | Кинякина Анна | Ориента-Восток | IIIю | 2007 | 1428494 | Оплачено |
13 | | Ковыляева Валерия | БОЦДЮТиЭ И | II | 2006 | | Оплачено |
14 | | Максикова Агафья | Ориента-СКРУМ | I | 2007 | 2097911 | Оплачено |
15 | | Марченко Нина | О-Фрязино | I | 2006 | 1420943 | Оплачено |
16 | | Медведева Анна | Ориента-Кунцево | Iю | 2007 | 7205377 | Оплачено |
17 | | Мельникова Анна | О-Фрязино | I | 2006 | 2110389 | Оплачено |
18 | | Метлина Вера | РУБИКОН "Запад" | Iю | 2007 | 8118127 | Оплачено |
19 | | Мытус Анастасия | Хорошево "Запад" | Iю | 2007 | 8103003 | Оплачено |
20 | | Ольшанская Анна | Ориента-Весна | б/р | 2006 | | Оплачено |
21 | | Петрова Анна | Ориента-СКРУМ | III | 2006 | 6991027 | Оплачено |
22 | | Пичугина Елена | Ориента-Весна | Iю | 2007 | 2081519 | Оплачено |
23 | | Платова Олеся | Ориента-Весна | III | 2006 | | Оплачено |
24 | | Погромская Юлия | СК Фотон | II | 2007 | 1633861 | Оплачено |
25 | | Пузакова Ксения | CRAFT-ОРИЕНТА | I | 2006 | 1426414 | Оплачено |
26 | | Сазыкина София | Ориента-Восток | IIIю | 2007 | 1410135 | Оплачено |
27 | | Силакова Анастасия | Ориента-СКРУМ | I | 2006 | 8645038 | Оплачено |
28 | | Смирнова Диана | Everest | IIю | 2007 | 2129473 | Оплачено |
29 | | Терехова Александра | Ориента-СКРУМ | I | 2007 | 8122933 | Оплачено |
30 | | Целовальникова Елизавета | Бутово-Team | Iю | 2007 | 2147288 | Оплачено |
31 | | Чернецова Ксения | ДКиС Воскресенское | II | 2006 | 2040285 | Оплачено |
32 | | Чернова Екатерина | Бутово-Team | III | 2006 | | Оплачено |
33 | | Ярошевская Виктория | ДКиС Воскресенское | Iю | 2007 | 2134977 | Оплачено |
Ж16 - Ж до 17 лет |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Белова София | Искатель | II | 2005 | 4648823 | Оплачено |
2 | | Галкина Софья | Искатель | Iю | 2005 | 2102475 | Оплачено |
3 | | Ершкова Алёна | CRAFT-ОРИЕНТА | II | 2005 | 4624051 | Оплачено |
4 | | Жукова Елизавета | Ориента-Весна | б/р | 2004 | | Оплачено |
5 | | Заблоцкая Василиса | Ориента Ski-O | I | 2005 | 8657091 | Ожидает оплаты |
6 | | Загороднева Мария | Малахит | III | 2005 | 2113994 | Оплачено |
7 | | Иванова Елизавета | ЮЗАО-Теам | I | 2004 | 8665213 | Оплачено |
8 | | Калинина Ульяна | СК Фотон | I | 2004 | 2097921 | Оплачено |
9 | | Кнотько Варвара | КСО ФРЯЗИНО | III | 2004 | 2300104 | Оплачено |
10 | | Коннова Виктория | О-Фрязино | I | 2005 | 2085057 | Оплачено |
11 | | Кук Дарья | Ориента-Весна | Iю | 2005 | 2124943 | Оплачено |
12 | | Милёхина Агата | Малахит | КМС | 2004 | 2007337 | Оплачено |
13 | | Мяльдзина Евгения | Малахит | II | 2004 | 8210000 | Оплачено |
14 | | Никонова Алиса | СК Фотон | I | 2005 | 8664444 | Оплачено |
15 | | Носинкова Василиса | КСО ФРЯЗИНО | IIIю | 2004 | 1555554 | Оплачено |
16 | | Покровская Агния | Ориента-СКРУМ | КМС | 2004 | 8638596 | Оплачено |
17 | | Рыбакова Ульяна | CRAFT-ОРИЕНТА | КМС | 2004 | 8655994 | Оплачено |
18 | | Савельева Наталья | Ориента Ski-O | КМС | 2004 | 8122921 | Ожидает оплаты |
19 | | Семёнова Олеся | Ориента Ski-O | КМС | 2004 | 8052244 | Ожидает оплаты |
20 | | Соколова Мария | Ориента Ski-O | I | 2004 | 8670670 | Ожидает оплаты |
21 | | Соловьева Милана | O-DEAF Москва | Iю | 2005 | 1301434 | Оплачено |
22 | | Сушко Екатерина | Ориента Ski-O | I | 2005 | 8638342 | Ожидает оплаты |
23 | | Темнова Софья | CRAFT-ОРИЕНТА | I | 2005 | 7203765 | Оплачено |
24 | | Троицкая Анастасия | CRAFT-ОРИЕНТА | I | 2004 | 7203373 | Оплачено |
25 | | Трофимова Надежда | Малахит | III | 2005 | 1302029 | Оплачено |
26 | | Хмелевская Варвара | Хорошево "Запад" | I | 2005 | 8052242 | Оплачено |
27 | | Хомутова Алена | РУБИКОН "Запад" | II | 2005 | 2120779 | Ожидает оплаты |
28 | | Храпова Екатерина | Бутово-Team | II | 2005 | 2126469 | Оплачено |
Ж18 - Ж до 19 лет |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Бородько Ксения | Ориента-Весна | I | 2003 | 2004045 | Оплачено |
2 | | Головина Дарья | Бутово-Team | III | 2003 | 2055010 | Оплачено |
3 | | Гуренкова Александра | Ориента-СКРУМ | КМС | 2002 | 1633699 | Оплачено |
4 | | Деомидова Ксения | О-Фрязино | КМС | 2002 | 8518848 | Оплачено |
5 | | Дорошина Валерия | CRAFT-ОРИЕНТА | КМС | 2002 | 4632543 | Оплачено |
6 | | Есипова Дарья | CRAFT-ОРИЕНТА | КМС | 2002 | 8646224 | Оплачено |
7 | | Жалнина Мария | Тропа | КМС | 2002 | 1301090 | Ожидает оплаты |
8 | | Киркова Оксана | Искатель | КМС | 2003 | 8261372 | Оплачено |
9 | | Курганская Анастасия | CRAFT-ОРИЕНТА | КМС | 2002 | 1427467 | Оплачено |
10 | | Новикова Анна | СК Фотон | I | 2003 | 2120977 | Оплачено |
11 | | Рассадина Анастасия | O-DEAF Москва | III | 2002 | 1600811 | Оплачено |
12 | | Скулаченко Екатерина | Ориента-Ника | КМС | 2003 | 2117197 | Оплачено |
13 | | Хохлова Таисия | CRAFT-ОРИЕНТА | КМС | 2002 | 8643718 | Оплачено |
14 | | Шерман Елизавета | Ориента-Весна | II | 2003 | 2124940 | Оплачено |
Ж20 - Ж до 21 года |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Власюк Дарья | Хорошево "Запад" | КМС | 2001 | 2080409 | Оплачено |
2 | | Камалова Валентина | CRAFT-ОРИЕНТА | КМС | 2001 | 8654769 | Оплачено |
3 | | Киркова Ольга | Искатель | КМС | 2000 | 8052243 | Оплачено |
4 | | Колпакова Анна | Тропа | КМС | 2001 | 2300111 | Ожидает оплаты |
5 | | Кочанникова Елизавета | МосКомпас | КМС | 2000 | 7757577 | Оплачено |
6 | | Романова Анастасия | КСО ФРЯЗИНО | МС | 2000 | 8670582 | Оплачено |
7 | | Соколова Софья | Ориента-ЗАРЯ | КМС | 2000 | 8650760 | Оплачено |
8 | | Сухинина Анастасия | МГУ | КМС | 2001 | 8261381 | Оплачено |
9 | | Турбина Надежда | Ориента Ski-O | КМС | 2000 | 8646196 | Ожидает оплаты |
Ж40 - Ж старше 40 лет |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Авраменко Анна | МГУ | КМС | 1974 | 889860 | Оплачено |
2 | | Архипова Наталья | Ориента-star | I | 1975 | 1633929 | Оплачено |
3 | | Ваганова Мария | Ориента-СКРУМ | б/р | 1979 | 8652412 | Оплачено |
4 | | Ванюшина Анастасия | Ориента-СКРУМ | I | 1971 | 8658975 | Оплачено |
5 | | Кнотько Вера | МГУ | I | 1980 | 1428799 | Оплачено |
6 | | Лексина Виктoрия | Котики | II | 1976 | 8052240 | Оплачено |
7 | | Медведева Мария | Ориента-Кунцево | КМС | 1977 | 1408336 | Оплачено |
8 | | Полякова Наталья | Москва ВАО, лично | II | 1971 | 504171 | Оплачено |
9 | | Рыженкова Наталья | Голицыно | МС | 1980 | 2092020 | Оплачено |
10 | | Семенова Юлия | Ориента Ski-O | МС | 1976 | 8658980 | Ожидает оплаты |
11 | | Скопинская Анастасия | ОМЕГА | МС | 1972 | 8002288 | Оплачено |
12 | | Скоробогатова Ольга | СК Фотон | I | 1974 | 8130000 | Оплачено |
13 | | Торохова Жанна | Ориента-СКРУМ | II | 1979 | 8002276 | Оплачено |
14 | | Хохлова Наталья | CRAFT-ОРИЕНТА | II | 1979 | 1395077 | Оплачено |
Ж50 - Ж старше 50 лет |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Анисимова Валентина | МосКомпас-Ориента Масный | I | 1963 | 2007374 | Оплачено |
2 | | Данильченкова Ольга | Лига-Жулебино | I | 1958 | 8261354 | Оплачено |
3 | | Ермачкова Юлия | СК Фотон | б/р | 1964 | 2117445 | Оплачено |
4 | | Есипова Елена | Азимут-Мытищи | II | 1968 | 2060434 | Оплачено |
5 | | Крылова Ирина | ДКиС Воскресенское | III | 1970 | 2024969 | Оплачено |
6 | | Манова Мария | ОМЕГА | I | 1970 | 238118 | Оплачено |
7 | | Нижникова Элла | О-Клуб Москва | II | 1969 | 7200067 | Оплачено |
8 | | Химочкина Татьяна | Ориента-Весна | II | 1964 | 1428490 | Оплачено |
9 | | Хропова Светлана | Москомпас-Х | II | 1966 | 8640212 | Оплачено |
Ж60 - Ж старше 60 лет |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Бортновская Тамара | ВНИИА | II | 1950 | 8638359 | Оплачено |
2 | | Игнатенко Раиса | гриф | б/р | 1947 | 8658960 | Ожидает оплаты |
3 | | Колузаева Светлана | Ориента-Ника | I | 1959 | 1301497 | Оплачено |
4 | | Лабутина Людмила | билдер | III | 1940 | 8638320 | Оплачено |
5 | | Лосева Виктория | ETG | II | 1955 | 2040738 | Оплачено |
6 | | Некрасова Галина | Ориента-Весна | II | 1951 | 2040266 | Оплачено |
7 | | Орехова Людмила | О-Клуб Москва | б/р | 1958 | 7200071 | Оплачено |
8 | | Покотило Ольга | Москва ЮАО, лично | II | 1955 | 8643702 | Оплачено |
9 | | Русанова Елена | PARUS | II | 1950 | 8638323 | Оплачено |
10 | | Хораськина Раиса | Люберецкий р-н, лично | б/р | 1954 | 1406747 | Ожидает оплаты |
ЖЕНЩИНЫ - Женщины |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Банникова Арина | СК Фотон | II | 1989 | 1393595 | Оплачено |
2 | | Банникова Елена | СК Фотон | МС | 1977 | 8630814 | Оплачено |
3 | | Басс Дина | СК Биофака МГУ | I | 1996 | 2040318 | Оплачено |
4 | | Борисенкова Наталья | Малахит | II | 1978 | 9780421 | Оплачено |
5 | | Васькова Варвара | Москва Ориента-Виктория | КМС | 1998 | 2070385 | Оплачено |
6 | | Власова Екатерина | CRAFT-ОРИЕНТА | МС | 1997 | 9200434 | Оплачено |
7 | | Воробьева Дария | Москва ЮАО, лично | I | 1991 | 9966699 | Оплачено |
8 | | Гавшина София | МГУ | I | 1998 | 8261367 | Оплачено |
9 | | Грачева Дарья | СШОР по ЛВС | МС | 1992 | 8666250 | Оплачено |
10 | | Грибанова Татьяна | О-Фрязино | МС | 1980 | 8658968 | Оплачено |
11 | | Дмитриева Татьяна | Москва Новомосковский АО, лично | II | 1981 | 238640 | Оплачено |
12 | | Заботина Алёна | ДКиС Воскресенское | I | 1996 | 2028170 | Оплачено |
13 | | Зимина Ирина | Émpetrum | б/р | 1987 | | Ожидает оплаты |
14 | | Зимина Наталья | Blizzard Team | I | 1979 | 8631540 | Оплачено |
15 | | Игонина Мария | МГУ-географы | МС | 1989 | 8240000 | Оплачено |
16 | | Калинина Вероника | Тропа | МС | 2000 | 8310938 | Ожидает оплаты |
17 | | Кремена Евгения | МГУ | МС | 1988 | 8656088 | Ожидает оплаты |
18 | | Лукашина Юлия | СК Фотон | I | 1980 | 1428804 | Оплачено |
19 | | Мельникова Инна | БОЦДЮТиЭ И | I | 1988 | | Оплачено |
20 | | Минакова Екатерина | МосКомпас | КМС | 1980 | 8633220 | Оплачено |
21 | | Миронова Елена | Малахит | МС | 1984 | 1633821 | Оплачено |
22 | | Мороз Ирина | Тропа | II | 1984 | 2129503 | Ожидает оплаты |
23 | | Орехова Алиса | О-Клуб Москва | КМС | 1990 | 1301169 | Оплачено |
24 | | Павлова Наталья | Бутово-Team | III | 1974 | 2110888 | Оплачено |
25 | | Пшестанчик Ирина | ССО МИФИ | I | 1986 | 8140000 | Оплачено |
26 | | Семёнова Кристина | Ориента Ski-O | КМС | 1997 | 910430 | Ожидает оплаты |
27 | | Тихонова Зоя | CRAFT-ОРИЕНТА | МС | 1980 | 1633605 | Оплачено |
28 | | Троценко Наталия | Москва ЦАО, лично | б/р | 1988 | 2120980 | Оплачено |
29 | | Чередникова Анастасия | Ватутинки | МС | 1999 | 1005418 | Ожидает оплаты |
30 | | Чистова Мария | Бутово-Team | КМС | 1983 | 8079999 | Оплачено |
31 | | Шеметова Мария | Ориента-Радуга | I | 1995 | 1633691 | Оплачено |
32 | | Шорохова Лидия | Москва, Измайлово | МС | 1956 | 8652415 | Оплачено |
33 | | Щербакова Дарья | ССО МИФИ | I | 1999 | 8666475 | Ожидает оплаты |
М10 - М до 11 лет |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Бобков Ярослав | РУБИКОН "Запад" | б/р | 2011 | 4632469 | Оплачено |
2 | | Богданов Алексей | О-Фрязино | б/р | 2011 | 1408476 | Оплачено |
3 | | Волченков Кирилл | Ориента-Весна | б/р | 2011 | | Оплачено |
4 | | Дмитрук Николай | О-Фрязино | б/р | 2011 | 2005591 | Оплачено |
5 | | Днестровский Матвей | СК Фотон | б/р | 2011 | 8001186 | Оплачено |
6 | | Дубатов Олег | Бутово-Team | б/р | 2010 | | Оплачено |
7 | | Завгородний Виктор | КСО ФРЯЗИНО | б/р | 2012 | 2007387 | Оплачено |
8 | | Иванов Тимофей | Everest | б/р | 2010 | | Оплачено |
9 | | Калинин Лукьян | Тропа | IIIю | 2012 | 2300133 | Ожидает оплаты |
10 | | Калиниченко Матвей | Бутово-Team | б/р | 2010 | 2055013 | Оплачено |
11 | | Калюжный Никита | ЮЗАО-Теам | б/р | 2010 | 2085018 | Оплачено |
12 | | Класон Глеб | Бутово-Team | б/р | 2010 | 1405243 | Оплачено |
13 | | Крупнов Виктор | Бутово-Team | б/р | 2010 | 2101487 | Оплачено |
14 | | Кубасов Илья | Тропа | IIIю | 2012 | 2132861 | Ожидает оплаты |
15 | | Кунцевич Иван | Тропа | IIIю | 2012 | 4507354 | Ожидает оплаты |
16 | | Лучкин Тимофей | Ориента-Весна | б/р | 2010 | 2149514 | Оплачено |
17 | | Лямичев Павел | ДКиС Воскресенское | б/р | 2011 | | Оплачено |
18 | | Маслов Илья | О-клуб "Воробьевы Горы" | IIIю | 2010 | 2129505 | Ожидает оплаты |
19 | | Матвиенко Глеб | Ориента-СКРУМ | б/р | 2011 | 2147298 | Оплачено |
20 | | Рыбаков Андрей | Искатель | б/р | 2010 | 2085077 | Оплачено |
21 | | Самоделов Егор | Ориента-СКРУМ | б/р | 2010 | 2126468 | Оплачено |
22 | | Селентий Андрей | КСО ФРЯЗИНО | б/р | 2011 | 2007388 | Оплачено |
23 | | Скитяев Георгий | CRAFT-ОРИЕНТА | IIю | 2010 | 2136035 | Оплачено |
24 | | Торохов Лев | Ориента-СКРУМ | б/р | 2010 | 2126474 | Оплачено |
25 | | Трошечкин Лев | Ориента-Весна | б/р | 2010 | 2124978 | Оплачено |
26 | | Федюнин Савелий | Ориента-Весна | б/р | 2010 | | Оплачено |
27 | | Федюнин Ярослав | Ориента-Весна | б/р | 2011 | | Оплачено |
28 | | Филлипов Иван | КСО ФРЯЗИНО | б/р | 2010 | 238191 | Оплачено |
29 | | Храпов Федор | Бутово-Team | б/р | 2010 | 1393504 | Оплачено |
30 | | Шевченко Иван | Бутово-Team | б/р | 2010 | 1423758 | Оплачено |
М12 - М до 13 лет |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Алехин Виктор | Ориента-СКРУМ | IIю | 2008 | 2124952 | Оплачено |
2 | | Алферов Виктор | СК Фотон | Iю | 2008 | 2129484 | Оплачено |
3 | | Байкин Егор | Ориента-Ника | Iю | 2008 | 8020345 | Оплачено |
4 | | Батраков Иван | Ватутинки | IIю | 2008 | 2132866 | Ожидает оплаты |
5 | | Бондаренко Евгений | ДКиС Воскресенское | Iю | 2008 | 8665188 | Оплачено |
6 | | Бочкарев Андрей | СК Фотон | IIIю | 2008 | 4648933 | Оплачено |
7 | | Внуков Алексей | CRAFT-ОРИЕНТА | Iю | 2008 | 4632551 | Оплачено |
8 | | Воропай Кирилл | Ориента-star | IIIю | 2009 | 1301427 | Оплачено |
9 | | Галицкий Артемий | КСО ФРЯЗИНО | б/р | 2009 | 254489 | Оплачено |
10 | | Голубев Сергей | Ватутинки | III | 2008 | 8052263 | Ожидает оплаты |
11 | | Гончаров Егор | Ориента-Весна | б/р | 2009 | 2124913 | Оплачено |
12 | | Грибань Михаил | Ориента-Весна | б/р | 2009 | | Оплачено |
13 | | Дубатов Артем | Бутово-Team | IIIю | 2009 | | Оплачено |
14 | | Елин Вадим | РУБИКОН "Запад" | б/р | 2009 | 4632465 | Ожидает оплаты |
15 | | Журкин Егор | Ориента-Голд | IIIю | 2009 | 8261356 | Оплачено |
16 | | Завгородний Олег | КСО ФРЯЗИНО | Iю | 2008 | 2007381 | Оплачено |
17 | | Зотов Александр | Ориента-СКРУМ | IIIю | 2009 | 1451850 | Оплачено |
18 | | Ионов Илья | Ориента-Весна | б/р | 2008 | | Оплачено |
19 | | Камалетдинов Абдулхамит | ДКиС Воскресенское | IIIю | 2009 | 4648846 | Оплачено |
20 | | Кислов Александр | Ватутинки | IIю | 2008 | 237317 | Ожидает оплаты |
21 | | Козлов Даниил | Хорошево "Запад" | IIIю | 2009 | 2102459 | Оплачено |
22 | | Кузьмин Ярослав | Ориента-star | IIю | 2008 | 2113939 | Оплачено |
23 | | Кульков Александр | CRAFT-ОРИЕНТА | IIIю | 2009 | 4632564 | Оплачено |
24 | | Куропаткин Мирон | CRAFT-ОРИЕНТА | Iю | 2008 | 2129470 | Оплачено |
25 | | Лапочкин Кирилл | CRAFT-ОРИЕНТА | IIIю | 2009 | 4632558 | Оплачено |
26 | | Ляпунцов Григорий | ЮЗАО-Теам | IIIю | 2009 | 8020343 | Оплачено |
27 | | Матвиенко Никита | Ориента-СКРУМ | IIIю | 2009 | 2147297 | Оплачено |
28 | | Мельников Николай | О-Фрязино | Iю | 2008 | 2110388 | Оплачено |
29 | | Минаков Антон | Ватутинки | IIю | 2008 | 2132891 | Ожидает оплаты |
30 | | Овчаренко Михаил | Ориента-Ника | б/р | 2009 | 6305019 | Оплачено |
31 | | Павлов Константин | О-клуб "Воробьевы Горы" | IIю | 2008 | 237346 | Ожидает оплаты |
32 | | Панин Максим | Бутово-Team | IIIю | 2008 | 2135001 | Оплачено |
33 | | Пантюхин Максим | Бутово-Team | IIIю | 2009 | | Оплачено |
34 | | Помигуев Тимофей | Искатель | IIIю | 2009 | 4648830 | Оплачено |
35 | | Проценко Сергей | СК Фотон | Iю | 2008 | 8659145 | Оплачено |
36 | | Резвых Влад | Ориента-Весна | б/р | 2008 | 2124903 | Оплачено |
37 | | Рудов Алексей | Бутово-Team | IIIю | 2009 | 2117513 | Оплачено |
38 | | Савкин Арсений | О-клуб "Воробьевы Горы" | б/р | 2008 | | Ожидает оплаты |
39 | | Саламатов Дмитрий | РУБИКОН "Запад" | I | 2008 | 8118126 | Оплачено |
40 | | Сафаров Денис | ЮЗАО-Теам | IIIю | 2009 | 238206 | Оплачено |
41 | | Семин Савелий | Бутово-Team | IIIю | 2008 | 1406735 | Оплачено |
42 | | Серебренников Никита | Бутово-Team | IIIю | 2009 | 2147286 | Оплачено |
43 | | Скоробогатов Федор | СК Фотон | Iю | 2009 | 8658969 | Оплачено |
44 | | Сорокин Евгений | Самолёт | IIIю | 2009 | 2113937 | Оплачено |
