List of registered Online participants
Export as file:
ДЕТИ И РОДИТЕЛИ - 2008 и младше |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Chip |
---|
1 | | Гусяков Гавриил | СШ по ЛГ и СО Казань | 2011 | |
Out of contest, other age |
2 | | Сабиров Родион | СШ по ЛГ и СО г.Казань | 2013 | |
Out of contest, other age |
3 | | Файзуханов Динар | СШ по ЛГ и СО г.Казань | 2013 | |
Out of contest, other age |
Ж10 - 2010 и младше |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Chip |
---|
1 | | Гафарова Анастасия | СШ по ЛГ и СО Казань | 2012 | 8668552 |
2 | | Майсиева Глория | СШ по ЛГ и СО Казань | 2011 | |
Ж12 - 2008-2009 |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Chip |
---|
1 | | Багаутдинова Алсу | СДЮТиЭ Сов. р-на | 2008 | |
2 | | Елсукова Яна | СШ по ЛГ и СО Казань | 2008 | |
3 | | Жихарева Софья | СШ по ЛГ и СО Казань | 2008 | |
4 | | Лебедева Мирослава | СШ по ЛГ и СО Казань | 2009 | |
5 | | Лискова Юлия | СШ по ЛГ и СО г.Казань | 2008 | 7205874 |
6 | | Рыболовлева Анна | ПРОСТОР | 2009 | |
7 | | Сафонова София | СДЮТиЭ Сов. р-на | 2008 | |
8 | | Уразайкина Лия | СШ по ЛГ и СО Казань | 2008 | |
Ж14 - 2006-2007 |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Chip |
---|
1 | | Сафина Гузелия | СШ по ЛГ и СО г.Казань | 2006 | |
2 | | Семенова Влада | СДЮТиЭ Сов. р-на | 2006 | |
Ж21 - 2005 и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Chip |
---|
1 | | Богданова Ирина | СШ по ЛГ и СО Казань | 2003 | 1404842 |
2 | | Гафарова Наталья | СШ по ЛГ и СО Казань | 1987 | |
3 | | Добросова Лариса | СШ по ЛГ и СО Казань | 1971 | 1514707 |
4 | | Каримова Агиля | СШ по ЛГ и СО Казань | 2002 | 8668553 |
5 | | Сагдиева Камилла | СШ по ЛГ и СО Казань | 2005 | 1426088 |
6 | | Сокольская Ульяна | СШ по ЛГ и СО Казань | 2000 | 7205332 |
ЛЮБИТЕЛИ - 2005 и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Chip |
---|
1 | | Заботин Кирилл | СШ по ЛГ и СО Казань | 1988 | |
2 | | Купцов Илья | СШ по ЛГ и СО Казань | 1977 | |
3 | | Майсиева Айгуль | СШ по ЛГ и СО Казань | 1982 | |
4 | | Южанина Екатерина | ПРОСТОР | 1975 | |
М10 - 2010 и младше |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Chip |
---|
1 | | Абзалилов Аскар | СШ по ЛГ и СО Казань | 2011 | |
2 | | Адахамов Умар | СШ по ЛГ и СО г.Казань | 2010 | |
3 | | Ахметов Рузаль | СШ по ЛГ и СО Казань | 2011 | |
4 | | Гришанин Назар | СШ по ЛГ и СО г.Казань | 2010 | |
5 | | Дасаев Рустем | СШ по ЛГ и СО г.Казань | 2010 | |
6 | | Жихарев Николай | СШ по ЛГ и СО Казань | 2010 | |
7 | | Заботин Гриша | СШ по ЛГ и СО Казань | 2013 | |
8 | | Зверев Даниил | СШ по ЛГ и СО Казань | 2010 | |
9 | | Колпащиков Тимур | СШ по ЛГ и СО г.Казань | 2010 | |
10 | | Костин Константин | СШ по ЛГ и СО г.Казань | 2010 | |
11 | | Костин Макар | СШ по ЛГ и СО Казань | 2010 | |
12 | | Купцов Матвей | СШ по ЛГ и СО Казань | 2011 | |
13 | | Сафиуллин Самир | СШ по ЛГ и СО г.Казань | 2012 | |
14 | | Солодовников Роман | СШ по ЛГ и СО Казань | 2010 | |
15 | | Хасанов Рашит | Cпорт.центр "Пульс" | 2011 | |
М12 - 2008-2009 |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Chip |
---|
1 | | Абдарахманов Юсуп | СШ по ЛГ и СО г.Казань | 2009 | |
2 | | Ахметов Аскар | СШ по ЛГ и СО Казань | 2008 | 1428448 |
3 | | Зарипов Самат | СШ по ЛГ и СО Казань | 2009 | |
4 | | Ильясов Тимур | СШ по ЛГ и СО Казань | 2008 | |
5 | | Новиков Валера | СШ по ЛГ и СО г.Казань | 2009 | |
6 | | Осипов Илья | ПРОСТОР | 2008 | |
7 | | Просвирнин Федор | СШ по ЛГ и СО Казань | 2009 | |
8 | | Хасанов Данияр | Cпорт.центр "Пульс" | 2009 | |
9 | | Чернов Арсений | СШ по ЛГ и СО Казань | 2009 | |
10 | | Шарафутдинов Шамиль | СШ по ЛГ и СО Казань | 2009 | |
М14 - 2006-2007 |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Chip |
---|
1 | | Гимадиев Анвар | СШ по ЛГ и СО Казань | 2007 | |
2 | | Даньяров Кирилл | СШ по ЛГ и СО г.Казань | 2007 | |
3 | | Зарипов Адель | СШ по ЛГ и СО Казань | 2006 | |
4 | | Каримов Амиль | СШ по ЛГ и СО Казань | 2007 | 2126579 |
5 | | Карякин Матвей | СШ по ЛГ и СО Казань | 2007 | |
6 | | Минулин Булат | СШ по ЛГ и СО Казань | 2007 | 8666481 |
7 | | Савченков Ярослав | СШ по ЛГ и СО Казань | 2007 | 8668551 |
8 | | Хуснутдинов Мухамматхасан | СШ по ЛГ и СО г.Казань | 2006 | |
М21 - 2005 и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Chip |
---|
1 | | Балтачев Альберт | Kazan, personal | 1988 | |
2 | | Бородин Андрей | СКАЛКИН ТИМ | 2000 | 1409692 |
3 | | Гиматов Ильдар | ДЮСШ №6 | 1985 | 8662031 |
4 | | Загидуллин Булат | СШ по ЛГ и СО Казань | 2003 | |
5 | | Залялутдинов Ильгизар | СШ по ЛГ и СО Казань | 1964 | |
6 | | Зарипов Айдар | Поволжская ГАФКСиТ | 1996 | 8662044 |
7 | | Зверев Демьян | СШ по ЛГ и СО Казань | 2005 | 1411544 |
8 | | Корзанов Евгений | Brjansk, personal | 1985 | 1427438 |
9 | | Минулин Ильдар | СШ по ЛГ и СО Казань | 1975 | 2129460 |
10 | | Нуретдинов Роберт | СКАЛКИН ТИМ | 1997 | 2005889 |
11 | | Орлов Адель | СШ по ЛГ и СО Казань | 2002 | 8121110 |
12 | | Петров Олег | Kazan, personal | 1993 | |
13 | | Родыгин Сергей | СШ по ЛГ и СО Казань | 1985 | |
14 | | Садыков Александр | СШ по ЛГ и СО Казань | 1974 | |
15 | | Садыков Ринат | Kazan, personal | 1983 | |
16 | | Салямов Адель | СШ по ЛГ и СО г.Казань | 2005 | 7205518 |
17 | | Скалкин Алексей | СКАЛКИН ТИМ | 1997 | |
18 | | Скалкин Антон | СКАЛКИН ТИМ | 1995 | 2005899 |
19 | | Совенков Никита | СШ по ЛГ и СО Казань | 2004 | |
20 | | Сотников Роман | СШ по ЛГ и СО г.Казань | 2004 | 7204869 |
21 | | Тахавиев Даниэль | СШ по ЛГ и СО Казань | 2005 | 7211291 |
22 | | Шарафеев Ринат | СШ по ЛГ и СО Казань | 1966 | |
23 | | Яранцев Дмитрий | СШ по ЛГ и СО Казань | 1974 | |