Ж КАПИТАН - 7 км NEW |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | Статус |
---|
1 | | Бушкова Катя | 25_RunMania, Владивосток | б/р | 1992 | Оплачено |
2 | | Гаева Ольга | 25_Владивосток, лично | б/р | 1989 | Оплачено |
3 | | Демьяненко Елена | 25_Родные Люди, Владивосток | б/р | 1977 | Оплачено |
4 | | Ким Анастасия | 25_СТК ГРИНТУР, Владивосток | б/р | 1987 | Подтверждено без оплаты |
5 | | Кучеренко Ольга | 25_НебудьКакГриша, Владивосток | б/р | 1985 | Оплачено |
6 | | Мишунина Татьяна | 25_Спелеоклуб, Владивосток | б/р | 1982 | Оплачено |
7 | | Нестерова Мария | 25_Владивосток, лично | б/р | 1991 | Оплачено |
8 | | Панарина Екатерина | 25_VRC, Уссурийск | б/р | 2000 | Оплачено |
9 | | Сенкевич Оксана | 25_Родные Люди, Владивосток | б/р | 1990 | Оплачено |
10 | | Федосова Елена | 25_Находка, Находка | б/р | 1975 | Оплачено |
11 | | Филимонова Алёна | 25_Родные Люди, Владивосток | б/р | 1995 | Оплачено |
12 | | Цветкова Инна | 25_НебудьКакГриша, Владивосток | б/р | 1973 | Ожидает оплаты |
13 | | Штана Татьяна | 25_Родные Люди, Владивосток | б/р | 1995 | Оплачено |
14 | | Якушенко Евгения | 25_Родные Люди, Владивосток | б/р | 1999 | Ожидает оплаты |
Ж КОЛЬЦО - 11 км |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | Статус |
---|
1 | | Беседина Анна | 25_Рогейн-ДВ, Артем | б/р | 1998 | Оплачено |
2 | | Верес Наталья | 25_Green Route, Владивосток | б/р | 1970 | Оплачено |
3 | | Дейкун Елена | 25_Владивосток, лично | б/р | 1980 | Оплачено |
4 | | Зайцева Алена | 25_НеБудьКакГриша, Большой Камень | б/р | 1989 | Оплачено |
5 | | Косяченко Наталья | 25_Задорожинка, Находка | б/р | 2002 | Оплачено |
6 | | Мамина Ирина | 25_Находка, лично | б/р | 1974 | Оплачено |
7 | | Носаненко Надежда | 25_Разбег/SalomonRussia, Владивосток | б/р | 1980 | Подтверждено без оплаты |
8 | | Оверчук Яна | 25_НебудьКакГриша, Владивосток | б/р | 1984 | Ожидает оплаты |
9 | | Острижная Ксения | 25_Владивосток, лично | б/р | 1988 | Оплачено |
10 | | Петрова Татьяна | 25_Владивосток, лично | б/р | 1982 | Оплачено |
11 | | Сорокина Виктория | 25_Родные Люди, Владивосток | б/р | 1994 | Оплачено |
12 | | Филитович Надежда | 27_Хабаровск, лично | б/р | 1981 | Оплачено |
13 | | Черноусова Алевтина | 25_Кочевник, Владивосток | I | 1985 | Ожидает оплаты |
14 | | Яшина Марина | 25_GREEN TOUR, Владивосток | III | 1965 | Оплачено |
Ж СПРИНТ - 3 км |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | Статус |
---|
1 | | Кайсарова Наталья | 25_Nahrun, Находка | б/р | 1976 | Оплачено |
2 | | Коваленко Татьяна | 25_Владивосток, лично | б/р | 1987 | Оплачено |
3 | | Коратун Ульяна | 27_Хабаровск, лично | б/р | 1990 | Оплачено |
4 | | Кузина Валентина | 25_25_USSURI-TRAIL TEAM, Владивосток | б/р | 1986 | Оплачено |
5 | | Кузьмина Яна | 25_Родные Люди, Владивосток | б/р | 1989 | Оплачено |
6 | | Сахно Екатерина | 25_Родные Люди, Владивосток | б/р | 1981 | Оплачено |
7 | | Семелюк Екатерина | 25_СТК ГРИНТУР, Владивосток | б/р | 1991 | Ожидает оплаты |
8 | | Телегина Марина | 25_25_USSURI-TRAIL TEAM, Владивосток | б/р | 1986 | Оплачено |
9 | | Ткаченко Светлана | 25_Владивосток, лично | б/р | 1996 | Подтверждено без оплаты |
10 | | Чистикина Татьяна | 25_Уссурийск, лично | б/р | 1967 | Оплачено |
11 | | Шокурова Юлия | 25_Razbeg.club, Владивосток | б/р | 1993 | Оплачено |
Ж ТРАВЕРС - 21-25 км |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | Статус |
---|
1 | | Беляева Оксана | 25_Рогейн-ДВ, Владивосток | б/р | 1975 | Оплачено |
2 | | Коростылёва Ольга | 25_СТК ГРИНТУР, Владивосток | б/р | 1995 | Ожидает оплаты |
3 | | Ляхова Елена | 25_СТК ГРИНТУР, Владивосток | III | 1993 | Ожидает оплаты |
4 | | Медведева Елена | 25_Баджальские клуши, Владивосток | II | 1974 | Оплачено |
5 | | Филимоненко Анна | 25_Приморский край, лично | III | 1982 | Оплачено |
Командный - Участники на 4 дистанциях |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | Статус |
---|
1 | | Купчик Евгений | 25_1, Владивосток | б/р | 1999 | Ожидает оплаты |
2 | | Лукьяненко Лукьяненко | 25_1, Владивосток | б/р | 1991 | Ожидает оплаты |
3 | | Сакнаев Сакнаев | 25_1, Владивосток | б/р | 1999 | Ожидает оплаты |
М КАПИТАН - 7 км NEW |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | Статус |
---|
1 | | Азмухаметов Рафис | 25_ООО ОА "АРТ", Владивосток | б/р | 1966 | Ожидает оплаты |
2 | | Василенко Павел | 25_Владивосток, лично | б/р | 1973 | Оплачено |
3 | | Гарага Илья | 25_Владивосток, лично | б/р | 1982 | Оплачено |
4 | | Ильин Иван | 25_Владивосток, лично | б/р | 1988 | Оплачено |
5 | | Коваленко Владимир | 25_Владивосток, лично | б/р | 1986 | Оплачено |
6 | | Криницкий Алексей | 25_RunDNSrun, Владивосток | б/р | 1988 | Ожидает оплаты |
7 | | Кудрявцев Александр | 25_ООО ОА "АРТ", Владивосток | б/р | 1979 | Оплачено |
8 | | Нестеров Евгений | 25_Владивосток, лично | б/р | 1989 | Оплачено |
9 | | Рузин Александр | 25_Razbeg.club, Надеждинский р-н | б/р | 1982 | Оплачено |
10 | | Сысуев Максим | 25_Razbeg.club, Владивосток | б/р | 1988 | Оплачено |
11 | | Телин Евгений | 25_Nahrun, Находка | б/р | 1987 | Оплачено |
12 | | Хаметов Андрей | 25_25_USSURI-TRAIL TEAM, Владивосток | б/р | 1995 | Оплачено |
13 | | Хребтищев Геннадий | 25_USSURI-TRAIL TEAM, Уссурийский р-н | б/р | 1978 | Ожидает оплаты |
М КОЛЬЦО - 11 км |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | Статус |
---|
1 | | Voronin Alexander | 25_Владивосток, лично | б/р | 1979 | Оплачено |
2 | | Анисимов Виктор | 25_Razbeg.club, Владивосток | б/р | 1973 | Оплачено |
3 | | Батаев Николай | 25_Владивосток, лично | б/р | 1979 | Оплачено |
4 | | Белоконь Алексей | 25_Владивосток, лично | б/р | 1976 | Ожидает оплаты |
5 | | Божок Владимир | 25_НебудьКакГриша, Владивосток | б/р | 1991 | Оплачено |
6 | | Бондарь Эдуард | 25_Уссурийск, лично | III | 1969 | Оплачено |
7 | | Брайцев Денис | 25_Уссурийск, лично | б/р | 1994 | Оплачено |
8 | | Вечерковский Александр | 25_Рогейн-ДВ, Артем | б/р | 1983 | Оплачено |
9 | | Висиковський Илья | 25_XC TRAINING, Владивосток | б/р | 1989 | Оплачено |
10 | | Вовденко Константин | 25_Рекорд, Владивосток | б/р | 1980 | Оплачено |
11 | | Воробьев Александр | 25_USSURI-TRAIL TEAM, Уссурийск | б/р | 1984 | Подтверждено без оплаты |
12 | | Галащук Герман | 25_Уссурийск, лично | б/р | 1964 | Оплачено |
13 | | Гомов Сергей | 25_Green Route, Владивосток | б/р | 1962 | Оплачено |
14 | | Горовой Марк | 25_Владивосток, лично | б/р | 1991 | Оплачено |
15 | | Дедловских Василий | 25_Рекорд, Владивосток | б/р | 1988 | Оплачено |
16 | | Долгун Игорь | 25_Уссурийск, лично | б/р | 1966 | Оплачено |
17 | | Елизаров Александр | 25_Razbeg.club, Владивосток | б/р | 1966 | Ожидает оплаты |
18 | | Елизаров Иван | 66_ШМБ "Урал 100", Екатеринбург | б/р | 1985 | Оплачено |
19 | | Жалмаев Артур | 25_Владивосток, лично | б/р | 1995 | Ожидает оплаты |
20 | | Калошин Вячеслав | 25_IRON TEAM, Владивосток | б/р | 1966 | Оплачено |
21 | | Катков Илья | 25_НебудьКакГриша, Владивосток | б/р | 1988 | Оплачено |
22 | | Козловский Роман | 25_Динамо, Шкотовский р-н | б/р | 1986 | Оплачено |
23 | | Колмогоров Алексей | 25_НебудьКакГриша, Владивосток | б/р | 1993 | Оплачено |
24 | | Копылов Дмитрий | 25_Находка, лично | б/р | 2002 | Оплачено |
25 | | Коробков Егор | 29_KorobkovPomorTeam, Северодвинск | б/р | 1989 | Оплачено |
26 | | Кулаков Андрей | 25_НебудьКакГриша, Владивосток | б/р | 1993 | Оплачено |
27 | | Лагоша Александр | 25_Far East Run, Владивосток | КМС | 1982 | Ожидает оплаты |
28 | | Лепешкин Евгений | 25_ПФАиС, Владивосток | КМС | 1983 | Подтверждено без оплаты |
29 | | Любушкин Максим | 25_Владивосток, лично | б/р | 1989 | Оплачено |
30 | | Мишунин Виктор | 25_Спелеоклуб, Владивосток | б/р | 1982 | Оплачено |
31 | | Мухаметгалимов Василий | 25_СТК ГРИНТУР, Владивосток | б/р | 1977 | Ожидает оплаты |
32 | | Носков Александр | 25_Приморский край, лично | б/р | 1948 | Оплачено |
33 | | Осипов Иван | 25_Уссурийск, лично | б/р | 1987 | Оплачено |
34 | | Полковников Артём | 25_НеБудьКакГриша, Большой Камень | б/р | 1997 | Оплачено |
35 | | Семёнов Александр | 25_Владивосток, лично | б/р | 1994 | Оплачено |
36 | | Синельников Денис | 25_GREEN TOUR, Владивосток | б/р | 1989 | Оплачено |
37 | | Смычков Алексей | 25_АлкоRunner, Уссурийск | МСМК | 1987 | Оплачено |
38 | | Стельмах Константин | 25_Владивосток, лично | б/р | 1981 | Оплачено |
39 | | Степаненко Сергей | 25_Владивосток, лично | б/р | 1971 | Оплачено |
40 | | Суханов Алексей | 25_Владивосток, лично | б/р | 1986 | Оплачено |
41 | | Тищенко Илья | 25_Razbeg.club, Владивосток | б/р | 1987 | Изменено |
42 | | Третьяк Александр | 25_Уссурийск, лично | б/р | 1996 | Оплачено |
43 | | Федоренко Иван | 25_Без команды, Дальнереченск | б/р | 1986 | Оплачено |
44 | | Фендриков Дмитрий | 25_Владивосток, лично | б/р | 1980 | Оплачено |
45 | | Шишин Денис | 25_Уссурийский р-н, лично | б/р | 1982 | Оплачено |
46 | | Юшкевич Вадим | 25_Большой Камень, лично | б/р | 1995 | Ожидает оплаты |
47 | | Яловой Максим | 25_Far East Run, Владивосток | б/р | 1985 | Оплачено |
М СПРИНТ - 3 км |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | Статус |
---|
1 | | Аникушин Алексей | 25_Владивосток, лично | б/р | 1986 | Оплачено |
2 | | Базикало Виктор | 25_Родные Люди, Владивосток | б/р | 1969 | Оплачено |
3 | | Бушков Евгений | 25_Владивосток, лично | б/р | 1986 | Подтверждено без оплаты |
4 | | Васильев Васильев | 25_1, Владивосток | б/р | 1999 | Ожидает оплаты |
5 | | Гагаркин Олег | 25_СТК ГРИНТУР, Владивосток | III | 1987 | Ожидает оплаты |
6 | | Галанёв Николай | 27_Комсомольск-на-Амуре | I | 1989 | Оплачено |
7 | | Гоменюк Сергей | 25_Falaza Race Team, Владивосток | I | 2000 | Подтверждено без оплаты |
8 | | Денисов Дмитрий | 25_Владивосток, лично | б/р | 1986 | Оплачено |
9 | | Каганович Арсений | 25_Владивосток, лично | б/р | 1994 | Подтверждено без оплаты |
10 | | Коваль Сергей | 25_Razbeg.club / ПФАиС, Владивосток | I | 1975 | Ожидает оплаты |
11 | | Лединин Мирослав | 25_Nahrun, Находка | б/р | 2003 | Оплачено |
12 | | Луговской Алексей | 25_Родные Люди, Владивосток | б/р | 1978 | Оплачено |
13 | | Нурмухаметов Петр | 25_Владивосток, лично | б/р | 1988 | Оплачено |
14 | | Пономарев Михаил | 25_Приморский край, лично | б/р | 1993 | Ожидает оплаты |
15 | | Приходько Константин | 25_Водник, Находка | б/р | 2004 | Оплачено |
16 | | Родионов Александр | 25_Актив-Восток, Владивосток | II | 1981 | Ожидает оплаты |
17 | | Рустамов Валерий | 27_Хабаровск, лично | б/р | 1971 | Оплачено |
18 | | Степанов Денис | 25_Владивосток, лично | б/р | 1981 | Оплачено |
19 | | Фетисов Павел | 25_Бомжи, Владивосток | б/р | 1990 | Ожидает оплаты |
20 | | Хасанов Евгений | 25_НебудьКакГриша, Владивосток | б/р | 1995 | Оплачено |
21 | | Чахлов Алексей | 25_Falaza Race Team, Владивосток | I | 1983 | Подтверждено без оплаты |
22 | | Чугаев Сергей | 25_Владивосток, лично | б/р | 1984 | Оплачено |
М ТРАВЕРС - 21-25 км |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | Статус |
---|
1 | | Бичев Аркадий | 25_СТК ГРИНТУР, Владивосток | б/р | 1982 | Оплачено |
2 | | Волков Сергей | 25_СТК ГРИНТУР, Владивосток | б/р | 1985 | Оплачено |
3 | | Ершов Евгений | 25_СТК ГРИНТУР, Владивосток | III | 1987 | Ожидает оплаты |
4 | | Иголинский Виталий | 25_Приморский край, лично | б/р | 1976 | Оплачено |
5 | | Каменев Ярослав | 25_СТК ГРИНТУР, Владивосток | б/р | 1988 | Оплачено |
6 | | Кудашев Вячеслав | 25_СТК ГРИНТУР, Владивосток | б/р | 1977 | Оплачено |
7 | | Лукьяненко Николай | 25_СТК ГРИНТУР, Владивосток | I | 1977 | Подтверждено без оплаты |
8 | | Медведев Егор | 25_Владивосток, лично | КМС | 1986 | Ожидает оплаты |
9 | | Разуваев Алексей | 25_Форрест Гамп, Владивосток | б/р | 1980 | Оплачено |
10 | | Рубцов Василий | 25_Лохи, Владивосток | б/р | 1978 | Подтверждено без оплаты |
11 | | Сакнаев Евгений | 25_ПФАиС, Владивосток | б/р | 1984 | Подтверждено без оплаты |
12 | | Серый Сергей | 25_Владивосток, лично | б/р | 1964 | Оплачено |
13 | | Сопов Владислав | 25_СТК ГРИНТУР, Владивосток | III | 1993 | Оплачено |
14 | | Старов Евгений | 25_GREEN TOUR, Владивосток | II | 1975 | Оплачено |
15 | | Тарасов Александр | 25_beast.run, Владивосток | б/р | 1985 | Оплачено |
16 | | Фищенко Алексей | 25_Сплав, Владивосток | б/р | 1974 | Ожидает оплаты |