Список участников, зарегистрировавшихся Он-лайн
Выгрузить в файл для программы:
OPEN |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Номер |
---|
1 | | Бачериков Николай | Лидер | IIIю | 2006 | | |
2 | | Беляев Богдан | Helter | IIIю | 2003 | | |
3 | | Билько Роман | Лидер | б/р | 2003 | | |
4 | | Королева Дарья | Extrime | IIIю | 2005 | | |
5 | | Логинов Владислав | Helter | IIIю | 2005 | | |
6 | | Полещук Павел | Istoc | IIIю | 2006 | | |
7 | | Прокофьев Денис | Шаг | IIю | 2005 | | |
8 | | Ткаченко Елизавета | Лидер | б/р | 1999 | | |
Ж12 - 2004 - 2003 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Номер |
---|
1 | | Кондратьева Лада | Шаг | IIIю | 2006 | | |
2 | | Косарева Полина | Istoc | IIIю | 2004 | | |
3 | | Мартышевская Злата | Легенда | IIIю | 2005 | | |
4 | | Мусатова Диана | Легенда | Iю | 2003 | | |
5 | | Насонова Екатерина | Helter | IIIю | 2004 | | |
6 | | Семенова Олеся | Extrime | IIю | 2004 | | |
7 | | Соколова Екатерина | Лидер | IIю | 2003 | | |
8 | | Филиппочкина Злата | Лидер | IIю | 2003 | | |
9 | | Шерякова Елизавета | Легенда | IIю | 2003 | | |
Ж14 - 2002 - 2001 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Номер |
---|
1 | | Дрожжина Дарья | Лидер | Iю | 2001 | | |
2 | | Теппоева Полина | Лидер | II | 2001 | | |
3 | | Яценко Карина | Легенда | II | 2001 | | |
Ж17 - 2000 - 1998 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Номер |
---|
1 | | Баранова Алёна | Легенда | I | 2001 | | |
2 | | Бюркланд Анна-Мария | Istoc | I | 1998 | | |
3 | | Григорьева Александра | Istoc | I | 1998 | | |
4 | | Ермилова Диана | Лидер | I | 1999 | | |
5 | | Зюхова Яна | Ориентир | I | 1998 | 1393707 | |
6 | | Насонова Анастасия | Helter | II | 2000 | | |
Ж21 - 1994 - 1979 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Номер |
---|
1 | | Новожилова Арина | Extrime | I | 1997 | | |
2 | | Семёнова Кристина | Extrime | КМС | 1997 | | |
Ж35 - 1980 и ст |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Номер |
---|
1 | | Иванова Людмила | Шаг | IIIю | 1966 | 1301345 | |
2 | | Максименко Наталья | Istoc | II | 1972 | | |
3 | | Почекутова Надежда | Istoc | КМС | 1958 | | |
4 | | Фёдорова Алёна | Шаг | КМС | 1977 | 1301351 | |
М12 - 2004 - 2003 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Номер |
---|
1 | | Александров Семён | Лидер | Iю | 2005 | | |
2 | | Алешин Антон | Extrime | Iю | 2004 | | |
3 | | Брусничников Матвей | Легенда | Iю | 2004 | | |
4 | | Голованов Александр | Легенда | IIю | 2003 | | |
5 | | Ляпин Константин | Лидер | Iю | 2004 | | |
6 | | Лящук Роман | Легенда | Iю | 2004 | | |
7 | | Сарконен Женя | Шаг | IIю | 2004 | | |
8 | | Титов Никита | Лидер | Iю | 2004 | | |
9 | | Тризно Александр | Лидер | IIIю | 2004 | | |
М14 - 2002 - 2001 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Номер |
---|
1 | | Арефьев Павел | Extrime | IIю | 2002 | | |
2 | | Баденов Даниил | Helter | I | 2002 | | |
3 | | Баронов Евгений | Легенда | IIю | 2002 | | |
4 | | Бреднев Дмитрий | Лидер | III | 2001 | | |
5 | | Варламов Андрей | Лидер | I | 2001 | | |
6 | | Иванов Алексей | Шаг | III | 1999 | | |
7 | | Коровкин Григорий | Легенда | I | 2002 | | |
8 | | Королёв Антон | Extrime | I | 2001 | | |
9 | | Круць Даниил | Лидер | I | 2002 | | |
10 | | Кузьмичев Алексей | Лидер | Iю | 2000 | | |
11 | | Мартынов Максим | Лидер | I | 2002 | | |
12 | | Неволайнен Сергей | Легенда | I | 2001 | | |
13 | | Петров Виктор | Лидер | Iю | 2002 | | |
14 | | Ройтбурд Дан | Лидер | I | 2002 | | |
15 | | Салмио Роман | Istoc | II | 2002 | | |
16 | | Сейсонен Вячеслав | Легенда | II | 2001 | | |
17 | | Семёнов Никита | Легенда | I | 2001 | | |
18 | | Сергеев Леонид | Легенда | I | 2001 | | |
19 | | Твердовский Артемий | Лидер | I | 2003 | | |
20 | | Фёдоров Андрей | Шаг | Iю | 2002 | | |
21 | | Филькин Данилла | Лидер | I | 2001 | | |
22 | | Ханько Максим | Лидер | I | 2002 | | |
23 | | Ханько Эдик | Лидер | II | 2001 | | |
24 | | Шарашов Даниил | Лидер | I | 2002 | | |
М17 - 2000 - 1998 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Номер |
---|
1 | | Александров Даниил | Лидер | I | 2000 | | |
2 | | Владыка Андрей | Helter | II | 1997 | | |
3 | | Волков Илья | Extrime | III | 2000 | | |
4 | | Гришанков Станислав | Лидер | I | 1999 | | |
5 | | Демченко Илья | Легенда | I | 2000 | | |
6 | | Катаев Глеб | Лидер | I | 2000 | | |
7 | | Каштанов Всеволод | Лидер | III | 2000 | | |
8 | | Кондратов Виктор | Ориентир | I | 1998 | 1841333 | |
9 | | Максименко Леонид | Istoc | КМС | 1998 | | |
10 | | Ольхин Кирилл | Шаг | I | 2000 | 1394970 | |
11 | | Рапацкий Никита | Ориентир | I | 2000 | 1009247 | |
12 | | Сухарев Родион | Лидер | IIIю | 1999 | | |
13 | | Тинус Тимо | Лидер | I | 1999 | | |
14 | | Федулов Егор | Ориентир | II | 2000 | | |
15 | | Чмелёв Александр | Легенда | I | 1998 | | |
16 | | Чусов Виталий | Ориентир | I | 2000 | 1394973 | |
М20 - 1997 - 1995 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Номер |
---|
1 | | Ковалев Виктор | Лидер | КМС | 1996 | | |
2 | | Фоминский Владислав | Лидер | I | 1995 | | |
3 | | Яцковец Никита | Istoc | КМС | 1997 | | |
М21 - 1994 - 1979 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Номер |
---|
1 | | Андреев Дмитрий | Helter | I | 1994 | | |
2 | | Барский Павел | ALKO-STOP | МС | 1986 | 1301306 | |
3 | | Батин Сергей | Extrime | КМС | 1990 | 1301389 | |
4 | | Выжимов Александр | Лидер | КМС | 1978 | 2024874 | |
5 | | Глазунов Денис | Ориентир | МС | 1986 | | |
6 | | Гришман Денис | Лидер | МС | 1981 | 1301353 | |
7 | | Зноев Николай | ALKO-STOP | КМС | 1985 | 1405035 | |
8 | | Новожилов Максим | Extrime | МС | 1994 | | |
9 | | Петухов Андрей | Лидер | б/р | 1979 | 1301379 | |
М35 - 1980 и ст |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Номер |
---|
1 | | Каштанов Максим | Лидер | II | 1976 | | |
2 | | Печерин Михаил | Петрозаводск, лично | б/р | 1968 | 2070514 | |
3 | | Титов Алексей | Лидер | III | 1978 | | |
4 | | Яцковец Дмитрий | Istoc | б/р | 1969 | | |