Список участников, зарегистрировавшихся Он-лайн
Выгрузить в файл для программы:
А - 6,2км |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Год |
---|
1 | | Астахов Евгений | ДЮСШ Турист "GreenForest" | 2004 |
2 | | Барышенская Анна | БОЦДЮТиЭ Азимут | 2006 |
3 | | Безводинских Захар | ДЮСШ"Турист"-КСО"Спартак" | 2003 |
4 | | Григорьева Анастасия | БОЦДЮТиЭ Компас | 1999 |
5 | | Король Екатерина | ДЮСШ "Турист" Гостищева | 2005 |
6 | | Лукашов Юрий | БОЦДЮТиЭ Компас | 1970 |
7 | | Михайлюков Андрей | ДЮСШ"Турист"-КСО"Спартак" | 1975 |
8 | | Савенков Семен | БОЦДЮТиЭ Компас | 2004 |
9 | | Савченко Вячеслав | Белгород Спартак Савченко | 1969 |
10 | | Ткачев Данил | ДЮСШ"Турист"-КСО"Спартак" | 2003 |
11 | | Фалькин Григорий | ДЮСШ "Турист" Гостищева | 2006 |
12 | | Чепурных Евгений | ДЮСШ "Турист" Гостищева | 1997 |
13 | | Юров Алексей | ДЮСШ "Турист" Гостищева | 2005 |
В - 2,9км |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Год |
---|
1 | | Алехин Артем | ДЮСШ "Турист" Гостищева | 2007 |
2 | | Бадюля Степан | БОЦДЮТиЭ Компас | 2006 |
3 | | Борисовский Роман | БОЦДЮТиЭ Азимут | 2007 |
4 | | Бородкина Надежда | ДЮСШ "Турист" Гостищева | 2009 |
5 | | Варчук София | ДЮСШ "Турист" Гостищева | 2009 |
6 | | Галаган Георгий | ДЮСШ "Турист" Гостищева | 2008 |
7 | | Голубцов Александр | ДЮСШ "Турист" Гостищева | 2008 |
8 | | Горбунов Никита | ДЮСШ "Турист" Гостищева | 2009 |
9 | | Гостищева Светлана | ДЮСШ "Турист" Гостищева | 1965 |
10 | | Евсюкова Алиса | ДЮСШ "Турист" Гостищева | 2008 |
11 | | Козырев Александр | ДЮСШ"Турист"-КСО"Спартак" | 2007 |
12 | | Константинова Анна | ДЮСШ"Турист"-КСО"Спартак" | 2007 |
13 | | Мисливец Александра | ДЮСШ "Турист" Гостищева | 2009 |
14 | | Морозов Владислав | БОЦДЮТиЭ Компас | 2006 |
15 | | Новикова Мария | ДЮСШ"Турист"-КСО"Спартак" | 2008 |
16 | | Онуфриенко Матвей | ДЮСШ"Турист"-КСО"Спартак" | 2007 |
17 | | Савенков Егор | БОЦДЮТиЭ Компас | 2007 |
18 | | Тяжкороб Юрий | ДЮСШ "Турист" Гостищева | 1962 |
19 | | Фалькин Иван | ДЮСШ "Турист" Гостищева | 2008 |
20 | | Федоренко Александра | БОЦДЮТиЭ Азимут | 2006 |
21 | | Черняева Настя | БОЦДЮТиЭ Азимут | 2007 |
22 | | Яковлев Кирилл | ДЮСШ"Турист"-КСО"Спартак" | 2008 |
С - 1,6км |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Год |
---|
1 | | Абдурахманов Роман | ДЮСШ Турист "GreenForest" | 2011 |
2 | | Акиншин Никита | ДЮСШ Турист "GreenForest" | 2010 |
3 | | Аксёнова Карина | ДЮСШ Турист "GreenForest" | 2012 |
4 | | Бандурин Егор | ДЮСШ Турист "GreenForest" | 2010 |
5 | | Барышенский Александр | БОЦДЮТиЭ Азимут | 2013 |
6 | | Беликов Максим | ДЮСШ Турист "GreenForest" | 2011 |
7 | | Бородкин Александр | ДЮСШ "Турист" Гостищева | 2010 |
8 | | Ван Георгий | ДЮСШ "Турист" Тибет | 2010 |
9 | | Долгих Владислав | БОЦДЮТиЭ Азимут | 2011 |
10 | | Касилова Екатерина | ДЮСШ"Турист"-КСО"Спартак" | 2010 |
11 | | Коновалов Роман | ДЮСШ "Турист" Тибет | 2010 |
12 | | Константинова Валерия | ДЮСШ"Турист"-КСО"Спартак" | 2009 |
13 | | Корсаков Вадим | БОЦДЮТиЭ Азимут | 2011 |
14 | | Корсаков Илья | БОЦДЮТиЭ Азимут | 2012 |
15 | | Курганская Александра | ДЮСШ "Турист" Тибет | 2010 |
16 | | Курганская Анастасия | ДЮСШ "Турист" Тибет | 2010 |
17 | | Куценко Анастасия | ДЮСШ"Турист"-КСО"Спартак" | 2010 |
18 | | Лавришинец Даниил | ДЮСШ"Турист"-КСО"Спартак" | 2009 |
19 | | Лазарев Дмитрий | ДЮСШ "Турист" Тибет | 2010 |
20 | | Михайлюков Никита | ДЮСШ"Турист"-КСО"Спартак" | 2010 |
21 | | Новиков Дмитрий | БОЦДЮТиЭ Азимут | 2010 |
22 | | Подпорин Максим | ДЮСШ"Турист"-КСО"Спартак" | 2011 |
23 | | Резников Максим | ДЮСШ"Турист"-КСО"Спартак" | 2010 |
24 | | Хомутянская Ульяна | ДЮСШ"Турист"-КСО"Спартак" | 2010 |
25 | | Цыганко Анна | ДЮСШ"Турист"-КСО"Спартак" | 2010 |
26 | | Шульгина Лиза | БОЦДЮТиЭ Азимут | 2010 |
27 | | Юрова Лидия | ДЮСШ "Турист" Гостищева | 2010 |